• Keine Ergebnisse gefunden

Rangierung der erfolgreichen Mecklenburger Züchter 2013 nach der JGS ihrer Pferde Rg. Name des Züchters PLZ Z JGS LGS Gew D Gew S Gew F Gew V Pferde

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Aktie "Rangierung der erfolgreichen Mecklenburger Züchter 2013 nach der JGS ihrer Pferde Rg. Name des Züchters PLZ Z JGS LGS Gew D Gew S Gew F Gew V Pferde"

Copied!
19
0
0

Wird geladen.... (Jetzt Volltext ansehen)

Volltext

(1)

Rangierung der erfolgreichen Mecklenburger Züchter 2013 nach der JGS ihrer Pferde

Rg. Name des Züchters PLZ‐Z JGS LGS Gew‐D Gew‐S Gew‐F Gew‐V Pferde Pferde mit höchster JGS

1. Kramer,Thomas 18246 53.703 382.134 0 53.703 0 0 3 Principal 12

2. Göwe,Arno 19386 16.299 100.790 0 16.299 0 0 22 Clint 31

3. Hahs,Cindy 18465 14.678 19.436 0 14.678 0 0 1 Catharina 9

4. Gestüt Ganschow/Inh.F. Mencke,  18276 14.326 60.693 3.073 9.196 1.334 223 59 Carolin 38

5. Thomas,Fritz+Uwe 23974 9.961 31.089 0 9.961 0 0 6 Chantal 261

6. Stade,Karl‐Gerhard 18573 8.598 59.787 0 8.598 0 0 3 Lenny Kravitz 8

7. Schmidt/Schmidt GbR,  19386 6.862 17.510 0 6.851 11 0 6 Carimo 5

8. Kostros/Ortmann GbR,  17207 6.036 15.370 129 5.907 0 0 18 Cellestine

9. Reitanlagen GmbH Fleesensee,  17213 5.688 13.295 0 5.688 0 0 1 Carolus‐Magnus

10. Biemann,Friedrich‐Wilhelm 17209 5.439 10.268 0 5.439 0 0 2 Chanel B 2

11. Plath,Georg 23999 4.777 11.017 0 4.777 0 0 6 Carlo 300

12. Hartig,Rüdiger 19089 3.901 22.144 351 3.550 0 0 17 Quinteros

13. Voss,Mirko 23974 3.651 13.728 384 507 0 2.683 4 Don Diego 39

14. Tiede,Christian 19230 3.548 6.704 0 3.548 0 0 4 Cira ‐ T

15. Ladendorf,Uwe 19079 3.030 10.481 0 3.030 0 0 2 Coco Chanell 15

16. Wahl,Friedhelm 18057 2.995 10.434 2.963 0 0 0 4 Dorado W 2

17. Pferdehof Altkamp/Ulrich Prehl,  18581 2.889 4.461 42 2.605 13 134 7 Cera 59

18. Möller,Hartmuth 19370 2.724 3.591 0 2.724 0 0 1 Caspar 186

19. Rudolph,Frank 23948 2.722 8.281 0 2.722 0 0 7 Dyleen

20. Wascher,Gernot u.Elke 19230 2.657 15.792 147 2.096 0 195 16 Balu Boy

21. Holtz,Bodo 19395 2.625 21.696 0 2.625 0 0 6 Cerousi

22. Finck GbR,  18276 2.607 6.174 62 2.153 0 370 11 Enya 31

23. Mandelsloh,Marlene u.Bernd 19374 2.462 9.742 0 2.462 0 0 8 Lissy 536

24. ZuchthofMakowei,  19205 2.407 3.990 48 2.359 0 0 7 Cellestina

25. Institut Dummerstorf,  18196 2.236 13.333 2.055 158 0 0 7 Athlet 117

26. Gut Hohen Luckow GbR,  18239 2.227 12.493 0 2.227 0 0 1 Amadeus 735

27. Nagel‐Heyer,Jürgen 18461 2.141 5.933 0 2.141 0 0 3 Lantano 48

28. Mühlenberg,Wolfgang 18439 2.097 5.885 0 2.097 0 0 2 Cantaloupe 5

29. Hass,Enrico 17349 2.018 10.789 0 2.018 0 0 1 Graf Koks 3

30. Schulz,Stephan 18246 2.010 10.627 0 2.010 0 0 1 Done 2

31. Agrar GmbH u.Co KG Ducherow,  17398 1.958 5.158 0 1.958 0 0 3 Leopold 209

32. Elsner,Wilhelm 18299 1.884 2.888 1.572 0 0 0 3 San Salvador 35

33. Hasselmann,Jörg 17392 1.878 12.701 156 1.685 0 0 5 Cero's Girl

34. NRW Agrar GmbH Wusterhusen,  17509 1.838 15.425 1.071 583 83 0 11 Selina 144

35. Burmeister,Olaf 18258 1.814 3.440 0 1.814 0 0 2 Chateau B

(2)

36. Jürgens,Martin 17309 1.680 34.339 0 1.680 0 0 7 La Conga

37. Agrarprodukt Pötnitz,  23942 1.611 18.248 0 1.583 28 0 10 Lollipop 135

38. Weihs,Ralf 19079 1.587 5.888 0 1.587 0 0 1 Amadeus 725

39. Hahn,Roland 19230 1.576 5.433 68 120 1.388 0 4 Lucky 1372

40. Hoffschildt,Bernhilde 17039 1.561 10.291 15 1.527 0 0 9 Cool Cat 8

41. Wegner,Erwin 18246 1.535 2.132 0 1.535 0 0 1 Pandora 217

42. Balck,Matthias 23942 1.506 6.593 246 878 0 382 7 Carisma B

43. Lähning,Rainer 19073 1.495 3.283 0 1.495 0 0 2 Con Caprice

44. Beggerow,Christian 18273 1.473 4.793 15 1.458 0 0 4 Connecticut B

45. Seite,Christoph 19374 1.461 2.127 0 1.461 0 0 1 Shakira 234

46. Stahl,Siegfried 17348 1.446 2.368 0 1.446 0 0 1 Lui 75

47. Lunow,Eckhard,Uta u.Stefan 18276 1.441 4.250 0 0 1.441 0 1 Pablo 392

48. Wolfram,Dieter 19243 1.392 3.450 0 1.392 0 0 5 Pringels 3

49. Hampe u.Keller,  23968 1.384 2.265 0 1.384 0 0 4 Perseus 44

50. Kappenberg,Christiane 17033 1.383 7.120 556 827 0 0 7 Levisto 6

51. Granzow,Bernd u.Elfi 17219 1.328 17.081 0 1.328 0 0 6 Con‐Finetto

52. Gramenz,Ralf 17217 1.317 5.211 0 1.317 0 0 3 Colido

53. Köpp,Karl‐Heinz 23972 1.317 4.870 0 1.317 0 0 4 Con Care

54. AGL Agrar GmbH Lassahn,  19246 1.313 2.204 0 1.313 0 0 3 Lasti

55. Greßmann,Karl 19243 1.272 8.831 75 1.197 0 0 4 Loluna

56. Narajek,Klaus 18236 1.240 1.240 0 1.240 0 0 2 Cabana 10

57. Ebel,Jürgen 19300 1.208 2.299 0 1.208 0 0 2 Balouna Hit

58. Kuhrt,Wolfgang 17111 1.193 1.630 0 62 0 1.096 3 Charlize 10

59. Pagel,Hartmut 17213 1.193 3.238 0 1.193 0 0 7 Chica P

60. Guse,Lothar 19067 1.175 1.947 0 1.175 0 0 2 Cartagena 17

61. Klockmann,Werner 19406 1.167 3.114 0 1.167 0 0 1 Subito 27

62. Viebahn,Hans‐Ludwig 17111 1.153 2.264 1.153 0 0 0 1 Pegasus 468

63. Bahnemann,Dirk 19089 1.148 1.772 0 1.148 0 0 1 Engelchen 10

64. Duffner,Dirk 18519 1.141 46.185 48 1.093 0 0 3 Lopez 29

65. Köhler,Manfred 18551 1.134 8.020 55 1.079 0 0 8 Cascada 38

66. Knechtel,Frank 17449 1.128 4.514 208 908 0 0 5 D'Olympia Sun

67. Schröder,Theodor 17217 1.118 3.782 0 1.118 0 0 2 Junior 130

68. Tremp,Rüdiger 18211 1.115 9.754 171 944 0 0 8 Concours

69. Brüsch,Dieter 19230 1.112 3.380 0 1.112 0 0 2 Cera 46

70. Kaufmann,Kathleen 17217 1.071 2.064 0 1.071 0 0 1 Selma K.

71. Brehmer,Jens 17111 1.071 4.347 0 1.071 0 0 2 Rubina 313

72. Möller GbR,Holger u.Jörg 19249 1.070 14.966 821 249 0 0 2 Quebec 14

(3)

73. Holzhausen,Jens 17509 1.056 1.829 20 1.036 0 0 5 Line 16

74. Hildebrandt,Mike 17291 1.048 2.841 0 1.048 0 0 1 Grandor 15

75. Weise,Eveline 17194 1.038 5.106 0 1.038 0 0 1 Quintina SR

76. Arndt,Siegfried 18230 1.019 5.436 121 898 0 0 4 Guarantee 3

77. Jörke,Rainer 23923 1.007 2.180 0 1.007 0 0 1 Lavinette

78. Ernflykt,Elisabeth 27594 1.001 1.450 0 0 0 1.001 1 Sir Cisco 2

79. Gut Vorder Bollhagen,  18209 1.000 15.689 195 805 0 0 5 Laila 189

80. Schmidt,Klaus‐Dieter 17109 993 2.558 0 993 0 0 3 Lampard

81. Jürgens,Gesine 17309 974 1.978 0 909 0 65 2 Ussandro

82. Sy,Jean, Christian u. Juliana 17321 961 4.858 0 961 0 0 5 Alice Springs 14

83. Lüth,Christoph 17391 952 4.421 280 672 0 0 5 Leonardo 825

84. Henning,Christian u.Rocco 17111 942 4.487 94 753 0 42 10 Canavaro 13

85. Wego,Franz u.Jutta 18196 930 1.933 107 548 0 272 3 Cadia Ana

86. Prante,Hermann 23974 921 1.502 0 921 0 0 1 Capriole 36

87. Walther,Ulrike 17309 904 1.754 0 904 0 0 1 Lexus 75

88. Hollnagel,Sylvia 9247 896 2.219 896 0 0 0 2 Sunbird 3

89. Jalaß,Claudia 19249 890 3.240 0 890 0 0 1 Quentin 61

90. Drenkhahn,Dietrich u.Marvin 19230 876 3.032 0 771 105 0 2 Cevaro

91. Tresp,Adolf 18246 864 4.806 849 15 0 0 2 Ambassador 60

92. Kutsch,Denise 17358 862 1.361 0 862 0 0 1 Louis d' Or 2

93. Wollenberg,Rainer u.Kerstin 19288 857 2.402 857 0 0 0 2 Kalif 240

94. Schönbeck,Siegfried 17111 853 5.551 0 853 0 0 2 Rubin 540

95. Linde,Andreas 17111 850 1.130 10 840 0 0 5 Comme Ci Comme Ca 7

96. Michels,Carola+Heino 23996 839 3.997 0 365 447 0 3 Pauli 46

97. Papendorf,Diethard 17111 815 3.029 0 815 0 0 8 Cortes 12

98. Holzmann,Gerd 23942 806 3.608 7 799 0 0 2 Lady Ellen 2

99. Fischer,Jan 17391 801 1.546 180 621 0 0 5 Lunafee

100. Gedrat,Klaus‐Dieter 23996 792 1.430 0 792 0 0 3 Sandrokid

101. Peters,Frank 18516 791 2.213 0 791 0 0 1 Custom‐made

102. Lesener u.Strey,Torsten 17322 791 4.912 412 379 0 0 6 Silberfee 60

103. Herzog,Klaus 19205 789 5.934 0 789 0 0 5 Queo

104. Witt,Franziska 17391 785 2.343 0 785 0 0 1 Lucan 9

105. Jensen,Madlen 19089 781 3.835 0 521 0 260 1 Mac Fox

106. Deutschkämer,Helmut 19406 769 8.735 443 0 326 0 7 Doliantos

107. Lubahn,Elke u.Gaby 17309 759 7.781 334 406 0 0 6 Ludwig der Vierzehnte

108. Wendorf,Benno 23936 753 2.929 532 221 0 0 2 Romantic Dreams 2

109. Kröger,Rita u.Claudia 19089 747 5.071 0 747 0 0 2 Uns Pueppi

(4)

110. Abel,Hans‐Werner 12099 741 4.682 0 741 0 0 4 Contessos

111. Brinckmann,Albrecht 18109 726 3.449 726 0 0 0 2 Weltina 11

112. Wiek,Andre 18556 721 1.347 83 471 0 0 6 Quintess 20

113. Tank,Thomas 17509 709 1.434 0 23 686 0 3 Montana T

114. Wörner,Stefanie 17192 705 4.517 0 705 0 0 4 Camparie 2

115. Mainz,Andre 17094 701 2.227 0 664 0 0 6 Lotus 239

116. Engelmann,Sandra 17498 686 1.251 558 128 0 0 5 Peppi de la Corte

117. Gestüt Lewitz,  19306 685 700 0 685 0 0 1 Grantender

118. Moehring,Peter 17209 679 3.621 38 375 266 0 4 Mighty 21

119. Lück,Sabine 17237 678 1.699 0 678 0 0 2 Caluna 21

120. Sametzki,Enrico 17498 669 1.924 0 669 0 0 3 Gina S 13

121. Vogt,Klaus 24768 658 974 0 658 0 0 1 Ladina 45

122. Mohr,Ernst‐August 19412 655 926 0 628 0 0 1 Questador

123. Gestüt Lewitz,  19306 653 1.157 0 653 0 0 1 Grandine 5

124. Gestüt Lewitz,  49439 646 947 0 646 0 0 3 Chacco 27

125. Voss,Bernd u.Helga 17153 642 6.458 214 428 0 0 2 Donna‐Maria 3

126. Jörke,Andrea 23923 632 1.402 0 632 0 0 1 Athina 21

127. Spierling,Armin u.Elke 17498 631 4.742 288 231 0 112 5 La Balenciaga

128. Henke,Peter 23970 628 2.852 20 595 0 13 3 Woody Allen 53

129. Schönfeld,Norbert 17166 625 6.013 131 494 0 0 2 Capriator

130. Kafka,Wolfgang 18375 624 3.109 130 494 0 0 3 Lexter 7

131. Tkotsch,Sylva 18258 620 2.670 205 415 0 0 4 Dolce Vio

132. Kleinpeter,Andre 18292 620 1.436 0 573 0 17 4 Renate 26

133. Wroblewski,Kira 18437 619 1.217 10 589 0 20 4 Quincy W

134. Ehlert‐Retzlaff,Elke 17398 604 1.473 0 584 0 0 3 Inspiration 8

135. Hagen,Iris 19300 601 1.544 11 590 0 0 3 Chanell 115

136. Benzin,Wilhelm u.Uwe 17091 591 1.829 0 591 0 0 1 Noblesse 221

137. Schultz u.Freyler,  18230 583 6.650 81 121 293 0 7 Aragorn 50

138. Hildebrandt,Bernd 19273 577 1.767 0 577 0 0 1 Coming Home 3

139. Milchhof Parum/Kretschmar GbR,  18276 565 1.681 70 495 0 0 7 U and Me

140. Hoffmann,Klaus‐Dieter 17207 555 2.199 8 547 0 0 1 Let's go Bob

141. Zorn,Dirk 18276 554 2.344 256 295 0 0 2 Wincenta 4

142. Frahm,Jürgen 19243 554 2.538 442 103 0 0 3 Sansolino

143. Rach,Christin 18057 553 2.887 0 553 0 0 1 Good Live

144. Müller u.Prüter,  18225 552 653 0 552 0 0 1 Cadeau 45

145. Neumann,Joachim 23974 548 9.477 0 548 0 0 1 Condor Blue

146. Tiede,Hans 19230 547 6.506 0 547 0 0 1 Glaisin

(5)

147. Auge,Josef 18273 539 1.969 50 489 0 0 3 Caruso 434

148. Seitz,Monika 23974 535 8.718 0 535 0 0 1 Gladstone 69

149. Schacht,Eike 17213 534 3.149 0 534 0 0 2 Con la Mente

150. Villwock,Annegret u.Klaus 18311 533 1.895 138 380 0 0 4 Silverstone 27

151. Oettel,Sven 17166 533 768 0 533 0 0 1 Cantara 62

152. Feiler,Reinhard 17509 532 1.383 103 143 0 286 3 Kira 525

153. Gut Gr.Voigtshagen,  23942 532 12.080 65 437 0 0 3 Caruso 261

154. Sack,Siegfried 18233 526 1.606 226 20 0 237 4 Bea 60

155. Holländer,Reiner 17194 519 4.162 0 519 0 0 5 Contino 47

156. Hagen,Hans‐Jürgen 18258 515 784 27 488 0 0 1 Costa Calina

157. Kuntzsch,Eckhard u.Gabriele 19294 511 7.110 20 491 0 0 5 Jacky 266

158. Gestüt Lewitz,  19306 507 2.415 0 507 0 0 1 Queen of Hearts 3

159. Kleis,Fred 17309 506 5.490 0 506 0 0 4 Living‐Sky

160. Ebert,Mike 17166 505 1.496 0 505 0 0 3 Chello 7

161. Middelbrink GbR,  17091 505 764 505 0 0 0 2 Loren 27

162. Wascher,Torsten 19230 503 1.515 0 503 0 0 3 Candela W

163. Constien,Wolfgang 17168 498 1.237 0 473 0 0 4 Charly Brown 300

164. Höper,Dorothe 23777 483 3.097 0 483 0 0 1 Caspio

165. Tiedemann,Anke 19230 482 689 78 404 0 0 2 Kampino 11

166. Seehafer,Horst 19395 472 2.329 0 0 472 0 2 Candy vom Liebhof

167. Frahm,Heiko 17207 470 11.758 0 470 0 0 2 Liera 5

168. Wesselow,Klaus‐Dieter 18198 468 642 0 468 0 0 1 Diego 436

169. Blumschein,Erwin 18276 467 2.015 0 467 0 0 3 Amy Jolly

170. Knorr,Bernd‐Ulrich 17509 467 613 0 467 0 0 1 Axel Fohley

171. Harder,Jürgen 18556 458 2.246 0 458 0 0 4 Dancing Queen 119

172. Balzer,Susann 17348 455 2.031 0 455 0 0 3 Quickmatch

173. Mehlhorn,Saskia 17213 454 1.140 0 454 0 0 1 Avanti 192

174. Schulz‐Maschke,Marita 17268 448 4.299 0 448 0 0 2 Chanel 328

175. Engelhard,Klaus 19376 447 1.090 0 0 447 0 3 Alena 45

176. Erich,Gerd u.Sigrid 19230 447 1.368 259 188 0 0 2 Lamarc 17

177. Voigt,Fred 19086 445 661 0 445 0 0 1 Celebes 4

178. Matthe,Frank 17213 442 654 15 379 0 41 2 Lagoon 7

179. Kettner,Roland 17087 441 2.522 0 441 0 0 2 Lord Erhard

180. Gestüt Lewitz,  19306 438 564 0 438 0 0 1 Coratel

181. Roedszus,Gisela 23923 437 2.972 0 437 0 0 2 Matrix 10

182. Brandt,Alexandra 19288 436 3.123 0 436 0 0 2 Cartango 2

183. Dronia,Silvia 19258 435 711 435 0 0 0 1 Sandiego 10

(6)

184. Blau,Henry 18276 434 1.759 56 378 0 0 3 Sixpack 2

185. Smitten,Stefan 18573 431 844 0 431 0 0 2 Palmera 6

186. Maack,Andreas u.Steffen 23923 430 2.951 0 430 0 0 1 Celyn

187. Vogel,Holger 17392 429 547 48 381 0 0 1 Ludwig 190

188. Maaß,Detlef 18195 426 1.582 0 426 0 0 1 Juwelin

189. Mahnke,Hanno 17207 415 770 0 415 0 0 1 Palinka 22

190. Messner,Hubert "Biolamm" GbR,  19273 415 756 415 0 0 0 1 D'Albero

191. Reckendorf,Axel u.Aris 17213 414 1.887 26 388 0 0 4 Cerina 3

192. Harnack,Jürgen 18276 406 3.430 155 251 0 0 5 Lucky Boy 208

193. Eggers,Steffen 19260 404 1.235 0 404 0 0 2 Contador 4

194. Schuh,Frank 17109 403 13.174 0 403 0 0 1 Galactica 22

195. Krogmann,Mathias 19294 393 7.121 0 328 0 65 3 Uso 6

196. Rüdiger,Beate 17139 384 3.709 0 0 384 0 1 Ruben 24

197. Palass,Brigitta 19288 383 1.437 0 383 0 0 1 Loretta‐Lynn

198. Gestüt Lewitz,  19306 380 795 0 380 0 0 1 Champino 3

199. Krauel,Claus Dieter 18356 378 3.866 0 378 0 0 1 Pijana

200. Matthäus,Brigitte u.Marie 17406 377 984 0 377 0 0 1 Dream A Little Dream 3

201. Bröderdorf,Detlef u.Birgit 18233 377 1.416 29 348 0 0 3 Lauree 3

202. Greve,Janine 19246 372 2.422 36 196 0 140 4 Comic 10

203. Peters,Susanne 19230 366 1.624 0 366 0 0 1 Kollin 4

204. Schneider,Anke 19374 365 578 0 315 0 0 1 Colleen 32

205. Denkhaus,Ira 18276 365 1.176 365 0 0 0 2 Orion 186

206. Buchien,Heinz 19395 364 364 0 364 0 0 1 Showtime 67

207. Krohn,Karsten u.Antje 17375 361 1.166 188 173 0 0 1 Samba Lu

208. Neubauer,Wilhelm 18569 356 1.191 70 259 0 0 1 Pimkus

209. Dittberner,Hans‐Joachim 19374 356 4.405 0 11 313 0 4 Alma 80

210. Radtke,LWB 17219 353 529 0 353 0 0 1 Wild Pleasure 2

211. Dähling,Hermann 19273 352 643 15 337 0 0 1 Marko Polo 4

212. Stövhase,Fritz u.Silvio 19065 351 3.820 0 351 0 0 1 Clarissa 63

213. Vietinghoff,F.‐Wilhelm 18146 350 2.652 151 199 0 0 2 Captain Kirk 11

214. Norden,Wolfgang 19374 346 22.182 0 346 0 0 1 Lone Star 3

215. Bobsien,Hans‐Jürgen 18513 344 4.701 0 344 0 0 1 Matador 172

216. Hornung‐Petit,Christian 17348 342 865 0 0 342 0 1 Chamber HP

217. Bendig,Sven 19217 340 4.517 71 118 0 151 1 Leonardo 661

218. Lanitz,Hans Dieter 18182 339 3.266 339 0 0 0 1 Pik Dame L

219. Taube,Michael 19243 337 1.566 0 337 0 0 1 Curley Sue 27

220. Pape,Melanie 23813 337 589 0 0 337 0 1 Royal Red Rilanca

(7)

221. Burmeister,Ute 18258 332 412 0 332 0 0 1 Calana 3

222. Sokyte,Enrico 18258 331 883 35 93 0 203 1 Rialto 100

223. Burmeister,Heinrich 23923 324 2.436 166 18 0 140 5 Lementino

224. Graumann,Jürgen 17139 323 1.244 0 181 142 0 3 Inka Girl

225. Kracht,Dieter 17159 323 469 128 122 0 73 1 Lavella 3

226. Holl,Wilfried 19089 320 1.271 0 260 0 60 3 Ups 15

227. Walther,Christine 99089 315 863 122 193 0 0 4 Corallo 5

228. Pinnecke,Horst 23942 315 887 50 265 0 0 2 Chira P

229. Oertzen,Alexandra 18106 312 3.956 312 0 0 0 3 Leo Lebensfroh

230. Lau,Bernhard 17379 311 370 0 311 0 0 3 Levisol

231. Lengert,Andreas 19406 307 777 0 307 0 0 1 Hera 215

232. Meyer,Heinrich 17440 305 3.162 0 305 0 0 1 Jujette

233. Schnur,Heinz 17217 304 1.922 304 0 0 0 1 Day by Day 4

234. Goecking,Anja 19055 303 2.406 0 303 0 0 1 Potthoff's Romantik Boy

235. Bredlow,Alexander 17309 299 417 0 299 0 0 1 Lavion

236. Schmidt,Cornelia u.Frank 25486 298 583 0 298 0 0 2 Salvano 5

237. Weber,Jörg 41472 297 986 0 297 0 0 1 Avalon 272

238. Nüße,Klaus‐Peter 19309 297 667 113 184 0 0 2 Sunset 52

239. Raedel/Bartel,  18225 295 295 295 0 0 0 1 Acornelli

240. Erich,Günther 19230 295 295 0 295 0 0 2 Quester 2

241. Passow,Dieter 18299 295 960 280 15 0 0 2 Andiamo 237

242. Hackbusch,Thomas 19395 286 1.217 0 286 0 0 3 Caitan 3

243. Dinse,Jörg 18445 284 409 36 248 0 0 2 Sir Henry 231

244. Kruse,Horst Günter 18374 284 462 284 0 0 0 1 Sportage

245. Gadde,Sybille 18236 281 787 0 281 0 0 1 Carpe Diem 58

246. Basler,Raina 18239 280 611 0 280 0 0 1 Wind Lady 2

247. Weiher,Hartmut 18246 279 1.028 0 279 0 0 2 Silent Hill 3

248. Pätzold,Ingo 18556 279 7.945 45 75 142 0 4 Delina 14

249. Garbe,K.‐Ulrich 18239 278 14.228 80 168 0 0 3 Eskaparde

250. Trost,Sina u.Christel 18299 276 427 0 276 0 0 1 Aida Diva 2

251. Boblan,Uwe 18109 276 1.543 0 276 0 0 1 Lucas 186

252. Böldt,Hans‐Jürgen 18225 276 1.295 15 261 0 0 6 Cosmo 39

253. Krieg,Volkmar 17390 275 540 59 189 0 0 2 Lawrence von Arabien 3

254. Kuhlke,Stefanie 18239 275 275 275 0 0 0 1 Dephe

255. Hagemann,Edda 17506 273 682 0 273 0 0 2 Lady Joy 2

256. Dinse,Helmut 23942 273 303 0 273 0 0 1 Leticia 30

257. Reuter,Dieter 18546 269 1.021 0 269 0 0 2 Axel 242

(8)

258. Schonebeck,Heinz‐Gerd 26197 267 716 0 267 0 0 1 Pialotta 47

259. Scharmacher,Christel 19230 266 266 30 53 0 183 1 Chardonnay de L'Ocean

260. Risch,Brit 23992 265 15.496 0 265 0 0 1 Cardoso 13

261. Glause,Angelika 17194 264 352 0 264 0 0 1 KN Cento

262. Bluhm,Jörg 17419 263 263 132 0 83 0 3 Curly Sue 145

263. Anders,Ulrike 17121 259 274 244 0 0 0 1 Seraphim 3

264. Kruse,Günter 18528 257 1.177 0 257 0 0 1 Paula 305

265. Striggow,Norbert 18279 256 543 0 256 0 0 3 Lilly Marleen 47

266. Schlecht,Benno 18516 253 2.419 0 253 0 0 1 Dino S 2

267. Rick,Norbert 19217 250 250 0 250 0 0 1 Varella 5

268. Rauschenberg,Annegret u.Steffi 17039 248 339 0 248 0 0 1 Cordula R

269. TUS Ahlbeck e.V/Reiterhof Ludwigsh.  17375 247 845 137 65 0 45 1 Ginger 707

270. Lenz,Uwe 17235 246 1.237 181 65 0 0 1 Luise 76

271. Wendlandt,Helmut 18196 245 2.824 15 214 0 0 2 Primera 20

272. Selck,Marga 18233 245 2.695 245 0 0 0 2 Davino 22

273. Gut Loitz GmbH,  17121 243 2.776 0 243 0 0 2 Duran 64

274. Strohbehn,Heiko 19230 240 547 0 240 0 0 1 Quintina 17

275. Beyer,Peter 18209 238 937 27 211 0 0 3 C'est si bon 19

276. Bender,Rüdiger 19205 237 237 0 237 0 0 1 Cayenne 213

277. Schoepke,Michaela u.Granzow,M. 18461 235 2.654 0 235 0 0 1 Daylight 145

278. Macke,Albin 17309 235 2.033 0 235 0 0 1 Golden Globe 9

279. Helmes,Bernd u.Christian 17213 234 1.204 0 219 0 0 2 Piroschka 505

280. Vollbrecht,Jürgen 18249 233 752 0 233 0 0 1 Gladdys 22

281. Zengel,Petra 19230 232 232 0 232 0 0 1 Loretta 250

282. Klein,Jörg 18337 230 230 0 230 0 0 1 Levino 16

283. Dethloff,Norbert 18258 229 256 0 229 0 0 1 Mona‐Lisa 78

284. Hausmann,Natascha 21109 227 227 216 0 0 11 1 Don Olympic 2

285. Fischer,Ralf 18249 225 385 0 225 0 0 1 Cooper 116

286. Plötz,Thomas 17099 223 287 223 0 0 0 1 Accino 6

287. Hagemann,Olaf 17406 223 516 223 0 0 0 1 Montana 609

288. Elster,Burkhard 15345 222 1.103 22 200 0 0 1 Contessa 126

289. Ehlert,Otto 17089 222 1.110 0 222 0 0 1 Polares

290. Bellmann,Bärbel 17348 219 488 0 219 0 0 1 Pia 713

291. Schiwy,Torsten 17091 215 344 0 215 0 0 1 Lysandeer

292. Wißling,Elmar u. Petra 18209 213 320 173 40 0 0 2 Die Lebensfreude

293. Hinkfuß,Holger 18465 213 1.511 0 213 0 0 2 Lord 1030

294. Groening,Carmen u.Lachmann,Olaf 29496 212 212 0 39 0 173 1 Comtesse 203

(9)

295. Juerss u.Joern GbR,  23992 209 1.811 0 209 0 0 1 Danger 48

296. Behne,Bernhard 48429 209 250 0 209 0 0 1 Simply a Dream

297. Enning,Peter 17194 204 541 0 204 0 0 1 Dirano 7

298. Mitzlaff,Karl‐Heinz 17440 204 204 0 204 0 0 1 Chanel M

299. Lehmann,Andrea 19205 200 8.720 15 185 0 0 1 Larissa 463

300. Thamm GbR,  17349 199 1.323 0 43 156 0 6 La Fee 22

301. Pohl,Jörg 19086 197 197 0 197 0 0 1 Cessna 21

302. Behm,Matthias 17194 197 313 0 197 0 0 1 Casanova B

303. Lpg (T) "E.Mundt",  18249 196 3.651 0 196 0 0 1 Wellutan

304. Gast,Karsten 19246 196 3.691 75 121 0 0 2 Lupus 93

305. Juhri,Melanie 26209 194 194 0 194 0 0 1 Epsom's Girl

306. Wodrich,Thomas 19399 194 194 0 194 0 0 1 Lodrich

307. Koschitzki,Georg 17192 190 210 0 190 0 0 1 Limerick 117

308. Göttert,Mirko 3096 189 2.864 0 189 0 0 1 Ivan 89

309. Groß,Wolfgang 23996 188 234 0 0 177 0 1 Robert 58

310. Kopilow u.Madlen Blunk,  19077 186 285 156 30 0 0 2 Carlotta 187

311. Hünemörder,Jörg 23968 185 747 54 131 0 0 1 Daylight 109

312. Schröder,Ina 17094 185 1.105 0 185 0 0 1 Cisha

313. Hilke,Wilhelm 19217 184 1.262 184 0 0 0 1 Quandic

314. Mostek,Hartmut u.Kerstin 18239 183 3.284 0 183 0 0 1 Candlelight 19

315. Fischer,Jürgen 18246 182 182 114 68 0 0 1 Liessah

316. Schröder,Armin 42699 182 333 182 0 0 0 2 Dolina S

317. Diederichs,Hans 19406 181 1.289 0 0 165 0 1 Alida 53

318. Wulff,Jana 19209 180 180 0 180 0 0 2 Calido‐ W

319. Fahr,Kerstin 18249 178 1.248 0 178 0 0 2 Beauty Dream

320. Hildebrandt,Uta u.Frank,Burkhard 19406 177 2.824 0 177 0 0 1 Aylien

321. Beggerower Gutsfrucht GmbH,  17111 177 866 0 0 0 177 1 Chaco Boreal 2

322. Friedrichson,Ingo 18182 176 1.500 83 93 0 0 4 Ami Fleur

323. Schumacher,Siegfried 17398 175 1.081 0 175 0 0 2 Chan‐to

324. Tack,Catharina 17111 169 3.255 39 96 34 0 5 Ceventro

325. Simanowski,Stephanie 17179 169 169 24 0 0 100 1 Undercover Lady 2

326. Kruse,Herbert 18516 167 802 20 102 0 0 2 Quantana 6

327. Beltz,Friedrich u.Uwe 18276 167 3.267 116 51 0 0 3 Lord Calypso 7

328. Gellert,Thomas 17291 167 861 0 167 0 0 1 Lucy 465

329. Bueldt,Gerd 17089 166 1.346 0 166 0 0 1 Golden Girl 133

330. Prachtel,Harald 19386 166 650 0 166 0 0 2 Carlo 390

331. Latzkow,Frank u.Corinna 17309 165 165 0 165 0 0 1 Quidams Mercy

(10)

332. Schneidereit,Klaus 19230 165 520 0 0 149 0 1 Winny Pu 2

333. Reisert,Jürgen 18314 165 895 0 165 0 0 1 Adora 7

334. Koch,Diana 1936 164 164 0 164 0 0 1 No Limit's Lady K

