• Keine Ergebnisse gefunden

Milch - Jahresbericht Österreich 2004 (PDF, 668 kB)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Aktie "Milch - Jahresbericht Österreich 2004 (PDF, 668 kB)"

Copied!
41
0
0

Wird geladen.... (Jetzt Volltext ansehen)

Volltext

(1)

A g r a r Markt A u s t r i a Dresdner Straße 70

A-1200 Wien

Marktbericht Österreich für das Jahr 2004 (1. Sonderheft)

I N H A L T :

Marktbericht Österreich

Gemäß des § 3 Abs. 1 des AMA-Gesetzes 1992 (BGBl. Nr. 376)

Jahrgang 2005 Ausgegeben am 10. August 2005 1. Sonderheft

(2)

I. Marktbericht Österreich für das Jahr 2004

DER MILCHMARKT IM JAHR 2004 3

1. Anlieferungs- und Milchgeldauszahlungsstatistik 5

1.1. Milchanlieferung an die Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebe 5

1.2. Milchanlieferung Jänner bis Dezember 7

1.3. Anlieferungsentwicklung – Zeitreihe 9

1.4. Durchschnittlicher Fettgehalt und Eiweißgehalt der Anlieferungsmilch 10

1.5. Endgültige Milchlieferleistung 11

1.6. Milchpreiserhebung 12

2. Erzeugung von Milch und flüssigen Milchprodukten 16

2.1. Trinkmilcherzeugung 16

2.2. Mischtrunkerzeugung 18

2.3. Erzeugung von Vollmilch, H-Milch, Magermilch und Mischtrunk 19

2.4. Schlagoberserzeugung 22

2.5. Kaffeeoberserzeugung 23

2.6. Sauerrahmerzeugung 24

2.7. Schlagobers-, Kaffeeobers- und Rahmerzeugung insgesamt 24

3. Buttererzeugung in Molkereien und Käsereien 26

4. Käseerzeugung in Molkereien und Käsereien 28

4.1. Hartkäseerzeugung 28

4.2. Schnittkäseerzeugung 28

4.3. Weichkäseerzeugung 29

4.4. Frischkäseerzeugung 29

4.5. Speisetopfenerzeugung 30

4.6. Industrietopfenerzeugung 30

4.7. Gesamte Käse- und Topfenerzeugung 31

4.8. Gesamte Käse- und Topfenerzeugung nach Produkten 32

5. Vollmilch-, Rahm-, Magermilch- und Buttermilchpulvererzeugung 36

6. Betriebs- und Personalstatistik 37

6.1. Entwicklung der milchwirtschaftlichen Betriebe 37

6.2. Stand der Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebe 37

6.3. Entwicklung des Personalstandes 38

7. Außenhandelsstatistik 39

7.1. aus Österreich nach allen Ländern 39

7.2. von allen Ländern nach Österreich 40

(3)

Der Milchmarkt im Jahr 2004

Milchanlieferung

Die Anlieferung setzte im Jänner 2004 mit einem Plus von 1,0 % zum Vergleichsmonat des Vorjahres ein, im Februar 2004 folgte ein Plus von 5,3 %, welches in erster Linie auf das Schaltjahr zurückzuführen ist.

In den Monaten März bis Juni war kontinuierlich eine minimale Minustendenz zu beobachten. Der Monat mit dem höchsten Anlieferungswert war wie immer Mai mit über 250.000 t.

Alle Monate im dritten Quartal lagen beträchtlich unter den Werten des Vorjahres. Insgesamt lag das dritte Quartal um etwa - 3,0 % im Vergleich zum Vorjahr.

Das vierte Quartal brachte Minuswerte gegenüber dem Vorjahr, welche sich zwischen 2,4 % und 3,7 % bewegten, sodass über das ganze Jahr die Milchanlieferung 2004 um 1,0 % unter der Milchanlieferung 2003 lag.

Der durchschnittliche Fettgehalt betrug 4,23 % und lag um 0,03 %-Punkte über dem Fettgehalt des Jahres 2003. Der durchschnittliche Eiweißgehalt lag mit 3,40 % um 0,01 %-Punkte über dem Eiweißgehalt des Vorjahres.

Mit 33,041 Cent/kg gegenüber 33,243 Cent/kg lag der durchschnittliche Auszahlungspreis (inkl. 12 % UST) um 0,202 Cent/kg unter dem des Vorjahres. Mit 32,158 Cent/kg auf Basis 4,1 % Fett und 3,3 % Eiweiß sank der Auszahlungspreis (inkl. 12 % UST) im Durchschnitt um 0,355 Cent/kg gegenüber dem Vorjahr.

Erzeugung von Milch und flüssigen Milchprodukten

Die Erzeugung von Trinkmilch inkl. H-Milch nahm im Berichtsjahr um 3,36 % auf 787.353 t zu. Die Steigerung betrug in Summe 25.586 t.

Die Trinkvollmilcherzeugung ohne H-Milch zeigte auch eine positive Tendenz und nahm um 0,97 % - ds.

5.622 t - zu.

Die H-Milch-Erzeugung nahm um 10,47 % auf 199.954 t zu. Diese Zunahme entspricht 18.950 t. Es muss gleich dazu angemerkt werden, dass von den 199.954 t 103.498 t aus Österreich ausgeführt wurden; dh. der Exportanteil betrug bereits mehr als die Hälfte der Gesamterzeugung.

Die Mischtrunkerzeugung zeigte einen weiteren kontinuierlichen Anstieg von 217.565 t auf 226.235 t oder + 3,99 %. Die Steigerung betrug in Summe 8.670 t. Spitzenreiter war Vanille- und Bananenmilch-Drink mit einer Steigerung von 66,67 %. Die Erzeugung im Jahr 2004 betrug 7.284 t, im Jahr 2003 4.370 t. In absolutem Wert entspricht die Steigerung 2.914 t.

Ein hohes Plus konnte auch der fermentierte Fruchtrahm mit 1.874 t verzeichnen, was einer Steigerung von 41,12 % entspricht.

Erzeugung von Schlagobers, Kaffeeobers, Sauerrahm

Die Erzeugung von Schlagobers zeigte einen weiteren kontinuierlichen Anstieg um 0,44 % auf 33.222 t.

Die Steigerung betrug in Summe 145 t.

Einen Anstieg um 10,80 % auf 3.317 t, das entspricht in Summe 323 t konnte die Erzeugung von H-Schlagobers verzeichnen.

Die Kaffeeoberserzeugung verzeichnete eine Minustendenz von 8,87 % auf 543 t, in Summe 53 t.

Im Gegensatz zu der frischen Kaffeeoberserzeugung erhöhte sich die H-Kaffeeoberserzeugung um 34,72 %, in Summe auf 3.256 t.

Die Sauerrahmerzeugung ist gegenüber dem Vorjahr weiter leicht gesunken, in Summe auf 18.824 t gesunken, das bedeutet minus 3,40 % oder 663 t.

Die Produktgruppe insgesamt verzeichnete mit 52.590 t einen leichten Produktionsrückgang um 1,08 %.

In Summe bedeutet das ein Minus von 571 t.

(4)

Buttererzeugung

Im Jahr 2004 wurden 32.245 t Butter erzeugt und damit liegt die Produktion leicht unter der Höhe des Vorjahres. Die um 144 t geringere Erzeugung bedeutet ein Minus von 0,44 %.

Käseerzeugung

Die Käse- und Topfenerzeugung fiel in Summe um 4,50 % auf 140.119 t, das bedeutet insgesamt 6.608 t.

Im einzelnen:

Hartkäse: 31.152 t - 4,51 % - 1.472 t Schnittkäse: 54.712 t - 9,93 % - 6.034 t Weichkäse: 8.678 t + 8,25 % + 662 t Frischkäse: 20.173 t + 2,48 % + 488 t Speisetopfen: 24.833 t - 0,84 % - 209 t Industrietopfen: 572 t - 6,97 % - 43 t

Versand in andere Staaten

Die Verwertung der Überschüsse erfolgte auch im Jahr 2004 hauptsächlich über den Versand von Milch in Tanks.

Im Kalenderjahr 2004 wurden 510.276 t Vollmilch, Magermilch, Buttermilch und Rahm in EU- und Drittländer versendet. Die Versandmenge stieg um 7,5 %. In absolutem Wert entspricht die Steigerung 35.391 t. Hier sind auch die Milchmengen, die von österreichischen Molkereiunternehmen an Partnermolkereien in den EU-Raum geliefert wurden, mitberücksichtigt. 19 % der in Österreich angelieferten Milchmenge hat einen Abnehmer in anderen Mitgliedstaaten gefunden.

Erzeugung von Milchpulver

Die Erzeugung von Vollmilch- und Sahnepulver betrug 832 t. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das einen Rückgang um 522 t oder 38,58 %.

Die Erzeugung von Magermilchpulver betrug 5.673 t. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das einen Rückgang um 1.853 t oder 24,62 %.

Die Erzeugung von sonstigem Milchpulver betrug 183 t. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das eine Zunahme der Produktion um 59 t, ds. + 47,34 %.

Die Produktgruppe Milchpulver verzeichnete mit 6.688 t gegenüber dem Vorjahr ein Minus vom 25,72 % oder 2.317 t.

Außenhandel (Mitgliedstaaten der EU und Drittländer)

Die exakten Daten über den milchwirtschaftlichen Außenhandel werden monatlich von der Statistik Austria ausgewertet. Die INTRASTAT-Daten und die EXTRASTAT-Daten sind getrennt in den entsprechenden Publikationen der Statistik Austria zu finden.

In Kapitel 7 sind die Summenblätter über das Kapitel 04, soweit es die Milch und Milchprodukte betrifft, nach Unterkapiteln, Sondermengen, Dezitonnen/100 l, Wert in EUR, wiedergegeben.

(5)

I) Marktbericht Österreich für das Jahr 2004

1. Anl i ef erungs- und Mi l chgel daus zahl ungsst at i st i k

1.1. Milchanlieferung an die Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebe (nach dem Standort der Molkereien / Käsereien)

2 0 0 4 2 0 0 3 Veränderung

Bundesland kg %-Anteil kg %-Anteil in %

Bgld., NÖ 480.673.037 18,37 494.418.140 18,70 - 2,78

Oberösterreich 840.333.884 32,11 846.185.693 32,00 - 0,69

Salzburg 341.458.956 13,05 336.136.284 12,71 + 1,58

Steiermark 393.223.325 15,03 409.985.683 15,50 - 4,09

Kärnten 155.272.951 5,93 155.090.344 5,87 + 0,12

Tirol 287.016.449 10,97 286.143.422 10,82 + 0,31

Vorarlberg 118.807.439 4,54 116.341.840 4,40 + 2,12

Jahressumme 2.616.786.041 100,00 2.644.301.406 100,00 - 1,04

2 0 0 4 2 0 0 3 Veränderung

Monat kg %-Anteil kg %-Anteil in %

Jänner 221.423.124 8,46 219.198.482 8,29 + 1,01

Februar 212.043.469 8,10 201.406.324 7,62 + 5,28

März 227.575.889 8,70 227.928.684 8,62 - 0,15

April 232.102.499 8,87 232.483.145 8,79 - 0,16

Mai 250.756.713 9,58 251.141.557 9,50 - 0,15

Juni 227.902.547 8,71 228.353.740 8,64 - 0,20

Juli 223.020.488 8,52 230.387.189 8,71 - 3,20

August 214.084.239 8,18 219.622.276 8,31 - 2,52

September 203.266.557 7,77 209.369.959 7,92 - 2,92

Oktober 206.846.078 7,90 211.857.732 8,01 - 2,37

November 192.282.424 7,35 199.095.775 7,53 - 3,42

Dezember 205.482.014 7,85 213.456.543 8,07 - 3,74

Jahressumme 2.616.786.041 100,00 2.644.301.406 100,00 - 1,04

(6)

1 8 0 1 9 0 2 0 0 2 1 0 2 2 0 2 3 0 2 4 0 2 5 0 2 6 0 2 7 0 2 8 0

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2 0 0 3 2 0 0 4

A M A -Gra fik

T a us e nd T o nne n

M o na t

(7)

1.2. Milchanlieferung Jänner bis Dezember 2004

ÖSTERREICH kg kg % FE FE/kg EE EE/kg

Jänner 221.423.124 8,46 962.442.089 4,35 762.198.776 3,44

Februar 212.043.469 8,10 912.633.488 4,30 724.343.848 3,42

März 227.575.889 8,70 979.002.840 4,30 777.853.651 3,42

April 232.102.499 8,87 982.746.878 4,23 781.667.442 3,37

Mai 250.756.713 9,58 1.048.146.599 4,18 842.622.259 3,36

Juni 227.902.547 8,71 941.373.240 4,13 763.917.962 3,35

Juli 223.020.488 8,52 920.498.390 4,13 743.056.318 3,33

August 214.084.239 8,18 876.918.991 4,10 711.786.639 3,32

September 203.266.557 7,77 844.344.961 4,15 694.726.109 3,42

Oktober 206.846.078 7,90 871.510.510 4,21 721.389.488 3,49

November 192.282.424 7,35 828.198.574 4,31 671.176.011 3,49

Dezember 205.482.014 7,85 892.366.521 4,34 715.219.641 3,48

Gesamt 2.616.786.041 100,00 11.060.183.081 4,23 8.909.958.144 3,40

NÖ, BGLD kg kg % FE FE/kg EE EE/kg

Jänner 39.943.422 8,31 179.064.386 4,48 140.001.750 3,51

Februar 38.215.825 7,95 168.199.820 4,40 132.627.732 3,47

März 40.459.948 8,42 178.565.207 4,41 140.267.080 3,47

April 41.144.161 8,56 178.166.680 4,33 140.671.846 3,42

Mai 44.197.384 9,19 187.146.608 4,23 149.519.678 3,38

Juni 41.259.007 8,58 172.333.041 4,18 138.431.315 3,36

Juli 41.368.347 8,61 171.738.791 4,15 137.736.967 3,33

August 40.229.914 8,37 165.401.910 4,11 133.600.372 3,32

September 37.893.001 7,88 158.628.780 4,19 129.369.148 3,41

Oktober 39.618.374 8,24 170.878.163 4,31 138.735.802 3,50

November 37.021.740 7,70 163.732.302 4,42 130.896.002 3,54

Dezember 39.321.914 8,18 176.117.283 4,48 139.393.671 3,54

Gesamt 480.673.037 100,00 2.069.972.971 4,31 1.651.251.363 3,44

OBERÖSTERREICH kg kg % FE FE/kg EE EE/kg

Jänner 71.237.954 8,48 316.630.488 4,44 248.146.112 3,48

Februar 67.713.157 8,06 297.479.676 4,39 233.792.332 3,45

März 72.034.263 8,57 315.563.472 4,38 249.259.281 3,46

April 72.014.024 8,57 310.044.444 4,31 244.851.940 3,40

Mai 77.916.009 9,27 329.474.032 4,23 263.661.554 3,38

Juni 72.018.717 8,57 299.165.076 4,15 242.025.726 3,36

Juli 72.757.190 8,66 302.853.320 4,16 242.636.224 3,33

August 70.956.499 8,44 294.022.744 4,14 235.676.701 3,32

September 67.844.580 8,07 286.397.157 4,22 232.186.092 3,42

Oktober 67.844.284 8,07 291.066.119 4,29 236.172.233 3,48

November 62.169.495 7,40 272.023.892 4,38 217.842.129 3,50

Dezember 65.827.712 7,83 290.832.512 4,42 231.244.914 3,51

Gesamt 840.333.884 100,00 3.605.552.932 4,29 2.877.495.238 3,42

(8)

SALZBURG kg kg % FE FE/kg EE EE/kg

Jänner 27.567.703 8,07 114.816.175 4,16 92.453.577 3,35

Februar 26.489.460 7,76 109.632.823 4,14 88.287.636 3,33

März 28.472.164 8,34 117.554.612 4,13 94.787.149 3,33

April 30.416.942 8,91 123.840.806 4,07 100.013.281 3,29

Mai 34.237.043 10,03 138.670.319 4,05 113.234.023 3,31

Juni 30.600.221 8,96 123.593.381 4,04 101.375.514 3,31

Juli 29.504.749 8,64 118.652.528 4,02 97.228.213 3,30

August 28.153.829 8,25 113.341.200 4,03 93.003.442 3,30

September 27.170.957 7,96 110.580.743 4,07 92.172.542 3,39

Oktober 27.950.144 8,19 114.246.944 4,09 96.984.511 3,47

November 24.876.519 7,29 103.668.325 4,17 85.418.597 3,43

Dezember 26.019.225 7,62 109.288.743 4,20 88.672.806 3,41

Gesamt 341.458.956 100,00 1.397.886.599 4,09 1.143.631.291 3,35

STEIERMARK kg kg % FE FE/kg EE EE/kg

Jänner 33.041.890 8,40 145.747.423 4,41 115.283.258 3,49

Februar 31.445.599 8,00 137.758.599 4,38 108.799.349 3,46

März 33.981.305 8,64 148.794.935 4,38 117.846.057 3,47

April 34.402.584 8,75 147.663.460 4,29 116.978.714 3,40

Mai 37.631.712 9,57 159.618.690 4,24 127.624.747 3,39

Juni 35.362.190 8,99 146.243.005 4,14 119.668.222 3,38

Juli 34.971.989 8,89 144.573.333 4,13 117.655.700 3,36

August 34.213.103 8,70 140.361.137 4,10 114.949.095 3,36

September 32.410.896 8,24 134.777.804 4,16 112.087.185 3,46

Oktober 30.070.868 7,65 126.886.425 4,22 106.338.974 3,54

November 27.205.192 6,92 118.553.652 4,36 96.134.951 3,53

Dezember 28.485.997 7,24 125.519.108 4,41 100.375.427 3,52

Gesamt 393.223.325 100,00 1.676.497.571 4,26 1.353.741.679 3,44

KÄRNTEN kg kg % FE FE/kg EE EE/kg

Jänner 13.037.702 8,40 56.812.693 4,36 44.618.022 3,42

Februar 12.597.988 8,11 54.530.023 4,33 42.937.947 3,41

März 13.494.135 8,69 58.298.801 4,32 45.720.589 3,39

April 13.963.658 8,99 59.318.865 4,25 46.774.973 3,35

Mai 14.701.565 9,47 61.780.048 4,20 49.114.441 3,34

Juni 13.453.826 8,66 55.343.390 4,11 44.677.722 3,32

Juli 12.962.975 8,35 53.403.561 4,12 43.066.108 3,32

August 12.618.808 8,13 51.355.522 4,07 41.899.780 3,32

September 12.147.553 7,82 49.739.512 4,09 41.435.689 3,41

Oktober 12.495.013 8,05 51.909.411 4,15 43.562.630 3,49

November 11.493.161 7,40 49.419.990 4,30 39.970.226 3,48

Dezember 12.306.567 7,93 53.420.836 4,34 42.551.386 3,46

Gesamt 155.272.951 100,00 655.332.652 4,22 526.329.513 3,39

(9)

TIROL kg kg % FE FE/kg EE EE/kg

Jänner 25.898.593 9,02 104.928.329 4,05 85.303.515 3,29

Februar 25.125.745 8,75 101.826.855 4,05 82.601.301 3,29

März 27.385.925 9,54 111.259.942 4,06 90.045.063 3,29

April 28.172.744 9,82 114.066.616 4,05 91.958.404 3,26

Mai 29.629.899 10,32 120.086.476 4,05 97.204.018 3,28

Juni 25.760.724 8,98 105.858.701 4,11 86.013.636 3,34

Juli 23.211.970 8,09 95.793.696 4,13 77.465.176 3,34

August 20.098.289 7,00 81.039.025 4,03 66.804.946 3,32

September 17.809.643 6,21 71.894.182 4,04 60.269.027 3,38

Oktober 19.833.057 6,91 79.934.880 4,03 68.398.979 3,45

November 20.557.341 7,16 83.888.121 4,08 69.997.073 3,40

Dezember 23.532.519 8,20 95.721.624 4,07 78.623.465 3,34

Gesamt 287.016.449 100,00 1.166.298.447 4,06 954.684.603 3,33

VORARLBERG kg kg % FE FE/kg EE EE/kg

Jänner 10.695.860 9,00 44.442.595 4,16 36.392.542 3,40

Februar 10.455.695 8,80 43.205.692 4,13 35.297.551 3,38

März 11.748.149 9,89 48.965.871 4,17 39.928.432 3,40

April 11.988.386 10,09 49.646.007 4,14 40.418.284 3,37

Mai 12.443.101 10,47 51.370.426 4,13 42.263.798 3,40

Juni 9.447.862 7,95 38.836.646 4,11 31.725.827 3,36

Juli 8.243.268 6,94 33.483.161 4,06 27.267.930 3,31

August 7.813.797 6,58 31.397.453 4,02 25.852.303 3,31

September 7.989.927 6,73 32.326.783 4,05 27.206.426 3,41

Oktober 9.034.338 7,60 36.588.568 4,05 31.196.359 3,45

November 8.958.976 7,54 36.912.292 4,12 30.917.033 3,45

Dezember 9.988.080 8,41 41.466.415 4,15 34.357.972 3,44

Gesamt 118.807.439 100,00 488.641.909 4,11 402.824.457 3,39

1.3. Anlieferungsentwicklung - Zeitreihe

A N L I E F E R U N G F E T T E I W E I S S

Jahr kg 1995 = 100 % Einheiten 1995 = 100 % Einheiten 1995 = 100 % 1995 2.292.143.542 100 9.360.862.912 100 7.596.894.762 100 1996 2.342.166.409 102 9.604.540.894 103 7.808.504.025 103 1997 2.419.266.311 106 9.940.074.639 106 8.054.782.397 106 1998 2.447.983.436 107 10.113.095.870 108 8.178.136.384 108 1999 2.539.958.197 111 10.534.574.747 113 8.548.811.066 113 2000 2.660.828.289 116 10.986.695.667 117 8.939.630.365 118 2001 2.653.655.292 116 11.073.135.666 118 9.009.307.334 119 2002 2.648.846.277 116 11.054.019.912 118 8.974.062.510 118 2003 2.644.301.406 115 11.094.524.806 119 8.974.632.051 118 2004 2.616.786.041 114 11.060.183.081 118 8.909.958.144 117

(10)

1.4. Durchschnittlicher Fettgehalt und Eiweißgehalt der Anlieferungsmilch

F E T T G E H A L T

Jahr in % 1970 = 100 % Jahr in % 1970 = 100 %

1970 3,86 100 1988 3,98 103

1971 3,84 99 1989 4,03 104

1972 3,87 100 1990 4,05 105

1973 3,88 101 1991 4,02 104

1974 3,88 101 1992 4,02 104

1975 3,87 100 1993 4,07 105

1976 3,89 101 1994 4,07 105

1977 3,91 101 1995 4,08 106

1978 3,93 102 1996 4,10 106

1979 3,93 102 1997 4,11 106

1980 3,93 102 1998 4,13 107

1981 3,93 102 1999 4,15 108

1982 3,93 102 2000 4,13 107

1983 3,93 102 2001 4,17 108

1984 3,97 103 2002 4,17 108

1985 3,95 102 2003 4,20 109

1986 3,97 103 2004 4,23 109

1987 4,00 104

E I W E I ß G E H A L T

Jahr in % 1993 = 100 % Jahr in % 1993 = 100 %

1991 3,22 1998 3,34 101

1992 3,25 1999 3,37 102

1993 3,30 100 2000 3,36 102

1994 3,28 99 2001 3,39 103

1995 3,31 100 2002 3,39 103

1996 3,33 101 2003 3,39 103

1997 3,33 101 2004 3,40 103

Anmerkung: Einführung der Eiweißzahlung in Österreich per 01.01.1993 1991 und 1992 = Versuchserhebungen

(11)

1.5. Endgültige Milchlieferleistung (in Milch t)

1.5.1. Gliederung der Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebe nach Standorten in den Bundesländern

Bundesland 2004 2003 Veränderung

in %

Burgenland/Niederösterreich 480.673 494.418 - 2,78

Oberösterreich 840.334 846.186 - 0,69

Salzburg 341.459 336.162 + 1,58

Steiermark 393.223 409.986 - 4,09

Kärnten 155.273 155.090 + 0,12

Tirol 287.016 286.143 + 0,31

Vorarlberg 118.807 118.743 + 0,05

Österreich 2.616.786 2.646.728 - 1,13

1.5.2. davon angeliefert als:

2004 2003 Veränderung

in %

Milch 2.616.786 2.644.301 - 1,05

Bauernbutter *) 26 --

Alpkäse *) 2.401 --

Milchlieferleistung 2.616.786 2.646.728 - 1,13

*) entfällt ab 2004!

(12)

1.6. Milchpreiserhebung

1.6.1. Auszahlung gewogenes Mittel Jänner bis Dezember 2004 (alle Beträge in Cent)

Land

Grundp. U.

n. qual.bez.

Leistungen je kg

freiwillige Qualitätspr.

Je kg

Zuschlag f. besond.

Milchsorten je kg

je FE Fettbez.

Je kg je EE EE-Bez.

je kg

Qual.

Abzüge je kg

Marketing- beiträge

je kg

Sonst.

Abzüge je kg

Milchpr.

Ab Hof je kg

Milchpr.

Ab Hof 3,7% Fett 3,4% Eiw.

Milchpr.

Ab Hof 4,1% Fett 3,3% Eiw.

NÖ 2,019 1,318 0,222 3,060 13,171 3,817 13,100 0,066 0,309 0,222 29,233 27,261 28,103

Bgld*) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

OÖ 2,392 1,133 0,206 3,061 13,132 3,819 13,077 0,066 0,283 0,109 29,482 27,582 28,424

Salzburg 1,961 1,802 1,023 3,061 12,530 3,822 12,800 0,080 0,359 0,182 29,496 28,484 29,326 Stmk 1,359 1,973 0,290 3,060 13,046 3,817 13,140 0,101 0,345 0,156 29,207 27,320 28,162 Kärnten 1,893 2,546 0,427 3,060 12,915 3,817 12,940 0,110 0,291 0,077 30,243 28,690 29,532 Tirol 1,510 2,190 0,408 3,060 12,435 3,821 12,708 0,105 0,291 0,020 28,837 28,006 28,848 Vorarlberg 4,351 2,824 0,096 3,056 12,567 3,892 13,197 0,104 0,284 0,150 32,497 31,272 32,105 Österreich 2,056 1,665 0,357 3,060 12,934 3,822 13,014 0,082 0,308 0,135 29,501 27,871 28,712

Inkl. 12% UST 33,041 31,215 32,158

Anmerkung:

Durchschnitt aller Qualitäten.

Die Werte der Fett- und Eiweißbezahlung auf Basis der tatsächlichen Anlieferung und zwar 4,23 FE und 3,40 EE.

*) aus Datenschutzgründen (nur ein Betrieb) ist die Verlautbarung nicht möglich.

In der Österreich-Summe sind die Daten des Bundeslands Burgenland berücksichtigt.

(13)

1.6.2. Auszahlung Jänner bis Dezember 2004 (alle Beträge in Cent)

Monat

Grundp. U.

Betr.leist.

je kg

freiwillige Qualitätspr.

Je kg

Zuschlag f.

besond.

Milchsorten je kg

je FE Fettbez.

Je kg je EE EE-Bez.

je kg

Qual.

Abzüge je kg

Marketin g-beiträge

je kg

Sonst.

Abzüge je kg

Milchpr.

Ab Hof je kg

Milchpr.

Bei 3,7 % Fett 3,4 % Eiw.

Milchpr.

Bei 4,1 % Fett 3,3 % Eiw.

I. 3,198 1,717 0,359 3,060 13,301 3,822 13,157 0,071 0,307 0,136 30,727 28,587 29,428

II. 2,289 1,724 0,356 3,060 13,170 3,822 13,057 0,068 0,307 0,137 30,084 28,175 29,017

III. 2,270 1,737 0,366 3,060 13,163 3,822 13,065 0,056 0,307 0,132 30,107 28,196 29,038

IV. 1,521 1,641 0,353 3,060 12,956 3,823 12,874 0,067 0,307 0,127 28,844 27,333 28,175

V. 0,781 1,579 0,356 3,060 12,790 3,823 12,845 0,081 0,309 0,118 27,845 26,528 27,369

VI. 1,133 1,571 0,352 3,060 12,640 3,822 12,810 0,089 0,309 0,128 27,981 26,847 27,689

VII. 1,368 1,554 0,356 3,060 12,631 3,821 12,731 0,102 0,309 0,128 28,100 27,053 27,895 VIII. 1,651 1,471 0,348 3,060 12,535 3,821 12,705 0,118 0,310 0,142 28,139 27,214 28,056

IX. 1,893 1,548 0,351 3,060 12,712 3,821 13,061 0,104 0,309 0,141 29,011 27,554 28,396

X. 3,058 1,651 0,364 3,060 12,893 3,822 13,329 0,086 0,309 0,142 30,758 28,853 29,694

XI. 3,236 1,982 0,357 3,060 13,181 3,822 13,341 0,075 0,307 0,150 31,565 29,361 30,203

XII. 3,282 1,863 0,363 3,060 13,289 3,822 13,303 0,071 0,306 0,141 31,583 29,307 30,149 2004 2,056 1,665 0,357 3,060 12,934 3,822 13,014 0,082 0,308 0,135 29,501 27,871 28,712

Inkl. 12 % UST 33,041 31,215 32,158

Anmerkung:

Durchschnitt aller Qualitäten.

Die Werte der Fett- und Eiweißbezahlung auf Basis der tatsächlichen Anlieferung und zwar 4,23 FE und 3,40 EE.

(14)

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00

€/100 kg

Januar bis Dez. 2002 34,72 38,23 38,05 37,52 35,38 33,53 33,20 32,95 32,76 33,63 33,56 33,71 34,55 Januar bis Dez. 2003 32,51 33,77 33,53 33,78 32,66 31,21 31,59 30,87 31,09 31,48 32,61 33,13 34,74 Januar bis Dez. 2004 32,17 32,96 32,50 32,52 31,53 30,67 31,02 31,26 31,46 31,84 33,29 33,86 33,81 Januar bis Mai 2005 32,10 33,00 32,60 32,51 31,71 30,88

Durch-

schn. Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.

AMA-Grafik

(15)

Milchpreis ab Hof

Jänner bis Dezember – Zeitreihe (alle Beträge in Cent)

Bundesland 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

NÖ 27,57 27,84 28,56 28,31 28,68 33,44 31,33 29,37 29,23

Bgld.*) 27,82 27,57 28,44 28,42 28,25 31,20 31,66 30,07 --

OÖ. 28,35 28,23 28,85 28,88 28,59 33,45 31,71 29,72 29,48

Sbg. 27,55 27,65 29,07 30,36 30,11 33,89 32,12 30,19 29,50

Stmk. 27,70 28,22 28,67 29,01 28,91 32,71 31,24 29,25 29,21

Ktn. 27,96 28,28 29,09 29,21 28,18 33,53 31,61 29,46 30,24

Tirol 27,52 27,26 29,39 29,53 29,91 33,09 30,61 29,12 28,84

Vlbg. 28,77 29,41 30,18 29,56 29,25 33,09 33,34 32,36 32,50

Österreich 27,91 28,04 28,91 29,06 28,96 33,32 31,56 29,68 29,50

Anmerkung:

Molkereileistung ohne degressive Ausgleichszahlungen.

Die Werte der Fett- und Eiweißbezahlung auf Basis der tatsächlichen Anlieferung.

*) aus Datenschutzgründen (nur ein Betrieb) ist die Verlautbarung nicht möglich.

(16)

2. Er zeugu ng vo n Mi l ch und f l üssi gen Mi l chp rodukt en

2.1. Trinkmilcherzeugung inkl. H-Milch

(Milch u. flüssige Erzeugnisse aus Milch, ausgenommen Rahm)

2 0 0 4 2 0 0 3 Veränderung

Bundesland kg %-Anteil kg %-Anteil in %

Bgld., NÖ 297.883.759 37,83 283.547.824 37,22 + 5,06

Oberösterreich 172.672.755 21,93 156.874.422 20,59 +10,07

Salzburg 64.893.722 8,24 65.671.414 8,62 - 1,18

Steiermark 53.506.232 6,80 52.709.248 6,92 + 1,51

Kärnten 123.198.205 15,65 126.624.525 16,62 - 2,71

Tirol 61.214.867 7,77 62.086.307 8,15 - 1,40

Vorarlberg 13.983.428 1,78 14.253.387 1,87 - 1,89

Jahressumme 787.352.968 100,00 761.767.127 100,00 + 3,36

2 0 0 4 2 0 0 3 Veränderung

Monat kg %-Anteil kg %-Anteil in %

