• Keine Ergebnisse gefunden

Alle Angaben beziehen sich auf Portionen a 100 g!

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Aktie "Alle Angaben beziehen sich auf Portionen a 100 g!"

Copied!
7
0
0

Wird geladen.... (Jetzt Volltext ansehen)

Volltext

(1)

Bezeichnung Eiweiß Fett kJ kcal

Eidotter 16,1 31,9 1481 354

Eiweiß 10,9 0,2 205 49

Hühnerei, ganz 12,8 11,5 661 158

FETTE UND ÖLE

Baumwollsamenöl 0 99,7 3753 897

Butter 0,7 83,2 3155 754

Butterschmalz 0,3 99,5 3753 897

Distelöl 0 99,9 3761 899

Erdnussbutter 26,1 47,8 2556 611

Erdnussöl 0 99,4 3745 895

Gänseschmalz 0 100 3766 900

Hammeltalg 3,9 81,3 3125 747

Kokosfett 0,8 99 3741 894

Lebertran 0 99,8 3757 898

Leinöl 0 99,9 3766 900

Maiskeimöl 0 99,9 3761 899

Margarine 0,5 80,5 3013 720

Olivenöl 0 99,6 3753 897

Palmöl 0 99,8 3757 898

Rindertalg 0,8 96,5 3648 872

Schweineschmalz 0,1 99,7

Sesamöl 0 99,5 3749 896

Sojaöl 0 99,9 3761 899

Sonnenblumenöl 0 99,8 3757 898

Walnussöl 0 99,5 3749 896

GEFLÜGEL

Brathähnchen 15 4 448 107

Ente 18,1 17,2 950 227

Gans 15,7 31 1431 342

Hähnchenbrust 22 1 427 102

Hähnchenherz 17,3 5,3 519 124

Hähnchenleber 22,1 4,7 569 136

Huhn (Suppen-) 18,5 20,3 1075 257

Pute (ausgewachsen) 19,2 15 887 212

Pute (Jungtier) 22,4 6,8 632 151

Putenbrust 20,5 3,6 477 114

Putenschnitzel 22 5 607 145

Wachtel 22 10 732 175

LAMMFLEISCH

Brust 12 37 1594 381

Filet 20,4 3,4 469 112

Herz 16,8 10 661 158

Hirn 10,9 9,1 536 128

Keule (Schlegel) 18 18 979 234

Kotelett 14,9 32 1456 348

Leber 21,2 4 556 133

Schnitzel 19,1 6,1 548 131

Zunge 13,5 14,8 812 194

KALBFLEISCH

Bries 17,2 3,4 414 99

Brust 18,6 6,3 548 131

Filet 20,6 1,4 402 96

Frikassee 9 5 372 89

Geschnetzeltes 9 3 264 63

Haxe 20,9 1,6 410 98

Herz 15,9 5,1 477 114

Keule (Schlegel) 20,7 1,6 406 97

Kotelett 21,1 3,1 469 112

Leber 19,2 4,1 544 130

Nacken (Kamm) 20 4 498 119

Nieren 16,7 6,4 536 128

Rollbraten 14 8 569 136

Roulade 21 2 427 102

(2)

Bezeichnung Eiweiß Fett kJ kcal

Schnitzel 20,7 1,8 414 99

Steak 20 2 439 105

Zunge 17,1 6,2 536 128

RINDFLEISCH

Filet 19,2 4,4 485 116

Hackfleisch 22,5 12,5 845 202

Herz 16,8 6 519 124

Hirn 10,4 9,6 544 130

Keule (Schlegel) 21 7,1 619 148

Kotelett (mager) 22 4 544 130

Kotelett (mittelfett) 19 9 669 160

Leber 20,3 2,1 506 121

Lende (Roastbeef) 20,6 10,2 728 174

Nieren 16,6 5,1 485 116

Ochsenschwanz 20,1 11,5 770 184

Rindfleisch (sehr mager) 22 2 464 111

Rindfleisch (mager) 15 11 723 173

Rindfleisch (mittelfett) 15 18 996 238

Rindfleisch (fett) 14 24 1226 293

Schabefleisch (Tatar) 21,2 3,7 494 118

Zunge 16 15,9 875 209

SCHWEINEFLEISCH

Backe 9,9 55,5 2255 539

Bauch 17,8 21,1 1092 261

Bug (Schulter) 17 22,5 1134 271

Eisbein (Haxe) 19 12,2 778 186

Filet 21,5 2,0 435 104

Hackfleisch 18 20 1046 250

Hackfleisch (Schwein und Rind gem.) 19 17 962 230

Herz 15,9 2,1 372 89

Kasseler 20,9 17 992 237

Keule (Hinterschinken) 16,9 22,9 1146 274

Kotelett 20,3 7,6 628 150

Leber 20,4 4,5 519 124

Mett 17,5 27,5 1331 318

Nieren 16 3,2 402 96

Schnitzel (Oberschale) 22,2 1,9 444 106

Schweinefleisch (mager) 19 7 598 143

Schweinefleisch (mittelfett) 18 21 1155 276

Schweinefleisch (fett) 10 37 1628 389

Speck (geräuchert u. gesalzen) 9,1 65 2598 621

Zunge 13,7 15,7 828 198

WILD

Hase 21,6 3 473 113

Hirsch 20,6 3,3 469 112

Rehkeule (Schlegel) 21,4 1,3 406 97

Rehrücken 22,4 3,6 510 122

GEMÜSE

Artischocke 2,4 0,1 247 59

Aubergine 1,2 0,2 105 25

Avocado 1,9 23,5 975 233

Azerola 0,4 0,3 146 35

Blumenkohl 2,4 0,2 113 27

Bohnen (grün, frisch) 1,9 0,3 146 35

Bohnen (grün, in Dosen) 1,2 0,1 96 23

Bohnen (dicke) 3 0 92 22

Brokkoli 3,5 0,2 138 33

Chicorée 1,3 0,2 67 16

Chinakohl 1,2 0,3 67 16

Endivie 1,7 0,2 80 19

Erbsen (grün, roh) 6,3 0,5 331 79

Erbsen (in Dosen) 3,6 0,4 234 56

Feldsalat 1,8 0,3 88 21

(3)

Bezeichnung Eiweiß Fett kJ kcal

Grünkohl 6 0,9 239 57

Gurken (roh, ungeschält) 0,8 0,2 54 13

Kohlrabi 2 0,1 130 31

Kohlrübe 1,1 0,2 193 46

Kopfsalat 1,4 0,2 71 17

Kürbis 1 0,1 113 27

Löwenzahn (Blätter, roh) 2,6 0,7 192 46

Mais (ganzes Korn) 9 4 1569 375

Maiskolben 3 1 525 125

Maiskörner (in Dosen) 3,2 1,5 460 110

Maronen (Esskastanien) 3,4 1,9 903 215

Mangold 2,1 0,3 96 23

Möhren (frisch) 1,1 0,2 172 41

Paprika (Schoten, frisch) 1,2 0,3 100 24

Porree (Blätter) 1,8 0,4 113 27

Porree (Knolle) 2,4 0,3 151 36

Radieschen 1,1 0,1 84 20

Rettich 1 0,1 80 19

Rhabarber (roh) 0,6 0,1 75 18

Rosenkohl 4,9 0,6 218 52

Rote Bete 1,6 0,1 184 44

Rotkohl 1,7 0,2 126 30

Sauerampfer 2,3 0,4 113 27

Sauerkraut 1,5 0,3 103 25

Schwarzwurzel 1,4 0,4 326 78

Sellerie (Blatt) 1,1 0,2 100 24

Sellerie (Knolle) 1,7 0,3 167 40

Spargel (frisch) 2,2 0,2 109 26

Spargel (in Dosen) 1,9 0,3 84 20

Spinat 3,2 0,3 120 30

Süßkartoffel 1,6 0,6 494 118

Tomaten (roh)

Tomaten (in Dosen) 1,1 0,2 88 21

Tomatenmark (gesalzen) 0,5 2,3 209 50

Weißkohl (frisch) 1,3 0,2 105 25

Wirsing 2,6 0,4 126 30

Zwiebel (roh) 1,5 0,2 167 40

HÜLSENFRÜCHTE

Bohnen (weiß) 21,3 1,6 1381 330

Erbsen (gelb, geschält) 23 1,4 1452 347

Kichererbsen 19,8 3,4 1448 346

Linsen 23,5 1,4 1385 331

Saubohnen 23,9 2,0 1293 309

Sojabohnen 37 18 1749 418

Sojakäse 7 4 318 76

Sojamehl (halbfett) 43,4 6,7 1590 380

Sojamehl (vollfett) 37,3 20,6 1841 440

Sojamilch 3,4 1,5 130 31

KÄSE FRISCHKÄSE

Doppelrahmfrischkäse (60 % Fett i. Tr.) 14,6 30,5 1427 341 Körniger Frischkäse (20 % Fett i. Tr.) 14 4,5 452 108

Mascarpone 4,6 47,5 1925 460

Mozarella (45 % Fett i. Tr.) 19,9 16,1 941 225

Schichtkäse (10 % Fett i. Tr.) 12,7 2,4 393 94

Schichtkäse (20 % Fett i. Tr.) 11,9 5 460 110

Speisequark (Magerstufe) 17,2 0,6 339 81

Speisequark (20 % Fett i. Tr.) 12,6 4,9 494 118

Speisequark (40 % Fett i. Tr.) 12 12,1 715 171

Zaziki 9 1 289 69

HARTKÄSE

Chester 25,4 32,2 1665 398

Emmentaler 27,4 30,5 1665 398

Parmesan 35,6 25,8 1628 389

(4)

Bezeichnung Eiweiß Fett kJ kcal

SCHMELZKÄSE

in Scheiben (50 % Fett i. Tr.) 22,3 26,8 1427 341

in Scheiben (45 % Fett i. Tr.) 24,6 24,6 1381 330

streichf. Zubereitung (60 % Fett i. Tr.) 13,5 30,3 1452 347 streichf. Zubereitung (50 % Fett i. Tr.) 14,9 26,2 1402 335 streichf. Zubereitung (40 % Fett i. Tr.) 17,3 19,6 1159 277 streichf. Zubereitung (30 % Fett i. Tr.) 18,2 12,8 912 218 streichf. Zubereitung (20 % Fett i. Tr.) 19,9 9 820 196 SCHNITTKÄSE

Appenzeller 25,4 31,6 1615 386

Edamer (45 % Fett i. Tr.) 24,8 28,3 1544 369

Edamer (30 % Fett i .Tr.) 26,4 16,2 1109 265

Edelpilzkäse (50 % Fett i. Tr.) 23,3 32,8 1653 395

Gouda (45 % Fett i. Tr.) 29,2 25,5 1607 384

Tilsiter (45 % Fett i. Tr.) 27,7 26,3 1494 357

WEICHKÄSE

Brie (50 % Fett i. Tr.) 22,6 27,9 1473 352

Camembert (60 % Fett i. Tr.) 17,9 34 1594 381

Camembert (50 % Fett i. Tr.) 19,5 25,1 1289 308

Camembert (45 % Fett i. Tr.) 18,7 22,8 1205 288

Camembert (30 % Fett i. Tr.) 21,9 13,2 895 214

Harzer (Korbkäse) 29 2 561 134

Limburger Käse (40 % Fett i. Tr.) 22,4 19,7 1151 275

Limburger Käse (20 % Fett i. Tr.) 26,4 8,6 782 187

Romadur (30 % Fett i. Tr.) 23,7 13,7 925 221

Romadur (20 % Fett i. Tr.) 23,9 9,2 770 184

KARTOFFELN

Bratkartoffeln 2,8 10 816 195

Kartoffeln (mit Schalen) 2 0 285 68

Kartoffeln (ohne Schalen) 2 0 356 85

Kartoffeln, geröstet 3,1 1 510 122

Kartoffelchips 5,5 39,4 2435 582

Kartoffelpüree (Fertigprodukt + Wasser) 1,2 0,1 180 43 Kartoffelpüree (Fertigprodukt + Milch) 1,8 0,8 230 55

Kartoffelpuffer (Reibekuchen) 3,5 15,5 1033 247

Knödel und Klöße 1 0 469 112

Kroketten (Friteuse) 2,2 10,4 820 196

Pommes frites (Friteuse) 4,6 10 1054 252

NÜSSE & SAMEN

Cashewnuss 17,2 46 2510 600

Erdnuss (frisch) 15 25 1393 333

Erdnuss (geröstet) 26 49 2632 629

Haselnuss 13 61 2745 656

Kastanie (Marone/Esskastanie) 3,4 1,9 900 215

Kokosmilch 0,3 0,2 92 22

Kokosnuss (reif) 4,2 34 1536 367

Kokosraspel 5,6 62 2527 604

Leinsamen (geschrotet) 22,3 38 1803 431

Mandeln 19 54 2678 640

Paranuss 14 67 2941 703

Pinienkerne 13 60 2820 674

Pistazienkerne 19 54 2669 638

Sesamsamen 20 50 2485 594

Sonnenblumenkerne (geschält) 27 36 2192 524

Walnuss 15 64 2887 690

MILCH

Buttermilch 4 1 172 41

Dickmilch 3,5 3,5 264 63

Joghurt (natur, 3,5 % Fett) 3,9 3,8 285 68

Joghurt (natur, 1,5 % Fett) 3,6 1,6 201 48

Kakao (Milch+1TL Kakaopulver+1TL Zucker) 3,5 3,9 343 82

(5)

Bezeichnung Eiweiß Fett kJ kcal

Kakaotrunk 3,5 0,5 247 59

Kefir 3,2 3,5 264 63

Kondensmilch (10 % Fett) 8,8 10,1 736 176

Kondensmilch (7,5 % Fett) 6,5 7,6 556 133

Kuhmilch (H-, 3,5 % Fett) 3,2 3,5 268 64

Kuhmilch (H-, 1,5 % Fett) 3,3 1,5 188 45

Kuhmilch (H-, entrahmt) 3,5 0,1 142 34

Kuhmilch (Trink-, 3,5% Fett "Vollmilch") 3,2 3,5 268 64

Kuhmilch (Trink-, 1,5 % Fett) 3,3 1,5 188 45

Muttermilch 1,2 3,7 276 66

Saure Sahne 3 10 477 114

Sauerrahm 2,9 18 787 188

Schlagsahne (30 % Fett) 2,4 31,7 1293 309

PILZE

Birkenpilz 2,5 0,6 117 28

Butterpilz 1,7 0,4 105 25

Champignon (frisch) 2,7 0,3 113 27

Champignon (Dosenware) 2,1 0,3 88 21

Hallimasch 1,6 0,7 155 37

Morchel 1,7 0,3 130 31

Pfifferling (frisch) 1,5 0,5 96 23

Pfifferling (getrocknet) 16,5 2,2 1092 261

Pfifferling (Dosenware) 1,4 0,7 138 33

Reizker 1,9 0,7 113 27

Rotkappe 1,5 0,8 105 25

Steinpilz (frisch) 2,8 0,4 142 34

Steinpilz (getrocknet) 19,7 3,2 1180 282

Trüffel 5,5 0,5 234 56

(6)

Eiweiß Kohyd Fett kJ kcal

SEEFISCH

Flunder 16,5 0 0,7 301 72

Heilbutt 20,1 1 2,3 423 101

Hering (ganz) 16,8 0 18,5 979 234

Hering (Filet) 18 4,1 15 866 207

Kabeljau (ganz) 17,4 0 0,7 318 76

Kabeljau (Filet) 17 0 0 285 68

Kabeljau (Leber) 6 0 65 2548 609

Katfisch (Steinbeißer) 15,8 0 2,8 368 88

Makrele 18,8 0 11,6 753 180

Ostseehering 18,1 2,3 9,2 649 155

Rotbarsch 18,2 0,4 3,6 439 105

Sardine 19,4 0 5,2 519 124

Schellfisch 17,9 0 0,1 301 72

Scholle 17,1 0 0,8 318 76

Seehecht 17,2 0 0,9 322 77

Seelachs (Köhler) 18,3 0 0,8 335 80

Seezunge 17,5 0 1,4 322 77

Sprotten 17 0 17 895 214

Steinbutt 16,7 0 1,7 343 82

Thunfisch 21,5 0 15,5 946 226

GETREIDE / MEHL

Buchweizen (Vollmehl) 11,7 70 2,7 1469 351

Gerste (Graupen) 10,4 74 10,4 1464 350

Grünkernmehl 10,4 75 2 1506 360

Haferflocken (Schmelzflocken) 12 66 9,9 1669 399

Haferflocken (Vollkorn) 11,7 66 9 1644 393

Hafermehl 14,9 66 7,2 1623 388

Hirse (Korn) 10,6 71 3,9 1515 362

Mais (Korn) 9,2 71 3,8 1485 355

Mais (Vollmehl, gelb) 9 74 4 1539 368

Reis (Korn, unpoliert) 7,4 75 2,2 1468 351

Reis (Korn, poliert) 7 79 0,6 1456 348

Roggen (Korn) 11,2 61 1,6 1305 312

Roggen (Kleie) 18 16 4,3 1089 260

Roggenmehl (Type 815) 7,5 76 1,1 1431 342

Roggenmehl (Type 997) 8 75 1,1 1435 343

Roggenmehl (Type 1150) 8 71 1,4 1410 337

Roggenmehl (Type 1700) 10,4 62 1,4 1301 311

Weizen (Korn) 11,4 60 2 1343 321

Weizen (Grieß) 10,8 72 1 1439 344

Weizen (Kleie) 14,7 25 4 1121 268

Weizenmehl (Type 405) 9,8 71 1,3 1406 336

Weizenmehl (Type 550) 10,9 71 1,1 1410 337

Weizenmehl (Type 1050) 11,6 68 1,8 1439 344

Weizenmehl (Type 1800) 14,7 60 2 1351 323

OBST

Ananas 0,4 13,5 0,2 238 57

Apfel 0,2 13,5 0,6 251 60

Apfelsine (Orange) 1 11,9 0,2 222 53

Aprikose (Marille) 1 12,3 0,2 230 55

Avocado 1,9 3,4 23,5 975 233

Azerola 0,4 7,8 0,3 146 35

Banane 1,1 22,5 0,2 402 96

Birne 0,6 13,4 0,4 251 60

Brombeere 1,2 8,7 1 205 49

Erdbeere 0,8 7,3 0,5 155 37

Feige 1,3 17,4 0,4 326 78

Granatapfel 0,2 11,6 0 189 44

Grapefruit 0,6 9,8 0,2 180 43

Hagebutte 3,6 22 0 427 102

Heidelbeere 0,7 6,1 0,6 154 37

Himbeere 1,3 9,3 0,4 192 46

Holunderbeere 2,6 9,4 0,5 222 53

Honigmelone 0,6 5 0 90 21

(7)

Eiweiß Kohyd Fett kJ kcal

Johannisbeere (rot) 1,1 9,7 0,2 188 45

Johannisbeere (schwarz 1,5 11,6 0,2 226 54

Johannisbeere (weiß) 0,9 8,6 0 159 38

Kirschen (sauer) 0,9 9,9 0,5 222 53

Kirschen (süß) 0,9 13,3 0,3 262 63

Kiwi 0,8 12 0 235 56

Klementine 0,6 8 0 140 33

Korinthen (rot) 1,1 4,4 0 89 21

Korinthen (schwarz) 0,9 6,6 0 121 28

Mandarine 0,6 10,2 0,2 188 45

Mango 0,5 15,3 0 253 59

Maulbeere 1,3 8,1 0 152 36

Melone (grün, ohne Schale) 1 5,3 0 102 24

Mirabelle 0,7 15,5 0,2 280 67

Mispel 0,5 10,6 0 178 42

Moosbeere 0,4 9,9 0,7 201 48

Nektarine 0,9 12,4 0,9 214 50

Papaya 0,4 7 0 110 26

Passionsfrucht 2,8 6,2 0 147 34

Pfirsich 0,7 9,8 0,1 180 43

Pflaume (Zwetschge) 0,6 16 0,1 280 67

Preiselbeere 0,7 9,7 0,6 192 46

Quitte 0,4 14,6 0,3 264 63

Reineclaude 0,8 17,3 0 301 72

Sanddornbeere 1,4 7,8 7,1 418 100

Satsuma 0,6 8 0 140 33

Stachelbeere 0,8 8,3 0,2 159 38

Tangarine 0,6 9 0 140 34

Wassermelone 0,6 5,6 0,2 113 27

Weintraube 0,7 16,9 0,3 305 73

Zitrone 0,9 7,4 0,5 159 38

SOSSEN

Béchamelsoße 3 4 6 355 85

Bratensoße 1,5 8 1 147 35

Bratensoße (instant, dunkel) 4 5 2 216 52

Champignonsoße (mit Weißwein und Sahne) 1 3 7 315 75

Hackfleischsoße 4 3 7 381 91

Helle Soße (Basis, gebunden) 1,5 6 2 201 48

Jägersoße 14 3 9 601 144

Rahmbratensoße 3 1 12 504 120

Sahnesoße 13 2 5 429 103

Sauce Hollandaise 5 1 47 1847 441

Tomatensoße 1 8,5 1,5 216 52

DRESSING

Barbecuesoße 1 30 0 520 124

Curryketchup 2,5 20 0 378 90

French-Dressing 0 5 21 869 208

Joghurt-Salat-Dressing 3 5 14 666 159

Meerrettichsoße 1 10 24,5 1110 265

Remoulade 1 9 50 2051 490

Relish 1 26 1 491 117

Thousand Islands 0,6 14 10,5 640 153

Tomatenketchup 1 25 0,1 456 109

Tomatenmark 2,3 9 0,5 209 50

QUELLE:

http://www.naehrwerttabelle.de/main/tabelle.htm

Referenzen

ÄHNLICHE DOKUMENTE

1. h., der Energiegehalt in Fett ist mehr als doppelt so hoch wie der in Eiweiß oder Kohlenhydraten, was für die Ernährung von großer Bedeutung ist. b) Lebensmittel kJ (pro 100

nicht zeitgemäßer Wärmeschutz (vor ca. mit Edelputz) Wärmedämmverbund- system oder -putz. zeitgemäßer Wärme- schutz (nach

– 15 % der Kalorien sollten über Eiweiß gedeckt werden. • Fett (9 kcal

350 g) 4-5 Rüebli, in Stücke geschnitten 160 g rote Linsen (Trockengewicht) 8 dl Gemüsebouillon.. 2 dl Kokosmilch Salz, Pfeffer, nach Bedarf 4

Kartoffeln schälen und würfeln und in einem grossen Topf mit 0.75 Liter Wasser und der restlichen Gemüsebouillon zum Kochen bringen. Die restlichen Zutaten

Alle Zutaten für die Sauce gut verrühren und mit dem Salat vermischen. Kerne und Petersilie

ADN - Europäisches Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstrassen; ADR - Europäisches Übereinkommens über die internationale

Ich versichere, dass ich keine weiteren Konten oder Versicherungen, auch nicht bei anderen Kreditinstituten oder Versicherungen unterhalte. Ich versichere, dass ich kein