• Keine Ergebnisse gefunden

>RHG (bst.) in % ohne R in % >RHG (bst.) mit R in % >RHG in % Lebensmittel N ohne R. mit R >RHG

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Aktie ">RHG (bst.) in % ohne R in % >RHG (bst.) mit R in % >RHG in % Lebensmittel N ohne R. mit R >RHG"

Copied!
6
0
0

Wird geladen.... (Jetzt Volltext ansehen)

Volltext

(1)

Getreide, Lebensmittel tierischen Ursprungs, Obst, Gemüse und andere pflanzliche Produkte, Kleinkindernahrung Probenahmejahr: 2017

(nur Chlorat in "surveillance" und "follow-up" Proben)

Lebensmittel N ohne R ohne R

in % mit R mit R

in % >RHG >RHG in %

>RHG (bst.)

>RHG (bst.) in %

Buchweizen und anderes Pseudogetreide 31 29 93,5 2 6,5 0 0,0 0 0,0

Gerste 1 1 * 0 * 0 * 0 *

Hafer 3 3 * 0 * 0 * 0 *

Mais 1 0 * 1 * 0 * 0 *

Reis 62 62 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Roggen 32 32 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Weizen 83 81 97,6 2 2,4 1 1,2 0 0,0

Honig 1 1 * 0 * 0 * 0 *

Hühnereier 5 5 * 0 * 0 * 0 *

Milch und Milchprodukte Rinder 6 2 * 4 * 2 * 0 *

Ananas 18 18 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Äpfel 268 263 98,1 5 1,9 0 0,0 0 0,0

Aprikosen 31 25 80,6 6 19,4 3 9,7 0 0,0

Artischocken 2 2 * 0 * 0 * 0 *

Auberginen 30 15 50,0 15 50,0 6 20,0 2 6,7

Avocadofrüchte 15 12 80,0 3 20,0 2 13,3 1 6,7

Bananen 18 14 77,8 4 22,2 1 5,6 0 0,0

Birnen 122 105 86,1 17 13,9 7 5,7 1 0,8

Blumenkohl 64 59 92,2 5 7,8 3 4,7 2 3,1

Bohnen (getrocknet) 38 35 92,1 3 7,9 2 5,3 2 5,3

Bohnen (mit Hülsen) 56 37 66,1 19 33,9 6 10,7 4 7,1

(2)

Broccoli 30 21 70,0 9 30,0 4 13,3 2 6,7

Brombeeren 32 30 93,8 2 6,3 0 0,0 0 0,0

Cherimoya, Rambutan 1 1 * 0 * 0 * 0 *

Chicoree 16 8 50,0 8 50,0 4 25,0 2 12,5

Chinakohl 15 12 80,0 3 20,0 2 13,3 2 13,3

Cranbeeren (Moosbeeren) 1 1 * 0 * 0 * 0 *

Datteln 1 1 * 0 * 0 * 0 *

Erbsen (getrocknet) 8 7 * 1 * 0 * 0 *

Erbsen (mit Hülsen) 11 7 63,6 4 36,4 2 18,2 1 9,1

Erbsen (ohne Hülsen) 5 1 * 4 * 4 * 1 *

Erdartischocke (Topinambur) 1 1 * 0 * 0 * 0 *

Erdbeeren 319 298 93,4 21 6,6 13 4,1 2 0,6

Erdnüsse 3 3 * 0 * 0 * 0 *

Feigen 8 8 * 0 * 0 * 0 *

Feldsalat 72 49 68,1 23 31,9 13 18,1 3 4,2

Fenchel 14 9 64,3 5 35,7 2 14,3 1 7,1

Frische Kräuter 107 61 57,0 46 43,0 34 31,8 17 15,9

Frühlingszwiebeln (Lauchzwiebeln) 64 63 98,4 1 1,6 0 0,0 0 0,0

Granatäpfel 40 37 92,5 3 7,5 0 0,0 0 0,0

Grapefruit, Pomelo, Sweetie 34 32 94,1 2 5,9 2 5,9 1 2,9

Grüner Salat 170 115 67,6 55 32,4 18 10,6 4 2,4

Grünkohl 30 28 93,3 2 6,7 2 6,7 0 0,0

Gurken 111 85 76,6 26 23,4 15 13,5 7 6,3

Haselnüsse 5 5 * 0 * 0 * 0 *

Heidelbeeren 55 54 98,2 1 1,8 1 1,8 0 0,0

Himbeeren 32 32 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Ingwer 24 15 62,5 9 37,5 4 16,7 2 8,3

(3)

Johannisbeeren (schwarz, rot und weiß) 63 62 98,4 1 1,6 1 1,6 0 0,0

Karambolen (Sternfrucht/Baumstachelbeere) 4 3 * 1 * 0 * 0 *

Karotten 97 92 94,8 5 5,2 0 0,0 0 0,0

Kartoffeln 163 159 97,5 4 2,5 2 1,2 0 0,0

Kaschunüsse 3 3 * 0 * 0 * 0 *

Keltertrauben 20 20 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Kirschen 113 102 90,3 11 9,7 6 5,3 4 3,5

Kiwi 70 68 97,1 2 2,9 1 1,4 0 0,0

Knollensellerie 14 13 92,9 1 7,1 0 0,0 0 0,0

Kohlrabi 49 37 75,5 12 24,5 11 22,4 5 10,2

Kohlrüben 2 1 * 1 * 1 * 0 *

Kokosnüsse 1 1 * 0 * 0 * 0 *

Kopfkohl 39 37 94,9 2 5,1 1 2,6 1 2,6

Kraussalat (Breitblättrige Endivie) 21 11 52,4 10 47,6 4 19,0 1 4,8

Kräutertees (getrocknet) 10 10 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Kulturpilze 41 29 70,7 12 29,3 5 12,2 5 12,2

Kümmel 1 1 * 0 * 0 * 0 *

Kumquats 7 7 * 0 * 0 * 0 *

Kürbis 49 49 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Leinsamen 16 11 68,8 5 31,3 0 0,0 0 0,0

Limetten 70 62 88,6 8 11,4 2 2,9 0 0,0

Linsen (getrocknet) 7 7 * 0 * 0 * 0 *

Lychee (Litchi) 4 4 * 0 * 0 * 0 *

Mandarinen 51 48 94,1 3 5,9 1 2,0 0 0,0

Mandeln 3 3 * 0 * 0 * 0 *

Mangold 9 6 * 3 * 3 * 2 *

Mangos 61 57 93,4 4 6,6 1 1,6 0 0,0

(4)

Meerrettich 1 1 * 0 * 0 * 0 *

Melonen 19 14 73,7 5 26,3 1 5,3 1 5,3

Mispel 1 1 * 0 * 0 * 0 *

Okra 1 1 * 0 * 0 * 0 *

Orangen 129 123 95,3 6 4,7 4 3,1 0 0,0

Papayas 9 9 * 0 * 0 * 0 *

Paprika 182 155 85,2 27 14,8 14 7,7 8 4,4

Paranüsse 1 0 * 1 * 1 * 0 *

Passionsfrucht (Maracuja) 8 7 * 1 * 0 * 0 *

Pastinaken 7 6 * 1 * 0 * 0 *

Pekannüsse 1 1 * 0 * 0 * 0 *

Persimonen (Kakifrucht) 49 45 91,8 4 8,2 2 4,1 0 0,0

Petersilienwurzel 10 9 90,0 1 10,0 0 0,0 0 0,0

Pfeffer, schwarz und weiß 1 1 * 0 * 0 * 0 *

Pfirsiche 70 62 88,6 8 11,4 6 8,6 0 0,0

Pflaumen 58 52 89,7 6 10,3 1 1,7 0 0,0

Physalis 7 7 * 0 * 0 * 0 *

Porree 16 13 81,3 3 18,8 0 0,0 0 0,0

Quitten 1 1 * 0 * 0 * 0 *

Rettich, Radieschen 33 26 78,8 7 21,2 3 9,1 1 3,0

Rhabarber 11 11 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Romanesco 1 1 * 0 * 0 * 0 *

Rosenkohl 45 45 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Rote Rüben 15 9 60,0 6 40,0 2 13,3 1 6,7

Salatrauke, Rucola 18 11 61,1 7 38,9 4 22,2 0 0,0

Schwarzkümmel 1 1 * 0 * 0 * 0 *

Schwarzwurzeln 2 2 * 0 * 0 * 0 *

(5)

Sesamsamen 1 1 * 0 * 0 * 0 *

Sojabohne 2 2 * 0 * 0 * 0 *

Sonnenblumenkerne 3 3 * 0 * 0 * 0 *

Spargel 333 302 90,7 31 9,3 18 5,4 4 1,2

Spinat 62 47 75,8 15 24,2 8 12,9 4 6,5

Stachelbeeren 16 16 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Stachelfeige (Kaktusfeige), Pitahaya 2 2 * 0 * 0 * 0 *

Stangensellerie 3 2 * 1 * 1 * 0 *

Süßkartoffeln 66 58 87,9 8 12,1 8 12,1 0 0,0

Tafeltrauben 98 96 98,0 2 2,0 1 1,0 1 1,0

Tee 98 94 95,9 4 4,1 2 2,0 0 0,0

Tomaten 261 210 80,5 51 19,5 26 10,0 2 0,8

Walnüsse 14 12 85,7 2 14,3 1 7,1 0 0,0

Wassermelonen 3 2 * 1 * 0 * 0 *

Wilde Pilze 10 10 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Zitronen 71 66 93,0 5 7,0 0 0,0 0 0,0

Zucchini 52 37 71,2 15 28,8 6 11,5 1 1,9

Zuckermais 3 1 * 2 * 2 * 1 *

Zwiebel 69 67 97,1 2 2,9 1 1,4 0 0,0

Apfelsaft 4 3 * 1 * 1 * 1 *

Birnensaft 2 2 * 0 * 0 * 0 *

Chillis Fruchtgewürz 7 1 * 6 * 5 * 4 *

Datteln, getrocknet 2 0 * 2 * 0 * 0 *

Erdnussöl 1 1 * 0 * 0 * 0 *

Feigen, getrocknet 2 2 * 0 * 0 * 0 *

Hirsemehl 1 1 * 0 * 0 * 0 *

Orangensaft 1 0 * 1 * 1 * 0 *

(6)

Paprikapulver Fruchtgewürz 6 0 * 6 * 6 * 4 *

Pflaumen, getrocknet 1 0 * 1 * 0 * 0 *

Roggenmehl 3 3 * 0 * 0 * 0 *

Rosinen 7 2 * 5 * 2 * 1 *

Tomatensaft 1 1 * 0 * 0 * 0 *

Traubensaft 2 2 * 0 * 0 * 0 *

Wein 31 31 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Weizenmehl 17 15 88,2 2 11,8 0 0,0 0 0,0

Wildwachsende Pilze (getrocknet) 9 8 * 1 * 0 * 0 *

Zuchtpilz, Kulturpilz (getrocknet) 1 0 * 1 * 0 * 0 *

Folgenahrungen für Säuglinge 13 9 69,2 4 30,8 2 15,4 1 7,7

Getreidebeikost für Säuglinge und Kleinkinder 23 17 73,9 6 26,1 0 0,0 0 0,0

Komplettmahlzeiten, Beikost u. Sonst. f. Säuglinge 58 54 93,1 4 6,9 2 3,4 0 0,0

Säuglingsanfangsnahrungen 71 62 87,3 9 12,7 2 2,8 0 0,0

Insgesamt: 5211 4544 87,2 667 12,8 325 6,2 110 2,1

Getreide 213 208 97,7 5 2,3 1 0,5 0 0,0

Lebensmittel tierischen Ursprungs 12 8 66,7 4 33,3 2 16,7 0 0,0

Obst, Gemüse und andere pflanzliche Produkte 4723 4114 87,1 609 12,9 301 6,4 99 2,1

Verarbeitete Lebensmittel 98 72 73,5 26 26,5 15 15,3 10 10,2

Säuglings- und Kleinkindernahrungen 165 142 86,1 23 13,9 6 3,6 1 0,6

N: Anzahl der Proben

ohne R: Anzahl der Proben ohne Rückstände (< Bestimmungsgrenze) mit R: Anzahl der Proben mit Rückständen

>RHG: Anzahl der Proben mit Rückständen über den Rückstandshöchstgehalten

>RHG(bst.): Anzahl der Proben, die wegen Überschreitung der Rückstandshöchstgehalte beanstandet wurden

Referenzen

ÄHNLICHE DOKUMENTE

(b) Wie groÿ ist σ tot , wenn α -T eilhen an einem Würfel Gold mit der Kantenlänge 1 m gestreut werden.. Berehnen Sie den Minimalabstand für

(1) Der Rechnungshof entscheidet durch Mehrheitsbeschluß der Mitglieder im Großen Kollegium oder durch übereinstimmenden Beschluß der nach dem Geschäftsverteilungsplan

gegeben durh eine Platte mit Ausdehnung A und St arke 2jxj , die in x-Rihtung symmetrish ist. (eine Skizze w urde hier

Die vorkommenden Parameter haben folgende geometrische Bedeutung: n ist die halbe Eckenzahl des isogonalen Vieleckes.. R 1 ist der Abstand der langen Seiten vom Ur-

renzen für 1 m Höhe bei wachsender Höhe abnehmen, und dieses hat eine praktische Bedeutung insofern, als ein Fehler in der Höhe bei grosser Höhe weniger schädlich ist als bei

Zur See braucht man ausser der Refraction und der Parallaxe noch die Kimmtiefe, um gemessene Höhen auf wahre Höhen zu reduciren.. Der Seemann misst

Die Nutzung ist nur für den genannten Zweck gesta et, nicht jedoch für einen weiteren kommerziellen Gebrauch, für die Weiterleitung an Dri e oder für die Veröff entlichung im

Februar 2005 über Höchstgehalte an Pestizidrückständen in oder auf Lebens- und Futtermitteln pflanzlichen und tierischen Ursprungs und zur Änderung der Richtlinie 91/414/EWG des