• Keine Ergebnisse gefunden

Diesel gegen Benziner im Kostenvergleich

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Aktie "Diesel gegen Benziner im Kostenvergleich"

Copied!
8
0
0

Wird geladen.... (Jetzt Volltext ansehen)

Volltext

(1)

kostengünstigere? Mit "Erfahrungswerten" kommt man hier längst nicht mehr zurecht - allzu viele Karten wurden und werden hier neu gemischt. Neuere Entwicklungen auf dem Otto- Sektor wie Direkteinspritzung, Zylinderabschaltung oder Start/Stopp-Systeme führen zu spürbaren Verbrauchs- und damit Kosten-Absenkungen. Auch der Diesel-Abgasskandal macht den Selbstzünder nicht gerade attraktiver.

Dieseltypische Kostenelemente

Niedriger Verbrauch und günstige(re) Spritpreise sind die eine Seite – zu schaffen machen dem Diesel, mehr oder weniger deutlich diese Kostenelemente:

 Der Neuwagenpreis liegt meist höher

 Die KFZ-Steuer ist höher

 Die Versicherungsprämien sind häufig teurer

566 Modellpaarungen im kpl. Kostenvergleich

Die Spezialisten des ADAC haben auf Basis der aktuellen Daten die Kosten von mehr als 1.000, auf dem deutschen Markt erhältlichen Neuwagenmodellen neu berechnet. Und damit Sie ganz schnell die richtige Kaufentscheidung treffen können, haben wir die Ergebnisse der Benzin- und Dieselversionen, wieder gestaffelt nach Fahrleistungs- Kategorien, einander gegenübergestellt. Bei welcher Fahrleistung welche Motorversion günstiger abschneidet, ist durch Fettdruck hervorgehoben. Sollte exakt "Ihr" Auto nicht dabei sein: Anhand ähnlicher Modelle lässt sich in unserer Aufstellung sicher ein Anhaltspunkt finden.

Und welche Auswirkungen haben künftige Spritpreisänderungen? Planungshilfe liefert hier in jedem Fall diese Faustregel: Egal ob Benziner oder Diesel; eine Spritpreiserhöhung von beispielsweise 10 Cent pro Liter schlägt sich für ein Fahrzeug mit einem Verbrauch von 5 ltr./100 km mit genau 0,50 Cent je Kilometer nieder (bei einem Fahrzeug mit 7,5 ltr. Verbrauch wären dies demzufolge 0,75 Cent je Kilometer).

Die Berechnungsgrundlagen

Basis: ADAC Autokosten-Datenbank. Im Kostenvergleich über fünf Jahre berücksichtigt: Voraussichtlicher Wertverlust (ohne Zinsen), Aufwand für Ölwechsel, Inspektionen sowie übliche Verschleißteile und Kosten für den Reifenersatz. Kraftstoff- und Ölnachfüllkosten (Herstellerangaben zum Verbrauch nach WLTP oder NEFZ sowie den zum Zeitpunkt der Aktualisierung gültigen durchschnittlichen° Kraftstoffpreisen je Liter), Diesel 1,56 €, Normal/Super 1,72 €, SuperPlus 1,80 €, Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung mit 50 % (durchschnittliche Normaltarife, ohne Zusatzrabatte), aktuelle KFZ-Steuer. Fahrzeugauswahl, technische Daten und Kosten entsprechen dem Stand Oktober 2021. Alle Preise und Kosten inkl. ges. Steuern.

° Kraftstoffpreise können innerhalb Deutschlands regional stark abweichen!

Hinweise:

Bei Kostenangaben, die mit einem * (Stern) gekennzeichnet sind oder bei Modellen, bei denen die Kosten nur für die Standardkonstellation (15.000 km) angegeben sind, beruhen die darin enthaltenen Werkstattkosten auf Erfahrungswerten, da uns zum Zeitpunkt der Erstellung die notwendigen Informationen vom Hersteller (noch) nicht oder nicht vollständig vorliegen.

Die Berechnung erfolgt grundsätzlich nach dem WLTP-Zyklus für Fahrzeuge in Serienausstattung. Für Modelle mit der Fußnote 2 liegen uns zum Zeitpunkt der Erstellung noch keine WLTP-Werte des Herstellers vor, sodass die Berechnung nach dem bisherigen NEFZ-Zyklus erfolgt. Sowohl die Kosten für den Verbrauch wie auch für die KFZ-Steuer und somit die Gesamtkosten werden i.d.R. höher ausfallen.

Diesel gegen Benziner im Kostenvergleich

ADAC e.V. | 81360 München 17.03.6004 | 31900 SOB | Erstellt: 10/2021 | Aktualisiert: 10/2021

(2)

ALPINA

B5 Allrad Switch-Tronic 457 11,6 / SP 117700 208,8* 154,2* 127,4* 103,0*

D5 S Allrad Switch-Tronic 300 8,4 / D 92900 175,9* 128,2* 105,2* 83,6*

B5 Touring Allrad Switch-Tronic 457 12,0 / SP 120700 212,8* 157,9* 131,2* 106,8*

D5 Touring S Allrad Switch-Tronic 300 8,7 / D 95500 179,8* 131,8* 108,6* 86,9*

Audi

A6 45 TFSI S tronic 195 7,2 / S 54640 127,1 92,2 75,7 59,2

A6 35 TDI S tronic 120 5,3 / D 50140 122,0 87,0 70,2 53,5

A6 45 TFSI S tronic 195 7,2 / S 54640 127,1 92,2 75,7 59,2

A6 40 TDI S tronic 150 5,3 / D 52440 124,4 88,6 71,6 54,6

A6 Avant 45 TFSI S tronic 195 7,5 / S 57140 128,5 93,4 76,9 60,3

A6 Avant 35 TDI S tronic 120 5,6 / D 52640 121,3 86,7 70,1 53,8

A6 Avant 45 TFSI S tronic 195 7,5 / S 57140 128,5 93,4 76,9 60,3

A6 Avant 40 TDI S tronic 150 5,5 / D 54940 123,5 88,2 71,3 54,7

A6 allroad 55 TFSI quattro S tronic 250 8,4 / S 68940 146,4 106,8 88,7 70,0

A6 allroad 40 TDI quattro S tronic 150 5,8 / D 60990 129,6 92,8 75,2 57,8

A7 Sportback 45 TFSI S tronic 195 7,3 / S 61290 137,4 99,1 81,1 62,9

A7 Sportback 40 TDI S tronic 150 5,4 / D 60290 138,8 98,3 78,9 59,7

A7 Sportback 50 TFSI e quattro S tronic 220 1,5 / S 2 67900 134,6 96,9 79,5 61,6

A7 Sportback 50 TDI quattro tiptronic 210 6,8 / D 69090 157,9 112,1 90,8 69,0

Q7 55 TFSI quattro tiptronic 250 10,3 / S 73200 163,4 119,3 99,3 78,4

Q7 45 TDI quattro tiptronic 170 7,9 / D 69600 155,3 111,4 91,0 70,6

Q7 55 TFSI quattro tiptronic 250 10,3 / S 73200 163,4 119,3 99,3 78,4

Q7 50 TDI quattro tiptronic 210 8,0 / D 72600 158,2 113,8 92,9 72,2

Q8 55 TFSI quattro tiptronic 250 10,3 / S 79100 169,2 124,1 103,7 82,5

Q8 45 TDI quattro tiptronic 170 8,1 / D 76100 164,5 118,6 97,4 76,1

Q8 55 TFSI quattro tiptronic 250 10,3 / S 79100 169,2 124,1 103,7 82,5

Q8 50 TDI quattro tiptronic 210 8,1 / D 79100 167,5 121,2 99,9 78,4

Q8 55 TFSI e quattro tiptronic 280 2,6 / S 2 77300 148,2 109,0 91,7 73,6

Q8 50 TDI quattro tiptronic 210 8,1 / D 79100 167,5 121,2 99,9 78,4

BMW

520e Steptronic 150 1,4 / SP 54900 112,7 80,7 64,9 50,5

520d Steptronic 140 4,8 / D 52900 127,7 90,2 71,5 54,2

520e Steptronic 150 1,4 / SP 54900 112,7 80,7 64,9 50,5

530d Steptronic 210 5,1 / D 59500 139,0 98,7 78,6 60,2

530i Steptronic 185 6,3 / SP 54900 126,4 91,0 73,4 57,3

520d Steptronic 140 4,8 / D 52900 127,7 90,2 71,5 54,2

530i Steptronic 185 6,3 / SP 54900 126,4 91,0 73,4 57,3

530d Steptronic 210 5,1 / D 59500 139,0 98,7 78,6 60,2

530e Steptronic 215 1,4 / SP 57800 116,3 83,4 67,0 52,2

520d Steptronic 140 4,8 / D 52900 127,7 90,2 71,5 54,2

(3)

BMW

530e Steptronic 215 1,4 / SP 57800 116,3 83,4 67,0 52,2

530d Steptronic 210 5,1 / D 59500 139,0 98,7 78,6 60,2

540i Steptronic 245 7,1 / SP 63000 137,8 99,6 80,5 63,2

530d Steptronic 210 5,1 / D 59500 139,0 98,7 78,6 60,2

545e xDrive Steptronic 290 1,7 / SP 71600 133,6 96,2 77,7 60,8

540d xDrive Steptronic 250 5,6 / D 68400 147,4 104,8 83,5 64,0

520i Touring Steptronic 135 6,6 / SP 52900 124,8 89,9 72,6 56,8

520d Touring Steptronic 140 5,1 / D 55100 127,9 90,6 72,0 54,9

520i Touring Steptronic 135 6,6 / SP 52900 124,8 89,9 72,6 56,8

530d Touring Steptronic 210 5,5 / D 61700 141,0 100,4 80,0 61,5

520e Touring Steptronic 150 1,5 / SP 57100 116,2 83,8 67,7 53,2

520d Touring Steptronic 140 5,1 / D 55100 127,9 90,6 72,0 54,9

520e Touring Steptronic 150 1,5 / SP 57100 116,2 83,8 67,7 53,2

530d Touring Steptronic 210 5,5 / D 61700 141,0 100,4 80,0 61,5

530i Touring Steptronic 185 6,5 / SP 57100 128,5 92,6 74,8 58,6

520d Touring Steptronic 140 5,1 / D 55100 127,9 90,6 72,0 54,9

530i Touring Steptronic 185 6,5 / SP 57100 128,5 92,6 74,8 58,6

530d Touring Steptronic 210 5,5 / D 61700 141,0 100,4 80,0 61,5

530e Touring Steptronic 215 1,5 / SP 60000 120,1 86,8 70,2 55,2

520d Touring Steptronic 140 5,1 / D 55100 127,9 90,6 72,0 54,9

530e Touring Steptronic 215 1,5 / SP 60000 120,1 86,8 70,2 55,2

530d Touring Steptronic 210 5,5 / D 61700 141,0 100,4 80,0 61,5

540i Touring xDrive Steptronic 245 7,8 / SP 67800 142,1 103,0 83,6 65,9

540d Touring xDrive Steptronic 250 5,9 / D 70600 148,8 106,0 84,6 65,0

630i Gran Turismo Steptronic 190 6,9 / SP 65150 136,8 98,8 80,0 62,8

620d Gran Turismo Steptronic 140 5,4 / D 63650 137,6 97,8 77,8 59,4

630i Gran Turismo Steptronic 190 6,9 / SP 65150 136,8 98,8 80,0 62,8

630d Gran Turismo Steptronic 210 5,8 / D 69750 150,4 107,3 85,9 66,5

640i Gran Turismo Steptronic 245 7,7 / SP 71250 147,5 107,4 87,4 69,2

630d Gran Turismo Steptronic 210 5,8 / D 69750 150,4 107,3 85,9 66,5

745e Steptronic 290 1,8 / SP 103700 207,4 147,4 117,4 89,3

730d Steptronic 210 5,5 / D 91700 200,3 140,9 110,9 83,0

745e Steptronic 290 1,8 / SP 103700 207,4 147,4 117,4 89,3

740d xDrive Steptronic 250 6,0 / D 103000 218,5 154,4 122,2 92,0

840i Coupé xDrive Steptronic 245 8,5 / SP 100200 196,1* 142,1* 115,3* 90,6*

840d Coupé xDrive Steptronic 250 6,2 / D 102400 202,9* 145,4* 116,6* 90,0*

X5 xDrive40i Steptronic 245 9,0 / SP 74300 153,8* 112,6* 92,6* 74,3*

X5 xDrive25d Steptronic 170 7,1 / D 68700 147,1* 105,8* 85,3* 66,7*

X5 xDrive40i Steptronic 245 9,0 / SP 74300 153,8* 112,6* 92,6* 74,3*

X5 xDrive30d Steptronic 210 6,7 / D 72800 153,0* 110,4* 89,3* 70,2*

X5 xDrive40i Steptronic 245 9,0 / SP 74300 153,8* 112,6* 92,6* 74,3*

X5 xDrive40d Steptronic 250 7,2 / D 78200 160,4* 116,1* 93,8* 74,2*

Stand 10/2021

SP Erläuterungen

(DPF) = mit Diesel-Rußpartikelfilter

1 = Kraftstoffart/-qualität:

D S

=

=

= Diesel Super

SuperPlus

* Enthaltene Werkstattkosten beruhen auf Erfahrungswerte (siehe Hinweis Seite 1). ET = Bio-Ethanol 2 = Verbrauchsberechnung noch nach NEFZ - siehe Hinweise Seite 1.

(4)

BMW

X5 xDrive45e Steptronic 290 1,2 / SP 77300 143,9* 105,6* 87,0* 70,1*

X5 xDrive30d Steptronic 210 6,7 / D 72800 153,0* 110,4* 89,3* 70,2*

X5 xDrive45e Steptronic 290 1,2 / SP 77300 143,9* 105,6* 87,0* 70,1*

X5 xDrive40d Steptronic 250 7,2 / D 78200 160,4* 116,1* 93,8* 74,2*

X6 xDrive40i Steptronic 245 8,9 / SP 79900 160,7* 117,8* 96,9* 77,7*

X6 xDrive30d Steptronic 210 6,6 / D 78400 162,2* 117,1* 94,9* 74,6*

X6 xDrive40i Steptronic 245 8,9 / SP 79900 160,7* 117,8* 96,9* 77,7*

X6 xDrive40d Steptronic 250 7,1 / D 84300 168,5* 122,1* 98,9* 78,4*

X7 xDrive40i Steptronic 245 10,2 / SP 91800 166,1* 123,2* 102,5* 83,8*

X7 xDrive40d Steptronic 250 7,8 / D 91900 164,6* 121,0* 99,4* 80,6*

Jaguar

XF P250 S Automatik 184 8,0 / S 53100 128,6 94,8 77,2 62,2

XF D200 S Automatik 150 4,9 / D 51600 124,8 89,3 70,9 54,6

XF Sportbrake P250 S Automatik 184 8,3 / S 56240 132,2 97,4 79,4 64,0

XF Sportbrake D200 S Automatik 150 5,2 / D 54740 128,8 92,2 73,2 56,4

Land Rover

Defender 90 P400 S AWD Automatik 294 11,0 / S 71800 145,8* 109,5* 92,1* 75,6*

Defender 90 D300 S AWD Automatik 221 8,6 / D 68700 139,8* 103,3* 85,9* 69,7*

Defender 110 P400e Plug-in-Hybrid AWD Automatik 297 2,8 / S 2 76300 133,9* 100,7* 84,7* 69,6*

Defender 110 D300 AWD Automatik 221 8,8 / D 67500 135,0* 100,2* 83,7* 68,3*

Discovery P360 S AWD Automatik 265 10,5 / S 74300 157,7 117,4 97,6 77,4

Discovery D300 S AWD Automatik 221 8,3 / D 74300 157,9 115,8 95,2 75,2

Range Rover P400 HSE Automatik** 294 10,6 / S 114200 207,8 151,8 125,0 98,4

Range Rover D300 HSE Automatik** 221 8,6 / D 108100 204,6 147,4 119,5 92,4

Range Rover P400e Plug-in-Hybrid Vogue Autom.** 297 3,3 / S 124600 209,5 152,8 126,0 99,4

Range Rover D350 Vogue Automatik** 258 9,2 / D 122700 221,4 159,7 129,5 100,4

Range Rover Sport P400 SE Automatik 294 10,3 / S 90000 175,1 129,1 107,3 85,5

Range Rover Sport D300 SE Automatik 221 8,3 / D 82100 167,8 122,2 100,0 78,5

Range Rover Sport P400e Plug-in-Hybrid SE Autom. 297 3,2 / S 90900 175,7 128,7 106,4 84,1

Range Rover Sport D300 SE Automatik 221 8,3 / D 82100 167,8 122,2 100,0 78,5

Mercedes-Benz

CLS Coupé 450 Avantgarde 4MATIC 9G-TRONIC 286 8,3 / S 73750 164,0 118,6 96,6 76,0

CLS Coupé 300 d Avantgarde 4MATIC 9G-TRONIC 210 5,8 / D 67187 160,4 114,6 91,9 70,8

CLS Coupé 450 Avantgarde 4MATIC 9G-TRONIC 286 8,3 / S 73750 164,0 118,6 96,6 76,0

CLS Coupé 400 d Avantgarde 4MATIC 9G-TRONIC 243 6,7 / D 75232 170,3 122,1 98,1 75,8

E 200 Avantgarde 9G-TRONIC 155 7,1 / S 50218 125,6 90,4 73,3 57,2

E 200 d Avantgarde 9G-TRONIC 118 4,8 / D 50069 128,9 91,0 71,9 54,4

E 200 Avantgarde 9G-TRONIC 155 7,1 / S 50218 125,6 90,4 73,3 57,2

E 220 d Avantgarde 9G-TRONIC 143 5,2 / D 51860 130,4 92,3 73,1 55,6

E 300 Avantgarde 9G-TRONIC 200 7,2 / S 56977 133,0 95,7 77,6 60,6

E 200 d Avantgarde 9G-TRONIC 118 4,8 / D 50069 128,9 91,0 71,9 54,4

(5)

Mercedes-Benz

E 300 Avantgarde 9G-TRONIC 200 7,2 / S 56977 133,0 95,7 77,6 60,6

E 220 d Avantgarde 9G-TRONIC 143 5,2 / D 51860 130,4 92,3 73,1 55,6

E 300 e Avantgarde 9G-TRONIC 235 1,5 / S 57638 126,5 91,9 74,9 59,1

E 220 d Avantgarde 9G-TRONIC 143 5,2 / D 51860 130,4 92,3 73,1 55,6

E 450 Avantgarde 4MATIC 9G-TRONIC 286 8,2 / S 66598 155,6 112,5 91,4 71,7

E 300 d Avantgarde 4MATIC 9G-TRONIC 210 5,7 / D 59964 143,6 102,3 81,6 62,7

E 450 Avantgarde 4MATIC 9G-TRONIC 286 8,2 / S 66598 155,6 112,5 91,4 71,7

E 400 d Avantgarde 4MATIC 9G-TRONIC 243 6,7 / D 67330 159,2 114,0 91,3 70,6

E 200 T-Modell Avantgarde 9G-TRONIC 155 7,5 / S 53699 127,6 92,2 74,9 58,7

E 200 d T-Modell Avantgarde 9G-TRONIC 118 5,2 / D 52955 127,3 90,2 71,5 54,5

E 200 T-Modell Avantgarde 9G-TRONIC 155 7,5 / S 53699 127,6 92,2 74,9 58,7

E 220 d T-Modell Avantgarde 9G-TRONIC 143 5,6 / D 55103 129,2 91,8 73,1 55,9

E 300 T-Modell Avantgarde 9G-TRONIC 200 7,5 / S 59863 133,7 96,6 78,5 61,6

E 200 d T-Modell Avantgarde 9G-TRONIC 118 5,2 / D 52955 127,3 90,2 71,5 54,5

E 300 T-Modell Avantgarde 9G-TRONIC 200 7,5 / S 59863 133,7 96,6 78,5 61,6

E 220 d T-Modell Avantgarde 9G-TRONIC 143 5,6 / D 55103 129,2 91,8 73,1 55,9

E 300 e T-Modell Avantgarde 9G-TRONIC 235 1,7 / S 60523 124,4 89,9 73,0 57,2

E 220 d T-Modell Avantgarde 9G-TRONIC 143 5,6 / D 55103 129,2 91,8 73,1 55,9

E 450 T-Modell Avantgarde 4MATIC 9G-TRONIC 286 8,4 / S 69484 157,0 113,5 92,5 72,7

E 300 d T-Modell Avantgarde 4MATIC 9G-TRONIC 210 5,9 / D 62850 142,7 101,8 81,4 62,8

E 450 T-Modell Avantgarde 4MATIC 9G-TRONIC 286 8,4 / S 69484 157,0 113,5 92,5 72,7

E 400 d T-Modell Avantgarde 4MATIC 9G-TRONIC 243 6,9 / D 70216 157,4 113,0 90,7 70,5

E 200 All-Terrain 4MATIC 9G-TRONIC 155 8,7 / S 61374 140,4 101,8 83,0 65,5

E 220 d All-Terrain 4MATIC 9G-TRONIC 143 6,2 / D 62302 140,3 99,6 79,3 60,6

E 200 All-Terrain 4MATIC 9G-TRONIC 155 8,7 / S 61374 140,4 101,8 83,0 65,5

E 400 d All-Terrain 4MATIC 9G-TRONIC 243 7,3 / D 74083 163,7 117,4 94,3 73,2

E 450 All-Terrain 4MATIC 9G-TRONIC 286 8,7 / S 73649 163,3 118,0 96,0 75,4

E 400 d All-Terrain 4MATIC 9G-TRONIC 243 7,3 / D 74083 163,7 117,4 94,3 73,2

E 200 Coupé Avantgarde 9G-TRONIC 155 7,2 / S 55775 130,7 94,8 77,4 60,6

E 220 d Coupé Avantgarde 9G-TRONIC 143 5,2 / D 57507 136,8 96,9 77,0 58,7

E 300 Coupé Avantgarde 9G-TRONIC 200 7,2 / S 62356 139,7 101,1 82,5 64,4

E 220 d Coupé Avantgarde 9G-TRONIC 143 5,2 / D 57507 136,8 96,9 77,0 58,7

E 450 Coupé Avantgarde 4MATIC 9G-TRONIC 286 8,2 / S 72156 157,0 114,6 94,0 74,1

E 300 d Coupé Avantgarde 4MATIC 9G-TRONIC 210 5,8 / D 64730 148,1 105,8 84,8 65,4

E 450 Coupé Avantgarde 4MATIC 9G-TRONIC 286 8,2 / S 72156 157,0 114,6 94,0 74,1

E 400 d Coupé Avantgarde 4MATIC 9G-TRONIC 243 6,7 / D 71727 162,1 116,5 93,8 72,8

E 200 Cabriolet Avantgarde 9G-TRONIC 155 7,5 / S 61321 139,3 101,0 82,3 64,2

E 220 d Cabriolet Avantgarde 9G-TRONIC 143 5,5 / D 63052 146,4 103,5 82,3 62,4

E 300 Cabriolet Avantgarde 9G-TRONIC 200 7,5 / S 67901 148,6 107,4 87,5 68,0

E 220 d Cabriolet Avantgarde 9G-TRONIC 143 5,5 / D 63052 146,4 103,5 82,3 62,4

E 450 Cabriolet Avantgarde 4MATIC 9G-TRONIC 286 8,5 / S 77701 164,3 119,8 98,3 77,4

E 300 d Cabriolet Avantgarde 4MATIC 9G-TRONIC 210 6,0 / D 70275 155,9 111,1 89,1 68,5

Stand 10/2021

SP Erläuterungen

(DPF) = mit Diesel-Rußpartikelfilter

1 = Kraftstoffart/-qualität:

D S

=

=

= Diesel Super

SuperPlus

* Enthaltene Werkstattkosten beruhen auf Erfahrungswerte (siehe Hinweis Seite 1). ET = Bio-Ethanol 2 = Verbrauchsberechnung noch nach NEFZ - siehe Hinweise Seite 1.

(6)

Mercedes-Benz

E 450 Cabriolet Avantgarde 4MATIC 9G-TRONIC 286 8,5 / S 77701 164,3 119,8 98,3 77,4

E 400 d Cabriolet Avantgarde 4MATIC 9G-TRONIC 243 6,8 / D 77273 169,8 121,7 97,9 75,8

G 500 Station-Wagen lang 9G-TRONIC 310 14,8 / S 116953 200,8 151,0 125,9 103,8

G 350 d Station-Wagen lang 9G-TRONIC 210 10,7 / D 103149 181,2 132,6 108,2 87,1

G 500 Station-Wagen lang 9G-TRONIC 310 14,8 / S 116953 200,8 151,0 125,9 103,8

G 400 d Station-Wagen lang 9G-TRONIC 243 10,7 / D 106541 182,3 133,4 109,1 87,9

GLE 350 e 4MATIC 9G-TRONIC 245 0,9 / S 75946 144,1 105,1 86,0 68,6

GLE 300 d 4MATIC 9G-TRONIC 216 6,2 / D 75053 147,6 105,4 84,7 65,2

GLE 350 e 4MATIC 9G-TRONIC 245 0,9 / S 75946 144,1 105,1 86,0 68,6

GLE 400 d 4MATIC 9G-TRONIC 243 7,3 / D 83145 166,1 120,5 97,7 77,4

GLE 450 4MATIC 9G-TRONIC 286 9,1 / SP 79932 165,4 121,2 99,7 79,8

GLE 300 d 4MATIC 9G-TRONIC 216 6,2 / D 75053 147,6 105,4 84,7 65,2

GLE 450 4MATIC 9G-TRONIC 286 9,1 / SP 79932 165,4 121,2 99,7 79,8

GLE 400 d 4MATIC 9G-TRONIC 243 7,3 / D 83145 166,1 120,5 97,7 77,4

GLE Coupé 350 e 4MATIC 9G-TRONIC 245 0,9 / S 77326 141,4 103,5 85,0 68,2

GLE Coupé 300 d 4MATIC 9G-TRONIC 215 6,6 / D 79183 151,7 108,8 87,9 68,2

GLE Coupé 350 e 4MATIC 9G-TRONIC 245 0,9 / S 77326 141,4 103,5 85,0 68,2

GLE Coupé 350 de 4MATIC 9G-TRONIC 235 0,7 / D 82753 153,0 111,0 90,5 72,0

GLE Coupé 350 e 4MATIC 9G-TRONIC 245 0,9 / S 77326 141,4 103,5 85,0 68,2

GLE Coupé 400 d 4MATIC 9G-TRONIC 243 7,5 / D 86382 167,0 121,2 98,4 78,2

GLS 450 4MATIC 9G-TRONIC 286 9,9 / S 94046 178,3 131,4 108,7 87,7

GLS 350 d 4MATIC 9G-TRONIC 210 8,0 / D 91315 172,1 125,1 101,8 81,2

GLS 450 4MATIC 9G-TRONIC 286 9,9 / S 94046 178,3 131,4 108,7 87,7

GLS 400 d 4MATIC 9G-TRONIC 243 8,0 / D 96134 177,6 128,9 104,8 83,4

GLS 580 AMG Line 4MATIC 9G-TRONIC 376 11,4 / S 118810 217,6 159,9 132,1 106,3

GLS 400 d AMG Line 4MATIC 9G-TRONIC 243 8,0 / D 100727 185,5 135,4 110,5 88,4

S 450 4MATIC 9G-TRONIC 286 8,0 / S 108159 204,4 145,8 116,3 89,2

S 400 d 4MATIC 9G-TRONIC 243 6,7 / D 108635 217,2 155,0 123,7 94,9

S 500 4MATIC 9G-TRONIC 336 8,1 / S 120059 220,8 157,8 126,2 97,0

S 400 d 4MATIC 9G-TRONIC 243 6,7 / D 108635 217,2 155,0 123,7 94,9

Skoda

Superb 1.5 TSI Active 110 5,9 / S 30790 78,4 57,9 48,4 38,7

Superb 2.0 TDI Active 110 4,7 / D 34310 82,8 59,6 49,1 38,4

Superb 2.0 TSI Ambition DSG 140 6,7 / S 38530 99,4 72,8 60,8 48,2

Superb 2.0 TDI Ambition DSG 147 5,3 / D 41280 103,3 74,3 60,7 47,0

Superb 1.4 TSI iV Ambition DSG 160 1,0 / S 44340 80,3 59,4 49,7 39,7

Superb 2.0 TDI Ambition DSG 147 5,3 / D 41280 103,3 74,3 60,7 47,0

Superb Combi 1.5 TSI Active 110 6,1 / S 32050 88,0 64,3 53,4 42,2

Superb Combi 2.0 TDI Active 110 4,9 / D 35310 94,0 67,1 54,8 42,3

Superb Combi 2.0 TSI Ambition DSG 140 6,9 / S 39530 98,0 72,0 60,1 47,9

Superb Combi 2.0 TDI Ambition DSG 147 5,5 / D 42280 103,6 74,6 60,8 47,2

(7)

Skoda

Superb Combi 1.4 TSI iV Ambition DSG 160 1,1 / S 45340 80,5 59,8 50,1 40,2

Superb Combi 2.0 TDI Ambition DSG 147 5,5 / D 42280 103,6 74,6 60,8 47,2

Superb Scout 2.0 TSI 4x4 DSG 206 8,4 / S 50240 109,0 81,2 68,3 55,0

Superb Scout 2.0 TDI 4x4 DSG 147 6,0 / D 49350 106,3 77,0 63,2 49,4

Volvo

S90 B6 Inscription AWD Automatik 220 7,8 / S 64950 136,1* 98,9* 80,7* 62,5*

S90 B5 Diesel Inscription AWD Automatik 173 5,7 / D 62400 130,7* 93,6* 75,3* 57,3*

V90 B4 Momentum Pro Automatik 145 6,9 / S 53800 117,8* 85,6* 69,8* 54,1*

V90 B4 Diesel Momentum Pro Automatik 145 5,6 / D 57650 123,5* 88,4* 71,1* 54,1*

V90 B5 Momentum Pro Automatik 184 7,0 / S 57750 121,3* 88,2* 72,1* 56,0*

V90 B5 Diesel Momentum Pro AWD Automatik 173 5,9 / D 63100 129,7* 93,1* 75,1* 57,4*

V90 Cross Country B5 Pro AWD Automatik 184 7,7 / S 64250 129,5* 94,1* 77,0* 59,9*

V90 Cross Country B4 Diesel Pro AWD Automatik 145 6,2 / D 64150 131,6* 94,2* 75,8* 57,7*

V90 Cross Country B5 Pro AWD Automatik 184 7,7 / S 64250 129,5* 94,1* 77,0* 59,9*

V90 Cross Country B5 Diesel Pro AWD Automatik 173 6,2 / D 67100 135,6* 97,1* 78,2* 59,6*

V90 Cross Country B6 Pro AWD Automatik 220 8,2 / S 69350 137,8* 100,3* 82,1* 64,0*

V90 Cross Country B4 Diesel Pro AWD Automatik 145 6,2 / D 64150 131,6* 94,2* 75,8* 57,7*

V90 Cross Country B6 Pro AWD Automatik 220 8,2 / S 69350 137,8* 100,3* 82,1* 64,0*

V90 Cross Country B5 Diesel Pro AWD Automatik 173 6,2 / D 67100 135,6* 97,1* 78,2* 59,6*

XC90 B5 Momentum Pro AWD Geartronic 184 8,6 / S 68700 141,0* 102,3* 83,6* 64,9*

XC90 B5 Diesel Momentum Pro AWD Geartronic 173 6,7 / D 68100 139,6* 100,1* 80,6* 61,5*

XC90 B6 R Design AWD Geartronic 220 8,9 / S 76300 153,7* 112,0* 91,7* 71,5*

XC90 B5 Diesel R Design AWD Geartronic 173 6,7 / D 72700 147,4* 106,0* 85,6* 65,6*

VW

Arteon 1.4 eHybrid OPF Elegance DSG 160 1,1 / S 49385 91,7 67,3 55,8 44,2

Arteon 2.0 TDI SCR Elegance DSG 147 5,2 / D 47925 104,4 75,3 61,9 48,4

Arteon 2.0 TSI OPF Elegance DSG 140 6,9 / S 43880 98,0 72,6 60,8 49,0

Arteon 2.0 TDI SCR Elegance DSG 147 5,2 / D 47925 104,4 75,3 61,9 48,4

Arteon Shooting Brake 1.4 eHybrid OPF Elegance DSG 160 1,1 / S 51270 92,9 68,2 56,7 44,9

Arteon Shooting Brake 2.0 TDI SCR Elegance DSG 147 5,3 / D 49810 106,0 76,4 62,8 49,2

Arteon Shooting Brake 2.0 TSI OPF Elegance DSG 140 7,0 / S 45765 99,5 73,8 61,9 49,9

Arteon Shooting Brake 2.0 TDI SCR Elegance DSG 147 5,3 / D 49810 106,0 76,4 62,8 49,2

Touareg 3.0 V6 TFSI OPF 4MOTION Tiptronic 250 10,7 / S 68130 152,2 111,4 93,4 74,3

Touareg 3.0 V6 TDI SCR 4MOTION Tiptronic 170 8,0 / D 64565 145,3 104,6 85,6 66,7

Touareg 3.0 V6 TFSI OPF 4MOTION Tiptronic 250 10,7 / S 68130 152,2 111,4 93,4 74,3

Touareg 3.0 V6 TDI SCR 4MOTION Tiptronic 210 8,0 / D 68495 151,6 109,3 89,4 69,8

VW Nutzfahrzeuge

T7 Multivan 1.5 TSI OPF DSG*** 100 7,8 / S 44839 k.A. 70,8* k.A. k.A.

