• Keine Ergebnisse gefunden

Zensus2011:DatenzuStaatsangehörigkeitenderBevölkerung StatistischeBerichte

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Aktie "Zensus2011:DatenzuStaatsangehörigkeitenderBevölkerung StatistischeBerichte"

Copied!
16
0
0

Wird geladen.... (Jetzt Volltext ansehen)

Volltext

(1)

Statistische Berichte

Kennziffer A/Zensus 1.4

für die kreisfreien Städte und Landkreise Bayerns

Zensus 2011:

Daten zu Staatsangehörigkeiten der Bevölkerung

Bayerisches Landesamt für

Statistik und Datenverarbeitung Mit Bayern rechnen.

(2)

Statistische Berichte

bieten in tabellarischer Form neuestes Zahlen- material der jeweiligen Erhebung. Dieses wird, soweit erforderlich, methodisch erläutert und kurz kommentiert.

Herausgeber, Druck und Vertrieb

Auskunft zum Zensus 2011

Auskunftsdienst allgemein

Vertrieb von Veröffentlichungen

Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung St.-Martin-Str. 47

81541 München

E-Mail zensus@statistik.bayern.de Telefon 089 2119-7321

Telefax 089 2119-7320

Internet www.statistik.bayern.de/zensus

E-Mail info@statistik.bayern.de Telefon 089 2119-3218 Telefax 089 2119-3580

E-Mail vertrieb@statistik.bayern.de Telefon 089 2119-3205

Telefax 089 2119-3457

Internet www.statistik.bayern.de/veroeffentlichungen

Zeichenerklärung

0

– /

mehr als nichts, aber weniger als die Hälfte der kleinsten in der Tabelle nachgewiesenen Einheit nichts vorhanden oder keine Veränderung keine Angabe, da Zahl nicht sicher genug

Auf- und Abrundungen

Im Allgemeinen ist ohne Rücksicht auf die End- summen auf- bzw. abgerundet worden. Deshalb können sich bei der Summierung von Einzelangaben geringfügige Abweichungen zu den ausgewiesenen Endsummen ergeben. Bei der Aufgliederung der Gesamtheit in Prozent kann die Summe der Einzel- werte wegen Rundens vom Wert 100 % abweichen.

Eine Abstimmung auf 100 % erfolgt im Allgemeinen nicht.

Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, München 2014

Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugs- weise, mit Quellenangabe gestattet.

©

Impressum

Kostenlos

ist der Download von allen Statistischen Berichten (meist PDF- und Excel-Format) und ausgewählten anderen Publikationen (Informationelle Grund- versorgung).

Kostenpflichtig

sind die links genannten Veröffentlichungen in gedruckter Form sowie die Druck- und Datei- ausgaben (auch auf Datenträger) aller anderen Veröffentlichungen.

Newsletter-Service

Für Themenbereich/e anmelden. Information über Neuerscheinung/en wird per E-Mail aktuell übermittelt.

Alle Veröffentlichungen im Internet unter

www.statistik.bayern.de/veroeffentlichungen

Diesen Code einfach mit der entsprechenden App scannen, um zum angegebenen Link zu gelangen.

(3)

Einführung

Der Zensus 2011 ist eine Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungszählung. Dabei werden – soweit möglich – bereits vorhandene Daten aus Verwaltungsregistern für statistische Zwecke genutzt. Eine Haushaltebefragung auf Stichprobenbasis, eine Vollerhebung aller an Anschriften mit

Sonderbereichen lebenden Personen (Wohnheime und Gemeinschaftsunterkünfte) sowie eine postalische Befragung zu Gebäude- und Wohnungsdaten bei den Eigentümerinnen und Eigentümern oder Verwalterinnen und Verwaltern ergänzen und korrigieren die Informationen aus den Registern.

Eine traditionelle Volkszählung inklusive einer Gebäude- und Wohnungszählung wurde in den alten Bundesländern letztmalig 1987, in der DDR letztmalig 1981 durchgeführt. Eine Gebäude- und Wohnungszählung fand nach der Wiedervereinigung nur in den neuen Bundesländern im Jahr 1995 statt.

Ziel des Zensus 2011 war zum einen die Ermittlung der amtlichen Einwohnerzahlen zum Stichtag 9. Mai 2011. Zum anderen wurden wichtige Strukturinformationen erhoben, welche eine umfassende Datengrundlage bieten, wie die Menschen in Deutschland leben, wohnen und arbeiten.

Die vorliegende Publikation präsentiert die Ergebnisse des Zensus 2011 zu den häufigsten

Staatsangehörigkeiten der bayerischen Bevölkerung für Regierungsbezirke, Landkreise und kreisfreie Städte.

Allgemeine Erläuterungen

Vereinzelt kann die Summe der untergliederten Bevölkerungszahlen z.B. nach dem Geschlecht von der Bevölkerungszahl insgesamt abweichen. Dies ist durch ein Verfahren zur Geheimhaltung (SAFE) bedingt. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter www.zensus2011.de.

Bei den ausgewiesenen Ergebnissen sind im Ausland tätige Angehörige der Bundeswehr, der Polizeibehörden und des Auswärtigen Dienstes sowie ihre dort ansässigen Familien nicht berücksichtigt.

Definitionen

Staatsangehörigkeit

Personen mit einer deutschen Staatsangehörigkeit gelten als Deutsche, unabhängig vom Vorliegen weiterer Staatsangehörigkeiten.

Personen mit einer Staatsangehörigkeit zu einem EU-Staat und einer weiteren Staatsangehörigkeit werden der EU-Staatsangehörigkeit zugeordnet. Personen mit zwei Nicht-EU-Staatsangehörigkeiten werden einer dieser Staatsangehörigkeiten zugeordnet.

Unter Ausländer/-innen werden auch Staatenlose sowie Personen ohne Angaben zur Staatsangehörigkeit gefasst.

EU27-Land

„EU27-Land“ bezeichnet die Europäische Union, welche zum Stichtag 9. Mai 2011 aus 27 Mitgliedstaaten bestand. Diese Kategorie enthält zusätzlich die ehemalige „Tschechoslowakei“.

Sonstige ausländische Staatsangehörigkeiten

Das Merkmal „Sonstige ausländische Staatsangehörigkeiten“ umfasst alle Personen mit einer

(4)

1 2 3 4 5 6 7 8

Bayern 12.397.614 11.379.653 91,8 5.555.203 5.824.450 1.017.961 8,2 507.498 510.463

1 Oberbayern 4.328.218 3.807.418 88,0 1.852.252 1.955.166 520.800 12,0 260.055 260.745

2 Niederbayern 1.172.834 1.120.656 95,6 551.109 569.547 52.178 4,4 26.411 25.767

3 Oberpfalz 1.070.965 1.027.764 96,0 504.958 522.806 43.202 4,0 21.524 21.678

4 Oberfranken 1.063.454 1.022.068 96,1 495.941 526.127 41.385 3,9 20.700 20.685

5 Mittelfranken 1.682.297 1.530.747 91,0 744.341 786.406 151.550 9,0 74.366 77.184

6 Unterfranken 1.300.647 1.233.353 94,8 604.518 628.835 67.293 5,2 33.613 33.680

7 Schwaben 1.779.199 1.637.647 92,0 802.084 835.563 141.553 8,0 70.829 70.724

161 Ingolstadt 124.927 109.528 87,7 54.203 55.325 15.399 12,3 7.775 7.624

162 München 1.348.335 1.064.780 79,0 509.658 555.122 283.555 21,0 141.583 141.972

163 Rosenheim 59.329 50.262 84,7 24.239 26.023 9.067 15,3 4.572 4.495

171 Altötting 106.023 99.776 94,1 48.486 51.290 6.246 5,9 3.183 3.063

172 Berchtesgadener Land 100.827 89.905 89,2 43.629 46.276 10.924 10,8 5.245 5.679

173 Bad Tölz-Wolfratshausen 119.178 110.795 93,0 53.841 56.954 8.383 7,0 4.118 4.265

174 Dachau 138.697 124.522 89,8 60.969 63.553 14.175 10,2 7.311 6.864

175 Ebersberg 127.568 117.571 92,2 57.838 59.733 9.996 7,8 4.871 5.125

176 Eichstätt 123.421 117.994 95,6 58.824 59.170 5.426 4,4 2.816 2.610

177 Erding 125.706 117.748 93,7 58.567 59.181 7.958 6,3 3.950 4.008

178 Freising 162.818 146.261 89,8 73.033 73.228 16.557 10,2 8.410 8.147

179 Fürstenfeldbruck 201.597 184.239 91,4 88.952 95.287 17.358 8,6 8.527 8.831

180 Garmisch-Partenkirchen 84.046 77.749 92,5 37.090 40.659 6.297 7,5 3.232 3.065

181 Landsberg am Lech 113.085 107.605 95,2 53.195 54.410 5.479 4,8 2.716 2.763

182 Miesbach 93.630 86.616 92,5 41.593 45.023 7.014 7,5 3.437 3.577

183 Mühldorf a.Inn 106.414 100.533 94,5 49.639 50.894 5.882 5,5 2.981 2.901

184 München 317.248 280.888 88,5 137.112 143.776 36.361 11,5 18.018 18.343

185 Neuburg-Schrobenhausen 90.593 85.648 94,5 42.290 43.358 4.945 5,5 2.675 2.270

186 Pfaffenhofen a.d.Ilm 116.116 109.522 94,3 54.677 54.845 6.594 5,7 3.427 3.167

187 Rosenheim 244.257 229.530 94,0 112.339 117.191 14.726 6,0 7.394 7.332

188 Starnberg 127.133 115.508 90,9 55.261 60.247 11.624 9,1 5.579 6.045

189 Traunstein 168.509 159.299 94,5 77.424 81.875 9.211 5,5 4.459 4.752

190 Weilheim-Schongau 128.761 121.139 94,1 59.393 61.746 7.623 5,9 3.776 3.847

261 Landshut 63.544 56.717 89,3 26.714 30.003 6.827 10,7 3.450 3.377

262 Passau 48.649 45.043 92,6 21.102 23.941 3.606 7,4 1.726 1.880

263 Straubing 44.488 40.946 92,0 20.076 20.870 3.542 8,0 1.805 1.737

271 Deggendorf 114.454 109.676 95,8 53.779 55.897 4.778 4,2 2.426 2.352

272 Freyung-Grafenau 78.172 76.663 98,1 37.832 38.831 1.507 1,9 688 819

273 Kelheim 112.752 106.377 94,3 52.772 53.605 6.376 5,7 3.304 3.072

274 Landshut 147.161 141.064 95,9 70.419 70.645 6.097 4,1 3.040 3.057

275 Passau 184.190 178.211 96,8 87.224 90.987 5.979 3,2 3.081 2.898

276 Regen 76.782 75.131 97,8 37.196 37.935 1.651 2,2 774 877

277 Rottal-Inn 116.634 111.350 95,5 54.630 56.720 5.284 4,5 2.694 2.590

278 Straubing-Bogen 95.852 93.347 97,4 46.301 47.046 2.506 2,6 1.257 1.249

279 Dingolfing-Landau 90.156 86.131 95,5 43.064 43.067 4.025 4,5 2.166 1.859

% männl. weibl.

Ausländer/-innen

insg.

Bevölkerung nach Geschlecht und häufigsten Staatsangehörigkeiten am 9. Mai 2011

Regierungsbezirke

Regierungsbezirk Oberbayern

Krs.

Schl.

Nr.

Gebiet

Deutsche

insg. % männl. weibl.

Bevölkerung Insgesamt

Kreisfreie Städte

Landkreise Landkreise Kreisfreie Städte

Regierungsbezirk Niederbayern

(5)

insg. männl. weibl. insg. männl. weibl. insg. männl. weibl. insg. männl. weibl.

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

418.204 215.236 202.968 76.538 39.254 37.284 73.374 44.671 28.703 49.171 26.308 22.863

230.750 119.242 111.508 51.544 26.211 25.333 36.289 22.118 14.171 25.946 13.880 12.066 1

25.223 13.131 12.092 7.031 3.563 3.468 2.772 1.820 952 779 469 310 2

17.150 8.581 8.569 1.982 1.097 885 1.937 1.247 690 735 428 307 3

13.932 7.122 6.810 1.564 892 672 2.625 1.734 891 1.505 851 654 4

58.091 29.129 28.962 4.636 2.580 2.056 10.994 6.464 4.530 13.350 6.948 6.402 5

23.893 12.273 11.620 1.974 999 975 5.707 3.466 2.241 2.688 1.429 1.259 6

49.165 25.758 23.407 7.807 3.912 3.895 13.050 7.822 5.228 4.168 2.303 1.865 7

5.211 2.767 2.444 639 342 297 639 395 244 535 292 243 161

113.646 58.017 55.629 18.882 9.724 9.158 19.156 11.222 7.934 18.523 9.666 8.857 162

2.935 1.459 1.476 815 380 435 555 361 194 78 47 31 163

3.130 1.684 1.446 1.449 715 734 267 176 91 77 46 31 171

8.209 3.963 4.246 6.269 3.057 3.212 339 211 128 89 56 33 172

4.566 2.351 2.215 992 518 474 740 449 291 488 267 221 173

7.472 4.074 3.398 1.153 627 526 1.306 828 478 1.798 996 802 174

5.384 2.828 2.556 1.407 725 682 771 501 270 173 104 69 175

2.529 1.445 1.084 372 218 154 390 252 138 65 37 28 176

4.084 2.187 1.897 872 458 414 601 388 213 323 177 146 177

6.510 3.565 2.945 1.229 672 557 975 608 367 399 233 166 178

7.847 4.037 3.810 1.939 1.011 928 1.494 943 551 487 273 214 179

3.523 1.855 1.668 796 392 404 486 328 158 368 207 161 180

2.760 1.437 1.323 676 339 337 457 282 175 114 84 30 181

3.943 2.010 1.933 1.163 544 619 584 385 199 148 87 61 182

2.691 1.501 1.190 551 284 267 263 176 87 103 55 48 183

19.212 10.044 9.168 4.600 2.399 2.201 3.345 2.080 1.265 1.038 588 450 184

1.821 1.000 821 210 124 86 274 157 117 69 36 33 185

3.230 1.825 1.405 515 272 243 482 298 184 105 71 34 186

8.138 4.258 3.880 2.751 1.318 1.433 1.272 850 422 220 130 90 187

5.766 2.851 2.915 1.516 746 770 784 498 286 147 76 71 188

4.998 2.489 2.509 2.093 1.012 1.081 460 313 147 293 166 127 189

3.145 1.595 1.550 655 334 321 649 417 232 306 186 120 190

2.468 1.246 1.222 317 162 155 446 253 193 168 95 73 261

2.087 1.025 1.062 890 471 419 162 110 52 53 30 23 262

1.239 609 630 155 74 81 129 93 36 35 22 13 263

1.922 987 935 420 218 202 176 116 60 54 39 15 271

987 451 536 265 123 142 76 48 28 18 15 3 272

2.009 1.128 881 262 128 134 248 168 80 114 68 46 273

3.087 1.634 1.453 558 287 271 503 297 206 114 70 44 274

4.224 2.266 1.958 2.012 1.003 1.009 284 215 69 106 61 45 275

1.103 507 596 128 60 68 132 94 38 39 24 15 276

2.911 1.546 1.365 1.555 793 762 299 203 96 22 16 6 277

1.578 819 759 180 79 101 103 72 31 24 15 9 278

1.608 913 695 289 165 124 214 151 63 32 14 18 279

Italien

Krs.

Schl.

Österreich Nr.

EU(27)-Land

darunter

Griechenland davon

Regierungsbezirke

Regierungsbezirk Oberbayern

Landkreise Kreisfreie Städte

Regierungsbezirk Niederbayern

Landkreise

Kreisfreie Städte

(6)

insg. männl. weibl. insg. männl. weibl. insg. männl. weibl.

21 22 23 24 25 26 27 28 29

Bayern 48.839 23.262 25.577 35.159 15.744 19.415 599.757 292.262 307.495

1 Oberbayern 23.110 10.909 12.201 16.035 7.384 8.651 290.050 140.813 149.237

2 Niederbayern 3.529 1.805 1.724 3.386 1.635 1.751 26.955 13.280 13.675

3 Oberpfalz 2.928 1.455 1.473 1.989 940 1.049 26.052 12.943 13.109

4 Oberfranken 2.074 923 1.151 1.041 409 632 27.453 13.578 13.875

5 Mittelfranken 7.389 3.346 4.043 6.063 2.510 3.553 93.459 45.237 48.222

6 Unterfranken 4.650 2.254 2.396 1.940 866 1.074 43.400 21.340 22.060

7 Schwaben 5.159 2.570 2.589 4.705 2.000 2.705 92.388 45.071 47.317

161 Ingolstadt 499 211 288 750 288 462 10.188 5.008 5.180

162 München 12.191 5.648 6.543 6.339 3.051 3.288 169.909 83.566 86.343

163 Rosenheim 242 102 140 341 147 194 6.132 3.113 3.019

171 Altötting 280 129 151 242 101 141 3.116 1.499 1.617

172 Berchtesgadener Land 114 34 80 323 128 195 2.715 1.282 1.433

173 Bad Tölz-Wolfratshausen 338 150 188 426 188 238 3.817 1.767 2.050

174 Dachau 844 409 435 510 232 278 6.703 3.237 3.466

175 Ebersberg 670 336 334 404 191 213 4.612 2.043 2.569

176 Eichstätt 337 210 127 269 124 145 2.897 1.371 1.526

177 Erding 455 243 212 312 148 164 3.874 1.763 2.111

178 Freising 631 313 318 571 290 281 10.047 4.845 5.202

179 Fürstenfeldbruck 852 375 477 564 225 339 9.511 4.490 5.021

180 Garmisch-Partenkirchen 240 120 120 237 116 121 2.774 1.377 1.397

181 Landsberg am Lech 268 154 114 248 119 129 2.719 1.279 1.440

182 Miesbach 342 161 181 392 186 206 3.071 1.427 1.644

183 Mühldorf a.Inn 335 166 169 355 149 206 3.191 1.480 1.711

184 München 1.703 740 963 1.360 652 708 17.149 7.974 9.175

185 Neuburg-Schrobenhausen 395 222 173 269 124 145 3.124 1.675 1.449

186 Pfaffenhofen a.d.Ilm 671 417 254 327 169 158 3.364 1.602 1.762

187 Rosenheim 656 326 330 676 301 375 6.588 3.136 3.452

188 Starnberg 472 210 262 296 140 156 5.858 2.728 3.130

189 Traunstein 306 122 184 571 226 345 4.213 1.970 2.243

190 Weilheim-Schongau 269 111 158 253 89 164 4.478 2.181 2.297

261 Landshut 414 186 228 491 237 254 4.359 2.204 2.155

262 Passau 123 49 74 162 71 91 1.519 701 818

263 Straubing 232 96 136 323 158 165 2.303 1.196 1.107

271 Deggendorf 296 154 142 248 108 140 2.856 1.439 1.417

272 Freyung-Grafenau 121 69 52 52 16 36 520 237 283

273 Kelheim 455 256 199 195 87 108 4.367 2.176 2.191

274 Landshut 498 267 231 482 219 263 3.010 1.406 1.604

275 Passau 270 134 136 285 156 129 1.755 815 940

276 Regen 162 79 83 124 61 63 548 267 281

277 Rottal-Inn 239 129 110 280 164 116 2.373 1.148 1.225

278 Straubing-Bogen 298 173 125 506 244 262 928 438 490

279 Dingolfing-Landau 421 213 208 238 114 124 2.417 1.253 1.164

Noch: Bevölkerung nach Geschlecht und häufigsten Staatsangehörigkeiten am 9. Mai 2011

Krs.

Schl.

Nr.

darunter

Polen Rumänien

Gebiet

davon (Sp. 5)

Sonstige ausl. Staatsangehörigkeiten

Regierungsbezirke

Regierungsbezirk Oberbayern

Kreisfreie Städte

Landkreise

Regierungsbezirk Niederbayern

Kreisfreie Städte

Landkreise

(7)

insg. männl. weibl. insg. männl. weibl. insg. männl. weibl. insg. männl. weibl.

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

200.556 103.433 97.123 49.651 23.513 26.138 33.872 17.039 16.833 26.005 9.578 16.427

77.007 39.829 37.178 34.776 16.498 18.278 22.599 11.444 11.155 9.452 3.142 6.310 1

7.746 4.062 3.684 1.348 643 705 1.318 704 614 1.698 635 1.063 2

6.277 3.288 2.989 1.108 576 532 841 413 428 1.836 735 1.101 3

12.156 6.230 5.926 438 210 228 487 250 237 1.684 672 1.012 4

34.810 17.690 17.120 4.989 2.329 2.660 3.724 1.789 1.935 5.002 1.936 3.066 5

18.248 9.496 8.752 1.237 572 665 997 505 492 2.717 1.101 1.616 6

44.312 22.838 21.474 5.755 2.685 3.070 3.906 1.934 1.972 3.616 1.357 2.259 7

4.671 2.389 2.282 778 403 375 514 280 234 482 200 282 161

38.468 19.765 18.703 21.501 10.199 11.302 15.183 7.697 7.486 5.495 1.871 3.624 162

1.693 933 760 698 344 354 783 375 408 122 34 88 163

750 395 355 317 162 155 241 118 123 288 98 190 171

454 239 215 464 222 242 207 97 110 140 63 77 172

1.038 525 513 507 244 263 216 109 107 136 38 98 173

2.001 1.037 964 691 322 369 394 211 183 133 30 103 174

931 471 460 708 339 369 354 162 192 132 37 95 175

1.374 705 669 139 74 65 154 86 68 96 19 77 176

1.409 723 686 288 128 160 274 126 148 78 12 66 177

4.414 2.302 2.112 817 395 422 381 195 186 125 36 89 178

2.637 1.353 1.284 1.120 532 588 514 276 238 195 49 146 179

1.113 592 521 201 90 111 81 38 43 116 53 63 180

669 360 309 223 103 120 169 88 81 105 36 69 181

1.275 678 597 364 158 206 139 65 74 64 20 44 182

1.484 775 709 204 92 112 167 78 89 162 48 114 183

4.231 2.184 2.047 2.326 1.099 1.227 1.090 551 539 564 171 393 184

987 528 459 87 44 43 265 147 118 119 48 71 185

1.562 784 778 149 63 86 161 86 75 134 42 92 186

2.086 1.093 993 875 409 466 411 210 201 243 73 170 187

1.350 727 623 828 395 433 358 180 178 148 36 112 188

595 324 271 1.180 513 667 319 149 170 248 96 152 189

1.815 947 868 311 168 143 224 120 104 127 32 95 190

1.314 664 650 352 153 199 273 146 127 172 63 109 261

67 40 27 115 60 55 156 82 74 186 57 129 262

427 244 183 65 37 28 79 44 35 217 94 123 263

952 492 460 80 37 43 65 47 18 212 93 119 271

12 9 3 21 3 18 6 3 3 45 10 35 272

1.857 960 897 163 74 89 263 138 125 156 62 94 273

1.188 615 573 180 101 79 110 64 46 130 39 91 274

133 77 56 113 47 66 98 53 45 168 53 115 275

32 22 10 30 15 15 6 3 3 46 13 33 276

560 294 266 91 49 42 117 54 63 116 43 73 277

152 79 73 77 37 40 64 37 27 94 36 58 278

1.052 566 486 61 30 31 81 33 48 156 72 84 279

darunter

Türkei Kroatien Bosnien und Herzegowina Russische Förderation

Krs.

Schl.

Nr.

Kreisfreie Städte

Landkreise

Regierungsbezirk Niederbayern

Kreisfreie Städte

Landkreise

davon (Sp. 5)

Regierungsbezirke

Regierungsbezirk Oberbayern

(8)

1 2 3 4 5 6 7 8

% männl. weibl.

Ausländer/-innen

insg.

Bevölkerung nach Geschlecht und häufigsten Staatsangehörigkeiten am 9. Mai 2011

Krs.

Schl.

Nr.

Gebiet

Deutsche

insg. % männl. weibl.

Bevölkerung Insgesamt

361 Amberg 41.911 39.509 94,3 19.143 20.366 2.403 5,7 1.264 1.139

362 Regensburg 135.403 121.872 90,0 57.700 64.172 13.531 10,0 6.641 6.890

363 Weiden i.d.OPf. 41.746 39.353 94,3 18.501 20.852 2.393 5,7 1.208 1.185

371 Amberg-Sulzbach 103.901 101.181 97,4 50.103 51.078 2.721 2,6 1.342 1.379

372 Cham 125.689 123.061 97,9 61.168 61.893 2.628 2,1 1.253 1.375

373 Neumarkt i.d.OPf. 126.436 121.412 96,0 60.116 61.296 5.024 4,0 2.674 2.350

374 Neustadt a.d.Waldnaab 96.316 94.010 97,6 46.391 47.619 2.307 2,4 1.156 1.151

375 Regensburg 182.289 175.955 96,5 87.148 88.807 6.334 3,5 3.031 3.303

376 Schwandorf 142.407 138.149 97,0 68.487 69.662 4.257 3,0 2.229 2.028

377 Tirschenreuth 74.867 73.262 97,9 36.201 37.061 1.604 2,1 726 878

461 Bamberg 70.635 65.197 92,3 30.462 34.735 5.438 7,7 2.618 2.820

462 Bayreuth 70.808 65.573 92,6 31.008 34.565 5.235 7,4 2.695 2.540

463 Coburg 41.023 38.456 93,7 18.177 20.279 2.567 6,3 1.342 1.225

464 Hof 44.759 40.525 90,5 18.901 21.624 4.234 9,5 2.105 2.129

471 Bamberg 143.610 140.500 97,8 69.726 70.774 3.110 2,2 1.555 1.555

472 Bayreuth 105.395 103.223 97,9 50.760 52.463 2.173 2,1 1.058 1.115

473 Coburg 87.775 85.287 97,2 41.794 43.493 2.488 2,8 1.313 1.175

474 Forchheim 112.738 108.294 96,1 53.406 54.888 4.444 3,9 2.183 2.261

475 Hof 99.371 96.242 96,9 46.482 49.760 3.129 3,1 1.506 1.623

476 Kronach 69.928 68.262 97,6 33.322 34.940 1.665 2,4 841 824

477 Kulmbach 74.071 72.344 97,7 35.209 37.135 1.726 2,3 885 841

478 Lichtenfels 67.297 65.508 97,3 32.012 33.496 1.789 2,7 905 884

479 Wunsiedel i.Fichtelgebirge 76.044 72.657 95,5 34.682 37.975 3.387 4,5 1.694 1.693

561 Ansbach 39.491 37.091 93,9 17.482 19.609 2.400 6,1 1.078 1.322

562 Erlangen 103.719 91.343 88,1 44.615 46.728 12.377 11,9 6.098 6.279

563 Fürth 115.613 100.283 86,7 48.291 51.992 15.330 13,3 7.389 7.941

564 Nürnberg 486.314 406.720 83,6 194.278 212.442 79.594 16,4 38.863 40.731

565 Schwabach 38.469 35.459 92,2 16.963 18.496 3.010 7,8 1.488 1.522

571 Ansbach 178.353 171.436 96,1 84.902 86.534 6.918 3,9 3.571 3.347

572 Erlangen-Höchstadt 130.395 123.863 95,0 61.271 62.592 6.532 5,0 3.272 3.260

573 Fürth 112.786 107.690 95,5 52.124 55.566 5.096 4,5 2.565 2.531

574 Nürnberger Land 163.967 155.443 94,8 75.810 79.633 8.524 5,2 4.105 4.419

575 Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim 97.475 94.362 96,8 46.593 47.769 3.113 3,2 1.571 1.542

576 Roth 123.344 119.046 96,5 58.624 60.422 4.298 3,5 2.132 2.166

577 Weißenburg-Gunzenhausen 92.371 88.011 95,3 43.388 44.623 4.358 4,7 2.234 2.124

Regierungsbezirk Oberpfalz

Kreisfreie Städte

Landkreise

Landkreise

Regierungsbezirk Oberfranken

Kreisfreie Städte

Landkreise

Regierungsbezirk Mittelfranken

Kreisfreie Städte

(9)

insg. männl. weibl. insg. männl. weibl. insg. männl. weibl. insg. männl. weibl.

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Italien

Krs.

Schl.

Österreich Nr.

EU(27)-Land

darunter

Griechenland davon

716 364 352 66 31 35 107 64 43 35 23 12 361

4.582 2.197 2.385 567 293 274 497 298 199 102 58 44 362

739 355 384 44 22 22 111 83 28 94 51 43 363

1.065 547 518 114 56 58 160 110 50 75 48 27 371

1.695 803 892 182 119 63 185 127 58 33 19 14 372

1.951 1.182 769 245 149 96 240 155 85 126 70 56 373

935 446 489 79 40 39 102 65 37 41 29 12 374

2.821 1.370 1.451 478 274 204 278 167 111 120 70 50 375

1.921 1.001 920 128 67 61 152 107 45 64 36 28 376

725 316 409 79 46 33 105 71 34 45 24 21 377

1.763 834 929 141 61 80 300 203 97 194 112 82 461

1.489 760 729 116 57 59 351 218 133 90 56 34 462

664 366 298 76 41 35 145 102 43 36 21 15 463

1.036 500 536 65 34 31 191 132 59 169 98 71 464

1.402 701 701 162 92 70 283 184 99 107 59 48 471

934 473 461 102 52 50 174 116 58 71 47 24 472

869 513 356 106 66 40 219 145 74 80 51 29 473

1.545 808 737 308 184 124 222 143 79 126 66 60 474

1.252 620 632 95 55 40 197 131 66 287 150 137 475

497 257 240 63 27 36 128 86 42 55 32 23 476

617 313 304 80 41 39 114 74 40 96 62 34 477

752 433 319 163 135 28 109 68 41 57 19 38 478

1.112 544 568 87 47 40 192 132 60 137 78 59 479

803 347 456 58 19 39 148 92 56 178 85 93 561

4.811 2.480 2.331 729 437 292 720 418 302 560 296 264 562

6.211 3.041 3.170 308 169 139 1.168 667 501 2.024 1.017 1.007 563

27.314 13.527 13.787 1.465 773 692 5.388 3.106 2.282 7.267 3.787 3.480 564

1.453 721 732 89 47 42 385 229 156 407 212 195 565

3.123 1.685 1.438 202 103 99 454 291 163 804 423 381 571

3.514 1.830 1.684 562 358 204 451 270 181 559 316 243 572

2.525 1.263 1.262 274 152 122 619 362 257 257 126 131 573

3.586 1.756 1.830 429 231 198 609 368 241 879 464 415 574

1.496 784 712 116 72 44 318 203 115 103 52 51 575

1.870 944 926 288 151 137 429 256 173 153 83 70 576

1.385 751 634 116 68 48 305 202 103 159 87 72 577

Kreisfreie Städte

Regierungsbezirk Oberpfalz

Regierungsbezirk Oberfranken

Landkreise

Kreisfreie Städte

Landkreise

Regierungsbezirk Mittelfranken

Kreisfreie Städte

Landkreise

(10)

insg. männl. weibl. insg. männl. weibl. insg. männl. weibl.

21 22 23 24 25 26 27 28 29

Noch: Bevölkerung nach Geschlecht und häufigsten Staatsangehörigkeiten am 9. Mai 2011

Krs.

Schl.

Nr.

darunter

Polen Rumänien

Gebiet

davon (Sp. 5)

Sonstige ausl. Staatsangehörigkeiten

361 Amberg 160 67 93 46 19 27 1.687 900 787

362 Regensburg 532 166 366 673 336 337 8.949 4.444 4.505

363 Weiden i.d.OPf. 103 43 60 49 21 28 1.654 853 801

371 Amberg-Sulzbach 195 110 85 76 30 46 1.656 795 861

372 Cham 326 139 187 176 99 77 933 450 483

373 Neumarkt i.d.OPf. 514 395 119 222 109 113 3.073 1.492 1.581

374 Neustadt a.d.Waldnaab 109 43 66 64 30 34 1.372 710 662

375 Regensburg 550 254 296 455 183 272 3.513 1.661 1.852

376 Schwandorf 356 184 172 205 101 104 2.336 1.228 1.108

377 Tirschenreuth 83 54 29 23 12 11 879 410 469

461 Bamberg 258 105 153 123 42 81 3.675 1.784 1.891

462 Bayreuth 240 106 134 74 30 44 3.746 1.935 1.811

463 Coburg 91 37 54 50 16 34 1.903 976 927

464 Hof 155 66 89 93 35 58 3.198 1.605 1.593

471 Bamberg 217 82 135 143 43 100 1.708 854 854

472 Bayreuth 172 81 91 92 35 57 1.239 585 654

473 Coburg 184 105 79 93 41 52 1.619 800 819

474 Forchheim 177 89 88 155 75 80 2.899 1.375 1.524

475 Hof 110 38 72 76 34 42 1.877 886 991

476 Kronach 90 37 53 25 9 16 1.168 584 584

477 Kulmbach 97 33 64 36 18 18 1.109 572 537

478 Lichtenfels 209 118 91 27 6 21 1.037 472 565

