• Keine Ergebnisse gefunden

astat astat tab tab

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Aktie "astat astat tab tab"

Copied!
53
0
0

Wird geladen.... (Jetzt Volltext ansehen)

Volltext

(1)

03

Nr.

astat tab

astat tab sammlung raccolta 0 6 /2012

Erich Huber

www.provincia.bz.it/astat astat@provincia.bz.it www.provinz.bz.it/astat astat@provinz.bz.it

Via Canonico Michael Gamper 1 39100 Bolzano Tel. 0471 41 84 04-05 Fax 0471 41 84 19

Ripartizione 8 - Istituto provinciale di statistica Kanonikus-Michael-Gamper-Str. 1 39100 Bozen

Tel. 0471 41 84 04-05 Fax 0471 41 84 19 Abteilung 8 - Landesinstitut für Statistik

astat Riproduzione parziale o totale autorizzata con la citazione della fonte (titolo ed edizione) Auszugsweiser oder vollständiger Nachdruck mit Quellenangabe (Herausgeber und Titel) gestattet

Pubblicazione quindicinale iscritta al Tribunale di Bolzano al n. 10 del 06.04.89 Direttore responsabile: Alfred Aberer

Halbmonatliche Druckschrift, eingetragen mit Nr. 10 vom 06.04.89 beim Landesgericht Bozen Verantwortlicher Direktor: Alfred Aberer

Arbeitskräfteerhebung

Jahresdurchschnitte 2011

Valori annui medi 2011

Rilevazione delle

forze di lavoro

(2)
(3)

03/2012 a s t a t t a b e l l e n s a m m l u n g [ r a c c o l t a d i t a b e l l e Seite 1 pagina

INHALTSVERZEICHNIS INDICE

Seite Pagina

Arbeitskräfteerhebung Zeitreihe 2005 - 2011

Rilevazione delle forze di lavoro

Serie storica 2005 - 2011 3

Arbeitskräfteerhebung Jahresdurchschnitte 2011

Rilevazione forze di lavoro

Valori medi annui 2011 5

1a Bevölkerung nach Alter und Geschlecht - 2011 Popolazione per età e sesso - 2011 7 1b Bevölkerung nach Erwerbstätigkeit und Quartal

- 2011

Popolazione e forze di lavoro per trimestre -

2011 11

ERWERBSPERSONEN FORZE DI LAVORO 13

2a Erwerbspersonen nach Alter und Geschlecht - 2011

Forze di lavoro per età e sesso - 2011

15 2b Erwerbspersonen nach Familienstand und Ge-

schlecht - 2011

Forze di lavoro per stato civile e sesso - 2011

17 2c Erwerbspersonen nach Bildungsgrad und Ge-

schlecht - 2011

Forze di lavoro per grado di istruzione e sesso -

2011 18

2d Erwerbspersonen nach Erwerbsstellung und Geschlecht - 2011

Forze di lavoro per condizione professionale e

sesso - 2011 19

2e Erwerbspersonen nach Wirtschaftsbereich und Geschlecht - 2011

Forze di lavoro per settore di attività economica

e sesso - 2011 20

3a Erwerbstätige nach Stellung im Beruf, Arbeits- zeit, ständiger oder zeitweiliger Beschäftigung und Wirtschaftsbereich - 2011

Occupati per posizione nella professione, orario di lavoro, stabilità del lavoro e settore di attività

economica - 2011 21

3b Erwerbstätige nach Stellung im Beruf, Wirt- schaftsbereich, ständiger oder zeitweiliger Be- schäftigung und Arbeitszeit - 2011

Occupati per posizione nella professione, setto- re di attività economica, stabilità del lavoro ed

orario di lavoro - 2011 27

3c Unselbständig Erwerbstätige nach Stellung im Beruf, Wirtschaftsbereich, ständiger oder zeit- weiliger Beschäftigung und Arbeitszeit - 2011

Occupati dipendenti per posizione nella profes- sione, settore di attività economica, stabilità del lavoro ed orario di lavoro - 2011 30 4a Erwerbstätige nach Stellung im Beruf und Ge-

schlecht - 2011

Occupati per posizione nella professione e ses-

so - 2011 33

4b Erwerbstätige nach Wirtschaftsbereich, Stel- lung im Beruf und Geschlecht - 2011

Occupati per settore di attività economica, posi- zione nella professione e sesso - 2011 35 5 Erwerbstätige nach Wirtschaftszweig und Ge-

schlecht - 2011

Occupati per ramo di attività economica e ses-

so - 2011 36

6 Erwerbstätige nach Wirtschaftszweig und Stel- lung im Beruf - 2011

Occupati per ramo di attività economica e posi-

zione nella professione - 2011 38

7 Erwerbstätige nach Geschlecht, Bildungsgrad und Wirtschaftsbereich - 2011

Occupati per sesso, grado di istruzione e setto- re di attività economica - 2011 40 8 Arbeitsuchende nach Geschlecht und Dauer

der Suche - 2011

Persone in cerca di occupazione per sesso e

durata della ricerca - 2011 42

(4)

Seite Pagina

NICHTERWERBSPERSONEN NON FORZE DI LAVORO 43

9 Nichterwerbspersonen nach Alter und Ge- schlecht - 2011

Non forze di lavoro per età e sesso - 2011

45 10 Nichterwerbspersonen nach Geschlecht, Alter

und Erwerbsstellung - 2011

Non forze di lavoro per sesso, età e condizione

professionale - 2011 49

11 Nichterwerbspersonen nach Erwerbsstellung und Geschlecht - 2011

Non forze di lavoro per condizione professiona-

le e sesso - 2011 51

12 Nichterwerbspersonen nach Geschlecht, Er- werbsstellung und Familienstand - 2011

Non forze di lavoro per sesso, condizione pro- fessionale e stato civile - 2011 53 13 Nichterwerbspersonen nach Geschlecht, Er-

werbsstellung und Studientitel - 2011

Non forze di lavoro per sesso, condizione pro- fessionale e titolo di studio - 2011 55

(5)

03/2012 a s t a t t a b e l l e n s a m m l u n g [ r a c c o l t a d i t a b e l l e Seite 3 pagina Arbeitskräfteerhebung (a) - Zeitreihe 2005 - 2011

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Wohnbevölkerung 472.700 478.000 483.200 489.400 494.300 498.800 502.800

Männer 233.500 236.300 238.900 241.800 244.100 246.200 248.200

Frauen 239.200 241.800 244.200 247.600 250.200 252.600 254.700

Bevölkerung >=15 391.000 395.800 400.500 406.100 410.800 415.200 419.200

Männer 191.700 194.100 196.500 199.100 201.100 203.100 205.100

Frauen 199.400 201.700 204.000 207.100 209.700 212.100 214.100

Erwerbspersonen 229.700 233.700 235.600 240.900 244.200 247.100 248.700

Männer 133.200 135.500 136.200 137.400 138.600 139.400 139.700

Frauen 96.500 98.200 99.400 103.600 105.600 107.600 109.000

Erwerbstätige insgesamt 223.300 227.700 229.500 235.200 237.300 240.300 240.400

Männer 130.300 132.900 133.400 134.800 135.200 136.200 135.500

Frauen 93.000 94.700 96.100 100.500 102.000 104.200 104.900

Landwirtschaft (b) 17.400 15.000 15.800 17.500 15.900 16.000 14.800

Männer 11.900 10.500 10.700 11.900 11.600 11.500 10.700

Frauen 5.500 4.500 5.100 5.600 4.300 4.400 4.000

Produzierendes Gewerbe (b) 54.100 54.700 52.900 55.700 57.000 57.900 57.300

Männer 46.000 46.300 45.100 45.900 47.200 47.600 48.000

Frauen 8.100 8.500 7.800 9.700 9.800 10.300 9.300

Dienstleistungen (b) 151.900 157.900 160.700 162.100 164.400 166.500 168.400

Männer 72.400 76.100 77.600 77.000 76.400 77.000 76.800

Frauen 79.500 81.800 83.100 85.100 88.000 89.500 91.500

Selbständig 62.900 63.600 59.600 65.100 63.800 64.000 61.300

Männer 42.400 42.400 40.400 43.600 43.500 43.500 41.700

Frauen 20.500 21.200 19.200 21.500 20.300 20.500 19.600

Unselbständig 160.400 164.100 169.900 170.100 173.500 176.400 179.100

Männer 87.800 90.500 93.100 91.200 91.700 92.700 93.800

Frauen 72.600 73.600 76.800 78.900 81.800 83.700 85.300

Vollzeit 184.400 188.100 186.600 191.500 192.500 191.300 191.300

Männer 125.000 127.500 126.700 128.400 128.500 128.800 127.200

Frauen 59.400 60.700 59.800 63.100 64.000 62.600 64.100

Teilzeit 39.000 39.500 42.900 43.800 44.700 49.000 49.100

Männer 5.300 5.500 6.700 6.400 6.700 7.400 8.400

Frauen 33.700 34.100 36.200 37.400 38.000 41.600 40.800

Vollzeit % 82,6 82,6 81,3 81,4 81,1 79,6 79,6

Männer 95,9 95,9 95,0 95,2 95,0 94,5 93,8

Frauen 63,8 64,1 62,3 62,8 62,7 60,1 61,1

Teilzeit % 17,4 17,4 18,7 18,6 18,9 20,4 20,4

Männer 4,1 4,1 5,0 4,8 5,0 5,5 6,2

Frauen 36,2 35,9 37,7 37,2 37,3 39,9 38,9

Erwerbstätige % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Landwirtschaft (b) 7,8 6,6 6,9 7,4 6,7 6,6 6,1

Produzierendes Gewerbe (b) 24,2 24,0 23,1 23,7 24,0 24,1 23,8

Dienstleistungen (b) 68,0 69,4 70,0 68,9 69,3 69,3 70,0

Arbeitsuchende 6.300 6.100 6.100 5.700 7.000 6.700 8.300

Männer 2.900 2.600 2.700 2.600 3.400 3.200 4.200

Frauen 3.400 3.500 3.300 3.100 3.600 3.500 4.100

Arbeitslosenquote (c) 2,8 2,6 2,6 2,4 2,9 2,7 3,3

Männer 2,2 1,9 2,0 1,9 2,5 2,3 3,0

Frauen 3,5 3,6 3,3 3,0 3,4 3,2 3,8

Erwerbsquote (d) 71,1 71,5 71,7 72,3 72,6 73,1 73,5

Männer 80,7 81,3 81,2 80,7 80,8 81,1 81,3

Frauen 61,2 61,4 61,9 63,7 64,2 65,1 65,5

Erwerbstätigenquote (e) 69,1 69,6 69,8 70,5 70,5 71,1 71,0

Männer 78,9 79,8 79,5 79,1 78,8 79,1 78,8

Frauen 59,0 59,1 59,8 61,7 62,0 62,9 63,0

(a) Die absoluten Zahlen wurden auf 100 gerundet, die Prozentwerte hingegen auf die nicht gerundeten Daten berechnet.

(b) Ab dem Jahr 2011 werden die Erwerbstätigen aufgrund der neuen Klassifizierung ATECO 2007 den Wirtschaftsbereichen zugeordnet. Damit kommt es zu leichten Abweichungen im Vergleich zu vorher.

(c) Quotient aus Arbeitsuchenden und Erwerbspersonen; Erwerbspersonen = Erwerbstätige + Arbeitsuchende

(d) Quotient aus Erwerbspersonen (=Erwerbstätige + Arbeitsuchende) und Wohnbevölkerung zwischen 15 und einschließlich 64 Jahren (e) Quotient aus Erwerbstätigen und Wohnbevölkerung zwischen 15 und einschließlich 64 Jahren

Quelle: ASTAT

(6)

Arbeitskräfteerhebung

Jahresdurchschnitte 2011

Rilevazione delle forze di lavoro

Valori medi annui 2011

(7)

03/2012 a s t a t t a b e l l e n s a m m l u n g [ r a c c o l t a d i t a b e l l e Seite 7 pagina Tab.1a: Bevölkerung nach Alter und Geschlecht - AK40

2011

+---+---+---+

|Alter | GESCHLECHT | |

| +---+---+ |

| | Männer | Frauen | Insgesamt |

| +---+---+---+---+---+---+

| | N | % | N | % | N | % | +---+---+---+---+---+---+---+

|Bis zu 14 Jahre | 43.064| 17,4| 40.518| 15,9| 83.582| 16,6|

|15 bis 19 Jahre | 14.364| 5,8| 13.622| 5,3| 27.987| 5,6|

|20 bis 29 Jahre | 29.179| 11,8| 28.543| 11,2| 57.722| 11,5|

|30 bis 39 Jahre | 36.089| 14,5| 36.016| 14,1| 72.106| 14,3|

|40 bis 49 Jahre | 43.520| 17,5| 41.489| 16,3| 85.010| 16,9|

|50 bis 59 Jahre | 30.925| 12,5| 30.566| 12,0| 61.491| 12,2|

|60 Jahre und älter | 51.009| 20,6| 63.902| 25,1| 114.912| 22,9|

|Insgesamt | 248.153| 100,0| 254.659| 100,0| 502.813| 100,0|

+---+---+---+---+---+---+---+

QUELLE: ISTAT, Auswertung des ASTAT

(8)

Tab.1a: Bevölkerung nach Alter und Geschlecht – AK40 2011

+---+---+---+

|Alter | GESCHLECHT | |

| +---+---+ |

| | Männer | Frauen | Insgesamt |

| +---+---+---+---+---+---+

| | N | % | N | % | N | % | +---+---+---+---+---+---+---+

|Bis zu 14 Jahre | 43.064| 51,5| 40.518| 48,5| 83.582| 100,0|

|15 bis 19 Jahre | 14.364| 51,3| 13.622| 48,7| 27.987| 100,0|

|20 bis 29 Jahre | 29.179| 50,6| 28.543| 49,4| 57.722| 100,0|

|30 bis 39 Jahre | 36.089| 50,1| 36.016| 49,9| 72.106| 100,0|

|40 bis 49 Jahre | 43.520| 51,2| 41.489| 48,8| 85.010| 100,0|

|50 bis 59 Jahre | 30.925| 50,3| 30.566| 49,7| 61.491| 100,0|

|60 Jahre und älter | 51.009| 44,4| 63.902| 55,6| 114.912| 100,0|

|Insgesamt | 248.153| 49,4| 254.659| 50,6| 502.813| 100,0|

+---+---+---+---+---+---+---+

QUELLE: ISTAT, Auswertung des ASTAT

(9)

03/2012 a s t a t t a b e l l e n s a m m l u n g [ r a c c o l t a d i t a b e l l e Seite 9 pagina Tab.1a: Bevölkerung nach Alter und Geschlecht – AK40

2011

+---+---+---+

|Alter (andere Klassen) | GESCHLECHT | |

| +---+---+ |

| | Männer | Frauen | Insgesamt |

| +---+---+---+---+---+---+

| | N | % | N | % | N | % | +---+---+---+---+---+---+---+

|Bis zu 14 Jahre | 43.064| 17,4| 40.518| 15,9| 83.582| 16,6|

|15 bis 19 Jahre | 14.364| 5,8| 13.622| 5,3| 27.987| 5,6|

|20 bis 24 Jahre | 14.015| 5,6| 13.554| 5,3| 27.569| 5,5|

|25 bis 29 Jahre | 15.163| 6,1| 14.988| 5,9| 30.152| 6,0|

|30 bis 39 Jahre | 36.089| 14,5| 36.016| 14,1| 72.106| 14,3|

|40 bis 49 Jahre | 43.520| 17,5| 41.489| 16,3| 85.010| 16,9|

|50 bis 54 Jahre | 17.283| 7,0| 16.656| 6,5| 33.940| 6,8|

|55 bis 59 Jahre | 13.641| 5,5| 13.909| 5,5| 27.551| 5,5|

|60 bis 64 Jahre | 12.812| 5,2| 13.700| 5,4| 26.512| 5,3|

|65 Jahre und älter | 38.197| 15,4| 50.202| 19,7| 88.399| 17,6|

|Insgesamt | 248.153| 100,0| 254.659| 100,0| 502.813| 100,0|

+---+---+---+---+---+---+---+

QUELLE: ISTAT, Auswertung des ASTAT

(10)

Tab.1a: Bevölkerung nach Alter und Geschlecht – AK40 2011

+---+---+---+

|Alter (andere Klassen) | GESCHLECHT | |

| +---+---+ |

| | Männer | Frauen | Insgesamt |

| +---+---+---+---+---+---+

| | N | % | N | % | N | % | +---+---+---+---+---+---+---+

|Bis zu 14 Jahre | 43.064| 51,5| 40.518| 48,5| 83.582| 100,0|

|15 bis 19 Jahre | 14.364| 51,3| 13.622| 48,7| 27.987| 100,0|

|20 bis 24 Jahre | 14.015| 50,8| 13.554| 49,2| 27.569| 100,0|

|25 bis 29 Jahre | 15.163| 50,3| 14.988| 49,7| 30.152| 100,0|

|30 bis 39 Jahre | 36.089| 50,1| 36.016| 49,9| 72.106| 100,0|

|40 bis 49 Jahre | 43.520| 51,2| 41.489| 48,8| 85.010| 100,0|

|50 bis 54 Jahre | 17.283| 50,9| 16.656| 49,1| 33.940| 100,0|

|55 bis 59 Jahre | 13.641| 49,5| 13.909| 50,5| 27.551| 100,0|

|60 bis 64 Jahre | 12.812| 48,3| 13.700| 51,7| 26.512| 100,0|

|65 Jahre und älter | 38.197| 43,2| 50.202| 56,8| 88.399| 100,0|

|Insgesamt | 248.153| 49,4| 254.659| 50,6| 502.813| 100,0|

+---+---+---+---+---+---+---+

QUELLE: ISTAT, Auswertung des ASTAT

(11)

03/2012 a s t a t t a b e l l e n s a m m l u n g [ r a c c o l t a d i t a b e l l e Seite 11 pagina Tab.1b: Bevölkerung nach Erwerbstätigkeit und Quartal (a) – AK42

2011

+---+---+---+---+---+---+

|ZEITREIHE | | | | | Durch- |

| | 1.Trim. | 2.Trim. | 3.Trim. | 4.Trim. | schnitt | +---+---+---+---+---+---+

|BEVÖLKERUNG NACH | 501.500| 502.300| 503.200| 504.300| 502.800|

|GESCHLECHT 1) Männer | 247.500| 247.900| 248.300| 248.900| 248.200|

| 2) Frauen | 254.000| 254.400| 254.900| 255.400| 254.700|

|ERWERBSPERSONEN NACH | 250.900| 243.600| 248.000| 252.400| 248.700|

|GESCHLECHT 3) Männer | 140.500| 138.400| 138.300| 141.700| 139.700|

| 4) Frauen | 110.400| 105.300| 109.700| 110.600| 109.000|

|A) ERWERBSTÄTIGE NACH | 243.300| 235.300| 240.300| 242.700| 240.400|

|GESCHLECHT 5) Männer | 136.000| 134.000| 134.500| 137.600| 135.500|

| 6) Frauen | 107.300| 101.300| 105.700| 105.200| 104.900|

|B) ERWERBSTÄTIGE NACH | 243.300| 235.300| 240.300| 242.700| 240.400|

|WIRTSCHAFTSBEREICHEN LANDWIRTSCHAFT | 15.200| 13.000| 14.800| 16.000| 14.800|

| 7) Männer | 10.900| 10.100| 10.400| 11.500| 10.700|

| 8) Frauen | 4.300| 2.900| 4.300| 4.500| 4.000|

| PRODUZIERENDES GEWERBE | 56.800| 56.700| 60.900| 54.700| 57.300|

| 9) Männer | 45.600| 48.300| 52.000| 46.100| 48.000|

| 10) Frauen | 11.200| 8.500| 8.900| 8.700| 9.300|

| DIENSTLEISTUNGEN | 171.400| 165.500| 164.700| 172.000| 168.400|

| 11) Männer | 79.500| 75.700| 72.100| 80.000| 76.800|

| 12) Frauen | 91.800| 89.900| 92.500| 92.000| 91.500|

|C) ERWERBSTÄTIGE NACH | 243.300| 235.300| 240.300| 242.700| 240.400|

|ARBEITSZEIT VOLLZEITBESCHÄFTIGUNG | 191.800| 191.800| 193.700| 187.900| 191.300|

| 13) Männer | 126.700| 126.700| 128.400| 126.900| 127.200|

| 14) Frauen | 65.100| 65.000| 65.300| 60.900| 64.100|

| TEILZEITBESCHÄFTIGUNG | 51.500| 43.500| 46.600| 54.900| 49.100|

| 15) Männer | 9.300| 7.300| 6.100| 10.700| 8.400|

| 16) Frauen | 42.200| 36.200| 40.500| 44.200| 40.800|

|D) ERWERBSTÄTIGE NACH | 243.300| 235.300| 240.300| 242.700| 240.400|

|STELLUNG IM BERUF SELBSTÄNDIG | 67.400| 61.500| 58.600| 57.600| 61.300|

| 17) Männer | 45.200| 43.000| 39.300| 39.300| 41.700|

| 18) Frauen | 22.200| 18.500| 19.300| 18.300| 19.600|

| UNSELBSTÄNDIG | 175.900| 173.800| 181.700| 185.100| 179.100|

| 19) Männer | 90.900| 91.000| 95.200| 98.300| 93.800|

| 20) Frauen | 85.100| 82.800| 86.500| 86.800| 85.300|

|ARBEITSUCHENDE NACH | 7.500| 8.300| 7.700| 9.700| 8.300|

|GESCHLECHT 21) Männer | 4.400| 4.300| 3.800| 4.200| 4.200|

| 22) Frauen | 3.100| 4.000| 3.900| 5.500| 4.100|

|BEVÖLKERUNG > 15 NACH | 417.900| 418.700| 419.600| 420.700| 419.200|

|GESCHLECHT 23) Männer | 204.500| 204.800| 205.200| 205.800| 205.100|

| 24) Frauen | 213.500| 213.900| 214.300| 214.900| 214.100|

+---+---+---+---+---+---+

(a) Die absoluten Zahlen sind auf 100 gerundet.

QUELLE: ISTAT, Auswertung des ASTAT

(12)

ERWERBSPERSONEN

FORZE DI LAVORO

(13)

03/2012 a s t a t t a b e l l e n s a m m l u n g [ r a c c o l t a d i t a b e l l e Seite 15 pagina Tab.2a: Erwerbspersonen nach Alter und Geschlecht – AK40

2011

+---+---+---+---+---+

|Geschlecht Alter | | | | Arbeits- |

| | | | | losen- |

| | Erwerbstätige | Arbeitsuchende |Erwerbspersonen |quote (a) |

| +---+---+---+---+---+---+---+

| | N | % | N | % | N | % | % | +---+---+---+---+---+---+---+---+

|Männer 15 bis 19 Jahre | 3.378| 2,5| 759| 18,1| 4.137| 3,0| 18,4|

| 20 bis 29 Jahre | 21.767| 16,1| 1.148| 27,4| 22.916| 16,4| 5,0|

| 30 bis 39 Jahre | 34.194| 25,2| 770| 18,4| 34.964| 25,0| 2,2|

| 40 bis 49 Jahre | 41.761| 30,8| 686| 16,4| 42.448| 30,4| 1,6|

| 50 bis 59 Jahre | 25.455| 18,8| 657| 15,7| 26.112| 18,7| 2,5|

| 60 Jahre und älter | 8.981| 6,6| 164| 3,9| 9.146| 6,5| 1,8|

| Insgesamt | 135.538| 100,0| 4.187| 100,0| 139.725| 100,0| 3,0|

|Frauen 15 bis 19 Jahre | 1.418| 1,4| 258| 6,3| 1.676| 1,5| 15,4|

| 20 bis 29 Jahre | 18.680| 17,8| 1.258| 30,5| 19.939| 18,3| 6,3|

| 30 bis 39 Jahre | 27.066| 25,8| 1.188| 28,8| 28.255| 25,9| 4,2|

| 40 bis 49 Jahre | 32.543| 31,0| 1.053| 25,5| 33.597| 30,8| 3,1|

| 50 bis 59 Jahre | 21.222| 20,2| 266| 6,4| 21.488| 19,7| 1,2|

| 60 Jahre und älter | 3.936| 3,8| 103| 2,5| 4.039| 3,7| 2,6|

| Insgesamt | 104.867| 100,0| 4.128| 100,0| 108.996| 100,0| 3,8|

|Insgesamt 15 bis 19 Jahre | 4.796| 2,0| 1.017| 12,2| 5.814| 2,3| 17,5|

| 20 bis 29 Jahre | 40.447| 16,8| 2.407| 29,0| 42.855| 17,2| 5,6|

| 30 bis 39 Jahre | 61.260| 25,5| 1.958| 23,6| 63.219| 25,4| 3,1|

| 40 bis 49 Jahre | 74.305| 30,9| 1.740| 20,9| 76.045| 30,6| 2,3|

| 50 bis 59 Jahre | 46.678| 19,4| 923| 11,1| 47.601| 19,1| 1,9|

| 60 Jahre und älter | 12.918| 5,4| 268| 3,2| 13.186| 5,3| 2,0|

| Insgesamt | 240.406| 100,0| 8.315| 100,0| 248.721| 100,0| 3,3|

+---+---+---+---+---+---+---+---+

(a) Prozentanteil der Arbeitsuchenden an den Erwerbspersonen QUELLE: ISTAT, Auswertung des ASTAT

(14)

Tab.2a: Erwerbspersonen nach Alter und Geschlecht – AK40 2011

+---+---+---+---+---+

|Geschlecht Alter | | | | Arbeits- |

| | | | | losen- |

| | Erwerbstätige | Arbeitsuchende |Erwerbspersonen |quote (a) |

| +---+---+---+---+---+---+---+

| | N | % | N | % | N | % | % | +---+---+---+---+---+---+---+---+

|Männer 15 bis 19 Jahre | 3.378| 2,5| 759| 18,1| 4.137| 3,0| 18,4|

| 20 bis 24 Jahre | 8.825| 6,5| 778| 18,6| 9.604| 6,9| 8,1|

| 25 bis 29 Jahre | 12.941| 9,5| 370| 8,8| 13.312| 9,5| 2,8|

| 30 bis 39 Jahre | 34.194| 25,2| 770| 18,4| 34.964| 25,0| 2,2|

| 40 bis 49 Jahre | 41.761| 30,8| 686| 16,4| 42.448| 30,4| 1,6|

| 50 bis 54 Jahre | 16.002| 11,8| 333| 8,0| 16.335| 11,7| 2,0|

| 55 bis 59 Jahre | 9.453| 7,0| 323| 7,7| 9.777| 7,0| 3,3|

| 60 bis 64 Jahre | 5.000| 3,7| 164| 3,9| 5.164| 3,7| 3,2|

| 65 Jahre und älter | 3.981| 2,9| .| .| 3.981| 2,8| .|

| Insgesamt | 135.538| 100,0| 4.187| 100,0| 139.725| 100,0| 3,0|

|Frauen 15 bis 19 Jahre | 1.418| 1,4| 258| 6,3| 1.676| 1,5| 15,4|

| 20 bis 24 Jahre | 7.650| 7,3| 412| 10,0| 8.063| 7,4| 5,1|

| 25 bis 29 Jahre | 11.029| 10,5| 846| 20,5| 11.875| 10,9| 7,1|

| 30 bis 39 Jahre | 27.066| 25,8| 1.188| 28,8| 28.255| 25,9| 4,2|

| 40 bis 49 Jahre | 32.543| 31,0| 1.053| 25,5| 33.597| 30,8| 3,1|

| 50 bis 54 Jahre | 12.884| 12,3| 149| 3,6| 13.034| 12,0| 1,1|

| 55 bis 59 Jahre | 8.338| 8,0| 116| 2,8| 8.454| 7,8| 1,4|

| 60 bis 64 Jahre | 2.343| 2,2| 103| 2,5| 2.446| 2,2| 4,2|

| 65 Jahre und älter | 1.592| 1,5| .| .| 1.592| 1,5| .|

| Insgesamt | 104.867| 100,0| 4.128| 100,0| 108.996| 100,0| 3,8|

|Insgesamt 15 bis 19 Jahre | 4.796| 2,0| 1.017| 12,2| 5.814| 2,3| 17,5|

| 20 bis 24 Jahre | 16.476| 6,9| 1.191| 14,3| 17.667| 7,1| 6,7|

| 25 bis 29 Jahre | 23.971| 10,0| 1.216| 14,6| 25.187| 10,1| 4,8|

| 30 bis 39 Jahre | 61.260| 25,5| 1.958| 23,6| 63.219| 25,4| 3,1|

| 40 bis 49 Jahre | 74.305| 30,9| 1.740| 20,9| 76.045| 30,6| 2,3|

| 50 bis 54 Jahre | 28.886| 12,0| 482| 5,8| 29.369| 11,8| 1,6|

| 55 bis 59 Jahre | 17.792| 7,4| 440| 5,3| 18.232| 7,3| 2,4|

| 60 bis 64 Jahre | 7.343| 3,1| 268| 3,2| 7.611| 3,1| 3,5|

| 65 Jahre und älter | 5.574| 2,3| .| .| 5.574| 2,2| .|

| Insgesamt | 240.406| 100,0| 8.315| 100,0| 248.721| 100,0| 3,3|

+---+---+---+---+---+---+---+---+

(a) Prozentanteil der Arbeitsuchenden an den Erwerbspersonen QUELLE: ISTAT, Auswertung des ASTAT

(15)

03/2012 a s t a t t a b e l l e n s a m m l u n g [ r a c c o l t a d i t a b e l l e Seite 17 pagina Tab.2b: Erwerbspersonen nach Familienstand und Geschlecht – AK40

2011

+---+---+---+---+---+

|Geschlecht Familienstand | | | | Arbeits- |

| | | | | losen- |

| | Erwerbstätige | Arbeitsuchende |Erwerbspersonen |quote (a) |

| +---+---+---+---+---+---+---+

| | N | % | N | % | N | % | % | +---+---+---+---+---+---+---+---+

|Männer Ledig | 58.745| 43,3| 2.563| 61,2| 61.309| 43,9| 4,2|

| Verheiratet | 66.089| 48,8| 1.215| 29,0| 67.304| 48,2| 1,8|

| And. Familienstand | 10.704| 7,9| 407| 9,7| 11.111| 8,0| 3,7|

| Insgesamt | 135.538| 100,0| 4.187| 100,0| 139.725| 100,0| 3,0|

|Frauen Ledig | 40.254| 38,4| 1.970| 47,7| 42.225| 38,7| 4,7|

| Verheiratet | 51.176| 48,8| 1.506| 36,5| 52.683| 48,3| 2,9|

| And. Familienstand | 13.436| 12,8| 651| 15,8| 14.087| 12,9| 4,6|

| Insgesamt | 104.867| 100,0| 4.128| 100,0| 108.996| 100,0| 3,8|

|Insgesamt Ledig | 99.000| 41,2| 4.534| 54,5| 103.534| 41,6| 4,4|

| Verheiratet | 117.265| 48,8| 2.722| 32,7| 119.988| 48,2| 2,3|

| And. Familienstand | 24.140| 10,0| 1.058| 12,7| 25.199| 10,1| 4,2|

| Insgesamt | 240.406| 100,0| 8.315| 100,0| 248.721| 100,0| 3,3|

+---+---+---+---+---+---+---+---+

(a) Prozentanteil der Arbeitsuchenden an den Erwerbspersonen QUELLE: ISTAT, Auswertung des ASTAT

(16)

Tab.2c: Erwerbspersonen nach Bildungsgrad und Geschlecht – AK40 2011

+---+---+---+---+---+

|Geschlecht Studientitel | | | | Arbeits- |

| | | | | losen- |

| | Erwerbstätige | Arbeitsuchende |Erwerbspersonen |quote (a) |

| +---+---+---+---+---+---+---+

| | N | % | N | % | N | % | % | +---+---+---+---+---+---+---+---+

|Männer Bis Grundschule | 9.774| 7,2| 430| 10,3| 10.205| 7,3| 4,2|

| Mittelschule | 57.362| 42,3| 1.628| 38,9| 58.990| 42,2| 2,8|

| Oberschule, Hochschule | 68.401| 50,5| 2.128| 50,8| 70.529| 50,5| 3,0|

| Insgesamt | 135.538| 100,0| 4.187| 100,0| 139.725| 100,0| 3,0|

|Frauen Bis Grundschule | 5.132| 4,9| 315| 7,6| 5.447| 5,0| 5,8|

| Mittelschule | 32.697| 31,2| 1.536| 37,2| 34.234| 31,4| 4,5|

| Oberschule, Hochschule | 67.037| 63,9| 2.276| 55,1| 69.313| 63,6| 3,3|

| Insgesamt | 104.867| 100,0| 4.128| 100,0| 108.996| 100,0| 3,8|

|Insgesamt Bis Grundschule | 14.906| 6,2| 746| 9,0| 15.653| 6,3| 4,8|

| Mittelschule | 90.060| 37,5| 3.164| 38,1| 93.225| 37,5| 3,4|

| Oberschule, Hochschule | 135.438| 56,3| 4.404| 53,0| 139.843| 56,2| 3,1|

| Insgesamt | 240.406| 100,0| 8.315| 100,0| 248.721| 100,0| 3,3|

+---+---+---+---+---+---+---+---+

(a) Prozentanteil der Arbeitsuchenden an den Erwerbspersonen QUELLE: ISTAT, Auswertung des ASTAT

(17)

