• Keine Ergebnisse gefunden

Rilevazione delle forze di lavoro

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Aktie "Rilevazione delle forze di lavoro"

Copied!
50
0
0

Wird geladen.... (Jetzt Volltext ansehen)

Volltext

(1)
(2)
(3)

Seite 1 pagina a s t a t t a b e l l e n s a m m l u n g z a s t a t r a c c o l t a d e l l e t a b e l l e 4/2006

INHALTSVERZEICHNIS INDICE

Seite Pagina

Arbeitskräfteerhebung Zeitreihe 1999 - 2005

Rilevazione delle forze di lavoro

Serie storica 1999 - 2005 3

Arbeitskräfteerhebung

Jahresdurchschnitte 2005 Rilevazione forze di lavoro

Valori medi annui 2005 5 1a Bevölkerung nach Alter und Geschlecht -

2005

Popolazione per età e sesso - 2005

7 1b Bevölkerung nach Erwerbstätigkeit und Tri-

mester - 2005

Popolazione e forze di lavoro per trimestre

- 2005 11

ERWERBSPERSONEN FORZE DI LAVORO 13

2a Erwerbspersonen nach Alter und Ge- schlecht - 2005

Forze di lavoro per età e sesso - 2005

15 2b Erwerbspersonen nach Familienstand und

Geschlecht - 2005

Forze di lavoro per stato civile e sesso -

2005 17

2c Erwerbspersonen nach Bildungsgrad und Geschlecht - 2005

Forze di lavoro per grado di istruzione e

sesso - 2005 18

2d Erwerbspersonen nach Erwerbsstellung und Geschlecht - 2005

Forze di lavoro per condizione professio-

nale e sesso - 2005 19

2e Erwerbspersonen nach Wirtschaftsbereich und Geschlecht - 2005

Forze di lavoro per settore di attività eco-

nomica e sesso - 2005 20

3a Erwerbstätige nach Stellung im Beruf, Ar- beitszeit, ständiger oder zeitweiliger Be- schäftigung und Wirtschaftsbereich - 2005

Occupati per posizione nella professione, orario di lavoro, stabilità del lavoro e set- tore di attività economica - 2005 21 3b Erwerbstätige nach Stellung im Beruf, Wirt-

schaftsbereich, ständiger oder zeitweiliger Beschäftigung und Arbeitszeit - 2005

Occupati per posizione nella professione, settore di attività economica, stabilità del lavoro ed orario di lavoro - 2005 27 4a Erwerbstätige nach Stellung im Beruf und

Geschlecht - 2005

Occupati per posizione nella professione e

sesso - 2005 30

4b Erwerbstätige nach Wirtschaftsbereich, Stellung im Beruf und Geschlecht - 2005

Occupati per settore di attività economica, posizione nella professione e sesso - 2005 32 5 Erwerbstätige nach Wirtschaftszweig und

Geschlecht - 2005

Occupati per ramo di attività economica e

sesso - 2005 33

6 Erwerbstätige nach Wirtschaftszweig und Stellung im Beruf - 2005

Occupati per ramo di attività economica e posizione nella professione - 2005 35 7 Erwerbstätige nach Geschlecht, Bildungs-

grad und Wirtschaftsbereich - 2005

Occupati per sesso, grado di istruzione e settore di attività economica - 2005 37 8 Arbeitsuchende nach Geschlecht und

Dauer der Suche - 2005

Persone in cerca di occupazione per sesso

e durata della ricerca - 2005 39

(4)

Seite Pagina

NICHTERWERBSPERSONEN NON FORZE DI LAVORO 41

9 Nichterwerbspersonen nach Alter und Ge- schlecht - 2005

Non forze di lavoro per età e sesso - 2005

43 10 Nichterwerbspersonen nach Geschlecht,

Alter und Erwerbsstellung - 2005

Non forze di lavoro per sesso, età e con- dizione professionale - 2005 47 11 Nichterwerbspersonen nach Erwerbsstel-

lung und Geschlecht - 2005

Non forze di lavoro per condizione pro-

fessionale e sesso - 2005 49

12 Nichterwerbspersonen nach Geschlecht, Erwerbsstellung und Familienstand - 2005

Non forze di lavoro per sesso, condizione professionale e stato civile - 2005 51 13 Nichterwerbspersonen nach Geschlecht,

Erwerbsstellung und Studientitel - 2005

Non forze di lavoro per sesso, condizione

professionale e titolo di studio - 2005 53

(5)

Seite 3 pagina a s t a t t a b e l l e n s a m m l u n g z a s t a t r a c c o l t a d e l l e t a b e l l e 4/2006

Arbeitskräfteerhebung (a) - Zeitreihe 1999 – 2005

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Wohnbevölkerung 453.400 456.200 459.000 461.800 465.800 467.300 472.700

Männer 223.000 224.500 225.400 227.100 229.600 230.700 233.500

Frauen 230.400 231.700 233.600 234.700 236.200 236.600 239.200

Bevölkerung > 15 375.200 377.500 379.900 381.800 385.000 386.400 391.000

Männer 182.800 184.000 184.900 186.100 188.200 189.300 191.700

Frauen 192.400 193.500 195.100 195.700 196.800 197.200 199.400

Erwerbspersonen 215.700 219.700 221.500 225.700 229.300 227.900 229.700

Männer 127.000 128.300 128.000 130.800 132.500 131.200 133.200

Frauen 88.700 91.400 93.500 94.900 96.800 96.700 96.500

Erwerbstätige insgesamt 210.000 215.000 216.300 220.400 223.400 221.900 223.300

Männer 125.000 126.600 126.000 128.300 130.000 128.600 130.300

Frauen 85.100 88.400 90.300 92.100 93.400 93.300 93.000

Landwirtschaft 23.600 25.700 25.900 25.000 25.900 18.000 17.400

Männer 17.300 18.200 17.200 16.700 17.900 13.000 11.900

Frauen 6.300 7.500 8.700 8.300 8.000 5.000 5.500

Produzierendes Gewerbe 51.100 52.700 53.300 57.200 55.900 52.600 54.100

Männer 41.800 43.600 44.400 47.600 46.800 44.300 46.000

Frauen 9.300 9.200 8.800 9.600 9.100 8.300 8.100

Dienstleistungen 135.300 136.700 137.100 138.100 141.700 151.200 151.900

Männer 65.800 64.900 64.400 64.000 65.400 71.200 72.400

Frauen 69.400 71.800 72.600 74.100 76.300 80.000 79.500

Selbständig 60.800 62.400 63.400 62.600 61.400 65.500 62.900

Männer 41.200 42.200 42.600 41.700 42.000 43.100 42.400

Frauen 19.500 20.200 20.800 20.900 19.400 22.400 20.500

Unselbständig 149.300 152.700 152.900 157.800 162.000 156.400 160.400

Männer 83.700 84.400 83.400 86.600 88.000 85.500 87.800

Frauen 65.500 68.300 69.500 71.200 74.000 70.900 72.600

Vollzeit 186.500 187.800 186.200 190.300 188.600 184.700 184.400

Männer 121.800 123.000 122.000 124.400 125.800 123.400 125.000

Frauen 64.700 64.800 64.200 65.900 62.800 61.200 59.400

Teilzeit 23.500 27.300 30.100 30.000 34.800 37.200 39.000

Männer 3.200 3.600 4.000 3.800 4.200 5.100 5.300

Frauen 20.300 23.700 26.100 26.200 30.600 32.100 33.700

Vollzeit % 88,8 87,3 86,1 86,4 84,4 83,2 82,6

Männer 97,4 97,2 96,8 97,0 96,8 96,0 95,9

Frauen 76,1 73,3 71,1 71,5 67,2 65,6 63,8

Teilzeit % 11,2 12,7 13,9 13,6 15,6 16,8 17,4

Männer 2,6 2,8 3,2 3,0 3,2 4,0 4,1

Frauen 23,9 26,8 28,9 28,5 32,8 34,4 36,2

Erwerbstätige % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Landwirtschaft 11,3 11,9 12,0 11,3 11,6 8,1 7,8

Produzierendes Gewerbe 24,3 24,5 24,6 26,0 25,0 23,7 24,2

Dienstleistungen 64,4 63,5 63,4 62,7 63,4 68,2 68,0

Arbeitsuchende 5.700 4.700 5.200 5.300 5.900 6.000 6.300

Männer 2.000 1.700 2.000 2.500 2.500 2.600 2.900

Frauen 3.600 3.000 3.200 2.800 3.500 3.400 3.400

Arbeitslosenquote (b) 2,6 2,1 2,3 2,4 2,6 2,7 2,8

Männer 1,6 1,3 1,6 1,9 1,9 2,0 2,2

Frauen 4,1 3,2 3,4 2,9 3,6 3,5 3,5

Erwerbsquote (c) 68,4 69,2 69,6 71,0 71,4 71,2 71,1

Männer 79,4 79,7 79,5 81,1 81,0 80,6 80,7

Frauen 57,1 58,6 59,6 60,6 61,6 61,6 61,2

Erwerbstätigenquote (d) 66,6 67,7 68,0 69,3 69,6 69,3 69,1

Männer 78,2 78,6 78,2 79,5 79,4 78,9 78,9

Frauen 54,7 56,6 57,6 58,8 59,4 59,4 59,0

(a) Die absoluten Zahlen wurden auf 100 gerundet, die Prozentwerte hingegen auf die nicht gerundeten Daten berechnet.

(b) Quotient aus Arbeitsuchenden und Erwerbspersonen; Erwerbspersonen = Erwerbstätige + Arbeitsuchende

(c) Quotient aus Erwerbspersonen (=Erwerbstätige + Arbeitsuchende) und Wohnbevölkerung zwischen 15 und einschließlich 64 Jahren (d) Quotient aus Erwerbstätigen und Wohnbevölkerung zwischen 15 und einschließlich 64 Jahren

Quelle: ASTAT

(6)

Arbeitskräfteerhebung

Jahresdurchschnitte 2005

Rilevazione delle forze di lavoro

Valori medi annui 2005

(7)

Seite 7 pagina a s t a t t a b e l l e n s a m m l u n g z a s t a t r a c c o l t a d e l l e t a b e l l e 4/2006

Tab.1a: Bevölkerung nach Alter und Geschlecht - AK40 2005

+---+---+---+

|Alter | GESCHLECHT | |

| +---+---+ |

| | Männer | Frauen | Insgesamt |

| +---+---+---+---+---+---+

| | N | % | N | % | N | % | +---+---+---+---+---+---+---+

|Bis zu 14 Jahren | 41,879| 17.9| 39,778| 16.6| 81,658| 17.3|

|15 bis 19 Jahre | 13,253| 5.7| 12,410| 5.2| 25,663| 5.4|

|20 bis 29 Jahre | 28,843| 12.4| 28,397| 11.9| 57,241| 12.1|

|30 bis 39 Jahre | 41,714| 17.9| 39,558| 16.5| 81,272| 17.2|

|40 bis 49 Jahre | 36,750| 15.7| 34,558| 14.4| 71,308| 15.1|

|50 bis 59 Jahre | 26,468| 11.3| 26,909| 11.3| 53,378| 11.3|

|60 Jahre und älter | 44,623| 19.1| 57,550| 24.1| 102,173| 21.6|

|Insgesamt | 233,534| 100.0| 239,162| 100.0| 472,696| 100.0|

+---+---+---+---+---+---+---+

QUELLE: ISTAT, Auswertung des ASTAT

(8)

Tab.1a: Bevölkerung nach Alter und Geschlecht – AK40 2005

+---+---+---+

|Alter | GESCHLECHT | |

| +---+---+ |

| | Männer | Frauen | Insgesamt |

| +---+---+---+---+---+---+

| | N | % | N | % | N | % | +---+---+---+---+---+---+---+

|Bis zu 14 Jahren | 41,879| 51.3| 39,778| 48.7| 81,658| 100.0|

|15 bis 19 Jahre | 13,253| 51.6| 12,410| 48.4| 25,663| 100.0|

|20 bis 29 Jahre | 28,843| 50.4| 28,397| 49.6| 57,241| 100.0|

|30 bis 39 Jahre | 41,714| 51.3| 39,558| 48.7| 81,272| 100.0|

|40 bis 49 Jahre | 36,750| 51.5| 34,558| 48.5| 71,308| 100.0|

|50 bis 59 Jahre | 26,468| 49.6| 26,909| 50.4| 53,378| 100.0|

|60 Jahre und älter | 44,623| 43.7| 57,550| 56.3| 102,173| 100.0|

|Insgesamt | 233,534| 49.4| 239,162| 50.6| 472,696| 100.0|

+---+---+---+---+---+---+---+

QUELLE: ISTAT, Auswertung des ASTAT

(9)

Seite 9 pagina a s t a t t a b e l l e n s a m m l u n g z a s t a t r a c c o l t a d e l l e t a b e l l e 4/2006

Tab.1a: Bevölkerung nach Alter und Geschlecht – AK40 2005

+---+---+---+

|Alter (andere Klassen) | GESCHLECHT | |

| +---+---+ |

| | Männer | Frauen | Insgesamt |

| +---+---+---+---+---+---+

| | N | % | N | % | N | % | +---+---+---+---+---+---+---+

|Bis zu 14 Jahren | 41,879| 17.9| 39,778| 16.6| 81,658| 17.3|

|15 bis 19 Jahre | 13,253| 5.7| 12,410| 5.2| 25,663| 5.4|

|20 bis 24 Jahre | 13,823| 5.9| 13,369| 5.6| 27,192| 5.8|

|25 bis 29 Jahre | 15,020| 6.4| 15,027| 6.3| 30,048| 6.4|

|30 bis 39 Jahre | 41,714| 17.9| 39,558| 16.5| 81,272| 17.2|

|40 bis 49 Jahre | 36,750| 15.7| 34,558| 14.4| 71,308| 15.1|

|50 bis 54 Jahre | 13,523| 5.8| 13,488| 5.6| 27,012| 5.7|

|55 bis 59 Jahre | 12,945| 5.5| 13,420| 5.6| 26,365| 5.6|

|60 bis 64 Jahre | 13,052| 5.6| 13,741| 5.7| 26,794| 5.7|

|65 Jahre und älter | 31,571| 13.5| 43,808| 18.3| 75,379| 15.9|

|Insgesamt | 233,534| 100.0| 239,162| 100.0| 472,696| 100.0|

+---+---+---+---+---+---+---+

QUELLE: ISTAT, Auswertung des ASTAT

(10)

Tab.1a: Bevölkerung nach Alter und Geschlecht – AK40 2005

+---+---+---+

|Alter (andere Klassen) | GESCHLECHT | |

| +---+---+ |

| | Männer | Frauen | Insgesamt |

| +---+---+---+---+---+---+

| | N | % | N | % | N | % | +---+---+---+---+---+---+---+

|Bis zu 14 Jahren | 41,879| 51.3| 39,778| 48.7| 81,658| 100.0|

|15 bis 19 Jahre | 13,253| 51.6| 12,410| 48.4| 25,663| 100.0|

|20 bis 24 Jahre | 13,823| 50.8| 13,369| 49.2| 27,192| 100.0|

|25 bis 29 Jahre | 15,020| 50.0| 15,027| 50.0| 30,048| 100.0|

|30 bis 39 Jahre | 41,714| 51.3| 39,558| 48.7| 81,272| 100.0|

|40 bis 49 Jahre | 36,750| 51.5| 34,558| 48.5| 71,308| 100.0|

|50 bis 54 Jahre | 13,523| 50.1| 13,488| 49.9| 27,012| 100.0|

|55 bis 59 Jahre | 12,945| 49.1| 13,420| 50.9| 26,365| 100.0|

|60 bis 64 Jahre | 13,052| 48.7| 13,741| 51.3| 26,794| 100.0|

|65 Jahre und älter | 31,571| 41.9| 43,808| 58.1| 75,379| 100.0|

|Insgesamt | 233,534| 49.4| 239,162| 50.6| 472,696| 100.0|

+---+---+---+---+---+---+---+

QUELLE: ISTAT, Auswertung des ASTAT

(11)

Seite 11 pagina a s t a t t a b e l l e n s a m m l u n g z a s t a t r a c c o l t a d e l l e t a b e l l e 4/2006

Tab.1b: Bevölkerung nach Erwerbstätigkeit und Trimester (a) – AK42 2005

+---+---+---+---+---+---+

|ZEITREIHE | | | | | Durch- |

| | 1.Trim. | 2.Trim. | 3.Trim. | 4.Trim. | schnitt | +---+---+---+---+---+---+

|BEVÖLKERUNG NACH | 470,900| 472,000| 473,300| 474,700| 472,700|

|GESCHLECHT 1) Männer | 232,500| 233,100| 233,900| 234,600| 233,500|

| 2) Frauen | 238,300| 238,900| 239,400| 240,100| 239,200|

|ERWERBSPERSONEN NACH | 231,500| 232,000| 230,200| 225,000| 229,700|

|GESCHLECHT 3) Männer | 131,700| 133,400| 134,600| 133,000| 133,200|

| 4) Frauen | 99,800| 98,600| 95,500| 92,000| 96,500|

|A) ERWERBSTÄTIGE NACH | 225,900| 225,800| 223,200| 218,500| 223,300|

|GESCHLECHT 5) Männer | 129,000| 130,300| 131,900| 129,900| 130,300|

| 6) Frauen | 96,900| 95,400| 91,300| 88,600| 93,000|

|B) ERWERBSTÄTIGE NACH | 225,900| 225,800| 223,200| 218,500| 223,300|

|WIRTSCHAFTSBEREICHEN LANDWIRTSCHAFT | 18,000| 20,600| 17,000| 13,900| 17,400|

| 7) Männer | 12,300| 14,200| 11,700| 9,500| 11,900|

| 8) Frauen | 5,700| 6,400| 5,300| 4,500| 5,500|

| PRODUZIERENDES GEWERBE | 54,500| 56,600| 53,400| 51,700| 54,100|

| 9) Männer | 45,900| 47,800| 45,300| 44,900| 46,000|

| 10) Frauen | 8,600| 8,800| 8,200| 6,700| 8,100|

| DIENSTLEISTUNGEN | 153,400| 148,500| 152,800| 152,900| 151,900|

| 11) Männer | 70,800| 68,300| 74,900| 75,500| 72,400|

| 12) Frauen | 82,600| 80,300| 77,800| 77,400| 79,500|

|C) ERWERBSTÄTIGE NACH | 225,900| 225,800| 223,200| 218,500| 223,300|

|ARBEITSZEIT VOLLZEITBESCHÄFTIGUNG | 183,100| 187,500| 185,600| 181,200| 184,400|

| 13) Männer | 123,700| 126,100| 126,900| 123,300| 125,000|

| 14) Frauen | 59,500| 61,400| 58,700| 57,900| 59,400|

| TEILZEITBESCHÄFTIGUNG | 42,700| 38,300| 37,500| 37,400| 39,000|

| 15) Männer | 5,300| 4,200| 5,000| 6,600| 5,300|

| 16) Frauen | 37,400| 34,100| 32,500| 30,700| 33,700|

|D) ERWERBSTÄTIGE NACH | 225,900| 225,800| 223,200| 218,500| 223,300|

|STELLUNG IM BERUF SELBSTÄNDIG | 63,500| 63,800| 63,400| 61,000| 62,900|

| 17) Männer | 42,700| 42,000| 43,800| 41,300| 42,400|

| 18) Frauen | 20,800| 21,800| 19,700| 19,600| 20,500|

| UNSELBSTÄNDIG | 162,400| 161,900| 159,700| 157,600| 160,400|

| 19) Männer | 86,300| 88,300| 88,100| 88,600| 87,800|

| 20) Frauen | 76,100| 73,600| 71,600| 68,900| 72,600|

|ARBEITSUCHENDE NACH | 5,600| 6,200| 7,000| 6,400| 6,300|

|GESCHLECHT 21) Männer | 2,700| 3,100| 2,700| 3,100| 2,900|

| 22) Frauen | 2,900| 3,100| 4,300| 3,400| 3,400|

|BEVÖLKERUNG > 15 NACH | 389,300| 390,500| 391,600| 392,800| 391,000|

|GESCHLECHT 23) Männer | 190,700| 191,300| 192,000| 192,600| 191,700|

| 24) Frauen | 198,600| 199,200| 199,600| 200,200| 199,400|

+---+---+---+---+---+---+

(a) Die absoluten Zahlen sind auf 100 gerundet.

QUELLE: ISTAT, Auswertung des ASTAT

(12)

ERWERBSPERSONEN

FORZE DI LAVORO

(13)

Seite 15 pagina a s t a t t a b e l l e n s a m m l u n g z a s t a t r a c c o l t a d e l l e t a b e l l e 4/2006

Tab.2a: Erwerbspersonen nach Alter und Geschlecht – AK40 2005

+---+---+---+---+---+

|Geschlecht Alter | | | | Arbeits- |

| | | | | losen- |

| | Erwerbstätige | Arbeitsuchende |Erwerbspersonen |quote (a) |

| +---+---+---+---+---+---+---+

| | N | % | N | % | N | % | % | +---+---+---+---+---+---+---+---+

|Männer 15 bis 19 Jahre | 3,880| 3.0| 517| 17.7| 4,398| 3.3| 11.8|

| 20 bis 29 Jahre | 22,733| 17.4| 770| 26.4| 23,503| 17.6| 3.3|

| 30 bis 39 Jahre | 39,671| 30.4| 1,103| 37.9| 40,775| 30.6| 2.7|

| 40 bis 49 Jahre | 35,664| 27.4| 304| 10.4| 35,969| 27.0| 0.8|

| 50 bis 59 Jahre | 19,260| 14.8| 164| 5.6| 19,425| 14.6| 0.8|

| 60 Jahre und älter | 9,075| 7.0| 54| 1.9| 9,130| 6.9| 0.6|

| Insgesamt | 130,286| 100.0| 2,914| 100.0| 133,200| 100.0| 2.2|

|Frauen 15 bis 19 Jahre | 2,343| 2.5| 356| 10.4| 2,699| 2.8| 13.2|

| 20 bis 29 Jahre | 17,516| 18.8| 1,301| 38.2| 18,817| 19.5| 6.9|

| 30 bis 39 Jahre | 30,595| 32.9| 798| 23.4| 31,393| 32.5| 2.5|

| 40 bis 49 Jahre | 26,063| 28.0| 661| 19.4| 26,724| 27.7| 2.5|

| 50 bis 59 Jahre | 13,116| 14.1| 272| 8.0| 13,388| 13.9| 2.0|

| 60 Jahre und älter | 3,409| 3.7| 21| 0.6| 3,430| 3.6| 0.6|

| Insgesamt | 93,043| 100.0| 3,411| 100.0| 96,454| 100.0| 3.5|

|Insgesamt 15 bis 19 Jahre | 6,224| 2.8| 873| 13.8| 7,097| 3.1| 12.3|

| 20 bis 29 Jahre | 40,249| 18.0| 2,071| 32.8| 42,321| 18.4| 4.9|

| 30 bis 39 Jahre | 70,267| 31.5| 1,902| 30.1| 72,169| 31.4| 2.6|

| 40 bis 49 Jahre | 61,727| 27.6| 966| 15.3| 62,693| 27.3| 1.5|

| 50 bis 59 Jahre | 32,376| 14.5| 436| 6.9| 32,813| 14.3| 1.3|

| 60 Jahre und älter | 12,484| 5.6| 75| 1.2| 12,560| 5.5| 0.6|

| Insgesamt | 223,329| 100.0| 6,325| 100.0| 229,655| 100.0| 2.8|

+---+---+---+---+---+---+---+---+

(a) Prozentanteil der Arbeitsuchenden an den Erwerbspersonen QUELLE: ISTAT, Auswertung des ASTAT

(14)

Tab.2a: Erwerbspersonen nach Alter und Geschlecht – AK40 2005

+---+---+---+---+---+

|Geschlecht Alter | | | | Arbeits- |

| | | | | losen- |

| | Erwerbstätige | Arbeitsuchende |Erwerbspersonen |quote (a) |

| +---+---+---+---+---+---+---+

| | N | % | N | % | N | % | % | +---+---+---+---+---+---+---+---+

|Männer 15 bis 19 Jahre | 3,880| 3.0| 517| 17.7| 4,398| 3.3| 11.8|

| 20 bis 24 Jahre | 9,600| 7.4| 459| 15.8| 10,059| 7.6| 4.6|

| 25 bis 29 Jahre | 13,132| 10.1| 310| 10.7| 13,443| 10.1| 2.3|

| 30 bis 39 Jahre | 39,671| 30.4| 1,103| 37.9| 40,775| 30.6| 2.7|

| 40 bis 49 Jahre | 35,664| 27.4| 304| 10.4| 35,969| 27.0| 0.8|

| 50 bis 54 Jahre | 12,146| 9.3| 93| 3.2| 12,240| 9.2| 0.8|

| 55 bis 59 Jahre | 7,113| 5.5| 71| 2.4| 7,184| 5.4| 1.0|

| 60 bis 64 Jahre | 5,146| 3.9| 37| 1.3| 5,183| 3.9| 0.7|

| 65 Jahre und älter | 3,929| 3.0| 17| 0.6| 3,946| 3.0| 0.4|

| Insgesamt | 130,286| 100.0| 2,914| 100.0| 133,200| 100.0| 2.2|

|Frauen 15 bis 19 Jahre | 2,343| 2.5| 356| 10.4| 2,699| 2.8| 13.2|

| 20 bis 24 Jahre | 6,959| 7.5| 459| 13.5| 7,418| 7.7| 6.2|

| 25 bis 29 Jahre | 10,556| 11.3| 841| 24.7| 11,398| 11.8| 7.4|

| 30 bis 39 Jahre | 30,595| 32.9| 798| 23.4| 31,393| 32.5| 2.5|

| 40 bis 49 Jahre | 26,063| 28.0| 661| 19.4| 26,724| 27.7| 2.5|

| 50 bis 54 Jahre | 7,945| 8.5| 249| 7.3| 8,194| 8.5| 3.0|

| 55 bis 59 Jahre | 5,171| 5.6| 22| 0.7| 5,193| 5.4| 0.4|

| 60 bis 64 Jahre | 2,159| 2.3| 21| 0.6| 2,180| 2.3| 1.0|

| 65 Jahre und älter | 1,250| 1.3| -| -| 1,250| 1.3| -|

| Insgesamt | 93,043| 100.0| 3,411| 100.0| 96,454| 100.0| 3.5|

|Insgesamt 15 bis 19 Jahre | 6,224| 2.8| 873| 13.8| 7,097| 3.1| 12.3|

| 20 bis 24 Jahre | 16,559| 7.4| 919| 14.5| 17,478| 7.6| 5.3|

| 25 bis 29 Jahre | 23,689| 10.6| 1,152| 18.2| 24,842| 10.8| 4.6|

| 30 bis 39 Jahre | 70,267| 31.5| 1,902| 30.1| 72,169| 31.4| 2.6|

| 40 bis 49 Jahre | 61,727| 27.6| 966| 15.3| 62,693| 27.3| 1.5|

| 50 bis 54 Jahre | 20,091| 9.0| 343| 5.4| 20,434| 8.9| 1.7|

| 55 bis 59 Jahre | 12,284| 5.5| 93| 1.5| 12,378| 5.4| 0.8|

| 60 bis 64 Jahre | 7,305| 3.3| 58| 0.9| 7,363| 3.2| 0.8|

| 65 Jahre und älter | 5,179| 2.3| 17| 0.3| 5,196| 2.3| 0.3|

| Insgesamt | 223,329| 100.0| 6,325| 100.0| 229,655| 100.0| 2.8|

+---+---+---+---+---+---+---+---+

(a) Prozentanteil der Arbeitsuchenden an den Erwerbspersonen QUELLE: ISTAT, Auswertung des ASTAT

(15)

Seite 17 pagina a s t a t t a b e l l e n s a m m l u n g z a s t a t r a c c o l t a d e l l e t a b e l l e 4/2006

Tab.2b: Erwerbspersonen nach Familienstand und Geschlecht – AK40 2005

+---+---+---+---+---+

|Geschlecht Familienstand | | | | Arbeits- |

| | | | | losen- |

| | Erwerbstätige | Arbeitsuchende |Erwerbspersonen |quote (a) |

| +---+---+---+---+---+---+---+

| | N | % | N | % | N | % | % | +---+---+---+---+---+---+---+---+

|Männer Ledig | 56,438| 43.3| 2,014| 69.1| 58,453| 43.9| 3.4|

| Verheiratet | 64,665| 49.6| 710| 24.4| 65,375| 49.1| 1.1|

| And. Familienstand | 9,182| 7.0| 189| 6.5| 9,371| 7.0| 2.0|

| Insgesamt | 130,286| 100.0| 2,914| 100.0| 133,200| 100.0| 2.2|

|Frauen Ledig | 36,767| 39.5| 1,746| 51.2| 38,513| 39.9| 4.5|

| Verheiratet | 46,007| 49.4| 1,373| 40.2| 47,380| 49.1| 2.9|

| And. Familienstand | 10,269| 11.0| 291| 8.6| 10,560| 10.9| 2.8|

| Insgesamt | 93,043| 100.0| 3,411| 100.0| 96,454| 100.0| 3.5|

|Insgesamt Ledig | 93,205| 41.7| 3,761| 59.5| 96,967| 42.2| 3.9|

| Verheiratet | 110,672| 49.6| 2,083| 32.9| 112,756| 49.1| 1.8|

| And. Familienstand | 19,451| 8.7| 481| 7.6| 19,932| 8.7| 2.4|

| Insgesamt | 223,329| 100.0| 6,325| 100.0| 229,655| 100.0| 2.8|

+---+---+---+---+---+---+---+---+

(a) Prozentanteil der Arbeitsuchenden an den Erwerbspersonen QUELLE: ISTAT, Auswertung des ASTAT

(16)

Tab.2c: Erwerbspersonen nach Bildungsgrad und Geschlecht – AK40 2005

+---+---+---+---+---+

|Geschlecht Studientitel | | | | Arbeits- |

| | | | | losen- |

| | Erwerbstätige | Arbeitsuchende |Erwerbspersonen |quote (a) |

| +---+---+---+---+---+---+---+

| | N | % | N | % | N | % | % | +---+---+---+---+---+---+---+---+

|Männer Bis Grundschule | 13,716| 10.5| 211| 7.3| 13,928| 10.5| 1.5|

| Mittelschule | 64,046| 49.2| 1,365| 46.8| 65,411| 49.1| 2.1|

| Oberschule, Hochschule | 52,523| 40.3| 1,337| 45.9| 53,860| 40.4| 2.5|

| Insgesamt | 130,286| 100.0| 2,914| 100.0| 133,200| 100.0| 2.2|

|Frauen Bis Grundschule | 7,472| 8.0| 281| 8.2| 7,753| 8.0| 3.6|

| Mittelschule | 33,206| 35.7| 1,480| 43.4| 34,687| 36.0| 4.3|

| Oberschule, Hochschule | 52,364| 56.3| 1,649| 48.3| 54,013| 56.0| 3.1|

| Insgesamt | 93,043| 100.0| 3,411| 100.0| 96,454| 100.0| 3.5|

|Insgesamt Bis Grundschule | 21,189| 9.5| 493| 7.8| 21,682| 9.4| 2.3|

| Mittelschule | 97,253| 43.5| 2,846| 45.0| 100,099| 43.6| 2.8|

| Oberschule, Hochschule | 104,887| 47.0| 2,986| 47.2| 107,873| 47.0| 2.8|

| Insgesamt | 223,329| 100.0| 6,325| 100.0| 229,655| 100.0| 2.8|

+---+---+---+---+---+---+---+---+

(a) Prozentanteil der Arbeitsuchenden an den Erwerbspersonen QUELLE: ISTAT, Auswertung des ASTAT

(17)

Seite 19 pagina a s t a t t a b e l l e n s a m m l u n g z a s t a t r a c c o l t a d e l l e t a b e l l e 4/2006

Tab.2d: Erwerbspersonen nach Erwerbsstellung und Geschlecht – AK40 2005

+---+---+---+---+

|Geschlecht Erwerbsstellung | Erwerbstätige | Arbeitsuchende |Erwerbspersonen |

| +---+---+---+---+---+---+

| | N | % | N | % | N | % | +---+---+---+---+---+---+---+

|Männer FRAGE I1 (a) | | | | | | |

| Erklärtermaßen beschäftigt | 127,630| 98.0| 105| 3.6| 127,736| 95.9|

| Sucht neue Beschäftigung | 208| 0.2| 1,853| 63.6| 2,062| 1.5|

| Sucht erste Beschäftigung | 43| 0.0| 293| 10.1| 337| 0.3|

| Andere Erwerbsstellung | 2,403| 1.8| 660| 22.7| 3,064| 2.3|

| Insgesamt | 130,286| 100.0| 2,914| 100.0| 133,200| 100.0|

|Frauen FRAGE I1 (a) | | | | | | |

| Erklärtermaßen beschäftigt | 88,466| 95.1| 69| 2.0| 88,536| 91.8|

| Sucht neue Beschäftigung | 141| 0.2| 1,894| 55.5| 2,035| 2.1|

| Sucht erste Beschäftigung | 36| 0.0| 443| 13.0| 479| 0.5|

| Andere Erwerbsstellung | 4,398| 4.7| 1,004| 29.4| 5,403| 5.6|

| Insgesamt | 93,043| 100.0| 3,411| 100.0| 96,454| 100.0|

|Insgesamt FRAGE I1 (a) | | | | | | |

| Erklärtermaßen beschäftigt | 216,097| 96.8| 175| 2.8| 216,272| 94.2|

| Sucht neue Beschäftigung | 349| 0.2| 3,748| 59.3| 4,098| 1.8|

