• Keine Ergebnisse gefunden

30 Bürgerschaft, Senat, Inneres 1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Aktie "30 Bürgerschaft, Senat, Inneres 1"

Copied!
49
0
0

Wird geladen.... (Jetzt Volltext ansehen)

Volltext

(1)
(2)
(3)

30 Bürgerschaft, Senat, Inneres 1

3025 Rathausverwaltung . . . . 1

3041 Stadtteilmanagement . . . . 2

3050 Standesamt Bremen-Mitte . . . . 3

3051 Stadtamt . . . . 4

3052 Marktverwaltung . . . . 6

3054 Feuerwehr . . . . 7

31 Sport 9 3192 Sportamt . . . . 9

32 Bildung, Kultur 10 3210 Schulen des Primarbereichs . . . . 10

3211 Sonderschulen . . . . 13

3214 Gesamtschulen . . . . 15

3215 Schulen des Sekundarbereichs I . . . . 18

3216 Schulen des Sekundarbereichs II . . . . 21

3217 Gymnasien und durchgängige Schulen mit gymnasialem Abschluss . . . . 24

3230 Landesinstitut für Schule . . . . 26

3239 Allgemeine Bewilligungen für Schulen . . . . 27

3289 Allgemeine Bewilligungen für Kulturpflege . . . . 28

34 Jugend und Soziales 29 3490 Amt für Soziale Dienste . . . . 29

3493 Komm. Pers. u. Sachausg. d. Bremer AG. f. Integration u. Soziales . . . . 31

3496 Amt für Soziale Dienste (Personalkosten) . . . . 33

35 Gesundheit 36 3510 Gesundheitsamt Bremen . . . . 36

3512 Hafengesundheitsamt Bremerhaven / Bremen . . . . 39

36 Bau, Umwelt und Verkehr 40 3687 Amt für Straßen und Verkehr . . . . 40

3691 Bauamt Bremen-Nord . . . . 43

38 Häfen 44 3854 Hafenbehörde . . . . 44

I

(4)
(5)

Einzelplan 30 Bürgerschaft, Senat, Inneres Kapitel 3025 Rathausverwaltung

Besoldungs-/ Pers. Amts- / Dienstbezeichnung Stellenvolumen

Tarifgruppe Gruppe 2011 2010

Kern

Besoldungsordnung A Bremen

16 01 Senatsrat/rätin 0,50 0,50

11 01 Verwaltungsamtmann/frau 1,00 1,00

Beamte - Gesamt 1,50 1,50

Besoldungsordnung A Bremen

16 01 Referatsleiter/in 1,00 1,00

TV-L

15 01 Verwaltungsangestellte/r 0,50 0,50

10 01 Verwaltungsangestellte/r 1,00 1,00

09 20 Ang. im Bankettmanagement 1,00 1,00

08 02 Sekretär/in 1,00 1,00

03 23 Ang. im Aufsichtsdienst 1,13 1,13

Arbeitnehmer - Gesamt 5,63 5,63

Kern - Gesamt 7,13 7,13

Refi TV-L

10 01 Verwaltungsangestellte/r 0,70 0,70

TVöD (VKA)

02U 30 Raumpfleger/in 0,40 0,40

Arbeitnehmer - Gesamt 1,10 1,10

Refi - Gesamt 1,10 1,10

Kapitel 3025 - Gesamt 8,23 8,23

(6)

Einzelplan 30 Bürgerschaft, Senat, Inneres Kapitel 3041 Stadtteilmanagement

Besoldungs-/ Pers. Amts- / Dienstbezeichnung Stellenvolumen

Tarifgruppe Gruppe 2011 2010

Kern

Besoldungsordnung A Bremen

15 01 Ortsamtsleiter/in 7,00 7,00

14 01 Ortsamtsleiter/in 5,00 5,00

12 01 Amtsrat/rätin 6,00 6,00

11 01 Verwaltungsamtmann/frau 2,00 2,00

10 01 Verwaltungsoberinspektor/in 1,00 1,00

09 01 Verwaltungsinspektor/in 1,00 1,00

09S 01 Amtsinspektor/in 2,00 2,00

08 01 Verwaltungshauptsekretär/in 0,75 0,75

07 01 Verwaltungsobersekretär/in 1,00 1,00

Beamte - Gesamt 25,75 25,75

TV-L

13U 01 Verwaltungsangestellte/r 0,50 0,50

12 01 Verwaltungsangestellte/r 4,00 4,00

10 01 Verwaltungsangestellte/r 2,50 2,50

09 01 Verwaltungsangestellte/r 2,35 2,35

08 01 Verwaltungsangestellte/r 1,50 1,50

06 01 Verwaltungsangestellte/r 7,76 7,76

05 01 Verwaltungsangestellte/r 2,58 2,58

Arbeitnehmer - Gesamt 21,19 21,19

Kern - Gesamt 46,94 46,94

Kapitel 3041 - Gesamt 46,94 46,94

(7)

Einzelplan 30 Bürgerschaft, Senat, Inneres Kapitel 3050 Standesamt Bremen-Mitte

Besoldungs-/ Pers. Amts- / Dienstbezeichnung Stellenvolumen

Tarifgruppe Gruppe 2011 2010

Kern

Besoldungsordnung A Bremen

13S 01 Oberamtsrat/rätin 1,00 1,00

12 01 Amtsrat/rätin 0,70 0,70

11 01 Verwaltungsamtmann/frau 3,00 3,00

10 01 Verwaltungsoberinspektor/in 4,50 4,50

09 01 Verwaltungsinspektor/in 2,00 2,00

08 01 Verwaltungshauptsekretär/in 1,00 1,00

07 01 Verwaltungsobersekretär/in 1,00 0,80

06 01 Verwaltungssekretär/in 0,24 0,24

Beamte - Gesamt 13,44 13,24

TV-L

09 01 Verwaltungsangestellte/r 7,00 7,00

09V 01 Verwaltungsangestellte/r 0,70 0,70

08 01 Fremdsprachenassistent/in 1,00 1,00

08 01 Verwaltungsangestellte/r 2,00 2,00

06 01 Verwaltungsangestellte/r 5,86 6,00

05 01 Verwaltungsangestellte/r 0,00 0,50

Arbeitnehmer - Gesamt 16,56 17,20

Kern - Gesamt 30,00 30,44

Kapitel 3050 - Gesamt 30,00 30,44

(8)

Einzelplan 30 Bürgerschaft, Senat, Inneres Kapitel 3051 Stadtamt

Besoldungs-/ Pers. Amts- / Dienstbezeichnung Stellenvolumen

Tarifgruppe Gruppe 2011 2010

Kern

Besoldungsordnung B Bremen

02 01 leitende/r Regierungsdirektor/in 1,00 1,00

Besoldungsordnung A Bremen

15 01 Regierungsdirektor/in 3,00 3,00

14 01 Oberregierungsrat/rätin 1,00 1,00

13 01 Regierungsrat/rätin 1,00 1,00

13S 01 Oberamtsrat/rätin 1,00 1,00

12 01 Amtsrat/rätin 11,00 11,00

11 01 Verwaltungsamtmann/frau 13,15 13,15

10 01 Verwaltungsoberinspektor/in 9,00 8,98

09 01 Verwaltungsinspektor/in 2,00 2,00

09S 01 Amtsinspektor/in 8,88 8,88

09S 27 Amtsinspektor/in -Gewerbepolizei- 1,00 1,00

08 01 Verwaltungshauptsekretär/in 54,65 55,42

08 27 Gewerbepolizeihauptsekretär/in 5,00 5,00

07 01 Verwaltungsobersekretär/in 8,50 8,50

06 01 Verwaltungssekretär/in 2,50 2,50

Beamte - Gesamt 122,68 123,43

TV-L

13 01 Verwaltungsangestellte/r 2,50 2,50

11 01 Verwaltungsangestellte/r 1,00 1,00

10 01 Verwaltungsangestellte/r 2,25 2,79

09 01 Verwaltungsangestellte/r 11,65 11,65

09V 01 Verwaltungsangestellte/r 47,02 47,38

08 01 Verwaltungsangestellte/r 50,01 52,21

06 01 Verwaltungsangestellte/r 40,33 39,82

06 03 Ang. im Polizeidienst 0,66 0,66

05 01 Verwaltungsangestellte/r 7,76 8,27

05 01 Verwaltungsangestellte/r u. Hausmeister/in 0,00 0,35

05 02 Ang. an der Schreibsetzmaschine 2,00 2,00

05 02 Stenotypist/in in besonderer Stellung 0,50 0,50

05 03 Ang. im Polizeidienst 4,00 4,00

03 01 Verwaltungsangestellte/r 0,16 0,16

Arbeitnehmer - Gesamt 169,84 173,29

Kern - Gesamt 292,52 296,72

(9)

Einzelplan 30 Bürgerschaft, Senat, Inneres Kapitel 3051 Stadtamt

Besoldungs-/ Pers. Amts- / Dienstbezeichnung Stellenvolumen

Tarifgruppe Gruppe 2011 2010

Refi

Besoldungsordnung A Bremen

09 01 Verwaltungsinspektor/in 1,00 1,00

Beamte - Gesamt 1,00 1,00

TV-L

09V 01 Verwaltungsangestellte/r 4,84 4,84

08 01 Verwaltungsangestellte/r 15,78 15,78

06 03 Ang. im Polizeidienst 1,00 1,00

05 01 Verwaltungsangestellte/r 1,00 1,00

05 03 Ang. im Polizeidienst 18,50 18,50

03 01 Verwaltungsangestellte/r 0,50 0,50

03 03 Ang. im Polizeidienst 6,75 6,75

Arbeitnehmer - Gesamt 48,37 48,37

Refi - Gesamt 49,37 49,37

Kapitel 3051 - Gesamt 341,89 346,09

(10)

Einzelplan 30 Bürgerschaft, Senat, Inneres Kapitel 3052 Marktverwaltung

Besoldungs-/ Pers. Amts- / Dienstbezeichnung Stellenvolumen

Tarifgruppe Gruppe 2011 2010

Kern

Besoldungsordnung A Bremen

11 01 Verwaltungsamtmann/frau 1,00 1,00

Beamte - Gesamt 1,00 1,00

TV-L

09 01 Verwaltungsangestellte/r 1,00 1,00

09V 01 Verwaltungsangestellte/r 1,00 1,00

Arbeitnehmer - Gesamt 2,00 2,00

Kern - Gesamt 3,00 3,00

Kapitel 3052 - Gesamt 3,00 3,00

(11)

Einzelplan 30 Bürgerschaft, Senat, Inneres

Kapitel 3054 Feuerwehr

Besoldungs-/ Pers. Amts- / Dienstbezeichnung Stellenvolumen

Tarifgruppe Gruppe 2011 2010

Kern

Besoldungsordnung B Bremen

02 04 leitende/r Branddirektor/in 1,00 1,00

Besoldungsordnung A Bremen

15 04 Branddirektor/in 1,00 1,00

14 04 Oberbrandrat/rätin 3,00 3,00

13S 01 Oberamtsrat/rätin 1,00 1,00

13S 04 Brandoberamtsrat/rätin 2,00 2,00

12 04 Brandamtsrat/rätin 13,00 13,00

11 01 Verwaltungsamtmann/frau 0,60 0,60

11 04 Brandamtmann/frau 17,00 17,00

10 04 Oberbrandinspektor/in 19,00 19,00

09 04 Brandinspektor/in 9,00 9,00

09S 01 Amtsinspektor/in 1,00 1,00

09S 04 Hauptbrandmeister/in 167,00 167,00

08 01 Verwaltungshauptsekretär/in 1,00 1,00

08 04 Oberbrandmeister/in 158,85 158,85

07 04 Brandmeister/in 107,70 107,70

Beamte - Gesamt 502,15 502,15

TV-L

12 22 technische/r Angestellte/r -sonstige- 1,00 1,00

09 22 technische/r Angestellte/r -sonstige- 1,00 1,00

08 02 Sekretär/in 1,00 1,00

08 22 Techniker/in -sonstige- 1,00 1,00

06 01 Verwaltungsangestellte/r 4,22 4,22

TVöD (VKA)

08 35 Kraftfahrzeug-Handwerker/in 3,00 3,00

08 35 Kraftfahrzeug-Mechaniker/in 1,00 1,00

07 36 Feinmechaniker/in 1,00 1,00

06 50 Schneider/in 1,00 1,00

Arbeitnehmer - Gesamt 14,22 14,22

Kern - Gesamt 516,37 516,37

Azubi

Anwärterbezüge Bremen

04 04 Brandmeister-Anwärter/in 29,00 29,00

05 04 Oberbrandinspektor-Anwärter/in 1,00 1,00

Beamte - Gesamt 30,00 30,00

Azubi - Gesamt 30,00 30,00

(12)

Einzelplan 30 Bürgerschaft, Senat, Inneres Kapitel 3054 Feuerwehr

Besoldungs-/ Pers. Amts- / Dienstbezeichnung Stellenvolumen

Tarifgruppe Gruppe 2011 2010

Refi

Besoldungsordnung A Bremen

11 01 Verwaltungsamtmann/frau 0,40 0,40

Beamte - Gesamt 0,40 0,40

TV-L

06 01 Verwaltungsangestellte/r 3,75 3,75

03 19 Desinfektor/in 2,00 2,00

Arbeitnehmer - Gesamt 5,75 5,75

Refi - Gesamt 6,15 6,15

Kapitel 3054 - Gesamt 552,52 552,52

(13)

Einzelplan 31 Sport Kapitel 3192 Sportamt

Besoldungs-/ Pers. Amts- / Dienstbezeichnung Stellenvolumen

Tarifgruppe Gruppe 2011 2010

Kern

Besoldungsordnung A Bremen

13S 01 Oberamtsrat/rätin 1,00 1,00

12 01 Amtsrat/rätin 1,00 1,00

11 01 Verwaltungsamtmann/frau 1,00 1,00

09S 01 Amtsinspektor/in 1,50 1,50

Beamte - Gesamt 4,50 4,50

TV-L

09V 01 Verwaltungsangestellte/r 2,00 2,00

08 01 Verwaltungsangestellte/r 2,00 2,00

06 01 Verwaltungsangestellte/r 1,84 2,00

TVöD (VKA)

06 36 Schlosser/in 1,00 1,00

05 38 Sportplatzwart/in 5,00 5,00

04 38 Sportplatzwart/in 5,00 5,00

03 38 Sportplatzarbeiter/in 1,00 1,00

03 38 Sportplatzwart/in 1,00 1,00

Arbeitnehmer - Gesamt 18,84 19,00

Kern - Gesamt 23,34 23,50

Kapitel 3192 - Gesamt 23,34 23,50

(14)

Einzelplan 32 Bildung, Kultur

Kapitel 3210 Schulen des Primarbereichs

Besoldungs-/ Pers. Amts- / Dienstbezeichnung Stellenvolumen

Tarifgruppe Gruppe 2011 2010

Kern

Besoldungsordnung A Bremen

14S 10 Rektor/in 20,00 20,00

13 10 Konrektor/in 1,00 1,00

13 10 Lehrer/in für die Sek. II 6,13 6,13

13 10 Lehrer/in für Sonderpädagogik 6,50 6,50

13 10 Rektor/in 10,00 10,00

13 10 Studienrat/rätin 9,00 9,00

13S 10 Hauptlehrer/in 3,00 3,00

13S 10 Konrektor/in 40,00 40,00

13S 10 Lehrer/in für die Primarstufe 178,54 178,54

13S 10 Lehrer/in für die Sek. I 36,00 36,00

13S 10 Rektor/in 48,85 48,85

13S 10 Sonderschullehrer/in 22,10 22,10

12 10 Fachlehrer/in 1,00 1,00

12 10 Lehrer/in 47,67 47,67

12 10 Lehrer/in für die Primarstufe und Sek. I 50,00 50,00

12A 10 Lehrer/in 217,94 217,18

11 10 Fachlehrer/in 5,75 5,75

10 10 Jugendleiter 1,00 1,00

09 14 Sozialinspektor/in 1,88 1,88

09S 01 Amtsinspektor/in 1,00 1,00

Beamte - Gesamt 707,36 706,60

TV-L

10 14 Sozialpädagoge/in 1,64 1,64

09 14 Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in 2,77 2,77

09 14 Erzieher/in 0,89 0,89

09 14 Sozialpädagoge/in 1,51 1,51

08 01 Verwaltungsangestellte/r u. Stenotypist/in 0,65 0,65

08 13 Erzieher/in 0,34 0,34

08 14 Ang. i. d. T. e. Erziehers/in 11,00 11,00

08 14 Erzieher/in 30,00 30,00

08 14 stellvertretende/r Leiter/in von Kindertages- heimen

1,00 1,00

06 01 Verwaltungsangestellte/r 6,50 6,50

06 01 Verwaltungsangestellte/r -

Datenverarbeitung-

4,37 4,37

06 01 Verwaltungsangestellte/r u. Phonotypist/in 0,70 0,70

06 01 Verwaltungsangestellte/r u. Stenotypist/in 11,00 11,00

06 14 Ang. i. d. T. e. Erziehers/in 2,00 2,00

06 14 Erzieher/in 16,00 16,00

(15)

Einzelplan 32 Bildung, Kultur

Kapitel 3210 Schulen des Primarbereichs

Besoldungs-/ Pers. Amts- / Dienstbezeichnung Stellenvolumen

Tarifgruppe Gruppe 2011 2010

05 01 Verwaltungsangestellte/r 5,00 5,00

05 01 Verwaltungsangestellte/r u. Desinfektor/in 1,00 1,00

05 01 Verwaltungsangestellte/r u. Stenotypist/in 15,00 15,00

05 14 Ang. i. d. T. e. Erziehers/in 4,29 4,29

TV-L Lehrer

14 10 Ang. i. d. T. e. Rektors/in 1,00 1,00

13 10 Ang. i. d. St. e. Konrektors/in 0,89 0,89

13 10 Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für das Lehramt an öffentlichen Schulen

2,54 2,54

13 10 Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Primarstufe 30,00 30,00

13 10 Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Primarstufe und Sek. I

0,64 0,64

13 10 Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sek. I 10,06 10,06

13 10 Ang. i. d. St. e. Sonderschullehrers/in 11,17 11,17

13B 10 Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sek. II 4,63 4,63

13B 10 Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für Sonderpädago- gik

1,07 1,07

13B 10 Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin 2,79 2,79

11 10 Ang. i. d. St. e. Fachlehrers/in 2,70 2,70

11 10 Ang. i. d. St. e. Lehrers/in 27,00 27,00

11 10 Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Primarstufe und Sek. I

8,00 8,00

11 10 Ang. i. d. T. e. Lehrers/in 3,00 3,00

11 10 Jugendleiter 2,70 2,70

10 10 Ang. i. d. T. e. Fachlehrers/in 0,77 0,77

10 10 Ang. i. d. T. e. Lehrers/in 3,50 3,50

10 10 Ang. i. d. T. e. Musikschullehrers/in 0,79 0,79

10 10 Ang. i. d. T. e. techn. Lehrers/in 0,77 0,77

10 10 Sozialpädagoge/in 1,00 1,00

10 10 Turn-, Sport- und Gymnastiklehrer/in 1,00 1,00

09 10 Ang. i. d. T. e. Fachlehrers/in 0,88 0,88

09 10 Ang. i. d. T. e. Lehrers/in 3,43 3,43

09 10 Sozialpädagoge/in 11,00 11,00

09 10 Turn-, Sport- und Gymnastiklehrer/in 1,00 1,00

09 14 Sozialpädagoge/in 0,53 0,53

09V 10 Ang. i. d. T. e. Lehrers/in 0,54 0,54

09V 10 Ang. i. d. T. e. techn. Lehrers/in 1,00 1,00

09V 10 Erzieher/in 0,43 0,43

09V 10 Turn-, Sport- und Gymnastiklehrer/in 1,00 1,00

(16)

Einzelplan 32 Bildung, Kultur

Kapitel 3210 Schulen des Primarbereichs

Besoldungs-/ Pers. Amts- / Dienstbezeichnung Stellenvolumen

Tarifgruppe Gruppe 2011 2010

TVöD (VKA)

02U 30 Raumpfleger/in 1,84 2,60

Arbeitnehmer - Gesamt 253,33 254,09

Kern - Gesamt 960,69 960,69

Personalverstärkungsmittel Besoldungsordnung A Bremen

13S 10 Lehrer/in für die Primarstufe 0,00 6,28

12 10 Lehrer/in für die Primarstufe und Sek. I 0,00 11,52

Beamte - Gesamt 0,00 17,80

Personalverstärkungsmittel - Gesamt 0,00 17,80

Refi

Besoldungsordnung A Bremen

13 10 Lehrer/in für Sonderpädagogik 1,00 3,00

13S 10 Konrektor/in 3,00 3,00

13S 10 Lehrer/in für die Primarstufe 15,42 17,14

13S 10 Rektor/in 3,00 3,00

12 10 Lehrer/in 73,00 73,00

12 10 Lehrer/in für die Primarstufe 2,85 3,00

12 10 Lehrer/in für die Primarstufe und Sek. I 18,98 17,46

12A 10 Lehrer/in 11,85 12,00

12A 10 Lehrer/in für die Primarstufe und Sek. I 1,00 1,00

Beamte - Gesamt 130,10 132,60

Refi - Gesamt 130,10 132,60

Kapitel 3210 - Gesamt 1.090,79 1.111,09

(17)

Einzelplan 32 Bildung, Kultur Kapitel 3211 Sonderschulen

Besoldungs-/ Pers. Amts- / Dienstbezeichnung Stellenvolumen

Tarifgruppe Gruppe 2011 2010

Kern

Besoldungsordnung A Bremen

15 10 Sonderschulrektor/in 5,00 5,00

15S 10 Sonderschulrektor/in 5,00 5,00

14 10 Sonderschulkonrektor/in 13,85 13,85

14 10 Sonderschulrektor/in 4,00 4,00

14S 10 Sonderschulkonrektor/in 6,00 6,00

14S 10 Sonderschulrektor/in 4,00 4,00

13 10 Lehrer/in für die Sek. II 7,50 7,50

13 10 Lehrer/in für Sonderpädagogik 189,97 189,97

13 10 Studienrat/rätin 18,00 18,00

13S 10 Lehrer/in für die Primarstufe 1,47 1,47

13S 10 Lehrer/in für die Sek. I 2,11 2,11

13S 10 Sonderschullehrer/in 139,05 140,45

12 10 Fachlehrer/in 1,81 1,81

12 10 Lehrer/in 0,70 0,70

12A 10 Lehrer/in 4,44 4,44

11 10 Fachlehrer/in 5,32 5,32

Beamte - Gesamt 408,22 409,62

TV-L

14 14 Diplompädagoge/in 0,75 0,75

14 14 Diplompsychologe/in 1,00 1,00

13 14 Diplompädagoge/in 0,50 0,50

09 14 Erzieher/in 1,00 1,00

09V 14 Erzieher/in 20,00 20,00

09V 18 Krankengymnast/in 0,87 0,87

08 14 Erzieher/in 1,00 1,00

06 01 Verwaltungsangestellte/r -

Datenverarbeitung-

1,00 1,00

06 01 Verwaltungsangestellte/r u. Phonotypist/in 0,50 0,50

06 01 Verwaltungsangestellte/r u. Stenotypist/in 4,50 4,50

06 14 Erzieher/in 0,78 0,78

05 01 Verwaltungsangestellte/r 2,60 2,60

05 01 Verwaltungsangestellte/r u. Stenotypist/in 1,50 1,50

TV-L Pflege

04A 14 Behindertenpfleger/in 0,73 0,73

TV-L Lehrer

14 10 Ang. i. d. St. e. Sonderschulkonrektors/in 1,00 1,00

13 10 Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sek. I 2,67 2,67

13 10 Ang. i. d. St. e. Sonderschullehrers/in 8,00 8,00

13B 10 Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sek. II 1,00 1,00

(18)

Einzelplan 32 Bildung, Kultur Kapitel 3211 Sonderschulen

Besoldungs-/ Pers. Amts- / Dienstbezeichnung Stellenvolumen

Tarifgruppe Gruppe 2011 2010

13B 10 Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für Sonderpädago- gik

36,00 36,00

13B 10 Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin 1,74 1,74

11 10 Ang. i. d. St. e. Fachlehrers/in 2,09 2,09

11 10 Ang. i. d. St. e. Lehrers/in 5,00 5,00

10 10 Ang. i. d. St. e. Fachlehrers/in 0,89 0,89

10 10 Ang. i. d. T. e. techn. Lehrers/in 1,00 1,00

10 10 Sozialpädagoge/in 10,00 10,00

09 10 Ang. i. d. St. e. Jugendleiters/in 1,85 1,85

09 10 Ang. i. d. T. e. Fachlehrers/in 0,70 0,70

09 10 Ang. i. d. T. e. Lehrers/in 3,54 3,54

09 10 Sozialpädagoge/in 1,00 1,00

09V 14 Erzieher/in 1,00 1,00

Arbeitnehmer - Gesamt 114,21 114,21

Kern - Gesamt 522,43 523,83

Personalverstärkungsmittel Besoldungsordnung A Bremen

13 10 Lehrer/in für Sonderpädagogik 0,00 0,39

Beamte - Gesamt 0,00 0,39

Personalverstärkungsmittel - Gesamt 0,00 0,39

Refi

Besoldungsordnung A Bremen

14 10 Jahrgangsleiter/in an einer Gesamtschule 6,00 0,00

13 10 Lehrer/in für Sonderpädagogik 16,72 22,33

13S 10 Sonderschullehrer/in 18,55 18,55

12 10 Fachlehrer/in 3,87 5,00

Beamte - Gesamt 45,14 45,88

Refi - Gesamt 45,14 45,88

Kapitel 3211 - Gesamt 567,57 570,10

(19)

Einzelplan 32 Bildung, Kultur Kapitel 3214 Gesamtschulen

Besoldungs-/ Pers. Amts- / Dienstbezeichnung Stellenvolumen

Tarifgruppe Gruppe 2011 2010

Kern

Besoldungsordnung A Bremen

16 10 Direktor/in einer Gesamtschule 5,00 5,00

16 10 Direktor/in eines Schulzentrums 1,00 1,00

16S 10 Direktor/in einer Gesamtschule 2,00 2,00

15 10 Abteilungsleiter/in an einem Schulzentrum 3,00 3,00

15 10 Direktor/in einer Gesamtschule 5,00 5,00

15 10 Direktorstellvertreter/in 8,00 8,00

15 10 Oberstufenleiter/in an einer Gesamtschule 1,00 1,00

15 10 Studiendirektor/in 2,00 2,00

15S 10 Direktor/in einer Gesamtschule 2,00 2,00

15S 10 Direktor/in eines Schulzentrums 4,00 4,00

15S 10 Direktorstellvertreter/in 7,10 7,10

14 10 Fachbereichsleiter/in 4,00 4,00

14 10 Jahrgangsleiter/in an einer Gesamtschule 7,00 7,00

14 10 Oberstudienrat/rätin 4,81 4,81

14S 10 Abteilungsleiter/in eines Schulzentrums der Sek. I

1,00 1,00

14S 10 Fachbereichsleiter/in 14,12 14,12

14S 10 Jahrgangsleiter/in an einer Gesamtschule 6,00 6,00

13 10 Lehrer/in für die Sek. II 49,19 49,19

13 10 Lehrer/in für Sonderpädagogik 0,74 0,74

13 10 Studienrat/rätin 73,89 73,89

13 14 Psychologierat/rätin 1,70 1,70

13S 10 Lehrer/in für die Primarstufe 4,14 4,14

13S 10 Lehrer/in für die Primarstufe und Sek. I 2,17 2,17

13S 10 Lehrer/in für die Sek. I 92,24 93,97

13S 10 Sonderschullehrer/in 10,70 10,70

12 10 Lehrer/in 10,39 10,39

12 10 Lehrer/in für die Primarstufe und Sek. I 10,00 10,00

12A 10 Lehrer/in 113,05 113,05

11 10 Fachlehrer/in 5,91 5,91

Beamte - Gesamt 451,15 452,88

TV-L

13 10 wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in 1,00 1,00

09 13 Sozialpädagoge/in 7,00 7,00

09 14 Sozialarbeiter/in 1,00 1,00

09 14 Sozialpädagoge/in 1,00 1,00

08 10 Lehrkraft 1,00 1,00

06 01 Verwaltungsangestellte/r 2,50 2,50

(20)

Einzelplan 32 Bildung, Kultur Kapitel 3214 Gesamtschulen

Besoldungs-/ Pers. Amts- / Dienstbezeichnung Stellenvolumen

Tarifgruppe Gruppe 2011 2010

06 01 Verwaltungsangestellte/r -

Datenverarbeitung-

1,27 1,27

06 01 Verwaltungsangestellte/r u. Stenotypist/in 3,17 3,17

06 14 Ang. i. d. T. e. Erziehers/in 1,00 1,00

06 14 Erzieher/in 1,00 1,00

05 01 Verwaltungsangestellte/r 1,00 1,00

05 01 Verwaltungsangestellte/r u. Desinfektor/in 0,71 0,71

05 01 Verwaltungsangestellte/r u. Stenotypist/in 5,00 5,00

05 22 Laborant/in 1,00 1,00

TV-L Lehrer

15 10 Ang. i. d. St. e. Direktorstellvertrers/in 1,00 1,00

15 10 Ang. i. d. St. e. Studiendirektors/in 1,00 1,00

14 10 Ang. i. d. St. e. Abteilungsleiters/in a. e. SZ d. Sek. I

1,00 1,00

14 10 Ang. i. d. St. e. Fachbereichsleiters/in 6,00 6,00

14 10 Ang. i. d. St. e. Oberstudienrates/rätin 2,44 2,44

13 10 Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Primarstufe 0,37 0,37

13 10 Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sek. I 32,67 32,67

13 10 Ang. i. d. St. e. Sonderschullehrers/in 3,92 3,92

13 10 Ang. i. d. T. e. Lehrers/in 1,00 1,00

13B 10 Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sek. II 25,00 25,00

13B 10 Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin 6,56 6,56

11 10 Ang. i. d. St. e. Fachlehrers/in 4,00 4,00

11 10 Ang. i. d. St. e. Lehrers/in 21,85 21,85

11 10 Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Primarstufe und Sek. I

2,50 2,50

11 10 Ang. i. d. T. e. Lehrers/in 2,00 2,00

10 10 Ang. i. d. T. e. Fachlehrers/in 2,00 2,00

10 10 Ang. i. d. T. e. Lehrers/in 2,00 2,00

10 10 Ang. i. d. T. e. techn. Lehrers/in 3,00 3,00

10 10 Sozialpädagoge/in 0,61 0,61

10 10 Turn-, Sport- und Gymnastiklehrer/in 1,00 1,00

09 10 Ang. i. d. T. e. Fachlehrers/in 0,70 0,70

09 10 Ang. i. d. T. e. Lehrers/in 1,74 1,74

09 10 Sozialpädagoge/in 1,00 1,00

09 13 Sozialpädagoge/in 1,00 1,00

09 14 Sozialpädagoge/in 1,70 1,70

09V 10 Turn-, Sport- und Gymnastiklehrer/in 2,07 2,07

(21)

Einzelplan 32 Bildung, Kultur Kapitel 3214 Gesamtschulen

Besoldungs-/ Pers. Amts- / Dienstbezeichnung Stellenvolumen

Tarifgruppe Gruppe 2011 2010

TVöD (VKA)

02U 30 Raumpfleger/in 0,81 0,81

Arbeitnehmer - Gesamt 156,59 156,59

Kern - Gesamt 607,74 609,47

Personalverstärkungsmittel Besoldungsordnung A Bremen

13 10 Lehrer/in für die Sek. II 0,00 3,42

Beamte - Gesamt 0,00 3,42

Personalverstärkungsmittel - Gesamt 0,00 3,42

Refi

Besoldungsordnung A Bremen

14 10 Jahrgangsleiter/in an einer Gesamtschule 7,00 0,00

13 10 Lehrer/in für die Sek. II 2,87 3,45

13 10 Studienrat/rätin 2,44 2,44

13S 10 Lehrer/in für die Sek. I 3,51 7,51

12 10 Lehrer/in 16,10 18,03

12 10 Lehrer/in für die Primarstufe und Sek. I 14,50 18,00

12A 10 Lehrer/in 0,00 1,00

Beamte - Gesamt 46,42 50,43

Refi - Gesamt 46,42 50,43

Kapitel 3214 - Gesamt 654,16 663,32

(22)

Einzelplan 32 Bildung, Kultur

