• Keine Ergebnisse gefunden

Ausländische Schülerinnen und Schüler [pdf-Datei: 374 kByte]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Aktie "Ausländische Schülerinnen und Schüler [pdf-Datei: 374 kByte]"

Copied!
21
0
0

Wird geladen.... (Jetzt Volltext ansehen)

Volltext

(1)

des Landes Nordrhein-Westfalen

Amtliche Schuldaten 2001/2002

Ausländische

Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer

Statistische Übersicht Nr. 330

________________________________________________________________________________________________

614.35-65/0 Düsseldorf, den 29. Januar 2002

(2)

Ausländische Lehrerinnen und Lehrer

Die Statistische Übersicht Nr. 330 besteht aus einem Kommentarteil (A) und einem Tabellenteil (B). Der Tabellenteil (B) enthält folgende Daten:

Tabelle 1: Ausländische Schülerinnen und Schüler insgesamt nach Herkunftslän- dern - alphabetisch nach Herkunftsländern

Tabelle 2: Ausländische Schülerinnen und Schüler insgesamt nach Herkunftslän- dern - nach der Zahl der Staatsangehörigen

Tabelle 3: Ausländische Schülerinnen und Schüler insgesamt nach Schulformen und Staatsangehörigkeiten

Tabelle 4: Ausländische Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer nach Schulformen

Tabelle 5: Ausländische Schülerinnen und Schüler insgesamt an allgemeinbilden- den Schulen nach dem Schuljahrgang bzw. der Schulstufe

Tabelle 6: Klassen nach dem Ausländeranteil Tabelle 7: Muttersprachlicher Unterricht

Tabellen 8: Ausländische Schülerinnen und Schüler insgesamt nach Verwaltungsbe- zirken

Tabellen 9: Ausländische Lehrerinnen und Lehrer insgesamt nach Verwaltungsbezir- ken

Tabellen 10: Ausländische Schulabgängerinnen und Schulabgänger nach Abschlussart und Schulform

Tabelle 11: Schülerinnen und Schüler, ausländische Schülerinnen und Schüler, Aus- siedlerinnen und Aussiedler an allgemeinbildenden Schulen insgesamt und nach Schulformen

(3)

A. Kommentarteil

Die wesentlichen Ergebnisse der Erhebungen der Amtlichen Schuldaten werden jährlich für öffent- liche und private Schulen in einer Informationsreihe veröffentlicht. Die Informationsreihe dieses Schuljahres umfasst folgende Schriften:

Statistische Übersicht Nr.

- Schuleckdaten (Schülerinnen und Schüler sowie Klassen) 329 - Ausländische Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer 330 - Amtliche Schuldaten der Allgemeinbildenden Schulen 331

- Amtliche Schuldaten des Berufskollegs 332

- Vorausberechnung der Schüler- und Abgängerzahlen 333

Alle in den Statistiken verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen gelten für Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, etc. gleichermaßen.

Sofern Zahlen zu ausländischen Lehrerinnen und Lehrern genannt sind, wurden bei diesen Berech- nungen alle Lehrerinnen und Lehrer berücksichtigt. In den Veröffentlichungen der letzten Jahre wurden nur hauptamtliche und hauptberufliche Lehrer gezählt.

Die Tabelle 1 gibt die Zahl der ausländischen Schülerinnen und Schüler insgesamt nach ihren Her- kunftsländern wieder. Die Angaben sind alphabetisch nach den Herkunftsländern geordnet.

Die Tabelle 2 gibt die Zahl der ausländischen Schülerinnen und Schüler insgesamt nach ihren Her- kunftsländern wieder. Die Angaben sind absteigend nach der Zahl der Staatsangehörigen geordnet.

Die Tabelle 3 enthält die Aufschlüsselung der ausländischen Schülerinnen und Schüler insgesamt auf die Schulformen und bestimmte Staatsanghörigkeiten sowie die Relation der jeweiligen Staats- angehörigkeit zu den ausländischen Schülerinnen und Schülern insgesamt. Die mit Abstand größte Gruppe (49,6%) der ausländischen Schülerinnen und Schüler besitzt nach wie vor die türkische Staatsangehörigkeit.

Die Tabelle 4 enthält die Aufschlüsselung der ausländischen Schülerinnen und Schüler, Lehrerin- nen und Lehrer auf die Schulformen, die Relationen der ausländischen Schülerinnen und Schüler zu den Schülerinnen und Schülern insgesamt sowie der ausländischen Lehrerinnen und Lehrer zu den Lehrerinnen und Lehrern insgesamt.

Insgesamt beträgt die Zahl der ausländischen Schülerinnen und Schüler 362.036; das entspricht einem Anteil von 12,6%. Der Anteil der Schülerinnen beträgt 47,4%.

Von den zahlenmäßig größten Schulformen der Allgemeinbildenden Schulen verzeichnet die Hauptschule mit 22,0% den höchsten Anteil. Ihr folgen mit 21,2% die Sonderschulen und mit 16,4% die Gesamtschule. Im Gymnasium sind dagegen nur 5,0% der Schülerinnen und Schüler ausländische Staatsangehörige. Insgesamt beträgt der Anteil ausländischer Schülerinnen und Schü- ler bei den Allgemeinbildenden Schulen 13,2%.

Beim Berufskolleg liegt der Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler bei 10,1%. Dieser Durchschnittswert wird wegen der hohen Schülerzahl entscheidend von der Berufsfachschule mit einem Anteil von 11,7% und der Berufsschule mit einem Anteil von 9,8% bestimmt. Im übrigen liegt der Anteil in der Vorklasse zum Berufsgrundschuljahr mit 31,2% und im Berufsgrundschul- jahr mit 20,1% erheblich höher, in der Fachoberschule mit 5,7% und in der Fachschule mit 5,1%

deutlich niedriger.

In Tabelle 5 ist die Verteilung der ausländischen Schülerinnen und Schüler insgesamt auf die ein-

(4)

und in der Sekundarstufe II nur noch 6,8%.

Aus der folgenden Tabelle läßt sich auch das Übergangsverhalten ausländischer Schülerinnen und Schüler in die weiterführenden Schulen ablesen. Im 5. Schuljahrgang verteilen sich die insgesamt 25 268 ausländischen Schülerinnen und Schüler wie folgt auf die Schulformen:

Hauptschule (einschließlich Volksschule) 9964 40,1%

Realschule 5817 23,4%

Gesamtschule 5633 22,7%

Gymnasium 3411 13,8%

Zusammen 24825 100,0%

Die Frage, wie viele Klassen es mit hohem, mittlerem und niedrigem Ausländeranteil gibt, lässt sich für die Allgemeinbildenden Schulen anhand der Tabelle 6 beantworten.

Informationen zum muttersprachlichen Unterricht an Allgemeinbildenden Schulen gibt die Tabelle 7.

Die Tabelle 8 enthält die Aufschlüsselung der ausländischen Schülerinnen und Schüler auf die kreisfreien Städte und Kreise sowie die Relationen der ausländischen Schülerinnen und Schüler zu den Schülerinnen und Schülern insgesamt. Die Verwaltungsbezirke mit den höchsten und den nied- rigsten Anteilen ausländischer Schülerinnen und Schüler sind nachfolgend aufgeführt:

Verwaltungsbezirke mit den höchsten Verwaltungsbezirke mit den niedrigsten

Ausländeranteilen Ausländeranteilen

Köln 23,0 % Höxter 4,0 %

Gelsenkirchen 22,4 % Coesfeld 4,2 %

Duisburg 22,3 % Kleve 5,1 %

Remscheid 21,9 % Euskirchen 5,3 %

Solingen 20,5 % Minden-Lübbecke 5,8 %

Ausländeranteile in den Regierungsbezirken

Düsseldorf 14,8 %

Köln 13,7 %

Arnsberg 12,9 %

Münster 9,9 %

Detmold 8,7 %

Die Tabelle 9 enthält die Aufschlüsselung der ausländischen Lehrerinnen und Lehrer auf die kreis- freien Städte und Kreise sowie die Relationen der ausländischen Lehrerinnen und Lehrer zu den Lehrerinnen und Lehrern insgesamt.

Im Sommer 2001 sind insgesamt 22.959 ausländische Schülerinnen und Schüler aus den Allge- meinbildenden Schulen entlassen worden, die meisten davon (41,1%) aus der Hauptschule. Die Aufteilung nach Abschlüssen und Schulformen ist in der Tabelle 10 dargestellt.

Aus dem Berufskolleg und aus dem Berufskolleg der Sonderschule wurden insgesamt 25.211 aus- ländische Schülerinnen und Schüler entlassen.

Schülerinnen und Schüler, ausländische Schülerinnen und Schüler sowie Aussiedlerinnen und Aus- siedler nach Schulformen und Schulstufen sind in der Tabelle 11 noch einmal zusammengefasst.

(5)

Ausländische Schülerinnen und Schüler insgesamt

nach Herkunftsländern -alphabetisch nach Herkunftsländern-

Land Schüler Land Schüler

in v.H. in v.H.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Äthiopien 228 0,06 41 Moldau 245 0,07

2 Afghanistan 3.691 1,02 42 Monaco 12 0,00

3 Albanien 7.026 1,94 43 Neuseeland 16 0,00

4 Algerien 277 0,08 44 Niederlande 2.141 0,59

5 Andorra 17 0,00 45 Norwegen 85 0,02

6 Australien 80 0,02 46 Österreich 988 0,27

7 Belgien 826 0,23 47 Pakistan 1.000 0,28

8 Bosnien-Herzegowina 6.700 1,85 48 Philippinen 398 0,11

9 Brasilien 506 0,14 49 Polen 6.681 1,85

10 Bulgarien 267 0,07 50 Portugal 5.319 1,47

11 Chile 64 0,02 51 Rumänien 749 0,21

12 Dänemark 160 0,04 52 Russland 5.964 1,65

13 Estland 76 0,02 53 San Marino 16 0,00

14 Finnland 197 0,05 54 Schweden 209 0,06

15 Frankreich 1.028 0,28 55 Schweiz 337 0,09

16 Ghana 490 0,14 56 Slowakei 158 0,04

17 Griechenland 12.671 3,50 57 Slowenien 342 0,09

18 Großbritannien 1.994 0,55 58 Spanien 3.897 1,08

19 Indien 850 0,23 59 Sri Lanka 4.415 1,22

20 Indonesien 120 0,03 60 Syrien 2.021 0,56

21 Iran 6.356 1,76 61 Thailand 812 0,22

22 Irland 143 0,04 62 Tschechien 393 0,11

23 Island 43 0,01 63 Tunesien 1.798 0,50

24 Israel 91 0,03 64 Türkei 179.407 49,56

25 Italien 22.867 6,32 65 Ukraine 3.083 0,85

26 Japan 344 0,10 66 Ungarn 361 0,10

27 Jordanien 406 0,11 67 Vereinigte Staaten 817 0,23

28 Jugoslawien 1) 24.424 6,75 68 Vietnam 1.345 0,37

29 Kanada 123 0,03 69 Weißrussland 459 0,13

30 Korea 2) 259 0,07 70 Zypern 10 0,00

31 Korea 3) 424 0,12

32 Kroatien 4.982 1,38 71 Übriges Afrika 5.154 1,42

33 Lettland 344 0,10 72 Übriges Amerika 1.155 0,32

34 Libanon 8.397 2,32 73 Übriges Asien 6.356 1,76

35 Liechtenstein 8 0,00 74 Übriges Austral./Ozean. 60 0,02

36 Litauen 243 0,07 75 Übriges Europa 1.521 0,42

37 Luxemburg 79 0,02

38 Malta 6 0,00 76 Staatenlos 618 0,17

39 Marokko 11.493 3,17 77 Ungeklärt 1.434 0,40

40 Mazedonien 3.044 0,84 78 Ohne Angabe 916 0,25

Insgesamt 362.036 100,00

1) Bundesrepublik (Serbien und Montenegro) 2) Demokratische Volksrepublik (Nordkorea) 3) Republik (Südkorea)

(6)

Ausländische Schülerinnen und Schüler insgesamt

nach Herkunftsländern -nach der Zahl der Staatsangehörigen-

Land Schüler Land Schüler

in v.H. in v.H.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Türkei 179.407 49,56 41 Lettland 344 0,10

2 Jugoslawien 1) 24.424 6,75 42 Slowenien 342 0,09

3 Italien 22.867 6,32 43 Schweiz 337 0,09

4 Griechenland 12.671 3,50 44 Algerien 277 0,08

5 Marokko 11.493 3,17 45 Bulgarien 267 0,07

6 Libanon 8.397 2,32 46 Korea 2) 259 0,07

7 Albanien 7.026 1,94 47 Moldau 245 0,07

8 Bosnien-Herzegowina 6.700 1,85 48 Litauen 243 0,07

9 Polen 6.681 1,85 49 Äthiopien 228 0,06

10 Iran 6.356 1,76 50 Schweden 209 0,06

11 Russland 5.964 1,65 51 Finnland 197 0,05

12 Portugal 5.319 1,47 52 Dänemark 160 0,04

13 Kroatien 4.982 1,38 53 Slowakei 158 0,04

14 Sri Lanka 4.415 1,22 54 Irland 143 0,04

15 Spanien 3.897 1,08 55 Kanada 123 0,03

16 Afghanistan 3.691 1,02 56 Indonesien 120 0,03

17 Ukraine 3.083 0,85 57 Israel 91 0,03

18 Mazedonien 3.044 0,84 58 Norwegen 85 0,02

19 Niederlande 2.141 0,59 59 Australien 80 0,02

20 Syrien 2.021 0,56 60 Luxemburg 79 0,02

21 Großbritannien 1.994 0,55 61 Estland 76 0,02

22 Tunesien 1.798 0,50 62 Chile 64 0,02

23 Vietnam 1.345 0,37 63 Island 43 0,01

24 Frankreich 1.028 0,28 64 Andorra 17 0,00

25 Pakistan 1.000 0,28 65 Neuseeland 16 0,00

26 Österreich 988 0,27 66 San Marino 16 0,00

27 Indien 850 0,23 67 Monaco 12 0,00

28 Belgien 826 0,23 68 Zypern 10 0,00

29 Vereinigte Staaten 817 0,23 69 Liechtenstein 8 0,00

30 Thailand 812 0,22 70 Malta 6 0,00

31 Rumänien 749 0,21

32 Brasilien 506 0,14 71 Übriges Afrika 5.154 1,42

33 Ghana 490 0,14 72 Übriges Amerika 1.155 0,32

34 Weißrussland 459 0,13 73 Übriges Asien 6.356 1,76

35 Korea 3) 424 0,12 74 Übriges Austral./Ozean. 60 0,02

36 Jordanien 406 0,11 75 Übriges Europa 1.521 0,42

37 Philippinen 398 0,11

38 Tschechien 393 0,11 76 Staatenlos 618 0,17

39 Ungarn 361 0,10 77 Ungeklärt 1.434 0,40

40 Japan 344 0,10 78 Ohne Angabe 916 0,25

Insgesamt 362.036 100,00

1) Bundesrepublik (Serbien und Montenegro) 2) Demokratische Volksrepublik (Nordkorea) 3) Republik (Südkorea)

(7)

nach Schulformen und Staatsangehörigkeiten

Schulform afghanisch albanisch

bosnisch- herzego-

winisch

britisch griechisch indisch

in v.H. in v.H. in v.H. in v.H. in v.H. in v.H.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Grundschule 1.187 0,9 2.608 2,1 1.932 1,5 671 0,5 4.013 3,2 242 0,2

Schulkindergarten 29 0,8 106 3,0 73 2,0 12 0,3 82 2,3 2 0,1

Jahrgänge 1 bis 4 1.158 1,0 2.502 2,1 1.859 1,5 659 0,5 3.931 3,2 240 0,2

Volksschule 2 3,8 3 5,7

Primarstufe

Sekundarstufe I 2 4,3 3 6,5

Hauptschule 614 1,0 1.828 2,9 1.185 1,9 204 0,3 1.731 2,8 67 0,1

Realschule 408 1,4 264 0,9 666 2,3 193 0,7 1.307 4,5 75 0,3

Gymnasium 505 1,9 136 0,5 549 2,0 329 1,2 1.281 4,8 293 1,1

Sekundarstufe I 366 2,0 106 0,6 428 2,3 221 1,2 896 4,8 152 0,8

Sekundarstufe II 139 1,7 30 0,4 121 1,5 108 1,3 385 4,7 141 1,7

Weiterbildungskolleg 57 1,3 28 0,6 53 1,2 29 0,7 148 3,3 12 0,3

Gesamtschule 426 1,2 392 1,1 688 1,9 216 0,6 997 2,8 49 0,1

Sekundarstufe I 377 1,2 354 1,1 589 1,9 187 0,6 818 2,6 37 0,1

Sekundarstufe II 49 1,1 38 0,9 99 2,3 29 0,7 179 4,1 12 0,3

Sonderschulen 123 0,6 1.127 5,1 309 1,4 99 0,4 468 2,1 24 0,1

Grund-/Hauptschule 122 0,6 1.121 5,2 301 1,4 96 0,4 450 2,1 22 0,1

Realschule/Gymnasium 2 6,9 1 3,4

berufsbildende Schulen 1 0,2 6 1,0 6 1,0 2 0,3 18 3,1 2 0,3

Freie Waldorfschule 4 1,5 3 1,1 4 1,5 9 3,3 7 2,6

allgemeinbildend 2 1,0 4 1,9 9 4,4 3 1,5

Sonderschulbereich 2 3,2 3 4,8 4 6,3

berufsbildend

Hiberniaschule 1 14,3

allgemeinbildend 1 25,0

berufsbildend

Allgemeinbildende

Schulen zusammen 3.324 1,1 6.386 2,1 5.388 1,8 1.751 0,6 9.955 3,3 762 0,2

ohne Schulkindergarten 3.295 1,1 6.280 2,1 5.315 1,8 1.739 0,6 9.873 3,3 760 0,3

Vorklasse zum

Berufsgrundschuljahr 30 1,7 63 3,5 31 1,7 4 0,2 57 3,2

Berufsgrundschuljahr 24 1,1 46 2,0 36 1,6 6 0,3 69 3,0 3 0,1

Berufsschule 165 0,4 391 1,1 923 2,5 165 0,4 1.850 5,0 31 0,1

Berufsfachschule 134 1,1 125 1,1 255 2,2 54 0,5 560 4,7 46 0,4

Vollzeit 134 1,1 124 1,1 255 2,2 54 0,5 560 4,7 46 0,4

Teilzeit 1 20,0

Fachoberschule 10 1,0 6 0,6 21 2,1 4 0,4 58 5,8 3 0,3

Vollzeit 3 0,7 2 0,4 7 1,5 2 0,4 30 6,6 1 0,2

Teilzeit 7 1,3 4 0,7 14 2,6 2 0,4 28 5,1 2 0,4

Fachschule 4 0,2 9 0,4 46 2,2 10 0,5 122 5,9 5 0,2

Vollzeit 3 0,3 5 0,5 20 2,2 4 0,4 60 6,6 5 0,5

Teilzeit 1 0,1 4 0,4 26 2,3 6 0,5 62 5,4

Berufskolleg 367 0,7 640 1,1 1.312 2,3 243 0,4 2.716 4,9 88 0,2

Vollzeit 194 1,3 240 1,6 349 2,3 70 0,5 776 5,0 55 0,4

Teilzeit 173 0,4 400 1,0 963 2,4 173 0,4 1.940 4,8 33 0,1

Schulen insgesamt 3.691 1,0 7.026 1,9 6.700 1,9 1.994 0,6 12.671 3,5 850 0,2

ohne Schulkindergarten 3.662 1,0 6.920 1,9 6.627 1,8 1.982 0,6 12.589 3,5 848 0,2

in v. H.: in von Hundert der ausländischen Schülerinnen und Schüler insgesamt

(8)

nach Schulformen und Staatsangehörigkeiten

Schulform iranisch italienisch jugoslawisch kroatisch libanesisch mazedonisch

in v.H. in v.H. in v.H. in v.H. in v.H. in v.H.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Grundschule 1.733 1,4 6.714 5,4 9.584 7,7 1.108 0,9 3.544 2,8 1.082 0,9

Schulkindergarten 30 0,8 169 4,7 421 11,7 22 0,6 111 3,1 38 1,1

Jahrgänge 1 bis 4 1.703 1,4 6.545 5,4 9.163 7,5 1.086 0,9 3.433 2,8 1.044 0,9

Volksschule 18 34,0 1 1,9 2 3,8

Primarstufe 2 28,6

Sekundarstufe I 18 39,1 1 2,2

Hauptschule 669 1,1 4.453 7,1 5.025 8,0 521 0,8 1.935 3,1 601 1,0

Realschule 575 2,0 2.022 7,0 1.272 4,4 607 2,1 291 1,0 190 0,7

Gymnasium 1.705 6,3 1.167 4,3 872 3,2 729 2,7 101 0,4 119 0,4

Sekundarstufe I 1.099 5,9 789 4,2 535 2,9 477 2,5 81 0,4 84 0,4

Sekundarstufe II 606 7,4 378 4,6 337 4,1 252 3,1 20 0,2 35 0,4

Weiterbildungskolleg 247 5,6 168 3,8 128 2,9 59 1,3 33 0,7 30 0,7

Gesamtschule 615 1,7 2.121 5,9 1.309 3,7 350 1,0 719 2,0 171 0,5

Sekundarstufe I 437 1,4 1.908 6,1 1.148 3,7 306 1,0 681 2,2 144 0,5

Sekundarstufe II 178 4,1 213 4,9 161 3,7 44 1,0 38 0,9 27 0,6

Sonderschulen 145 0,7 1.312 6,0 3.459 15,7 146 0,7 1.205 5,5 188 0,9

Grund-/Hauptschule 135 0,6 1.278 6,0 3.431 16,0 138 0,6 1.200 5,6 178 0,8

Realschule/Gymnasium 5 17,2 1 3,4 1 3,4 3 10,3

berufsbildende Schulen 5 0,9 33 5,7 27 4,6 5 0,9 5 0,9 10 1,7

Freie Waldorfschule 13 4,8 15 5,6 7 2,6 2 0,7 1 0,4

allgemeinbildend 10 4,9 10 4,9 3 1,5 2 1,0

Sonderschulbereich 3 4,8 5 7,9 4 6,3 1 1,6

berufsbildend

Hiberniaschule

allgemeinbildend berufsbildend

Allgemeinbildende

Schulen zusammen 5.702 1,9 17.990 5,9 21.657 7,1 3.522 1,2 7.828 2,6 2.384 0,8

ohne Schulkindergarten 5.672 1,9 17.821 5,9 21.236 7,0 3.500 1,2 7.717 2,6 2.346 0,8

Vorklasse zum

Berufsgrundschuljahr 26 1,5 109 6,1 155 8,6 18 1,0 58 3,2 21 1,2

Berufsgrundschuljahr 40 1,8 140 6,2 124 5,5 44 1,9 54 2,4 23 1,0

Berufsschule 268 0,7 3.521 9,5 1.865 5,1 1.043 2,8 342 0,9 510 1,4

Berufsfachschule 254 2,2 852 7,2 500 4,2 257 2,2 108 0,9 85 0,7

Vollzeit 254 2,2 852 7,2 500 4,2 257 2,2 108 0,9 85 0,7

Teilzeit

Fachoberschule 31 3,1 53 5,3 39 3,9 28 2,8 6 0,6 5 0,5

Vollzeit 12 2,6 25 5,5 21 4,6 15 3,3 1 0,2 1 0,2

Teilzeit 19 3,5 28 5,1 18 3,3 13 2,4 5 0,9 4 0,7

Fachschule 35 1,7 202 9,8 84 4,1 70 3,4 1 0,0 16 0,8

Vollzeit 23 2,5 98 10,7 35 3,8 23 2,5 1 0,1 3 0,3

Teilzeit 12 1,1 104 9,1 49 4,3 47 4,1 13 1,1

Berufskolleg 654 1,2 4.877 8,7 2.767 5,0 1.460 2,6 569 1,0 660 1,2

Vollzeit 355 2,3 1.224 7,9 835 5,4 357 2,3 222 1,4 133 0,9

Teilzeit 299 0,7 3.653 9,0 1.932 4,8 1.103 2,7 347 0,9 527 1,3

Schulen insgesamt 6.356 1,8 22.867 6,3 24.424 6,7 4.982 1,4 8.397 2,3 3.044 0,8

ohne Schulkindergarten 6.326 1,8 22.698 6,3 24.003 6,7 4.960 1,4 8.286 2,3 3.006 0,8

in v. H.: in von Hundert der ausländischen Schülerinnen und Schüler insgesamt

(9)

nach Schulformen und Staatsangehörigkeiten

Schulform marokkanisch niederlän-

disch polnisch portugiesisch russisch spanisch

in v.H. in v.H. in v.H. in v.H. in v.H. in v.H.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Grundschule 3.332 2,7 656 0,5 1.657 1,3 1.620 1,3 1.775 1,4 995 0,8

Schulkindergarten 93 2,6 4 0,1 25 0,7 19 0,5 42 1,2 19 0,5

Jahrgänge 1 bis 4 3.239 2,7 652 0,5 1.632 1,3 1.601 1,3 1.733 1,4 976 0,8

Volksschule 2 3,8 2 3,8 1 1,9

Primarstufe 2 28,6

Sekundarstufe I 2 4,3 1 2,2

Hauptschule 2.433 3,9 192 0,3 908 1,4 945 1,5 834 1,3 440 0,7

Realschule 919 3,2 216 0,7 734 2,5 568 2,0 434 1,5 391 1,3

Gymnasium 418 1,6 462 1,7 1.134 4,2 478 1,8 1.508 5,6 438 1,6

Sekundarstufe I 266 1,4 327 1,7 755 4,0 318 1,7 1.142 6,1 262 1,4

Sekundarstufe II 152 1,9 135 1,7 379 4,6 160 2,0 366 4,5 176 2,2

Weiterbildungskolleg 145 3,3 17 0,4 180 4,1 47 1,1 297 6,7 53 1,2

Gesamtschule 1.254 3,5 164 0,5 574 1,6 354 1,0 402 1,1 359 1,0

Sekundarstufe I 1.055 3,4 142 0,5 467 1,5 303 1,0 328 1,0 311 1,0

Sekundarstufe II 199 4,5 22 0,5 107 2,4 51 1,2 74 1,7 48 1,1

Sonderschulen 809 3,7 51 0,2 196 0,9 214 1,0 129 0,6 111 0,5

Grund-/Hauptschule 793 3,7 51 0,2 176 0,8 206 1,0 108 0,5 107 0,5

Realschule/Gymnasium 1 3,4

berufsbildende Schulen 16 2,7 20 3,4 8 1,4 20 3,4 4 0,7

Freie Waldorfschule 5 1,9 17 6,3 7 2,6 3 1,1 19 7,1 10 3,7

allgemeinbildend 4 1,9 15 7,3 4 1,9 3 1,5 18 8,7 9 4,4

Sonderschulbereich 1 1,6 2 3,2 3 4,8 1 1,6 1 1,6

berufsbildend

Hiberniaschule 1 14,3 2 28,6 1 14,3

allgemeinbildend 1 25,0 1 25,0

berufsbildend 1 33,3 1 33,3

Allgemeinbildende

Schulen zusammen 9.315 3,0 1.777 0,6 5.391 1,8 4.233 1,4 5.398 1,8 2.799 0,9

ohne Schulkindergarten 9.222 3,0 1.773 0,6 5.366 1,8 4.214 1,4 5.356 1,8 2.780 0,9

Vorklasse zum

Berufsgrundschuljahr 78 4,4 1 0,1 33 1,8 19 1,1 56 3,1 9 0,5

Berufsgrundschuljahr 114 5,0 7 0,3 48 2,1 29 1,3 9 0,4 20 0,9

Berufsschule 1.407 3,8 228 0,6 761 2,1 688 1,9 346 0,9 752 2,0

Berufsfachschule 488 4,1 80 0,7 349 3,0 247 2,1 127 1,1 229 1,9

Vollzeit 488 4,1 80 0,7 349 3,0 247 2,1 127 1,1 229 1,9

Teilzeit

Fachoberschule 36 3,6 6 0,6 37 3,7 33 3,3 10 1,0 11 1,1

Vollzeit 16 3,5 2 0,4 17 3,8 15 3,3 5 1,1 4 0,9

Teilzeit 20 3,7 4 0,7 20 3,7 18 3,3 5 0,9 7 1,3

Fachschule 55 2,7 42 2,0 62 3,0 70 3,4 18 0,9 77 3,7

Vollzeit 14 1,5 10 1,1 33 3,6 22 2,4 14 1,5 23 2,5

Teilzeit 41 3,6 32 2,8 29 2,5 48 4,2 4 0,4 54 4,7

Berufskolleg 2.178 3,9 364 0,7 1.290 2,3 1.086 1,9 566 1,0 1.098 2,0

Vollzeit 710 4,6 100 0,6 480 3,1 332 2,2 211 1,4 285 1,8

Teilzeit 1.468 3,6 264 0,7 810 2,0 754 1,9 355 0,9 813 2,0

Schulen insgesamt 11.493 3,2 2.141 0,6 6.681 1,8 5.319 1,5 5.964 1,6 3.897 1,1

ohne Schulkindergarten 11.400 3,2 2.137 0,6 6.656 1,9 5.300 1,5 5.922 1,7 3.878 1,1

in v. H.: in von Hundert der ausländischen Schülerinnen und Schüler insgesamt

(10)

nach Schulformen und Staatsangehörigkeiten

Schulform sri-lankisch syrisch türkisch tunesisch ukrainisch vietna-

mesisch

in v.H. in v.H. in v.H. in v.H. in v.H. in v.H.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Grundschule 2.017 1,6 840 0,7 65.950 52,7 399 0,3 727 0,6 595 0,5

Schulkindergarten 35 1,0 33 0,9 1.960 54,7 9 0,3 7 0,2 7 0,2

Jahrgänge 1 bis 4 1.982 1,6 807 0,7 63.990 52,7 390 0,3 720 0,6 588 0,5

Volksschule 6 11,3 2 3,8 1 1,9

Primarstufe 1 14,3

Sekundarstufe I 6 13,0 1 2,2 1 2,2

Hauptschule 615 1,0 578 0,9 31.060 49,5 357 0,6 277 0,4 121 0,2

Realschule 466 1,6 86 0,3 14.672 50,5 163 0,6 258 0,9 100 0,3

Gymnasium 466 1,7 58 0,2 8.052 29,9 134 0,5 1.023 3,8 220 0,8

Sekundarstufe I 344 1,8 434 2,3 5.863 31,3 79 0,4 765 4,1 141 0,8

Sekundarstufe II 122 1,5 2.189 26,9 55 0,7 258 3,2 79 1,0

Weiterbildungskolleg 26 0,6 30 0,7 1.554 35,1 36 0,8 273 6,2 13 0,3

Gesamtschule 411 1,2 98 0,3 20.672 57,9 262 0,7 215 0,6 139 0,4

Sekundarstufe I 349 1,1 91 0,3 18.435 58,8 219 0,7 162 0,5 111 0,4

Sekundarstufe II 62 1,4 7 0,2 2.237 51,0 43 1,0 53 1,2 28 0,6

Sonderschulen 166 0,8 191 0,9 10.005 45,4 128 0,6 15 0,1 42 0,2

Grund-/Hauptschule 140 0,7 184 0,9 9.703 45,3 126 0,6 15 0,1 39 0,2

Realschule/Gymnasium 12 41,4

berufsbildende Schulen 26 4,5 7 1,2 290 49,8 2 0,3 3 0,5

Freie Waldorfschule 1 0,4 56 20,8 3 1,1

allgemeinbildend 31 15,0 3 1,5

Sonderschulbereich 1 1,6 25 39,7

berufsbildend

Hiberniaschule 1 14,3

allgemeinbildend 1 25,0

berufsbildend

Allgemeinbildende

Schulen zusammen 4.168 1,4 1.881 0,6 152.028 49,6 1.481 0,5 2.791 0,9 1.231 0,4

ohne Schulkindergarten 4.133 1,4 1.848 0,6 150.068 49,6 1.472 0,5 2.784 0,9 1.224 0,4

Vorklasse zum

Berufsgrundschuljahr 21 1,2 11 0,6 703 39,2 15 0,8 9 0,5 3 0,2

Berufsgrundschuljahr 17 0,7 11 0,5 1.128 49,7 18 0,8 19 0,8 5 0,2

Berufsschule 104 0,3 75 0,2 18.515 50,2 197 0,5 136 0,4 68 0,2

Berufsfachschule 98 0,8 35 0,3 5.708 48,4 78 0,7 105 0,9 27 0,2

