• Keine Ergebnisse gefunden

abgehende Verbindungen /min 1) ankommende Verbindungen /min

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Aktie "abgehende Verbindungen /min 1) ankommende Verbindungen /min"

Copied!
6
0
0

Wird geladen.... (Jetzt Volltext ansehen)

Volltext

(1)

Land Zone Verbindungenabgehende /min1) ankommende Verbindungen /min Preis pro abgehende SMS*) Preis pro MMS Preis pro 100 KB Afghanistan Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24 Ägypten Zone 3 2,91 1,66 0,33 0,83 1,08

Aland Inseln Zone 1 0,24 0,07 0,08 0,45 0,044

Albanien Zone 2 1,24 0,83 0,29 0,83 0,83

Algerien Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24

Andorra Zone 2 1,24 0,83 0,29 0,83 0,83

Angola Zone 4 3,74 1,66 0,38 - (2 - (2

Anguilla Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24

Antigua & Barbuda Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24

Argentinien Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24 Armenien Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24 Aruba Zone 4 3,74 1,66 0,38 - (2 - (2 Aserbaidschan Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24 Äthiopien Zone 4 3,74 1,66 0,38 - (2 - (2 Australien Zone 3 2,91 1,66 0,33 0,83 1,08 Bahamas Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24 Bahrain Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24 Bangladesch Zone 4 3,74 1,66 0,38 - (2 - (2 Barbados Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24 Belgien Zone 1 0,24 0,07 0,08 0,45 0,044 Belize Zone 4 3,74 1,66 0,38 - (2 - (2 Bermuda Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24 Bhutan Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24 Bolivien Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24 Bonaire Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24

Bosnien & Herzegowina Zone 2 1,24 0,83 0,29 0,83 0,83

Brasilien Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24

British Virgin Islands Zone 4 3,74 1,66 0,38 - (2 - (2

Brunei Darussalam Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24

Bulgarien Zone 1 0,24 0,07 0,08 0,45 0,044

Burkina Faso Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24

Burundi Zone 4 3,74 1,66 0,38 - (2 - (2

Cayman Inseln Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24

Chile Zone 4 3,74 1,66 0,38 - (2 - (2

(2)

Costa Rica Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24

Curacao Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24

Dänemark Zone 1 0,24 0,07 0,08 0,45 0,044

Deutschland Zone 1 0,24 0,07 0,08 0,45 0,044

Dominica Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24

Dominikan. Rep. Zone 3 2,91 1,66 0,33 0,83 1,08

Dschibuti Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24

Ecuador Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24

El Salvador Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24

Elfenbeinküste Zone 4 3,74 1,66 0,38 - (2 - (2

Estland Zone 1 0,24 0,07 0,08 0,45 0,044

Färöer Inseln Zone 1 0,24 0,07 0,08 0,45 0,044

Fidschi Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24

Finnland Zone 1 0,24 0,07 0,08 0,45 0,044

Flugzeug Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24

Frankreich Zone 1 0,24 0,07 0,08 0,45 0,044

Franz. Guiana Zone 1 0,24 0,07 0,08 0,45 0,044

Gabun Zone 4 3,74 1,66 0,38 - (2 - (2 Gambia Zone 4 3,74 1,66 0,38 - (2 - (2 Georgien Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24 Ghana Zone 4 3,74 1,66 0,38 - (2 - (2 Gibraltar Zone 1 0,24 0,07 0,08 0,45 0,044 Grenada Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24 Griechenland Zone 1 0,24 0,07 0,08 0,45 0,044 Grönland Zone 2 1,24 0,83 0,29 - (2 - (2 Großbritannien Zone 1 0,24 0,07 0,08 0,45 0,044 Guadeloupe Zone 1 0,24 0,07 0,08 0,45 0,044 Guam Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24 Guatemala Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24 Guernsey UK Zone 1 0,24 0,07 0,08 0,45 0,044 Guyana Zone 4 3,74 1,66 0,38 - (2 - (2 Haiti Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24 Honduras Zone 4 3,74 1,66 0,38 - (2 - (2

Hong Kong Zone 3 2,91 1,66 0,33 0,83 1,08

Indien Zone 3 2,91 1,66 0,33 0,83 1,08

Indonesien Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24

(3)

Iran Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24

Irland Zone 1 0,24 0,07 0,08 0,45 0,044

Island Zone 1 0,24 0,07 0,08 0,45 0,044

Isle of Man UK Zone 1 0,24 0,07 0,08 - (2 - (2

Israel Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24 Italien Zone 1 0,24 0,07 0,08 0,45 0,044 Jamaika Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24 Japan Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24 Jemen Zone 4 3,74 1,66 0,38 - (2 - (2 Jersey Zone 1 0,24 0,07 0,08 0,45 0,044 Jordanien Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24 Kambodscha Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24 Kanada Zone 2 1,24 0,83 0,29 0,83 0,83

Kap Verde Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24

Kasachstan Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24

Katar Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24

Kenia Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24

Kirgistan Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24

Kolumbien Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24

Kongo, Dem. Rep. Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24

Kosovo Zone 2 1,24 0,83 0,29 0,83 0,83 Kroatien Zone 1 0,24 0,07 0,08 0,45 0,044 Kuba Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24 Kuwait Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24 Laos Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24 Lettland Zone 1 0,24 0,07 0,08 0,45 0,044 Libanon Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24 Liberia Zone 4 3,74 1,66 0,38 - (2 - (2 Libyen Zone 4 3,74 1,66 0,38 - (2 - (2 Liechtenstein Zone 1 0,24 0,07 0,08 0,45 0,044 Litauen Zone 1 0,24 0,07 0,08 0,45 0,044 Luxemburg Zone 1 0,24 0,07 0,08 0,45 0,044 Macao Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24 Madagaskar Zone 4 3,74 1,66 0,38 - (2 - (2 Malawi Zone 4 3,74 1,66 0,38 - (2 - (2 Malaysia Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24 Malediven Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24

(4)

Malta Zone 1 0,24 0,07 0,08 0,45 0,044

Marokko Zone 3 2,91 1,66 0,33 0,83 1,08

Martinique Zone 1 0,24 0,07 0,08 0,45 0,044

Mauritius Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24

Mayotte (Reunion) Zone 1 0,24 0,07 0,08 - (2 - (2

Mazedonien Zone 2 1,24 0,83 0,29 0,83 0,83 Mexiko Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24 Moldawien Zone 2 1,24 0,83 0,29 0,83 0,83 Mongolei Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24 Montenegro Zone 2 1,24 0,83 0,29 0,83 0,83 Montserrat Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24 Mozambique Zone 4 3,74 1,66 0,38 - (2 - (2 Namibien Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24 Nepal Zone 4 3,74 1,66 0,38 - (2 - (2 Neuseeland Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24 Nicaragua Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24 Niederlande Zone 1 0,24 0,07 0,08 0,45 0,044 Niger Zone 4 3,74 1,66 0,38 - (2 - (2 Nigeria Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24 Norwegen Zone 1 0,24 0,07 0,08 0,45 0,044 Oman Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24 Pakistan Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24 Palästina Zone 4 3,74 1,66 0,38 - (2 - (2 Panama Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24

Papua Neu Guinea Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24

Paraguay Zone 4 3,74 1,66 0,38 - (2 - (2

Peru Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24

Philippinen Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24

Polen Zone 1 0,24 0,07 0,08 0,45 0,044

Portugal Zone 1 0,24 0,07 0,08 0,45 0,044

Puerto Rico Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24

Reunion Zone 1 0,24 0,07 0,08 0,45 0,044

Ruanda Zone 4 3,74 1,66 0,38 - (2 - (2

Rumänien Zone 1 0,24 0,07 0,08 0,45 0,044

Russland Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24

Samoa Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24

(5)

Satellit Zone 4 3,74 1,66 0,38 - (2 - (2

Saudi Arabien Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24

Schiffe & Fähren Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24

Schweden Zone 1 0,24 0,07 0,08 0,45 0,044

Schweiz Zone 2 1,24 0,83 0,29 0,83 0,83

Senegal Zone 4 3,74 1,66 0,38 - (2 - (2

Serbien Zone 2 1,24 0,83 0,29 0,83 0,83

Seychellen Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24

Sierra Leone Zone 4 3,74 1,66 0,38 - (2 - (2

Singapur Zone 3 2,91 1,66 0,33 0,83 1,08

Slowakische Republik Zone 1 0,24 0,07 0,08 0,45 0,044

Slowenien Zone 1 0,24 0,07 0,08 0,45 0,044

Spanien Zone 1 0,24 0,07 0,08 0,45 0,044

Sri Lanka Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24

St. Barthelemy Zone 1 0,24 0,07 0,08 0,45 0,044

St. Kitts & Nevis Zone 4 3,74 1,66 0,38 - (2 - (2

St. Lucia Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24

St. Maarten Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24

St. Martin Zone 1 0,24 0,07 0,08 0,45 0,044

St. Vincent & Grenadinen Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24

Südafrika Zone 3 2,91 1,66 0,33 0,83 1,08 Sudan Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24 Südkorea Zone 3 2,91 1,66 0,33 0,83 1,08 Suriname Zone 4 3,74 1,66 0,38 - (2 - (2 Swasiland Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24 Syrien Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24 Tadschikistan Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24 Taiwan Zone 3 2,91 1,66 0,33 0,83 1,08 Tansania Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24 Thailand Zone 3 2,91 1,66 0,33 0,83 1,08 Tonga Zone 4 3,74 1,66 0,38 - (2 - (2

Trinidad & Tobago Zone 4 3,74 1,66 0,38 - (2 - (2

Tschad Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24

Tschechische Republik Zone 1 0,24 0,07 0,08 0,45 0,044

Tunesien Zone 3 2,91 1,66 0,33 0,83 1,08

Türkei Zone 2 1,24 0,83 0,29 0,83 0,83

(6)

Turks & Caicos Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24

Uganda Zone 4 3,74 1,66 0,38 - (2 - (2

Ukraine Zone 2 1,24 0,83 0,29 0,83 0,83

Ungarn Zone 1 0,24 0,07 0,08 0,45 0,044

Uruguay Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24

US Virgin Islands Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24

USA Zone 2 1,24 0,83 0,29 0,83 0,83

Usbekistan Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24

Vanuatu Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24

Venezuela Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24

Vereinigten Arabischen Emirate Zone 3 2,91 1,66 0,33 0,83 1,08

Vietnam Zone 4 3,74 1,66 0,38 0,83 1,24

Weissrussland Zone 2 1,24 0,83 0,29 0,83 0,83

Zambia Zone 4 3,74 1,66 0,38 - (2 - (2

Zypern Zone 1 0,24 0,07 0,08 0,45 0,044

Taktung:

a) Zone 1 (EU): Innerhalb der Zone 1 (EU) und nach Österreich: sekundengenaue Abrechnung von Telefonaten und KB genaue Abrechnung von Daten. Bitte beachten Sie. Bei abgehenden Telefonaten Taktung 30/1. b) Zone 2-4: Nach allen anderen Ländern: pro begonnener Minute Entgelt für eine Minute (60/60), pro begonnenen 100 KB Entgelt für 100KB.

Referenzen

ÄHNLICHE DOKUMENTE

Die Kurse, die mit UFK gekennzeichnet sind, werden im Sportraum der Physiotherapie in der

wenn wir nicht in Zukunft ein Hartz IV für Alte bekommen wollen, das alle Grenzen sprengt, brauchen wir eine Rentenreform – und zwar eine echte, sozial gerechte Rentenreform..

1) Das Angebot des Tarifs beinhaltet 100 Freiminuten pro Monat für Anrufe in deutsche Fest- und Mobilfunknetze innerhalb Deutschlands. Die Freiminuten gelten nicht zu Service-

1) Das Angebot des Tarifs beinhaltet 250 Freiminuten pro Monat für Anrufe in deutsche Fest- und Mobilfunknetze innerhalb Deutschlands. Die Freiminuten gelten nicht zu Service-

Preise hierzu entnehmen Sie bitte unseren jeweils aktuellen Preislisten für Zusatzleistungen (Sonderrufnummern), Zusatzleistungen (auf Fähren, Schiffen und in Flugzeugen),

ohne Sprechtext NATUR & ENTSPANNUNG.. REISEN

1) Das Angebot des Tarifs beinhaltet 100 Freiminuten pro Monat für Anrufe in deutsche Fest- und Mobilfunknetze innerhalb Deutschlands. Die Freiminuten gelten nicht zu Service- und

Für den Versand von SMS dürfen keine automatisierten Verfahren (z.B. ausführbare Routinen, Apps, Programme) oder Dienste zur Erstellung und Versendung von SMS verwendet werden. Die