• Keine Ergebnisse gefunden

7. LM der Förderschulen für geistig Behinderte in Brandenburg

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Aktie "7. LM der Förderschulen für geistig Behinderte in Brandenburg"

Copied!
9
0
0

Wird geladen.... (Jetzt Volltext ansehen)

Volltext

(1)

1 km Förderschulen / männl. Gesamtwertung

Platz Pl.

mä.

Pl.

wei.

Stnr Name, Vorname Geb AK Platz

AKl.

Verein Leistung

1. 1 1764 Piatek, Blazej 2004 mSchF / bis 7 Jahre1 Stephanus- Schule 3:57 min 2. 2 1425 Lüdecke, Philipp 2005 mSchF / bis 7 Jahre2 Laurentiusschule 4:04 min

3. 3 1424 Laue, Peer 2005 mSchF / bis 7 Jahre3 Laurentiusschule 4:54 min

4. 4 1432 Abdallah, Issa-Willy 2004 mSchF / bis 7 Jahre4 Spreeschule 5:22 min 5. 5 1429 Thorandt, Jerome 2004 mSchF / bis 7 Jahre5 Laurentiusschule 5:37 min 6. 6 1426 Rahn, Alexander 2004 mSchF / bis 7 Jahre6 Laurentiusschule 5:50 min 7. 7 1423 Grieser, Leon 2005 mSchF / bis 7 Jahre7 Laurentiusschule 5:56 min 8. 8 1430 Franz, Marlon 2004 mSchF / bis 7 Jahre8 Laurentiusschule 8:08 min 8 Finisher

Data and Timing by www.ziel-zeit.de

Software: Winlauf-Professional - Copyright by Steffen Dittrich - www.runningsoft.de 22.09.2011 - 15:28:59

(2)

1 km Förderschulen / weibl. Gesamtwertung

Platz Pl.

mä.

Pl.

wei.

Stnr Name, Vorname Geb AK Platz

AKl.

Verein Leistung

1. 1 1755 Ruthenberg, Miriam 2005 wSchF / bis 7 Jahre1 Schule Prenzlau 3:55 min

2. 2 1542 Wandt, Sarah 2004 wSchF / bis 7 Jahre2 Spreeschule 4:33 min

3. 3 1539 Spalek, Natalie 2004 wSchF / bis 7 Jahre3 Laurentiusschule 6:08 min 4. 4 1538 Nelle, Leonie-Marie 2004 wSchF / bis 7 Jahre4 Laurentiusschule 6:10 min

5. 5 1535 Kluge, Emily 2005 wSchF / bis 7 Jahre5 Laurentiusschule 6:13 min

5 Finisher

Data and Timing by www.ziel-zeit.de

Software: Winlauf-Professional - Copyright by Steffen Dittrich - www.runningsoft.de 22.09.2011 - 15:29:24

(3)

2 km Förderschulen / männl. Gesamtwertung

Platz Pl.

mä.

Pl.

wei.

Stnr Name, Vorname Geb AK Platz

AKl.

Verein Leistung

1. 1 1743 Thun, Florian 1998 mSchB 12/13 1 Schule Prenzlau 7:33 min

2. 2 1718 Grothe, Christopher 1998 mSchB 12/13 2 Laurentiusschule 7:35 min

3. 3 1715 Knorr, Robert 1998 mSchB 12/13 3 Laurentiusschule 7:41 min

4. 4 1607 Jacobi, Linus 1998 mSchB 12/13 4 Comenius-Schule Potsdam 7:51 min

5. 5 1744 Safkin, Roy 1999 mSchB 12/13 5 Schule St. Johannesberg 7:56 min

6. 6 1749 Bittner, Felix 1998 mSchB 12/13 6 Spreeschule 8:02 min

7. 7 1704 Berndt, Marcel 1998 mSchB 12/13 7 Laurentiusschule 8:02 min

8. 8 1714 Berndt, Adrian 1998 mSchB 12/13 8 Laurentiusschule 8:19 min

9. 9 1730 Schulz, Patrick 2000 mSchC 10/11 1 Robinsonschule Bernau 8:23 min 10. 10 1729 Bialdyga, Justin 1998 mSchB 12/13 9 Regine Hildebrandt Schule 8:36 min

11. 11 1604 Schroeder, Danny 1999 mSchB 12/13 10 Burgdorf-Schule 8:49 min

12. 12 1738 Lemcke, Marian 1999 mSchB 12/13 11 Schule Im Odertal Schwedt 8:53 min 13. 13 1719 König, Franz 1998 mSchB 12/13 12 Pestalozzi-Schule Eisenhüttenstadt 9:03 min 14. 14 1739 Schwabe, Jonas 1998 mSchB 12/13 13 Schule am Amselsteg 9:04 min 15. 15 1721 Klinkhoff, Benjamin 1999 mSchB 12/13 14 Pestalozzi-Schule Eisenhüttenstadt 9:10 min

16. 16 1600 Jacob, Florian 1999 mSchB 12/13 15 Burgdorf-Schule 9:11 min

17. 17 1708 Grothe, Kai 1999 mSchB 12/13 16 Laurentiusschule 9:15 min

18. 18 1750 Müller, Benjamin 1999 mSchB 12/13 17 Spreeschule 9:18 min

19. 19 1613 Harsy, Christofer 1998 mSchB 12/13 18 Hansa-Schule 9:19 min

20. 20 1703 Rubbert, Dominik 2000 mSchC 10/11 2 Laurentiusschule 9:23 min

21. 21 1710 Amlow, Ricardo 1999 mSchB 12/13 19 Laurentiusschule 9:58 min

22. 22 1692 Walter, Dustin 2000 mSchC 10/11 3 Laurentiusschule 9:59 min

23. 23 1711 Garbe, David 1999 mSchB 12/13 20 Laurentiusschule 9:59 min

24. 24 1731 Töpfer, Nico 2002 mSchD 8/9 1 Robinsonschule Bernau 10:06 min

25. 25 1733 Burschewski, Max 1998 mSchB 12/13 21 Robinsonschule Bernau 10:06 min 26. 26 1736 Lindner, Andy 1999 mSchB 12/13 22 Robinsonschule Bernau 10:08 min 27. 27 1722 Merten, Dennis 2001 mSchC 10/11 4 Pestalozzi-Schule Eisenhüttenstadt 10:09 min

28. 28 1705 Lehmann, Kevin 1999 mSchB 12/13 23 Laurentiusschule 10:12 min

29. 29 1720 Klein, Hannes 2002 mSchD 8/9 2 Pestalozzi-Schule Eisenhüttenstadt 10:16 min 30. 30 1605 Behnke, Paul 1998 mSchB 12/13 24 Comenius-Schule Potsdam 10:18 min 31. 31 1723 Eberst, Pascal 2000 mSchC 10/11 5 Regine Hildebrandt Schule 10:19 min

32. 32 1709 Bartel, Paul 1998 mSchB 12/13 25 Laurentiusschule 10:28 min

33. 33 1699 Lehmann, Paul 1998 mSchB 12/13 26 Laurentiusschule 10:33 min

34. 34 1612 Köhler, Marcello 2002 mSchD 8/9 3 Hansa-Schule 10:47 min

34. 34 1700 Sägebarth, Maik 1998 mSchB 12/13 27 Laurentiusschule 10:47 min

36. 36 1754 Alves, Nico 1999 mSchB 12/13 28 Schule Prenzlau 10:50 min

37. 37 1732 Krüger, Noel 2002 mSchD 8/9 4 Robinsonschule Bernau 10:50 min

38. 38 1751 Wenzlawe, Lukas 2003 mSchD 8/9 5 Stephanus-Schule 11:16 min

39. 39 1693 Baumgart, Paul 2000 mSchC 10/11 6 Laurentiusschule 11:17 min

40. 40 1747 Benter, Michael 1999 mSchB 12/13 29 Schule St. Johannesberg 11:20 min 41. 41 1746 Sluka, Andreas 2000 mSchC 10/11 7 Schule St. Johannesberg 11:36 min 42. 42 1602 Wirthwein, Michel 1999 mSchB 12/13 30 Burgdorf-Schule 11:43 min

43. 43 1712 Latzel, David 1998 mSchB 12/13 31 Laurentiusschule 11:55 min

44. 44 1725 Schulz, Sebastian 2000 mSchC 10/11 8 Regine Hildebrandt Schule 12:05 min

45. 45 1702 Grähn, Marcel 2003 mSchD 8/9 6 Laurentiusschule 12:18 min

46. 46 1737 Görl, Enrico 2000 mSchC 10/11 9 Schule Im Odertal Schwedt 13:02 min 47. 47 1726 Kastner, Norman 2001 mSchC 10/11 10 Regine Hildebrandt Schule 13:04 min 48. 48 1695 Konitzer, Phillipp 2001 mSchC 10/11 11 Laurentiusschule 13:58 min

49. 49 1696 Winkler, Sandro 2001 mSchC 10/11 12 Laurentiusschule 14:02 min

50. 50 1713 Schwerdtfeger, Nick 1999 mSchB 12/13 32 Laurentiusschule 14:39 min 51. 51 1694 Sommerfeldt, Karl 2001 mSchC 10/11 13 Laurentiusschule 15:14 min

52. 52 1752 Schütt, Dustin 2000 mSchC 10/11 14 Stephanus-Schule 15:39 min

53. 53 1690 Ahlgrimm, Damien 2003 mSchD 8/9 7 Laurentiusschule 16:28 min

54. 54 1697 Schnabel, Robert 2002 mSchD 8/9 8 Laurentiusschule 19:19 min

Data and Timing by www.ziel-zeit.de

Software: Winlauf-Professional - Copyright by Steffen Dittrich - www.runningsoft.de 22.09.2011 - 15:30:23

Seite 2

(4)

2 km Förderschulen / männl. Fortsetzung Gesamtwertung

Platz Pl.

mä.

Pl.

wei.

Stnr Name, Vorname Geb AK Platz

AKl.

Verein Leistung

55. 55 1691 Manschwedat, Patrick 2001 mSchC 10/11 15 Laurentiusschule 19:23 min

56. 56 1759 Barz, Florian 1999 mSchB 12/13 33 Laurentiusschule 19:25 min

56 Finisher

Data and Timing by www.ziel-zeit.de

Software: Winlauf-Professional - Copyright by Steffen Dittrich - www.runningsoft.de 22.09.2011 - 15:30:23

(5)

2 km Förderschulen / weibl. Gesamtwertung

Platz Pl.

mä.

Pl.

wei.

Stnr Name, Vorname Geb AK Platz

AKl.

Verein Leistung

1. 1 1892 Linde, Natalie 2001 wSchC 10/11 1 Schule Im Odertal Schwedt 9:19 min 2. 2 1893 Doege, Jessica 1998 wSchB 12/13 1 Schule Im Odertal Schwedt 9:32 min 3. 3 1802 Dorow, Charleen 1998 wSchB 12/13 2 Comenius-Schule Potsdam 9:40 min 4. 4 1889 Hoffmann, Heike 1999 wSchB 12/13 3 Pestalozzi-Schule Eisenhüttenstadt 9:42 min 5. 5 1891 Burschewski, Michelle 1998 wSchB 12/13 4 Robinsonschule Bernau 9:51 min

6. 6 2003 Ehlert, Laura 1996 wSchA 14/15 1 Schule Prenzlau 9:59 min

7. 7 1897 Schorsek, Vanessa 2002 wSchD 8/9 1 Stephanus-Schule 10:02 min

8. 8 1896 Steinborn, Angie-Justine 2002 wSchD 8/9 2 Stephanus-Schule 10:36 min

9. 9 1885 Stein, Sophia 2001 wSchC 10/11 2 Laurentiusschule 10:38 min

10. 10 1894 Richter, Jasmin 2002 wSchD 8/9 3 Spreeschule 11:01 min

11. 11 1898 Stadler, Cynthia 2002 wSchD 8/9 4 Stephanus-Schule 11:10 min

12. 12 1875 Hansen, Jacqueline 2001 wSchC 10/11 3 Laurentiusschule 11:10 min 13. 13 1801 Schöne, Jessica 1999 wSchB 12/13 5 Comenius-Schule Potsdam 11:22 min

14. 14 1806 Bordowski, Nadine 2002 wSchD 8/9 5 Hansa-Schule 11:36 min

15. 15 1878 Pächnatz, Daniela 1998 wSchB 12/13 6 Laurentiusschule 12:13 min 16. 16 1886 Flachshaar, Lisette 1999 wSchB 12/13 7 Laurentiusschule 12:24 min 17. 17 1877 Kelleter, Gina-Marie 1999 wSchB 12/13 8 Laurentiusschule 12:34 min

18. 18 1882 Rahn, Samantha 1999 wSchB 12/13 9 Laurentiusschule 12:56 min

19. 19 1803 Herkt, Jaqueline 1999 wSchB 12/13 10 Comenius-Schule Potsdam 12:58 min

19. 19 1883 Kersten, Johanna 2002 wSchD 8/9 6 Laurentiusschule 12:58 min

21. 21 1871 Klebs, Lilly-Marie 2003 wSchD 8/9 7 Laurentiusschule 13:00 min

22. 22 1873 Birkholz, Isabell 2000 wSchC 10/11 4 Laurentiusschule 13:06 min

23. 23 1881 Schmidt, Jasmin 1998 wSchB 12/13 11 Laurentiusschule 13:14 min

24. 24 1876 Lübke, Lea 2001 wSchC 10/11 5 Laurentiusschule 15:15 min

25. 25 1874 Käbermann, Madlen 2001 wSchC 10/11 6 Laurentiusschule 17:21 min 26. 26 1879 Schelies, Joanne 1998 wSchB 12/13 12 Laurentiusschule 20:37 min 26 Finisher

Data and Timing by www.ziel-zeit.de

Software: Winlauf-Professional - Copyright by Steffen Dittrich - www.runningsoft.de 22.09.2011 - 15:30:41

(6)

4 km Förderschulen / männl. Gesamtwertung

Platz Pl.

mä.

Pl.

wei.

Stnr Name, Vorname Geb AK Platz

AKl.

Verein Leistung

1. 1 1988 Kupper, Filip 1996 mSchA 14/15 1 Pestalozzi-Schule Eisenhüttenstadt 11:07 min

2. 2 1957 Dierasch, Daniel 1996 mSchA 14/15 2 Laurentiusschule 11:54 min

3. 3 1918 Schelies, Björn 1997 mSchA 14/15 3 Albert-Schweitzer-Schule 12:23 min

4. 4 1954 Rietz, Tobias 1995 mJgdB 16/17 1 Hansa-Schule 12:34 min

5. 5 1990 Stube, Rene 1994 mJgdB 16/17 2 Pestalozzi-Schule Eisenhüttenstadt 12:34 min

6. 6 1966 Masche, Bekim Kim 1995 mJgdB 16/17 3 Laurentiusschule 12:35 min

7. 7 1910 Otto, Kevin 1997 mSchA 14/15 4 Albert-Schweitzer-Schule 12:42 min

8. 8 1948 Haase, Domenic 1997 mSchA 14/15 5 Hansa-Schule 12:47 min

9. 9 1935 Ulbrich, Denny 1993 mJgdA 18/20 1 Burgdorf-Schule 12:57 min

10. 10 1936 Dahms, Lars 1993 mJgdA 18/20 2 Burgdorf-Schule 12:58 min

11. 11 1983 Kummerow, Jeremy 1997 mSchA 14/15 6 Pestalozzi-Schule Eisenhüttenstadt 13:20 min 12. 12 1984 Frey, Max 1997 mSchA 14/15 7 Pestalozzi-Schule Eisenhüttenstadt 13:27 min 13. 13 1760 Zekiri, Gordon 1995 mJgdB 16/17 4 Albert-Schweitzer-Schule 13:43 min 14. 14 1996 Herzog, Jannis 1997 mSchA 14/15 8 Schule am Amselsteg 13:48 min

15. 15 1977 Rätz, Tim 1993 mJgdA 18/20 3 Laurentiusschule 13:51 min

16. 16 1937 Seidel, Marco 1993 mJgdA 18/20 4 Burgdorf-Schule 13:57 min

17. 17 1951 Hanke, Kevin 1997 mSchA 14/15 9 Hansa-Schule 14:08 min

18. 18 1932 Deubler, Maik 1996 mSchA 14/15 10 Burgdorf-Schule 14:10 min

19. 19 2010 Schneider, Andrè 1996 mSchA 14/15 11 Spreeschule 14:12 min

20. 20 1981 Geisler, Nico 1993 mJgdA 18/20 5 Pestalozzi-Schule Eisenhüttenstadt 14:15 min 21. 21 1917 Pohling, Tim 1997 mSchA 14/15 12 Albert-Schweitzer-Schule 14:25 min 22. 22 1926 Schurkus, Steven 1997 mSchA 14/15 13 Albert-Schweitzer-Schule 14:28 min

23. 23 1975 Purkert, Aaron 1993 mJgdA 18/20 6 Laurentiusschule 14:28 min

24. 24 1756 Flamma, Maximilian 1997 mSchA 14/15 14 Schule Prenzlau 14:34 min

25. 25 1963 Kayser, Kay 1993 mJgdA 18/20 7 Laurentiusschule 14:47 min

26. 26 1953 Wasserleben, Jan 1995 mJgdB 16/17 5 Hansa-Schule 14:52 min

27. 27 1962 Menz, Martin 1996 mSchA 14/15 15 Laurentiusschule 15:06 min

28. 28 1944 Auerbach, Benjamin 1996 mSchA 14/15 16 Comenius-Schule Potsdam 15:08 min 29. 29 1971 Koschwitz, Dennys 1994 mJgdB 16/17 6 Laurentiusschule 15:12 min 30. 30 2018 Ogrzal, René 1995 mJgdB 16/17 7 Albert-Schweitzer-Schule 15:26 min

31. 31 1955 Fabian, Mathias 1996 mSchA 14/15 17 Laurentiusschule 15:34 min

32. 32 2009 Lange, Thomas 1995 mJgdB 16/17 8 Schule St. Johannesberg 15:35 min 33. 33 1765 Wolff, Maik 1993 mJgdA 18/20 8 Regine Hildebrandt Schule 15:37 min

34. 34 1939 Haucke, Renè 1992 mJgdA 18/20 9 Burgdorf-Schule 15:46 min

35. 35 1929 Punzel, Patrick 1996 mSchA 14/15 18 Albert-Schweitzer-Schule 15:48 min 36. 36 2007 Zimmermann, Dustin 1997 mSchA 14/15 19 Schule St. Johannesberg 15:51 min 37. 37 1995 Grammbauer, Stefan 1995 mJgdB 16/17 9 Schule Im Odertal Schwedt 15:53 min

38. 38 1941 Fritsche, Stefan 1993 mJgdA 18/20 10 Burgdorf-Schule 16:07 min

39. 39 1961 Foret, Tom 1996 mSchA 14/15 20 Laurentiusschule 16:23 min

40. 40 1999 Rehfeld, Marco 1997 mSchA 14/15 21 Schule am Amselsteg 16:27 min

41. 41 1940 Feiler, Dennis 1994 mJgdB 16/17 10 Burgdorf-Schule 16:39 min

42. 42 2008 Gronert, Martin 1996 mSchA 14/15 22 Schule St. Johannesberg 16:48 min

43. 43 2000 Hahn, Martin 1997 mSchA 14/15 23 Schule am Amselsteg 17:24 min

44. 44 1956 Winkler, Nico 1996 mSchA 14/15 24 Laurentiusschule 18:45 min

45. 45 1972 Litte, Kevin 1994 mJgdB 16/17 11 Laurentiusschule 18:52 min

46. 46 1959 Lawrenz, Tobias 1996 mSchA 14/15 25 Laurentiusschule 19:04 min

47. 47 2013 Kuske, Martin 1993 mJgdA 18/20 11 Stephanus-Schule 19:15 min

48. 48 1974 Köppen, Andy 1992 mJgdA 18/20 12 Laurentiusschule 19:21 min

49. 49 2014 Gralewski, Kevin 1997 mSchA 14/15 26 Stephanus-Schule 19:25 min 50. 50 1716 Hansen, Sebastian 1997 mSchA 14/15 27 Laurentiusschule 19:31 min

51. 51 1980 Meinecke, Kevin 1995 mJgdB 16/17 12 Laurentiusschule 20:16 min

52. 52 1934 Kretschmer, Felix 1996 mSchA 14/15 28 Burgdorf-Schule 22:12 min 53. 53 1985 Becker, Christopher 1990 Männer 1 Pestalozzi-Schule Eisenhüttenstadt 22:31 min 54. 54 1993 Likaj, Drilon 1995 mJgdB 16/17 13 Robinsonschule Bernau 23:34 min

Data and Timing by www.ziel-zeit.de

Software: Winlauf-Professional - Copyright by Steffen Dittrich - www.runningsoft.de 22.09.2011 - 15:37:45

Seite 2

(7)

4 km Förderschulen / männl. Fortsetzung Gesamtwertung

Platz Pl.

mä.

Pl.

wei.

Stnr Name, Vorname Geb AK Platz

AKl.

Verein Leistung

55. 55 1967 Richter-Bär, Mathias 1993 mJgdA 18/20 13 Laurentiusschule 23:54 min 56. 56 1994 Rossdeutscher, Ferry 1997 mSchA 14/15 29 Robinsonschule Bernau 24:13 min

57. 57 1970 Ruge, Kevin 1993 mJgdA 18/20 14 Laurentiusschule 26:18 min

57 Finisher

Data and Timing by www.ziel-zeit.de

Software: Winlauf-Professional - Copyright by Steffen Dittrich - www.runningsoft.de 22.09.2011 - 15:37:45

(8)

4 km Förderschulen / weibl. Gesamtwertung

Platz Pl.

mä.

Pl.

wei.

Stnr Name, Vorname Geb AK Platz

AKl.

Verein Leistung

1. 1 1767 Stettnisch, Anna-Maria 1997 wSchA 14/15 1 Pestalozzi- Schule Eisenhüttenstadt 14:59 min

2. 2 1998 Kohn, Christin 1995 wJgdB 16/17 1 Schule am Amselsteg 16:52 min

3. 3 1976 Hartwig, Franziska 1993 wJgdA 18/20 1 Laurentiusschule 16:52 min

4. 4 1989 Malack, Cindy 1993 wJgdA 18/20 2 Pestalozzi-Schule Eisenhüttenstadt 16:55 min

5. 5 1931 Richter, Claudia 1996 wSchA 14/15 2 Burgdorf-Schule 16:57 min

6. 6 1982 Helm, Carolin 1991 wJgdA 18/20 3 Pestalozzi-Schule Eisenhüttenstadt 17:06 min 7. 7 1928 Kirschner, Tanja 1994 wJgdB 16/17 2 Albert-Schweitzer-Schule 17:47 min 8. 8 1921 Schrödter, Natalie 1996 wSchA 14/15 3 Albert-Schweitzer-Schule 17:52 min 9. 9 1913 Geyer, Charlott 1997 wSchA 14/15 4 Albert-Schweitzer-Schule 18:12 min 10. 10 2001 Kurzhals, Sara 1995 wJgdB 16/17 3 Schule am Amselsteg 18:46 min

11. 11 2015 Hoffmann, Soraia 1997 wSchA 14/15 5 Stephanus-Schule 18:55 min

12. 12 1880 Elsmann, Kim 1997 wSchA 14/15 6 Laurentiusschule 19:34 min

13. 13 1958 Dühring, Stefanie 1996 wSchA 14/15 7 Laurentiusschule 21:10 min

14. 14 2012 Lehmann, Petra 1993 wJgdA 18/20 4 Stephanus-Schule 22:01 min

15. 15 1997 Kreutzmann, Sabine 1996 wSchA 14/15 8 Schule am Amselsteg 22:07 min

16. 16 1979 Ewald, Karin 1995 wJgdB 16/17 4 Laurentiusschule 22:21 min

17. 17 1766 Detzner, Sabine 1994 wJgdB 16/17 5 Regine Hildebrandt Schule 22:49 min

18. 18 1887 Pächnatz, Nina 1997 wSchA 14/15 9 Laurentiusschule 23:08 min

19. 19 1991 Hahnke, Nicole 1994 wJgdB 16/17 6 Robinsonschule Bernau 24:05 min 20. 20 1973 Rickermann, Nicole 1995 wJgdB 16/17 7 Laurentiusschule 25:18 min

21. 21 1964 Hoffmann, Nancy 1993 wJgdA 18/20 5 Laurentiusschule 26:28 min

22. 22 1978 Bednarzcyk, Shirley 1993 wJgdA 18/20 6 Laurentiusschule 28:24 min

23. 23 1968 Berger, Marie 1993 wJgdA 18/20 7 Laurentiusschule 28:42 min

23 Finisher

Data and Timing by www.ziel-zeit.de

Software: Winlauf-Professional - Copyright by Steffen Dittrich - www.runningsoft.de 22.09.2011 - 15:38:07

(9)

400 m Rollstuhlfahrer Gesamtwertung

Platz Pl.

mä.

Pl.

wei.

Stnr Name, Vorname Geb AK Platz

AKl.

Verein Leistung

1. 1 1434 Harm, Maik 1995 männlich 1 Pestalozzi-Schule Eisenhüttenstadt 4:19 min 2. 1 1433 Liersch, Isabelle 1999 weiblich 1 Pestalozzi-Schule Eisenhüttenstadt 4:29 min

2. 2 1753 Hermann, Sebastian 1992 männlich 2 Schule Prenzlau 4:29 min

3 Finisher

Data and Timing by www.ziel-zeit.de

Software: Winlauf-Professional - Copyright by Steffen Dittrich - www.runningsoft.de 22.09.2011 - 15:28:21

Referenzen

ÄHNLICHE DOKUMENTE

mittel sowie durch trizyklische Antidepressiva verstärkt werden. Dies gilt insbesondere für die gleichzeitige Anwendung mit Betarezeptorenblockem, auch können in diesem Fall in

nach erfolgreich bestandener staatlicher Abschlussprüfung beantrage ich die Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung. Operationstechnische Assistentin

nach erfolgreich bestandener staatlicher Abschlussprüfung beantrage ich die Erlaub- nis zur Führung der Berufsbezeichnung. Krankenpflegehelferin

nach erfolgreich bestandener staatlicher Abschlussprüfung beantrage ich die Erlaub- nis zur Führung der Berufsbezeichnung. Medizinisch-technische Radiologieassistentin

Fruchtwasseruntersuchung (Amniozentese) angeboten, wegen eines Risikos von 1:300 für Down-Syndrom und 1:300 für eine andere chromosomale Erkrankung, also ca. einem Gesamtrisiko

Hierfür wird ein gestaffelter Elternbeitrag erhoben: Je nachdem für wie viele Wochen sie Ihr Kind anmelden, beträgt der Teilnehmerbe- trag 50 € für eine Woche, 85 € für

(bitte nur ausfüllen lassen, wenn im Jahr 2019 eine der u. Leistungen bezogen wurde). Herr/Frau

(bitte nur ausfüllen lassen, wenn im Jahr 2018 eine der u. Leistungen bezogen wurde). Herr/Frau