• Keine Ergebnisse gefunden

Aussenhandel (Importe und Exporte von Waren), Nach Warenart und Kontinent, Kanton St.Gallen und Schweiz, 2020

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Aktie "Aussenhandel (Importe und Exporte von Waren), Nach Warenart und Kontinent, Kanton St.Gallen und Schweiz, 2020"

Copied!
5
0
0

Wird geladen.... (Jetzt Volltext ansehen)

Volltext

(1)

Publiziert am: 31.05.2021 Quelle:

Tabellen: Warenart_SG, Warenart_CH Hinweise:

Nachstehend finden Sie Informationen zur Konstruktion und Bedeutung der in dieser Datei verwendeten Indikatoren.

Warenexporte (I_25)

Warenexporte umfassen die Summe der ins Ausland ausgeführten Waren in Schweizer Franken. Ausgeschlossen aus der Statistik sind Waren, bei denen schon kleine Mengen grosse Schwankungen verursachen können, darunter Perlen, Edelsteine, Gold, Silber, Münzen, Kunstwerke und Museumssammlungen.

Bedeutung Warenexporte ins Ausland widerspiegeln die Nachfrage nach im Inland produzierten Waren durch Firmen und Personen im Ausland.

Das Volumen der Warenexporte erlaubt eine Einschätzung, in welchem Ausmass eine einzelne Volkswirtschaft in den Weltmarkt eingebunden ist. Etwas verzerrt sind die Warenexportzahlen durch den Umstand, dass in die exportieren Waren in unterschiedlichem Ausmass Vorleistungen einfliessen, die vorgängig importiert wurden, etwa Rohstoffe oder vorfabrizierte Werkstücke. Vor diesem Hintergrund ist stets zu berücksichtigen, dass die Warenexportumsätze nicht der in der jeweiligen Volkswirtschaft durch die Warenexporte erzeugten Wertschöpfung entsprechen.

Warenimporte (I_107)

Warenimporte umfassen die Summe der aus dem Ausland eingeführten Waren in Schweizer Franken. Ausgeschlossen aus der Statistik sind Waren, bei denen schon kleine Mengen grosse Schwankungen verursachen können, darunter Perlen, Edelsteine, Gold, Silber, Münzen, Kunstwerke und Museumssammlungen.

Bedeutung Waren werden dann importiert, wenn es ein bestimmtes Produkt in einem Land entweder gar nicht oder in einer bestimmten Qualität oder Ausgestaltung nicht gibt oder wenn es anderswo billiger zu haben ist. Von volkswirtschaftlicher Bedeutung ist der Import für die konsumorientierte Wirtschaft, etwa den Detailhandel, aber auch die verarbeitende Industrie, die Vorleistungen in Form von Rohstoffen oder Halbfabrikaten importiert und in "veredelter" Form weiterverkauft (und zum Teil auch exportiert).

Fortsetzung nach unten

Aussenhandel (Importe und Exporte von Waren), Nach Warenart und Kontinent, Kanton St.Gallen und Schweiz, 2020

Eidg. Zollverwaltung: Aussenhandelsstatistik; Aufbereitung: Fachstelle für Statistik SG

Geplante nächste Aktualisierung: 31.05.2022

1/5

(2)

Bedeutung Die Verteilung nach Warenart gibt beim Export Hinweise auf die Branchenstruktur einer Region. Beim Import ist diese Unterscheidung

schwieriger, weil hier der Konsumgüterbereich, aber auch Energieträger und Rohstoffe eine grössere Rolle spielen.

(3)

Aussenhandel Kanton St.Gallen

Kanton St.Gallen und ganze Schweiz Warenart nach Kontinent; ohne Luxusgüter Quelle: Eidgenössische Zollverwaltung: Aussenhandelsstatistik

Kanton St.Gallen 2020

Verkehrsrichtung Warenart EU28/EFTA/UK Rest-Europa Afrika Asien Amerika

Australien/

Ozeanien Total EU28/EFTA/UK Rest-Europa Afrika Asien Amerika Australien/

Ozeanien Total

Export Nahrungs- und Futtermittel 269.1 6.1 4.2 23.6 12.2 1.4 316.5 85.0% 1.9% 1.3% 7.5% 3.8% 0.5% 100.0%

Getränke 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 99.2% 0.0% 0.0% 0.2% 0.6% 0.0% 100.0%

Tabakerzeugnisse 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 79.8% 0.0% 0.0% 2.5% 18.5% 0.0% 100.0%

Textilien 115.6 6.3 19.1 38.2 14.4 0.4 194.1 59.6% 3.2% 9.8% 19.7% 7.4% 0.2% 100.0%

Bekleidung 115.7 1.0 0.1 5.0 0.8 0.5 123.2 93.9% 0.8% 0.1% 4.0% 0.6% 0.4% 100.0%

Leder und Lederwaren 37.6 0.1 0.0 0.6 0.5 0.0 38.9 96.9% 0.2% 0.1% 1.6% 1.2% 0.1% 100.0%

Holz-, Flecht und Korbwaren (ohne Möbel) 35.2 0.1 0.0 0.3 0.5 0.2 36.3 97.1% 0.2% 0.0% 0.8% 1.3% 0.6% 100.0%

Papier, Pappe und Waren daraus 38.4 2.7 1.0 19.3 6.3 1.5 69.2 55.5% 3.9% 1.4% 27.9% 9.2% 2.1% 100.0%

Druckerei und Vervielfältigung 18.8 0.2 0.1 1.8 5.5 0.4 26.8 70.0% 0.9% 0.4% 6.9% 20.5% 1.3% 100.0%

Kokereierzeugnisse und Mineralölerzeugnisse 1.0 0.0 0.1 0.2 0.1 0.0 1.4 72.0% 3.1% 8.3% 12.5% 3.9% 0.1% 100.0%

Chemische Erzeugnisse 321.8 30.6 9.5 56.7 58.0 0.5 477.2 67.4% 6.4% 2.0% 11.9% 12.2% 0.1% 100.0%

Pharmazeutische Erzeugnisse 157.2 9.3 2.0 25.7 371.3 6.0 571.6 27.5% 1.6% 0.4% 4.5% 65.0% 1.0% 100.0%

Gummi- und Kunststoffwaren 425.2 3.0 2.3 35.0 58.5 1.0 525.1 81.0% 0.6% 0.4% 6.7% 11.1% 0.2% 100.0%

Glaswaren, Keramik, Steine und Erden 51.7 1.4 0.3 10.3 5.7 0.1 69.5 74.4% 2.0% 0.5% 14.8% 8.2% 0.2% 100.0%

Metalle 165.1 1.9 0.5 18.0 13.5 7.5 206.4 80.0% 0.9% 0.2% 8.7% 6.6% 3.6% 100.0%

Metallerzeugnisse 748.1 52.0 11.8 137.0 187.3 11.3 1147.5 65.2% 4.5% 1.0% 11.9% 16.3% 1.0% 100.0%

Datenverarbeitung, Elektronik, Optik 883.1 38.8 24.6 247.2 233.1 7.4 1434.3 61.6% 2.7% 1.7% 17.2% 16.3% 0.5% 100.0%

Elektrische Ausrüstungen 460.7 14.7 5.0 165.6 64.9 1.6 712.6 64.7% 2.1% 0.7% 23.2% 9.1% 0.2% 100.0%

Maschinen 1441.8 80.1 63.8 926.5 606.0 16.2 3134.4 46.0% 2.6% 2.0% 29.6% 19.3% 0.5% 100.0%

Kraftwagen und Kraftwagenteile 286.0 2.2 0.3 6.0 10.9 0.1 305.4 93.7% 0.7% 0.1% 2.0% 3.6% 0.0% 100.0%

Sonstige Fahrzeuge 58.3 1.5 0.1 4.1 16.3 0.1 80.3 72.6% 1.8% 0.1% 5.1% 20.2% 0.1% 100.0%

Möbel 25.9 1.9 0.0 1.6 1.1 0.0 30.4 85.0% 6.1% 0.1% 5.2% 3.6% 0.1% 100.0%

Waren, a.n.g. 229.0 4.1 6.4 57.7 83.9 2.4 383.5 59.7% 1.1% 1.7% 15.1% 21.9% 0.6% 100.0%

Rest 100.8 0.2 0.1 2.2 1.1 0.0 104.4 96.5% 0.1% 0.1% 2.1% 1.1% 0.0% 100.0%

Total 5990.2 258.1 151.6 1782.4 1751.9 58.8 9993.1 59.9% 2.6% 1.5% 17.8% 17.5% 0.6% 100.0%

Import Nahrungs- und Futtermittel 289.2 9.0 4.6 25.2 32.3 1.9 362.2 79.8% 2.5% 1.3% 6.9% 8.9% 0.5% 100.0%

Getränke 78.9 0.3 0.2 0.2 3.3 0.6 83.5 94.5% 0.3% 0.3% 0.3% 4.0% 0.7% 100.0%

Tabakerzeugnisse 1.3 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 3.2 40.6% 0.0% 0.0% 1.4% 58.0% 0.0% 100.0%

Textilien 163.8 13.9 0.6 57.1 4.9 0.2 240.6 68.1% 5.8% 0.2% 23.8% 2.0% 0.1% 100.0%

Bekleidung 100.5 30.6 7.5 222.2 2.0 0.0 362.8 27.7% 8.4% 2.1% 61.3% 0.5% 0.0% 100.0%

Leder und Lederwaren 50.7 4.6 0.5 76.8 0.9 0.0 133.5 38.0% 3.4% 0.4% 57.5% 0.7% 0.0% 100.0%

Holz-, Flecht und Korbwaren (ohne Möbel) 213.2 3.9 0.1 7.2 1.1 1.3 226.8 94.0% 1.7% 0.1% 3.2% 0.5% 0.6% 100.0%

Papier, Pappe und Waren daraus 179.7 7.5 0.0 7.1 3.3 0.1 197.7 90.9% 3.8% 0.0% 3.6% 1.7% 0.0% 100.0%

Druckerei und Vervielfältigung 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 98.3% 1.5% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 100.0%

Kokereierzeugnisse und Mineralölerzeugnisse 99.9 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 100.2 99.7% 0.0% 0.0% 0.1% 0.2% 0.0% 100.0%

Chemische Erzeugnisse 417.8 1.8 1.5 95.8 38.1 1.5 556.6 75.1% 0.3% 0.3% 17.2% 6.9% 0.3% 100.0%

Pharmazeutische Erzeugnisse 42.1 0.1 0.1 15.9 7.9 0.7 66.8 63.0% 0.2% 0.2% 23.8% 11.8% 1.0% 100.0%

Gummi- und Kunststoffwaren 536.4 8.9 0.1 54.2 14.7 0.1 614.4 87.3% 1.4% 0.0% 8.8% 2.4% 0.0% 100.0%

Glaswaren, Keramik, Steine und Erden 218.3 4.3 0.1 21.0 3.3 0.0 247.0 88.4% 1.7% 0.0% 8.5% 1.3% 0.0% 100.0%

Metalle 622.1 41.0 0.0 91.6 9.6 0.0 764.4 81.4% 5.4% 0.0% 12.0% 1.3% 0.0% 100.0%

Metallerzeugnisse 549.3 18.4 0.3 55.2 6.1 0.2 629.6 87.3% 2.9% 0.1% 8.8% 1.0% 0.0% 100.0%

Datenverarbeitung, Elektronik, Optik 330.9 4.5 0.4 199.6 42.4 1.5 579.3 57.1% 0.8% 0.1% 34.5% 7.3% 0.3% 100.0%

Elektrische Ausrüstungen 369.0 5.4 0.6 107.9 13.0 0.7 496.5 74.3% 1.1% 0.1% 21.7% 2.6% 0.1% 100.0%

Maschinen 954.9 4.3 1.9 163.8 42.2 0.8 1168.0 81.8% 0.4% 0.2% 14.0% 3.6% 0.1% 100.0%

Kraftwagen und Kraftwagenteile 303.1 2.0 0.7 7.6 26.8 0.1 340.2 89.1% 0.6% 0.2% 2.2% 7.9% 0.0% 100.0%

Sonstige Fahrzeuge 116.2 0.9 0.1 30.1 10.3 0.0 157.7 73.7% 0.6% 0.0% 19.1% 6.5% 0.0% 100.0%

Möbel 168.2 3.4 0.0 17.8 0.7 0.0 190.0 88.5% 1.8% 0.0% 9.4% 0.3% 0.0% 100.0%

Waren, a.n.g. 143.3 1.9 0.3 103.3 18.8 2.1 269.7 53.1% 0.7% 0.1% 38.3% 7.0% 0.8% 100.0%

Rest 247.5 4.3 4.9 9.0 17.1 1.2 284.0 87.1% 1.5% 1.7% 3.2% 6.0% 0.4% 100.0%

Total 6198.5 171.1 24.5 1368.9 300.8 13.1 8076.8 76.7% 2.1% 0.3% 16.9% 3.7% 0.2% 100.0%

Wert in Millionen Franken Prozentanteile der Kontinente

3/5

(4)
(5)

Aussenhandel Kanton St.Gallen

Kanton St.Gallen und ganze Schweiz Warenart nach Kontinent; ohne Luxusgüter Quelle: Eidgenössische Zollverwaltung: Aussenhandelsstatistik

Schweiz 2020

Verkehrsrichtung Warenart EU28/EFTA/UK Rest-Europa Afrika Asien Amerika

Australien/

Ozeanien Total EU28/EFTA/UK Rest-Europa Afrika Asien Amerika Australien/

Ozeanien Total

Export Nahrungs- und Futtermittel 4322.1 268.0 96.4 850.5 1082.7 192.3 6811.9 63.4% 3.9% 1.4% 12.5% 15.9% 2.8% 100.0%

Getränke 769.5 41.4 6.7 240.1 765.4 23.6 1846.8 41.7% 2.2% 0.4% 13.0% 41.4% 1.3% 100.0%

Tabakerzeugnisse 31.3 14.4 167.0 205.5 3.1 0.0 421.3 7.4% 3.4% 39.6% 48.8% 0.7% 0.0% 100.0%

Textilien 678.4 36.1 31.0 154.2 70.3 2.5 972.5 69.8% 3.7% 3.2% 15.9% 7.2% 0.3% 100.0%

Bekleidung 2370.6 30.3 3.8 200.7 56.3 6.2 2668.1 88.9% 1.1% 0.1% 7.5% 2.1% 0.2% 100.0%

Leder und Lederwaren 1028.7 11.4 2.2 284.0 117.1 8.3 1451.6 70.9% 0.8% 0.1% 19.6% 8.1% 0.6% 100.0%

Holz-, Flecht und Korbwaren (ohne Möbel) 340.5 8.2 3.5 38.2 35.2 4.0 429.6 79.3% 1.9% 0.8% 8.9% 8.2% 0.9% 100.0%

Papier, Pappe und Waren daraus 791.5 11.3 7.4 100.1 34.0 2.7 947.0 83.6% 1.2% 0.8% 10.6% 3.6% 0.3% 100.0%

Druckerei und Vervielfältigung 44.7 6.2 1.3 9.1 7.9 0.5 69.7 64.1% 8.8% 1.9% 13.0% 11.4% 0.7% 100.0%

Kokereierzeugnisse und Mineralölerzeugnisse 235.0 14.6 3.6 68.9 33.1 1.5 356.8 65.9% 4.1% 1.0% 19.3% 9.3% 0.4% 100.0%

Chemische Erzeugnisse 11629.0 669.4 356.7 5054.2 2487.6 60.2 20257.2 57.4% 3.3% 1.8% 25.0% 12.3% 0.3% 100.0%

Pharmazeutische Erzeugnisse 45347.7 2434.2 1639.1 15311.3 29910.6 1115.2 95758.1 47.4% 2.5% 1.7% 16.0% 31.2% 1.2% 100.0%

Gummi- und Kunststoffwaren 2808.6 76.0 24.7 299.5 282.4 19.4 3510.6 80.0% 2.2% 0.7% 8.5% 8.0% 0.6% 100.0%

Glaswaren, Keramik, Steine und Erden 631.3 27.7 7.5 197.0 154.5 6.8 1024.7 61.6% 2.7% 0.7% 19.2% 15.1% 0.7% 100.0%

Metalle 2269.0 48.3 5.3 243.9 136.3 11.0 2713.9 83.6% 1.8% 0.2% 9.0% 5.0% 0.4% 100.0%

Metallerzeugnisse 4023.3 132.5 45.5 695.9 723.7 61.7 5682.5 70.8% 2.3% 0.8% 12.2% 12.7% 1.1% 100.0%

Datenverarbeitung, Elektronik, Optik 10632.6 561.0 256.2 11770.1 4609.1 285.4 28114.4 37.8% 2.0% 0.9% 41.9% 16.4% 1.0% 100.0%

Elektrische Ausrüstungen 5376.8 217.1 98.5 1821.7 1257.9 88.4 8860.3 60.7% 2.5% 1.1% 20.6% 14.2% 1.0% 100.0%

Maschinen 9978.7 613.8 326.1 4255.2 3156.9 159.0 18489.6 54.0% 3.3% 1.8% 23.0% 17.1% 0.9% 100.0%

Kraftwagen und Kraftwagenteile 1462.3 132.5 42.2 93.5 165.0 3.2 1898.7 77.0% 7.0% 2.2% 4.9% 8.7% 0.2% 100.0%

Sonstige Fahrzeuge 2282.1 43.2 138.8 108.9 605.9 64.5 3243.5 70.4% 1.3% 4.3% 3.4% 18.7% 2.0% 100.0%

Möbel 346.6 8.2 2.7 32.6 20.5 2.5 413.1 83.9% 2.0% 0.7% 7.9% 5.0% 0.6% 100.0%

Waren, a.n.g. 7129.8 250.3 70.4 5488.7 3246.8 217.5 16403.4 43.5% 1.5% 0.4% 33.5% 19.8% 1.3% 100.0%

Rest 2693.5 14.8 49.1 132.7 53.8 2.0 2945.9 91.4% 0.5% 1.7% 4.5% 1.8% 0.1% 100.0%

Total 117223.9 5670.7 3385.6 47656.6 49015.9 2338.6 225291.2 52.0% 2.5% 1.5% 21.2% 21.8% 1.0% 100.0%

Import Nahrungs- und Futtermittel 5461.3 215.5 107.6 503.7 538.2 97.0 6923.2 78.9% 3.1% 1.6% 7.3% 7.8% 1.4% 100.0%

Getränke 1815.9 10.6 10.1 13.0 80.8 8.6 1939.0 93.6% 0.5% 0.5% 0.7% 4.2% 0.4% 100.0%

Tabakerzeugnisse 150.7 14.2 8.8 10.5 74.7 0.0 258.9 58.2% 5.5% 3.4% 4.1% 28.9% 0.0% 100.0%

Textilien 1318.6 131.5 12.2 1162.5 41.6 1.7 2668.2 49.4% 4.9% 0.5% 43.6% 1.6% 0.1% 100.0%

Bekleidung 1991.4 693.8 242.7 4293.2 69.1 2.9 7293.2 27.3% 9.5% 3.3% 58.9% 0.9% 0.0% 100.0%

Leder und Lederwaren 1559.9 42.9 20.5 1619.6 49.4 0.6 3292.8 47.4% 1.3% 0.6% 49.2% 1.5% 0.0% 100.0%

Holz-, Flecht und Korbwaren (ohne Möbel) 1743.5 31.2 4.4 118.5 11.4 5.6 1914.6 91.1% 1.6% 0.2% 6.2% 0.6% 0.3% 100.0%

Papier, Pappe und Waren daraus 2020.5 35.1 0.7 86.4 38.4 0.5 2181.7 92.6% 1.6% 0.0% 4.0% 1.8% 0.0% 100.0%

Druckerei und Vervielfältigung 15.9 0.2 0.0 0.3 0.3 0.0 16.8 95.0% 1.1% 0.2% 1.7% 2.0% 0.0% 100.0%

Kokereierzeugnisse und Mineralölerzeugnisse 2595.9 0.2 0.1 3.6 29.7 0.0 2629.4 98.7% 0.0% 0.0% 0.1% 1.1% 0.0% 100.0%

Chemische Erzeugnisse 9853.7 84.7 24.6 2380.2 1196.0 11.1 13550.2 72.7% 0.6% 0.2% 17.6% 8.8% 0.1% 100.0%

Pharmazeutische Erzeugnisse 28726.5 75.9 12.5 5212.4 3889.4 57.5 37974.3 75.6% 0.2% 0.0% 13.7% 10.2% 0.2% 100.0%

Gummi- und Kunststoffwaren 4545.8 116.3 5.5 745.2 206.3 3.5 5622.5 80.9% 2.1% 0.1% 13.3% 3.7% 0.1% 100.0%

Glaswaren, Keramik, Steine und Erden 2325.5 33.0 4.0 236.3 104.4 0.7 2703.8 86.0% 1.2% 0.1% 8.7% 3.9% 0.0% 100.0%

Metalle 4438.2 121.9 5.7 418.9 117.0 0.1 5101.9 87.0% 2.4% 0.1% 8.2% 2.3% 0.0% 100.0%

Metallerzeugnisse 5041.3 115.8 3.6 723.4 124.8 1.3 6010.2 83.9% 1.9% 0.1% 12.0% 2.1% 0.0% 100.0%

Datenverarbeitung, Elektronik, Optik 6775.4 46.4 36.3 7968.6 1479.3 24.3 16330.3 41.5% 0.3% 0.2% 48.8% 9.1% 0.1% 100.0%

Elektrische Ausrüstungen 6001.8 136.0 32.2 2039.0 349.5 4.5 8563.0 70.1% 1.6% 0.4% 23.8% 4.1% 0.1% 100.0%

Maschinen 10714.1 60.9 19.4 1621.6 683.1 10.4 13109.6 81.7% 0.5% 0.1% 12.4% 5.2% 0.1% 100.0%

Kraftwagen und Kraftwagenteile 10555.0 205.6 160.0 805.7 1084.3 2.4 12812.9 82.4% 1.6% 1.2% 6.3% 8.5% 0.0% 100.0%

Sonstige Fahrzeuge 3102.7 15.8 11.2 572.3 1170.7 12.2 4884.9 63.5% 0.3% 0.2% 11.7% 24.0% 0.3% 100.0%

Möbel 2549.0 85.0 1.0 391.3 13.2 0.3 3039.7 83.9% 2.8% 0.0% 12.9% 0.4% 0.0% 100.0%

Waren, a.n.g. 6821.4 55.4 18.5 6203.1 1534.8 28.3 14661.5 46.5% 0.4% 0.1% 42.3% 10.5% 0.2% 100.0%

Rest 6247.9 58.7 896.1 317.0 1284.3 25.5 8829.6 70.8% 0.7% 10.1% 3.6% 14.5% 0.3% 100.0%

Total 126372.0 2386.5 1637.7 37446.3 14170.8 299.1 182312.3 69.3% 1.3% 0.9% 20.5% 7.8% 0.2% 100.0%

Wert in Millionen Franken Prozentanteile der Kontinente

5/5

Referenzen

ÄHNLICHE DOKUMENTE

Fisher glaubt, dass Jerome Powell das Beste aus einer schlechten Situation macht, aber er ist sich nicht sicher, wie lange Powell noch im Amt sein wird.. Seine Amtszeit läuft später

Auch im 2020 vermehrten sich die Exporte von chemisch-pharmazeutischen Produkten und erreichten einen Rekordstand von 116,4 Mrd. Damit befin- det sich die Sparte seit fünf Jahren

1 Stunde nach Spielschluss verkehren ab der AFG Arena Extrakurse „AFG Arena Match“ nach Gossau Bhf, St.Gallen Bhf, Herisau Bhf und

Salopp formuliert: Physisches Gold (wie auch Silber) wird allmählich knapp. Käufe am Markt würden den Goldpreis geradezu explodieren lassen. Das wäre für die Leerverkäufer

Guernsey: Dieser Bericht wird von der Credit Suisse (Channel Islands) Limited verteilt, einem rechtlich unabhängigen Unter- nehmen, das in Guernsey unter der Nummer 15197 und mit

Die Geologen von Timmins Gold kamen zum Schluss, dass anhand der Ergebnisse eine Fortsetzung der Arbeiten nicht zu empfehlen ist und die Option für das Konzessionsgebiet nicht

Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung

Es ist heute Allgemeinwissen, dass Banken wie JP Morgan Chase, Citicorp, Deutsche Bank, Goldman Sachs aber vermutlich auch eine oder zwei Schweizer Banken einige Problem haben