• Keine Ergebnisse gefunden

daily digital facts / Rangreihe

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Aktie "daily digital facts / Rangreihe"

Copied!
5
0
0

Wird geladen.... (Jetzt Volltext ansehen)

Volltext

(1)

Analyse daily digital facts 01.12.2021 / Rangreihe Grundgesamtheit 16 Jahre und älter

Zeitraum Letzter Monat (Oktober 2021)

Vorfilter Nutzer mobiler und/oder stationärer Angebote (in den letzten 3 Monaten)

(279.787 ungew. Fälle, 280.335 gew. Fälle, 61,14 Mio)

Zielgruppe Gesamt

(279.787 ungew. Fälle, 280.335 gew. Fälle, 61,14 Mio)

Medientyp

Ungew. Fälle auf Basis Gesamt 16+

Fälle (ungew.) auf Basis ZG/Vorfilter

Unique User

%

Unique User Mio

Kontakte Mio

Basis 283.402 279.787 100,0 61,14

RTL.de IPD Website Angebot 102.911 102.911 31,6 19,34 131,82

eBay Kleinanzeigen.de Website Angebot 64.195 64.195 21,7 13,25 772,42

COMPUTERBILD.de Website Angebot 61.418 61.418 20,8 12,74 104,54

t-online Website Angebot 56.951 56.951 19,6 11,96 654,98

FOCUS Online Website Angebot 48.672 48.672 16,5 10,07 91,19

CHIP Website Angebot 46.374 46.374 15,6 9,51 33,58

BILD Website Angebot 45.232 45.232 15,4 9,44 351,61

DER SPIEGEL SPM Website Angebot 41.056 41.056 14,1 8,59 123,04

N-TV IPD Website Angebot 44.117 44.117 14,0 8,55 140,50

wetter.com Website Angebot 43.551 43.551 13,9 8,51 111,41

TAG24.de Website Angebot 46.045 46.045 13,9 8,48 56,54

WEB.DE Website Angebot 36.275 36.275 12,8 7,81 931,38

WELT.de Website Angebot 37.475 37.475 12,2 7,44 56,90

GMX Website Angebot 33.039 33.039 11,6 7,11 784,66

CHEFKOCH EMS Website Angebot 32.538 32.538 10,6 6,51 49,00

kochbar.de IPD Website Angebot 33.127 33.127 10,5 6,39 21,39

Süddeutsche.de Website Angebot 28.581 28.581 9,6 5,88 46,64

mobile.de Website Angebot 27.307 27.307 9,5 5,80 192,72

finanzen.net Website Angebot 27.908 27.908 9,1 5,56 122,38

wetter.de IPD Website Angebot 28.575 28.575 9,1 5,55 29,09

ZEIT ONLINE Website Angebot 26.747 26.747 9,0 5,52 56,31

FUNKE Next Level TV Website Angebot 27.309 27.309 8,5 5,19 88,85

RND Website Angebot 25.313 25.313 8,4 5,16 38,40

GameStar Website Angebot 26.524 26.524 8,3 5,06 39,16

FILMSTARTS.de Website Angebot 27.672 27.672 8,2 5,03 19,65

STERN EMS Website Angebot 24.096 24.096 8,0 4,87 37,76

DasTelefonbuch.de Website Angebot 22.673 22.673 7,6 4,63 12,95

FAZ.NET Website Angebot 21.720 21.720 7,5 4,61 42,04

Tagesspiegel.de Website Angebot 21.337 21.337 7,2 4,43 35,93

TV NOW IPD Website Angebot 21.637 21.637 7,2 4,41 57,33

Deutsches Ärzteblatt online Website Angebot 21.072 21.072 6,7 4,07 8,35

GIGA.de Website Angebot 18.890 18.890 6,2 3,81 23,33

Handelsblatt Online Website Angebot 17.860 17.860 5,8 3,57 26,78

heise online Website Angebot 16.594 16.594 5,7 3,51 57,25

Express Website Angebot 17.453 17.453 5,7 3,49 20,72

FUNKE Medien Nordrhein-

Westfalen Website Angebot 16.607 16.607 5,2 3,19 19,99

FUNKE Medien Berlin Website Angebot 16.100 16.100 5,1 3,14 9,82

RP Online Website Angebot 14.993 14.993 5,1 3,09 55,26

kicker Website Angebot 14.704 14.704 5,0 3,08 90,45

DasOertliche.de Website Angebot 14.707 14.707 4,9 2,98 12,73

haufe.de Website Angebot 15.691 15.691 4,7 2,87 7,70

ProSieben.de Website Angebot 13.791 13.791 4,4 2,72 16,11

AUTOBILD.de Website Angebot 13.267 13.267 4,4 2,67 24,95

TV SPIELFILM PLUS Website Angebot 12.760 12.760 4,3 2,64 34,98

AutoScout24 Website Angebot 12.498 12.498 4,2 2,58 86,35

Sat1.de Website Angebot 13.063 13.063 4,0 2,46 7,53

LECKER Website Angebot 13.087 13.087 4,0 2,46 18,49

NetDoktor Website Angebot 12.061 12.061 3,9 2,41 6,30

DER AKTIONÄR Website Angebot 12.556 12.556 3,8 2,34 26,21

Apotheken-umschau.de Website Angebot 11.344 11.344 3,7 2,29 6,91

BUNTE.de Website Angebot 11.460 11.460 3,7 2,26 16,01

GLAMOUR.DE Website Angebot 12.155 12.155 3,6 2,19 6,43

Transfermarkt Website Angebot 11.513 11.513 3,5 2,15 35,55

PC-WELT Website Angebot 10.786 10.786 3,5 2,15 6,33

Ärzte Zeitung Online Website Angebot 10.991 10.991 3,5 2,11 2,94

Songtexte.com Website Angebot 9.258 9.258 3,2 1,94 4,66

Sport1 Website Angebot 9.404 9.404 3,2 1,93 24,82

VOX.de IPD Website Angebot 11.097 11.097 3,1 1,89 8,02

freenet.de Website Angebot 8.716 8.716 3,1 1,87 121,29

auto-motor-und-sport.de Website Angebot 9.098 9.098 3,0 1,86 18,19

Gamesworld.de Website Angebot 9.020 9.020 3,0 1,85 8,51

VOGUE.DE Website Angebot 10.530 10.530 2,9 1,80 3,72

GALA EMS Website Angebot 9.093 9.093 2,8 1,74 38,61

motor-talk.de Website Angebot 8.529 8.529 2,8 1,72 8,49

KINO.de Website Angebot 8.537 8.537 2,8 1,71 13,44

Joyn.de Website Angebot 8.138 8.138 2,8 1,71 35,95

WUNDERWEIB Website Angebot 8.784 8.784 2,7 1,68 13,71

watson.de Website Angebot 7.677 7.677 2,7 1,65 5,94

BRIGITTE EMS Website Angebot 8.789 8.789 2,7 1,64 42,86

Augsburger Allgemeine OMS Website Angebot 8.275 8.275 2,6 1,62 7,73

Promipool.de Website Angebot 8.874 8.874 2,6 1,62 14,73

ESSEN-UND-TRINKEN EMS Website Angebot 8.173 8.173 2,6 1,61 16,22

Business Insider Website Angebot 8.534 8.534 2,6 1,61 6,16

spox.com Website Angebot 7.961 7.961 2,6 1,59 12,75

WirtschaftsWoche Online Website Angebot 7.689 7.689 2,6 1,59 6,78

SÜDWEST PRESSE OMS Website Angebot 7.884 7.884 2,6 1,58 4,28

(2)

Mein schöner Garten Website Angebot 7.904 7.904 2,6 1,57 3,93

ran.de Website Angebot 7.435 7.435 2,4 1,45 45,55

amicella Website Angebot 6.564 6.564 2,1 1,31 3,05

taz.de Website Angebot 5.881 5.881 2,0 1,25 7,31

Goal.com Website Angebot 6.131 6.131 2,0 1,24 4,27

ELTERN EMS Website Angebot 6.948 6.948 2,0 1,23 45,92

FUNKE Gesundheit Website Angebot 6.043 6.043 2,0 1,20 4,77

EFAHRER.com Website Angebot 6.245 6.245 2,0 1,20 3,35

digitalfernsehen.de Website Angebot 6.757 6.757 1,9 1,18 2,85

einfachbacken.de Website Angebot 5.886 5.886 1,9 1,17 2,30

Nordbayern.de Website Angebot 5.792 5.792 1,9 1,15 8,94

Spektrum der Wissenschaft Website Angebot 5.411 5.411 1,9 1,13 3,64

Bergfex.de Website Angebot 5.585 5.585 1,8 1,12 14,99

familie.de Website Angebot 5.703 5.703 1,8 1,09 9,16

Grin Website Angebot 5.288 5.288 1,8 1,09 2,29

GelbeSeiten.de Website Angebot 5.463 5.463 1,8 1,08 3,04

onvista.de Finanzportal Website Angebot 5.100 5.100 1,7 1,06 30,40

HolidayCheck Website Angebot 4.962 4.962 1,7 1,06 16,04

kaufDA Website Angebot 5.199 5.199 1,7 1,06 3,89

Golem.de Website Angebot 5.004 5.004 1,7 1,04 9,17

SPEEDWEEK Website Angebot 5.713 5.713 1,7 1,03 5,26

hamburg.de Website Angebot 5.530 5.530 1,7 1,01 19,20

manager-magazin.de SPM Website Angebot 4.806 4.806 1,6 1,00 4,54

t3n.de Website Angebot 4.977 4.977 1,6 0,98 2,48

Aponet Website Angebot 4.790 4.790 1,6 0,97 1,91

gofeminin.de Website Angebot 5.108 5.108 1,5 0,95 4,10

Fit-Gesund-Schön Website Angebot 4.834 4.834 1,5 0,93 2,06

urlaubsguru.de Website Angebot 4.520 4.520 1,5 0,91 2,94

Neue Osnabrücker Zeitung Website Angebot 4.304 4.304 1,5 0,90 7,25

FirmenWissen Website Angebot 4.614 4.614 1,5 0,90 2,07

TRAVELBOOK Website Angebot 4.375 4.375 1,4 0,87 1,95

Finanzen100 Website Angebot 4.091 4.091 1,4 0,84 4,19

TV Movie Website Angebot 4.311 4.311 1,3 0,81 5,81

inFranken.de Website Angebot 4.267 4.267 1,3 0,81 4,73

FUNKE Medien Hamburg Website Angebot 4.327 4.327 1,3 0,80 3,70

Ein Herz für Tiere Website Angebot 4.400 4.400 1,3 0,79 1,60

Moviepilot Website Angebot 3.874 3.874 1,3 0,79 2,30

SCHOENER-WOHNEN EMS Website Angebot 4.139 4.139 1,3 0,78 10,00

FIT FOR FUN Online Website Angebot 3.951 3.951 1,3 0,77 1,82

desired.de Website Angebot 3.864 3.864 1,3 0,77 8,26

wissenschaft.de Website Angebot 4.301 4.301 1,2 0,75 1,25

boerse-online.de Website Angebot 3.773 3.773 1,2 0,74 4,07

Pharmazeutische Zeitung Online Website Angebot 3.717 3.717 1,2 0,73 2,16

VRM Online OMS (Rhein-Main +

Mittelhessen) Website Angebot 3.808 3.808 1,2 0,71 5,32

spieletipps.de Website Angebot 3.519 3.519 1,2 0,71 1,53

TECHBOOK Website Angebot 3.434 3.434 1,1 0,70 1,49

Tichys Einblick Website Angebot 3.125 3.125 1,1 0,68 8,26

FITBOOK Website Angebot 3.369 3.369 1,1 0,68 1,58

Falk Website Angebot 3.248 3.248 1,1 0,67 15,67

macwelt.de Website Angebot 3.333 3.333 1,1 0,67 2,05

Badische Zeitung Website Angebot 3.325 3.325 1,1 0,67 9,75

BOERSE.de EMS Website Angebot 3.207 3.207 1,0 0,64 11,29

GQ.com Website Angebot 3.438 3.438 1,0 0,63 1,21

Gabler Wirtschaftslexikon Website Angebot 3.400 3.400 1,0 0,63 1,07

BZ-Berlin Website Angebot 3.131 3.131 1,0 0,63 6,29

news.de Website Angebot 3.324 3.324 1,0 0,63 2,14

kabeleins.de Website Angebot 3.150 3.150 1,0 0,61 5,23

FUNKE Lifestyle Website Angebot 3.220 3.220 1,0 0,59 5,20

wissen.de Website Angebot 2.970 2.970 1,0 0,59 0,88

Autozeitung Online Website Angebot 2.989 2.989 1,0 0,59 2,57

motorradonline.de Website Angebot 2.743 2.743 0,9 0,57 4,80

Motorsport-Total.com Website Angebot 2.748 2.748 0,9 0,57 4,14

Das Kochrezept Website Angebot 2.839 2.839 0,9 0,56 1,19

NWZ OMS Website Angebot 2.704 2.704 0,9 0,56 2,87

womenshealth.de Website Angebot 2.794 2.794 0,9 0,55 2,78

sixx Website Angebot 2.777 2.777 0,9 0,55 1,57

Zeitungsgruppe MS/Westf. Nachr.

OMS Website Angebot 2.743 2.743 0,9 0,55 3,44

freundin Online Website Angebot 2.888 2.888 0,9 0,54 1,27

Leben und Erziehen Website Angebot 2.646 2.646 0,9 0,54 1,07

schwäbische.de Website Angebot 2.641 2.641 0,9 0,54 3,84

kachelmannwetter.com Website Angebot 2.620 2.620 0,9 0,53 13,31

BILD der FRAU Website Angebot 2.897 2.897 0,8 0,52 0,96

shz.de Website Angebot 2.526 2.526 0,8 0,51 5,17

IMPULSE.de Website Angebot 2.610 2.610 0,8 0,50 0,98

OutdoorCHANNEL Website Angebot 2.434 2.434 0,8 0,49 1,67

Das Haus Online Website Angebot 2.502 2.502 0,8 0,48 0,86

Neue Westfälische Website Angebot 2.404 2.404 0,8 0,48 4,16

myHOMEBOOK Website Angebot 2.367 2.367 0,8 0,48 1,29

mydays.de Website Angebot 2.517 2.517 0,8 0,48 4,94

Westdeutsche Zeitung OMS Website Angebot 2.302 2.302 0,8 0,46 1,48

winfuture.de Website Angebot 2.264 2.264 0,8 0,46 2,38

FUNKE Medien Thüringen Website Angebot 2.212 2.212 0,7 0,46 5,74

auto-news.de Website Angebot 2.309 2.309 0,7 0,46 2,56

promobil.de Website Angebot 2.319 2.319 0,7 0,45 4,51

SPM Sportplatz Media Website Angebot 2.209 2.209 0,7 0,45 29,88

ad-magazin.de Website Angebot 2.192 2.192 0,7 0,45 2,15

RTLZWEI.de IPD Website Angebot 2.269 2.269 0,7 0,45 1,33

Cosmopolitan Website Angebot 2.226 2.226 0,7 0,44 3,19

fachmedien und mittelstand Website Angebot 2.117 2.117 0,7 0,43 1,45

(3)

NetMoms Website Angebot 2.127 2.127 0,7 0,43 0,65

Selbst.de Website Angebot 2.116 2.116 0,7 0,42 2,32

FUNKE Medien Niedersachsen Website Angebot 2.025 2.025 0,7 0,42 3,12

PraxisVita Website Angebot 2.218 2.218 0,7 0,42 0,98

bike-magazin.de Website Angebot 2.088 2.088 0,7 0,42 0,87

InStyle Website Angebot 2.262 2.262 0,7 0,42 0,80

STYLEBOOK Website Angebot 2.120 2.120 0,7 0,42 1,12

mainpost.de OMS Website Angebot 2.037 2.037 0,7 0,41 6,07

SÜDKURIER OMS Website Angebot 2.009 2.009 0,7 0,41 2,11

weltfussball.de Website Angebot 2.138 2.138 0,7 0,41 4,18

parship.de Website Angebot 1.925 1.925 0,7 0,40 26,12

babycenter.de Website Angebot 1.859 1.859 0,7 0,40 6,14

ARIVA.DE Website Angebot 1.902 1.902 0,7 0,40 41,17

HORIZONT Website Angebot 1.944 1.944 0,6 0,39 1,46

Formel1.de Website Angebot 1.868 1.868 0,6 0,38 2,34

elitepartner.de Website Angebot 1.691 1.691 0,6 0,37 10,38

Mittelbayerische Website Angebot 1.846 1.846 0,6 0,37 8,16

Weser-Kurier OMS Website Angebot 1.869 1.869 0,6 0,37 2,04

amorelie.de Website Angebot 1.714 1.714 0,6 0,37 3,30

mediasports.net Website Angebot 1.857 1.857 0,6 0,36 1,21

ELLE Online Website Angebot 1.881 1.881 0,6 0,36 0,69

Aachener Zeitung / Nachrichten

OMS Website Angebot 1.713 1.713 0,6 0,35 3,41

Heilbronner Stimme Website Angebot 1.755 1.755 0,6 0,35 4,65

Sportdeutschland.tv Website Angebot 1.649 1.649 0,5 0,34 3,73

secretescapes.de Website Angebot 1.606 1.606 0,5 0,33 1,87

MeinProspekt Website Angebot 1.739 1.739 0,5 0,33 0,85

The Weather Channel Website Angebot 1.639 1.639 0,5 0,33 1,31

Männersache Website Angebot 1.692 1.692 0,5 0,33 2,97

CAPITAL EMS Website Angebot 1.498 1.498 0,5 0,32 0,44

W&V Werben & Verkaufen wuv.de Website Angebot 1.555 1.555 0,5 0,31 1,16

Märkische Oderzeitung OMS Website Angebot 1.467 1.467 0,5 0,31 1,56

Galileo.tv Website Angebot 1.513 1.513 0,5 0,31 2,78

ARCOR EMS Website Angebot 1.366 1.366 0,5 0,31 3,74

Volksstimme OMS Website Angebot 1.403 1.403 0,5 0,30 3,24

business-wissen.de Website Angebot 1.580 1.580 0,5 0,30 0,38

motorsport-magazin.com Website Angebot 1.457 1.457 0,5 0,30 0,85

Radio Köln Website Angebot 1.651 1.651 0,5 0,29 0,54

Westfalen-Blatt OMS Website Angebot 1.452 1.452 0,5 0,29 0,98

MensHealth.de Website Angebot 1.471 1.471 0,5 0,29 0,73

DEWEZET - Deister- und

Weserzeitung OMS Website Angebot 1.580 1.580 0,5 0,29 2,41

koeln.de Website Angebot 1.331 1.331 0,5 0,28 9,93

Hit Radio FFH Website Angebot 1.431 1.431 0,5 0,28 57,65

FVW.de Website Angebot 1.344 1.344 0,4 0,27 0,99

springer professional Website Angebot 1.415 1.415 0,4 0,27 0,98

bisafans.de Website Angebot 1.366 1.366 0,4 0,27 2,48

yacht.de Website Angebot 1.437 1.437 0,4 0,27 0,89

futurezone.de Website Angebot 1.449 1.449 0,4 0,26 0,47

Testsieger.de Website Angebot 1.125 1.125 0,4 0,26 0,31

deutsche-handwerks-zeitung.de Website Angebot 1.416 1.416 0,4 0,26 0,47

ingenieur.de Website Angebot 1.429 1.429 0,4 0,25 0,62

Scinexx Website Angebot 1.224 1.224 0,4 0,25 0,50

all-in.de - Das Allgäu online! OMS Website Angebot 1.178 1.178 0,4 0,24 2,11

eSports.com Website Angebot 1.190 1.190 0,4 0,24 0,61

morgenweb Website Angebot 1.153 1.153 0,4 0,24 1,61

1&1 Website Angebot 1.076 1.076 0,4 0,24 4,50

Runner's World Website Angebot 1.228 1.228 0,4 0,24 0,86

druckerchannel.de Website Angebot 1.097 1.097 0,4 0,23 0,57

Tageskarte.io Website Angebot 1.176 1.176 0,4 0,22 0,49

SVZ.de Website Angebot 1.090 1.090 0,4 0,22 1,22

SpielAffe.de Website Angebot 1.010 1.010 0,4 0,22 2,25

MPS Flugportal Website Angebot 1.041 1.041 0,4 0,22 1,96

tour-magazin.de Website Angebot 1.054 1.054 0,4 0,21 1,13

allgäuer-zeitung.de OMS Website Angebot 1.108 1.108 0,3 0,21 0,78

e-hausaufgaben.de

(Schülercommunity) Website Angebot 1.044 1.044 0,3 0,21 0,47

LR-Online OMS Website Angebot 972 972 0,3 0,21 1,36

Die Glocke OMS Website Angebot 1.002 1.002 0,3 0,21 3,09

stadionwelt.de Website Angebot 1.139 1.139 0,3 0,21 1,22

beziehungsweise-magazin.de Website Angebot 992 992 0,3 0,21 0,67

competitionline.de Website Angebot 893 893 0,3 0,20 1,21

Schaumburger Zeitung & Landes-

Zeitung OMS Website Angebot 1.119 1.119 0,3 0,20 1,64

emotion.de Website Angebot 1.036 1.036 0,3 0,20 0,39

Neue Deister-Zeitung OMS Website Angebot 1.167 1.167 0,3 0,19 0,79

caravaning.de Website Angebot 922 922 0,3 0,19 0,94

szbz.de Website Angebot 928 928 0,3 0,19 1,40

Münsterländische Volkszeitung

OMS Website Angebot 963 963 0,3 0,18 1,31

leichtathletik.de Website Angebot 902 902 0,3 0,18 1,36

Messen.de Website Angebot 978 978 0,3 0,18 1,29

Borkener Zeitung OMS Website Angebot 1.008 1.008 0,3 0,18 0,97

GRAZIA-MAGAZIN EMS Website Angebot 968 968 0,3 0,17 0,56

Playboy.de Website Angebot 750 750 0,3 0,17 13,48

Lebensmittelzeitung.net Website Angebot 804 804 0,3 0,17 1,18

WindowsPro Website Angebot 843 843 0,3 0,17 0,29

GewinnArena Website Angebot 811 811 0,3 0,17 1,28

bbv-net OMS Website Angebot 902 902 0,3 0,17 2,40

(4)

VODAFONE EMS Website Angebot 832 832 0,3 0,17 26,10

TextilWirtschaft.de Website Angebot 783 783 0,3 0,16 1,05

BRAVO Website Angebot 841 841 0,3 0,16 0,70

COMUNIO EMS Website Angebot 912 912 0,3 0,16 9,39

Harper´s BAZAAR Website Angebot 817 817 0,3 0,16 0,25

haustec.de Website Angebot 768 768 0,3 0,16 0,38

Steuernetz.de Website Angebot 796 796 0,2 0,15 0,25

Der Teckbote online OMS Website Angebot 773 773 0,2 0,14 0,50

IKZ.de Website Angebot 730 730 0,2 0,14 0,26

bigFM.de Website Angebot 740 740 0,2 0,14 0,96

com! professional Website Angebot 710 710 0,2 0,14 0,27

dmax.de Website Angebot 705 705 0,2 0,14 0,84

radio SAW Website Angebot 618 618 0,2 0,13 0,85

NITRO.de IPD Website Angebot 664 664 0,2 0,13 0,35

deutsche-startups.de Website Angebot 721 721 0,2 0,13 0,24

finanztreff.de Website Angebot 674 674 0,2 0,13 9,22

Radio Erft Website Angebot 650 650 0,2 0,13 0,78

kino-zeit.de Website Angebot 542 542 0,2 0,12 0,36

ka-news.de OMS Website Angebot 654 654 0,2 0,12 0,93

autogazette.de Website Angebot 581 581 0,2 0,12 0,15

Quotenmeter.de Website Angebot 614 614 0,2 0,12 0,37

Radio Bonn Website Angebot 536 536 0,2 0,11 0,43

Echtemamas.de Website Angebot 575 575 0,2 0,11 0,18

airliners.de Website Angebot 555 555 0,2 0,11 0,59

boerse-frankfurt.de Website Angebot 550 550 0,2 0,11 1,21

ALPENVEREIN EMS Website Angebot 598 598 0,2 0,11 0,92

marcopolo.de Website Angebot 569 569 0,2 0,11 0,27

myspass.de Website Angebot 552 552 0,2 0,10 0,44

kompass.de Website Angebot 534 534 0,2 0,10 0,13

torfabrik.de Website Angebot 481 481 0,2 0,10 0,69

hallo-eltern.de Website Angebot 484 484 0,2 0,10 0,39

11FREUNDE EMS Website Angebot 465 465 0,2 0,10 1,51

Radio Bielefeld Website Angebot 504 504 0,2 0,10 0,55

Eurotransport.de Website Angebot 482 482 0,2 0,10 0,26

Lippische Landes-Zeitung Website Angebot 485 485 0,2 0,10 0,72

Esquire Website Angebot 403 403 0,2 0,09 0,14

Motorsport.com Deutschland Website Angebot 448 448 0,1 0,09 0,23

Solinger-Tageblatt.de Website Angebot 456 456 0,1 0,09 0,40

Mindener Tageblatt Website Angebot 418 418 0,1 0,09 0,72

Einstieg.com Website Angebot 455 455 0,1 0,09 0,32

Radio Euskirchen Website Angebot 426 426 0,1 0,09 0,30

brandeins.de Website Angebot 391 391 0,1 0,08 0,19

fnweb Website Angebot 434 434 0,1 0,08 0,40

Lokal26 OMS Website Angebot 362 362 0,1 0,08 0,33

Radio Leverkusen Website Angebot 351 351 0,1 0,08 0,42

Oberhessische Presse Website Angebot 400 400 0,1 0,08 1,05

FIRMENAUTO Website Angebot 395 395 0,1 0,08 0,33

OnlineFussballManager.de Website Angebot 348 348 0,1 0,07 6,52

TLC.de Website Angebot 407 407 0,1 0,07 0,49

babyclub.de Website Angebot 393 393 0,1 0,07 0,14

Regenbogen.de Website Angebot 327 327 0,1 0,07 0,55

internetworld.de Website Angebot 386 386 0,1 0,07 0,11

Radio ffn Website Angebot 313 313 0,1 0,07 0,49

GÄUBOTE - Die Herrenberger

Zeitung Website Angebot 390 390 0,1 0,07 0,79

Radio Gütersloh Website Angebot 361 361 0,1 0,07 0,33

Radio Hochstift Website Angebot 389 389 0,1 0,07 0,40

antenne1.de Website Angebot 334 334 0,1 0,07 0,26

IT-Times Website Angebot 348 348 0,1 0,07 0,10

Radio Lippe Website Angebot 305 305 0,1 0,07 0,26

RPR1.de Website Angebot 318 318 0,1 0,07 0,30

NATIONALGEOGRAPHIC Website Angebot 322 322 0,1 0,07 0,64

glaswelt.de Website Angebot 319 319 0,1 0,06 0,16

karriere.de Website Angebot 335 335 0,1 0,06 0,12

Edison Website Angebot 353 353 0,1 0,06 0,09

Der Patriot online OMS Website Angebot 296 296 0,1 0,06 1,52

Antenne Niedersachsen Website Angebot 276 276 0,1 0,06 0,30

Top10 Berlin Website Angebot 290 290 0,1 0,06 0,08

handwerk-magazin.de Website Angebot 325 325 0,1 0,06 0,12

Nürtinger Zeitung Website Angebot 271 271 0,1 0,06 0,23

boote-magazin.de Website Angebot 257 257 0,1 0,05 0,13

rga-online Website Angebot 265 265 0,1 0,05 0,63

Radio Berg Website Angebot 250 250 0,1 0,05 0,18

sportal.de Website Angebot 263 263 0,1 0,05 1,31

Linux Magazin Website Angebot 233 233 0,1 0,05 0,09

dumontreise.de Website Angebot 251 251 0,1 0,05 0,07

ItsinTV Website Angebot 296 296 0,1 0,05 0,08

Alpin.de Website Angebot 228 228 0,1 0,05 0,30

SUPERillu Online Website Angebot 270 270 0,1 0,05 0,09

LinuxCommunity Website Angebot 234 234 0,1 0,05 0,08

RADIO SALÜ Website Angebot 277 277 0,1 0,05 0,49

sbz-online.de Website Angebot 220 220 0,1 0,05 0,08

Radio Westfalica Website Angebot 255 255 0,1 0,05 0,20

surf-magazin.de Website Angebot 258 258 0,1 0,05 0,11

CINEPLEX Online Website Angebot 218 218 0,1 0,05 7,08

Radio Rur Website Angebot 256 256 0,1 0,05 0,29

Allgemeine Zeitung Coesfeld OMS Website Angebot 226 226 0,1 0,04 0,12

tga-fachplaner.de Website Angebot 203 203 0,1 0,04 0,09

SUPERRTL.de IPD Website Angebot 230 230 0,1 0,04 0,07

Radio WAF Website Angebot 228 228 0,1 0,04 0,14

(5)

TV14.de Website Angebot 221 221 0,1 0,04 0,50

wahretabelle.de Website Angebot 226 226 0,1 0,04 0,34

Haller Kreisblatt Website Angebot 211 211 0,1 0,04 0,17

ANTENNE THÜRINGEN Website Angebot 201 201 0,1 0,04 0,31

photovoltaik.eu Website Angebot 170 170 0,1 0,04 0,08

dailydose.de Website Angebot 166 166 0,1 0,03 0,86

geb-info.de Website Angebot 149 149 0,1 0,03 0,09

Dülmener Zeitung OMS Website Angebot 157 157 0,1 0,03 0,09

Radio Herford Website Angebot 174 174 0,1 0,03 0,12

business-on.de Website Angebot 162 162 0,1 0,03 0,04

Guter Rat Online Website Angebot 154 154 0,1 0,03 0,06

BB RADIO Website Angebot 196 196 0,0 0,03 0,27

UCI-Kinowelt Online Website Angebot 139 139 0,0 0,03 3,79

sbz-monteur.de Website Angebot 142 142 0,0 0,03 0,04

Webmasterpro.de Website Angebot 118 118 0,0 0,03 0,03

planet radio Website Angebot 147 147 0,0 0,03 0,25

Creditreform Magazin Website Angebot 98 98 0,0 0,02 0,03

MAMIWEB EMS Website Angebot 102 102 0,0 0,02 0,04

Vaihinger Kreiszeitung Website Angebot 122 122 0,0 0,02 0,03

89.0 RTL Website Angebot 90 90 0,0 0,02 0,25

jamfm.de Website Angebot 89 89 0,0 0,02 0,23

Radio Brocken Website Angebot 83 83 0,0 0,02 0,19

Spreeradio.de Website Angebot 81 81 0,0 0,02 0,12

Mühlacker Tagblatt OMS Website Angebot 109 109 0,0 0,02 0,08

104.6rtl Website Angebot 87 87 0,0 0,02 0,22

harmony.fm Website Angebot 90 90 0,0 0,02 1,13

KINO&CO online Website Angebot 71 71 0,0 0,01 1,40

diekaelte.de Website Angebot 75 75 0,0 0,01 0,02

CineStar Website Angebot 65 65 0,0 0,01 1,58

ROCKLAND Website Angebot 85 85 0,0 0,01 0,02

Radio Star FM Website Angebot 58 58 0,0 0,01 0,15

Seen.de Website Angebot 41 41 0,0 0,01 0,02

baumetall.de Website Angebot 51 51 0,0 0,01 0,01

radio TOP 40 Website Angebot 52 52 0,0 0,01 0,02

MERIAN.de Website Angebot 30 30 0,0 0,00 0,01

Referenzen

ÄHNLICHE DOKUMENTE

[b]Khaled: [/b] Realistisch betrachtet müssen wir davon ausgehen, dass es noch mindestens einen Versuch geben wird diese Stadt zu erobern, er wird scheitern, aber das wird

- Stress am Familientisch – wenn Essen zum Problem wird (Vortrag für Familien mit Kleinkin- dern von 1 – 3 Jahre), Referentin: Dörthe Arnold-Dahmen, Ernährungsberaterin/DGE, Tel.:

Das Institut für Betriebswirtschaft und Agrarstruktur der Bayerischen Landesan- stalt für Landwirtschaft wertet jedes Jahr rund 3.100 Buchführungsabschlüsse aus

Stephan Büttner – thematisch mit den Konzepten „Data Literacy“ (DL) und „Information Literacy“ (IL), mit deren Beziehung zueinander, mit ihrer wissenskulturellen

Damit diese Daten eines Angebots für die Ausweisung in der daily digital facts genutzt werden können, muss der Angebotsbetreiber die INFOnline ermächtigen, die Daten an

Vorfilter Nutzer mobiler und/oder stationärer Angebote (in den letzten 3 Monaten)

Basis: n=283.402 Fälle (deutschsprachige Wohnbevölkerung in Deutschland ab 16 Jahren) / Zielgruppen: n=279.787 Fälle (Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote ab 16 Jahre) /

Schlagworte: Antolin; Magie; Prinzessin; Klasse-9; Mädchen Interessenkreis: Liebe; Fantasy.. 2022/0098