• Keine Ergebnisse gefunden

THH2 Dezernat 1 - Schultr ä geraufgaben

lfd.

Nr.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ansatz 2010 EUR

Ansatz 2009 EUR

Ergebnis 2008 EUR

1 2 3

1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0

2 + laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) 6.353.010 0 0

31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land 6.343.010 0 0

31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV 10.000 0 0

3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0

4 + Gebühren und ähnliche Abgaben 230.750 0 0

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 230.750 0 0

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 152.500 0 0

34110000 Mieten und Pachten 133.150 0 0

34210000 Erträge aus Verkauf 16.500 0 0

34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 2.850 0 0

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 169.900 0 0

34810000 Erstattungen vom Land 9.000 0 0

34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 34.500 0 0

34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich 28.500 0 0

34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 97.900 0 0

7 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0

8 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 70.000 0 0

37111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla 70.000 0 0

9 + Sonstige ordentliche Erträge 998.025 0 0

35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten 923.925 0 0

35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 74.100 0 0

10 = Ordentliche Erträge 7.974.185 0 0

11 - Personalaufwendungen 2.854.988- 0 0

12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.300.440- 0 0

42110001 Unterh. Grundst. u. bauliche Anlagen 1.206.500- 0 0

42110002 Unterh. Grundst. technische Anlagen 678.000- 0 0

42110003 Wartung technische Anlagen 106.300- 0 0

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 67.700- 0 0

42211000 Reparatur/Wartung Telefon 5.550- 0 0

42212000 Rep./Wartung Reinigung 9.600- 0 0

42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 510.090- 0 0

42221000 Beschaffung Telefon 2.850- 0 0

42310000 Mieten und Pachten Schulen 80.000- 0 0

42311000 Mieten und Pachten unbeweglich 500- 0 0

42312000 Mieten und Pachten beweglich 6.700- 0 0

42410000 Aufwendungen Energie (Strom) 335.800- 0 0

42411000 Aufwendungen Energie (Heizung) 433.800- 0 0

42420000 Aufwand für Wasserversorgung 59.600- 0 0

42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen 60.000- 0 0

42450000 Aufwand Gebäudeunterhaltsreinigung 353.200- 0 0

42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen 87.300- 0 0

42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 5.050- 0 0

42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 4.050- 0 0

42510000 Haltung von Fahrzeugen 3.500- 0 0

Kostenrechnungskreis: 1000

164

lfd.

Nr.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ansatz 2010 EUR

Ansatz 2009 EUR

Ergebnis 2008 EUR

1 2 3

42610000 Dienst- und Schutzkleidung 2.400- 0 0

42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 20.800- 0 0

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 15.200- 0 0

42721000 Beschaffung EDV 65.250- 0 0

42721100 Reparat./Wartung EDV 59.700- 0 0

42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen 107.500- 0 0

42741000 Allgemeine Lehr-u.Unterrichtsmaterialien 127.100- 0 0

42742000 Lehr-u. Unterrichtsmaterial Software 10.700- 0 0

42751000 Lernmittel, Schulbücher 429.700- 0 0

42752000 Lernmittel, Arbeitsmaterial 195.400- 0 0

42753000 Lernmittel, Fotokopien 36.800- 0 0

42754000 Lernmittel, Software 11.800- 0 0

42755000 Sonstiger Unterrichtsbedarf 8.000- 0 0

42790000 Schulveranstaltungen 30.000- 0 0

42910000 Aufwendungen für Schulmittagessen 164.000- 0 0

14 - Planmäßige Abschreibungen 3.370.540- 0 0

15 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0

16 - Transferaufwendungen 2.100- 0 0

43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche 2.100- 0 0

17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 897.580- 0 0

44290000 Sonstige Aufwendungen 37.280- 0 0

44290001 Mitgliedsbeiträge 300- 0 0

44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung 13.400- 0 0

44310001 Bürobedarf 59.100- 0 0

44310002 Bücher und Zeitungen 15.100- 0 0

44310003 Datenverarbeitung 6.400- 0 0

44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä. 4.500- 0 0

44310005 Dienstreisen 6.100- 0 0

44310006 Porto 15.000- 0 0

44310007 Fernmeldeentgelt 39.800- 0 0

44310008 Rechts-u. Beratungskosten 5.300- 0 0

44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen 16.300- 0 0

44430000 Versicherungen 317.700- 0 0

44500000 Erstattungen an den Bund 38.500- 0 0

44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 322.800- 0 0

18 = Ordentliche Aufwendungen 12.425.648- 0 0

19 = Ordentliches Ergebnis 4.451.463- 0 0

20 +/

- Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren 0 0 0

21 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 4.451.463- 0 0

22 + Erträge aus ILV Gebäude 46.211 0 0

23 + Erträge aus ILV Service 0 0 0

24 + Erträge aus ILV Steuerung 0 0 0

25 + Erträge aus ILV Mitwirkung 1.750 0 0

26 + Erträge aus ILV Akt. Eigenleistungen 0 0 0

27 = Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) 47.961 0 0

28 - Aufwand aus ILV Gebäude 43.809- 0 0

29 - Aufwand aus ILV Service 494.433- 0 0

30 - Aufwand aus ILV Steuerung 309.779- 0 0

31 - Aufwand aus ILV Mitwirkung 14.452- 0 0

Kostenrechnungskreis: 1000

165

lfd.

Nr.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ansatz 2010 EUR

Ansatz 2009 EUR

Ergebnis 2008 EUR

1 2 3

32 - Aufwand aus ILV Akt. Eigenleistungen 70.000- 0 0

33 = Aufwand aus internen Leistungen (Belastungen) 932.474- 0 0

34 - Kalkulatorische Kosten 1.486.200- 0 0

35 +/

- Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr 0 0 0

36 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 2.370.713- 0 0

37 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss 6.822.176- 0 0

38 Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge 993.925 0 0

39 Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche

Aufwendung 3.370.540- 0 0

Kostenrechnungskreis: 1000

166

THH2 Dezernat 1 - Schultr ä geraufgaben

lfd . Nr.

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ansatz 2010 EUR

VE 2010 EUR

Ansatz 2009 EUR

Ergebnis 2008 EUR

1 2 3 4

1 + Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts 6.980.260 0 0 0

2 - Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts 9.055.108- 0 0 0

3 = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.074.848- 0 0 0

4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0

5 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl.

Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0

6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0

7 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen 0 0 0 0

8 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0

9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0

10 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und

Gebäuden 0 0 0 0

11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.577.110- 0 0 0

12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem

Sachvermögen 442.000- 0 0 0

13 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0

14 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 130.000- 0 0 0

15 - Auszahlungen für sonstige Investitionen 0 0 0 0

16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.149.110- 0 0 0

17 = Saldo aus Investitionstätigkeit 2.149.110- 0 0 0

18 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag 4.223.958- 0 0 0

Kostenrechnungskreis: 1000

167

THH2 Dezernat 1 - Schultr ä geraufgaben

1220 Schulen

Budgetverantwortung: Burkhard Jung Produkte / Ziele:

21.10.06.1 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der s ä chlichen und personellen Voraussetzungen in Erf ü llung der Aufgabe des ö rtlichen Schultr ä gers durch:

Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundst ü cke und der baulichen Anlagen

Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten

Ö ffentlichkeitsarbeit/Beratung/Ausk ü nfte Durchf ü hrung von Veranstaltungen 21.20.02 Bereitstellung und Betrieb von F ö rderschulen

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der s ä chlichen und personellen Voraussetzungen in Erf ü llung der Aufgabe des ö rtlichen Schultr ä gers

21.20.03 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Sonderschulen

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der s ä chlichen und personellen Voraussetzungen in Erf ü llung der Aufgabe des ö rtlichen Schultr ä gers

21.20.01 Bereitstellung und Betrieb von Schulkinderg ä rten

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der s ä chlichen und personellen Voraussetzungen in Erf ü llung der Aufgabe des ö rtlichen Schultr ä gers oder Bereitstellung des Geb ä udes zur Erf ü llung der Aufgabe durch Dritte.

21.30.01 Bereitstellung und Betrieb von gewerblichen Schulen

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs an den kommunalen gewerblichen Schulen und den entsprechenden Fachschulen (gegen Entgelt) durch Schaffung der s ä chlichen und personellen Voraussetzungen in Erf ü llung der Aufgabe des ö rtlichen Schultr ä gers

21.30.02 Bereitstellung und Betrieb kaufm ä nnischer Schulen

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs an den kommunalen kaufm ä nnischen Schulen und den entsprechenden Fachschulen (gegen Entgelt) durch Schaffung der s ä chlichen und personellen Voraussetzungen in Erf ü llung der Aufgabe des ö rtlichen Schultr ä gers

21.30.03 Bereitstellung und Betrieb hauswirtschaftlicher Schulen

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs an den kommunalen hauswirtschaftlichen

Schulen und den entsprechenden Fachschulen (gegen Entgelt) durch Schaffung der s ä chlichen und personellen Voraussetzungen in Erf ü llung der Aufgabe des ö rtlichen Schultr ä gers

21.50.01 Auskunft, Beratung, Ö ffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen

Information der am Schulleben Beteiligten ü ber die T ä tigkeiten und Ziele des Schultr ä gers sowie ü ber bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch Ver ö ffentlichungen, Schulberichte, Veranstaltungen, Pressemitteilungen, Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall, Schul-/schulart ü bergreifendende Aktionen und Veranstaltungen sowie Grußworte und Reden

Kostenrechnungskreis: 1000

168

21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Vermietung und Verpachtung von R ä umen, Hallen, Einrichtungen und Grundst ü cksfl ä chen f ü r sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Ü berlassungen an den Kultur- und Sportbereich f ü r den Ü bungsbetrieb der Vereine

21.50.03 F ö rderung der Jugendverkehrsschule

Bezuschussung der Verkehrserziehung an Schulen und Kinderg ä rten durch die Verkehrswacht

21.50.04 Bereitstellung und Vermietung von Medien f ü r ö ffentliche Schulen inkl. Beratung, Schulung und Support im