• Keine Ergebnisse gefunden

MaßnahmenbilanzenNummer der MaßnahmenflächeMaßnahme (Schlüssel) Maßnahme (Bezeichnung)Fläche (ha)Erhaltungs- / Entwick-lungsmaßnahmeDringlichkeit

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Aktie "MaßnahmenbilanzenNummer der MaßnahmenflächeMaßnahme (Schlüssel) Maßnahme (Bezeichnung)Fläche (ha)Erhaltungs- / Entwick-lungsmaßnahmeDringlichkeit"

Copied!
5
0
0

Wird geladen.... (Jetzt Volltext ansehen)

Volltext

(1)

Nummer der Maßnahmenfläche

Maßnahme (Schlüssel) Maßnahme (Bezeichnung) Erhaltungs- / Entwick- Fläche (ha) lungsmaßnahme

Dringlichkeit

105031 210 Mahd mit Abräumen W 8,8449 3

175153425001 100 Keine Maßnahmen H 6,0279 1

175153425002 1600 Pflege von Gehölzbeständen H 0,3827 1

175153425003 9900 Sonstiges H 0,8055 2

175153425004 300 Selektives Zurückdrängen bestimmter Arten H 0,1373 3

175153425005 1900 Zurückdrängen von Gehölzsukzession H 0,0731 2

175153425006 210 Mahd mit Abräumen H 1,6269 3

175153425007 210 Mahd mit Abräumen H 0,3407 2

175153425008 400 Beweidung H 0,0965 2

175153425009 210 Mahd mit Abräumen H 61,8253 3

175153425010 210 Mahd mit Abräumen H 3,5291 3

175153425011 210 Mahd mit Abräumen H 0,9250 3

175153425012 400 Beweidung H 7,9096 2

175153425013 500 Mähweide H 6,4170 2

175153425014 3900 Extensivierung der Grünlandnutzung H 20,8192 3

175153425015 300 Selektives Zurückdrängen bestimmter Arten H 0,4828 2

175153425016 1600 Pflege von Gehölzbeständen H 2,6158 1

175153425017 210 Mahd mit Abräumen W 0,1794 2

175153425018 1900 Zurückdrängen von Gehölzsukzession W 0,1702 2

175153425019 1520 Ausstockung von Aufforstungen W 0,0430 3

(2)

175153425020 3900 Extensivierung der Grünlandnutzung W 41,2905 2

175153425021 3900 Extensivierung der Grünlandnutzung W 23,4497 2

175153425022 210 Mahd mit Abräumen W 3,3264 0

175153425023 3900 Extensivierung der Grünlandnutzung W 2,2689 2

175153425024 300 Selektives Zurückdrängen bestimmter Arten W 0,3896 0

175153425025 210 Mahd mit Abräumen H 0,6579 3

175153425026 3200 Spezielle Artenschutzmaßnahme H 0,5041 2

175153425027 3200 Spezielle Artenschutzmaßnahme H 32,0988 3

175153425028 100 Keine Maßnahmen H 32,0988 1

175153425029 3200 Spezielle Artenschutzmaßnahme H 32,0988 2

175153425030 210 Mahd mit Abräumen W 9,0946 2

175153425032 3200 Spezielle Artenschutzmaßnahme W 32,0988 1

275153425001 1411 Einzelbaum-/Baumgruppennutzung H 1,4731 0

275153425001 1440 Altholzanteile belassen H 1,4731 0

275153425001 1450 Totholzanteile belassen H 1,4731 0

275153425001 1460 Beibehaltung Naturnahe Waldwirtschaft H 1,4731 3

275153425001 1470 Erhalt ausgewählter Habitatbäume H 1,4731 0

275153425002 1410 Schaffung ungleichaltriger Bestände H 28,6601 1

275153425002 1440 Altholzanteile belassen H 28,6601 3

275153425002 1450 Totholzanteile belassen H 28,6601 3

275153425002 1470 Erhalt ausgewählter Habitatbäume H 28,6601 2

275153425003 1410 Schaffung ungleichaltriger Bestände H 28,6601 3

(3)

275153425003 1440 Altholzanteile belassen H 28,6601 3

275153425003 1450 Totholzanteile belassen H 28,6601 3

275153425003 1460 Beibehaltung Naturnahe Waldwirtschaft H 28,6601 0

275153425003 1470 Erhalt ausgewählter Habitatbäume H 28,6601 2

275153425003 3200 Spezielle Artenschutzmaßnahme H 28,6601 3

275153425004 1433 Entnahme standortfremder Baumarten vor der Hiebsreife W 1,4731 3

275153425004 1460 Beibehaltung Naturnahe Waldwirtschaft W 1,4731 3

275153425005 1420 Erhöhung der Umtriebszeiten W 28,6601 0

275153425005 1435 Förderung standortheimischer Baumarten bei der Waldpflege

28,6601

W 0

275153425005 1440 Altholzanteile belassen W 28,6601 0

275153425005 1450 Totholzanteile belassen W 28,6601 0

275153425005 1470 Erhalt ausgewählter Habitatbäume W 28,6601 0

275153425005 3200 Spezielle Artenschutzmaßnahme W 28,6601 2

275153425006 1420 Erhöhung der Umtriebszeiten W 28,6601 0

275153425006 1435 Förderung standortheimischer Baumarten bei der Waldpflege

28,6601

W 0

275153425006 1440 Altholzanteile belassen W 28,6601 0

275153425006 1450 Totholzanteile belassen W 28,6601 0

275153425006 1470 Erhalt ausgewählter Habitatbäume W 28,6601 0

875153425001 100 Keine Maßnahmen H 0,0675 0

875153425003 100 Keine Maßnahmen H 0,7983 0

875153425005 100 Keine Maßnahmen H 1,6207 0

(4)

875153425006 100 Keine Maßnahmen H 0,9777 0

875153425006 320 Neophytenbekämpfung W 0,9777 2

875153425007 100 Keine Maßnahmen H 2,2812 0

875153425007 1411 Einzelbaum-/Baumgruppennutzung W 2,2812 2

875153425007 1433 Entnahme standortfremder Baumarten vor der Hiebsreife W 2,2812 2

875153425007 1435 Förderung standortheimischer Baumarten bei der Waldpflege

2,2812

W 2

875153425007 3200 Spezielle Artenschutzmaßnahme W 2,2812 2

875153425007 3400 Regelung von Freizeitnutzungen W 2,2812 2

875153425008 100 Keine Maßnahmen H 1,2641 0

875153425008 1411 Einzelbaum-/Baumgruppennutzung W 1,2641 2

875153425008 1433 Entnahme standortfremder Baumarten vor der Hiebsreife W 1,2641 2

875153425008 1435 Förderung standortheimischer Baumarten bei der Waldpflege

1,2641

W 2

875153425008 3400 Regelung von Freizeitnutzungen W 1,2641 2

875153425009 100 Keine Maßnahmen H 0,1077 0

875153425010 100 Keine Maßnahmen H 0,2728 0

875153425011 100 Keine Maßnahmen H 0,3163 0

875153425011 1411 Einzelbaum-/Baumgruppennutzung W 0,3163 2

875153425011 1433 Entnahme standortfremder Baumarten vor der Hiebsreife W 0,3163 2

875153425011 1435 Förderung standortheimischer Baumarten bei der Waldpflege

0,3163

W 2

875153425012 100 Keine Maßnahmen H 0,0270 0

(5)

875153425013 100 Keine Maßnahmen H 0,0391 0

875153425013 1411 Einzelbaum-/Baumgruppennutzung W 0,0391 2

875153425013 1433 Entnahme standortfremder Baumarten vor der Hiebsreife W 0,0391 2

875153425013 1435 Förderung standortheimischer Baumarten bei der Waldpflege

0,0391

W 2

875153425014 100 Keine Maßnahmen H 0,0536 0

875153425015 210 Mahd mit Abräumen H 0,1131 3

875153425016 100 Keine Maßnahmen H 0,0299 0

875153425017 100 Keine Maßnahmen H 0,0580 0

875153425018 100 Keine Maßnahmen H 0,1143 0

875153425019 3310 Beseitigung von Ablagerungen H 0,1737 1

875153425020 100 Keine Maßnahmen H 0,3305 0

875153425021 100 Keine Maßnahmen H 0,5636 0

875153425022 320 Neophytenbekämpfung W 1,7493 2

Referenzen

ÄHNLICHE DOKUMENTE

[r]

Maßnahmen für Lebensraumtypen und Arten der Gewässer oder entlang von Gewässern. e1: Beseitigung/Vermeidung von Ablagerungen und Müll

Maßnahme (Schlüssel) Maßnahme (Bezeichnung) Erhaltungs- / Entwick- Fläche (ha)

Ausweitung von Observationen und Ausweitung der Überwachung von Telekommunikation und Post (G-10-Maßnahmen) von potentiellen Gefährdern durch das Landesamt für

Weitere Anträge für Genehmigungen im beschriebenen Segment befanden sich Ende 2019 im Genehmigungsverfahren, so dass zeitnah in 2020 mit weiteren Genehmigungen und Umsetzungen

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung : Einheit Planwert 2019. IST 2019 Kunden können ihr Anliegen am SST eingeben ja/nein ja

Die Pilotbereiche Elterngeldstelle und Fachdienst 9 (F9) sind Ende des Jahres 2019 erfolgreich umgesetzt worden. Durch Nutzung der Terminsoftware TeVIS ist die Kundensteuerung vor Ort

zentrales Management für Beschaffung und Betrieb der Infrastruktur und Software; Konsolidierung des im K 15 betriebenen Netzwerkes durch Dataport / ZTD Bremen. Kennzahlen zur