• Keine Ergebnisse gefunden

MaßnahmenbilanzenNummer der MaßnahmenflächeMaßnahme (Schlüssel) Maßnahme (Bezeichnung)Fläche (ha)Erhaltungs- / Entwick-lungsmaßnahmeDringlichkeit

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Aktie "MaßnahmenbilanzenNummer der MaßnahmenflächeMaßnahme (Schlüssel) Maßnahme (Bezeichnung)Fläche (ha)Erhaltungs- / Entwick-lungsmaßnahmeDringlichkeit"

Copied!
4
0
0

Wird geladen.... (Jetzt Volltext ansehen)

Volltext

(1)

Maßnahmenbilanzen

Nummer der Maßnahmenfläche

Maßnahme (Schlüssel) Maßnahme (Bezeichnung) Erhaltungs- / Entwick- Fläche (ha) lungsmaßnahme

Dringlichkeit

184163415001 100 Keine Maßnahmen H 29,5996 1

184163415002 2000 Vollständige Beseitigung von Gehölzbeständen/Verbuschung

0,0650

H 3

184163415003 210 Mahd mit Abräumen H 2,6092 3

184163415004 210 Mahd mit Abräumen H 2,3812 3

184163415005 320 Neophytenbekämpfung 0,0410 3

184163415006 1600 Pflege von Gehölzbeständen H 0,3337 3

184163415007 210 Mahd mit Abräumen H 1,0029 3

184163415007 1900 Zurückdrängen von Gehölzsukzession H 1,0029 3

184163415008 210 Mahd mit Abräumen H 0,2209 3

184163415009 210 Mahd mit Abräumen H 2,1565 3

184163415010 200 Mahd H 0,0042 2

184163415011 210 Mahd mit Abräumen H 10,8223 3

184163415012 210 Mahd mit Abräumen H 3,2002 3

184163415013 500 Mähweide H 1,3364 3

184163415014 2400 Neuanlage/Umgestaltung von Gewässern W 1,3287 2

184163415015 3900 Extensivierung der Grünlandnutzung W 2,6145 2

184163415016 800 Umwandlung von Acker in Grünland W 0,8062 3

184163415017 120 Zeitlich begrenzte Sukzession W 9,7352 3

184163415018 3900 Extensivierung der Grünlandnutzung W 4,5326 3

Freitag, 15. Januar 2010 SEITE 1 VON 4

(2)

Nummer der Maßnahmenfläche

Maßnahme (Schlüssel) Maßnahme (Bezeichnung) Erhaltungs- / Entwick- Fläche (ha) lungsmaßnahme

Dringlichkeit

184163415019 3900 Extensivierung der Grünlandnutzung W 1,7215 3

184163415020 2400 Neuanlage/Umgestaltung von Gewässern H 9,7352 3

184163415021 1430 Umbau in standorttypische Waldgesellschaft H 7,4547 2

184163415022 2360 Anlage von Ufergehölzen H 1,1017 2

184163415023 9900 Sonstiges H 0,2919 2

184163415024 1440 Altholzanteile belassen H 0,3589 2

184163415024 1450 Totholzanteile belassen H 0,3589 2

184163415025 2311 Beseitigung von Uferverbauungen W 1,1255 2

184163415026 2400 Neuanlage/Umgestaltung von Gewässern W 0,6338 2

184163415027 2400 Neuanlage/Umgestaltung von Gewässern W 4,3120 2

184163415028 2400 Neuanlage/Umgestaltung von Gewässern W 0,8493 2

184163415029 2400 Neuanlage/Umgestaltung von Gewässern W 9,7352 2

184163415029 3000 Anlage von Steinriegeln/Lesesteinhaufen W 9,7352 2

184163415030 2360 Anlage von Ufergehölzen W 3,7207 2

184163415031 3510 Veränderung des Wegenetzes W 0,5320 2

184163415032 2310 Rücknahme von Gewässerausbauten W 0,6221 2

284163415001 1411 Einzelbaum-/Baumgruppennutzung H 11,8740 0

284163415001 1440 Altholzanteile belassen H 11,8740 0

284163415001 1450 Totholzanteile belassen H 11,8740 0

284163415001 1460 Beibehaltung Naturnahe Waldwirtschaft H 11,8740 0

284163415001 1470 Erhalt ausgewählter Habitatbäume H 11,8740 0

284163415002 320 Neophytenbekämpfung W 2,0692 0

Freitag, 15. Januar 2010 SEITE 2 VON 4

(3)

Nummer der Maßnahmenfläche

Maßnahme (Schlüssel) Maßnahme (Bezeichnung) Erhaltungs- / Entwick- Fläche (ha) lungsmaßnahme

Dringlichkeit

284163415002 1411 Einzelbaum-/Baumgruppennutzung H 2,0692 0

284163415002 1440 Altholzanteile belassen H 2,0692 0

284163415002 1450 Totholzanteile belassen H 2,0692 0

284163415002 1460 Beibehaltung Naturnahe Waldwirtschaft H 2,0692 0

284163415002 1470 Erhalt ausgewählter Habitatbäume H 2,0692 0

284163415003 1411 Einzelbaum-/Baumgruppennutzung H 0,6936 0

284163415003 1440 Altholzanteile belassen H 0,6936 0

284163415003 1450 Totholzanteile belassen H 0,6936 0

284163415003 1460 Beibehaltung Naturnahe Waldwirtschaft H 0,6936 0

284163415003 1470 Erhalt ausgewählter Habitatbäume H 0,6936 0

284163415004 1411 Einzelbaum-/Baumgruppennutzung H 0,0375 0

284163415004 1440 Altholzanteile belassen H 0,0375 0

284163415004 1450 Totholzanteile belassen H 0,0375 0

284163415004 1460 Beibehaltung Naturnahe Waldwirtschaft H 0,0375 0

284163415004 1470 Erhalt ausgewählter Habitatbäume H 0,0375 0

884163415001 130 Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten H 0,0339 0

884163415001 330 Beseitigung von Konkurrenzpflanzen W 0,0339 3

884163415002 130 Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten H 0,0395 0

884163415002 330 Beseitigung von Konkurrenzpflanzen W 0,0395 3

884163415002 1200 Ausweisung von Pufferflächen W 0,0395 3

884163415002 9900 Sonstiges H 0,0395 0

884163415003 130 Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten H 0,0380 0

Freitag, 15. Januar 2010 SEITE 3 VON 4

(4)

Nummer der Maßnahmenfläche

Maßnahme (Schlüssel) Maßnahme (Bezeichnung) Erhaltungs- / Entwick- Fläche (ha) lungsmaßnahme

Dringlichkeit

884163415003 330 Beseitigung von Konkurrenzpflanzen W 0,0380 3

884163415004 130 Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten H 0,0790 0

884163415004 330 Beseitigung von Konkurrenzpflanzen W 0,0790 3

884163415005 130 Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten H 0,0090 0

Freitag, 15. Januar 2010 SEITE 4 VON 4

Referenzen

ÄHNLICHE DOKUMENTE

[r]

Maßnahmen für Lebensraumtypen und Arten der Gewässer oder entlang von Gewässern. e1: Beseitigung/Vermeidung von Ablagerungen und Müll

Maßnahme (Schlüssel) Maßnahme (Bezeichnung) Erhaltungs- / Entwick- Fläche (ha)

Ausweitung von Observationen und Ausweitung der Überwachung von Telekommunikation und Post (G-10-Maßnahmen) von potentiellen Gefährdern durch das Landesamt für

Weitere Anträge für Genehmigungen im beschriebenen Segment befanden sich Ende 2019 im Genehmigungsverfahren, so dass zeitnah in 2020 mit weiteren Genehmigungen und Umsetzungen

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung : Einheit Planwert 2019. IST 2019 Kunden können ihr Anliegen am SST eingeben ja/nein ja

Die Pilotbereiche Elterngeldstelle und Fachdienst 9 (F9) sind Ende des Jahres 2019 erfolgreich umgesetzt worden. Durch Nutzung der Terminsoftware TeVIS ist die Kundensteuerung vor Ort

zentrales Management für Beschaffung und Betrieb der Infrastruktur und Software; Konsolidierung des im K 15 betriebenen Netzwerkes durch Dataport / ZTD Bremen. Kennzahlen zur