• Keine Ergebnisse gefunden

MaßnahmenbilanzenNummer derMaßnahmenflächeMaßnahme (Schlüssel)Maßnahme (Bezeichnung)Fläche (ha)Erhaltungs- / Entwick-lungsmaßnahmeDringlichkeit

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Aktie "MaßnahmenbilanzenNummer derMaßnahmenflächeMaßnahme (Schlüssel)Maßnahme (Bezeichnung)Fläche (ha)Erhaltungs- / Entwick-lungsmaßnahmeDringlichkeit"

Copied!
3
0
0

Wird geladen.... (Jetzt Volltext ansehen)

Volltext

(1)

Maßnahmenbilanzen

Nummer der Maßnahmenfläche

Maßnahme (Schlüssel) Maßnahme (Bezeichnung) Erhaltungs- / Entwick- Fläche (ha) lungsmaßnahme

Dringlichkeit

172253415123 2020 Beseitigung von Neuaustrieb H 0.2455 2

172253415124 2211 Entkrauten H 0.2495 2

172253415124 2212 Entschlammen H 0.2495 1

172253415125 210 Mahd mit Abräumen W 1.6560 2

172253415126 210 Mahd mit Abräumen W 1.6831 3

172253415127 120 Zeitlich begrenzte Sukzession W 0.1730 1

172253415128 210 Mahd mit Abräumen H 0.2295 3

172253415129 1510 Ausstockung von älteren Waldbeständen H 0.1014 2

172253415129 2030 Gehölzaufkommen/-anflug beseitigen H 0.1014 1

172253415130 1510 Ausstockung von älteren Waldbeständen H 0.0420 2

172253415130 2211 Entkrauten H 0.0420 1

172253415131 120 Zeitlich begrenzte Sukzession H 0.0104 0

172253415132 210 Mahd mit Abräumen H 3.3157 3

172253415132 2030 Gehölzaufkommen/-anflug beseitigen H 3.3157 1

172253415133 210 Mahd mit Abräumen W 1.7890 2

172253415133 2030 Gehölzaufkommen/-anflug beseitigen H 1.7890 2

172253415134 1900 Zurückdrängen von Gehölzsukzession H 0.0635 1

172253415135 210 Mahd mit Abräumen W 0.2352 0

172253415135 1510 Ausstockung von älteren Waldbeständen W 0.2352 2

172253415136 210 Mahd mit Abräumen H 0.0246 3

Samstag, 29. November 2008 SEITE 1 VON 3

(2)

Nummer der Maßnahmenfläche

Maßnahme (Schlüssel) Maßnahme (Bezeichnung) Erhaltungs- / Entwick- Fläche (ha) lungsmaßnahme

Dringlichkeit

172253415136 2030 Gehölzaufkommen/-anflug beseitigen H 0.0246 3

172253415137 120 Zeitlich begrenzte Sukzession H 0.0898 1

172253415138 1510 Ausstockung von älteren Waldbeständen W 1.1081 0

172253415139 2400 Neuanlage/Umgestaltung von Gewässern W 0.0025 2

172253415140 120 Zeitlich begrenzte Sukzession H 0.2369 0

172253415141 210 Mahd mit Abräumen H 0.6594 3

172253415141 1900 Zurückdrängen von Gehölzsukzession H 0.6594 2

172253415142 210 Mahd mit Abräumen H 1.9926 3

172253415142 1900 Zurückdrängen von Gehölzsukzession H 1.9926 0

172253415143 1900 Zurückdrängen von Gehölzsukzession H 0.5971 2

172253415145 3200 Spezielle Artenschutzmaßnahme W 0.4270 2

172253415146 210 Mahd mit Abräumen W 0.4335 2

172253415147 410 Hüte-/Triftweide H 4.0883 3

172253415147 1900 Zurückdrängen von Gehölzsukzession H 4.0883 2

172253415150 210 Mahd mit Abräumen H 2.5625 3

172253415151 210 Mahd mit Abräumen H 6.5671 3

172253415152 210 Mahd mit Abräumen H 2.3318 3

172253415153 210 Mahd mit Abräumen H 0.4000 3

172253415154 210 Mahd mit Abräumen H 0.0971 3

172253415154 2030 Gehölzaufkommen/-anflug beseitigen H 0.0971 1

172253415155 210 Mahd mit Abräumen W 0.3650 1

172253415155 2030 Gehölzaufkommen/-anflug beseitigen W 0.3650 1

Samstag, 29. November 2008 SEITE 2 VON 3

(3)

Nummer der Maßnahmenfläche

Maßnahme (Schlüssel) Maßnahme (Bezeichnung) Erhaltungs- / Entwick- Fläche (ha) lungsmaßnahme

Dringlichkeit

172253415156 120 Zeitlich begrenzte Sukzession H 3.0487 3

Samstag, 29. November 2008 SEITE 3 VON 3

Referenzen

ÄHNLICHE DOKUMENTE

Weitere Anträge für Genehmigungen im beschriebenen Segment befanden sich Ende 2019 im Genehmigungsverfahren, so dass zeitnah in 2020 mit weiteren Genehmigungen und Umsetzungen

Die Kurse für E-Rechnung und für E- Haushalt wurden als Standardschulungen in das Fortbildungsprogramm 2020/2021 des Senators für Finanzen aufgenommen und werden

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung : Einheit Planwert 2019. IST 2019 Kunden können ihr Anliegen am SST eingeben ja/nein ja

Die Pilotbereiche Elterngeldstelle und Fachdienst 9 (F9) sind Ende des Jahres 2019 erfolgreich umgesetzt worden. Durch Nutzung der Terminsoftware TeVIS ist die Kundensteuerung vor Ort

zentrales Management für Beschaffung und Betrieb der Infrastruktur und Software; Konsolidierung des im K 15 betriebenen Netzwerkes durch Dataport / ZTD Bremen. Kennzahlen zur

Der Lenkungsausschuss setzt sich aus Vertretern des Senators für Finanzen, des Senator für Inneres und der Polizei Bremen

Die dadurch entstandene Verzögerung wird in 2020 ausgeglichen werden können. Projektrestabwicklungen werden aus dem

Zum anderen können derzeit aufgrund der aktuellen Corona-Kriese keine weiteren Treffen mit den weiterführenden Schulen zur Besprechung des aktuellen Prototypen stattfinden. Wann