• Keine Ergebnisse gefunden

(1)ungültig gültig absolut % absolut % absolut % absolut % absolut % absolut Sonstige&#34

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Aktie "(1)ungültig gültig absolut % absolut % absolut % absolut % absolut % absolut Sonstige&#34"

Copied!
1
0
0

Wird geladen.... (Jetzt Volltext ansehen)

Volltext

(1)

ungültig gültig absolut % absolut % absolut % absolut % absolut % absolut %

2013 7.812 6.395 81,86 54 6.341 3.011 47,48 1.606 25,33 357 5,63 720 11,35 283 4,46 364 5,74

2009 7.658 6.154 80,36 25 6.129 2.611 42,60 1.262 20,59 951 15,52 802 13,09 281 4,58 222 3,62

2013 11.734 9.222 78,59 70 9.152 4.919 53,75 2.183 23,85 568 6,21 588 6,42 322 3,52 572 6,25

2009 11.675 9.061 77,61 21 9.040 4.190 46,35 1.805 19,97 1.557 17,22 666 7,37 452 5,00 370 4,09

2013 9.017 7.288 80,83 35 7.253 3.649 50,31 1.746 24,07 461 6,36 724 9,98 273 3,76 400 5,51

2009 8.986 7.118 79,21 42 7.076 3.096 43,75 1.472 20,80 1.212 17,13 735 10,39 362 5,12 199 2,81 2013 28.801 22.023 76,47 195 21.828 10.989 50,34 5.790 26,53 1.167 5,35 1.828 8,37 831 3,81 1.223 5,60 2009 28.793 21.741 75,51 34 21.707 9.147 42,14 4.625 21,31 3.596 16,57 2.062 9,50 1.322 6,09 955 4,40

2013 36.029 27.649 76,74 237 27.412 13.659 49,83 7.464 27,23 1.409 5,14 1.837 6,70 1.231 4,49 1.812 6,61 2009 35.984 27.268 75,78 206 27.062 11.139 41,16 6.868 25,38 4.299 15,89 1.962 7,25 1.770 6,54 1.024 3,78

2013 9.072 7.434 81,94 61 7.373 3.370 45,71 1.906 25,85 424 5,75 884 11,99 315 4,27 474 6,43

2009 8.838 7.121 80,57 37 7.084 2.693 38,02 1.674 23,63 1.077 15,20 991 13,99 421 5,94 228 3,22

2013 4.872 3.967 81,42 53 3.914 1.944 49,67 945 24,14 268 6,85 381 9,73 156 3,99 220 5,62

2009 4.820 3.860 80,08 35 3.825 1.546 40,42 739 19,32 706 18,46 472 12,34 218 5,70 144 3,76

2013 18.716 14.520 77,58 107 14.413 7.121 49,41 3.578 24,82 827 5,74 1.289 8,94 628 4,36 970 6,73 2009 18.530 14.234 76,82 111 14.123 6.070 42,98 2.910 20,60 2.298 16,27 1.484 10,51 847 6,00 514 3,64

2013 7.885 6.348 80,51 38 6.310 3.151 49,94 1.629 25,82 309 4,90 459 7,27 251 3,98 511 8,10

2009 7.749 6.162 79,52 49 6.113 2.649 43,33 1.439 23,54 936 15,31 510 8,34 365 5,97 214 3,50

2013 7.219 5.717 79,19 49 5.668 2.956 52,15 1.438 25,37 301 5,31 406 7,16 206 3,63 361 6,37

2009 7.257 5.625 77,51 41 5.584 2.536 45,42 1.265 22,65 855 15,31 422 7,56 281 5,03 225 4,03

2013 15.239 12.197 80,04 79 12.118 5.728 47,27 3.237 26,71 751 6,20 1.045 8,62 544 4,49 813 6,71 2009 15.275 11.945 78,20 68 11.877 4.673 39,34 2.651 22,32 2.034 17,13 1.305 10,99 695 5,85 519 4,37

2013 9.938 7.728 77,76 69 7.659 3.792 49,51 2.023 26,41 393 5,13 496 6,48 385 5,03 570 7,44

2009 9.740 7.414 76,12 71 7.343 3.164 43,09 1.543 21,01 1.201 16,36 502 6,84 624 8,50 309 4,21

2013 8.383 6.789 80,99 60 6.729 3.976 59,09 1.465 21,77 341 5,07 363 5,39 220 3,27 364 5,41

2009 8.306 6.579 79,21 73 6.506 3.227 49,60 1.067 16,40 1.299 19,97 408 6,27 292 4,49 213 3,27

2013 15.894 12.401 78,02 86 12.315 6.126 49,74 3.065 24,89 752 6,11 1.063 8,63 522 4,24 787 6,39 2009 15.742 12.087 76,78 99 11.988 5.160 43,04 2.470 20,60 2.020 16,85 1.286 10,73 574 4,79 478 3,99

2013 190.611 149.678 78,53 1.193 148.485 74.391 50,10 38.075 25,64 8.328 5,61 12.083 8,14 6.167 4,15 9.441 6,36 2009 189.353 146.369 77,30 912 145.457 61.901 42,56 31.790 21,86 24.041 16,53 13.607 9,35 8.504 5,85 5.614 3,86

2013 170.708 133.599 78,26 1.037 132.562 66.480 50,15 34.086 25,71 7.402 5,58 10.576 7,98 5.522 4,17 8.496 6,41 2009 169.618 130.730 77,07 811 129.919 55.208 42,49 28.524 21,96 21.529 16,57 11.911 9,17 7.724 5,95 5.023 3,87

2013 19.903 16.079 80,79 156 15.923 7.911 49,68 3.989 25,05 926 5,82 1.507 9,46 645 4,05 945 5,93 2009 19.735 15.639 79,24 101 15.538 6.693 43,08 3.266 21,02 2.512 16,17 1.696 10,92 780 5,02 591 3,80

"Sonstige" 2013: PIRATEN, NPD, REP, Bündnis21/RRP, Volksabstimmung, ÖDP, MLPD, BüSo, PSG, AfD, BIG, pro Deutschland, DIE RECDHTE, FREIE WÄHLER, Partei der Nichtwähler, PARTEI DER VERNUNFT, Die PARTEI

"Sonstige" 2009: PIRATEN, NPD, Die Tierschutzpartei, FAMILIE, REP, Volksabstimmung, MLPD, PSG, ZENTRUM, BüSo, DVU, ödp, RRP, RENTNER Zusammenstellung des endgültigen Ergebnisses

der Wahl zum 18. Deutschen Bundestag am 22.09.2013 im Wahlkreis 127 Coesfeld - Steinfurt II

ZWEITSTIMMEN

Lfd.

Nr. Gemeinde/Stadt

Wahl- berech-

tigte

Wähler/- innen

Wahl- betei- ligung

Abgegebene Zweitstimmen

- zum Vergleich: endgültiges Ergebnis der Bundestagswahl 2009 im Wahlkreis -

CDU SPD FDP GRÜNE

Von den gültigen Zweitstimmen entfallen auf…

DIE LINKE Sonstige

3 Billerbeck 1 Altenberge 2 Ascheberg

4 Coesfeld

5 Dülmen

6 Havixbeck Laer 8 Lüdinghausen 9 Nordkirchen 7

Städte/Gemeinden Kreis ST 13 Rosendahl

14 Senden

Gesamt WK 128 Städte/Gemeinden

Kreis COE 10 Nordwalde 11 Nottuln

12 Olfen

Referenzen

ÄHNLICHE DOKUMENTE

Denn wir möchten nicht, dass auf diese Daten von Unbefugten zugegriffen und in der Weise Missbrauch betrieben werden kann, dass Nutzerprofile ausgespäht und zu welchen

Software Palletizing PowerPac so kombiniert wer- den, dass sich sowohl für Systemintegratoren als auch für Endkunden eine kosteneffiziente und ein- fach Lösung aus einer Hand

Weiterhin gehe der Iran davon aus, dass das Ergebnis der Verhandlungen im Atomstreit ein Modell für alle Entwicklungsländer sein werde, die sich in einer ähnlichen Lage

Wahl der Vertretung des Kreises Steinfurt

Stefan Stubbe, Hermann

Altenberge Emsdetten Greven Hörstel Hopsten Horstmar Ibbenbüren Ladbergen.

Push the encoder, with mounted coupling (1), onto the drive shaft and mounting spigot into the centring recess (2). Fix the coupling (1) to the

Die Magazine “Kulturfrühstück” – am Vormittag – und “Kulturcafé” – am Nachmittag – bieten Hintergründiges aus Kultur, Wissenschaft, Literatur und Politik sowie