• Keine Ergebnisse gefunden

Wie entstehen die Thurgauer Bodenpreis-Basisdaten?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Aktie "Wie entstehen die Thurgauer Bodenpreis-Basisdaten?"

Copied!
16
0
0

Wird geladen.... (Jetzt Volltext ansehen)

Volltext

(1)

Wie entstehen die Thurgauer Bodenpreis-Basisdaten?

Grundlage der Thurgauer Bodenpreis-Basisdaten TGB bildet die flächendeckende Er- fassung - entsprechend der Bauzone pro Gemeinde - der Verkaufspreise von unbebau- tem und erschlossenem Bauland im Kanton Thurgau.

Die vorliegende Auswertung beruht auf der Bemessungsperiode 1. Januar 2014 bis 31.12.2020. Die Spalte rechts „Markt j/n“ gibt darüber Auskunft, ob in der entsprechen- den Zone und Gemeinde ein Stichprobenumfang von mindestens vier Transaktionen vorliegt.

Aus den gesammelten Daten wird der Zentralwert (Median) ermittelt. Er teilt die Anzahl der Reihenglieder in zwei Teile, und zwar so, dass die eine Hälfte der Beobachtungen unter und die andere Hälfte über diesem Wert liegt. Die in der TGB tabellarisch darge- stellten Minimum- / Maximum-Werte weichen je einen Viertel (Quartil) der Gesamtband- breite vom Zentralwert ab. Wo bei dieser Vorgehensweise die effektiv bezahlten Mini- mum- und Maximumwerte unter- respektive überschritten werden, ersetzt der Dezil- (Zehntel der Gesamtbandbreite) den Quartilswert.

Wo kein oder kein genügend grosser Stichprobenumfang vorliegt, kommt folgende Um- setzungs-Tabelle zur Anwendung:

fehlender Wert zur Zone: verwendeter Wert:

Kernzone -> Dorfzone

Dorfzone -> Kernzone

Kern- und Dorfzone -> jeweils der höhere Ansatz von EFH oder W+G

MFH -> EFH

W+G -> jeweils der tiefste Ansatz von

Kern-, Dorf-, MFH oder EFH-Zone

Gewerbe -> Industrie

Industrie -> Gewerbe

Gewerbe und Industrie -> die Hälfte von W + G

Weilerzone -> jeweils der tiefste Ansatz von

Kern-, Dorf-, MFH, EFH- oder

W+G-Zone

Der Vollständigkeit halber werden alle Zonen für alle Gemeinden berechnet, auch wenn vereinzelte Zonen in den entsprechenden Gemeinden nicht existieren.

Die Festsetzung des Landrichtwertes der zu schätzenden Parzelle erfolgt nach Schät-

zer-Handbuch.

(2)

CHF CHF

Aadorf 1 Kern 297 376 n

Aadorf 2 Dorf 297 376 j

Aadorf 3 MFH 298 590 n

Aadorf 4 EFH 298 590 j

Aadorf 5 W+G 306 531 j

Aadorf 6 Gewerbe 189 310 n

Aadorf 7 Industrie 189 310 j

Aadorf 8 Weiler 297 376 n

Affeltrangen 1 Kern 293 455 n

Affeltrangen 2 Dorf 293 455 j

Affeltrangen 3 MFH 236 363 n

Affeltrangen 4 EFH 236 363 j

Affeltrangen 5 W+G 303 396 j

Affeltrangen 6 Gewerbe 151 198 n

Affeltrangen 7 Industrie 151 198 n

Affeltrangen 8 Weiler 293 455 n

Altnau 1 Kern 439 578 n

Altnau 2 Dorf 439 578 n

Altnau 3 MFH 439 578 n

Altnau 4 EFH 439 578 j

Altnau 5 W+G 439 578 n

Altnau 6 Gewerbe 219 289 n

Altnau 7 Industrie 219 289 n

Altnau 8 Weiler 439 578 n

Amlikon-Bissegg 1 Kern 325 374 n

Amlikon-Bissegg 2 Dorf 325 374 j

Amlikon-Bissegg 3 MFH 241 313 n

Amlikon-Bissegg 4 EFH 241 313 j

Amlikon-Bissegg 5 W+G 300 339 j

Amlikon-Bissegg 6 Gewerbe 150 169 n

Amlikon-Bissegg 7 Industrie 150 169 n

Amlikon-Bissegg 8 Weiler 241 313 n

Amriswil 1 Kern 624 754 n

Amriswil 2 Dorf 624 754 n

Amriswil 3 MFH 624 754 n

Amriswil 4 EFH 624 754 j

Amriswil 5 W+G 308 543 j

Amriswil 6 Gewerbe 154 271 n

Amriswil 7 Industrie 154 271 n

Amriswil 8 Weiler 624 754 n

Arbon 1 Kern 711 879 n

Arbon 2 Dorf 711 879 n

Arbon 3 MFH 711 879 n

Arbon 4 EFH 711 879 j

Arbon 5 W+G 454 745 j

(3)

CHF CHF

Arbon 6 Gewerbe 227 372 n

Arbon 7 Industrie 227 372 n

Arbon 8 Weiler 454 745 n

Basadingen-Schlattingen 1 Kern 266 409 n

Basadingen-Schlattingen 2 Dorf 266 409 j

Basadingen-Schlattingen 3 MFH 228 271 n

Basadingen-Schlattingen 4 EFH 228 271 j

Basadingen-Schlattingen 5 W+G 178 381 j

Basadingen-Schlattingen 6 Gewerbe 89 190 n

Basadingen-Schlattingen 7 Industrie 89 190 n

Basadingen-Schlattingen 8 Weiler 178 381 n

Berg 1 Kern 227 459 n

Berg 2 Dorf 227 459 j

Berg 3 MFH 395 465 n

Berg 4 EFH 395 465 j

Berg 5 W+G 227 459 n

Berg 6 Gewerbe 113 229 n

Berg 7 Industrie 113 229 n

Berg 8 Weiler 227 459 n

Berlingen 1 Kern 529 834 n

Berlingen 2 Dorf 529 834 n

Berlingen 3 MFH 529 834 n

Berlingen 4 EFH 529 834 j

Berlingen 5 W+G 529 834 n

Berlingen 6 Gewerbe 264 417 n

Berlingen 7 Industrie 267 417 n

Berlingen 8 Weiler 529 834 n

Bettwiesen 1 Kern 509 650 n

Bettwiesen 2 Dorf 509 650 n

Bettwiesen 3 MFH 509 650 n

Bettwiesen 4 EFH 509 650 j

Bettwiesen 5 W+G 509 650 n

Bettwiesen 6 Gewerbe 254 325 n

Bettwiesen 7 Industrie 254 325 n

Bettwiesen 8 Weiler 509 650 n

Bichelsee-Balterswil 1 Kern 221 286 n

Bichelsee-Balterswil 2 Dorf 221 286 j

Bichelsee-Balterswil 3 MFH 407 514 n

Bichelsee-Balterswil 4 EFH 407 514 j

Bichelsee-Balterswil 5 W+G 221 286 n

Bichelsee-Balterswil 6 Gewerbe 110 143 n

Bichelsee-Balterswil 7 Industrie 110 143 n

Bichelsee-Balterswil 8 Weiler 221 286 n

Birwinken 1 Kern 280 317 n

Birwinken 2 Dorf 280 317 j

(4)

CHF CHF

Birwinken 3 MFH 280 317 n

Birwinken 4 EFH 280 317 n

Birwinken 5 W+G 280 317 n

Birwinken 6 Gewerbe 140 158 n

Birwinken 7 Industrie 140 158 n

Birwinken 8 Weiler 280 317 n

Bischofszell 1 Kern 332 437 n

Bischofszell 2 Dorf 332 437 n

Bischofszell 3 MFH 332 437 n

Bischofszell 4 EFH 332 437 j

Bischofszell 5 W+G 332 437 n

Bischofszell 6 Gewerbe 195 245 n

Bischofszell 7 Industrie 195 245 j

Bischofszell 8 Weiler 332 437 n

Bottighofen 1 Kern 955 1344 n

Bottighofen 2 Dorf 955 1344 n

Bottighofen 3 MFH 955 1344 n

Bottighofen 4 EFH 955 1344 j

Bottighofen 5 W+G 955 1344 n

Bottighofen 6 Gewerbe 477 672 n

Bottighofen 7 Industrie 477 672 n

Bottighofen 8 Weiler 955 1344 n

Braunau 1 Kern 243 356 n

Braunau 2 Dorf 243 356 n

Braunau 3 MFH 243 356 n

Braunau 4 EFH 243 356 n

Braunau 5 W+G 243 356 n

Braunau 6 Gewerbe 121 178 n

Braunau 7 Industrie 121 178 n

Braunau 8 Weiler 243 356 n

Bürglen 1 Kern 243 386 n

Bürglen 2 Dorf 243 386 n

Bürglen 3 MFH 243 386 n

Bürglen 4 EFH 243 386 j

Bürglen 5 W+G 268 417 j

Bürglen 6 Gewerbe 134 208 n

Bürglen 7 Industrie 134 208 n

Bürglen 8 Weiler 243 386 n

Bussnang 1 Kern 182 362 n

Bussnang 2 Dorf 182 362 j

Bussnang 3 MFH 307 412 n

Bussnang 4 EFH 307 412 j

Bussnang 5 W+G 182 362 n

Bussnang 6 Gewerbe 91 181 n

Bussnang 7 Industrie 91 181 n

(5)

CHF CHF

Bussnang 8 Weiler 182 362 n

Diessenhofen 1 Kern 415 708 n

Diessenhofen 2 Dorf 415 708 n

Diessenhofen 3 MFH 412 427 j

Diessenhofen 4 EFH 415 708 j

Diessenhofen 5 W+G 385 500 j

Diessenhofen 6 Gewerbe 192 250 n

Diessenhofen 7 Industrie 192 250 n

Diessenhofen 8 Weiler 412 427 n

Dozwil 1 Kern 271 451 n

Dozwil 2 Dorf 271 451 n

Dozwil 3 MFH 271 451 n

Dozwil 4 EFH 271 451 j

Dozwil 5 W+G 271 451 n

Dozwil 6 Gewerbe 135 225 n

Dozwil 7 Industrie 135 225 n

Dozwil 8 Weiler 271 451 n

Egnach 1 Kern 415 490 n

Egnach 2 Dorf 415 490 n

Egnach 3 MFH 415 490 n

Egnach 4 EFH 415 490 j

Egnach 5 W+G 223 445 j

Egnach 6 Gewerbe 111 222 n

Egnach 7 Industrie 111 222 n

Egnach 8 Weiler 223 445 n

Erlen 1 Kern 149 350 n

Erlen 2 Dorf 149 350 j

Erlen 3 MFH 182 377 n

Erlen 4 EFH 182 377 j

Erlen 5 W+G 221 338 j

Erlen 6 Gewerbe 131 148 n

Erlen 7 Industrie 131 148 j

Erlen 8 Weiler 182 377 n

Ermatingen 1 Kern 790 1168 n

Ermatingen 2 Dorf 790 1168 j

Ermatingen 3 MFH 616 1096 n

Ermatingen 4 EFH 616 1096 j

Ermatingen 5 W+G 616 1096 n

Ermatingen 6 Gewerbe 195 231 n

Ermatingen 7 Industrie 195 231 j

Ermatingen 8 Weiler 616 1096 n

Eschenz 1 Kern 286 514 n

Eschenz 2 Dorf 286 514 n

Eschenz 3 MFH 286 514 n

Eschenz 4 EFH 286 514 j

(6)

CHF CHF

Eschenz 5 W+G 247 417 j

Eschenz 6 Gewerbe 123 208 n

Eschenz 7 Industrie 123 208 n

Eschenz 8 Weiler 247 417 n

Eschlikon 1 Kern 376 624 n

Eschlikon 2 Dorf 376 624 n

Eschlikon 3 MFH 376 624 n

Eschlikon 4 EFH 376 624 j

Eschlikon 5 W+G 376 624 n

Eschlikon 6 Gewerbe 210 356 j

Eschlikon 7 Industrie 206 234 j

Eschlikon 8 Weiler 376 624 n

Felben-Wellhausen 1 Kern 497 522 n

Felben-Wellhausen 2 Dorf 497 522 n

Felben-Wellhausen 3 MFH 497 522 n

Felben-Wellhausen 4 EFH 497 522 j

Felben-Wellhausen 5 W+G 497 522 n

Felben-Wellhausen 6 Gewerbe 248 261 n

Felben-Wellhausen 7 Industrie 248 261 n

Felben-Wellhausen 8 Weiler 497 522 n

Fischingen 1 Kern 174 312 n

Fischingen 2 Dorf 174 312 j

Fischingen 3 MFH 402 475 n

Fischingen 4 EFH 402 475 j

Fischingen 5 W+G 362 417 j

Fischingen 6 Gewerbe 181 208 n

Fischingen 7 Industrie 181 208 n

Fischingen 8 Weiler 174 312 n

Frauenfeld 1 Kern 580 1000 n

Frauenfeld 2 Dorf 580 1000 j

Frauenfeld 3 MFH 700 1109 n

Frauenfeld 4 EFH 700 1109 j

Frauenfeld 5 W+G 493 821 j

Frauenfeld 6 Gewerbe 195 505 j

Frauenfeld 7 Industrie 195 505 n

Frauenfeld 8 Weiler 493 821 n

Gachnang 1 Kern 469 781 n

Gachnang 2 Dorf 469 781 n

Gachnang 3 MFH 469 781 n

Gachnang 4 EFH 469 781 j

Gachnang 5 W+G 542 757 j

Gachnang 6 Gewerbe 271 378 n

Gachnang 7 Industrie 271 378 n

Gachnang 8 Weiler 469 781 n

Gottlieben 1 Kern 741 1050 n

(7)

CHF CHF

Gottlieben 2 Dorf 741 1050 n

Gottlieben 3 MFH 434 559 n

Gottlieben 4 EFH 434 559 n

Gottlieben 5 W+G 434 559 n

Gottlieben 6 Gewerbe 217 279 n

Gottlieben 7 Industrie 217 279 n

Gottlieben 8 Weiler 434 559 n

Güttingen 1 Kern 304 334 n

Güttingen 2 Dorf 304 334 j

Güttingen 3 MFH 510 689 n

Güttingen 4 EFH 510 689 j

Güttingen 5 W+G 304 334 n

Güttingen 6 Gewerbe 152 167 n

Güttingen 7 Industrie 152 167 n

Güttingen 8 Weiler 304 334 n

Hauptwil-Gottshaus 1 Kern 472 517 n

Hauptwil-Gottshaus 2 Dorf 472 517 n

Hauptwil-Gottshaus 3 MFH 472 517 n

Hauptwil-Gottshaus 4 EFH 472 517 j

Hauptwil-Gottshaus 5 W+G 472 517 n

Hauptwil-Gottshaus 6 Gewerbe 236 258 n

Hauptwil-Gottshaus 7 Industrie 236 258 n

Hauptwil-Gottshaus 8 Weiler 472 517 n

Hefenhofen 1 Kern 285 394 n

Hefenhofen 2 Dorf 285 394 n

Hefenhofen 3 MFH 285 394 n

Hefenhofen 4 EFH 285 394 j

Hefenhofen 5 W+G 340 415 j

Hefenhofen 6 Gewerbe 170 207 n

Hefenhofen 7 Industrie 170 207 n

Hefenhofen 8 Weiler 285 394 n

Herdern 1 Kern 250 350 n

Herdern 2 Dorf 250 350 j

Herdern 3 MFH 207 717 n

Herdern 4 EFH 207 717 j

Herdern 5 W+G 250 350 n

Herdern 6 Gewerbe 125 175 n

Herdern 7 Industrie 125 175 n

Herdern 8 Weiler 250 350 n

Hohentannen 1 Kern 415 505 n

Hohentannen 2 Dorf 415 505 j

Hohentannen 3 MFH 415 505 n

Hohentannen 4 EFH 415 505 n

Hohentannen 5 W+G 415 505 n

Hohentannen 6 Gewerbe 207 252 n

(8)

CHF CHF

Hohentannen 7 Industrie 207 252 n

Hohentannen 8 Weiler 415 505 n

Homburg 1 Kern 326 450 n

Homburg 2 Dorf 326 450 n

Homburg 3 MFH 326 450 n

Homburg 4 EFH 326 450 j

Homburg 5 W+G 326 450 n

Homburg 6 Gewerbe 163 225 n

Homburg 7 Industrie 163 225 n

Homburg 8 Weiler 326 450 n

Horn 1 Kern 410 519 n

Horn 2 Dorf 410 519 n

Horn 3 MFH 410 519 n

Horn 4 EFH 410 519 n

Horn 5 W+G 410 519 j

Horn 6 Gewerbe 205 259 n

Horn 7 Industrie 205 259 n

Horn 8 Weiler 410 519 n

Hüttlingen 1 Kern 363 490 n

Hüttlingen 2 Dorf 363 490 n

Hüttlingen 3 MFH 363 490 n

Hüttlingen 4 EFH 363 490 n

Hüttlingen 5 W+G 363 490 n

Hüttlingen 6 Gewerbe 181 245 n

Hüttlingen 7 Industrie 181 245 n

Hüttlingen 8 Weiler 363 490 n

Hüttwilen 1 Kern 634 812 n

Hüttwilen 2 Dorf 634 812 j

Hüttwilen 3 MFH 634 812 n

Hüttwilen 4 EFH 634 812 j

Hüttwilen 5 W+G 634 812 n

Hüttwilen 6 Gewerbe 317 406 n

Hüttwilen 7 Industrie 317 406 n

Hüttwilen 8 Weiler 634 812 n

Kemmental 1 Kern 402 554 n

Kemmental 2 Dorf 402 554 j

Kemmental 3 MFH 402 554 n

Kemmental 4 EFH 402 554 n

Kemmental 5 W+G 303 436 j

Kemmental 6 Gewerbe 151 218 n

Kemmental 7 Industrie 151 218 n

Kemmental 8 Weiler 303 436 n

Kesswil 1 Kern 317 682 n

Kesswil 2 Dorf 317 682 j

Kesswil 3 MFH 317 682 n

(9)

CHF CHF

Kesswil 4 EFH 317 682 n

Kesswil 5 W+G 317 682 n

Kesswil 6 Gewerbe 158 341 n

Kesswil 7 Industrie 158 341 n

Kesswil 8 Weiler 317 682 n

Kradolf-Schönenberg 1 Kern 315 429 n

Kradolf-Schönenberg 2 Dorf 315 429 n

Kradolf-Schönenberg 3 MFH 315 429 n

Kradolf-Schönenberg 4 EFH 315 429 j

Kradolf-Schönenberg 5 W+G 265 330 j

Kradolf-Schönenberg 6 Gewerbe 132 165 n

Kradolf-Schönenberg 7 Industrie 132 165 n

Kradolf-Schönenberg 8 Weiler 265 330 n

Kreuzlingen 1 Kern 603 1287 n

Kreuzlingen 2 Dorf 603 1287 n

Kreuzlingen 3 MFH 760 859 j

Kreuzlingen 4 EFH 603 1287 j

Kreuzlingen 5 W+G 613 878 j

Kreuzlingen 6 Gewerbe 306 439 n

Kreuzlingen 7 Industrie 306 439 n

Kreuzlingen 8 Weiler 613 878 n

Langrickenbach 1 Kern 177 322 n

Langrickenbach 2 Dorf 177 322 j

Langrickenbach 3 MFH 456 473 n

Langrickenbach 4 EFH 456 473 j

Langrickenbach 5 W+G 177 322 n

Langrickenbach 6 Gewerbe 88 161 n

Langrickenbach 7 Industrie 88 161 n

Langrickenbach 8 Weiler 177 322 n

Lengwil 1 Kern 404 584 n

Lengwil 2 Dorf 404 584 n

Lengwil 3 MFH 404 584 n

Lengwil 4 EFH 404 584 j

Lengwil 5 W+G 450 490 j

Lengwil 6 Gewerbe 225 245 n

Lengwil 7 Industrie 225 245 n

Lengwil 8 Weiler 450 490 n

Lommis 1 Kern 312 417 n

Lommis 2 Dorf 312 417 j

Lommis 3 MFH 361 557 n

Lommis 4 EFH 361 557 n

Lommis 5 W+G 361 557 j

Lommis 6 Gewerbe 180 278 n

Lommis 7 Industrie 180 278 n

Lommis 8 Weiler 312 417 n

(10)

CHF CHF

Mammern 1 Kern 497 742 n

Mammern 2 Dorf 497 742 n

Mammern 3 MFH 497 742 n

Mammern 4 EFH 497 742 j

Mammern 5 W+G 497 742 n

Mammern 6 Gewerbe 248 371 n

Mammern 7 Industrie 248 371 n

Mammern 8 Weiler 497 742 n

Märstetten 1 Kern 183 531 n

Märstetten 2 Dorf 183 531 j

Märstetten 3 MFH 551 912 n

Märstetten 4 EFH 551 912 j

Märstetten 5 W+G 183 531 n

Märstetten 6 Gewerbe 91 265 n

Märstetten 7 Industrie 91 265 j

Märstetten 8 Weiler 183 531 n

Matzingen 1 Kern 390 450 n

Matzingen 2 Dorf 390 450 j

Matzingen 3 MFH 408 556 n

Matzingen 4 EFH 408 556 j

Matzingen 5 W+G 390 450 n

Matzingen 6 Gewerbe 195 225 n

Matzingen 7 Industrie 195 225 n

Matzingen 8 Weiler 390 450 n

Müllheim 1 Kern 404 635 n

Müllheim 2 Dorf 404 635 j

Müllheim 3 MFH 369 460 n

Müllheim 4 EFH 369 460 j

Müllheim 5 W+G 265 415 j

Müllheim 6 Gewerbe 132 207 n

Müllheim 7 Industrie 132 207 n

Müllheim 8 Weiler 265 415 n

Münchwilen 1 Kern 386 491 n

Münchwilen 2 Dorf 386 491 n

Münchwilen 3 MFH 386 491 n

Münchwilen 4 EFH 386 491 j

Münchwilen 5 W+G 386 491 n

Münchwilen 6 Gewerbe 191 428 n

Münchwilen 7 Industrie 191 428 j

Münchwilen 8 Weiler 386 491 n

Münsterlingen 1 Kern 651 770 n

Münsterlingen 2 Dorf 651 770 j

Münsterlingen 3 MFH 550 599 n

Münsterlingen 4 EFH 550 599 j

Münsterlingen 5 W+G 550 599 n

(11)

CHF CHF

Münsterlingen 6 Gewerbe 275 299 n

Münsterlingen 7 Industrie 275 299 n

Münsterlingen 8 Weiler 550 599 n

Neunforn 1 Kern 248 501 n

Neunforn 2 Dorf 248 501 j

Neunforn 3 MFH 251 549 n

Neunforn 4 EFH 251 549 j

Neunforn 5 W+G 248 501 n

Neunforn 6 Gewerbe 124 250 n

Neunforn 7 Industrie 124 250 n

Neunforn 8 Weiler 248 501 n

Pfyn 1 Kern 440 560 n

Pfyn 2 Dorf 440 560 j

Pfyn 3 MFH 369 449 n

Pfyn 4 EFH 369 449 j

Pfyn 5 W+G 369 449 n

Pfyn 6 Gewerbe 184 224 n

Pfyn 7 Industrie 184 224 n

Pfyn 8 Weiler 369 449 n

Raperswilen 1 Kern 270 323 n

Raperswilen 2 Dorf 270 323 n

Raperswilen 3 MFH 270 323 n

Raperswilen 4 EFH 270 323 n

Raperswilen 5 W+G 270 323 n

Raperswilen 6 Gewerbe 135 161 n

Raperswilen 7 Industrie 135 161 n

Raperswilen 8 Weiler 270 323 n

Rickenbach bei Wil 1 Kern 801 898 n

Rickenbach bei Wil 2 Dorf 801 898 n

Rickenbach bei Wil 3 MFH 801 898 n

Rickenbach bei Wil 4 EFH 801 898 j

Rickenbach bei Wil 5 W+G 498 664 j

Rickenbach bei Wil 6 Gewerbe 249 332 n

Rickenbach bei Wil 7 Industrie 249 332 n

Rickenbach bei Wil 8 Weiler 498 664 n

Roggwil 1 Kern 802 838 n

Roggwil 2 Dorf 802 838 j

Roggwil 3 MFH 523 1123 n

Roggwil 4 EFH 523 1123 j

Roggwil 5 W+G 608 819 j

Roggwil 6 Gewerbe 304 409 n

Roggwil 7 Industrie 304 409 n

Roggwil 8 Weiler 608 819 n

Romanshorn 1 Kern 245 454 n

Romanshorn 2 Dorf 245 454 n

(12)

CHF CHF

Romanshorn 3 MFH 245 454 n

Romanshorn 4 EFH 245 454 j

Romanshorn 5 W+G 535 581 j

Romanshorn 6 Gewerbe 267 290 n

Romanshorn 7 Industrie 267 290 n

Romanshorn 8 Weiler 245 454 n

Salenstein 1 Kern 635 1468 n

Salenstein 2 Dorf 604 788 j

Salenstein 3 MFH 635 1468 n

Salenstein 4 EFH 635 1468 j

Salenstein 5 W+G 604 788 n

Salenstein 6 Gewerbe 302 394 n

Salenstein 7 Industrie 302 394 n

Salenstein 8 Weiler 604 788 n

Salmsach 1 Kern 248 451 n

Salmsach 2 Dorf 248 451 j

Salmsach 3 MFH 248 451 n

Salmsach 4 EFH 248 451 n

Salmsach 5 W+G 248 451 n

Salmsach 6 Gewerbe 124 225 n

Salmsach 7 Industrie 124 225 n

Salmsach 8 Weiler 248 451 n

Schlatt 1 Kern 312 462 n

Schlatt 2 Dorf 312 462 j

Schlatt 3 MFH 312 462 n

Schlatt 4 EFH 312 462 j

Schlatt 5 W+G 365 434 j

Schlatt 6 Gewerbe 182 217 n

Schlatt 7 Industrie 182 217 j

Schlatt 8 Weiler 365 434 n

Schönholzerswilen 1 Kern 247 342 n

Schönholzerswilen 2 Dorf 247 342 n

Schönholzerswilen 3 MFH 247 342 n

Schönholzerswilen 4 EFH 210 342 n

Schönholzerswilen 5 W+G 247 342 n

Schönholzerswilen 6 Gewerbe 123 171 n

Schönholzerswilen 7 Industrie 123 171 n

Schönholzerswilen 8 Weiler 247 342 n

Sirnach 1 Kern 372 477 n

Sirnach 2 Dorf 372 477 n

Sirnach 3 MFH 372 477 j

Sirnach 4 EFH 496 563 j

Sirnach 5 W+G 267 542 j

Sirnach 6 Gewerbe 133 271 j

Sirnach 7 Industrie 133 271 n

(13)

CHF CHF

Sirnach 8 Weiler 267 542 n

Sommeri 1 Kern 411 589 n

Sommeri 2 Dorf 411 589 n

Sommeri 3 MFH 411 589 n

Sommeri 4 EFH 411 589 n

Sommeri 5 W+G 411 589 n

Sommeri 6 Gewerbe 205 294 n

Sommeri 7 Industrie 205 294 n

Sommeri 8 Weiler 411 589 n

Steckborn 1 Kern 529 674 n

Steckborn 2 Dorf 529 674 j

Steckborn 3 MFH 402 657 n

Steckborn 4 EFH 402 657 j

Steckborn 5 W+G 402 657 n

Steckborn 6 Gewerbe 201 328 n

Steckborn 7 Industrie 201 328 n

Steckborn 8 Weiler 402 657 n

Stettfurt 1 Kern 541 608 n

Stettfurt 2 Dorf 541 608 j

Stettfurt 3 MFH 482 741 n

Stettfurt 4 EFH 482 741 j

Stettfurt 5 W+G 541 608 n

Stettfurt 6 Gewerbe 270 304 n

Stettfurt 7 Industrie 270 304 n

Stettfurt 8 Weiler 541 608 n

Sulgen 1 Kern 275 520 n

Sulgen 2 Dorf 275 520 n

Sulgen 3 MFH 275 520 n

Sulgen 4 EFH 275 520 j

Sulgen 5 W+G 275 520 n

Sulgen 6 Gewerbe 107 200 n

Sulgen 7 Industrie 107 200 j

Sulgen 8 Weiler 275 520 n

Tägerwilen 1 Kern 513 786 n

Tägerwilen 2 Dorf 513 786 j

Tägerwilen 3 MFH 340 748 n

Tägerwilen 4 EFH 340 748 j

Tägerwilen 5 W+G 553 646 j

Tägerwilen 6 Gewerbe 189 330 j

Tägerwilen 7 Industrie 189 330 n

Tägerwilen 8 Weiler 340 748 n

Thundorf 1 Kern 393 446 n

Thundorf 2 Dorf 393 446 j

Thundorf 3 MFH 419 460 n

Thundorf 4 EFH 419 460 j

(14)

CHF CHF

Thundorf 5 W+G 393 446 n

Thundorf 6 Gewerbe 196 223 n

Thundorf 7 Industrie 196 223 n

Thundorf 8 Weiler 393 446 n

Tobel-Tägerschen 1 Kern 295 353 n

Tobel-Tägerschen 2 Dorf 295 353 n

Tobel-Tägerschen 3 MFH 295 353 n

Tobel-Tägerschen 4 EFH 295 353 n

Tobel-Tägerschen 5 W+G 295 353 n

Tobel-Tägerschen 6 Gewerbe 147 176 n

Tobel-Tägerschen 7 Industrie 147 176 n

Tobel-Tägerschen 8 Weiler 295 353 n

Uesslingen-Buch 1 Kern 455 694 n

Uesslingen-Buch 2 Dorf 455 694 n

Uesslingen-Buch 3 MFH 455 694 n

Uesslingen-Buch 4 EFH 455 694 j

Uesslingen-Buch 5 W+G 455 694 n

Uesslingen-Buch 6 Gewerbe 227 347 n

Uesslingen-Buch 7 Industrie 227 347 n

Uesslingen-Buch 8 Weiler 455 694 n

Uttwil 1 Kern 225 339 n

Uttwil 2 Dorf 225 339 n

Uttwil 3 MFH 389 586 n

Uttwil 4 EFH 389 586 n

Uttwil 5 W+G 225 339 n

Uttwil 6 Gewerbe 112 169 n

Uttwil 7 Industrie 112 169 n

Uttwil 8 Weiler 225 339 n

Wagenhausen 1 Kern 366 433 n

Wagenhausen 2 Dorf 366 433 j

Wagenhausen 3 MFH 243 356 n

Wagenhausen 4 EFH 243 356 j

Wagenhausen 5 W+G 243 356 n

Wagenhausen 6 Gewerbe 121 178 n

Wagenhausen 7 Industrie 121 178 n

Wagenhausen 8 Weiler 243 356 n

Wäldi 1 Kern 258 381 n

Wäldi 2 Dorf 258 381 n

Wäldi 3 MFH 258 381 n

Wäldi 4 EFH 258 381 j

Wäldi 5 W+G 258 381 n

Wäldi 6 Gewerbe 129 190 n

Wäldi 7 Industrie 129 190 n

Wäldi 8 Weiler 258 381 n

Wängi 1 Kern 354 415 n

(15)

CHF CHF

Wängi 2 Dorf 354 415 j

Wängi 3 MFH 392 678 n

Wängi 4 EFH 392 678 j

Wängi 5 W+G 241 532 j

Wängi 6 Gewerbe 120 266 j

Wängi 7 Industrie 120 266 n

Wängi 8 Weiler 241 532 n

Warth-Weiningen 1 Kern 619 795 n

Warth-Weiningen 2 Dorf 619 795 j

Warth-Weiningen 3 MFH 517 876 n

Warth-Weiningen 4 EFH 517 876 j

Warth-Weiningen 5 W+G 517 876 n

Warth-Weiningen 6 Gewerbe 258 438 n

Warth-Weiningen 7 Industrie 258 438 n

Warth-Weiningen 8 Weiler 517 876 n

Weinfelden 1 Kern 624 975 n

Weinfelden 2 Dorf 624 975 n

Weinfelden 3 MFH 446 613 j

Weinfelden 4 EFH 624 975 j

Weinfelden 5 W+G 446 613 n

Weinfelden 6 Gewerbe 364 505 n

Weinfelden 7 Industrie 364 505 j

Weinfelden 8 Weiler 446 613 n

Wigoltingen 1 Kern 306 493 n

Wigoltingen 2 Dorf 306 493 j

Wigoltingen 3 MFH 403 456 n

Wigoltingen 4 EFH 403 456 j

Wigoltingen 5 W+G 306 493 n

Wigoltingen 6 Gewerbe 153 246 n

Wigoltingen 7 Industrie 153 246 n

Wigoltingen 8 Weiler 306 493 n

Wilen TG 1 Kern 552 647 n

Wilen TG 2 Dorf 552 647 n

Wilen TG 3 MFH 552 647 n

Wilen TG 4 EFH 552 647 j

Wilen TG 5 W+G 552 647 n

Wilen TG 6 Gewerbe 276 323 n

Wilen TG 7 Industrie 276 323 n

Wilen TG 8 Weiler 552 647 n

Wuppenau 1 Kern 187 224 n

Wuppenau 2 Dorf 187 224 n

Wuppenau 3 MFH 196 244 n

Wuppenau 4 EFH 196 244 n

Wuppenau 5 W+G 169 192 n

Wuppenau 6 Gewerbe 84 96 n

(16)

CHF CHF

