• Keine Ergebnisse gefunden

30.ISOLA Rur 3-Brückenlauf km Lauf ( km) - 21 Juli 2018 S P L I T T I M E S - w e i b l i c h. Seite 1/5 19:49

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Aktie "30.ISOLA Rur 3-Brückenlauf km Lauf ( km) - 21 Juli 2018 S P L I T T I M E S - w e i b l i c h. Seite 1/5 19:49"

Copied!
5
0
0

Wird geladen.... (Jetzt Volltext ansehen)

Volltext

(1)

1 KANDITT Katja 4711 1 W40F 00:42:10 00:42:10 31 00:20:42 27 00:21:29 31 Mönchengladbacher LG

2 VERNIKOV Sonja 4807 1 U18F 00:43:38 00:43:38 35 00:21:21 33 00:22:17 43 Alemannia Aachen

3 NIEDERAU Annika 4851 1 U16F 00:43:45 00:43:45 37 00:21:21 34 00:22:24 45 Raspo

4 KIRNER Sarah 4712 1 W35F 00:44:07 00:44:07 40 00:21:35 40 00:22:33 47 DJK Jung Siegfried Herzogenrath

5 REISER Annette 4739 1 W50F 00:44:24 00:44:24 41 00:22:10 46 00:22:14 39 LG RWE Power

6 KOCH Pamela 4889 2 W35F 00:47:28 00:47:28 68 00:23:45 72 00:23:44 66 Dürener DTV 1847

7 BEDEMANN Jessika 4669 3 W35F 00:47:39 00:47:39 70 00:23:34 68 00:24:06 70 Hamich Runners e.V.

8 GRENZDÖRFFER Sinje 4897 1 HKF 00:48:22 00:48:22 72 00:23:48 74 00:24:34 81 -

9 STUMPF Maike 4761 2 HKF 00:48:26 00:48:26 73 00:23:45 71 00:24:42 82 keine Angabe

10 BARTHEL Saskia 4668 1 W30F 00:48:44 00:48:44 78 00:24:40 90 00:24:05 68 Team beVegt.de

11 WEBER-STEINHAUER Birgit 4903 1 W55F 00:48:51 00:48:51 81 00:24:07 78 00:24:44 86 LG RWE Power

12 SIEDLER Antje 4758 2 W50F 00:48:59 00:48:59 83 00:24:31 85 00:24:29 79 Dürener TV 1847

13 KRINGS Amelie 4719 3 HKF 00:49:19 00:49:19 86 00:23:48 75 00:25:31 102 Brander SV Tri Team

14 JERUSALEM Ann 4911 2 W30F 00:49:59 00:49:59 93 00:25:02 96 00:24:57 89 -

15 POSCHEN Regina 4735 2 W55F 00:51:21 00:51:21 104 00:25:34 100 00:25:47 103 SC Komet Steckenborn

16 RÜTTERS Sandra 4745 2 W40F 00:51:42 00:51:42 105 00:25:47 102 00:25:56 105 SV Germania Dürwiß

17 KNÖDLER Christina 4715 4 HKF 00:51:53 00:51:53 106 00:25:38 101 00:26:16 110 keine Angabe

18 BUSCHMANN Sabine 4906 1 W45F 00:52:04 00:52:04 107 00:26:00 108 00:26:04 107 LT Aldorf-Ost

19 JACOBS Lenie THE 4709 3 W55F 00:53:25 00:53:25 115 00:25:56 106 00:27:29 123 stb landgraaf

20 DUBIEL Beata POL 4680 2 W45F 00:53:29 00:53:29 117 00:26:28 118 00:27:02 116 IAC Düren

21 RUDI Jessica 4743 4 W35F 00:54:08 00:54:08 123 00:27:12 128 00:26:56 115 keine Angabe

22 KUGELMEIER Sonja 4720 5 W35F 00:54:16 00:54:16 125 00:27:01 126 00:27:16 119 keine Angabe

23 BERTRAM Petra 4672 6 W35F 00:55:32 00:55:32 129 00:27:31 129 00:28:02 128 SV Germania Dürwiß

24 WINDIRSCH Luisa 4774 5 HKF 00:56:06 00:56:06 131 00:27:38 132 00:28:29 132 keine Angabe

25 SCHIFFER Carola 4749 4 W55F 00:57:34 00:57:34 135 00:28:47 137 00:28:48 134 keine Angabe

26 WIESCHOLLEK Simone 4773 3 W40F 00:57:55 00:57:55 137 00:29:55 141 00:28:01 127 keine Angabe

27 KOUCHEN Uta 4718 3 W50F 00:58:34 00:58:34 139 00:30:19 143 00:28:15 131 DJK Jung Siegfried Herzogenrath

28 PEITZ Doris 4890 5 W55F 00:58:45 00:58:45 140 00:29:56 142 00:28:50 135 Dürener DTV 1847

29 KORTH Uta 4797 4 W40F 00:59:10 00:59:10 141 00:29:29 138 00:29:41 139 keine Angabe

30 SCHULTES Tanja 4757 3 W45F 00:59:28 00:59:28 142 00:30:19 144 00:29:09 137 DJK Jung Siegfried Herzogenrath

31 DICK Britta 4679 7 W35F 00:59:39 00:59:39 143 00:30:25 147 00:29:14 138 Hamich Runners e.V.

32 SCHUCHMANN Barbara 4755 1 W65F 01:00:47 01:00:47 144 00:30:20 145 00:30:28 143 IAC Düren

33 KOHNEN Sonja 4716 8 W35F 01:01:14 01:01:14 146 00:29:30 139 00:31:45 149 Laufen in Düren und Jülich

34 NAUMANN Isabelle 4729 9 W35F 01:03:35 01:03:35 151 00:31:26 151 00:32:10 153 keine Angabe

35 BERTRAM Maria 4671 1 W70F 01:03:43 01:03:43 152 00:32:11 154 00:31:32 147 SV Germania Dürwiss

36 UERLINGS Sina 4764 1 U20F 01:04:42 01:04:42 153 00:32:42 160 00:32:00 151 keine Angabe

37 GAUL Birgit 4697 4 W50F 01:04:45 01:04:45 154 00:32:18 158 00:32:28 154 keine Angabe

38 DEFRAIN Esther 4678 4 W45F 01:05:23 01:05:23 157 00:31:51 153 00:33:32 160 keine Angabe

39 FINKE Wiebke 4692 10 W35F 01:05:45 01:05:45 158 00:32:16 156 00:33:30 158 GO! DO Sports!

40 SCHUMACHER Alice 4783 5 W45F 01:05:46 01:05:46 160 00:32:17 157 00:33:30 157 Juke Runner

(2)

1 VAN DER RAADT Jorrit THE 4766 1 HKM 00:34:49 00:34:49 1 00:17:15 1 00:17:34 1 stap brunssum

2 EL MAKRINI Hakim 4894 1 M40M 00:35:27 00:35:27 2 00:17:48 2 00:17:40 3 LT DSHS Köln

3 HOUBEN Thomas 4708 2 M40M 00:35:36 00:35:36 3 00:18:01 5 00:17:35 2 DJK Jung Siegfried Herzogenrath

4 ROUSSEN Roger 4878 1 M45M 00:36:01 00:36:01 4 00:17:59 4 00:18:02 5 Zoondagsluipers

5 VAN DONGEN Heinz 4843 3 M40M 00:36:15 00:36:15 5 00:18:23 8 00:17:53 4 TSV Weeze

6 GEBREMKAEL Semere 4808 1 U20M 00:36:33 00:36:33 6 00:17:53 3 00:18:41 7 Alemannia Aachen

7 NYHUIS Elmar 4845 2 M45M 00:36:37 00:36:37 7 00:18:34 10 00:18:04 6 DSC Damme

8 VONDERHAGEN Patrick 4770 1 M30M 00:36:52 00:36:52 8 00:18:08 6 00:18:45 9 SV Germania Dürwiß

9 SCHWAB Max 4860 2 M30M 00:37:02 00:37:02 9 00:18:18 7 00:18:45 8 ITA Runners

10 BORGMANN Achim 4912 3 M45M 00:37:25 00:37:25 10 00:18:27 9 00:18:58 10 Aachener TG

11 HEERS Helge 4705 4 M45M 00:37:41 00:37:41 11 00:18:34 11 00:19:07 11 IAC Düren

12 SCHNEIDER Thomas 4753 5 M45M 00:38:27 00:38:27 12 00:19:14 12 00:19:14 12 LG RWE Power

13 VAN ROY Ward 4837 4 M40M 00:39:16 00:39:16 13 00:19:48 19 00:19:29 13 -

14 KÜLGEN Sven 4873 2 HKM 00:39:21 00:39:21 14 00:19:22 15 00:19:59 16 LG Rhein-Wied

15 MÜLLER Tobias 4727 3 HKM 00:39:31 00:39:31 15 00:19:24 16 00:20:07 18 DJK Kleinenbroich

16 SCHMECKEL Tim 4751 2 U20M 00:39:34 00:39:34 16 00:19:20 14 00:20:14 20 Aachener TG

17 NEGASH Fitsum 4870 4 HKM 00:39:38 00:39:38 17 00:19:16 13 00:20:22 22 DTV

18 RUHNKE Robert 4744 1 M60M 00:39:40 00:39:40 18 00:19:41 18 00:19:59 15 LG RWE Power/Höhenkonzepte Uta Oehl

19 VOIGT Arne 4768 5 HKM 00:39:59 00:39:59 19 00:20:07 22 00:19:53 14 BTB Aachen

20 BREUER Stefan 4876 3 M30M 00:40:10 00:40:10 20 00:19:41 17 00:20:30 23 SC Komet Steckenborn

21 JANSEN Volker 4905 6 M45M 00:40:17 00:40:17 21 00:19:57 21 00:20:21 21 LG Mützenich

22 SCHELLER Falko 4893 5 M40M 00:40:28 00:40:28 22 00:20:26 25 00:20:03 17 Germania Vossenack

23 VOLPATTI Marco 4769 6 HKM 00:40:46 00:40:46 23 00:19:49 20 00:20:57 27 SV Bergwacht Rohren

24 SCHWATZE Marco 4892 7 M45M 00:41:07 00:41:07 24 00:20:16 23 00:20:51 25 -

25 BALLMANN Kai 4666 7 HKM 00:41:11 00:41:11 25 00:20:17 24 00:20:54 26 DJK Kleinenbroich

26 HEUSSCHEN Marc THE 4706 1 M55M 00:41:15 00:41:15 26 00:21:08 32 00:20:07 19 AV Maasrunners

27 ROGALSKI Slevomir Aolon 4934 1 M50M 00:41:38 00:41:38 27 00:20:55 30 00:20:43 24 Int. A.C. Düren

28 BAHN Patrick 4665 4 M30M 00:41:49 00:41:49 28 00:20:35 26 00:21:15 28 keine Angabe

29 SCHULTES Manfred 4756 8 M45M 00:42:03 00:42:03 29 00:20:42 28 00:21:21 30 DJK Jung Siegfried Herzogenrath

30 PORSCHEN Michael 4734 6 M40M 00:42:06 00:42:06 30 00:20:49 29 00:21:17 29 keine Angabe

31 JUNG Wil 4880 2 M55M 00:42:31 00:42:31 32 00:20:56 31 00:21:35 32 Achilles-Top Kerkrade

32 GEßNER Henrik 4700 8 HKM 00:43:21 00:43:21 33 00:21:28 38 00:21:54 33 BTB Aachen

33 ERNST Aaron 4685 9 HKM 00:43:23 00:43:23 34 00:21:23 36 00:22:01 36 BTV Birkesdorf Handball

34 MUIJRERS Mark 4726 1 M35M 00:43:44 00:43:44 36 00:21:33 39 00:22:11 38 gastRUNomie e.V.

35 GRANICH Dominik 4701 10 HKM 00:43:45 00:43:45 38 00:21:28 37 00:22:17 44 BTB Aachen

36 LENGERSDORF Holger 4854 2 M35M 00:44:05 00:44:05 39 00:21:22 35 00:22:44 51 -

37 REISER Jürgen 4740 3 M55M 00:44:26 00:44:26 42 00:22:11 47 00:22:16 41 LG RWE Power

38 ERNST Jakob 4687 11 HKM 00:44:28 00:44:28 43 00:21:52 43 00:22:36 48 BTV Birkesdorf Handball

39 STÜBER Gerald 4867 2 M60M 00:44:34 00:44:34 44 00:21:42 41 00:22:52 54 Aachener TG

40 HOFFMANN Fynn 4885 12 HKM 00:44:42 00:44:42 45 00:22:48 55 00:21:55 35 -

41 BRUNS Tim 4886 13 HKM 00:44:42 00:44:42 46 00:22:48 56 00:21:55 34 -

42 KLEIN Holger 4713 3 M35M 00:44:52 00:44:52 47 00:21:51 42 00:23:02 56 Marathon-Club Eschweiler

(3)

43 DUBIEL Jaroslaw POL 4681 9 M45M 00:44:54 00:44:54 48 00:22:11 48 00:22:44 50 IAC Düren

44 REGIMENT Thomas 4738 2 M50M 00:44:56 00:44:56 49 00:22:16 49 00:22:40 49 LG RWE Power

45 WEGO Tobias 4772 4 M35M 00:45:09 00:45:09 50 00:22:55 59 00:22:15 40 BSG Sparkasse Düren

46 FEHRENBACHER Thomas 4690 10 M45M 00:45:11 00:45:11 51 00:22:25 50 00:22:46 52 keine Angabe

47 FAUST Thomas 4689 5 M35M 00:45:12 00:45:12 52 00:22:55 60 00:22:17 42 Marathon-Club Eschweiler

48 NOLD Philipp 4811 6 M35M 00:45:13 00:45:13 53 00:23:04 62 00:22:09 37 MadraCat.de

49 TAMRZADEH Raschid 4762 5 M30M 00:45:18 00:45:18 54 00:22:48 57 00:22:31 46 Aachen

50 LINGSCHEID Moritz 4884 14 HKM 00:45:38 00:45:38 55 00:22:48 54 00:22:51 53 -

51 GEBERTH Patrick 4698 7 M40M 00:45:46 00:45:46 56 00:22:37 51 00:23:10 60 keine Angabe

52 PAPANASTASION Athanasios 4891 11 M45M 00:45:53 00:45:53 57 00:22:38 53 00:23:16 61 Heinsberg triathlon

53 MEISE Ansgar 4724 15 HKM 00:45:59 00:45:59 58 00:22:52 58 00:23:08 59 BTV Birkesdorf Handball

54 SCHAFFRATH Ralf 4747 3 M50M 00:46:09 00:46:09 59 00:22:04 44 00:24:05 69 DJK Jung Siegfried Herzogenrath

55 VAN DE VEN Theo THE 4765 8 M40M 00:46:18 00:46:18 60 00:22:08 45 00:24:11 71 keine Angabe

56 TRAUTMANN Andreas 4887 4 M55M 00:46:29 00:46:29 61 00:22:37 52 00:23:52 67 Brander SV Tri Team

57 GRIEF Jürgen 4703 12 M45M 00:46:36 00:46:36 62 00:22:59 61 00:23:37 62 keine Angabe

58 VON KAN Rogen 4877 4 M50M 00:46:36 00:46:36 63 00:23:35 69 00:23:02 55 Maasrunners

59 EISENBEIS Dennis 4910 7 M35M 00:46:53 00:46:53 64 00:23:13 63 00:23:41 64 Marathon-Club Eschweiler

60 SMEETS Ronald THE 4759 5 M50M 00:46:54 00:46:54 65 00:23:52 76 00:23:03 57 keine Angabe

61 MÜRLEBACH Lukas 4728 16 HKM 00:47:25 00:47:25 66 00:23:43 70 00:23:42 65 keine Angabe

62 ANGERMANN Manuel 4664 17 HKM 00:47:27 00:47:27 67 00:23:16 64 00:24:11 72 keine Angabe

63 JACOBS Paul THE 4710 5 M55M 00:47:31 00:47:31 69 00:23:54 77 00:23:38 63 stb landgraaf

64 DOMOTARIN Constantin 4875 13 M45M 00:48:10 00:48:10 71 00:23:46 73 00:24:25 76 GO! DO Sports!

65 PELZER Michael 4733 18 HKM 00:48:32 00:48:32 74 00:23:24 66 00:25:08 94 BTV Birkesdorf Handball

66 FINKEN Ralph 4570 6 M55M 00:48:33 00:48:33 75 00:23:23 65 00:25:11 96 nordic walk 4 fun mönchengladbach

67 RAMOSCHNEGG Fabian 4737 1 U18M 00:48:39 00:48:39 76 00:23:30 67 00:25:09 95 Birkesdorfer TV

68 FELLER Roman 4691 9 M40M 00:48:41 00:48:41 77 00:24:29 83 00:24:13 73 keine Angabe

69 HAFENRICHTER Michael 4704 14 M45M 00:48:48 00:48:48 79 00:24:31 86 00:24:18 74 BTV Birkesdorf Handball

70 FINK Edgar 4901 1 M65M 00:48:49 00:48:49 80 00:24:21 81 00:24:28 78 AC Eifel

71 STEINHAUER Achim 4904 6 M50M 00:48:51 00:48:51 82 00:24:07 79 00:24:44 87 LG RWE Power

72 HOOGEBOOM Ronald 4908 15 M45M 00:49:01 00:49:01 84 00:24:36 88 00:24:26 77 STB

73 BODELIER Hein 4895 1 M70M 00:49:02 00:49:02 85 00:24:33 87 00:24:29 80 Lopersgroep Gemeente Heerlen

74 FLOSDORF Niclas 4693 19 HKM 00:49:24 00:49:24 87 00:26:18 117 00:23:06 58 Birkesdorfer TV

75 BREUER Gottfried 4674 7 M55M 00:49:24 00:49:24 88 00:24:24 82 00:25:00 92 FC Germania Vossenack

76 HIPPE Karsten 4707 16 M45M 00:49:35 00:49:35 89 00:24:17 80 00:25:19 97 Team Erdinger Alkoholfrei feat. Happy Hippes Running Team

77 SPILER Marco 4760 8 M35M 00:49:39 00:49:39 90 00:24:52 92 00:24:47 88 keine Angabe

78 BALTUS Kurt 4667 3 M60M 00:49:55 00:49:55 91 00:24:30 84 00:25:26 99 Dürener TV 1847

79 LÜNENDONK Lothar 4722 2 M65M 00:49:56 00:49:56 92 00:24:58 94 00:24:58 90 Team Crazyluenis Korschenbroich

80 WERDING Oliver 4871 17 M45M 00:50:00 00:50:00 94 00:25:02 97 00:24:59 91 Laufmasche Hauset

81 GASPERS Daniel 4695 20 HKM 00:50:03 00:50:03 95 00:25:21 98 00:24:43 84 funlaufen.de

82 COSTANTINI Alfons 4677 4 M60M 00:50:04 00:50:04 96 00:25:01 95 00:25:04 93 LG RWE Power

83 KOUCHEN Frank 4717 7 M50M 00:50:11 00:50:11 97 00:24:41 91 00:25:31 101 DJK Jung Siegfried Herzogenrath

84 SCHMIDT Frank 4752 8 M50M 00:50:28 00:50:28 98 00:24:37 89 00:25:51 104 TheTeamToBeat

(4)

85 CORSTEN Jonas 4676 21 HKM 00:50:38 00:50:38 99 00:26:15 113 00:24:24 75 BTB Aachen

86 DÖRFER Dave 4683 22 HKM 00:50:57 00:50:57 100 00:26:15 115 00:24:42 83 BTB Aachen

87 ZIMMERMANN Manuel 4775 23 HKM 00:50:57 00:50:57 101 00:26:14 112 00:24:43 85 BTB Aachen

88 WINKLER Gottfried 4882 9 M35M 00:51:08 00:51:08 102 00:24:53 93 00:26:16 109 Athletikschule Schrader

89 WEYNAND Helmut 4898 1 M75M 00:51:20 00:51:20 103 00:25:59 107 00:25:22 98 SC Bütgenbach

90 ELSNER Stefan 4684 10 M35M 00:52:08 00:52:08 108 00:25:54 105 00:26:15 108 keine Angabe

91 SCHRÖDER Kurt 4754 8 M55M 00:52:18 00:52:18 109 00:26:17 116 00:26:02 106 djk gillrath

92 MEISENBERG Hans-Josef 4725 9 M50M 00:52:30 00:52:30 110 00:25:47 104 00:26:43 114 Karnevalsgesellschaft Derichsweiler 93 OBERSTE-DOMMES Felix 4731 11 M35M 00:53:00 00:53:00 111 00:26:41 121 00:26:20 111 keine Angabe

94 PÜTZ Burkhard 4736 9 M55M 00:53:12 00:53:12 112 00:25:28 99 00:27:44 126 SV Germania Dürwiss

95 GREFF Joachim 4702 10 M50M 00:53:21 00:53:21 113 00:26:46 123 00:26:35 112 1. Budo Club Eschweiler e.V. Kendo 96 LÜNENDONK Patrick 4723 6 M30M 00:53:22 00:53:22 114 00:26:04 110 00:27:18 120 Team Crazyluenis Korschenbroich

97 NEUBERT Stephan 4730 3 M65M 00:53:26 00:53:26 116 00:26:15 114 00:27:12 117 Hamich Runners e.V.

98 BINGER Damian 4673 10 M40M 00:53:33 00:53:33 118 00:26:56 125 00:26:38 113 Weil's muss!

99 KLINDTWORTH Johannes 4714 24 HKM 00:53:46 00:53:46 119 00:28:17 136 00:25:30 100 BTB Aachen

100 GERTLER Christoph 4902 11 M40M 00:53:47 00:53:47 120 00:26:14 111 00:27:34 124 -

101 GASPERS Klaus 4696 11 M50M 00:53:52 00:53:52 121 00:26:40 120 00:27:13 118 DJK Kleinenbroich

102 RENNER Max 4741 3 U20M 00:53:57 00:53:57 122 00:26:38 119 00:27:19 121 BTB Aachen

103 BERGAU Dominik 4670 25 HKM 00:54:11 00:54:11 124 00:26:04 109 00:28:07 130 keine Angabe

104 KÜPPER Walter 4899 4 M65M 00:54:47 00:54:47 126 00:26:42 122 00:28:05 129 -

105 RÜTTERS Torsten 4746 18 M45M 00:55:01 00:55:01 127 00:27:33 130 00:27:29 122 Kung Fu Runner

106 SCHMIDT Manfred 4881 5 M65M 00:55:17 00:55:17 128 00:27:36 131 00:27:42 125 VSV Grenzland Wegberg

107 PASSLICK Felix 4732 26 HKM 00:55:51 00:55:51 130 00:26:53 124 00:28:58 136 BTB Aachen

108 ERNST Achim 4686 12 M50M 00:56:41 00:56:41 132 00:28:02 135 00:28:39 133 BTV Birkesdorf Handball

109 BREUER Ralf 4675 19 M45M 00:57:00 00:57:00 133 00:25:47 103 00:31:14 146 SC Komet Steckenborn

110 FIRAT Mustata 4883 10 M55M 00:57:04 00:57:04 134 00:27:08 127 00:29:56 141 GKD Kufferath

111 ZIEGENHAGEL Walter 4879 20 M45M 00:57:46 00:57:46 136 00:27:54 134 00:29:52 140 Zoondagsluipers

112 LUETTGENS Fabian 4721 27 HKM 00:58:13 00:58:13 138 00:27:49 133 00:30:24 142 keine Angabe

113 WÜST Manfred 4907 12 M40M 01:01:00 01:01:00 145 00:30:23 146 00:30:38 144 LT Aldorf-Ost

114 ORMANNS Bernhard 4888 6 M65M 01:01:47 01:01:47 147 00:30:36 148 00:31:12 145 DJK Gillrath

115 DUDA Andreas 4682 13 M50M 01:02:25 01:02:25 148 00:30:41 150 00:31:44 148 keine Angabe

116 KASPAR Martin 4909 13 M40M 01:02:34 01:02:34 149 00:30:38 149 00:31:56 150 Running Gags

117 SCHLEIBACH Sascha 4750 7 M30M 01:03:15 01:03:15 150 00:29:49 140 00:33:26 156 Team ERDINGER Alkoholfrei

118 RONCHINI Luca 4742 28 HKM 01:04:47 01:04:47 155 00:32:43 161 00:32:04 152 keine Angabe

119 SCHEIDWEILER Bernd 4748 11 M55M 01:04:52 01:04:52 156 00:31:46 152 00:33:07 155 TV Huchem Stammeln

120 LACKMANN Andres 4874 12 M35M 01:05:46 01:05:46 159 00:32:16 155 00:33:30 159 GO! DO Sports!

121 UERLINGS Luca 4763 29 HKM 01:06:22 01:06:22 161 00:32:28 159 00:33:54 161 BTB Aachen

122 HENZ Helmut 4900 2 M75M 01:07:30 01:07:30 162 00:33:23 162 00:34:08 162 SC Bütgenbach

123 GERHARDT Uwe 4699 14 M50M 01:14:27 01:14:27 163 00:37:06 165 00:37:22 163 Hamich Runners e.V.

124 COENEN Rene 4838 5 M60M 01:15:32 01:15:32 164 00:34:57 163 00:40:36 164 Heerlen

125 COENEN John 4841 6 M60M 01:15:33 01:15:33 165 00:34:57 164 00:40:37 165 Hoensbroeck (NL)

126 HAUPT Hartmut 4896 3 M75M 01:27:56 01:27:56 166 00:43:06 166 00:44:50 166 DJK Gillrath

(5)

DNF CORAZZA Germanio 4812 - M45M - - - -

Referenzen

ÄHNLICHE DOKUMENTE

(6) In den in dieser Verordnung bestimmten Fällen, in denen entweder ein Impfnachweis gemäß § 2 Nr. 5 SchAusnahmV und daneben jeweils zusätzlich ein Nachweis über eine negative

426 ZGB festgehaltenen Voraus - setzungen für eine fürsorgerische Unterbringung ausgegangen und hat in ihrem Urteil im Wesentlichen festgestellt, dass der Beschwerde-

4 mehr als 35 und hat dies der Landkreis oder die kreisfreie Stadt in entsprechender Anwendung des § 3 festgestellt oder gilt die Warnstufe 1 in einem Landkreis oder einer

Weitere fachdidaktische Literatur wird in der Veranstaltung bekanntgegeben Verwendbarkeit für Studiengänge:. Studiengang Modul

76,00 Erdbeer-Soufflé, Zitronen, Himbeer-Royal, Apfel-Mohn, Schweizer Apfel IV 30 Port.. 114,00 Erdbeer-Soufflé, Zitronen, Himbeer-Royal, Apfel-Mohn, Schweizer Apfel V

*Die Kosten für die Kühlung werden nach tatsächlichem Aufwand verrechnet, z.B.: für Auf-/Abbau, Miete Lagertank, Kosten Anlieferung Stickstoff, Kosten Stickstoff

370 Schüler Gebundene Ganztagsklassen Mittlere Reife Zug Technik für Kinder vertiefte Berufsorientierung intensiver Kontakt zur Wirtschaft und Berufsschule Jugendsozialarbeit an

Erforderlich sind klar und detailliert erhobene und, soweit möglich, belegte Rügen; auf un - genügend begründete Rügen und rein appellatorische Kritik am ange- fochtenen Urteil