• Keine Ergebnisse gefunden

Zensus 2011:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Aktie "Zensus 2011:"

Copied!
610
0
0

Wird geladen.... (Jetzt Volltext ansehen)

Volltext

(1)

Statistische Berichte

Kennziffer F/GWZ 5.1

Ergebnisse für Bayern

Zensus 2011:

Gemeindedaten

Wohnsituation der Bevölkerung

Bayerisches Landesamt für

Statistik und Datenverarbeitung Mit Bayern rechnen.

(2)

Statistische Berichte

bieten in tabellarischer Form neuestes Zahlen- material der jeweiligen Erhebung. Dieses wird, soweit erforderlich, methodisch erläutert und kurz kommentiert.

Herausgeber, Druck und Vertrieb

Auskunft zum Zensus 2011

Auskunftsdienst allgemein

Vertrieb von Veröffentlichungen Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung St.-Martin-Str. 47

81541 München

E-Mail zensus@statistik.bayern.de Telefon 089 2119-7321

Telefax 089 2119-7320

Internet www.statistik.bayern.de/zensus

E-Mail info@statistik.bayern.de Telefon 089 2119-3218 Telefax 089 2119-3580

E-Mail vertrieb@statistik.bayern.de Telefon 089 2119-3205

Telefax 089 2119-3457

Internet www.statistik.bayern.de/veroeffentlichungen

Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, München 2014

Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugs- weise, mit Quellenangabe gestattet.

©

Impressum

Kostenlos

ist der Download von allen Statistischen Berichten (meist PDF- und Excel-Format) und ausgewählten anderen Publikationen (Informationelle Grund- versorgung).

Kostenpflichtig

sind die links genannten Veröffentlichungen in gedruckter Form sowie die Druck- und Datei- ausgaben (auch auf Datenträger) aller anderen Veröffentlichungen.

Newsletter-Service

Für Themenbereich/e anmelden. Information über Neuerscheinung/en wird per E-Mail aktuell übermittelt.

Alle Veröffentlichungen im Internet unter

www.statistik.bayern.de/veroeffentlichungen

Diesen Code einfach mit der entsprechenden App scannen, um zum angegebenen Link zu gelangen.

Zeichenerklärung

/

0 ( )

.

nichts vorhanden. Dies kann ggf. durch das angewendete Geheimhaltungsverfahren bedingt sein.

keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug

weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert durch das Geheimhaltungsverfahren relativ stark verändert wurde

keine Angabe, da der Zahlenwert geheim zu halten ist oder durch das Geheimhaltungs- verfahren zu stark verändert wurde

Auf- und Abrundungen

Im Allgemeinen ist ohne Rücksicht auf die End- summen auf- bzw. abgerundet worden. Deshalb können sich bei der Summierung von Einzelangaben geringfügige Abweichungen zu den ausgewiesenen Endsummen ergeben. Bei der Aufgliederung der Gesamtheit in Prozent kann die Summe der Einzel- werte wegen Rundens vom Wert 100 % abweichen.

Eine Abstimmung auf 100 % erfolgt im Allgemeinen nicht.

Während die Verhältniszahlen bei größeren regio- nalen Einheiten (i.d.R. Länder, Kreise) auf eine Nachkommastelle gerundet wurden, sind sie bei kleineren regionalen Einheiten (i.d.R. Gemeinden) aus Geheimhaltungsgründen ohne Nachkomma- stelle angegeben.

Aus technischen Gründen wird teilweise auch bei größeren regionalen Einheiten die Nachkommastelle dann, wenn sie eine Null ist, nicht ausgewiesen.

(3)

Inhaltsverzeichnis

Einführung... 4

Rechtliche Grundlagen... 4

Methode... 4

Allgemeine Erläuterungen... 4

Systematik von Gebäuden und Wohnungen………...5

Definitionen... 5

Tabellenteil... 8

Tabellenübersicht:

1. Haushalte nach Haushaltstypen und Art der Wohnungsnutzung am 9. Mai 2011

2. Haushalte nach Haushaltstypen und Fläche der Wohnung am 9. Mai 2011

3. Haushalte nach Haushaltstypen und Zahl der Räume am 9. Mai 2011

4. Haushalte nach Senioren und Art der Wohnungsnutzung am 9. Mai 2011

5. Haushalte nach Senioren und Fläche der Wohnung am 9. Mai 2011

6. Haushalte nach Staatsangehörigkeit und Art der Wohnungsnutzung am 9. Mai 2011

7. Haushalte nach Staatsangehörigkeit und Fläche der Wohnung am 9. Mai 2011

Alphabetisches Verzeichnis der Landkreise und Gemeinden...602

(4)

Einführung

Der Zensus 2011 ist eine Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungszählung. Dabei werden – soweit möglich – bereits vorhandene Daten aus Verwaltungsregistern für statistische Zwecke genutzt. Eine Haushaltebefragung auf Stichprobenbasis, eine Vollerhebung aller an Anschriften mit Sonderbereichen lebenden Personen (Wohnheime und Gemeinschaftsunterkünfte) sowie eine postalische Befragung zu Gebäude- und Wohnungsdaten bei den Eigentümerinnen und Eigentümern oder Verwalterinnen und Verwaltern ergänzen und korrigieren die Informationen aus den Registern. Eine traditionelle Volkszählung inklusive einer Gebäude- und Wohnungszählung wurde in den alten Bundesländern letztmalig 1987, in der DDR letztmalig 1981 durchgeführt. Eine Gebäude- und Wohnungszählung fand nach der Wiedervereinigung nur in den neuen Bundesländern im Jahr 1995 statt.

Ziel des Zensus 2011 war zum einen die Ermittlung der amtlichen Einwohnerzahlen zum Stichtag 9. Mai 2011. Zum anderen wurden wichtige Strukturinformationen erhoben, welche eine umfassende Datengrundlage bieten, wie die Menschen in Deutschland leben, wohnen und arbeiten.

Der vorliegende Bericht befasst sich mit den Ergebnissen des Zensus 2011 zur Wohnsituation von Personen bzw. Haushalten in den Regierungsbezirken, Landkreisen, kreisfreien Städten und Gemeinden Bayerns. So können beispielsweise Aussagen zur Wohnungsgröße oder zur Wohnungsnutzung bestimmter Bevölkerungsgruppen – wie etwa Alleinerziehenden oder Senioren – getroffen werden.

Rechtliche Grundlagen

Die rechtlichen Grundlagen des Zensus 2011 bilden die Verordnung Europäische Gemeinschaft (EG) Nummer 763/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 über Volks- und Wohnungszählungen, das Zensusvorbereitungsgesetz (ZensVorbG 2011), das Zensusgesetz 2011 (ZensG 2011), die Stichprobenverordnung Zensusgesetz 2011 (StichprobenV) sowie die jeweiligen landesrechtlichen Regelungen zur Ausführung des ZensG 2011.

Methode

Da es in Deutschland zu Gebäude- und Wohnungsdaten keine flächendeckenden Register gibt, wurden die Angaben zu Gebäuden und Wohnungen durch eine postalische Befragung der Eigentümerinnen und Eigentümer oder Verwalterinnen und Verwalter von Gebäuden und Wohnungen sowie bewohnten Unterkünften gewonnen. Die zum Stichtag 9. Mai 2011 als Vollerhebung durchgeführte Gebäude- und Wohnungszählung liefert Informationen zu Gebäuden mit Wohnraum sowie zu den darin befindlichen Wohnungen. Zu rein gewerblich genutzten Objekten werden keine Informationen angeboten.

Durch das statistische Verfahren der Haushaltegenerierung stehen nicht nur die gesammelten Informationen zu Bevölkerung, Gebäuden und Wohnungen zur Verfügung, sondern zusätzlich auch Angaben zu Haushalts- und Familienstrukturen. Dabei wurden anschriftenweise Personen zu Haushalten zusammengefasst und den in der Gebäude- und Wohnungszählung erfassten Wohnungen zugeordnet. Die Haushaltegenerierung bildet daher die Wohnhaushalte an einer Anschrift ab. Die Zahl der Haushalte kann von der Zahl der bewohnten Wohnungen abweichen, da ein Haushalt beispielsweise bei Umzügen vorübergehend mehrere Wohnungen nutzen kann.

Bei allen Veröffentlichungen der amtlichen Statistik in Deutschland sind die Einzelangaben der Befragten grundsätzlich geheim zu halten (§ 16 Bundesstatistikgesetz). Bei sämtlichen Ergebnisbestandteilen aus Registerauszählungen oder Vollerhebungen des Zensus 2011 erfolgt die Geheimhaltung durch das maschinelle, datenverändernde Verfahren SAFE (Verfahren zur sicheren Anonymisierung für Einzeldaten).

Dieses Verfahren stellt sicher, dass bereits vor Erstellung einer Ergebnistabelle kein Datensatz vorhanden ist, welcher Rückschlüsse auf Einzelfälle zulässt.

Weiterführende methodische Informationen zum Zensusmodell und zur Geheimhaltung stehen unter www.zensus2011.de zur Verfügung.

Allgemeine Erläuterungen

Bei den Wohnungen sind gewerblich genutzte Einheiten sowie Diplomatenwohnungen/Wohnungen

ausländischer Streitkräfte nicht berücksichtigt.

(5)

Systematik von Gebäuden und Wohnungen

Im Rahmen des Zensus 2011 werden die Gebäude und Wohnungen nach der Art des Gebäudes in hierarchischen Strukturen abgebildet. Nachstehende Abbildung zeigt die Ergebnisse für Bayern.

Die Ergebnisse zur Gebäude- und Wohnungszählung betrachten ausschließlich Gebäude mit Wohnraum.

Bewohnte Unterkünfte bleiben daher für die Ergebnistabellen unberücksichtigt.

Definitionen

Art der Wohnungsnutzung

Die Art der Wohnungsnutzung beschreibt, ob und von wem (Mieter/-in / Eigentümer/-in) die Wohnung zum Stichtag genutzt wird.

Vom Eigentümer bewohnt

Wenn mindestens einer der Bewohner/-innen Eigentümer/-in der Wohnung ist.

Zu Wohnzwecken vermietet (auch mietfrei)

Wenn keiner der Bewohner/-innen Eigentümer/-in der Wohnung ist, unabhängig davon, ob für die Wohnung Miete gezahlt wird oder diese mietfrei überlassen ist.

Fläche der Wohnung

Grundfläche der gesamten Wohnung in m². Zur Wohnung zählen auch außerhalb des eigentlichen Wohnungsabschlusses liegende Räume (z. B. Mansarden) sowie zu Wohnzwecken ausgebaute Keller- und Bodenräume. Die Fläche wird in 20 m²-Intervallen angegeben.

Zur Ermittlung der Wohnfläche sind anzurechnen:

 voll: die Grundflächen von Räumen/Raumteilen mit einer lichten Höhe von mindestens 2 Metern;

(6)

 zur Hälfte: die Grundflächen von Räumen/Raumteilen mit einer lichten Höhe von mindestens 1 Meter, aber weniger als 2 Metern; unbeheizbare Wintergärten, Schwimmbäder und ähnliche nach allen Seiten geschlossene Räume;

 in der Regel zu einem Viertel, höchstens jedoch zur Hälfte: die Flächen von Balkonen, Loggien, Dachgärten, Terrassen.

Haushalt

Ein Haushalt besteht aus mindestens einer Person. Zugrunde gelegt wird das „Konzept des gemeinsamen Wohnens“. Alle Personen, die unabhängig von ihrem Wohnstatus (Haupt-/Nebenwohnsitz) gemeinsam in einer Wohnung leben, gelten als Mitglieder desselben Haushalts, so dass es einen Haushalt pro belegter Wohnung gibt. Personen in Gemeinschafts-bzw. Anstaltsunterkünften sind hier nicht enthalten.

Haushalt nach Senioren

Hier wird zwischen Haushalten mit ausschließlich Seniorinnen und Senioren, mit Seniorinnen und Senioren und Jüngeren sowie ohne Seniorinnen und Senioren unterschieden. Als Seniorinnen und Senioren gelten diejenigen Personen, welche zum Zensusstichtag 9. Mai 2011 das 65. Lebensjahr vollendet haben.

Haushalt nach Staatsangehörigkeit

Hier wird zwischen Haushalten differenziert, in denen ausschließlich Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit, Personen mit ausländischer und deutscher Staatsangehörigkeit und ausschließlich Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit leben. Personen mit einer deutschen Staatsangehörigkeit gelten dabei als Deutsche, unabhängig vom Vorliegen weiterer Staatsangehörigkeiten. Zur Staatsangehörigkeit liegen nicht für alle Haushalte entsprechende Informationen vor, sodass in diesem Falle nicht die Gesamtzahl aller Haushalte erreicht wird.

Haushaltstyp

Dieses Merkmal beschreibt, in welcher Konstellation die Personen eines Haushalts gemeinschaftlich leben, mit Fokus auf die Existenz von Kindern im Haushalt.

Einpersonenhaushalte (Singlehaushalte)

Ein Einpersonenhaushalt bezeichnet einen Haushalt mit einer allein lebenden Person.

Alleinerziehende Elternteile

Eine alleinerziehende Mutter oder ein alleinerziehender Vater ist ein Elternteil ohne Partner/-in mit mindestens einem Kind innerhalb eines Haushalts.

Paar

Der Begriff Paar umfasst Paare in einer Ehe, Paare in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft und Paare in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft, die jeweils in einem Haushalt zusammenleben. Ein Ehepaar ist ein gemäß gesetzlichem Familienstand zum Stichtag verheiratetes verschiedengeschlechtliches Paar in einem Haushalt. Eine eingetragene Lebenspartnerschaft ist ein gemäß gesetzlichem Familienstand zum Stichtag rechtlich anerkanntes gleichgeschlechtliches Paar in einem Haushalt. Eine nichteheliche Lebensgemeinschaft ist ein gemischtgeschlechtliches Paar in einem Haushalt, das gemäß gesetzlichem Familienstand zum Stichtag nicht miteinander verheiratet war.

Kind

Unter Kind ist ein leiblicher Sohn bzw. ein Stief- oder Adoptivsohn oder eine leibliche Tochter bzw. eine Stief- oder Adoptivtochter (ungeachtet des Alters) zu verstehen, dessen bzw. deren üblicher Aufenthaltsort sich im Haushalt mindestens eines Elternteils befindet und ein Elternteil Bezugsperson und/oder Partner/-in der Bezugsperson ist.

Wohngemeinschaften

Unter Wohngemeinschaften werden alle anderen Mehrpersonenhaushalte zusammengefasst, die durch die zuvor genannten Kategorien nicht abgedeckt sind, wie etwa nicht eingetragene Lebenspartnerschaften gleichgeschlechtlicher Paare, Großeltern-Enkel-Haushalte ohne Elternteile etc.

Wohnung

Unter „Wohnung“ sind nach außen abgeschlossene, zu Wohnzwecken bestimmte, in der Regel

zusammenliegende Räume zu verstehen, die die Führung eines eigenen Haushalts ermöglichen und nicht

(7)

Küche oder Kochnische enthalten. Wohnungen haben einen eigenen Eingang unmittelbar vom Freien, von einem Treppenhaus oder einem Vorraum. Zur Wohnung können aber auch außerhalb des eigentlichen Wohnungsabschlusses liegende, zu Wohnzwecken ausgebaute Keller- oder Bodenräume (z. B. Mansarden) gehören.

Zahl der Räume

Die Zahl der Räume umfasst alle Wohn-, Ess- und Schlafzimmer und andere separate Räume (z. B.

bewohnbare Keller- und Bodenräume) von mindestens 6 m² Größe sowie abgeschlossene Küchen, unabhängig von deren Größe. Bad, Toilette, Flur und Wirtschaftsräume werden grundsätzlich nicht mitgezählt. Ein Wohnzimmer mit einer Essecke, Schlafnische oder Kochnische ist als ein Raum zu zählen.

Dementsprechend bestehen Wohnungen, in denen es keine bauliche Trennung der einzelnen

Wohnbereiche gibt (z. B. so genannte „Loftwohnungen“), aus nur einem Raum.

(8)

1. Haushalte nach Haushaltstypen und Art der Wohnungsnutzung am 9. Mai 2011

vom Eigentümer bewohnt

zu Wohnzwecken vermietet (auch

mietfrei)

vom Eigentümer bewohnt

zu Wohnzwecken vermietet (auch

mietfrei)

1 2 3 4 5 6 7

Bayern 5.647.743 2.030.624 654.157 1.376.467 1.464.313 833.102 631.211

1 Oberbayern 2.033.045 795.126 216.938 578.188 513.978 255.176 258.802

2 Niederbayern 498.077 152.513 61.903 90.610 126.852 83.013 43.839

3 Oberpfalz 474.093 158.581 57.679 100.902 118.393 72.857 45.536

4 Oberfranken 483.820 165.860 60.853 105.007 130.097 81.900 48.197

5 Mittelfranken 788.549 295.926 89.063 206.863 213.401 119.363 94.038

6 Unterfranken 579.117 188.311 67.546 120.765 154.398 95.535 58.863

7 Schwaben 791.042 274.307 100.175 174.132 207.194 125.258 81.936

161 Ingolstadt 59.571 22.940 5.888 17.052 15.078 7.463 7.615

162 München 731.511 367.483 66.816 300.667 164.011 53.678 110.333

163 Rosenheim 29.952 13.035 2.828 10.207 7.507 3.037 4.470

171 Landkreis Altötting

111 Altötting, St 5.863 2.490 730 1.760 1.386 657 729

112 Burghausen, St 8.676 3.599 965 2.634 2.206 1.206 1.000

113 Burgkirchen a.d.Alz 4.256 1.299 478 821 1.157 678 479

114 Emmerting 1.719 462 233 229 472 349 (123)

115 Erlbach 399 71 50 21 (91) 60 (31)

116 Feichten a.d.Alz 440 93 44 49 91 60 31

117 Garching a.d.Alz 3.722 1.227 438 789 896 567 329

118 Haiming 907 (198) 115 (83) (219) 178 (41)

119 Halsbach 319 47 32 15 77 52 25

121 Kastl 1.043 245 100 (145) 262 (169) (93)

122 Kirchweidach 875 (216) 102 (114) 235 (144) 91

123 Marktl, M 1.110 294 (134) 160 298 210 88

124 Mehring 824 (134) (66) 68 (264) 181 (83)

125 Neuötting, St 3.718 1.302 323 979 988 536 452

126 Perach 462 108 53 55 112 96 (16)

127 Pleiskirchen 802 (137) (97) 40 194 162 32

129 Reischach 967 (186) (89) 97 238 165 73

130 Stammham 414 95 68 27 102 83 19

131 Teising 741 156 71 85 208 115 93

132 Töging a.Inn, St 4.081 1.294 567 727 1.147 756 391

133 Tüßling, M 1.319 372 (179) 193 308 (212) (96)

134 Tyrlaching 338 (59) 38 21 (109) 80 29

135 Unterneukirchen 1.091 263 (115) (148) 262 (146) 116

137 Winhöring 2.029 574 253 321 586 387 199

Insgesamt 46.115 14.921 5.340 9.581 11.908 7.249 4.659

172 Landkreis Berchtesgadener Land

111 Ainring 4.192 1.423 516 907 1.160 605 555

112 Anger 1.733 456 (141) 315 481 269 212

114 Bad Reichenhall, GKSt 9.249 4.545 1.244 3.301 2.483 1.085 1.398

115 Bayerisch Gmain 1.392 626 (168) 458 358 183 (175)

116 Berchtesgaden, M 3.699 1.571 448 1.123 969 465 504

117 Bischofswiesen 3.249 1.241 (268) 973 921 419 502

118 Freilassing, St 7.751 3.176 764 2.412 2.085 891 1.194

122 Laufen, St 2.998 1.134 340 794 628 350 278

124 Marktschellenberg, M 721 220 82 138 188 115 73

128 Piding 2.385 829 266 563 653 304 (349)

129 Ramsau b.Berchtesgaden 687 (192) 67 (125) 190 (111) 79

130 Saaldorf-Surheim 2.032 463 237 226 484 312 172

131 Schneizlreuth 546 (154) 73 (81) (124) (76) 48

132 Schönau a.Königssee 2.376 803 278 525 659 375 284

134 Teisendorf, M 3.477 930 409 521 817 522 295

Insgesamt 46.487 17.763 5.301 12.462 12.200 6.082 6.118

Kreis- und Gde.

Schl.

Gebiet

Haushalte Insgesamt

Einpersonenhaushalte (Singlehaushalte) Paare ohne Kind(er)

insgesamt

nach Art der Wohnungsnutzung

insgesamt

nach Art der Wohnungsnutzung

Regierungsbezirke in Bayern

Kreisfreie Städte

Regierungsbezirk Oberbayern

Landkreise

(9)

Noch: 1. Haushalte nach Haushaltstypen und Art der Wohnungsnutzung am 9. Mai 2011

vom Eigentümer bewohnt

zu Wohnzwecken vermietet (auch

mietfrei)

vom Eigentümer bewohnt

zu Wohnzwecken vermietet (auch

mietfrei)

vom Eigentümer bewohnt

zu Wohnzwecken vermietet (auch

mietfrei)

8 9 10 11 12 13 14 15 16

1.582.614 1.087.189 495.425 431.394 200.624 230.770 138.798 46.570 92.228

518.404 308.455 209.949 144.615 57.508 87.107 60.922 16.444 44.478 1

166.830 130.312 36.518 42.431 24.126 18.305 9.451 4.450 5.001 2

148.673 114.526 34.147 38.368 20.267 18.101 10.078 4.178 5.900 3

138.000 103.201 34.799 39.793 20.766 19.027 10.070 4.079 5.991 4

202.738 134.116 68.622 58.094 24.370 33.724 18.390 6.113 12.277 5

176.201 131.560 44.641 47.027 24.353 22.674 13.180 4.895 8.285 6

231.768 165.019 66.749 61.066 29.234 31.832 16.707 6.411 10.296 7

15.027 8.340 6.687 4.691 1.605 3.086 1.835 496 1.339 161

123.301 42.456 80.845 43.779 9.842 33.937 32.937 5.696 27.241 162

6.351 2.864 3.487 2.207 632 1.575 852 181 671 163

Landkreis Altötting 171

1.334 750 584 505 (181) 324 148 (33) (115) 111

1.941 1.239 702 759 303 456 171 (65) 106 112

1.324 820 504 392 (157) (235) (84) 36 (48) 113

644 496 148 127 (92) (35) 14 8 6 114

191 174 17 (30) (21) 9 (16) 4 (12) 115

204 165 39 49 33 16 3 3 - 116

1.168 824 344 370 196 (174) 61 42 19 117

401 351 50 (75) 50 (25) 14 14 - 118

152 128 24 27 24 3 16 7 9 119

424 323 (101) 96 (43) 53 (16) 10 (6) 121

333 276 (57) (74) 37 37 17 7 10 122

396 329 67 (98) (70) 28 24 12 12 123

359 289 70 58 43 15 9 - 9 124

1.050 716 334 315 140 175 63 29 34 125

212 181 31 27 24 3 3 3 - 126

408 386 22 57 42 15 6 - 6 127

436 360 76 (97) (59) 38 10 3 7 129

170 149 21 41 29 12 6 3 3 130

302 212 90 (61) 39 22 14 (14) - 131

1.212 879 333 366 (198) 168 (62) 34 28 132

498 396 102 (125) (83) 42 16 10 6 133

145 120 25 25 16 9 - - - 134

464 (301) (163) 93 (46) 47 (9) 6 3 135

675 537 (138) (159) (80) 79 35 6 29 137

14.443 10.401 4.042 4.026 2.006 2.020 817 349 468

Landkreis Berchtesgadener Land 172

1.169 771 398 325 159 (166) (115) (36) 79 111

641 498 143 121 91 30 34 13 21 112

1.491 715 776 549 (161) 388 181 69 (112) 114

271 182 (89) 110 (56) 54 27 9 18 115

799 491 308 (265) (111) 154 95 (13) (82) 116

774 458 (316) 250 (89) 161 63 (9) (54) 117

1.609 793 816 703 212 491 (178) (38) 140 118

881 644 237 282 (148) (134) 73 24 (49) 122

(258) 183 (75) (39) (21) 18 16 4 12 124

670 435 235 188 (96) (92) 45 (24) (21) 128

259 212 47 (34) (12) 22 12 12 - 129

831 671 160 204 (125) (79) 50 29 21 130

215 179 36 41 34 7 12 9 3 131

662 443 219 190 (79) 111 (62) 31 (31) 132

1.392 1.117 275 275 180 (95) 63 42 21 134

11.922 7.792 4.130 3.576 1.574 2.002 1.026 362 664

Paare mit Kind(ern) Alleinerziehende Elternteile Wohngemeinschaften

Kreis- und Gde.

Schl.

nach Art der Wohnungsnutzung

insgesamt

nach Art der Wohnungsnutzung insgesamt

nach Art der Wohnungsnutzung

insgesamt

Regierungsbezirke in Bayern

Kreisfreie Städte

Regierungsbezirk Oberbayern

Landkreise

(10)

2. Haushalte nach Haushaltstypen und Fläche der Wohnung am 9. Mai 2011

Unter 40 40 - 59 60 - 79 80 - 99 100 - 119 120 - 139 140 - 159

17 18 19 20 21 22 23 24

Bayern 2.047.238 283.228 551.557 529.956 305.997 161.565 103.844 53.876

1 Oberbayern 801.394 146.067 240.799 200.875 97.659 48.291 31.035 17.377

2 Niederbayern 154.490 14.599 32.687 37.298 26.552 16.674 12.151 6.919

3 Oberpfalz 159.594 19.929 36.698 38.546 27.852 16.172 10.396 4.808

4 Oberfranken 167.440 16.976 39.997 44.849 29.585 15.724 10.012 4.931

5 Mittelfranken 296.753 38.145 82.724 82.907 43.966 21.785 13.952 6.759

6 Unterfranken 189.427 18.244 41.919 52.228 35.812 18.889 11.424 5.362

7 Schwaben 278.140 29.268 76.733 73.253 44.571 24.030 14.874 7.720

161 Ingolstadt 22.977 3.560 7.805 6.199 2.524 1.349 808 395

162 München 368.447 97.752 125.954 86.699 32.748 12.194 6.376 3.177

163 Rosenheim 13.087 2.595 4.163 3.481 1.557 553 345 191

171 Landkreis Altötting

111 Altötting, St 2.493 (276) 780 757 (347) 132 (74) 84

112 Burghausen, St 3.631 436 941 1.245 529 (193) 125 93

113 Burgkirchen a.d.Alz 1.302 (22) 317 377 (217) (131) 107 (77)

114 Emmerting 462 9 (90) 129 (74) 51 (58) 29

115 Erlbach 71 - 12 13 21 12 6 -

116 Feichten a.d.Alz 93 3 12 15 18 12 6 4

117 Garching a.d.Alz 1.236 57 356 344 200 (125) 84 (22)

118 Haiming (201) - (15) 45 (33) (48) 27 12

119 Halsbach 47 6 9 3 3 9 7 3

121 Kastl 245 6 32 74 53 28 (36) 7

122 Kirchweidach (216) - (37) 58 26 31 18 22

123 Marktl, M 298 (6) 57 56 70 45 (41) 13

124 Mehring (134) 7 6 24 24 20 29 18

125 Neuötting, St 1.302 121 335 393 186 96 84 (34)

126 Perach 108 - (14) 29 21 (19) 6 6

127 Pleiskirchen (137) 3 12 (16) 23 21 (15) (22)

129 Reischach (186) 12 33 47 (26) 26 13 (16)

130 Stammham 95 - 4 (30) (21) 15 15 3

131 Teising 156 9 (30) (25) 31 (38) (14) 6

132 Töging a.Inn, St 1.303 54 324 368 283 114 71 (57)

133 Tüßling, M 372 6 (86) 95 75 (37) 50 (7)

134 Tyrlaching (59) - 3 9 21 13 - 3

135 Unterneukirchen 266 6 53 75 57 (15) (30) 12

137 Winhöring 577 12 99 143 110 85 66 25

Insgesamt 14.990 1.051 3.657 4.370 2.469 1.316 982 575

172 Landkreis Berchtesgadener Land

111 Ainring 1.427 97 443 311 293 125 77 (44)

112 Anger 471 45 121 144 86 (40) 19 (3)

114 Bad Reichenhall, GKSt 4.709 822 1.567 1.297 566 198 124 58

115 Bayerisch Gmain 639 (85) 147 205 96 (37) 22 9

116 Berchtesgaden, M 1.620 290 456 423 257 99 43 22

117 Bischofswiesen 1.281 166 486 316 (129) 80 (58) 20

118 Freilassing, St 3.195 315 1.209 951 366 181 (73) 30

122 Laufen, St 1.150 96 314 328 172 105 (75) 31

124 Marktschellenberg, M 235 29 54 58 (39) (30) (6) 7

128 Piding 841 79 289 247 (123) (51) 28 12

129 Ramsau b.Berchtesgaden 198 14 (80) 41 (42) 9 9 -

130 Saaldorf-Surheim 472 12 83 (105) (97) 69 43 (38)

131 Schneizlreuth (163) 15 39 (45) 21 18 12 3

132 Schönau a.Königssee 844 (64) (231) 245 157 (55) 30 30

134 Teisendorf, M 936 (44) 228 216 199 118 (64) 28

Insgesamt 18.181 2.173 5.747 4.932 2.643 1.215 683 335

Kreis- und Gde.

Schl.

Gebiet

Einpersonenhaushalte (Singlehaushalte)

insgesamt

Regierungsbezirke in Bayern

davon in Wohnungen mit einer Fläche von… m²

Kreisfreie Städte

Regierungsbezirk Oberbayern

Landkreise

(11)

Noch: 2. Haushalte nach Haushaltstypen und Fläche der Wohnung am 9. Mai 2011

160 und mehr Unter 40 40 - 59 60 - 79 80 - 99 100 - 119 120 - 139 140 - 159 160 und mehr

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

57.215 1.475.387 20.413 130.125 318.908 319.118 237.953 202.336 120.676 125.858

19.291 518.277 11.857 58.959 128.743 107.664 70.754 60.310 38.982 41.008 1

7.610 128.110 983 7.235 19.661 24.939 23.073 21.797 14.253 16.169 2

5.193 118.879 892 8.130 21.503 26.871 21.862 18.487 10.113 11.021 3

5.366 130.849 934 8.918 25.757 29.874 23.410 19.598 10.813 11.545 4

6.515 213.739 2.161 18.845 50.425 46.885 34.476 29.757 15.794 15.396 5

5.549 154.895 1.073 9.393 29.327 36.335 29.029 23.197 12.939 13.602 6

7.691 210.638 2.513 18.645 43.492 46.550 35.349 29.190 17.782 17.117 7

337 15.078 224 2.054 4.062 2.808 2.249 1.886 997 798 161

3.547 164.277 7.467 30.512 54.731 34.740 15.687 9.825 5.476 5.839 162

202 7.540 (226) 1.073 2.207 1.686 897 683 418 350 163

Landkreis Altötting 171

(43) 1.389 6 (131) 429 241 188 (167) (135) 92 111

(69) 2.215 (29) (148) 596 458 274 292 220 198 112

54 1.161 - (113) 212 229 (178) (208) 122 99 113

22 472 - 13 72 68 (81) 101 81 56 114

7 91 - 3 (17) (3) 15 22 13 18 115

(23) 91 3 3 3 18 21 (9) 13 21 116

(48) 896 7 (66) 170 192 (147) (145) 77 92 117

21 (219) 3 - 17 (40) 52 (55) 30 (22) 118

7 77 - - 6 3 (7) (25) 9 (27) 119

9 262 - 3 32 45 38 (55) (41) (48) 121

(24) 235 - 9 (40) 29 (63) 38 (21) 35 122

10 298 - 3 29 (50) 83 64 36 33 123

6 (264) - 4 19 48 (66) (54) (50) (23) 124

53 991 7 69 (215) 163 183 (128) 101 (125) 125

13 112 - 6 (3) (29) 14 27 18 15 126

(25) 194 - 7 12 24 35 (38) (13) 65 127

13 238 - 13 36 (42) 37 (24) 42 44 129

