• Keine Ergebnisse gefunden

Übernachtungen in den gewerblichen Beherbergungsbetrieben nach ausgewählten Herkunftsländern

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Aktie "Übernachtungen in den gewerblichen Beherbergungsbetrieben nach ausgewählten Herkunftsländern"

Copied!
2
0
0

Wird geladen.... (Jetzt Volltext ansehen)

Volltext

(1)

Inland Deutschland Italien Frankreich Spanien Schweiz/

Liechtenstein

Vereinigtes

Königreich USA Australien/

Neuseeland

1990/91 199 345 131 956 136 598 96 261 89 285 37 268 75 769 123 041 30 340

1991/92 187 433 133 945 135 322 86 994 73 300 29 835 79 772 207 510 26 387

1992/93 202 787 130 395 105 964 85 646 54 623 28 911 72 528 156 732 18 843

1993/94 192 117 125 117 92 880 76 170 59 519 30 326 74 373 156 243 17 734

1994/95 197 943 135 291 68 609 63 646 44 333 26 988 60 834 155 267 21 153

1995/96 180 218 128 606 72 605 51 942 43 830 31 674 43 676 165 530 23 155

1996/97 187 220 138 687 77 502 39 147 49 846 30 110 48 859 142 229 23 689

1997/98 195 524 146 136 89 997 39 755 51 356 33 292 46 227 174 484 22 825

1998/99 206 918 141 826 97 181 40 941 42 735 31 969 44 938 166 146 21 640

1999/00 211 529 139 549 94 525 34 757 40 059 32 328 44 567 203 341 33 719

2000/01 218 395 142 972 96 053 30 552 39 685 31 210 47 343 171 738 25 958

2001/02 215 622 143 551 106 547 29 561 39 805 31 350 52 839 115 396 17 800

2002/03 215 776 134 705 104 293 32 518 42 323 33 065 46 497 111 338 19 657

2003/04 219 179 140 714 100 941 36 285 43 434 31 080 51 708 107 612 22 138

2004/05 224 575 136 775 96 367 34 209 43 325 32 238 48 946 115 782 21 841

2005/06 231 243 136 857 96 966 34 149 45 660 32 684 50 009 113 351 26 187

2006/07 259 089 143 241 99 161 31 734 49 637 32 744 49 552 108 614 24 679

2007/08 281 488 154 913 99 687 31 079 49 221 35 868 56 101 80 868 25 708

2008/09 268 026 156 754 106 853 28 289 40 310 41 008 43 679 67 380 22 441

2009/10 298 455 189 445 114 208 31 160 40 471 40 993 48 677 96 885 24 433

Übernachtungen in den gewerblichen Beherbergungsbetrieben nach ausgewählten Herkunftsländern

Übernachtungen Tourismusjahr

(1.11. - 31.10.)

(2)

Inland Deutschland Italien Frankreich Spanien Schweiz/

Liechtenstein

Vereinigtes

Königreich USA Australien/

Neuseeland

Übernachtungen in den gewerblichen Beherbergungsbetrieben nach ausgewählten Herkunftsländern

Übernachtungen Tourismusjahr

(1.11. - 31.10.)

2010/11 298 915 187 216 115 018 32 754 41 318 44 048 46 193 71 850 21 565

2011/12 321 810 200 585 109 347 27 707 34 746 50 324 42 844 76 304 21 086

2012/13 319 941 222 926 106 381 29 772 35 216 55 678 45 904 80 453 21 268

2013/14 343 268 214 977 105 870 29 965 35 774 56 307 56 093 77 317 21 294

2014/15 353 806 227 168 114 615 28 010 46 414 62 243 58 646 85 777 25 011

2015/16 371 456 252 470 121 343 26 606 35 555 68 850 58 989 76 635 23 880

2016/17 369 507 265 977 116 408 23 858 44 020 69 550 62 572 87 517 23 098

2017/18 379 120 286 493 116 212 25 556 41 862 69 492 65 250 93 427 23 211

2018/19 394 857 302 114 111 943 26 132 37 874 73 211 62 502 101 129 23 527

2019/20 260 653 209 914 63 425 12 705 8 691 51 963 32 774 25 771 11 270

2020/21 193 609 165 897 29 378 7 864 4 795 29 083 3 965 10 626 291

Quellen: Mag.-Abt. I, Statistik - Berichtswesen; Tourismusverband Innsbruck und seine Feriendörfer

Referenzen

ÄHNLICHE DOKUMENTE

1) Eine prozentuelle Darstellung ist derzeit wenig aussagekräftig. I, Statistik - Berichtswesen; Tourismusverband Innsbruck und

Inland Deutschland Italien Frankreich Spanien

Lagenwein - AOC Luzern Brunner Weinmanufaktur Sauvignon Blanc, Pinot Blanc.. Zürich Cuvée

A rgentinien steht wieder einmal mit an- derthalb Beinen in der Pleite. Zu die- sem Schluss kam kürzlich der in Bue- nos Aires residierende ARD-Korrespondent Ivo Marusczyk. Der

Laurent, Cabernet, Merlot, Eichenfass-Ausbau, trocken Weingut Martin Waßmer, Markgräflerland, Baden!. 2017 C uvée Felix €

Zudem wird die erweiterte EU nicht mehr als Zweitakter laufen: gemeinsam werden Frankreich und Deutschland mit Außenbordmotoren vorankommen müssen, ganz abgesehen von der

Domaine Julien Brocard, Chablis 2017 Chardonnay 75cl 136 Burgund Chassagne Montrachet Morgeots8. Domaine Bruno Colin, Côte

bedeutsame Aktivitäten (z.B. Publikationen Tagungen u.ä.), aus denen die Bedeutung der Kooperation deutlich wird.. Forschungsnetzwerk, gemeinsame Forschungspro- jekte