• Keine Ergebnisse gefunden

Bevölkerung Bayerns

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Aktie "Bevölkerung Bayerns"

Copied!
251
0
0

Wird geladen.... (Jetzt Volltext ansehen)

Volltext

(1)

Bevölkerung Bayerns

Stand: 31. Dezember 2019 Basis: Zensus 2011

korrigierte Fassung vom 29.07.2021

A I 3 j 2019 Hrsg. im Juli 2021 Bestellnr. A1300C 201900

(2)

rechenbar

... Angabe fällt später an

X Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll ( ) Nachweis unter dem Vorbehalt, dass der Zahlenwert

erhebliche Fehler aufweisen kann p vorläufiges Ergebnis

r berichtigtes Ergebnis s geschätztes Ergebnis D Durchschnitt

‡ entspricht

Impressum

meinen nicht.

©

Publikationsservice

Das Bayerische Landesamt für Statistik veröffentlicht jährlich über 400 Publikationen. Das aktuelle Veröffentlichungsverzeich- nis ist im Internet als Datei verfügbar, kann aber auch als Druckversion kostenlos zugesandt werden.

Kostenlos

ist der Download der meisten Veröffentlichungen, z.B. von Statistischen Berichten (PDF- oder Excel-Format).

Kostenpflichtig

sind alle Printversionen (auch von Statis ti schen Berich ten), Datenträger und ausgewählte Dateien (z.B. von Ver zeich- nissen, von Beiträgen, vom Jahrbuch).

Vertrieb

E-Mail vertrieb@statistik.bayern.de Telefon 0911 98208-6311

Telefax 0911 98208-6638 Auskunftsdienst

E-Mail info@statistik.bayern.de Telefon 0911 98208-6563 Telefax 0911 98208-6573

Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth 2021 Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Statistische Berichte

bieten in tabellarischer Form neuestes Zahlen material der jeweiligen Erhebung. Dieses wird, soweit erforderlich, methodisch erläutert und kurz kommentiert.

Herausgeber, Druck und Vertrieb Bayerisches Landesamt für Statistik Nürnberger Straße 95

90762 Fürth Papier

Gedruckt auf umweltfreundlichem Papier, chlorfrei gebleicht.

Hinweis: Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Bayerischen Staatsregierung herausgegeben. Sie darf weder von Parteien noch von Wahlwerbern oder Wahlhelfern im Zeitraum von fünf Monaten vor einer Wahl zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für Landtags-, Bundestags-, Kommunal- und Europawahlen. Missbräuchlich ist während dieser Zeit insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken und Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Wer- bemittel. Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zwecke der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die Druckschrift nicht in einer Weise verwendet werden, die als Parteinahme der Staatsregierung zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte. Den Parteien ist es gestattet, die Druckschrift zur Unterrichtung ihrer eigenen Mitglieder zu verwenden.

Publikationsservice

Alle Veröffentlichungen sind im Internet verfügbar unter

www.statistik.bayern.de/produkte

(3)

Abb. 1 5 Die Gliederung der Bevölkerung nach Kreisen sowie nach Alter, Geschlecht und

6 58 88 114 146 176 206 240 242 244

Abb. 2 246

Abb. 3 247

Abb. 4 248

Abb. 5 249

Altersaufbau der Ausländer in der Bevölkerung Bayerns ...

Altersaufbau der Bevölkerung in den Regierungsbezirken ...

Altersaufbau der Bevölkerung in Bayern nach Deutschen und Ausländern ...

in Mittelfranken ...

in Unterfranken ...

in Schwaben ...

in den kreisfreien Städten Bayerns ...

in den Landkreisen Bayerns ...

in Bayern ...

Altersaufbau der Bevölkerung in Bayern insgesamt ...

in Oberfranken ...

nach Deutschen und Ausländern

in Oberbayern ...

in Niederbayern ...

in der Oberpfalz ...

Verwaltungsbezirksgliederung Bayerns ...

(4)

(am Ort der Hauptwohnung) der Gemeinden, Kreise, Regierungsbezirke und des Landes nach dem Geschlecht fortgeschrieben.

Zur Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung - in dieser Veröffentlichung als Bevölkerung bezeichnet - zählen alle Personen, die in einem bestimmten Gebiet ihre alleinige Wohnung oder ihre Hauptwohnung haben.

Als Deutsche zählen alle Personen, die die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen sowie Personen, die nach dem Grundgesetz (Artikel 116 Abs. 1) Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit gleichgestellt sind. Als Ausländer gelten alle übrigen Personen.

Schaubilder über den Altersaufbau der Bevölkerung, auch für einzelne Kreise, können gegen Kostenerstattung als Druckvorlagen bezogen werden. Anfragen sind zu richten an das Bayerische Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Sachgebiet 16, Nürnberger Str. 95, 90725 Fürth.

(5)

Unterfranken 6

Oberfranken 4

Oberpfalz 3 Mittelfranken

5

Niederbayern 2

Oberbayern 1 Schwaben

7

Regierungsbezirke

663 661

662

Nürn- berg 564

Nürnberger Land

574 Aschaffenburg

671

Miltenberg 676

Main-Spessart 677

Rhön-Grabfeld 673

Schweinfurt 678

WÜRZBURG 679

Kitzingen 675

Haßberge 674 Bad Kissingen

672

Coburg 473

Lichtenfels 478

Bamberg 471

Forchheim 474

BAYREUTH 472 Kulmbach

477 Kronach

476

Hof 475

Tirschenreuth 377

Neustadt a.d.Waldnaab 374

Weiden i.d.OPf.

363 Amberg-Sulzbach

371

Amberg

361 Schwandorf

376

Cham Neumarkt i.d.OPf. 372

373

REGENSBURG 375

Kelheim 273

Straubing- Bogen

278

Straubing 263 Neustadt a.d.Aisch-

Bad Windsheim 575

ANSBACH 571

Weißenburg- Gunzenhausen

577 Roth

576 Schwabach

565 Fürth

573 gen 562 Erlan-

Eichstätt 176 Donau-Ries

779

Neuburg- Schroben- hausen

185

Ingolstadt 161

Pfaffenhofen a.d.Ilm

186 Dillingen

a.d.Donau 773

Günzburg 774 Neu-Ulm

775

Unterallgäu 778

Memmingen 764

AUGSBURG 772

Aichach- Friedberg 771

Landsberg am Lech

181

Fürstenfeld- bruck

179 Dachau

174

Freising 178

Starnberg 188

Weilheim-Schongau 190

MÜNCHEN 184

Kaufbeuren 762

Ostallgäu 777

Oberallgäu 780 Kempten

(Allgäu) Lindau 763

(Bodensee) 776

Miesbach 182

Rosenheim 187 Ebersberg

175 Erding

177 Mühldorf

a.Inn 183

Altötting 171

Traunstein 189

Berchtes- gadener Land

172 LANDSHUT

274

Dingolfing-Landau 279

Rottal-Inn 277

Passau 275 Deggendorf

271 Regen

276

Freyung-Grafenau 272 Erlangen-

Höchstadt 572

Wunsiedel i.

Fichtelgebirge 479

Bad Tölz- Wolfrats- hausen Garmisch- 173

Partenkirchen 180 Karlstadt

Haßfurt Bad Neustadt a.d.Saale

463

464

462

461

Wunsiedel

Weißenburg i.Bay. 362 Neustadt

a.d.Aisch

563

Lauf a.d.Pegnitz

561

761

Marktoberdorf

Sonthofen

Donauwörth

Aichach

Mindelheim

261

Pfarrkirchen

Freyung

Dingolfing

262 Neuburg

a.d.Donau

163

BadReichenhall Bad Tölz

Weilheim i.OB

162 Zirndorf

Cham

372 Karlstadt ANSBACH MÜNCHEN

Landesgrenze Regierungsbezirksgrenzen Grenzen der kreisfreien Städte und Landkreise

Landeshauptstadt Sitz einer Regierung Name eines Landkreises oder einer kreisfreien Stadt

Name einer Gemeinde mit Sitz einer Landkreisverwaltung,

soweit diese nicht kreisfreie Stadt ist Kreisschlüssel

Sitz einer Landkreisverwaltung Kreisfreie Städte

(6)

0 - 1 2019 1 531 773 758 45 - 46 1974 1 753 910 843

1 - 2 2018 1 559 792 767 46 - 47 1973 1 642 809 833

2 - 3 2017 1 490 769 721 47 - 48 1972 1 700 861 839

3 - 4 2016 1 415 713 702 48 - 49 1971 1 853 968 885

4 - 5 2015 1 353 691 662 49 - 50 1970 1 863 964 899

5 - 6 2014 1 370 719 651 50 - 51 1969 1 940 1 025 915

6 - 7 2013 1 325 689 636 51 - 52 1968 2 011 1 055 956

7 - 8 2012 1 244 659 585 52 - 53 1967 2 012 1 003 1 009

8 - 9 2011 1 189 607 582 53 - 54 1966 1 971 1 028 943

9 - 10 2010 1 222 644 578 54 - 55 1965 1 970 986 984

10 - 11 2009 1 124 555 569 55 - 56 1964 1 971 1 030 941

11 - 12 2008 1 162 615 547 56 - 57 1963 1 916 963 953

12 - 13 2007 1 225 631 594 57 - 58 1962 1 820 915 905

13 - 14 2006 1 204 626 578 58 - 59 1961 1 917 1 024 893

14 - 15 2005 1 124 605 519 59 - 60 1960 1 753 875 878

15 - 16 2004 1 203 569 634 60 - 61 1959 1 759 878 881

16 - 17 2003 1 196 617 579 61 - 62 1958 1 689 807 882

17 - 18 2002 1 270 661 609 62 - 63 1957 1 617 814 803

18 - 19 2001 1 204 682 522 63 - 64 1956 1 543 750 793

19 - 20 2000 1 362 744 618 64 - 65 1955 1 473 703 770

20 - 21 1999 1 462 812 650 65 - 66 1954 1 406 653 753

21 - 22 1998 1 595 908 687 66 - 67 1953 1 288 593 695

22 - 23 1997 1 657 924 733 67 - 68 1952 1 343 632 711

23 - 24 1996 1 759 905 854 68 - 69 1951 1 265 611 654

24 - 25 1995 1 715 944 771 69 - 70 1950 1 269 572 697

25 - 26 1994 1 922 1 012 910 70 - 71 1949 1 174 516 658

26 - 27 1993 2 057 1 108 949 71 - 72 1948 1 103 515 588

27 - 28 1992 2 047 1 082 965 72 - 73 1947 1 122 524 598

28 - 29 1991 2 229 1 181 1 048 73 - 74 1946 955 458 497

29 - 30 1990 2 409 1 275 1 134 74 - 75 1945 857 390 467

30 - 31 1989 2 439 1 283 1 156 75 - 76 1944 1 031 481 550

31 - 32 1988 2 485 1 364 1 121 76 - 77 1943 1 011 430 581

32 - 33 1987 2 377 1 294 1 083 77 - 78 1942 1 055 481 574

33 - 34 1986 2 345 1 292 1 053 78 - 79 1941 1 197 517 680

34 - 35 1985 2 213 1 237 976 79 - 80 1940 1 184 524 660

35 - 36 1984 2 139 1 145 994 80 - 81 1939 1 182 536 646

36 - 37 1983 2 108 1 141 967 81 - 82 1938 1 030 429 601

37 - 38 1982 2 046 1 088 958 82 - 83 1937 924 367 557

38 - 39 1981 2 014 1 013 1 001 83 - 84 1936 770 316 454

39 - 40 1980 1 966 1 005 961 84 - 85 1935 716 297 419

40 - 41 1979 1 957 994 963 85 - 90 2 270 847 1 423

41 - 42 1978 1 827 967 860 90 - 95 1 004 303 701

42 - 43 1977 1 827 956 871 95 u.mehr 239 48 191

43 - 44 1976 1 761 938 823

44 - 45 1975 1 696 834 862 insgesamt 137 392 69 471 67 921

161 Kreisfreie Stadt Ingolstadt (Krfr.St)

(7)

0 - 6 8 718 6,3 4 457 6,4 4 261 6,3

6 - 15 10 819 7,9 5 631 8,1 5 188 7,6

15 - 18 3 669 2,7 1 847 2,7 1 822 2,7

18 - 25 10 754 7,8 5 919 8,5 4 835 7,1

25 - 30 10 664 7,8 5 658 8,1 5 006 7,4

30 - 40 22 132 16,1 11 862 17,1 10 270 15,1

40 - 50 17 879 13,0 9 201 13,2 8 678 12,8

50 - 65 27 362 19,9 13 856 19,9 13 506 19,9

65 u.mehr 25 395 18,5 11 040 15,9 14 355 21,1

zusammen 137 392 100,0 69 471 100,0 67 921 100,0

darunter

0 - 18 23 206 16,9 11 935 17,2 11 271 16,6

18 - 65 88 791 64,6 46 496 66,9 42 295 62,3

18 u.mehr 114 186 83,1 57 536 82,8 56 650 83,4

0 - 6 7 241 6,5 3 665 6,6 3 576 6,4

6 - 15 9 227 8,3 4 778 8,6 4 449 8,0

15 - 18 3 146 2,8 1 584 2,9 1 562 2,8

18 - 25 7 818 7,0 4 173 7,5 3 645 6,6

25 - 30 7 266 6,5 3 735 6,7 3 531 6,4

30 - 40 16 225 14,6 8 803 15,8 7 422 13,4

40 - 50 13 095 11,8 6 794 12,2 6 301 11,3

50 - 65 23 698 21,3 11 959 21,5 11 739 21,1

65 u.mehr 23 425 21,1 10 061 18,1 13 364 24,0

zusammen 111 141 100,0 55 552 100,0 55 589 100,0

darunter

0 - 18 19 614 17,6 10 027 18,0 9 587 17,2

18 - 65 68 102 61,3 35 464 63,8 32 638 58,7

18 u.mehr 91 527 82,4 45 525 82,0 46 002 82,8

0 - 6 1 477 5,6 792 5,7 685 5,6

6 - 15 1 592 6,1 853 6,1 739 6,0

15 - 18 523 2,0 263 1,9 260 2,1

18 - 25 2 936 11,2 1 746 12,5 1 190 9,6

25 - 30 3 398 12,9 1 923 13,8 1 475 12,0

30 - 40 5 907 22,5 3 059 22,0 2 848 23,1

40 - 50 4 784 18,2 2 407 17,3 2 377 19,3

50 - 65 3 664 14,0 1 897 13,6 1 767 14,3

65 u.mehr 1 970 7,5 979 7,0 991 8,0

zusammen 26 251 100,0 13 919 100,0 12 332 100,0

darunter

0 - 18 3 592 13,7 1 908 13,7 1 684 13,7

18 - 65 20 689 78,8 11 032 79,3 9 657 78,3

18 u.mehr 22 659 86,3 12 011 86,3 10 648 86,3

161 Kreisfreie Stadt Ingolstadt (Krfr.St) Bevölkerung insgesamt

Deutsche

Ausländer

(8)

0 - 1 2019 17 139 8 736 8 403 45 - 46 1974 19 320 9 621 9 699

1 - 2 2018 16 429 8 456 7 973 46 - 47 1973 18 577 9 383 9 194

2 - 3 2017 15 892 7 936 7 956 47 - 48 1972 19 422 9 613 9 809

3 - 4 2016 15 443 7 898 7 545 48 - 49 1971 20 132 10 247 9 885

4 - 5 2015 14 386 7 297 7 089 49 - 50 1970 20 363 10 318 10 045

5 - 6 2014 13 981 7 197 6 784 50 - 51 1969 21 264 10 862 10 402

6 - 7 2013 13 567 6 937 6 630 51 - 52 1968 21 869 11 287 10 582

7 - 8 2012 13 044 6 680 6 364 52 - 53 1967 22 019 11 220 10 799

8 - 9 2011 12 239 6 245 5 994 53 - 54 1966 21 636 11 071 10 565

9 - 10 2010 12 157 6 209 5 948 54 - 55 1965 21 056 10 703 10 353

10 - 11 2009 11 913 6 106 5 807 55 - 56 1964 20 735 10 312 10 423

11 - 12 2008 12 117 6 138 5 979 56 - 57 1963 19 887 9 928 9 959

12 - 13 2007 11 743 6 012 5 731 57 - 58 1962 18 570 9 186 9 384

13 - 14 2006 11 369 5 895 5 474 58 - 59 1961 17 688 8 655 9 033

14 - 15 2005 11 325 5 734 5 591 59 - 60 1960 16 864 8 227 8 637

15 - 16 2004 10 994 5 639 5 355 60 - 61 1959 16 029 7 825 8 204

16 - 17 2003 11 080 5 694 5 386 61 - 62 1958 15 037 7 207 7 830

17 - 18 2002 10 952 5 514 5 438 62 - 63 1957 14 536 7 034 7 502

18 - 19 2001 11 747 6 125 5 622 63 - 64 1956 14 106 6 763 7 343

19 - 20 2000 13 722 6 947 6 775 64 - 65 1955 13 281 6 161 7 120

20 - 21 1999 15 425 7 881 7 544 65 - 66 1954 12 434 5 627 6 807

21 - 22 1998 17 359 8 901 8 458 66 - 67 1953 12 057 5 303 6 754

22 - 23 1997 19 119 9 806 9 313 67 - 68 1952 12 443 5 463 6 980

23 - 24 1996 20 477 10 245 10 232 68 - 69 1951 11 599 5 079 6 520

24 - 25 1995 21 882 10 753 11 129 69 - 70 1950 12 554 5 547 7 007

25 - 26 1994 23 459 11 391 12 068 70 - 71 1949 12 481 5 606 6 875

26 - 27 1993 25 442 12 430 13 012 71 - 72 1948 12 203 5 549 6 654

27 - 28 1992 27 324 13 037 14 287 72 - 73 1947 12 361 5 665 6 696

28 - 29 1991 28 642 14 118 14 524 73 - 74 1946 11 261 5 032 6 229

29 - 30 1990 30 030 14 985 15 045 74 - 75 1945 9 829 4 373 5 456

30 - 31 1989 29 451 14 358 15 093 75 - 76 1944 12 057 5 468 6 589

31 - 32 1988 29 872 14 921 14 951 76 - 77 1943 12 050 5 375 6 675

32 - 33 1987 28 576 14 487 14 089 77 - 78 1942 11 246 4 995 6 251

33 - 34 1986 27 084 13 678 13 406 78 - 79 1941 12 457 5 462 6 995

34 - 35 1985 25 863 13 091 12 772 79 - 80 1940 12 604 5 397 7 207

35 - 36 1984 25 115 12 719 12 396 80 - 81 1939 11 626 4 932 6 694

36 - 37 1983 24 168 11 907 12 261 81 - 82 1938 10 102 4 250 5 852

37 - 38 1982 24 280 12 133 12 147 82 - 83 1937 9 061 3 729 5 332

38 - 39 1981 23 435 11 565 11 870 83 - 84 1936 8 174 3 274 4 900

39 - 40 1980 22 704 11 205 11 499 84 - 85 1935 7 026 2 750 4 276

40 - 41 1979 21 634 10 686 10 948 85 - 90 21 705 8 274 13 431

41 - 42 1978 20 632 10 177 10 455 90 - 95 9 391 2 963 6 428

42 - 43 1977 20 249 10 059 10 190 95 u.mehr 2 364 549 1 815

43 - 44 1976 19 898 9 866 10 032

44 - 45 1975 19 391 9 584 9 807 insgesamt 1 484 226 723 663 760 563

162 Kreisfreie Stadt München, Landeshauptstadt

(9)

0 - 6 93 270 6,3 47 520 6,6 45 750 6,0

6 - 15 109 474 7,4 55 956 7,7 53 518 7,0

15 - 18 33 026 2,2 16 847 2,3 16 179 2,1

18 - 25 119 731 8,1 60 658 8,4 59 073 7,8

25 - 30 134 897 9,1 65 961 9,1 68 936 9,1

30 - 40 260 548 17,6 130 064 18,0 130 484 17,2

40 - 50 199 618 13,4 99 554 13,8 100 064 13,2

50 - 65 274 577 18,5 136 441 18,9 138 136 18,2

65 u.mehr 259 085 17,5 110 662 15,3 148 423 19,5

zusammen 1 484 226 100,0 723 663 100,0 760 563 100,0

darunter

0 - 18 235 770 15,9 120 323 16,6 115 447 15,2

18 - 65 989 371 66,7 492 678 68,1 496 693 65,3

18 u.mehr 1 248 456 84,1 603 340 83,4 645 116 84,8

0 - 6 76 202 7,0 38 794 7,3 37 408 6,6

6 - 15 89 551 8,2 45 748 8,7 43 803 7,7

15 - 18 26 573 2,4 13 508 2,6 13 065 2,3

18 - 25 75 329 6,9 36 672 6,9 38 657 6,8

25 - 30 85 939 7,9 40 931 7,7 45 008 8,0

30 - 40 174 938 16,0 87 418 16,5 87 520 15,5

40 - 50 134 002 12,2 67 959 12,9 66 043 11,7

50 - 65 214 609 19,6 106 714 20,2 107 895 19,1

65 u.mehr 216 941 19,8 90 703 17,2 126 238 22,3

zusammen 1 094 084 100,0 528 447 100,0 565 637 100,0

darunter

0 - 18 192 326 17,6 98 050 18,6 94 276 16,7

18 - 65 684 817 62,6 339 694 64,3 345 123 61,0

18 u.mehr 901 758 82,4 430 397 81,4 471 361 83,3

0 - 6 17 068 4,4 8 726 4,5 8 342 4,3

6 - 15 19 923 5,1 10 208 5,2 9 715 5,0

15 - 18 6 453 1,7 3 339 1,7 3 114 1,6

18 - 25 44 402 11,4 23 986 12,3 20 416 10,5

25 - 30 48 958 12,5 25 030 12,8 23 928 12,3

30 - 40 85 610 21,9 42 646 21,8 42 964 22,0

40 - 50 65 616 16,8 31 595 16,2 34 021 17,5

50 - 65 59 968 15,4 29 727 15,2 30 241 15,5

65 u.mehr 42 144 10,8 19 959 10,2 22 185 11,4

zusammen 390 142 100,0 195 216 100,0 194 926 100,0

darunter

0 - 18 43 444 11,1 22 273 11,4 21 171 10,9

18 - 65 304 554 78,1 152 984 78,4 151 570 77,8

18 u.mehr 346 698 88,9 172 943 88,6 173 755 89,1

Ausländer

162 Kreisfreie Stadt München, Landeshauptstadt Bevölkerung insgesamt

Deutsche

(10)

0 - 1 2019 669 354 315 45 - 46 1974 821 387 434

1 - 2 2018 664 358 306 46 - 47 1973 804 401 403

2 - 3 2017 665 354 311 47 - 48 1972 755 376 379

3 - 4 2016 572 305 267 48 - 49 1971 807 410 397

4 - 5 2015 603 312 291 49 - 50 1970 840 447 393

5 - 6 2014 561 280 281 50 - 51 1969 935 484 451

6 - 7 2013 544 280 264 51 - 52 1968 951 473 478

7 - 8 2012 546 286 260 52 - 53 1967 956 495 461

8 - 9 2011 531 244 287 53 - 54 1966 990 504 486

9 - 10 2010 568 300 268 54 - 55 1965 1 012 493 519

10 - 11 2009 554 288 266 55 - 56 1964 1 007 501 506

11 - 12 2008 549 271 278 56 - 57 1963 987 504 483

12 - 13 2007 567 280 287 57 - 58 1962 867 419 448

13 - 14 2006 545 281 264 58 - 59 1961 850 411 439

14 - 15 2005 564 280 284 59 - 60 1960 836 415 421

15 - 16 2004 585 307 278 60 - 61 1959 755 379 376

16 - 17 2003 569 306 263 61 - 62 1958 698 341 357

17 - 18 2002 586 301 285 62 - 63 1957 734 373 361

18 - 19 2001 617 328 289 63 - 64 1956 669 320 349

19 - 20 2000 657 330 327 64 - 65 1955 640 297 343

20 - 21 1999 692 337 355 65 - 66 1954 662 293 369

21 - 22 1998 784 407 377 66 - 67 1953 611 263 348

22 - 23 1997 861 438 423 67 - 68 1952 644 270 374

23 - 24 1996 899 463 436 68 - 69 1951 613 284 329

24 - 25 1995 927 487 440 69 - 70 1950 668 294 374

25 - 26 1994 927 458 469 70 - 71 1949 666 305 361

26 - 27 1993 1 027 516 511 71 - 72 1948 605 274 331

27 - 28 1992 910 501 409 72 - 73 1947 605 257 348

28 - 29 1991 923 485 438 73 - 74 1946 553 235 318

29 - 30 1990 1 050 596 454 74 - 75 1945 436 205 231

30 - 31 1989 989 535 454 75 - 76 1944 562 247 315

31 - 32 1988 1 052 538 514 76 - 77 1943 611 274 337

32 - 33 1987 990 550 440 77 - 78 1942 541 248 293

33 - 34 1986 910 490 420 78 - 79 1941 619 265 354

34 - 35 1985 891 464 427 79 - 80 1940 593 255 338

35 - 36 1984 906 465 441 80 - 81 1939 558 230 328

36 - 37 1983 880 490 390 81 - 82 1938 498 204 294

37 - 38 1982 839 432 407 82 - 83 1937 423 180 243

38 - 39 1981 815 404 411 83 - 84 1936 427 153 274

39 - 40 1980 868 431 437 84 - 85 1935 287 112 175

40 - 41 1979 794 400 394 85 - 90 1 012 355 657

41 - 42 1978 803 424 379 90 - 95 454 126 328

42 - 43 1977 795 402 393 95 u.mehr 138 23 115

43 - 44 1976 801 403 398

44 - 45 1975 802 414 388 insgesamt 63 551 31 357 32 194

163 Kreisfreie Stadt Rosenheim (Krfr.St)

(11)

0 - 6 3 734 5,9 1 963 6,3 1 771 5,5

6 - 15 4 968 7,8 2 510 8,0 2 458 7,6

15 - 18 1 740 2,7 914 2,9 826 2,6

18 - 25 5 437 8,6 2 790 8,9 2 647 8,2

25 - 30 4 837 7,6 2 556 8,2 2 281 7,1

30 - 40 9 140 14,4 4 799 15,3 4 341 13,5

40 - 50 8 022 12,6 4 064 13,0 3 958 12,3

50 - 65 12 887 20,3 6 409 20,4 6 478 20,1

65 u.mehr 12 786 20,1 5 352 17,1 7 434 23,1

zusammen 63 551 100,0 31 357 100,0 32 194 100,0

darunter

0 - 18 10 442 16,4 5 387 17,2 5 055 15,7

18 - 65 40 323 63,4 20 618 65,8 19 705 61,2

18 u.mehr 53 109 83,6 25 970 82,8 27 139 84,3

0 - 6 2 961 5,9 1 539 6,4 1 422 5,5

6 - 15 4 278 8,6 2 158 8,9 2 120 8,2

15 - 18 1 437 2,9 738 3,1 699 2,7

18 - 25 3 818 7,7 1 878 7,8 1 940 7,5

25 - 30 3 468 7,0 1 774 7,4 1 694 6,6

30 - 40 6 371 12,8 3 320 13,8 3 051 11,9

40 - 50 5 443 10,9 2 722 11,3 2 721 10,6

50 - 65 10 682 21,4 5 289 21,9 5 393 20,9

65 u.mehr 11 419 22,9 4 715 19,5 6 704 26,0

zusammen 49 877 100,0 24 133 100,0 25 744 100,0

darunter

0 - 18 8 676 17,4 4 435 18,4 4 241 16,5

18 - 65 29 782 59,7 14 983 62,1 14 799 57,5

18 u.mehr 41 201 82,6 19 698 81,6 21 503 83,5

0 - 6 773 5,7 424 5,9 349 5,4

6 - 15 690 5,0 352 4,9 338 5,2

15 - 18 303 2,2 176 2,4 127 2,0

18 - 25 1 619 11,8 912 12,6 707 11,0

25 - 30 1 369 10,0 782 10,8 587 9,1

30 - 40 2 769 20,3 1 479 20,5 1 290 20,0

40 - 50 2 579 18,9 1 342 18,6 1 237 19,2

50 - 65 2 205 16,1 1 120 15,5 1 085 16,8

65 u.mehr 1 367 10,0 637 8,8 730 11,3

zusammen 13 674 100,0 7 224 100,0 6 450 100,0

darunter

0 - 18 1 766 12,9 952 13,2 814 12,6

18 - 65 10 541 77,1 5 635 78,0 4 906 76,1

18 u.mehr 11 908 87,1 6 272 86,8 5 636 87,4

163 Kreisfreie Stadt Rosenheim (Krfr.St) Bevölkerung insgesamt

Deutsche

Ausländer

(12)

0 - 1 2019 19 339 9 863 9 476 45 - 46 1974 21 894 10 918 10 976

1 - 2 2018 18 652 9 606 9 046 46 - 47 1973 21 023 10 593 10 430

2 - 3 2017 18 047 9 059 8 988 47 - 48 1972 21 877 10 850 11 027

3 - 4 2016 17 430 8 916 8 514 48 - 49 1971 22 792 11 625 11 167

4 - 5 2015 16 342 8 300 8 042 49 - 50 1970 23 066 11 729 11 337

5 - 6 2014 15 912 8 196 7 716 50 - 51 1969 24 139 12 371 11 768

6 - 7 2013 15 436 7 906 7 530 51 - 52 1968 24 831 12 815 12 016

7 - 8 2012 14 834 7 625 7 209 52 - 53 1967 24 987 12 718 12 269

8 - 9 2011 13 959 7 096 6 863 53 - 54 1966 24 597 12 603 11 994

9 - 10 2010 13 947 7 153 6 794 54 - 55 1965 24 038 12 182 11 856

10 - 11 2009 13 591 6 949 6 642 55 - 56 1964 23 713 11 843 11 870

11 - 12 2008 13 828 7 024 6 804 56 - 57 1963 22 790 11 395 11 395

12 - 13 2007 13 535 6 923 6 612 57 - 58 1962 21 257 10 520 10 737

13 - 14 2006 13 118 6 802 6 316 58 - 59 1961 20 455 10 090 10 365

14 - 15 2005 13 013 6 619 6 394 59 - 60 1960 19 453 9 517 9 936

15 - 16 2004 12 782 6 515 6 267 60 - 61 1959 18 543 9 082 9 461

16 - 17 2003 12 845 6 617 6 228 61 - 62 1958 17 424 8 355 9 069

17 - 18 2002 12 808 6 476 6 332 62 - 63 1957 16 887 8 221 8 666

18 - 19 2001 13 568 7 135 6 433 63 - 64 1956 16 318 7 833 8 485

19 - 20 2000 15 741 8 021 7 720 64 - 65 1955 15 394 7 161 8 233

20 - 21 1999 17 579 9 030 8 549 65 - 66 1954 14 502 6 573 7 929

21 - 22 1998 19 738 10 216 9 522 66 - 67 1953 13 956 6 159 7 797

22 - 23 1997 21 637 11 168 10 469 67 - 68 1952 14 430 6 365 8 065

23 - 24 1996 23 135 11 613 11 522 68 - 69 1951 13 477 5 974 7 503

24 - 25 1995 24 524 12 184 12 340 69 - 70 1950 14 491 6 413 8 078

25 - 26 1994 26 308 12 861 13 447 70 - 71 1949 14 321 6 427 7 894

26 - 27 1993 28 526 14 054 14 472 71 - 72 1948 13 911 6 338 7 573

27 - 28 1992 30 281 14 620 15 661 72 - 73 1947 14 088 6 446 7 642

28 - 29 1991 31 794 15 784 16 010 73 - 74 1946 12 769 5 725 7 044

29 - 30 1990 33 489 16 856 16 633 74 - 75 1945 11 122 4 968 6 154

30 - 31 1989 32 879 16 176 16 703 75 - 76 1944 13 650 6 196 7 454

31 - 32 1988 33 409 16 823 16 586 76 - 77 1943 13 672 6 079 7 593

32 - 33 1987 31 943 16 331 15 612 77 - 78 1942 12 842 5 724 7 118

33 - 34 1986 30 339 15 460 14 879 78 - 79 1941 14 273 6 244 8 029

34 - 35 1985 28 967 14 792 14 175 79 - 80 1940 14 381 6 176 8 205

35 - 36 1984 28 160 14 329 13 831 80 - 81 1939 13 366 5 698 7 668

36 - 37 1983 27 156 13 538 13 618 81 - 82 1938 11 630 4 883 6 747

