• Keine Ergebnisse gefunden

Kommune (grau unterlegte Kommunen haben die zugrunde liegende Bestandserhebung nicht oder verfristet abgegeben)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Aktie "Kommune (grau unterlegte Kommunen haben die zugrunde liegende Bestandserhebung nicht oder verfristet abgegeben)"

Copied!
10
0
0

Wird geladen.... (Jetzt Volltext ansehen)

Volltext

(1)

Reg.bezirk Kreis

Kommune

(grau unterlegte Kommunen haben die zugrunde liegende Bestandserhebung

nicht oder verfristet abgegeben) letzte Bestand nicht abgege abgegeben 1 = n abgegeben FlüAG-Bestan November 202 Zuweisungen 10.01.2021 Zuweisungsschlü I,II FlüAG) maximal anrech Kapazität de Landeseinrichtun gem. § 3 V FlüAG In Abzug gebrach anrechenbare K gesamt Aufnahmeve gesamt Aufnahmeve bererfüllung Erreichen von Erfüllungsqu

Köln kreisfreie Stadt Aachen 0 553 1,2951458383673400 0 0 643 -90 85,96

Münster Kreis Borken Ahaus 0 89 0,2432117358037050 0 0 121 -32 73,67

Münster Kreis Warendorf Ahlen 0 142 0,3025064325121490 0 0 150 -8 94,50

Köln Kreis Düren Aldenhoven 0 39 0,0833800651900751 0 0 41 -2 94,16

Köln Rhein-Sieg-Kreis Alfter 0 61 0,1294651156897090 0 0 64 -3 94,85

Düsseldorf Kreis Wesel Alpen 0 32 0,0815077876111840 0 0 40 -8 79,04

Köln Kreis Aachen Alsdorf 0 106 0,2469110028427060 0 0 123 -17 86,42

Arnsberg Märkischer Kreis Altena 0 52 0,0996603743801298 0 0 50 2 105,04

Detmold Kreis Paderborn Altenbeken 0 23 0,0641464607176342 0 0 32 -9 72,18

Münster Kreis Steinfurt Altenberge 0 32 0,0706999212456110 0 0 35 -3 91,12

Arnsberg Kreis Soest Anröchte 0 29 0,0719972840756997 0 0 36 -7 81,09

Arnsberg Hochsauerlandkreis Arnsberg 0 226 0,4311955485159490 0 0 214 12 105,51

Münster Kreis Coesfeld Ascheberg 0 51 0,1066525630056140 0 0 53 -2 96,27

Arnsberg Kreis Olpe Attendorn 0 78 0,1522293095497340 0 0 76 2 103,15

Detmold Kreis Lippe Augustdorf 0 27 0,0634217299143081 0 0 32 -5 85,70

Arnsberg Kreis Siegen-Wittgenstein Bad Berleburg 0 57 0,1360600026775150 0 0 68 -11 84,34

Detmold Kreis Höxter Bad Driburg 0 7 0,1299768051208200 150 63 0 7 111,05

Köln Rhein-Sieg-Kreis Bad Honnef 0 60 0,1444730427584150 56 56 16 44 161,64

Arnsberg Kreis Siegen-Wittgenstein Bad Laasphe 0 17 0,0951798931383609 50 46 0 17 136,64

Detmold Kreis Paderborn Bad Lippspringe 0 52 0,0959156969850776 0 0 48 4 109,14

Köln Kreis Euskirchen Bad Münstereifel 0 68 0,1204630336061580 0 0 60 8 113,64

Detmold Kreis Minden-Lübbeke Bad Oeynhausen 0 109 0,2661105017455420 0 0 132 -23 82,46

Detmold Kreis Lippe Bad Salzuflen 0 111 0,3024031014045440 100 100 50 61 140,46

Arnsberg Kreis Soest Bad Sassendorf 0 34 0,0797416962111606 0 0 40 -6 85,83

Detmold Kreis Paderborn Bad Wünnenberg 0 30 0,0852983234716757 0 0 42 -12 70,80

Köln Kreis Aachen Baesweiler 0 70 0,1449882367706260 0 0 72 -2 97,19

Arnsberg Märkischer Kreis Balve 0 45 0,0798969570013266 0 0 40 5 113,38

Detmold Kreis Lippe Barntrup 0 29 0,0595894939151304 0 0 30 -1 97,97

Münster Kreis Warendorf Beckum 0 115 0,2188076456612570 0 0 109 6 105,80

Köln Erftkreis Bedburg 0 68 0,1429761390903150 0 0 71 -3 95,74

Düsseldorf Kreis Kleve Bedburg-Hau 0 39 0,0842831385774216 0 0 42 -3 93,15

Münster Kreis Warendorf Beelen 0 15 0,0409041050890936 0 0 20 -5 73,82

Köln Erftkreis Bergheim-Erft 0 164 0,3379988248145700 0 0 168 -4 97,68

Köln Rhein.-Berg.-Kreis Bergisch Gladbach 0 298 0,5900562967360380 0 0 293 5 101,67

Arnsberg Kreis Unna Bergkamen 0 138 0,2606367689494780 0 0 129 9 106,59

Köln Oberbergischer Kreis Bergneustadt 0 55 0,1068226651630660 0 0 53 2 103,65

Arnsberg Hochsauerlandkreis Bestwig 0 41 0,0756435118848335 0 0 38 3 109,11

Detmold Kreis Höxter Beverungen 0 41 0,0919488431696636 0 0 46 -5 89,77

(2)

Reg.bezirk Kreis

nicht oder verfristet abgegeben) letzte nicht abg abg FlüAG-Be Novembe Zuweisun 10. Zuweisun I,II maximal anrech Kap Lan gem. § In A anrech gesa Aufn gesa Aufn bererfü Erreichen Erfüllun

Detmold kreisfreie Stadt Bielefeld 0 331 1,7611933640455300 763 763 112 219 125,05

Münster Kreis Coesfeld Billerbeck 0 43 0,0805599154182299 0 0 40 3 107,45

Köln Kreis Euskirchen Blankenheim 0 33 0,0585985455446012 0 0 29 4 113,37

Detmold Kreis Lippe Blomberg 0 48 0,1059407550211490 0 0 53 -5 91,21

Münster Kreis Borken Bocholt 0 203 0,3951572786048280 0 0 196 7 103,42

Arnsberg kreisfreie Stadt Bochum 0 457 1,8948080317164300 1.050 924 0 457 149,48

Arnsberg Kreis Unna Bönen 0 47 0,1029787372217460 0 0 51 -4 91,88

Köln kreisfreie Stadt Bonn 0 479 1,6906129541829700 955 824 0 479 158,12

Detmold Kreis Paderborn Borchen 0 35 0,0910547662738448 0 0 45 -10 77,38

Detmold Kreis Höxter Borgentreich 1 1 0,0604967001698402 260 29 0 1 103,39

Detmold Kreis Gütersloh Borgholzhausen 0 27 0,0616907051629218 0 0 31 -4 88,11

Münster Kreis Borken Borken 0 120 0,2605605397558610 0 0 129 -9 92,71

Köln Rhein-Sieg-Kreis Bornheim 0 144 0,2684838634998380 0 0 133 11 107,97

Münster kreisfreie Stadt Bottrop 0 285 0,6242995790274760 107 107 203 82 126,40

Detmold Kreis Höxter Brakel 0 49 0,1142661170355250 0 0 57 -8 86,33

Arnsberg Ennepe-Ruhr-Kreis Breckerfeld 0 28 0,0621994565248339 0 0 31 -3 90,62

Arnsberg Hochsauerlandkreis Brilon 0 84 0,1779589746258040 0 0 88 -4 95,02

Düsseldorf Kreis Viersen Brüggen 0 44 0,0975283878039602 0 0 48 -4 90,82

Köln Erftkreis Brühl 0 124 0,2343081277969210 0 0 116 8 106,54

Detmold Kreis Herford Bünde 0 118 0,2491032025112860 0 0 124 -6 95,36

Arnsberg Kreis Siegen-Wittgenstein Burbach 0 11 0,0985018257929825 48 48 1 10 120,58

Detmold Kreis Paderborn Büren 0 65 0,1501286781351680 0 0 75 -10 87,16

Köln Rhein.-Berg.-Kreis Burscheid 0 44 0,1002524919607370 0 0 50 -6 88,35

Münster Kreis Recklinghausen Castrop-Rauxel 0 169 0,3901000939958230 0 0 194 -25 87,21

Münster Kreis Coesfeld Coesfeld 0 94 0,2256850285965950 0 0 112 -18 83,85

Köln Kreis Euskirchen Dahlem 0 18 0,0293236975560813 0 0 15 3 123,57

Münster Kreis Recklinghausen Datteln 0 87 0,1946318974359300 0 0 97 -10 89,99

Detmold Kreis Paderborn Delbrück 0 111 0,2083094502718490 0 0 103 8 107,27

Detmold Kreis Lippe Detmold 0 178 0,4149135283475870 0 0 206 -28 86,36

Düsseldorf Kreis Wesel Dinslaken 0 183 0,3559824752953820 0 0 177 6 103,49

Detmold Kreis Lippe Dörentrup 0 33 0,0539179570772928 0 0 27 6 123,21

Düsseldorf Kreis Neuss Dormagen 0 161 0,3503876820593190 0 0 174 -13 92,50

Münster Kreis Recklinghausen Dorsten 0 83 0,4318247372773680 125 125 90 -7 96,97

Arnsberg kreisfreie Stadt Dortmund 0 1523 3,0546595012358100 0 0 1.517 6 100,37

Münster Kreis Warendorf Drensteinfurt 0 51 0,1083902119088660 0 0 54 -3 94,72

Arnsberg Kreis Olpe Drolshagen 0 35 0,0797367494429379 0 0 40 -5 88,36

Düsseldorf kreisfreie Stadt Duisburg 0 1110 2,5922112950961900 0 0 1.288 -178 86,20

Münster Kreis Coesfeld Dülmen 0 133 0,2902329408646870 0 0 144 -11 92,25

Köln Kreis Düren Düren 0 87 0,4836036752667040 450 236 0 87 136,90

Düsseldorf kreisfreie Stadt Düsseldorf 0 1429 3,1913748487049100 0 0 1.585 -156 90,14

Köln Rhein-Sieg-Kreis Eitorf 0 49 0,1152470258446950 0 0 57 -8 85,59

Köln Erftkreis Elsdorf 0 53 0,1286732654637800 0 0 64 -11 82,92

(3)

Reg.bezirk Kreis

nicht oder verfristet abgegeben) letzte nicht abg abg FlüAG-Be Novembe Zuweisun 10. Zuweisun I,II maximal anrech Kap Lan gem. § In A anrech gesa Aufn gesa Aufn bererfü Erreichen Erfüllun

Düsseldorf Kreis Kleve Emmerich 0 77 0,1800231870298240 0 0 89 -12 86,11

Münster Kreis Steinfurt Emsdetten 0 94 0,2044393046395270 0 0 102 -8 92,56

Köln Oberbergischer Kreis Engelskirchen 0 59 0,1166514186309940 0 0 58 1 101,82

Detmold Kreis Herford Enger 0 46 0,1161439658959060 0 0 58 -12 79,73

Arnsberg Ennepe-Ruhr-Kreis Ennepetal 0 74 0,1686942404286800 0 0 84 -10 88,31

Münster Kreis Warendorf Ennigerloh 0 60 0,1376254596460950 0 0 68 -8 87,77

Arnsberg Kreis Soest Ense 0 49 0,0771004696254407 0 0 38 11 127,94

Köln Erftkreis Erftstadt 0 153 0,2869462995422920 0 0 143 10 107,34

Köln Kreis Heinsberg Erkelenz 0 120 0,2545034945200750 0 0 126 -6 94,92

Düsseldorf Kreis Mettmann Erkrath 0 105 0,2329199370216900 0 0 116 -11 90,75

Arnsberg Kreis Siegen-Wittgenstein Erndtebrück 0 26 0,0489961162639806 0 0 24 2 106,83

Arnsberg Kreis Soest Erwitte 0 47 0,1075980195151200 0 0 53 -6 87,94

Köln Kreis Aachen Eschweiler 0 136 0,3071320844309600 0 0 153 -17 89,14

Arnsberg Hochsauerlandkreis Eslohe 0 36 0,0620040582545888 0 0 31 5 116,88

Detmold Kreis Minden-Lübbeke Espelkamp 0 67 0,1505701553623020 0 0 75 -8 89,58

Düsseldorf kreisfreie Stadt Essen 0 994 3,0176142950861400 546 546 953 41 102,74

Köln Kreis Euskirchen Euskirchen 0 71 0,3336098581555160 320 163 0 71 143,66

Münster Kreis Warendorf Everswinkel 0 33 0,0676287370337895 0 0 34 -1 98,23

Detmold Kreis Lippe Extertal 0 32 0,0782779427621522 0 0 39 -7 82,30

Arnsberg Kreis Olpe Finnentrop 0 59 0,1176984063597980 0 0 58 1 100,91

Köln Erftkreis Frechen 0 125 0,2778220819273060 0 0 138 -13 90,58

Arnsberg Kreis Siegen-Wittgenstein Freudenberg 0 43 0,1061049264543600 0 0 53 -10 81,58

Arnsberg Kreis Unna Fröndenberg 0 64 0,1222086096091560 0 0 61 3 105,43

Köln Kreis Heinsberg Gangelt 0 35 0,0771323151088822 0 0 38 -3 91,35

Köln Kreis Heinsberg Geilenkirchen 0 69 0,1618967933489730 0 0 80 -11 85,80

Düsseldorf Kreis Kleve Geldern 0 80 0,1999871062152850 0 0 99 -19 80,53

Münster kreisfreie Stadt Gelsenkirchen 0 623 1,3497122697011800 0 0 670 -47 92,92

Münster Kreis Borken Gescher 0 45 0,1112971586758670 0 0 55 -10 81,40

Arnsberg Kreis Soest Geseke 0 66 0,1362437897433450 0 0 68 -2 97,52

Arnsberg Ennepe-Ruhr-Kreis Gevelsberg 0 99 0,1643729946791330 0 0 82 17 121,25

Münster Kreis Recklinghausen Gladbeck 0 194 0,3940680643111740 0 0 196 -2 99,11

Düsseldorf Kreis Kleve Goch 0 106 0,2044244840033290 0 0 102 4 104,39

Düsseldorf Kreis Viersen Grefrath 0 43 0,0841221234397101 0 0 42 1 102,90

Münster Kreis Steinfurt Greven 0 123 0,2314385850130070 0 0 115 8 106,99

Düsseldorf Kreis Neuss Grevenbroich 0 157 0,3504581112483420 0 0 174 -17 90,18

Münster Kreis Borken Gronau 0 111 0,2647971500533780 0 0 132 -21 84,39

Köln Oberbergischer Kreis Gummersbach 0 154 0,2840171298832610 0 0 141 13 109,16

Detmold Kreis Gütersloh Gütersloh 0 230 0,5362347056969420 0 0 266 -36 86,35

Düsseldorf Kreis Mettmann Haan 0 74 0,1615765219283290 0 0 80 -6 92,20

Arnsberg kreisfreie Stadt Hagen 0 452 0,9984552401964010 0 0 496 -44 91,13

Detmold Kreis Gütersloh Halle 0 71 0,1305983544293560 0 0 65 6 109,44

Arnsberg Hochsauerlandkreis Hallenberg 1 0 0,0312986157874880 0 0 16 -16 0,00

(4)

Reg.bezirk Kreis

nicht oder verfristet abgegeben) letzte nicht abg abg FlüAG-Be Novembe Zuweisun 10. Zuweisun I,II maximal anrech Kap Lan gem. § In A anrech gesa Aufn gesa Aufn bererfü Erreichen Erfüllun

Münster Kreis Recklinghausen Haltern 0 105 0,2393938318260760 0 0 119 -14 88,30

Arnsberg Märkischer Kreis Halver 0 49 0,1045311995233640 0 0 52 -3 94,37

Arnsberg kreisfreie Stadt Hamm 0 207 0,9746679362304060 370 370 114 93 119,18

Düsseldorf Kreis Wesel Hamminkeln 0 75 0,1839375410168440 0 0 91 -16 82,08

Detmold Kreis Gütersloh Harsewinkel 0 72 0,1564410302445500 0 0 78 -6 92,65

Arnsberg Ennepe-Ruhr-Kreis Hattingen 0 120 0,2979255792181030 0 0 148 -28 81,09

Münster Kreis Coesfeld Havixbeck 0 34 0,0751502919926956 0 0 37 -3 91,08

Münster Kreis Borken Heek 0 31 0,0597569781467691 0 0 30 1 104,43

Münster Kreis Borken Heiden 0 28 0,0570981659695042 0 0 28 0 98,72

Düsseldorf Kreis Mettmann Heiligenhaus 0 61 0,1405183220523330 0 0 70 -9 87,39

Köln Kreis Düren Heimbach 0 6 0,0301401831853201 0 0 15 -9 40,08

Köln Kreis Heinsberg Heinsberg 0 118 0,2383665752992930 0 0 118 0 99,66

Köln Kreis Euskirchen Hellenthal 0 18 0,0553326030276460 81 27 0 18 166,73

Arnsberg Märkischer Kreis Hemer 0 90 0,1923209243571970 0 0 96 -6 94,21

Köln Rhein-Sieg-Kreis Hennef 0 136 0,2708809572153340 0 0 135 1 101,07

Arnsberg Ennepe-Ruhr-Kreis Herdecke 0 63 0,1223036936963180 0 0 61 2 103,70

Detmold Kreis Herford Herford 0 62 0,3624260153170010 415 177 0 62 135,09

Arnsberg kreisfreie Stadt Herne 0 427 0,8079699359022230 0 0 401 26 106,39

Arnsberg Märkischer Kreis Herscheid 0 31 0,0492124500631806 0 0 24 7 126,81

Münster Kreis Recklinghausen Herten 0 119 0,3234464940020460 33 33 128 -9 94,60

Detmold Kreis Gütersloh Herzebrock 0 45 0,1040519884439270 0 0 52 -7 87,06

Köln Kreis Aachen Herzogenrath 0 91 0,2452397832690890 0 0 122 -31 74,70

Detmold Kreis Herford Hiddenhausen 0 58 0,1064582798231890 0 0 53 5 109,68

Arnsberg Kreis Siegen-Wittgenstein Hilchenbach 0 52 0,0997075918076310 0 0 50 2 104,99

Düsseldorf Kreis Mettmann Hilden 0 144 0,2904366395769450 0 0 144 0 99,81

Detmold Kreis Minden-Lübbeke Hille 0 40 0,1090043207582080 0 0 54 -14 73,87

Arnsberg Kreis Unna Holzwickede 0 40 0,0931507168425491 0 0 46 -6 86,45

Münster Kreis Steinfurt Hopsten 0 21 0,0530366733522650 0 0 26 -5 79,71

Detmold Kreis Lippe Horn Bad Meinberg 0 47 0,1138087925767600 0 0 57 -10 83,14

Münster Kreis Steinfurt Hörstel 0 72 0,1335751349829540 0 0 66 6 108,51

Münster Kreis Steinfurt Horstmar 0 22 0,0448020319633607 0 0 22 0 98,85

Detmold Kreis Paderborn Hövelhof 0 41 0,1032716431875400 0 0 51 -10 79,92

Detmold Kreis Höxter Höxter 0 92 0,1942268709223440 0 0 96 -4 95,36

Köln Kreis Heinsberg Hückelhoven 0 96 0,2186443527534730 0 0 109 -13 88,39

Köln Oberbergischer Kreis Hückeswagen 0 41 0,0912163359426319 0 0 45 -4 90,49

Detmold Kreis Minden-Lübbeke Hüllhorst 0 35 0,0790451003232375 0 0 39 -4 89,14

Düsseldorf Kreis Wesel Hünxe 0 33 0,0948379461654318 0 0 47 -14 70,05

Köln Kreis Düren Hürtgenwald 0 32 0,0603222374285498 0 0 30 2 106,79

Köln Erftkreis Hürth 0 183 0,3178907882727770 0 0 158 25 115,89

Münster Kreis Steinfurt Ibbenbüren 0 49 0,2957970182712750 425 144 0 49 133,98

Köln Kreis Düren Inden 0 21 0,0482380328132694 0 0 24 -3 87,64

Arnsberg Märkischer Kreis Iserlohn 0 224 0,5078614036611810 0 0 252 -28 88,79

(5)

Reg.bezirk Kreis

nicht oder verfristet abgegeben) letzte nicht abg abg FlüAG-Be Novembe Zuweisun 10. Zuweisun I,II maximal anrech Kap Lan gem. § In A anrech gesa Aufn gesa Aufn bererfü Erreichen Erfüllun

Münster Kreis Borken Isselburg 0 27 0,0669227701209078 0 0 33 -6 81,22

Düsseldorf Kreis Kleve Issum 0 23 0,0767973701647837 0 0 38 -15 60,29

Düsseldorf Kreis Neuss Jüchen 0 59 0,1390822504232320 0 0 69 -10 85,40

Köln Kreis Düren Jülich 0 88 0,1913840188575460 0 0 95 -7 92,57

Düsseldorf Kreis Neuss Kaarst 0 100 0,2299830540348640 0 0 114 -14 87,53

Düsseldorf Kreis Kleve Kalkar 0 40 0,0963226811939720 0 0 48 -8 83,60

Köln Kreis Euskirchen Kall 0 28 0,0761816380420734 0 0 38 -10 73,99

Detmold Kreis Lippe Kalletal 0 38 0,0951729146287092 0 0 47 -9 80,38

Arnsberg Kreis Unna Kamen 0 111 0,2313335970466990 0 0 115 -4 96,59

Düsseldorf Kreis Wesel Kamp Lintfort 0 90 0,2078556183569600 0 0 103 -13 87,17

Düsseldorf Kreis Viersen Kempen 0 101 0,1961787698762920 0 0 97 4 103,64

Düsseldorf Kreis Kleve Kerken 0 35 0,0803055032928974 0 0 40 -5 87,74

Köln Erftkreis Kerpen 0 67 0,3650984424446080 290 178 0 67 137,64

Düsseldorf Kreis Kleve Kevelaer 0 52 0,1724130782425740 0 0 86 -34 60,72

Arnsberg Märkischer Kreis Kierspe 0 44 0,1033743478175680 0 0 51 -7 85,69

Arnsberg Kreis Olpe Kirchhundem 0 41 0,0810693466227977 0 0 40 1 101,81

Detmold Kreis Herford Kirchlengern 0 38 0,0914145507086594 0 0 45 -7 83,68

Düsseldorf Kreis Kleve Kleve 0 111 0,2888799588036140 0 0 143 -32 77,35

Köln kreisfreie Stadt Köln 0 2235 5,5929393337555000 576 576 2.202 33 101,18

Köln Rhein-Sieg-Kreis Königswinter 0 116 0,2304704995546960 0 0 114 2 101,32

Düsseldorf Kreis Neuss Korschenbroich 0 79 0,1838276988433040 0 0 91 -12 86,51

Düsseldorf Kreis Kleve Kranenburg 0 28 0,0738047180754677 0 0 37 -9 76,37

Düsseldorf kreisfreie Stadt Krefeld 0 515 1,1891694350393200 0 0 591 -76 87,18

Köln Kreis Düren Kreuzau 0 12 0,1014038219125220 110 49 0 12 124,28

Arnsberg Kreis Siegen-Wittgenstein Kreuztal 0 79 0,1781380296083250 0 0 88 -9 89,28

Köln Rhein.-Berg.-Kreis Kürten 0 68 0,1204745235780430 0 0 60 8 113,63

Münster Kreis Steinfurt Ladbergen 0 19 0,0459953571137867 0 0 23 -4 83,16

Münster Kreis Steinfurt Laer 0 19 0,0447084942834227 0 0 22 -3 85,55

Detmold Kreis Lippe Lage 0 92 0,2006255372902550 0 0 100 -8 92,31

Detmold Kreis Gütersloh Langenberg 0 23 0,0542925208794797 0 0 27 -4 85,28

Düsseldorf Kreis Mettmann Langenfeld 0 134 0,3095239087469570 0 0 154 -20 87,15

Köln Kreis Düren Langerwehe 0 34 0,0831069473784578 0 0 41 -7 82,36

Münster Kreis Borken Legden 0 19 0,0509082279085228 0 0 25 -6 75,13

Köln Rhein.-Berg.-Kreis Leichlingen 0 82 0,1537000200134770 0 0 76 6 107,40

Detmold Kreis Lippe Lemgo 0 117 0,2368598735820720 0 0 118 -1 99,44

Münster Kreis Steinfurt Lengerich 0 70 0,1414558092199990 0 0 70 0 99,62

Arnsberg Kreis Olpe Lennestadt 0 73 0,1699554857693570 0 0 84 -11 86,47

Detmold Kreis Lippe Leopoldshöhe 0 44 0,0935770829016687 0 0 46 -2 94,66

Köln kreisfreie Stadt Leverkusen 0 365 0,8519850410899230 0 0 423 -58 86,24

Detmold Kreis Paderborn Lichtenau 0 38 0,0738116965851193 0 0 37 1 103,64

Münster Kreis Steinfurt Lienen 0 33 0,0595615798765239 0 0 30 3 111,54

Köln Oberbergischer Kreis Lindlar 0 64 0,1343663769470300 0 0 67 -3 95,89

(6)

Reg.bezirk Kreis

nicht oder verfristet abgegeben) letzte nicht abg abg FlüAG-Be Novembe Zuweisun 10. Zuweisun I,II maximal anrech Kap Lan gem. § In A anrech gesa Aufn gesa Aufn bererfü Erreichen Erfüllun

Köln Kreis Düren Linnich 0 32 0,0825827869079874 0 0 41 -9 78,01

Arnsberg Kreis Soest Lippetal 0 50 0,0831419639893270 0 0 41 9 121,07

Arnsberg Kreis Soest Lippstadt 0 197 0,3777609286752340 0 0 188 9 104,98

Köln Rhein-Sieg-Kreis Lohmar 0 91 0,1736594806699710 0 0 86 5 105,49

Detmold Kreis Herford Löhne 0 101 0,2195546201922810 0 0 109 -8 92,61

Münster Kreis Steinfurt Lotte 0 29 0,0826766884035944 0 0 41 -12 70,61

Detmold Kreis Minden-Lübbeke Lübbecke 0 63 0,1484010965205610 0 0 74 -11 85,46

Arnsberg Märkischer Kreis Lüdenscheid 0 209 0,3949974418549020 0 0 196 13 106,52

Münster Kreis Coesfeld Lüdinghausen 0 75 0,1659086329249250 0 0 82 -7 91,00

Detmold Kreis Lippe Lügde 0 26 0,0667982943852475 0 0 33 -7 78,36

Arnsberg Kreis Unna Lünen 0 223 0,4555826113743760 0 0 226 -3 98,54

Köln Oberbergischer Kreis Marienheide 0 41 0,0851222433913282 0 0 42 -1 96,96

Detmold Kreis Höxter Marienmünster 0 17 0,0349762903738884 0 0 17 0 97,85

Münster Kreis Recklinghausen Marl 0 135 0,4499330855658220 125 125 99 36 116,33

Arnsberg Hochsauerlandkreis Marsberg 0 67 0,1377557805228570 0 0 68 -1 97,91

Köln Kreis Euskirchen Mechernich 0 79 0,1788930871590280 0 0 89 -10 88,90

Köln Rhein-Sieg-Kreis Meckenheim 0 63 0,1352276771602360 0 0 67 -4 93,79

Arnsberg Hochsauerlandkreis Medebach 0 21 0,0556605929812718 0 0 28 -7 75,95

Düsseldorf Kreis Neuss Meerbusch 0 144 0,3004364961892610 0 0 149 -5 96,49

Arnsberg Märkischer Kreis Meinerzhagen 0 66 0,1375626041926920 0 0 68 -2 96,59

Arnsberg Märkischer Kreis Menden 0 150 0,2941757974152930 0 0 146 4 102,65

Köln Kreis Düren Merzenich 0 29 0,0605140266827799 0 0 30 -1 96,47

Arnsberg Hochsauerlandkreis Meschede 0 107 0,2099554413784530 0 0 104 3 102,60

Münster Kreis Steinfurt Metelen 0 16 0,0442023156802815 0 0 22 -6 72,87

Münster Kreis Steinfurt Mettingen 0 40 0,0720606123561294 0 0 36 4 111,75

Düsseldorf Kreis Mettmann Mettmann 0 89 0,2090821447189990 0 0 104 -15 85,69

Detmold Kreis Minden-Lübbeke Minden 0 240 0,4437658282821600 0 0 220 20 108,87

Düsseldorf Kreis Wesel Moers 0 237 0,5466062608206900 0 0 272 -35 87,29

Arnsberg Kreis Soest Möhnesee 0 1 0,0807204211402170 365 39 0 1 102,54

Düsseldorf kreisfreie Stadt Mönchengladbach 0 152 1,3786186630151500 1.400 672 0 152 122,62

Düsseldorf Kreis Mettmann Monheim 0 92 0,2124794514904010 0 0 106 -14 87,16

Köln Kreis Aachen Monschau 0 39 0,0812926589316493 0 0 40 -1 96,58

Köln Oberbergischer Kreis Morsbach 0 32 0,0685981141888742 0 0 34 -2 93,91

Köln Rhein-Sieg-Kreis Much 0 53 0,0956114593292868 0 0 47 6 111,59

Düsseldorf kreisfreie Stadt Mülheim an der Ruhr 0 429 0,8946006363213390 0 0 444 -15 96,54

Münster kreisfreie Stadt Münster 0 576 1,6781177368184100 350 350 484 92 111,09

Arnsberg Märkischer Kreis Nachrodt-Wiblingwerde 0 18 0,0418890367207321 0 0 21 -3 86,51

Arnsberg Kreis Siegen-Wittgenstein Netphen 0 55 0,1586294521566550 0 0 79 -24 69,80

Köln Kreis Euskirchen Nettersheim 0 27 0,0516060788736842 0 0 26 1 105,33

Düsseldorf Kreis Viersen Nettetal 0 103 0,2389029424438110 0 0 119 -16 86,79

Münster Kreis Steinfurt Neuenkirchen 0 37 0,0845102076330852 0 0 42 -5 88,14

Arnsberg Märkischer Kreis Neuenrade 0 39 0,0765946064558382 0 0 38 1 102,50

(7)

Reg.bezirk Kreis

nicht oder verfristet abgegeben) letzte nicht abg abg FlüAG-Be Novembe Zuweisun 10. Zuweisun I,II maximal anrech Kap Lan gem. § In A anrech gesa Aufn gesa Aufn bererfü Erreichen Erfüllun

Düsseldorf Kreis Wesel Neukirchen-Vluyn 0 75 0,1495859820732740 0 0 74 1 100,93

Arnsberg Kreis Siegen-Wittgenstein Neunkirchen 0 41 0,0797720178602729 0 0 40 1 103,47

Köln Rhein-Sieg-Kreis Neunkirchen-Seelscheid 0 53 0,1150534485888510 0 0 57 -4 92,74

Düsseldorf Kreis Neuss Neuss 0 79 0,8086103945120050 500 394 0 79 120,04

Köln Kreis Düren Nideggen 0 39 0,0687732126166542 0 0 34 5 114,16

Köln Rhein-Sieg-Kreis Niederkassel 0 89 0,2033734459397110 0 0 101 -12 88,10

Düsseldorf Kreis Viersen Niederkrüchten 0 32 0,0969176108500654 0 0 48 -16 66,47

Köln Kreis Düren Niederzier 0 44 0,0892752998302176 0 0 44 0 99,22

Detmold Kreis Höxter Nieheim 0 18 0,0431062541180185 0 0 21 -3 84,06

Münster Kreis Coesfeld Nordkirchen 0 27 0,0658515831167142 0 0 33 -6 82,54

Münster Kreis Steinfurt Nordwalde 0 34 0,0630694181546369 0 0 31 3 108,53

Köln Kreis Düren Nörvenich 0 30 0,0724932296929379 0 0 36 -6 83,31

Münster Kreis Coesfeld Nottuln 0 59 0,1245639460577800 0 0 62 -3 95,35

Köln Oberbergischer Kreis Nümbrecht 0 53 0,1068919027038570 0 0 53 0 99,82

Düsseldorf kreisfreie Stadt Oberhausen 0 462 1,0938418026652700 0 0 543 -81 85,03

Münster Kreis Steinfurt Ochtrup 0 67 0,1305528166376180 0 0 65 2 103,31

Köln Rhein.-Berg.-Kreis Odenthal 0 42 0,0881181004111025 0 0 44 -2 95,95

Münster Kreis Warendorf Oelde 1 0 0,1783466921554140 0 0 89 -89 0,00

Münster Kreis Recklinghausen Oer-Erkenschwick 0 67 0,1703850230623050 0 0 85 -18 79,16

Detmold Kreis Lippe Oerlinghausen 0 30 0,0984696626717492 0 0 49 -19 61,33

Münster Kreis Coesfeld Olfen 0 34 0,0797024955237733 0 0 40 -6 85,88

Arnsberg Kreis Olpe Olpe 0 40 0,1492922007952880 326 73 0 40 154,96

Arnsberg Hochsauerlandkreis Olsberg 0 57 0,1021235102417170 0 0 51 6 112,36

Münster Kreis Warendorf Ostbevern 0 33 0,0762471964535326 0 0 38 -5 87,13

Köln Rhein.-Berg.-Kreis Overath 0 81 0,1574525663520280 0 0 78 3 103,56

Detmold Kreis Paderborn Paderborn 0 369 0,8082898293100820 0 0 402 -33 91,90

Detmold Kreis Minden-Lübbeke Petershagen 0 77 0,1753769260547070 0 0 87 -10 88,39

Arnsberg Märkischer Kreis Plettenberg 0 85 0,1573436977774590 0 0 78 7 108,75

