• Keine Ergebnisse gefunden

Studierende in grundständigen Studien im 1. Fachsemester nach Bundesland der Hochschulzugangsberechtigung (2003/04)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Aktie "Studierende in grundständigen Studien im 1. Fachsemester nach Bundesland der Hochschulzugangsberechtigung (2003/04)"

Copied!
2
0
0

Wird geladen.... (Jetzt Volltext ansehen)

Volltext

(1)

HUMBOLDT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN Studierendenstatistik 2003/04 Stand: 15.11.2003

Tabelle 11: Studierende

1

nach Bundesland der Hochschulzugangsberechtigung

Fakultät

- Fach bzw. Fachgruppe abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % HU gesamt 30.208 1.729 5,7 1.090 3,6 13.643 45,2 3.807 12,6 253 0,8 480 1,6 Juristische Fakultät 2.936 120 4,1 80 2,7 1.553 52,9 359 12,2 29 1,0 56 1,9 Landw.-Gärtn. Fakultät 1.148 50 4,4 33 2,9 519 45,2 166 14,5 6 0,5 10 0,9 Math.-Naturwiss. Fakultät I 1.920 73 3,8 44 2,3 1.142 59,5 247 12,9 11 0,6 15 0,8

- Biologie 866 31 3,6 19 2,2 503 58,1 132 15,2 7 0,8 9 1,0

- Chemie 399 9 2,3 7 1,8 285 71,4 40 10,0 1 0,3 3 0,8

- Pharmazie 5 0 0,0 0 0,0 2 40,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

- Physik 650 33 5,1 18 2,8 352 54,2 75 11,5 3 0,5 3 0,5

Math.-Naturwiss. Fakultät II 3.672 151 4,1 126 3,4 1.873 51,0 562 15,3 21 0,6 34 0,9

- Geographie 1.102 40 3,6 51 4,6 502 45,6 177 16,1 7 0,6 8 0,7

- Informatik 942 26 2,8 23 2,4 577 61,3 158 16,8 5 0,5 8 0,8

- Mathematik 879 46 5,2 23 2,6 477 54,3 101 11,5 4 0,5 9 1,0

- Psychologie 749 39 5,2 29 3,9 317 42,3 126 16,8 5 0,7 9 1,2

Medizinische Fakultät 4.104 249 6,1 154 3,8 1.670 40,7 693 16,9 37 0,9 59 1,4 Philosophische Fakultät I 2.701 222 8,2 148 5,5 974 36,1 289 10,7 30 1,1 62 2,3 - Philosophie 540 66 12,2 47 8,7 142 26,3 38 7,0 8 1,5 11 2,0 - Geschichtswiss. 1.482 102 6,9 70 4,7 565 38,1 172 11,6 14 0,9 39 2,6 - Europäische Ethnologie 369 37 10,0 27 7,3 119 32,2 34 9,2 6 1,6 9 2,4 - Bibliothekswissenschaft 310 17 5,5 4 1,3 148 47,7 45 14,5 2 0,6 3 1,0 Philosophische Fakultät II 4.689 325 6,9 192 4,1 1.918 40,9 437 9,3 45 1,0 90 1,9 - Germanistik 1.752 111 6,3 70 4,0 671 38,3 166 9,5 23 1,3 39 2,2

- Skandinavistik 366 16 4,4 14 3,8 164 44,8 46 12,6 3 0,8 7 1,9

- Romanistik 723 61 8,4 33 4,6 309 42,7 37 5,1 4 0,6 18 2,5 - Anglistik/Amerikanistik 1.013 78 7,7 38 3,8 387 38,2 130 12,8 12 1,2 15 1,5

- Slawistik 580 46 7,9 26 4,5 261 45,0 37 6,4 2 0,3 9 1,6

- Klassische Philologie 255 13 5,1 11 4,3 126 49,4 21 8,2 1 0,4 2 0,8 Philosophische Fakultät III 4.364 375 8,6 225 5,2 1.529 35,0 431 9,9 48 1,1 93 2,1 - Sozialwissenschaften 1.133 108 9,5 55 4,9 394 34,8 117 10,3 6 0,5 22 1,9 - Kultur- und Kunstwiss. 2.053 183 8,9 111 5,4 645 31,4 198 9,6 28 1,4 53 2,6 - Asien- und Afrikawiss. 1.178 84 7,1 59 5,0 490 41,6 116 9,8 14 1,2 18 1,5 Philosophische Fakultät IV 2.612 68 2,6 31 1,2 1.432 54,8 364 13,9 12 0,5 23 0,9

- Erziehungswiss. 608 15 2,5 9 1,5 307 50,5 95 15,6 3 0,5 2 0,3

- Sportwissenschaft 865 22 2,5 2 0,2 570 65,9 103 11,9 3 0,3 8 0,9 - Rehabilitationswiss. 1.139 31 2,7 20 1,8 555 48,7 166 14,6 6 0,5 13 1,1 Theologische Fakultät 513 34 6,6 22 4,3 173 33,7 52 10,1 4 0,8 9 1,8 Wirtschaftswiss. Fakultät 1.549 62 4,0 35 2,3 860 55,5 207 13,4 10 0,6 29 1,9

1 nur grundständiges Studium

Gesamt Baden- Württemb.

Bayern Berlin Branden- Hamburg

burg

Bremen

30

(2)

abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % 999 3,3 1.011 3,3 1.577 5,2 2.298 7,6 389 1,3 69 0,2 974 3,3 781 2,6 580 1,9 528 1,7

70 2,4 64 2,2 148 5,0 228 7,8 37 1,3 8 0,3 47 1,6 64 2,2 44 1,5 29 1,0 23 2,0 57 5,0 75 6,5 69 6,0 11 1,0 2 0,2 38 3,3 35 3,0 33 2,9 21 1,8 39 2,0 42 2,2 70 3,6 75 3,9 21 1,1 3 0,2 49 2,6 43 2,2 22 1,1 24 1,3

18 2,1 15 1,7 21 2,4 33 3,8 10 1,2 2 0,2 19 2,2 24 2,8 13 1,5 10 1,2

5 1,3 6 1,5 9 2,3 6 1,5 1 0,3 0 0,0 8 2,0 8 2,0 4 1,0 7 1,8

1 20,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 20,0 0 0,0 1 20,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

15 2,3 21 3,2 40 6,2 36 5,5 9 1,4 1 0,2 21 3,2 11 1,7 5 0,8 7 1,1

101 2,8 112 3,1 130 3,5 209 5,7 40 1,1 8 0,2 102 2,8 93 2,5 47 1,3 63 1,7

34 3,1 37 3,4 48 4,4 74 6,7 8 0,7 2 0,2 41 3,7 32 2,9 18 1,6 23 2,1

12 1,3 20 2,1 19 2,0 35 3,7 7 0,7 1 0,1 14 1,5 16 1,7 8 0,8 13 1,4

26 3,0 26 3,0 35 4,0 57 6,5 13 1,5 0 0,0 20 2,3 19 2,2 14 1,6 9 1,0

29 3,9 29 3,9 28 3,7 43 5,7 12 1,6 5 0,7 27 3,6 26 3,5 7 0,9 18 2,4

121 2,9 117 2,9 194 4,7 307 7,5 53 1,3 7 0,2 175 4,3 127 3,1 55 1,3 86 2,1 103 3,8 80 3,0 174 6,4 271 10,0 48 1,8 3 0,1 103 3,8 68 2,5 75 2,8 51 1,9

31 5,7 9 1,7 40 7,4 72 13,3 14 2,6 2 0,4 22 4,1 9 1,7 19 3,5 10 1,9

45 3,0 50 3,4 92 6,2 148 10,0 20 1,3 1 0,1 55 3,7 43 2,9 41 2,8 25 1,7

21 5,7 11 3,0 24 6,5 33 8,9 7 1,9 0 0,0 12 3,3 8 2,2 7 1,9 14 3,8

6 1,9 10 3,2 18 5,8 18 5,8 7 2,3 0 0,0 14 4,5 8 2,6 8 2,6 2 0,6

183 3,9 174 3,7 304 6,5 435 9,3 70 1,5 16 0,3 164 3,5 118 2,5 126 2,7 92 2,0 87 5,0 47 2,7 124 7,1 185 10,6 33 1,9 7 0,4 49 2,8 48 2,7 48 2,7 44 2,5

13 3,6 15 4,1 20 5,5 20 5,5 4 1,1 0 0,0 14 3,8 7 1,9 16 4,4 7 1,9

19 2,6 30 4,1 51 7,1 77 10,7 10 1,4 2 0,3 24 3,3 13 1,8 20 2,8 15 2,1

40 3,9 57 5,6 63 6,2 88 8,7 11 1,1 4 0,4 32 3,2 24 2,4 20 2,0 14 1,4

19 3,3 17 2,9 28 4,8 49 8,4 6 1,0 2 0,3 34 5,9 19 3,3 17 2,9 8 1,4

5 2,0 8 3,1 18 7,1 16 6,3 6 2,4 1 0,4 11 4,3 7 2,7 5 2,0 4 1,6

204 4,7 162 3,7 293 6,7 445 10,2 73 1,7 14 0,3 146 3,3 118 2,7 119 2,7 89 2,0 48 4,2 44 3,9 96 8,5 113 10,0 15 1,3 5 0,4 31 2,7 30 2,6 27 2,4 22 1,9 100 4,9 73 3,6 147 7,2 231 11,3 42 2,0 7 0,3 67 3,3 53 2,6 64 3,1 51 2,5 56 4,8 45 3,8 50 4,2 101 8,6 16 1,4 2 0,2 48 4,1 35 3,0 28 2,4 16 1,4 82 3,1 120 4,6 87 3,3 122 4,7 16 0,6 6 0,2 92 3,5 76 2,9 32 1,2 49 1,9

13 2,1 45 7,4 19 3,1 31 5,1 8 1,3 0 0,0 16 2,6 22 3,6 12 2,0 11 1,8

19 2,2 28 3,2 24 2,8 29 3,4 2 0,2 3 0,3 23 2,7 12 1,4 9 1,0 8 0,9

50 4,4 47 4,1 44 3,9 62 5,4 6 0,5 3 0,3 53 4,7 42 3,7 11 1,0 30 2,6

27 5,3 25 4,9 44 8,6 55 10,7 12 2,3 0 0,0 25 4,9 12 2,3 11 2,1 8 1,6 46 3,0 58 3,7 58 3,7 82 5,3 8 0,5 2 0,1 33 2,1 27 1,7 16 1,0 16 1,0 Thüringen Sachsen Sachsen-

Anhalt

Schlesw.- Holstein Nordrh.-

Westfalen

Rheinl.- Saarland Pfalz

Hessen Meckl.- Vorp.

Nieder- sachsen

31

Referenzen

ÄHNLICHE DOKUMENTE

Fachsemester innerhalb eines akademischen Jahres (Wintersemester und darauf folgendes Sommersemester) jeweils 6 Wochen nach Semesterbeginn, ohne Beurlaubte..

HUMBOLDT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN Studierendenstatistik 2007/08 Stand: 15.11.2007.. Tabelle 12: Studierende 1 nach Bundesland

HUMBOLDT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN Studierendenstatistik 2009/10 Stand: 15.11.2009. Tabelle 12: Studierende 1 nach Bundesland

HUMBOLDT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN Studierendenstatistik 2012/13.. Tabelle 12: Studierende in grundständigen Studien 1

HUMBOLDT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN Studierendenstatistik 2014/2015 Studierende in grundständigen Studien 1 im 1.. Fachsemester nach Bundesland

HUMBOLDT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN Studierendenstatistik 2016/2017 Studierende in grundständigen Studien 1 im 1.. Fachsemester nach Bundesland

http://www2.h-net.msu.edu/announce/show.cgi?ID=133351 Title: A Fragile Alliance: Porcelain as Sculpture 1700 to 1900 Deadline: 2003-05-12.. Description: Although porcelain has played

Deshalb muss der Wirkungsgrad so in die gegebene Formel eingesetzt werden, dass die Kolben- kraft