• Keine Ergebnisse gefunden

Ausländische Studierende in grundständigen und weiterführenden Studiengängen nach Herkunft und Fächern (2003/04)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Aktie "Ausländische Studierende in grundständigen und weiterführenden Studiengängen nach Herkunft und Fächern (2003/04)"

Copied!
1
0
0

Wird geladen.... (Jetzt Volltext ansehen)

Volltext

(1)

HUMBOLDT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN Studierendenstatistik 2003/04 Stand: 15.11.2003

Tabelle 13: Ausländische Studierende in grundständigen Studiengängen nach Herkunft und Fächern (Studienfälle)

Fakultät

- Fach bzw. Fachgruppe

Juristische Fakultät 222 4 0 2 36 0 51 123 6

Landwirtsch.-Gärtn. Fak. 126 40 1 7 28 0 11 38 1

Math.-Naturwiss. Fakultät I 885 70 15 23 177 0 223 373 4

- Biologie 48 5 1 3 6 0 15 17 1

- Chemie 28 4 1 0 9 0 3 11 0

- Pharmazie 107 12 3 5 20 0 28 38 1

- Physik 29 3 1 2 4 0 10 9 0

Math.-Naturwiss. Fakultät II 368 23 6 7 73 0 92 166 1

- Geographie 40 5 1 1 3 0 13 17 0

- Informatik 150 8 2 3 37 0 27 72 1

- Mathematik 115 10 0 2 25 0 35 43 0

- Psychologie 63 0 3 1 8 0 17 34 0

Medizinische Fakultät 288 16 9 2 89 0 71 99 2

- Medizin 244 14 9 2 78 0 59 80 2

- Medizin- u. Pflegepädag. 4 1 0 0 0 0 2 1 0

- Zahnmedizin 40 1 0 0 11 0 10 18 0

Philosophische Fakultät I 372 9 27 23 35 2 145 131 0

- Philosophie 119 0 9 10 14 1 52 33 0

- Geschichtswiss. 170 6 12 11 13 0 67 61 0

- Europäische Ethnologie 50 1 5 1 2 1 22 18 0

- Bibliothekswissenschaft 33 2 1 1 6 0 4 19 0

Philosophische Fakultät II 2.240 60 41 79 218 9 513 1.313 7

- Germanistik 614 17 18 17 94 3 119 344 2

- Skandinavistik 93 0 1 1 7 1 24 59 0

- Romanistik 397 20 5 43 16 1 187 124 1

- Anglistik/Amerikanistik 364 20 11 9 47 3 104 170 0

- Slawistik 652 0 4 2 39 1 31 572 3

- Klassische Philologie 120 3 2 7 15 0 48 44 1

Philosophische Fakultät III 845 37 21 27 216 4 278 261 1

- Sozialwissenschaften 208 18 2 10 24 3 68 83 0

- Kultur- und Kunstwiss. 310 1 12 13 55 1 121 106 1

- Asien- und Afrikawiss. 327 18 7 4 137 0 89 72 0

Philosophische Fakultät IV 153 3 1 5 29 0 47 67 1

- Erziehungswiss. 84 0 1 1 18 0 27 36 1

- Sportwissenschaft 34 1 0 1 5 0 8 19 0

- Rehabilitationswiss. 35 2 0 3 6 0 12 12 0

Theologische Fakultät 60 4 1 0 25 0 11 19 0

Wirtschaftswiss. Fakultät 467 16 10 17 137 1 63 219 4

keine Angaben West-

europa Ost- europa Mittel- u.

Südamer.

Asien Austra- lien Gesamt Afrika Nord-

amerika

36

Abbildung

Tabelle 13:     Ausländische Studierende in grundständigen Studiengängen                         nach Herkunft und Fächern (Studienfälle)

Referenzen

ÄHNLICHE DOKUMENTE

Tabelle 14: Ausländische Studierende in Programmstudien 1 nach Herkunft und Fächern

Tabelle 14: Ausländische Studierende in Programmstudien 1 nach Herkunft und Fächern

Tabelle 14: Ausländische Studierende in Programmstudien 1 nach Herkunft und Fächern

Tabelle 15: Ausländische Studierende in Programmstudien 1 nach Herkunft und Fächern

HUMBOLDT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN Studierendenstatistik 2009/10 Stand: 15.11.2009 Tabelle 15: Ausländische Studierende in Programmstudien 1 nach Herkunft und Fächern

Tabelle 15: Ausländische Studierende in Programmstudien 1 nach Herkunft und Fächern

Tabelle 15: Ausländische Studierende in Programmstudien 1 nach Herkunft und Fächern

[r]