• Keine Ergebnisse gefunden

Player Standings Report for Coal Country Singles

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Aktie "Player Standings Report for Coal Country Singles"

Copied!
14
0
0

Wird geladen.... (Jetzt Volltext ansehen)

Volltext

(1)

Player Standings Report for Coal Country Singles

Report Date: 01/01/2021

All X01 games, sorted by Name:

FirstName LastName PPD Games LeagueName TotalDarts

April Alton 15.61 24 53 345

April Alton 15.9 27 13 436

Donna Amsden 18.65 7 60 92

Howard Azure 22.65 25 55 274

Curt Bachmeier 17.85 19 53 273

Julie Ball 13.59 46 53 820

Justin Bannister 16.97 48 Mon I

Desiree Barth 12.75 7 60 93

Stuart Battest 23.12 25 55 275

Jake Beckler 17.26 29 54 411

Julie Bentz 13.77 25 61 443

Cambi Bergey 12.98 54 52 1059

John Bergquist 19.97 32 54 416

Lloyd Bergstad 15.72 9 54 112

Cody Blaisdell 20.86 50 54 632

Cody Blaisdell 19.3 56 12 702

Kyle Blevins 20.49 7 60 73

Jessica Borlaug 16.6 11 53 164

Tanner Borlaug 26.28 45 55 450

Tanner Borlaug 26.83 7 60 71

Tyler Borlaug 23.82 25 55 257

JustinJoe Bornemann 23.38 30 55 319

Randi Bowes 16.18 24 53 360

Gary Brennan 15.15 4 54 55

Brianna Brezden 16.38 48 52 746

Travis Brezden 15.77 54 52 888

Laura Brown 15.53 46 53 750

Philip Brown 14.46 12 53 211

Paige Bruce 16.8 18 53 294

JOSH BUBEL 14.94 11 53 186

Dustin Buchmann 17.23 44 54 654

Fred Buechler 16.34 28 53 463

ALEX BUR 12.33 4 54 42

COLTON BURR 20.05 20 55 223

Dick Cahoon 14.72 26 54 408

Eric Casson 21.21 50 55 547

(2)

Annie Corcoran 14.66 20 61 328

Sandy Dahl 12.48 10 61 194

Bubs Danks 18.27 25 54 348

Jaws Danks 16.81 27 54 392

Cara Dockter 14.3 4 54 66

Travis Dockter 15.66 13 54 197

Travis Dockter 18.17 56 Mon I

Brad Duttenhefer 15.08 26 53 403

Nate Fandrich 25.6 27 Mon B

Nathan Fandrich 24.37 32 11 478

Mark Feist 16.89 39 54 535

Corrine Flemmer 15 43 53 727

Dennis Flemmer 17.74 40 53 559

Annetta Fritsch 15.71 13 54 182

Cody Fritsch 18.17 43 54 575

RASHEL GABEL 14.46 9 54 136

Bret Gabert 14.95 7 53 116

Dan Ganske 19.08 20 55 226

Kenny Ganske 23.13 35 55 394

Russ Garrett 13.88 10 61 171

Kala Geestman 13.49 28 53 544

Kala Geestman 14.8 24 Mon J

James Grannis 13.82 42 52 755

Cole Grinsteinner 22.46 50 55 535

Brad Grueneich 20.05 20 55 208

Mitch Haabala 24.98 16 54 164

Mitch Haabala 20.49 21 60 282

Jen Haag 14.32 19 61 311

Wayne Haag 19.25 19 61 280

Tammy Hafner 16.9 48 52 757

Tammy Hafner 16.8 18 13 288

Tammy Hafner 18.93 14 60 165

Bryan Halstad 24.27 9 54 95

Marcus Hamby 21.76 32 12 348

Dean Hartman 13.31 13 53 254

Stacie Hartman 15.69 40 53 689

Wendy Hausauer 18.93 25 55 296

Casey Helling 17.63 28 54 392

Rachel Helling 15.22 39 53 669

Scott Hellman 19.26 8 12 99

Joseph Henke 16.67 9 53 142

Kristen Henke 14.86 20 61 298

Loren Henke 15.96 20 61 303

Jason Hill 20.35 44 53 593

(3)

Jason Hill 19.06 8 12 108

Aaron Hintz 20.03 5 61 74

Jodi Hintz 10.69 10 61 159

Tony Hipp 14.19 10 61 175

Ashley Hodge 14.27 4 53 64

Chad Hoffman 20.45 40 55 433

Kevin Hoffman 18.21 5 61 63

Missy Holan 15.11 34 53 544

Corry Holen 13.8 6 53 107

Eric Holen 31.4 5 55 45

Eric Holen 32.32 32 11 438

Jennifer Holland 13.63 7 53 128

Mike Holland 25.81 50 55 541

Trevor Huber 20.53 20 54 249

Kelly Huffman 16.98 30 54 417

Ramon Jasso 28.12 10 55 92

Diane Johnson 12.95 6 52 97

Evan Johnson 15.71 54 52 905

Robert Johnson 19.39 17 54 210

Kayla Johnston 14.58 44 53 711

Michael Johnston 16.5 50 53 729

Chayse Kaley 16.98 22 53 319

Kassidy Kautzman 15.88 22 54 330

Bill Keller 21.21 64 12 747

Tiana Kelly 13.84 18 52 343

Alyssa Kitzman 14.02 26 53 470

Heidi Kitzman 15.42 28 60 382

Niki Kitzman 14.19 33 53 582

Nick Klein 20.27 30 55 314

MARK KNELL 18 7 60 88

Joe Knoll 17.96 17 54 221

Melissa Kokx 16.69 4 53 65

Melissa Kokx 19.67 21 60 245

Peter Kopecky 12.75 30 52 575

JoAnn Kost 13.19 34 53 622

Shaila Kost 14.41 41 53 696

Todd Kost 14.36 42 53 745

Travis Krebs 15.54 4 54 39

Marc Kriegel 29.23 10 55 88

Marc Kriegel 27.55 54 Mon B

Marc Kriegel 28.73 40 11 572

Heather Kriel 15.95 40 Mon J

Paul Langer 17.06 48 52 773

Deniese LeMasters 16.49 41 53 646

(4)

Deniese LeMasters 18.85 7 60 108

Bill Lemer 20.8 4 53 54

Bobbe Jo Lemer 17.4 38 53 542

Bobbe Jo Lemer 20.52 7 60 88

Melvin Lennick 14.98 14 61 234

Arica Levey 14.05 15 61 281

Lee Little 16.4 6 52 94

Abby Loghry 14.53 45 53 812

Britney Loghry 16.35 4 53 54

Britney Loghry 15.16 21 60 306

Kari Loghry 17.71 37 53 582

Kari Loghry 18.79 14 60 173

Michael Loghry 16.35 4 53 54

Michael Loghry 15.56 21 60 282

Kyle Lorenz 22.86 12 54 133

Kyle Lukenbach 18.94 38 54 525

Kathy Maas 15.12 45 53 742

Michelle Maas 14.37 16 53 291

Mark Maddock 17.25 6 52 84

Neil Maddock 16.37 54 52 847

Miranda Maier 18.54 5 61 68

Scott Maier 18.85 5 61 71

Shayla Maier 19.06 30 55 343

Shayla Maier 23.07 5 61 61

Jordon Mann 16.1 30 54 406

Ryan Mautz 15.83 5 55 54

Lee McLaughlin 15.98 54 52 904

Nate Messerschmidt 16.72 24 12 328

Miles Mettler 23.78 35 55 371

Kali Metzger 12.54 23 53 391

Heather Meyer 14.44 28 53 512

Skyler Meyer 18.11 4 53 46

Kerry Miller 14.91 48 52 822

Les Miller 13.84 48 52 887

Ryan Miller 21.64 40 55 425

Chris Mohl 16.87 45 13 685

Tasha Mohl 13.55 45 13 838

Debbie Morgenstern 15.72 42 52 698

Debbie Morgenstern 14.79 9 13 138

Debbie Morgenstern 16.95 21 60 294

Kirby Morgenstern 21.47 14 60 175

Andrea Morin 15.36 14 53 225

Derek Morris 23.29 42 54 500

Derek Morris 22.65 32 12 373

(5)

Michael Morris 18.84 40 54 499

Michael Morris 19.94 24 12 276

Kevin Mosbrucker 18.39 35 55 385

Kevin Mosbrucker 19.66 20 61 282

Raynard Mosbrucker 10.83 6 52 99

Terri Mosbrucker 14.13 10 61 166

Meagan Moscarello 10.35 5 61 60

Dale Mulske 13.41 36 52 688

Darren Mund 19.2 27 54 343

Nicole Mund 17.4 9 54 124

KEN MUNSON 16.03 13 53 192

Kerry Neuberger 17.58 18 52 273

Kevin Neuberger 17.82 30 52 440

JARETT OPP 13.99 14 54 208

Nicole Pedersen 12.67 5 53 91

Vicky Pfliger 14.49 36 52 628

Mike Piatz 13.86 54 52 1022

Jason Pulver 16.08 8 12 106

Alex Rahn 19.21 19 54 246

Roy Rasch 19.52 5 55 60

Josh Reichenberg 23.5 25 54 262

BRENDON REINBOLD 15.19 25 61 407

Terri Reinbold 12.95 15 61 258

Tim Reinbold 14.21 25 61 421

Casey Renner 25.41 45 Mon B

Casey Renner 22.74 8 11 125

Hunter Richter 22.71 31 54 359

Quinton Roerick 18.01 13 54 182

Ryan Roth 17.11 16 12 216

Sharon Rud 14.13 5 61 86

Casey Russell 20.23 50 54 637

CAM SADOWSKY 17.53 17 54 237

Chandler Sailer 21.45 25 54 308

Jaye Sailer 17.64 8 54 114

Chelsea Schaper 14.34 9 53 170

Tim Scheid 18.24 42 53 641

Tim Scheid 17.96 48 Mon J

Brenda Schmidt 13.61 28 60 370

Jarvis Schmidt 17.23 5 54 71

Ray Schmidt 24.22 20 55 210

Ray Schmidt 21.42 28 60 321

Dyllon Schnaible 17.29 35 53 536

Mike Schutt 23.38 40 55 412

Tyler Schutt 17.44 14 53 208

(6)

Brock Seibel 19.37 45 54 587

Dana Seil 17.19 35 53 530

Dana Seil 18.46 24 Mon I

TODD SHIREK 13.4 5 53 89

Rod Skalsky 18.94 14 54 190

Rod Skalsky 15.3 8 12 88

Scott Solem 22.34 5 55 47

Scott Solem 21.11 14 60 161

Adam Stein 15.27 24 12 331

Sarah Stern 18.16 5 53 77

Sarah Stern 15.51 21 60 262

Shelby Stern 30.23 5 55 44

Shelby Stern 29.45 56 11 786

Shelby Stern 29.64 21 60 211

Keith Stiefel 16.23 54 52 897

Kory Stiefel 18.39 30 52 435

Carla Stromme 16.47 20 55 260

Travis Swanson 17.36 5 55 55

Brandon Ternes 16.35 5 61 80

Maria Ternes 15.7 5 61 77

Derrick Thompson 16.33 20 54 276

Jacob Thorp 22.54 49 54 554

Jacob Thorp 20.68 7 60 92

Jacob Thorp 21.85 64 12 760

Adam Undem 16.48 28 60 399

Brenda Vitek 16.4 24 61 374

Travis Voegele 23.06 44 54 509

Pam Vollmuth 13.45 6 52 110

Chet Wahl 15.78 23 53 358

Lori Wahl 14.56 43 53 731

Travis Walcker 13.12 25 61 454

Cory Walsh 14.78 18 52 322

Lisa Weidner 13.06 30 52 535

Carol Weigum 13.39 12 52 245

Jacob Weigum 18.75 27 54 348

Christy Weil 14.62 42 52 741

Jon Welk 30.77 56 11 786

Jon Welk 26.26 21 60 234

Jordan Welk 15.81 14 60 181

JESSE WEST 16.6 14 54 198

Dawn Marie Westman 15.75 10 61 176

Curt Wiedrich 15.79 16 53 251

Lawanda Wiedrich 15.27 23 53 382

Chance Wilhelm 16.95 4 53 57

(7)

Savannah Wolf 15.68 3 53 47

WILLIAM WOLF 14.17 3 53 47

Lori Yeager 14.35 24 52 395

Jesse Zarr 17.28 14 60 174

PHYLLIS 13.08 5 61 86

(8)

TeamName Bison Sports Bar I Alibis Lounge River Run Wolfies Jimmys Lounge II Bison Sports Bar II Main Bar

Jimmy's Lounge River Run Wolfies Jimmys Lounge II Jimmys Lounge I Hard Core Iron Oar Jimmys Lounge Jimmys Lounge II The River Run Nite Owl Bar Nite Owl Bar Bison Sports Bar Bison Sports Bar I Jimmys Lounge II Bison Sports Bar Jimmys Lounge II Lost At Crossroads Alibis Lounge I The River Run Littles Bar N Grill Littles Bar N Grill Main Bar

Main Bar Alibis Gremlins Bison Sports Bar II Nite Owl BD Darts Alibis Lounge II Jimmys Lounge I Jimmys Lounge I The River Run Bison Sports Bar

(9)

Pick City Punks Crossroads I Center Jimmys Lounge II Jimmys Lounge II The River Run The River Run Jimmy's Lounge Alibis Lounge II Alibis Lounge Longshots Jimmys Lounge II Alibis Lounge II Alibis Lounge II The River Run The River Run The River Run Bison Sports Bar II Jimmys Lounge I Jimmys Lounge I Hard Core Iron Oar Alibis Lounge I Bison Sports Bar The River Run Bison Sports Bar Jimmys Lounge I Jimmys Lounge I Bison Sports Bar Crossroads I Center Crossroads I Center Alibis Lounge Alibis Lounge Alibis Lounge The River Run Deweys Longshots Longshots

Lost At Crossroads Saddle Sore Saloon Alibis Gremlins Alibis Lounge Mics Tavern

Crossroads II Center Crossroads II Center Bison Sports Bar II

(10)

Nite Owl Bar

Crossroads II Center Crossroads II Center Hard Core Iron Oar Alibis Lounge I Lost At Crossroads Crossroads I Center Mics Tavern

Alibis Lounge I Jimmys Lounge I Longshots Alibis Lounge I Bison Sports Bar Nite Owl Bar Nite Owl BD Darts Jimmys Lounge I Littles Bar N Grill Littles Bar N Grill Saddle Sore Saloon Mics Tavern

Mics Tavern Bison Sports Bar I The River Run Deweys The River Run Alibis Gremlins River Run Wolfies Alibis Gremlins Jimmys Lounge II Bison Sports Bar Nite Owl Bar Alibis Lounge I Bison Sports Bar Jimmys Lounge Longshots Main Bar Longshots Nite Owl Bar Jimmys Lounge II Alibis Lounge Longshots Bison Sports Bar Alibis Lounge Bison Sports Bar I

(11)

Bison Sports Bar Bison Sports Bar I Bison Sports Bar I Bison Sports Bar Crossroads I Center Hard Core Iron Oar Littles Bar N Grill Alibis Lounge I Alibis Lounge I Bison Sports Bar Alibis Lounge I Bison Sports Bar Mics Tavern Bison Sports Bar Saddle Sore Saloon Saddle Sore Saloon Alibis Lounge II Alibis Gremlins Mics Drinkers Mics Drinkers Crossroads II Center Crossroads II Center Lost At Crossroads Crossroads II Center Nite Owl BD Darts Jimmys Lounge I Jimmys Lounge Alibis Lounge Jimmys Lounge I Alibis Lounge I Alibis Gremlins Alibis Gremlins The River Run The River Run Jimmys Lounge II Alibis Lounge Alibis Lounge Alibis Lounge Alibis Lounge Alibis Lounge Alibis Lounge Main Bar

Jimmys Lounge I Alibis Lounge

(12)

Jimmys Lounge I Alibis Lounge Lost At Crossroads Crossroads II Center Jimmys Lounge Crossroads II Center Hard Core Iron Oar Jimmys Lounge Jimmys Lounge II Jimmys Lounge II Main Bar

Littles Bar N Grill Littles Bar N Grill Jimmys Lounge II Main Bar

Jimmys Lounge The River Run Deweys

Jimmys Lounge I Jimmys Lounge I Jimmys Lounge II Pick City Punks Pick City Punks Pick City Punks Alibis Lounge Longshots Jimmys Lounge I Saddle Sore Saloon Deweys

Crossroads I Center Nite Owl Bar

Jimmys Lounge I Saddle Sore Saloon Nite Owl Bar Alibis Gremlins Bison Sports Bar I Bison Sports Bar River Run Wolfies Nite Owl BD Darts Jimmys Lounge I River Run Wolfies Mics Tavern Bison Sports Bar Longshots

(13)

Nite Owl BD Darts Bison Sports Bar II Jimmy's Lounge Main Bar The River Run Deweys

Bison Sports Bar Alibis Lounge Alibis Lounge Alibis Gremlins Alibis Lounge Bison Sports Bar Alibis Lounge Alibis Lounge Mics Drinkers Mics Drinkers Lost At Crossroads Jimmys Lounge I Hard Core Iron Oar Hard Core Iron Oar Saddle Sore Saloon Nite Owl Bar Bison Sports Bar Nite Owl Bar River Run Wolfies Crossroads I Center Nite Owl BD Darts The River Run Bison Sports Bar II Bison Sports Bar II Hard Core Iron Oar Mics Drinkers Alibis Lounge Mics Drinkers Saddle Sore Saloon Mics Drinkers Alibis Lounge Alibis Lounge Alibis Lounge The River Run Pick City Punks Longshots Longshots Alibis Gremlins

(14)

Mics Tavern Mics Tavern Alibis Lounge River Run Wolfies Pick City Punks

Referenzen

ÄHNLICHE DOKUMENTE

2 pochierte Eier und grüne Pesto Joseph bread with avocado, 2 poached eggs and green pesto. Joseph Brot mit sautierten Pilzen 12,00 2 pochierte Eier, Salsa Verde

Belegtes Brötchen mit Käse oder Putenschinken 2,80 € Cheese or turkey ham roll. Belegtes Brötchen mit Räucherlachs und Senfdip 3,90 € Smoked salmon roll with

Weil jedes kulinarische Genusserlebnis erst durch den passenden Tropfen vollendet wird, haben wir unseren Weinkeller nicht nur mit österreichischen Spitzenweinen und

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Gas ausgetreten ist, lassen Sie das Gerät, den Gasschlauch, Gasdruckregler und die Gasflasche erst vom Lieferanten prüfen.. Prüfen Sie, ob

Aluminio pulido (Base piramidal de aluminio) Polished aluminium (Aluminum pyramidal base) Poliertem aluminium (Hoher Sternfuß aus Aluminium) Aluminium poli (Pied pyramidale

Fernverkehrsfahrschein eingetragen sind, dessen Inhaber BahnComfort Kunde ist, haben ebenfalls Zutritt in die DB Lounge und gelten nicht als Begleitperson. • Inhaber einer

§ 10 FAGG Hat ein Fernabsatzvertrag oder ein außerhalb von Geschä�sräumen geschlossener Vertrag eine Dienstleistung, die nicht in einem begrenzten Volumen oder in einer

Nach zwei Jahren, als wir zwar den Cup gewonnen haben, aber abgestiegen sind mit Luzern, habe ich ein halbes Jahr nicht gespielt.. Da ist ein anderer Trainer gekommen und ich hatte