• Keine Ergebnisse gefunden

Ergebnisse Kanu-Schüler-Spiele Platz Nr. Vorname Name Verein Laufen Paddeln GS Gesamtzeit

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Aktie "Ergebnisse Kanu-Schüler-Spiele Platz Nr. Vorname Name Verein Laufen Paddeln GS Gesamtzeit"

Copied!
6
0
0

Wird geladen.... (Jetzt Volltext ansehen)

Volltext

(1)

Jahrgang 2001 weiblich

Platz Nr. Vorname Name Verein Laufen Paddeln GS Gesamtzeit

Jahrgang 2001 männlich

Vorname Name Verein Laufen Paddeln GS Gesamtzeit

1 105 Lars Friese HKC 07:09,1 04:13 01:42,0 13:04,1

2 106 Daniel Patzke WCH 08:02,6 04:47 01:25,8 14:15,4

3 218 Robin Schneiker PGNT 07:34,9 05:04 01:50,7 14:29,5

4 107 Luca Speidel WCH 08:29,8 04:52 01:39,0 15:00,8

5 104 Paul Klingenburg WBWT 08:40,0 04:36 01:47,1 15:03,1

6 103 Erik Terletzki WBWT 09:34,9 07:04 02:33,9 19:12,8

Jahrgang 2002 weiblich

Vorname Name Verein Laufen Paddeln GS Gesamtzeit 1 109 Elisabeth Lilienthal HKC 08:19,9 04:42 01:46,2 14:48,1

2 220 Leonie Jung GK 90 11:43,4 08:17 03:57,4 23:57,8

Jahrgang 2002 männlich

Vorname Name Verein Laufen Paddeln GS Gesamtzeit 1 110 Alexander Dittrich WBWT 07:45,6 04:59 01:45,0 14:29,6

2 221 Marko Matzke GK 90 08:18,4 05:41 02:30,8 16:30,2

3 222 Richard Ernst GK 90 08:58,2 05:48 01:47,2 16:33,3

4 112 Niclas Gasch WBWT 09:22,1 06:02 02:31,6 17:55,7

5 113 Marcel Sippel HKC 12:03,3 06:21 02:28,1 20:52,4

6 111 Jannik Pochanke WBWT 11:14,4 08:03 02:32,2 21:49,7

Jahrgang 2003 weiblich

Vorname Name Verein Laufen Paddeln GS Gesamtzeit

1 119 Gina-Marie Noss HKC 08:15,9 04:59 01:22,4 14:37,3

2 118 Carina Gowitzke HKC 08:17,4 06:22 02:10,7 16:50,1

3 117 Johanna Klug HKC 11:27,3 05:15 01:53,1 18:35,4

4 120 Maxima Ostertag HKC 09:27,7 07:46 02:19,7 19:33,4

5 122 Maria Guttmann HKC 11:10,5 07:26 02:09,8 20:46,3

6 115 Lillian Berger WBWT 13:00,0 06:36 02:33,9 22:09,9

7 114 Frederika Bublitz WBWT 13:00,0 06:54 02:43,4 22:37,4 ERGEBNISSE

ERGEBNISSE

ERGEBNISSE

ERGEBNISSE

ERGEBNISSE

(2)

Jahrgang 2003 männlich

Vorname Name Verein Laufen Paddeln GS Gesamtzeit

1 132 Ben Grafschmidt WCH 07:40,8 05:05 01:40,3 14:26,1

2 223 Marc Poser GK 90 08:34,8 04:57 02:24,4 15:56,2

3 133 Jakob Riemer WCH 08:30,0 06:02 01:54,5 16:26,5

4 131 Grabs Elias TIB 08:11,5 06:25 02:07,1 16:43,6

5 192 Abou-Hassna Ali TIB 08:16,8 06:40 01:52,5 16:49,3

6 124 Friedrich Hasenbein HKC 09:23,3 06:35 02:00,1 17:58,3

7 126 Elias Dumke HKC 10:10,3 06:21 02:26,2 18:57,5

8 128 Alexander Mohnke RKV 12:13,6 06:41 02:06,2 21:00,7

9 123 Samuel Czerwinska WBWT 11:55,0 07:24 03:26,0 22:45,0

Jahrgang 2004 weiblich

Vorname Name Verein Laufen Paddeln GS Gesamtzeit

1 139 Derya Maternus HKC 05:56,1 05:22 01:54,2 13:12,3

2 140 Kim Kaller HKC 05:33,8 06:07 01:55,0 13:35,8

3 138 Catharina Guttmann HKC 06:12,7 06:22 02:10,6 14:45,3

4 141 Anna-Lena Füg HKC 06:52,5 06:13 02:09,8 15:15,3

5 226 Luisa Schuster GK 90 05:32,9 09:14 02:56,0 17:42,9

6 142 Sagila Kirapakaran RKV 08:11,3 07:35 02:33,1 18:19,4

7 135 Zoe Fleichman WBWT 08:20,3 09:37 03:31,4 21:28,8

8 224 Tamara Jung GK 90 09:10,5 09:27 03:55,3 22:32,8

9 134 Pia Mehls WBWT 07:38,9 12:00 03:07,2 22:46,2

10 137 Michelle Baron WBWT 10:28,2 10:06 03:48,6 24:22,8

Jahrgang 2004 männlich

Vorname Name Verein Laufen Paddeln GS Gesamtzeit

1 151 Max Kopaczweski HKC 04:58,0 05:09 02:01,6 12:08,7

2 155 Dominik Czech HKC 05:34,3 05:50 02:09,4 13:33,7

3 217 Niklas Schneiker PGNT 05:39,2 06:07 02:30,6 14:16,8

4 154 Fabian Gieschke HKC 05:38,5 06:08 02:40,1 14:26,6

5 152 Ben Krug HKC 05:58,6 06:10 02:22,9 14:31,5

6 145 Oliver Hölz BKCB 06:55,2 05:30 02:30,0 14:55,2

7 153 Simon Büttner HKC 06:50,9 06:31 02:37,1 15:59,0

8 144 Max Brümmer BKCB 07:16,9 06:45 02:37,0 16:39,0

9 156 Hassahn Alasseel RKV 07:58,1 06:55 02:04,7 16:57,8

10 147 Kilian Kriese WBWT 06:27,2 07:47 02:47,5 17:01,7

11 146 Julien Müller BKCB 07:47,3 06:08 03:35,1 17:30,5

12 148 Julius Walsch WBWT 06:10,7 08:31 03:05,5 17:47,2

13 149 Robert Muller WBWT 08:39,0 07:51 03:24,0 19:54,0

14 150 Felix Koch WBWT 08:39,0 09:27 03:38,0 21:44,0

ERGEBNISSE

ERGEBNISSE

ERGEBNISSE

(3)

Jahrgang 2005 weiblich

Vorname Name Verein Laufen Paddeln GS Gesamtzeit

1 163 Annelie Tropschuh HKC 05:18,9 05:00 01:52,9 12:11,8

2 164 Erika Neumann HKC 05:30,6 05:55 02:13,6 13:39,1

3 173 Abou-Hassna Hamida TIB 05:40,6 06:38 02:01,3 14:19,9

4 227 Emilia Moch GK 90 05:42,4 06:47 02:03,7 14:33,1

5 161 Leni Biechele WBWT 06:12,2 06:37 02:22,5 15:11,6

6 228 Adina Deinert GK 90 06:14,4 07:07 02:28,9 15:50,3

7 229 Zoe Berndt GK 90 06:50,5 07:09 03:47,4 17:46,9

8 162 Irma Klein HKC 10:02,7 05:43 02:32,8 18:18,6

9 160 Leonie Sham WBWT 06:25,4 08:46 03:39,1 18:50,5

10 170 Jeanette Panow RKV 06:35,0 09:54 02:55,3 19:24,3

11 230 Clara Laurich GK 90 06:39,6 09:40 03:20,5 19:40,1

12 171 Anne-Marie Brom TIB 10:11,8 06:57 03:09,6 20:18,4

13 216 Laura Flieger RKV 06:51,8 09:50 04:46,2 21:28,0

14 159 Cecile Wagner WBWT 06:51,3 11:54 05:39,1 24:24,4

Jahrgang 2005 männlich

Vorname Name Verein Laufen Paddeln GS Gesamtzeit

1 219 Emil Schreiber PGNT 04:44,3 04:57 01:32,7 11:14,0

2 180 Joel Waßmuth HKC 04:45,3 04:58 01:58,3 11:41,6

3 179 Julius Marth HKC 05:34,0 05:10 01:49,1 12:33,1

4 182 Lennart Richter HKC 05:07,2 05:35 02:42,1 13:24,3

5 185 Moritz Pietschmann HKC 06:19,7 05:18 02:08,4 13:46,1 6 181 Bennjamin Andersch HKC 05:54,8 05:59 02:10,9 14:04,8

7 157 Wladislaw Kunze RKV 06:15,6 06:26 02:46,3 15:27,8

8 189 Ansgar Teipen RKV 06:18,3 06:34 02:39,6 15:31,9

9 187 Mohammad Akkouche RKV 06:36,6 07:32 02:42,8 16:51,4

10 239 Fabian Weniger GK 90 06:21,6 07:46 02:45,0 16:52,6

11 190 Dennis Baschenow RKV 06:43,8 08:59 03:07,3 18:50,2

12 231 Philipp Quiel GK 90 07:39,5 08:37 02:49,7 19:06,3

13 175 Nico Müller BKCB 07:31,2 09:03 02:39,0 19:13,2

14 232 Justin Herrmann GK 90 09:20,7 08:03 02:23,3 19:46,9

15 188 Efe Arspaglu RKV 09:47,4 07:33 02:30,7 19:51,1

16 191 Stolze Felix TIB 05:52,2 10:16 04:15,2 20:23,4

17 178 Max Fischer WBWT 10:02,4 12:16 02:40,6 24:59,0

Jahrgang 2006 weiblich

Vorname Name Verein Laufen Paddeln GS Gesamtzeit

1 195 Loretta Behtke HKC 05:29,7 06:27 02:35,7 14:32,4

2 233 Nike Bartnick GK 90 06:01,6 07:55 03:10,4 17:07,0

3 234 Anja Poser GK 90 06:00,8 09:39 03:32,3 19:12,1

4 194 Franziska Bublitz WBWT 10:00,0 07:26 02:41,8 20:07,8

5 193 Sonja Terletzki WBWT 10:00,0 08:32 03:10,4 21:42,4

ERGEBNISSE

ERGEBNISSE

ERGEBNISSE

(4)

Jahrgang 2006 männlich

Vorname Name Verein Laufen Paddeln GS Gesamtzeit

1 200 Danilo Klöckner HKC 04:56,8 05:17 01:41,8 11:55,6

2 199 Elias Grundmann WBWT 05:46,0 06:23 02:02,3 14:11,3

3 198 Joshua Grundmann WBWT 06:45,8 05:40 01:52,4 14:18,2

4 201 Jonatha Siegel HKC 05:29,0 05:53 02:58,9 14:21,0

5 197 Henri Biechele WBWT 05:47,5 06:15 02:32,6 14:35,1

6 202 Julius Geisen HKC 06:54,5 05:43 02:27,2 15:04,8

7 240 Jannick Siebert TIB 06:11,8 08:58 03:13,1 18:22,9

8 203 Felix Schesler RKV 07:36,0 07:42 03:28,2 18:46,2

Jahrgang 2007 weiblich

Vorname Name Verein Laufen Paddeln GS Gesamtzeit

1 205 Kimberly Urban WBWT 08:00,5 07:12 02:15,8 17:28,3

2 210 Abou-Hassna Sahra TIB 08:48,1 09:24 02:36,7 20:48,8

Jahrgang 2007 männlich

Vorname Name Verein Laufen Paddeln GS Gesamtzeit 1 207 Yann-Luca Petrowski BKCB 05:58,0 06:12 02:06,9 14:16,9 2 235 Brain Lukas Schulz GK 90 05:58,3 06:35 02:21,7 14:55,0

3 209 Tim Krug HKC 08:00,9 05:40 02:31,3 16:12,2

4 236 Laurenz Töpfer HKC 07:04,8 07:26 02:40,7 17:11,4

5 208 Bennet Ostertag HKC 07:04,1 06:58 03:12,0 17:14,1

6 237 Leonard Töpfer HKC 07:22,7 07:30 03:03,0 17:55,8

Jahrgang 2008 weiblich

Vorname Name Verein Laufen Paddeln GS Gesamtzeit

Jahrgang 2008 mänlich

Vorname Name Verein Laufen Paddeln GS Gesamtzeit

1 213 Quinn Quaegwer BKCB 05:46,4 06:00 02:46,5 14:32,9

Betreuerrennen

1 Mogli RKV 01:09,4

2 Felix HKC 01:12,6

3 Andrea WCH 01:13,7

4 Maik GK90 01:18,4

5 Max WBWT 01:19,4

6 Kevin Borussia 01:29,3

7 Franka TiB 01:46,0

8 Lena Gut Nass 01:53,1

ERGEBNISSE

ERGEBNISSE

ERGEBNISSE

ERGEBNISSE ERGEBNISSE

(5)
(6)

Referenzen