• Keine Ergebnisse gefunden

Rangliste. Animationsrennen 2 Raiffeisen Trophy SSM. Riesenslalom (1549) Schwarzsee 26. Januar Hauptsponsor Sponsor Partner Organisator

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Aktie "Rangliste. Animationsrennen 2 Raiffeisen Trophy SSM. Riesenslalom (1549) Schwarzsee 26. Januar Hauptsponsor Sponsor Partner Organisator"

Copied!
5
0
0

Wird geladen.... (Jetzt Volltext ansehen)

Volltext

(1)

Hauptsponsor Sponsor Partner Organisator

Rangliste

Animationsrennen 2 Raiffeisen Trophy SSM

Riesenslalom (1549)

Schwarzsee – 26. Januar 2020

(2)

VolaSoftControlPdf Vola Timing (www.vola.fr) / SkiAlp Pro 3.0.05

Vola Timing (www.vola.fr) / SkiAlp Pro 3.0.05

26.01.2020 / Schwarzsee (SSM) / SC Schwarzsee 1478 / 26.01.2020 um 14.38 / Seite 1/4

RangStart-Nr. Code Name und Vorname Jahrg. Ski-Club Zeiten Abstand

Kat: MU8

1 63 Forrer Lorine 2012 Skiclub Schwarzsee 1:03.05

2 65 Rappo Anik Lea 2012 Skiclub Schwarzsee 1:03.42 0.37

3 62 Muniz Eloïse 2012 Ski Club La Sagne 1:07.49 4.44

4 66 Meyer Noà 2013 Skiclub Basel 1:09.22 6.17

5 64 Piller Crystel 2012 Skiclub Schwarzsee 1:12.00 8.95

6 61 Netuschill Clémence 2013 2414 Le Cerneux-Péquignot 1:27.63 24.58

Kat: KU8

1 71 Stettler Janik 2013 ski emmental 55.20

2 75 Hostettler Quirin 2012 Ski-Club Schwarzenburg 1:01.09 5.89

3 73 Weiss Nino 2012 Rüti b Riggisberg 1:04.07 8.87

4 74 Kunz Levin 2012 Rüti b Riggisberg 1:10.75 15.55

5 72 Fasel Nevio 2012 Skiclub Schwarzsee 1:11.25 16.05

Kat: MU10

1 87 486490 WERMEILLE Odélie 2010 La Sagne 51.52

2 93 Gut Nayana 2010 Skiclub Schwarzsee 54.09 2.57

3 96 Schubert Ella 2010 Skiclub Schwarzsee 54.51 2.99

4 88 Fasel Leonie 2010 Skiclub Schwarzsee 56.34 4.82

5 95 Jacob Lynn 2011 ski emmental 57.19 5.67

6 86 Mooser Melanie 2010 Skiclub Schwarzsee 57.50 5.98

7 84 Doppelhofer Elin 2010 Skiclub Schwarzsee 58.31 6.79

8 94 Hunziker Elin 2011 Skiclub Selzach 58.50 6.98

9 90 Benninger Léonor 2010 Skiclub Schwarzsee 59.65 8.13

10 83 Beyeler Emely 2011 Skiclub Schwarzsee 1:00.83 9.31

11 92 Merz Seraina 2010 Rüti b Riggisberg 1:01.50 9.98

12 85 Piller Sophie 2010 Skiclub Schwarzsee 1:03.07 11.55

13 82 Codoni Camille 2010 ski emmental 1:03.89 12.37

14 89 529804 NETUSCHILL Aude 2011 La Chaux-de-Fonds 1:04.82 13.30

15 97 Burri Emma 2011 1:16.89 25.37

Kat: KU10

1 113 511409 NUSSBAUMER Emilien 2010 La Chaux-de-Fonds 51.16

2 107 Bürgisser Eliott 2010 Skiclub Schwarzsee 53.55 2.39

3 101 531792 DELGADILLO Eloy 2010 La Chaux-de-Fonds 53.78 2.62

4 108 Stettler Luca 2010 ski emmental 53.90 2.74

5 114 Flückiger Noel 2010 ski emmental 54.75 3.59

6 103 Rauber Fyn 2010 Skiclub Schwarzsee 55.50 4.34

7 105 Bickel Jul Andri 2011 Skiclub Schwarzsee 58.40 7.24

(3)

VolaSoftControlPdf VolaSoftControlPdf

Riesenslalom

Klassement des 2. Rennens

Vola Timing (www.vola.fr) / SkiAlp Pro 3.0.05 Vola Timing (www.vola.fr) / SkiAlp Pro 3.0.05

26.01.2020 / Schwarzsee (SSM) / SC Schwarzsee 1478 / 26.01.2020 um 14.38 / Seite 2/4

RangStart-Nr. Code Name und Vorname Jahrg. Ski-Club Zeiten Abstand

8 115 Ryter Dyan 2011 Rüti b Riggisberg 1:00.28 9.12

9 104 Rüfenacht Matthias 2010 Skiclub Selzach 1:01.48 10.32

10 151 Kunz Loris 2010 Rüti b Riggisberg 1:01.61 10.45

11 109 Berner Carlo 2011 Rüti b Riggisberg 1:03.26 12.10

12 110 Burri Nils 2010 Riffenmatt 1:04.34 13.18

13 102 Oreiller Niels 2011 Ski Club La Sagne 1:06.66 15.50

14 112 Schmid Jarno 2010 Ski-Club Schwarzenburg 1:07.82 16.66

15 106 Pellegrini Sebastian 2011 Skiclub Schwarzsee 1:08.60 17.44

16 111 Scheurer Arno 2011 Skiclub Selzach 1:09.44 18.28

Kat: MU12

1 128 Schuwey Lauriane 2008 Skiclub Schwarzsee 49.99

2 135 Emmenegger Anina 2009 Skiclub Marbach 50.27 0.28

3 123 Ackermann Jael 2009 Skiclub Schwarzsee 51.56 1.57

4 132 Linder Sara 2009 Skiclub Schwarzsee 52.28 2.29

5 127 Hostettler Laura 2009 Ski-Club Schwarzenburg 56.62 6.63

6 124 529803 NETUSCHILL Elise 2009 La Chaux-de-Fonds 57.79 7.80

7 131 Jossen Thaïs 2008 Skiclub Schwarzsee 57.82 7.83

8 125 Doppelhofer Léa 2008 Skiclub Schwarzsee 58.29 8.30

9 133 Althaus Sarina 2009 ski emmental 59.69 9.70

10 134 Segginger Yael 2008 Rüti b Riggisberg 1:00.75 10.76

11 126 Bickel Lia Rosalie 2009 Skiclub Schwarzsee 1:01.49 11.50

12 137 Zwahlen Livia 2008 Skiclub Rüschegg 1:01.87 11.88

13 121 Zwahlen Jael 2009 Riffenmatt 1:07.62 17.63

14 122 Pauli Leonie 2009 Skiclub Rüschegg 1:08.98 18.99

15 136 Weibel Elina 2009 Ski-Club Schwarzenburg 1:09.70 19.71

16 130 Schumacher Enya 2009 Riffenmatt 1:11.17 21.18

Kat: KU12

1 156 Assoulin Rémi 2009 ski emmental 51.38

2 147 Lötscher Livio 2009 Skiclub Schwarzsee 52.60 1.22

3 157 Trifonov Stefan 2009 Alpina Bulle 52.71 1.33

4 148 Hostettler Devin 2009 Ski-Club Schwarzenburg 54.27 2.89

5 153 Rauber Ron 2009 Skiclub Schwarzsee 55.06 3.68

6 141 Muniz Matteo 2008 Ski Club La Sagne 56.53 5.15

7 155 Rotzetter Alexis 2009 Skiclub Schwarzsee 57.08 5.70

8 145 Künzi Noah 2008 Ski Club Günsberg 58.29 6.91

9 150 Keller Noel 2009 Rüti b Riggisberg 58.61 7.23

10 152 Binggeli Meiko 2008 Skiclub Rüschegg 59.21 7.83

11 143 Schmid Raphael 2009 Rüti b Riggisberg 1:00.23 8.85

12 146 Jost Jonathan 2009 Skiclub Schwarzsee 1:00.64 9.26

13 149 520443 PERRENOUD Soren 2009 La Chaux-de-Fonds 1:04.72 13.34

14 142 Schmid Max 2009 Ski-Club Schwarzenburg 1:07.69 16.31

(4)

VolaSoftControlPdf VolaSoftControlPdf VolaSoftControlPdf Vola Timing (www.vola.fr) / SkiAlp Pro 3.0.05

Vola Timing (www.vola.fr) / SkiAlp Pro 3.0.05

26.01.2020 / Schwarzsee (SSM) / SC Schwarzsee 1478 / 26.01.2020 um 14.38 / Seite 3/4

Kat: MU14

1 163 Horst Angela 2006 Rüti b Riggisberg 54.16

2 165 Rauber Liv 2007 Skiclub Schwarzsee 54.85 0.69

3 161 Merz Alisha 2006 Rüti b Riggisberg 57.11 2.95

4 162 Jossen Rachel 2006 Skiclub Schwarzsee 58.02 3.86

5 164 Weibel Mara 2007 Ski-Club Schwarzenburg 1:02.32 8.16

Kat: KU14

1 185 Schuwey Patrice 2006 Skiclub Schwarzsee 49.48

2 176 524631 DELGADILLO Yago 2006 La Chaux-de-Fonds 50.40 0.92

3 183 Segginger Joshua 2006 Rüti b Riggisberg 51.01 1.53

4 173 Mäder Lenny 2006 Ski-Club Schwarzenburg 51.30 1.82

5 178 Mani Sandro 2006 Rüti b Riggisberg 51.53 2.05

6 180 Waeber Yves 2006 Skiclub Schwarzsee 52.53 3.05

7 181 Gerber Loris 2006 ski emmental 53.09 3.61

8 184 Nyffenegger Mattia 2007 Ski-Club Schwarzenburg 55.61 6.13

9 174 Lötscher Jonas 2006 Skiclub Schwarzsee 55.94 6.46

10 179 Moor Gino 2007 Ski-Club Schwarzenburg 56.27 6.79

11 187 Mani Florian 2006 Rüti b Riggisberg 56.66 7.18

11 175 524630 LAVILLE Axel 2006 La Chaux-de-Fonds 56.66 7.18

13 182 Schumacher Sven 2007 Riffenmatt 57.42 7.94

14 171 Stoll Melvin 2007 Skiclub Rüschegg 58.75 9.27

15 177 Zukic Bläsing Emil 2007 Skiclub Selzach 1:07.15 17.67

Kat: MU16

1 194 Eicher Tanja 2004 ski emmental 50.47

2 192 Oester Nayana 2004 ski emmental 50.84 0.37

3 197 Kunz Nina 2004 Rüti b Riggisberg 52.77 2.30

4 191 Lötscher Anna 2004 Skiclub Schwarzsee 53.16 2.69

5 196 Mani Annina 2004 Rüti b Riggisberg 53.97 3.50

6 198 Gyger Nina 2004 Rüti b Riggisberg 54.33 3.86

7 195 Bapst Sophie 2005 Skiclub Schwarzsee 54.34 3.87

8 193 Ulrich Corinna 2004 Skiclub Rüschegg 57.99 7.52

9 208 Stoll Melina 2005 Skiclub Rüschegg 1:00.15 9.68

Kat: KU16

1 202 Schmid Maximilian 2005 Rüti b Riggisberg 47.45

2 201 466418 NUSSBAUMER Léonard 2004 La Chaux-de-Fonds 47.68 0.23

3 205 Schmid Jonas 2004 Rüti b Riggisberg 50.18 2.73

4 207 Hostettler Nico 2005 Skiclub Rüschegg 50.34 2.89

5 203 Gäumann Florian 2004 Rüti b Riggisberg 51.37 3.92

6 206 Jossen Tomas 2004 Skiclub Schwarzsee 52.04 4.59

(5)

VolaSoftControlPdf VolaSoftControlPdf VolaSoftControlPdf VolaSoftControlPdf

Riesenslalom

Klassement des 2. Rennens

Vola Timing (www.vola.fr) / SkiAlp Pro 3.0.05 Vola Timing (www.vola.fr) / SkiAlp Pro 3.0.05

26.01.2020 / Schwarzsee (SSM) / SC Schwarzsee 1478 / 26.01.2020 um 14.38 / Seite 4/4

RangStart-Nr. Code Name und Vorname Jahrg. Ski-Club Zeiten Abstand

7 209 Stoll Fabio 2005 Skiclub Rüschegg 55.18 7.73

Kat: MU18

1 211 Hostettler Lara 2003 Skiclub Rüschegg 59.46

2 212 Steinmann Linda 2003 Riffenmatt 1:02.03 2.57

Kat: KU18

1 221 Werren Thierry 2003 ski emmental 47.28

2 222 Künzi Colin 2003 Ski Club Günsberg 49.87 2.59

3 223 Steiner Matthias 2002 Skiclub Selzach 53.25 5.97

Nicht klassifizierte

Nicht am Start (1)

144

Nicht im Ziel (3)

154 Lötscher Mika 2009 Skiclub Schwarzsee

189 466420 NUSSBAUMER Victor 2007 La Chaux-de-Fonds

204 Reber Ivan 2005 ski emmental

Disqualifizierte (1)

129 364769 MEYER Zoë 2009 Basel

Referenzen

ÄHNLICHE DOKUMENTE

Name, Vorname Jahrg.. Name,

SDTC : SOLODUO TAMBOUR/CLAIRON .... SDTP : SOLODUO

Afin de simplifier la recherche des contacts, des listes de présence spécifiques des clubs seront utilisées et seront également conservées par l'organisateur pendant au moins 21 jours

[r]

Fruchtwasseruntersuchung (Amniozentese) angeboten, wegen eines Risikos von 1:300 für Down-Syndrom und 1:300 für eine andere chromosomale Erkrankung, also ca. einem Gesamtrisiko

Hofmänner Sport, Davos (www.hofmaenner-sport.ch) Bieler Sport,

Dezember 2017 Organisator: Urner

SDTC : SOLODUO TAMBOUR/CLAIRON .... SDTP : SOLODUO