• Keine Ergebnisse gefunden

Dokument des Mailänder ISPI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Aktie "Dokument des Mailänder ISPI"

Copied!
1
0
0

Wird geladen.... (Jetzt Volltext ansehen)

Volltext

(1)

made it to Europe

brought back (LCG or others)

dead or missing

total departures

% made it to Europe

% brought back

% dead or missing

Jan-16 5096 349 90 5535 92.1% 6.3% 1.6%

Feb-16 3684 120 7 3811 96.7% 3.1% 0.2%

Mar-16 9281 2333 259 11873 78.2% 19.6% 2.2%

Apr-16 6568 880 615 8063 81.5% 10.9% 7.6%

May-16 17742 3688 1130 22560 78.6% 16.3% 5.0%

Jun-16 20218 1769 521 22508 89.8% 7.9% 2.3%

Jul-16 21855 739 208 22802 95.8% 3.2% 0.9%

Aug-16 18575 213 40 18828 98.7% 1.1% 0.2%

Sep-16 15460 1180 341 16981 91.0% 6.9% 2.0%

Oct-16 26733 1504 430 28667 93.3% 5.2% 1.5%

Nov-16 12522 1116 780 14418 86.8% 7.7% 5.4%

Dec-16 7754 441 386 8581 90.4% 5.1% 4.5%

Jan-17 4252 1025 225 5502 77.3% 18.6% 4.1%

Feb-17 8595 929 217 9741 88.2% 9.5% 2.2%

Mar-17 10769 1433 300 12502 86.1% 11.5% 2.4%

Apr-17 12483 122 279 12884 96.9% 0.9% 2.2%

May-17 22301 2734 621 25656 86.9% 10.7% 2.4%

Jun-17 22391 1922 529 24842 90.1% 7.7% 2.1%

Jul-17 10793 686 68 11547 93.5% 5.9% 0.6%

Aug-17 2864 1741 143 4748 60.3% 36.7% 3.0%

Sep-17 4336 1780 102 6218 69.7% 28.6% 1.6%

Oct-17 2833 615 167 3615 78.4% 17.0% 4.6%

Nov-17 4776 1214 193 6183 77.2% 19.6% 3.1%

Dec-17 2016 1157 9 3182 63.4% 36.4% 0.3%

Jan-18 3290 1945 214 5449 60.4% 35.7% 3.9%

Feb-18 602 795 121 1518 39.7% 52.4% 8.0%

Mar-18 792 1054 23 1869 42.4% 56.4% 1.2%

Apr-18 2098 1463 20 3581 58.6% 40.9% 0.6%

May-18 2502 1756 11 4269 58.6% 41.1% 0.3%

Jun-18 3146 3453 451 7050 44.6% 49.0% 6.4%

July-18 729 2207 157 3093 23.6% 71.4% 5.1%

Aug-18 749 557 19 1325 56.5% 42.0% 1.4%

Sep-18 125 713 234 1072 11.7% 66.5% 21.8%

Quelle: ISPI

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ncHxOHIx4ptt4YFXgGi9TIbwd53HaR3oFbrfBm67ak4/edit#gid=0

Referenzen

ÄHNLICHE DOKUMENTE

Sie interessieren sich für das Errichten, Instandsetzen und Warten von Versorgungs- systemen und technischen Anlagen.. Sie legen Wert auf

Wir bilden Sie in allen unseren Standorten (München, Karlsruhe, Stuttgart, Köln, Frankfurt/Main, Düsseldorf, Hamburg und Berlin) zur/zum Immobilienkauffrau/-mann..

Kuhinja restorana ostaje bez odsisa i blokiran je dotok plina kuhinja ne može nastaviti

Auf der Grundlage von zusätzlichen FWD-Messungen wurden die Stellen mit einer geminderten Tragfähigkeit lokalisiert und Reparaturen der beschädigten Asphaltschichten

• STRABAG Rail GmbH Bereich Gleisbaumaschinen.. 23 juni en de internationale normering ISO 14064-1 samengesteld. In deze rapportage zijn de vergelijkbare gegevens van 2011

In der Compliance setzt sich aller- dings auch die Erkenntnis durch, dass Mitarbeiter Regeln vor allem dann einhalten, wenn diese von einem entsprechenden „Tone at the

Gesteinskörnung für ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische für den Ingenieur- und Straßenbau gemäß ÖNORM EN 13242:2007; Verwendungsklasse U6 gemäß ÖNORM B 3140;6.

• Za v současnosti nejefektivnější způsob získávání zakázek považují velké společnosti výběrová řízení, malé a střední firmy naopak osobní kontakty. Podle