• Keine Ergebnisse gefunden

Sihltaler Frühlingslauf 2015, Gattikon. (91) Overall Männer 10km

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Aktie "Sihltaler Frühlingslauf 2015, Gattikon. (91) Overall Männer 10km"

Copied!
5
0
0

Wird geladen.... (Jetzt Volltext ansehen)

Volltext

(1)

1. Semlali Tahar 1988 Langnau am Albis 33.39,3 --- 10-M20 1. 312 2. Zehnder Fabian 1987 Wädenswil TG Hütten 34.26,2 0.46,9 10-M20 2. 595

3. Koutny Philipp 1983 Zürich Team Koach 34.29,9 0.50,6 10-M30 1. 173

4. Schwarz Iwan 1972 Elsau TV Oerlikon / TotalSport Winterthur 34.35,4 0.56,1 10-M40 1. 461

5. Schilter Thomas 1990 Rothenthurm 34.55,0 1.15,7 10-M20 3. 302

6. Anderhalden Donnino 1984 Zürich Salomon Suunto Schweiz 35.00,1 1.20,8 10-M30 2. 6

7. Michael Sandro 1990 Zillis 35.09,0 1.29,7 10-M20 4. 216

8. Lagerström Mark 1977 Dübendorf 35.12,6 1.33,3 10-M30 3. 183

9. Kälin Andreas 1991 Wollerau TG Hütten 36.07,2 2.27,9 10-M20 5. 609

10. Peter Peter 1966 Männedorf LC Meilen 36.24,6 2.45,3 10-M40 2. 598

11. Peter Markus 1973 Erlinsbach smrun 36.27,4 2.48,1 10-M40 3. 251

12. Muff David 1974 Zug tempo-Sport-bikespeed.ch 36.31,5 2.52,2 10-M40 4. 596

13. Michael Gian-Luca 1991 Zillis 36.37,6 2.58,3 10-M20 6. 443

14. Denzler Severin 1994 Truttikon 36.58,6 3.19,3 10-M20 7. 409

15. Welti Martin 1978 Adliswil Team Koach 37.06,9 3.27,6 10-M30 4. 374

16. Künzi Daniel 1979 Liestal Mizuno Team 37.10,0 3.30,7 10-M30 5. 582

17. Boll Pascal 1993 Uitikon Waldegg Team Koach 37.29,1 3.49,8 10-M20 8. 594 18. Gerber Markus 1960 Rüfenacht BE Gerbersport 37.32,0 3.52,7 10-M50 1. 416

19. Kuhn Basil 1979 Gattikon SSC 37.34,5 3.55,2 10-M30 6. 491

20. Deller Peter 1971 Zürich LAC TV Unterstrass 37.35,3 3.56,0 10-M40 5. 61 21. Blättler Beat 1976 Stallikon LAC TV Unterstrass 37.38,8 3.59,5 10-M30 7. 402

22. Ruch Samuel 1980 Zürich 37.46,3 4.07,0 10-M30 8. 455

23. Bolt Peter 1984 Wallisellen 38.01,5 4.22,2 10-M30 9. 249

24. Giger Daniel 1973 Schweiz SSC Langnau 38.01,8 4.22,5 10-M40 6. 500

25. Bützberger Alexander 1983 Meilen LC Meilen 38.13,9 4.34,6 10-M30 10. 553

26. Oser Sven 1979 Zürich 38.25,6 4.46,3 10-M30 11. 449

27. Merkt Jürg 1964 Bülach TV Hüntwangen 38.30,7 4.51,4 10-M50 2. 213

28. Neri Filippo 1974 Thalwil smrun 38.50,5 5.11,2 10-M40 7. 236

29. Oberli Thomas 1970 Rümlang Trigether 38.58,5 5.19,2 10-M40 8. 447

30. Ruchti Sepp 1972 Kilchberg ZH 39.01,9 5.22,6 10-M40 9. 288

31. Müntener Christian 1976 Thalwil UBS Tri Club 39.04,4 5.25,1 10-M30 12. 234 32. Widmer Jakob 1956 Laupen ZH SC-Diemberg/smrun 39.17,5 5.38,2 10-M50 3. 378

33. Schnorpf Peter 1962 Wolfhausen 39.19,9 5.40,6 10-M50 4. 505

34. Nicca Peider 1966 Thalwil 39.26,0 5.46,7 10-M40 10. 533

35. Riederer Lukas 1969 Ettenhausen TG swiss hammer team 39.31,8 5.52,5 10-M40 11. 603

36. Pivato Emanuel 1970 Baar 39.37,7 5.58,4 10-M40 12. 610

37. Rütimann Thomas 1978 Würenlos www.trimotion-varioserv.ch 39.41,0 6.01,7 10-M30 13. 291

38. Oberholzer Beat 1962 Hedingen smrun 39.42,1 6.02,8 10-M50 5. 446

39. Betschart Reto 1975 Schwyz 39.54,0 6.14,7 10-M40 13. 558

40. Fleischmann Philip 1993 Zürich LCZ 39.55,5 6.16,2 10-M20 9. 87

41. Gautschi Stefan 1989 Wallisellen 40.05,7 6.26,4 10-M20 10. 106

42. Coimbra Artur 1960 Zürich 40.39,3 7.00,0 10-M50 6. 575

43. Lüscher Rolf 1965 Hütten velo-reichmuth.ch 40.48,0 7.08,7 10-M50 7. 193

44. Bösch Alex 1981 Thalwil 40.49,9 7.10,6 10-M30 14. 41

45. Riedo Patrick 1979 Adliswil Team Koach 41.03,4 7.24,1 10-M30 15. 608 46. Fässler Christian 1979 Horgen Team Koach 41.18,6 7.39,3 10-M30 16. 78 47. Hugo Reinhold 1972 Niederwenigen sm run 41.24,9 7.45,6 10-M40 14. 422

48. Frey Urs 1945 Riehen smrun 41.28,5 7.49,2 10-M70 1. 413

49. Baumann Hansruedi 1973 Wallenwil LR Mosnang 41.33,5 7.54,2 10-M40 15. 20 50. Brüschweiler Roman 1975 Romanshorn Bodensee Landstreicher 41.51,4 8.12,1 10-M40 16. 46

51. Hirschi Werner 1952 Waldkirch LC Uzwil 42.08,8 8.29,5 10-M60 1. 135

52. Egli Christian 1972 Wettswil 42.11,6 8.32,3 10-M40 17. 68

53. Stoffel Florin 1985 Kilchberg ZH 42.14,8 8.35,5 10-M30 17. 329

54. Doser Gregor 1973 Kilchberg ZH 42.16,8 8.37,5 10-M40 18. 574

55. Hafen Andreas 1972 Oberglatt ZH TV Oberglatt 42.21,4 8.42,1 10-M40 19. 593

56. Hagmann Gion 1968 Thalwil SSC-Langnau 42.32,5 8.53,2 10-M40 20. 121

57. Lüscher Jeff 1980 Zürich Team Koach 42.42,1 9.02,8 10-M30 18. 437

58. Meier Florian 1980 Tann 42.45,5 9.06,2 10-M30 19. 592

59. Fröhli Reto 1989 Langnau am Albis Tempo-Sport bikespeed.ch 42.58,0 9.18,7 10-M20 11. 99

60. Fowlds Mike 1970 Adliswil 43.03,0 9.23,7 10-M40 21. 89

61. Sostizzo Claudio 1991 Horgen 43.03,8 9.24,5 10-M20 12. 319

62. Gasser Michael 1981 Zürich 43.05,0 9.25,7 10-M30 20. 414

(2)

63. Hofer Fabian 1983 Horgen 43.06,4 9.27,1 10-M30 21. 137

64. Scheps Alfio 1952 Geroldswil 43.07,6 9.28,3 10-M60 2. 561

65. Schönherr Andreas 1974 Zürich Team Schönherr 43.09,4 9.30,1 10-M40 22. 459

66. Kessler Patrick 1972 Muri AG 43.13,8 9.34,5 10-M40 23. 527

67. Jenny Beat 1971 Hirzel Ski Club Kriens 43.21,1 9.41,8 10-M40 24. 508 68. Graf Rolf 1960 Untersiggenthal LT Sikinga / smrun 43.22,4 9.43,1 10-M50 8. 115 69. Lacher Gian-Marco 1988 Zürich Trigether 43.23,8 9.44,5 10-M20 13. 585

70. Häfliger Yves-Marc 1980 Luzern SM Run 43.36,7 9.57,4 10-M30 22. 549

71. Marty André 1983 Zug 43.52,8 10.13,5 10-M30 23. 566

72. Stucki Carlos 1971 Horgen 44.00,9 10.21,6 10-M40 25. 467

73. Vilchez Martin 1978 Zürich TV Oerlikon 44.01,5 10.22,2 10-M30 24. 354

74. Schmid Moritz 1984 Thalwil 44.06,0 10.26,7 10-M30 25. 306

75. Blanc Pascal 1976 Langnau am Albis 44.09,3 10.30,0 10-M30 26. 30

76. Kuster Simon 1991 Thalwil 44.18,0 10.38,7 10-M20 14. 431

77. Schmid Gerhard 1975 Gattikon 44.20,2 10.40,9 10-M40 26. 304

78. Puschmann Florian 1981 Zürich 44.30,1 10.50,8 10-M30 27. 265

79. Knobel Josef 1966 Illnau 44.37,8 10.58,5 10-M40 27. 169

80. Schneider Urs 1981 Wettswil 44.39,3 11.00,0 10-M30 28. 457

81. Amrein Pius 1965 Sursee jtri 44.39,5 11.00,2 10-M50 9. 5

82. Mosimann Stefan 1964 Zürich 44.40,1 11.00,8 10-M50 10. 225

83. Wespi Marcel 1969 Uitikon Waldegg LG Cham 44.41,7 11.02,4 10-M40 28. 376

84. Berger Sandro 1978 Thalwil Trigether 44.45,8 11.06,5 10-M30 29. 25

85. Ruberto Domenico 1972 Birmensdorf ZH 44.49,7 11.10,4 10-M40 29. 454

86. Bütler Bruno 1964 Sins 44.59,7 11.20,4 10-M50 11. 52

87. Staeheli Oliver 1971 Horgen Silver Coast Runners / smrun 45.05,6 11.26,3 10-M40 30. 466

88. Galati Francesco 1944 Zürich 45.14,6 11.35,3 10-M70 2. 102

89. Brändli Christian 1980 Zürich 45.21,9 11.42,6 10-M30 30. 43

90. Philipp Michel 1981 Zürich ASVZ 45.22,2 11.42,9 10-M30 31. 257

91. Käser Ueli 1954 Hunzenschwil SMRUN / LT-Hunzi 45.29,7 11.50,4 10-M60 3. 429

92. Geser Marcel 1977 Zürich 45.34,9 11.55,6 10-M30 32. 599

93. Braun Markus 1972 Otelfingen 45.44,3 12.05,0 10-M40 31. 44

94. Meier Simon 1991 Horgen 45.57,2 12.17,9 10-M20 15. 210

95. Isler Roland 1965 Thalwil 45.58,0 12.18,7 10-M50 12. 153

96. Kellerhals Jürg 1951 Thalwil 46.01,3 12.22,0 10-M60 4. 430

97. Kunz Christian 1966 Oberrieden 46.07,0 12.27,7 10-M40 32. 177

98. Grob Christian 1969 Fehraltorf SMRUN 46.09,5 12.30,2 10-M40 33. 517

99. Castagna Luciano 1972 Zürich Lakesrunners 46.14,4 12.35,1 10-M40 34. 55

100. Strittmatter Gerhard 1984 Dietlikon 46.14,5 12.35,2 10-M30 33. 334

101. Fraunholz Roland 1988 Langnau am Albis GENERALI 46.14,7 12.35,4 10-M20 16. 92

102. Camiu Roger 1984 Bonstetten 46.17,0 12.37,7 10-M30 34. 552

103. Vock René 1960 Bonstetten 46.21,0 12.41,7 10-M50 13. 473

104. Duft Daniel 1989 Langnau am Albis 46.25,5 12.46,2 10-M20 17. 66

105. Pfister Antti 1985 Zürich 46.31,0 12.51,7 10-M30 35. 255

106. Paine Anthony 1979 Zürich 46.35,7 12.56,4 10-M30 36. 242

107. Hüni Claudio 1984 Kilchberg ZH 46.36,7 12.57,4 10-M30 37. 423

108. Varley Robert 1965 Horgen 46.38,7 12.59,4 10-M50 14. 351

109. Tobler Daniel 1977 Zürich 46.48,6 13.09,3 10-M30 38. 470

110. Windmüller Stefan 1970 Zürich 46.49,2 13.09,9 10-M40 35. 384

111. Furrer Josef 1957 Baar SSC Langnau / smrun 46.56,6 13.17,3 10-M50 15. 487 112. Vogel Bruno 1959 Langnau am Albis SSC Langnau 47.01,0 13.21,7 10-M50 16. 355

113. Bianchi Roland 1976 Gattikon 47.07,8 13.28,5 10-M30 39. 28

114. Hauser Adrian 1966 Wädenswil TG Hütten 47.12,3 13.33,0 10-M40 36. 498

115. Widmer Daniel 1965 Zürich Team Koach 47.12,5 13.33,2 10-M50 17. 480

116. L'Hote Arnaud 1972 Nänikon TCZ 47.14,7 13.35,4 10-M40 37. 182

117. Hofstetter Herby 1967 Wädenswil SSC Langnau a.A. 47.16,6 13.37,3 10-M40 38. 139

118. Ewert Patrick 1983 Horgen 47.19,4 13.40,1 10-M30 40. 77

118. Rickli Jörg 1967 Schaffhausen 47.19,4 13.40,1 10-M40 39. 605

120. Oeschger Reto 1974 Zürich 47.22,1 13.42,8 10-M40 40. 448

121. Reichmuth Ruedi 1968 Richterswil velo_reichmuth.ch 47.24,4 13.45,1 10-M40 41. 581

122. Keogh Craig 1972 Thalwil 47.27,1 13.47,8 10-M40 42. 166

123. Saunders Chris 1972 Mönchaltorf LC Uster 47.33,6 13.54,3 10-M40 43. 456

124. Montoya-Romani Jorge 1965 Zürich 47.35,2 13.55,9 10-M50 18. 218

(3)

125. Pedrini Claudio 1980 Opfikon 47.37,3 13.58,0 10-M30 41. 450

126. Richardson Steve 1969 Thalwil 48.09,5 14.30,2 10-M40 44. 273

127. Flückiger Peter 1957 Olten 48.15,3 14.36,0 10-M50 19. 88

128. Kottmeyer René 1966 Zug SMRUN 48.16,4 14.37,1 10-M40 45. 567

129. Marck Christian 1983 Adliswil 48.19,9 14.40,6 10-M30 42. 202

130. Rappard Olivier 1957 Zug 48.21,0 14.41,7 10-M50 20. 269

131. Camiu Augustin 1960 Landquart Lauftreff Landquart 48.23,4 14.44,1 10-M50 21. 523

132. Fürer Andreas 1980 Zürich 48.25,9 14.46,6 10-M30 43. 600

133. Jenni Markus 1981 Sarmenstorf 48.28,1 14.48,8 10-M30 44. 425

134. Le Gall Sylvain 1978 Adliswil 48.35,4 14.56,1 10-M30 45. 432

135. von Gunten Hans 1944 Thun smrun 48.35,9 14.56,6 10-M70 3. 360

136. Balsiger Thomas 1970 Uhwiesen 48.40,0 15.00,7 10-M40 46. 15

137. Rhyner Arthur 1968 Oberschan GENERALI 48.46,0 15.06,7 10-M40 47. 272 138. Blümner Ramon 1976 Eglisau Fanclub Beatrice Egli 48.52,8 15.13,5 10-M30 46. 591 139. Riederer Markus 1957 Pfäfers Lauftreff Landquart 48.55,5 15.16,2 10-M50 22. 522

140. Boffa Salvatore 1958 Wetzikon ZH 48.58,9 15.19,6 10-M50 23. 35

141. Binder Peter 1956 Zürich cityrunning.ch 49.04,1 15.24,8 10-M50 24. 29

142. Meier Thomas 1969 Hettlingen 49.06,1 15.26,8 10-M40 48. 441

143. Wiget Peter 1970 Frick 49.10,1 15.30,8 10-M40 49. 481

144. Sablone Gregorio 1937 Zürich SLVS / LG NZZ 49.12,7 15.33,4 10-M70 4. 295 145. Lüthold Roland 1973 Affoltern am Albis 49.16,4 15.37,1 10-M40 50. 438 146. Fröhlich Nico 1993 Dübendorf tempo-sport 49.17,0 15.37,7 10-M20 18. 572

147. Brütsch Eric 1962 Thalwil 49.18,5 15.39,2 10-M50 25. 408

148. Gwerder Albin 1956 Oberarth Team Horseshoe 49.26,1 15.46,8 10-M50 26. 531 149. Moser Christof 1982 Winterthur finishers Winterthur 49.29,1 15.49,8 10-M30 47. 221

150. Benz Reto 1970 Winterthur Eichhörnli 49.32,0 15.52,7 10-M40 51. 607

151. Soche Tobias 1988 Gsteigwiler 49.36,5 15.57,2 10-M20 19. 317

152. Küttel Christian 1965 Adliswil SSC-Langnau 49.37,6 15.58,3 10-M50 27. 180

153. Köpfli Fabian 1977 Zürich 49.38,2 15.58,9 10-M30 48. 171

154. Joerin Thierry 1992 Zürich tempo-sport 49.38,3 15.59,0 10-M20 20. 571

155. Bühler Sandro 1967 Langnau am Albis 49.41,2 16.01,9 10-M40 52. 602

156. Keller Fabian W 1975 Horgen Die wilden Kellers 49.59,7 16.20,4 10-M40 53. 163

157. Fink Peter 1948 Adliswil 50.04,2 16.24,9 10-M60 5. 84

158. Wolfensperger Andy 1972 Nänikon SC Nänikon 50.07,4 16.28,1 10-M40 54. 389

159. Meyer Robert 1956 Bonstetten 50.10,9 16.31,6 10-M50 28. 215

159. Wyser Norbert 1956 Wädenswil Tempo Sport Thalwil 50.10,9 16.31,6 10-M50 28. 393

161. Gygax Martin 1953 Bern smrun 50.12,5 16.33,2 10-M60 6. 418

162. Rüegg Herbert 1961 Rothrist swiss masters running 50.13,1 16.33,8 10-M50 30. 573

163. Semecky Jiri 1978 Adliswil 50.17,9 16.38,6 10-M30 49. 464

164. Tortolini Luca 1975 Gattikon 50.18,9 16.39,6 10-M40 55. 347

165. Roth Markus 1962 Birmensdorf ZH Männerriege Birmensdorf 50.34,2 16.54,9 10-M50 31. 562

166. Herzog Markus 1959 Zürich 50.40,9 17.01,6 10-M50 32. 129

167. Arbenz Peter 1959 Altendorf sm run 50.42,5 17.03,2 10-M50 33. 10

168. Wehrli Georg 1960 Zürich 50.50,5 17.11,2 10-M50 34. 534

169. Graf Enrico 1957 Zumikon 50.59,8 17.20,5 10-M50 35. 542

170. Gutknecht Michael 1972 Reichenburg 51.01,6 17.22,3 10-M40 56. 501

171. Eggimann Rolf 1963 Madetswil GENERALI 51.01,7 17.22,4 10-M50 36. 67

172. Leutert Christof 1965 Bonstetten Albis Reisen 51.03,4 17.24,1 10-M50 37. 190

172. Rohner Urs 1967 Langnau am Albis SSC 51.03,4 17.24,1 10-M40 57. 280

174. Hofmann Marco 1981 Steinmaur 51.04,9 17.25,6 10-M30 50. 138

175. Broch Josef 1944 Ballwil SM RUN 51.08,8 17.29,5 10-M70 5. 560

176. Rihm Thomas 1957 Egg b. Zürich TRIZO 51.12,4 17.33,1 10-M50 38. 547

177. Hirschi Heinz 1956 Hettlingen 51.18,2 17.38,9 10-M50 39. 134

178. von Burg Romeo 1968 Zürich 51.20,0 17.40,7 10-M40 58. 357

179. Weber Kurt 1946 Wädenswil 51.38,4 17.59,1 10-M60 7. 587

180. Andrist Bernhard 1946 Zürich smrun 51.44,0 18.04,7 10-M60 8. 7

181. Hasler Heini 1947 St. Margarethen TG 51.48,7 18.09,4 10-M60 9. 419

182. Wolf Christoph 1983 Zürich 51.54,5 18.15,2 10-M30 51. 387

183. Matzinger Thomas 1958 Greifensee SC Nänikon 51.54,8 18.15,5 10-M50 40. 206 184. Roffler Daniel 1976 Wädenswil 4 Musketiere / #ARAMIS 52.02,0 18.22,7 10-M30 52. 278

185. Strickler Marc 1974 Wädenswil 52.06,1 18.26,8 10-M40 59. 333

186. Marinic Peter 1975 Thalwil Braindead Laufriege 52.06,6 18.27,3 10-M40 60. 439

(4)

187. Händle Heinz 1959 Hinteregg 52.07,6 18.28,3 10-M50 41. 123

188. Deecke Henrik 1976 Zürich GENERALI 52.10,3 18.31,0 10-M30 53. 60

189. Rinderknecht Hubert 1955 Stallikon smrun 52.31,2 18.51,9 10-M60 10. 276 190. Hermann René 1969 Langnau am Albis Team Koach 52.41,3 19.02,0 10-M40 61. 126 191. Geiselmann Andreas 1963 Oetwil am See 52.48,8 19.09,5 10-M50 42. 518

192. Seiler Felix 2005 Berikon 52.50,9 19.11,6 10-M20 21. 463

193. Denzler Walter 1946 Herrliberg 52.52,9 19.13,6 10-M60 11. 555

194. Senn Urban 1959 Wädenswil 52.53,5 19.14,2 10-M50 43. 314

195. Pool Didier 1989 Thalwil 52.54,5 19.15,2 10-M20 22. 452

196. Peter Fredy 1961 Richterswil 52.55,7 19.16,4 10-M50 44. 250

197. Rieker Sebastian 1984 Zürich 53.07,1 19.27,8 10-M30 54. 274

198. Van Duren Tim 1977 Zürich 53.19,3 19.40,0 10-M30 55. 350

199. Fischer Walter 1960 Root LR Ebikon 53.34,4 19.55,1 10-M50 45. 564

200. Scheiber Kaspar 1939 Luzern swiss masters running 53.38,1 19.58,8 10-M70 6. 298

201. Schwarz Karsten 1959 Zürich ASVZ 53.39,2 19.59,9 10-M50 46. 462

202. Meier Stan 1962 Oberlunkhofen 53.39,6 20.00,3 10-M50 47. 211

203. Erber Klaus 1966 Langnau am Albis 54.07,0 20.27,7 10-M40 62. 577

204. Hirschi Christian 1945 Winterthur smrun 54.17,3 20.38,0 10-M70 7. 133

205. Tanner René 1975 Beinwil (Freiamt) 54.18,6 20.39,3 10-M40 63. 342

206. Battaglia Bruno 1974 Adliswil 54.28,6 20.49,3 10-M40 64. 19

207. Aeppli Hans-Ulrich 1951 Zürich 54.36,3 20.57,0 10-M60 12. 1

208. Erber Philipp 1998 Langnau am Albis 54.38,0 20.58,7 10-M20 23. 578

209. Kaufmann Reto 1979 Aeugst am Albis Eichhörnli 54.52,5 21.13,2 10-M30 56. 606 210. Tobler Urs 1956 Dällikon runningcoach.ch 55.00,7 21.21,4 10-M50 48. 346 211. Parrella Adriano 1977 Wädenswil die 4 Musketiere / Athos 55.06,4 21.27,1 10-M30 57. 245

212. Frei Peter 1954 St. Urban 55.06,7 21.27,4 10-M60 13. 586

213. Keller Daniel 1961 Zürich Team Koach 55.07,1 21.27,8 10-M50 49. 162

214. Egli Stephan 1962 Meggen 55.10,8 21.31,5 10-M50 50. 69

215. Kabis Erwin 1939 Allschwil LSVBasel/smrun 55.21,7 21.42,4 10-M70 8. 157

216. Lindauer Heinz 1946 Mönchaltorf 55.22,8 21.43,5 10-M60 14. 495

217. Fellay Alexandre 1983 Zürich GENERALI 55.27,6 21.48,3 10-M30 58. 80

218. Wahl Kurt 1951 Stallikon 55.28,6 21.49,3 10-M60 15. 363

219. Schwendener Roland 1955 Horgen 55.35,0 21.55,7 10-M60 16. 308

220. Erculiani Marco 1972 Immensee 55.38,5 21.59,2 10-M40 65. 74

220. Gehrig Röbi 1945 Zürich SSC 55.38,5 21.59,2 10-M70 9. 108

222. Schibig Viktor 1948 Illnau smrun 55.46,9 22.07,6 10-M60 17. 539

223. Sabatella Giuseppe 1972 Zürich 55.48,6 22.09,3 10-M40 66. 294

224. Schärer Erich 1952 Oberrieden 55.59,4 22.20,1 10-M60 18. 297

225. Wildi Nick 1967 Wädenswil 56.02,6 22.23,3 10-M40 67. 383

226. Wismer Arthur 1951 Thalwil Tempo Sport Thalwil 56.07,8 22.28,5 10-M60 19. 386

227. Stauffacher Urs 1973 Gattikon 56.11,8 22.32,5 10-M40 68. 326

228. Pfister Max 1962 Gattikon 56.15,6 22.36,3 10-M50 51. 256

229. Buzzi Andreas 1962 Stallikon 56.27,8 22.48,5 10-M50 52. 588

230. Köhli Daniel 1962 Bergdietikon 56.37,3 22.58,0 10-M50 53. 557

231. Houweling Tjerk 1972 Neftenbach GENERALI 56.47,8 23.08,5 10-M40 69. 145

232. Denneberg Jürg 1949 Herrliberg 42/42 56.48,4 23.09,1 10-M60 20. 524

233. Gross Martin 1958 Richterswil OL Zimmerberg 56.56,3 23.17,0 10-M50 54. 550 234. Hürzeler Markus 1953 Effretikon smrun 56.57,2 23.17,9 10-M60 21. 150

235. Stocker Xaver 1948 Niederbipp 57.21,2 23.41,9 10-M60 22. 328

236. Finke Burkhard 1965 Adliswil 57.40,6 24.01,3 10-M50 55. 85

237. Kollegger Toni 1937 Grenchen smrun 57.41,6 24.02,3 10-M70 10. 170

238. Steiner Bruno 1982 Richterswil 57.44,0 24.04,7 10-M30 59. 504

239. Widmer Paul 1939 Effretikon swiss masters running 57.57,4 24.18,1 10-M70 11. 379 240. Francese Carmelo 1972 Dübendorf Die 4 Musketiere / D'Artagnan 58.10,7 24.31,4 10-M40 70. 90

241. Jovanovic Savo 1959 Hunzenschwil 58.12,3 24.33,0 10-M50 56. 601

242. Seitz Jürg 1959 Mariastein SMRUN / runningcoach.ch 58.13,4 24.34,1 10-M50 57. 310

243. Kurfürst Marc 1984 Stäfa 58.19,7 24.40,4 10-M30 60. 179

244. Kindlimann Turi 1955 Baar Aegeri Hell 58.27,3 24.48,0 10-M60 23. 167

245. Udech Andreas 1968 Oberwil-Lieli 58.32,2 24.52,9 10-M40 71. 589

246. Potenza Stefano 1973 Hausen AG 58.33,8 24.54,5 10-M40 72. 263

247. Angelillo Mauro 1968 Affoltern am Albis Die 4 Musketiere / Porthos 58.37,3 24.58,0 10-M40 73. 9

248. Zobl Matthias 1981 Rüschlikon 58.44,7 25.05,4 10-M30 61. 590

(5)

249. Klein Alexander 1986 Langnau am Albis 59.04,6 25.25,3 10-M20 24. 168 250. Simon Peter 1977 Rümlang EPSON Schweiz 59.12,1 25.32,8 10-M30 62. 316

251. Flammer Philipp 1961 Oberrieden 59.23,2 25.43,9 10-M50 58. 86

252. Lichtensteiger Reto 1955 Galgenen swiss master running 59.33,5 25.54,2 10-M60 24. 436

253. Kundert Ueli 1950 Richterswil smrun 59.35,4 25.56,1 10-M60 25. 559

254. Rusterholz Bruno 1955 Thalwil 59.46,0 26.06,7 10-M60 26. 493

255. Fehr Kurt 1943 Andelfingen runningcoach.ch / smrun 1:00.00,8 26.21,5 10-M70 12. 79

256. Frei Jörg 1981 Zürich 1:00.06,2 26.26,9 10-M30 63. 412

257. Widmer Peter 1945 Kloten smrun 1:00.09,2 26.29,9 10-M70 13. 380

258. Müller Daniel 1965 Fehraltorf 1:00.24,0 26.44,7 10-M50 59. 230

259. Borer Claudius 1946 Kerns smrun/Team FitSport Kerns 1:00.37,3 26.58,0 10-M60 27. 37

260. Wälti Christoph 1974 Zug 1:00.39,6 27.00,3 10-M40 74. 551

261. Steiner Markus 1982 Thalwil 1:00.43,7 27.04,4 10-M30 64. 502

262. Truffer Patrick 1991 Adliswil 1:01.08,7 27.29,4 10-M20 25. 471

263. Mletzkowsky Manfred 1934 Renens VD swiss masters running 1:01.17,6 27.38,3 10-M70 14. 217 264. Honegger Rudolf 1951 Wollerau Jogger Träff Pfäffikon SZ 1:01.58,6 28.19,3 10-M60 28. 143

265. Brenn Marcel 1953 Winterthur 1:02.10,3 28.31,0 10-M60 29. 576

266. Philipp Thomas 1958 Zürich 1:02.27,6 28.48,3 10-M50 60. 258

267. Wüthrich Franz 1948 Thalwil SSC 1:02.28,8 28.49,5 10-M60 30. 391

268. Bolliger Nicola 1976 Adliswil 1:03.15,5 29.36,2 10-M30 65. 36

269. Weber Rainer 1949 Aarau LG Niederamt 1:04.52,7 31.13,4 10-M60 31. 477

270. Gilg Urs 1960 Thalwil 1:05.33,6 31.54,3 10-M50 61. 111

271. Zehnder Harry 1954 Adliswil 1:06.28,9 32.49,6 10-M60 32. 395

272. Startnummer 544 1947 Thalwil 1:06.39,0 32.59,7 10-M60 33. 544

273. Frei Walter 1940 Horgen Tempo-Sport bikespeed.ch 1:06.53,0 33.13,7 10-M70 15. 93 274. Roth Heinz 1938 Birmensdorf ZH Albis Reisen 1:11.11,0 37.31,7 10-M70 16. 286 275. Keeling Christian 1966 Langnau am Albis Samariter 1:11.34,3 37.55,0 10-M40 75. 513

276. Graf Beat 1956 Schwerzenbach 1:14.18,0 40.38,7 10-M50 62. 114

277. Vittori Kurt 1945 Luzern smrun 1:16.03,9 42.24,6 10-M70 17. 532

278. Kälin Christian 1958 Stallikon SSC 1:20.12,8 46.33,5 10-M50 63. 568

279. Stricker Albert 1923 St. Gallen swiss masters running 1:29.42,2 56.02,9 10-M70 18. 332 280. Gennari Ivan 1951 Zürich LC Zurich 1:55.41,8 1:22.02,5 10-M60 34. 604 Total klassiert: 280

Referenzen

ÄHNLICHE DOKUMENTE

Röthlisberger Martin 1960 Leuzigen Laufträff Büren a... Wallnöfer Daniel 1982

▪ Beitragsordnung der Studierendenschaft der Hochschule Anhalt.. U-Boot Bernburg, Mensakeller Köthen).

Bei der im vergangenen Jahr veröffentlichten ersten Ausgabe begrün- deten wir unsere Beweggründe für die Publikation eines diakoniewissen- schaftlichen Jahrbuchs wie folgt: Zum

Das Wrack Wädenswil mit Schieferkohle, wurde mit Bewilligung der Baudirektion, Amt für Raumentwicklung, Archäologie & Denkmalpflege des Kantons Zürich, von den Swiss Archeo

e 800 m un tzen der Lä rläufe in de ei geringer ttkämpfe m deergebnis mpfe sind im Protoko en Läufe w alifikation e Finalläuf rungen wer ufe werden eldeter Sc mmer entfäl

Pässler Marko, D-Chemnitz Einsiedler Skiverein e... Fiala Frantisek,

Baumgartner Andreas 1983

Gastfreundschaft, Fremdenverkehr und Zwillingstürme [„Brüderchen und Schwesterchen“]: solche utopischen Phantasien enden dann zwangsläufig im Ryugyŏng- Hotel, dessen