• Keine Ergebnisse gefunden

Essais variétaux de soja 2015 Sortenversuche Soja 2015

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Aktie "Essais variétaux de soja 2015 Sortenversuche Soja 2015"

Copied!
44
0
0

Wird geladen.... (Jetzt Volltext ansehen)

Volltext

(1)

Essais variétaux de soja 2015 Sortenversuche Soja 2015

Auteurs

Schwaerzel Ruedi , Riot Gaétan

Hiltbrunner Jürg , Buchmann Ueli

(2)

Table

Lexique - Lexikon Météo

Soja - Soja > Changins

> Goumoëns

> Giez

> Delley

> Reckenholz

Lexique

Description

Floraison

Hauteur hauteur du couvert végétal (cm) Humidité humidité du grain à la récolte (%)

PMG poids de mille grains (g)

Protéines teneur en protéines (%ms)

Protéines val.rel. teneur en protéines en valeur relative par rapport aux témoins (%) Rendement rendement en grains à humidité standard (dt/ha)

Rendement val.rel. rendement en valeur relative par rapport aux témoins (%) Verse résistance à l'affaissement; note de 1 à 9 (1 = dressé)

Lexikon

Beschreibung

Blüte

Höhe Bestandeshöhe (cm)

Feuchtigkeit Feuchtigkeit der Körner bei der Ernte (%)

TKG Tausendkorngewicht (g)

Protein Proteingehalt (%)

Relativer Proteingehalt relativer Proteingehalt im Vergleich zu den Standardsorten (%) Ertrag Körnerertrag bei standard Feuchtigkeit (dt/ha)

Relativer Ertrag relativer Ertrag im Vergleich zu den Standardsorten

Standfestigkeit Standfestigkeit, Note 1 bis 9 ( 1 = nicht gelagert, 9 = totale Lagerung) précocité à la floraison;

nombre de nœuds portant une fleur à une date donnée

Frühreife zum Blühzeitpunkt

Anzahl Knoten mit einer Blüte zu einem bestimmten Datum Collaborations: Cécile Brabant et Carine Oberson (IPV) pour les analyses qualitatives de grains, Claude-Alain Betrix (IPV) pour l’évaluation de la tolérance au froid des variétés, Rainer Messmer et son équipe (DSP Delley) pour leur participation dans les essais.

2 Table

(3)

Météo selon les lieux d'essai en 2015 - Changins, Alt. : 430 m Météo selon les lieux d'essai en 2015 - Goumoëns, Alt. : 640 m

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250

[ mm ]

Précipitations, saison 2014 - 2015

Mensuelle Moyenne 1981-2010

-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40

( °C )

Températures, saison 2014 - 2015

Mensuelle Min Max Moyenne 1981-2010

3 Météo 2015

(4)

Météo selon les lieux d'essai en 2015 - Goumoëns, Alt. : 640 m Météo selon les lieux d'essai en 2015 - Giez, Alt. : 580 m

(Les moyennes de 30 ans sont celles de Changins)

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250

[ m m ]

Précipitations, saison 2014 - 2015

Mensuelle Moyenne 1981-2010

-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40

( °C )

Températures, saison 2014 - 2015

Mensuelle Min Max Moyenne 1981-2010

4 Météo 2015

(5)

Météo selon les lieux d'essai en 2015 - Giez, Alt. : 580 m Météo selon les lieux d'essai en 2015 - Delley, Alt. : 500 m

(Les moyennes de 30 ans sont celles de Changins) (Les moyennes de 30 ans sont celles de Changins; les données annuelles sont celles de Champagne)

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250

[ m m ]

Précipitations, saison 2014 - 2015

Mensuelle Moyenne 1981-2010

-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40

( °C )

Températures, saison 2014 - 2015

Mensuelle Min Max Moyenne 1981-2010

5 Météo 2015

(6)

Météo selon les lieux d'essai en 2015 - Delley, Alt. : 500 m Météo selon les lieux d'essai en 2015 - Reckenholz, Alt. : 420 m

(Les moyennes de 30 ans sont celles de Changins; les données annuelles sont celles de Champagne) (Les moyennes de 30 ans sont celles de Payerne)

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250

[ m m ]

Précipitations, saison 2014 - 2015

Mensuelle Moyenne 1981-2010

-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40

( °C )

Températures, saison 2014 - 2015

Mensuelle Min Max Moyenne 1981-2010

6 Météo 2015

(7)

Météo selon les lieux d'essai en 2015 - Reckenholz, Alt. : 420 m

(Les moyennes de 30 ans sont celles de Payerne) (Les moyennes de 30 ans sont celles de Zürich-Kloten)

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250

[ mm ]

Précipitations, saison 2014 - 2015

Mensuelle Moyenne 1981-2010

-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40

( °C )

Températures, saison 2014 - 2015

Mensuelle Min Max Moyenne 1981-2010

7 Météo 2015

(8)

Soja

Données expérimentales / Versuchsangaben

Lieu Standort

Altitude Höhe ü. M.

Date de semis Saat Datum

Date de récolte Ernte Datum

Densité de semis Saatdichte

Surface parcelles Parzellenfläche

Surface récoltée Geerntete Oberfläche

Interlignes Reihenabstand

Précédent Vorfrucht

Inoculation Impfung

Dispositif Dispositif

Répétitions Wiederholungen

Désherbage pré-levée

Vorauflauf Herbizid non

Désherbage post-levée Nachauflauf Herbizid

Répulsif lièvre - -

Insecticides

Insektizid - -

Sarclage

Hacken - oui

Irrigation

Bewässerung oui non

Remarques

Bemerkungen -

non Frontier X2 : 1.20l/ha

Bolero : 0.8 l/ha

Aramo : 0.8l/ha Bolero : 0.8l/ha Bolero : 1l/ha

Molipan Pro : 0.3 kg/ha Bolero : 0.8l/ha Basagran SG : 0.8 kg/ha

Fusilade Max : 2l/ha

-

-

Dual 2l/ha Molipan 1kg/ha Bolero : 0.85l/ha Basagran : 0.85 kg/ha

huile : 0.1l/ha

-

-

- Fusilade Max :

1.50 l/ha

-

-

oui

oui

oui

non

420 m 609 m 400 m 500 m 440 m

Changins VD - 1260

Goumoens VD - 1376

Giez VD - 1429

Delley FR - 1567

Reckenholz ZH - 8046

22.09.15 25.09.15 21.09.15 selon maturité 25.09.15

11.05.15 13.05.15 06.06.15 12.05.15 13.05.15

11,65 m

2

11,65 m

2

11,65 m

2

10,00 m

2

12.30 m

2

55 grains/m

2

55 grains/m

2

55 grains/m

2

55 grains/m

2

55 grains/m

2

50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 25 cm

10,05 m

2

10,05 m

2

10,05 m

2

7,80 m

2

selon mesures

individuelles

Oui Oui Oui Oui Oui

Orge Orge Bettraves maïs grain Kunstwiese

Herbes

parcelle 33 parcelle 3 - Parzelle 107

Fläche: 60 a Blocs randomisés Blocs randomisés Blocs randomisés Blocs randomisés Blocs randomisés

4 4 4 4 4

Frontier X2 : 1.20l/ha Bolero : 0.8 l/ha

Fusilade Max : 1.50 l/ha Basagran : 0.5l/ha

8 Soja Infos techniques 2015

(9)

Soja

Chapitres / Kapitel Pages/Seiten

12 13 18 19 22 23 26 27 30 31 34 35 38 39 44 Résultats 5 ans

Ergebnisse 5 Jahre Synthèse 5 ans Synthese 5 Jahre Résultats 4 ans Ergebnisse 4 Jahre Synthèse 4 ans Synthese 4 Jahre Résultats 3 ans Ergebnisse 3 Jahre Synthèse 3 ans Synthese 3 Jahre Résultats 2 ans Ergebnisse 2 Jahre Synthèse 2 ans Synthese 2 Jahre Synthèse 6 ans Synthese 6 Jahre Précocité 2009 à 2015 Frühreife 2009 bis 2015 Résultats 2015

Ergebnisse 2015 Synthèse 2015 Synthese 2015

Résultats 6 ans Ergebnisse 6 Jahre Résultats 7 ans Ergebnisse 7 Jahre Synthèse 7 ans Synthese 7 Jahre

9 Soja Introduction

(10)

Variétés / Sorten 2015 Réseau sur les sites Changins, Goumoens, Giez, Delley et Reckenholz Noms

Namen

Nr.

Précocité Frühreife

Statut Statut

Merlin 000 Saatbau Linz standard 000

Früh 000 2004 2007

Gallec 000 Agroscope/DSP standard 000

Früh 000 1997 2000

Aveline 000/00 Agroscope/DSP comparaison 2002 2005

Lissabon 000/00 Saatbau Linz standard 00

Früh 00 2010 2012

Maple Arrow 00 CFIAHPD standard précocité 1979 -

Opaline 00 Agroscope/DSP standard 00

Früh 00 2006 2009

Amphor 00 Euralis (Rustica) standard 00

Früh 00 1998 2001

Protéix 00 Agroscope/DSP comparaison 2006 2009

Tourmaline 22161 000/00 Agroscope/DSP 6

ème

année 2010 2013

Obélix 22172 000/00 Agroscope/DSP 5

ème

année 2011 2014

Falbala 22144 00 Agroscope/DSP 5

ème

année 2011

Toutatis 22232 000/00 Agroscope/DSP 4

ème

année 2012

Coraline 22188 00 Agroscope/DSP 4

ème

année 2012

Tequila 22197 00 Agroscope/DSP 4

ème

année 2012

Galice 22177 000/00 Agroscope/DSP 3

ème

année 2013 2015

Abelina 000 Saatbau Linz 2

ème

année 2014

SY Livius 00 Saatbau Linz 2

ème

année 2014

Amadea 000/00 Saatbau Linz 1

ème

année 2015

22321 Agroscope/DSP 1

ème

année 2015

22412 Agroscope/DSP 1

ème

année 2015

Tiguan 0000/000 Agroscope/DSP 1

ème

année 2015

Début des tests Beginn der testen

LR Suisse ESL Schweiz Obtenteur

Züchter

10 Soja Introduction

(11)

Précocités

2009 - 2015 Jours Groupe Jours

Nom variété réf. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Moy référence Précocité anciens

Merlin -7.5 -5.9 -6.2 -9.8 -8.3 -7.6 -6.9 -7.5 -8 000 -8

Gallec -6 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6 000 -6

Aveline -4.3 -1.7 -3.9 -3.7 -3.7 -2.9 -5.9 -3.7 -4 000/00 -4

Lissabon -0.7 -2.3 -1.1 -3.7 0.0 -2.2 -1.7 -2 000/00 -1

Maple Arrow 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 00 0

Obélix -3.3 -4.2 -6.0 -5.9 -3.2 -4.5 -5 000 -5

Tourmaline -0.7 -1.4 0.4 0.3 -1.3 0.2 -0.4 0 00 0

Opaline 0.7 -0.2 2.7 0.7 0.0 1.7 -1.6 0.6 1 00 1

Amphor 0.0 0.7 0.4 0.9 -2.3 0.3 -0.4 -0.1 0 00 0

Protéix -1.3 2.6 2.3 2.1 1.0 2.0 0.6 1.3 1 00 2

Falbala -0.2 3.2 4.0 3.1 1.0 2.2 2 00 3

Toutatis -4.4 -5.8 -4.4 -4.3 -4.7 -5 000/00 -5

Coraline 5.4 0.8 2.3 0.7 2.3 2 00 3

Tequila 4.5 2.2 1.2 3.5 2.9 3 00 3

Galice -1.5 -2.1 0.9 -0.9 -1 000/00 -2

Abelina -6.5 -6.3 -6.4 -6 000 -7

SY Livius 3.0 2.5 2.8 3 00 4

Amadea 1.0 1.0 1 00

22321 -2.3 -2.3 -2 000/00

22412 -2.4 -2.4 -2 000/00

Tiguan -10.4 -10.4 -10 0000/000

11 Précocités synthèse

(12)

2009

C h an g in s G o u m o en s G iez M O Y E N N E P réc o ci

2010

C h an g in s G o u m o en s G iez M O Y E N N E P réc o ci

2011

C h an g in s G o u m o en s G iez M O Y E N N E P réc o ci

Merlin -10.5 -5.8 -8.1 -7.5 Merlin -8.8 -3.5 -5.8 -6.0 -5.9 Merlin -8.0 -8.0 -6.2

Gallec -6 -9.5 -3.5 -6.5 -6.0 Gallec -6 -8.0 -5.5 -4.8 -6.1 -6.0 Gallec -6 -7.8 -7.8 -6.0

Aveline -6.8 -2.5 -4.6 -4.3 Aveline -1.3 -3.3 -0.5 -1.7 -1.7 Aveline -5.0 -5.0 -3.9

Maple Arrow 0 0.0 0.0 0.0 0.0 Maple Arrow 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Maple Arrow 0 0.0 0.0 0.0

Toliman 2.3 0.5 1.4 1.3 Amphor -1.0 0.3 2.8 0.7 0.7 Amphor 0.5 0.5 0.4

Amphor 0.3 -0.3 0.0 0.0 London 4.3 1.0 1.0 2.1 2.1 London 3.3 3.3 2.5

London 2.0 6.3 4.1 3.8 Protéix 4.0 2.5 1.5 2.7 2.6 Protéix 3.0 3.0 2.3

Cataline 4.0 1.5 2.8 2.5 Opaline 0.0 -1.5 1.0 -0.2 -0.2 Opaline 3.5 3.5 2.7

Protéix -3.8 1.0 -1.4 -1.3 Pollux 4.0 1.0 1.5 2.2 2.1 Pollux 0.5 0.5 0.4

Opaline 1.0 0.5 0.8 0.7 Amandine -2.8 -3.8 -2.8 -3.1 -3.1 Amandine -7.25 -7.25 -5.6

Pollux -4.0 2.5 -0.8 -0.7 Tourmaline -2 -1 0.8 -0.7 -0.7 Tourmaline -1.75 -1.75 -1.4

Amandine -8.0 -2.5 -5.3 -4.8 Protibus -7.8 -6.5 -4.5 -6.3 -6.2 Protibus -4.5 -4.5 -3.5

Lissabon -1 1 -2 -0.7 -0.7 Lissabon -3 -3 -2.3

Falbala -0.3 -0.3 -0.2

Obélix -4.3 -4.3 -3.3

2012

C h an g in s G o u m o en s G iez M O Y E N N E P réc o ci

2013

C h an g in s G o u m o en s G iez M O Y E N N E P réc o ci

2014

C h an g in s G o u m o en s G iez M O Y E N N E P réc o ci

Merlin -10.8 -9.3 -10.0 -9.8 Merlin -5.5 -7.0 -6.3 -8.3 Merlin -12.0 -11.3 -15.0 -12.8 -7.6

Gallec -6 -5.3 -7.0 -6.1 -6.0 Gallec -6 -4.5 -4.5 -4.5 -6.0 Gallec -6 -10.5 -7.3 -12.5 -10.1 -6.0

Aveline -4.3 -3.3 -3.8 -3.7 Aveline -2.0 -3.5 -2.8 -3.7 Aveline -7.8 -1.0 -5.8 -4.8 -2.9

Maple Arrow 0 0.0 0.0 0.0 0.0 Lissabon -3.8 -1.8 -2.8 -3.7 Lissabon 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Amphor 0.0 1.8 0.9 0.9 Maple Arrow 0 0.0 0.0 0.0 0.0 Maple Arrow 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

London 0.5 5.5 3.0 2.9 Opaline -0.3 0.3 0.0 0.0 Opaline 2.0 6.8 0.0 2.9 1.7

Protéix 0.3 4.0 2.1 2.1 Amphor -2.8 -0.8 -1.8 -2.3 Amphor -0.5 2.0 0.3 0.6 0.3

Opaline 1.3 0.3 0.8 0.7 Protéix 0.8 0.8 0.8 1.0 Protéix 0.8 5.5 4.0 3.4 2.0

Pollux 2.3 -0.5 0.9 0.9 London 1.5 1.5 1.5 2.0 Tourmaline -5.0 3.8 -5.3 -2.2 -1.3

Amandine -6.0 -6.3 -6.1 -6.0 Amandine -1.8 -3.3 -2.5 -3.3 Falbala 2.8 7.8 5.0 5.2 3.1

Tourmaline 1.0 -0.3 0.4 0.4 Tourmaline 1.5 -1.0 0.3 0.3 Obélix -8.5 -8.5 -12.8 -9.9 -5.9

Protibus -2.3 -5.0 -3.6 -3.6 Falbala 2.0 4.0 3.0 4.0 22164 3.0 6.0 1.8 3.6 2.1

Lissabon -0.8 -1.5 -1.1 -1.1 Obélix -4.5 -4.5 -4.5 -6.0 Coraline 1.0 6.5 4.0 3.8 2.3

Falbala 3.8 2.8 3.3 3.2 22164 1.8 2.5 2.1 2.8 22232 -8.5 -4.5 -9.0 -7.3 -4.4

Obélix -4.0 -4.5 -4.3 -4.2 Coraline 0.5 0.8 0.6 0.8 Tequila -0.3 3.3 3.0 2.0 1.2

22164 4.8 6.3 5.5 5.4 22232 -4.3 -4.5 -4.4 -5.8 Malaga 3.0 4.5 4.3 3.9 2.3

Coraline 5.8 5.3 5.5 5.4 Tequila 2.8 0.5 1.6 2.2 22177 -7.0 1.8 -5.5 -3.6 -2.1

22232 -4.3 -4.8 -4.5 -4.4 Malaga -2.8 -0.8 -1.8 -2.3 22267 4.0 8.8 5.8 6.2 3.7

Tequila 5.0 4.3 4.6 4.5 22177 -1.3 -1.0 -1.1 -1.5 Abelina -11.0 -8.3 -13.8 -11.0 -6.5

Malaga 1.8 1.0 1.4 1.3 22216 -3.5 -3.5 -3.5 -4.7 SY Livius 3.3 5.3 6.8 5.1 3.0

2015

C h an g in s G o u m o en s G iez M O Y E N N E P réc o ci

Merlin -8.8 -9.0 -5.8 -7.8 -6.9 Gallec -6 -6.9 -8.5 -5.0 -6.8 -6.0 Aveline -5.5 -7.8 -6.8 -6.7 -5.9 Lissabon -4.6 -3.5 0.5 -2.5 -2.2

Maple Arrow 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Obélix -5.3 -5.0 -0.8 -3.7 -3.2 Tourmaline -1.0 1.3 0.5 0.3 0.2 Opaline -2.9 -0.3 -2.3 -1.8 -1.6 Amphor -1.8 -1.0 1.3 -0.5 -0.4

Protéix 0.3 -0.5 2.3 0.7 0.6

Falbala 1.8 -1.0 2.8 1.2 1.0

Toutatis -7.0 -4.8 -3.0 -4.9 -4.3 Coraline 1.0 -1.0 2.5 0.8 0.7

Tequila 4.0 3.3 4.5 3.9 3.5

Galice 0.5 -0.5 3.0 1.0 0.9

Abelina -7.8 -7.5 -6.3 -7.2 -6.3 SY Livius 1.8 1.3 5.5 2.8 2.5

Amadea -0.8 0.3 3.8 1.1 1.0

22321 -3.3 -3.0 -1.5 -2.6 -2.3 22412 -1.5 -5.5 -1.3 -2.8 -2.4 Tiguan -12.0 -10.8 -12.5 -11.8 -10.4

12 Précocité 2009-2015

(13)

Résultats Soja 2015

Rendement à 11% H2O, dt/ha

Variété Groupe Changins Goumoëns Giez Delley Reckenholz Moyenne

2015 2015 2015 2015 2015 2015

Merlin 000 39.3 39.0 38.6 36.8 36.3 38.0

Gallec 000 37.6 44.2 37.5 34.6 36.9 38.1

Aveline 000/00 32.6 36.0 32.4 28.7 32.3 32.4

Lissabon 000/00 39.7 41.4 42.7 36.2 40.1 40.0

Maple Arrow 00 36.2 42.6 37.2 35.2 38.3 37.9

Obélix 000 41.7 45.5 42.2 33.2 37.1 39.9

Tourmaline 00 37.4 45.3 43.5 35.5 38.2 40.0

Opaline 00 41.1 43.1 41.1 36.5 38.3 40.0

Amphor 00 42.5 42.5 40.8 35.0 38.8 39.9

Protéix 00 41.1 44.7 45.6 35.3 40.5 41.4

Falbala 00 36.3 36.3 40.7 32.4 34.8 36.1

Toutatis 000/00 43.5 44.7 38.8 36.0 37.1 40.0

Coraline 00 43.0 42.0 45.6 36.7 40.9 41.6

Tequila 00 39.7 42.6 46.7 39.4 41.5 42.0

Galice 000/00 43.5 45.3 46.0 38.6 44.0 43.5

Abelina 000 37.4 36.0 38.2 34.1 37.4 36.6

SY Livius 00 38.5 40.4 45.0 35.7 45.9 41.1

Amadea 00 37.3 41.0 45.7 39.2 40.3 40.7

22321 000/00 43.6 42.7 40.7 33.3 38.2 39.7

22412 000/00 41.1 40.4 43.0 38.1 37.5 40.0

Tiguan 0000/000 32.9 22.3 26.9 25.2 28.1 27.1

Témoins 000 38.4 41.6 38.0 35.7 36.6 38.1

Témoins 00 41.1 42.3 41.5 35.9 39.1 40.0

Moy. témoins 39.8 42.0 39.8 35.8 37.8 39.0

Rendement en valeurs relatives à la durée de végétation, %

Variété Jours Changins Goumoëns Giez Delley Reckenholz Moyenne

2015 2015 2015 2015 2015 2015

Merlin -8.0 103 96 103 109 102 103

Gallec -6.0 98 107 98 101 102 101

Aveline -4.0 85 86 83 83 88 85

Lissabon -2.0 102 98 107 104 107 104

Maple Arrow 0.0 93 99 92 100 100 97

Obélix -5.0 109 110 109 97 102 105

Tourmaline 0.0 96 105 107 101 100 102

Opaline 1.0 105 100 100 104 99 102

Amphor 0.0 109 99 101 100 101 102

Protéix 1.0 105 103 111 100 105 105

Falbala 2.0 92 83 98 92 89 91

Toutatis -5.0 113 108 100 105 102 106

Coraline 2.0 109 96 111 104 105 105

Tequila 3.0 101 97 112 111 105 105

Galice -1.0 112 106 114 111 116 112

Abelina -6.0 98 87 100 100 103 98

SY Livius 3.0 98 92 108 101 117 103

Amadea 1.0 95 95 112 111 104 103

22321 -2.0 112 101 102 96 102 103

22412 -2.0 106 95 108 110 100 104

Tiguan -10.0 87 56 73 75 81 74

Témoins 000 101 102 100 105 102 96

Témoins 00 105 99 103 103 102 102

Moy. témoins 103 100 102 104 102 102

13 Résultats Soja 2015

(14)

Résultats Soja 2015

Rendement en valeurs relatives au groupe de précocité, %

Variété Groupe Changins Goumoëns Giez Delley Reckenholz Moyenne

2015 2015 2015 2015 2015 2015

Merlin 000 102 94 101 103 99 100

Gallec 000 98 106 99 97 101 100

Aveline 000/00 85 87 85 80 88 85

Lissabon 000/00 103 100 112 101 109 105

Maple Arrow 00 88 101 90 98 98 95

Obélix 000 108 109 111 93 101 105

Tourmaline 00 91 107 105 99 98 100

Opaline 00 100 102 99 102 98 100

Amphor 00 103 100 98 98 99 100

Protéix 00 100 106 110 98 104 103

Falbala 00 88 86 98 90 89 90

Toutatis 000/00 113 107 102 101 101 105

Coraline 00 105 99 110 102 105 104

Tequila 00 96 101 112 110 106 105

Galice 000/00 113 109 121 108 120 114

Abelina 000 97 87 101 95 102 96

SY Livius 00 94 95 108 99 117 103

Amadea 00 91 97 110 109 103 102

22321 000/00 113 103 107 93 104 104

22412 000/00 107 97 113 107 102 105

Tiguan 0000/000 86 54 71 70 77 71

Témoins 000 100 100 100 100 100 95

Témoins 00 102 101 103 100 102 101

Moy. témoins 101 100 102 100 101 101

Humidité à la récolte, % H2O

Variété Groupe Changins Goumoëns Giez Delley Reckenholz Moyenne

2015 2015 2015 2015 2015 2015

Merlin 000 5.4 6.5 5.5 8.7 5 6.3

Gallec 000 6.0 7.0 5.8 8.7 5 6.5

Aveline 000/00 5.5 6.8 5.8 9.0 5 6.5

Lissabon 000/00 5.8 6.6 5.8 6.5 5 5.9

Maple Arrow 00 6.3 6.7 5.8 7.1 5 6.2

Obélix 000 5.9 7.0 5.8 7.7 5 6.3

Tourmaline 00 6.1 6.6 5.8 6.7 5 6.0

Opaline 00 5.9 6.8 6.1 6.5 5 6.1

Amphor 00 5.9 6.6 5.8 7.2 5 6.1

Protéix 00 6.0 6.8 6.0 6.3 5 6.1

Falbala 00 6.1 7.1 5.8 8.5 5.1 6.5

Toutatis 000/00 6.0 6.7 5.7 7.9 5.2 6.3

Coraline 00 6.0 7.0 5.7 7.3 5.0 6.2

Tequila 00 6.1 6.9 6.2 8.8 5.1 6.6

Galice 000/00 6.0 7.2 5.8 7.6 5.1 6.3

Abelina 000 5.8 6.4 5.6 8.7 5.0 6.3

SY Livius 00 6.0 6.9 5.8 8.2 5.1 6.4

Amadea 00 5.9 6.6 5.6 8.7 5.0 6.4

22321 000/00 6.2 7.4 6.1 7.3 5.4 6.5

22412 000/00 6.3 6.8 5.9 6.8 5.5 6.3

Tiguan 0000/000 7.0 7.7 7.5 9.3 5.9 7.5

Témoins 000 5.7 6.7 5.7 8.7 5.2 6.4

Témoins 00 5.9 6.7 5.9 6.7 5.0 6.1

Moy. témoins 5.8 6.7 5.8 7.7 5.1 6.2

14 Résultats Soja 2015

(15)

Résultats Soja 2015

Poids de 1000 grains, g

Variété Groupe Changins Goumoëns Giez Delley Reckenholz Moyenne

2015 2015 2015 2015 2015 2015

Merlin 000 199 192 202 169 168 186

Gallec 000 217 208 212 188 195 204

Aveline 000/00 227 194 207 191 193 203

Lissabon 000/00 204 201 207 186 185 197

Maple Arrow 00 229 218 204 205 205 212

Obélix 000 251 247 248 221 204 234

Tourmaline 00 221 215 214 196 191 208

Opaline 00 215 212 211 192 196 205

Amphor 00 221 212 214 207 207 212

Protéix 00 210 201 205 187 186 198

Falbala 00 212 198 209 187 190 199

Toutatis 000/00 215 212 221 191 194 207

Coraline 00 210 197 196 186 185 195

Tequila 00 211 196 194 180 178 192

Galice 000/00 217 228 223 199 213 216

Abelina 000 207 196 210 175 168 191

SY Livius 00 220 218 216 190 214 212

Amadea 00 211 204 210 191 194 202

22321 000/00 208 204 206 174 181 195

22412 000/00 210 202 211 182 182 198

Tiguan 0000/000 222 178 196 172 190 191

Témoins 000 208 200 207 178 182 198

Témoins 00 213 209 211 195 196 211

Moy. témoins 211 204 209 187 189 200

Verse à la récolte, note (1 = dressé)

Variété Groupe Changins Goumoëns Giez Delley Reckenholz Moyenne

2015 2015 2015 2015 2015 2015

Merlin 000 3 1 1 1 1

Gallec 000 4 3 2 2 2

Aveline 000/00 5 3 2 4 3

Lissabon 000/00 2 1 1 1 1

Maple Arrow 00 7 3 3 6 5

Obélix 000 3 2 1 2 2

Tourmaline 00 4 3 2 3 3

Opaline 00 6 4 2 6 4

Amphor 00 2 1 1 1 1

Protéix 00 5 3 2 5 4

Falbala 00 4 2 1 3 3

Toutatis 000/00 2 1 1 2 1

Coraline 00 5 3 3 6 4

Tequila 00 4 3 2 3 3

Galice 000/00 4 2 2 2 2

Abelina 000 5 2 2 3 3

SY Livius 00 4 1 1 1 2

Amadea 00 5 2 2 3 3

22321 000/00 4 2 1 3 2

22412 000/00 3 2 1 3 2

Tiguan 0000/000 5 1 3

Témoins 000 3.1 1.8 1.3 1.8 2.4

Témoins 00 3.4 1.9 1.3 2.7 2.7

Moy. témoins 3 2 1 2 2

15 Résultats Soja 2015

(16)

Résultats Soja 2015

Teneur en protéines, % MS

Variété Groupe Changins Goumoëns Giez Delley Reckenholz Moyenne

2015 2015 2015 2015 2015 2015

Merlin 000 39.4 38.8 39.9 37.6 38.3 38.8

Gallec 000 40.1 40.5 41.0 38.7 40.2 40.1

Aveline 000/00 41.3 42.2 43.0 40.0 41.0 41.5

Lissabon 000/00 40.1 39.2 40.1 37.4 39.4 39.2

Maple Arrow 00 40.2 39.3 40.0 37.6 40.2 39.5

Obélix 000 39.7 40.2 40.6 38.1 39.5 39.6

Tourmaline 00 38.9 39.1 39.8 36.8 38.9 38.7

Opaline 00 39.7 39.8 40.1 37.8 38.9 39.3

Amphor 00 41.1 41.1 41.4 39.4 40.1 40.6

Protéix 00 43.3 43.0 43.9 40.7 41.3 42.4

Falbala 00 45.5 44.2 45.8 43.3 44.8 44.7

Toutatis 000/00 38.6 38.6 39.1 36.5 38.0 38.2

Coraline 00 40.7 40.5 40.7 38.1 39.9 40.0

Tequila 00 38.9 39.0 39.9 37.0 38.6 38.7

Galice 000/00 39.3 39.3 40.2 37.0 39.4 39.0

Abelina 000 40.3 39.1 41.1 37.9 38.1 39.3

SY Livius 00 40.7 40.9 41.2 38.6 40.6 40.4

Amadea 00 39.4 38.7 40.3 37.5 39.0 39.0

22321 000/00 39.4 39.2 40.1 36.8 39.2 38.9

22412 000/00 38.9 39.3 40.0 37.7 38.7 38.9

Tiguan 0000/000 39.9 37.6 39.7 37.8 38.3 38.6

Témoins 000 39.8 39.6 40.4 38.1 39.2 40.1

Témoins 00 40.3 40.0 40.5 38.2 39.5 39.5

Moy. témoins 40.0 39.8 40.5 38.1 39.4 39.6

Teneur en protéines en valeur relative, %

Variété Groupe Changins Goumoëns Giez Delley Reckenholz Moyenne

2015 2015 2015 2015 2015 2015

Merlin 000 99 98 99 99 98 98

Gallec 000 101 102 101 101 102 102

Aveline 000/00 104 106 106 105 104 105

Lissabon 000/00 101 99 99 98 101 99

Maple Arrow 00 100 98 99 98 102 99

Obélix 000 100 101 100 100 101 100

Tourmaline 00 97 98 98 96 99 97

Opaline 00 99 99 99 99 99 99

Amphor 00 102 103 102 103 102 102

Protéix 00 107 107 108 107 105 107

Falbala 00 113 110 113 114 113 113

Toutatis 000/00 97 97 97 96 97 97

Coraline 00 101 101 100 100 101 101

Tequila 00 96 97 98 97 98 97

Galice 000/00 99 99 99 97 100 99

Abelina 000 101 99 102 99 97 100

SY Livius 00 101 102 102 101 103 102

Amadea 00 98 97 99 98 99 98

22321 000/00 99 99 99 96 100 99

22412 000/00 98 99 99 99 99 99

Tiguan 0000/000 100 95 98 99 98 98

Témoins 000 100 100 100 100 100 101.7

Témoins 00 100 100 100 100 100 99.7

Moy. témoins 100 100 100 100 100 100

16 Résultats Soja 2015

(17)

Résultats Soja 2015

Teneur en huile, % MS

Variété Groupe Changins Goumoëns Giez Delley Reckenholz Moyenne

2015 2015 2015 2015 2015 2015

Merlin 000 20.0 20.0 20.5 20.8 20.0 20.3

Gallec 000 19.2 18.9 19.2 20.2 19.8 19.5

Aveline 000/00 19.2 18.6 18.5 19.4 19.2 19.0

