• Keine Ergebnisse gefunden

- Bildungswesen, Kultur und Freizeit

-Bildungswesen, Kultur und Freizeit

8

100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000 1.000.000 1.100.000 1.200.000 1.300.000 1.400.000

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Anzahl

Stadtbücherei Augsburg - Ausgegebene Medien (2002 - 2012)

Sonstige Medien (Noten, Spiele, Karten, Hörbücher, Sprachkurse)

Neue Medien (Konsolenspiele, CD-ROMs, e-Ausleihe)

DVDs und Videos

CDs, Kinder- und Musikkassetten, Schallplatten

Zeitschriften

Bücher

.

- 104 - Kapitel 8 - Bildungswesen, Kultur und Freizeit

Kapitel 8 - Bildungswesen, Kultur und Freizeit 105

-8.01 Tageseinrichtungen für Kinder in Augsburg (2007 - 2012)

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Einrichtungen insgesamt 166 163 165 168 180 178

davon mit Kindern im Alter von0 bis unter 3 Jahren (Krippen) 1 8 9 17 11 14

2 bis unter 8 Jahren (o. Schulkinder) 66 60 57 51 58 54

5 bis unter 14 Jahren (nur Schulkinder) 42 33 29 29 31 29

aller Altersgruppen 57 62 70 71 80 81

Tätige Personen insgesamt 1.385 1.522 1.551 1.634 1.747 1.836

darunter mit fachpädagogischem Berufsausbildungsabschluss 1.009 1.148 1.177 1.295 1.370 1.461

Vollzeittätige 642 679 706 713 752 768

Genehmigte Plätze insgesamt 9.402 9.820 9.894 10.093 10.466 10.775

Betreute Kinder insgesamt 9.122 9.474 9.472 9.499 9.772 10.147

Belegung in % 97,0 96,5 95,7 94,1 93,4 94,2

davon im Alter von unter 3 Jahren 607 672 758 873 1.016 1.158

Betreuungsquote 1) 8,8 9,7 10,9 12,5 14,4 16,4

3 bis unter 6 Jahren 5.893 6.093 6.039 5.886 6.016 6.050

Betreuungsquote 1) 87,5 91,0 90,6 89,9 90,0 89,5

6 bis unter 11 Jahren 2.554 2.641 2.609 2.676 2.667 2.876

Betreuungsquote 1) 22,2 23,3 23,2 24,5 24,9 27,0

11 bis unter 14 Jahren 68 68 66 64 73 63

Betreuungsquote 1) 1,0 1,0 1,0 0,9 1,1 0,9

davon mind. ein Elternteil ausländ., vorrang. deutsche Sprache 1.849 2.066 2.033 2.001 2.233 2.502 mind. ein Elternteil ausländ., vorrang. nichtdeutsche Sprache 2.730 2.690 2.742 2.855 2.761 2.856 davon Herkunftsland Deutschland, vorrang. deutsche Sprache 4.440 4.524 4.616 4.447 4.624 4.682

Herkunftsland Deutschland, vorrang. nichtdeutsche Sprache 103 194 81 196 154 107

darunter mit erhöhtem Förderbedarf 295 540 241 445 252 .

1) Anzahl der betreuten Kinder je 100 Kinder der gleichen Altersgruppe

Quelle: Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung

8.02 Plätze in Einrichtungen für Minderjährige und junge Volljährige in Augsburg

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Heime insgesamt 878 878 870 870 870 870 870 942 973 972 976

davon Heime für Kinder und Jugendliche 196 197 197 197 197 197 197 228 338 326 330

Heime für Behinderte 16 16 16 16 16 16 16 18 15 16 16

Jugendschutzstellen 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Wohngemeinschaften oder -gruppen 106 105 105 105 105 105 105 116 42 52 52

Heime für Mutter und Kind 18 18 10 10 10 10 10 24 22 22 22

Schüler-, Jugendwohnheime 534 534 534 534 534 534 534 548 548 548 548

darunter freie Träger 878 878 870 870 870 870 870 942 973 972 976

darunter Caritasverband 700 701 701 701 701 701 701 728 748 750 754

Diakonisches Werk 102 101 101 101 101 101 101 214 225 126 126

Krippen 13 13 20 22 23 27 27 34 41 45 52

Plätze 268 280 379 403 415 463 463 530 771 839 1.043

darunter freie Träger 220 232 343 323 335 368 368 387 531 731 781

darunter Caritasverband 36 36 36 36 36 51 51 63 81 89 102

Diakonisches Werk 20 20 20 44 44 44 44 80 75 75 82

Horte 55 54 52 51 54 54 54 33 27 26 28

Plätze 1.681 1.668 1.614 1.618 1.671 1.671 1.671 1.184 1.072 1.032 1.160

darunter freie Träger 887 887 857 942 995 995 995 509 842 817 860

darunter Caritasverband 582 582 582 501 501 501 501 558 561 561 412

Diakonisches Werk 195 195 195 175 175 175 175 117 187 137 177

Heilpädagogische Tagesstätten 15 16 12 12 12 12 12 12 10 10 10

davon mit Sonderschulen 13 14 8 8 8 8 8 8 7 7 7

ohne Sonderschulen 2 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3

Plätze 350 366 382 382 382 382 382 382 337 337 342

davon in Tagesstätten mit Sonderschulen 278 294 292 292 292 292 292 292 267 267 267

in Tagesstätten ohne Sonderschulen 72 72 90 90 90 90 90 90 70 70 75

Quelle: Amt für Kinder, Jugend und Familie Stand 31.12.

Art der Einrichtung, Träger

Stand 15.03. Stand 01.03.

Trägerverband

- 106 - Kapitel 8 - Bildungswesen, Kultur und Freizeit

8.03 Schulen, Klassenstärken und Übergänge an den Volksschulen in Augsburg

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Volksschulen nach der Zügigkeit

Schulen insgesamt1) 39 40 40 40 40 40 39 39 47 47 47

davon einzügige 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2

mehrzügige 24 25 24 23 27 28 28 28 36 38 37

übrige 14 14 15 16 12 11 10 10 9 7 8

Klassen nach der Klassenstärke

Klassen insgesamt 678 689 677 658 643 627 621 639 648 648 648

davon mit 15 oder weniger Schülern 32 41 24 11 11 6 11 19 36 30 40

16 bis 20 Schülern 93 117 156 152 129 126 159 244 298 333 330

21 bis 25 Schülern 391 432 375 389 414 400 364 354 297 272 267

26 bis 30 Schülern 158 97 122 106 89 95 85 22 16 13 11

31 oder mehr Schülern 4 2 - - - - 2 - 1 -

-Durchschnittliche Klassenstärken

Klassen insgesamt 22,9 22,3 22,4 22,6 22,6 22,7 22,3 21,1 20,4 20,2 20,0

davon in Jahrgangsklassen

der Jahrgangsstufe 1 23,1 21,5 22,4 23,3 23,2 23,4 22,1 21,8 20,1 20,3 20,3

2 23,1 22,3 22,1 22,4 23,2 22,9 22,9 21,5 21,3 20,0 20,4

3 23,3 23,2 23,0 22,8 23,0 23,4 22,8 21,2 21,0 21,1 20,0

4 23,3 22,8 23,2 22,9 22,7 22,9 23,2 22,0 20,9 21,0 21,2

5 23,0 22,8 22,3 23,0 23,4 24,2 22,9 20,6 19,4 19,3 19,6

6 22,2 21,2 21,3 20,7 21,8 22,0 23,1 19,3 19,5 18,4 19,2

7 24,3 22,7 22,6 23,0 21,9 21,8 19,5 20,2 19,7 18,7 18,0

8 23,4 22,7 22,4 22,8 21,8 20,7 21,0 19,8 19,7 19,6 19,2

9 24,3 23,8 23,5 22,5 22,6 21,6 21,9 20,7 19,9 20,5 20,1

10 22,4 25,4 24,0 24,9 22,0 22,0 21,9 22,4 25,0 20,2 21,4

davon in kombinierten Klassen mit Zusammenfassung von

Grundschuljahrgangsstufen 14,2 13,6 16,4 20,9 22,1 23,9 22,9 22,6 19,9 20,9 19,8

Hauptschuljahrgangsstufen 13,5 13,3 15,5 16,2 13,3 16,2 15,4 20,2 19,1 21,1 18,9

Grund- und Hauptschuljahrgangsstufen - - - 15,0 - - -

-Übergänge auf weiterführende Schulen in %2)

aus Jahrgangsstufe 4 44,8 44,1 47,3 50,2 53,4 51,7 55,7 58,5 64,4 63,5 65,9

5 7,9 10,7 11,9 14,8 13,3 11,8 13,1 11,3 14,0 6,4 9,4

6 4,3 6,6 8,0 5,5 6,6 5,1 6,5 4,2 4,0 9,3 6,5

7 1,9 1,7 1,6 2,7 3,8 3,6 2,2 2,7 4,2 4,3 4,2

8 1,3 1,7 2,0 1,3 0,6 1,8 0,3 1,3 0,5 2,0 1,7

9 4,4 5,8 3,6 3,8 4,8 4,3 3,3 3,8 4,8 4,1 5,4

10 - 8,4 16,7 9,9 18,1 6,6 17,6 22,9 19,1 16,0 12,2

2) der Schüler der jeweiligen Jahrgangsstufe, ohne Übergänge aus den Jahrgangsstufen 1 - 3

Quelle: Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung Schüler,

Klassen

Schuljahr (Stichtag 01.10.)

1) Im Rahmen der Weiterentwicklung der Hauptschulen wurden 2010 viele der Hauptschulen allein oder im Schulverbund zu Mittelschulen umgewandelt und erhielten neue Schulnummern. Hierdurch erhöhte sich die Anzahl der Schulen.

-100 200 300 400 500

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Volksschulen in Augsburg - Klassen nach Klassenstärken

20 oder weniger Schüler 21 bis 25 Schüler 26 und mehr Schüler

.

Anzahl

Kapitel 8 - Bildungswesen, Kultur und Freizeit 107

-8.04 Schüler nach Jahrgangsstufen, Schulanfänger und Klassenstärken an den Volksschulen in Augsburg

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Schüler an Volksschulen insgesamt 15.535 15.334 15.136 14.882 14.554 14.240 13.838 13.482 13.219 13.072 12.975 davon an öffentlichen Schulen 14.985 14.718 14.459 14.177 13.836 13.488 13.051 12.673 12.372 12.204 12.090

davon männlich 7.806 7.634 7.471 7.371 7.139 7.023 6.752 6.541 6.303 6.257 6.226

weiblich 7.179 7.084 6.988 6.806 6.697 6.465 6.299 6.132 6.069 5.947 5.864

privaten Volksschulen 550 616 677 705 718 752 787 809 847 868 885

davon männlich 258 283 329 354 355 383 399 395 409 427 453

weiblich 292 333 348 351 363 369 388 414 438 441 432

Schüler nach Jahrgangsstufen in %

Jahrgangsstufe 1 14,4 14,9 15,1 15,9 15,8 15,8 15,3 15,6 16,1 15,7 16,3

2 14,5 14,5 15,1 15,4 16,1 16,0 15,9 15,6 15,8 16,2 16,0

3 14,2 14,2 14,3 15,2 15,7 16,3 16,4 16,1 15,7 16,0 16,3

4 14,8 14,2 14,3 14,3 15,5 15,8 16,7 16,4 16,4 16,0 16,1

5 8,9 8,4 7,8 7,7 7,0 7,7 7,6 7,4 6,4 6,5 5,9

6 8,3 8,0 7,5 6,6 6,8 6,1 6,9 7,0 6,7 6,1 6,4

7 8,3 8,1 7,7 7,3 6,4 6,7 6,0 6,7 7,1 6,8 6,4

8 7,5 8,1 8,2 7,4 7,0 6,3 6,7 6,1 6,9 6,8 6,6

9 7,9 8,1 8,8 8,9 8,4 8,2 7,3 7,9 7,5 8,2 8,1

10 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,2 1,3 1,2 1,5 1,7 2,0

Schulanfänger insgesamt 2.157 2.231 2.226 2.307 2.256 2.187 2.083 2.054 2.080 2.013 2.068

davon männlich 1.063 1.101 1.134 1.170 1.122 1.104 1.044 977 1.015 1.047 1.058

weiblich 1.094 1.130 1.092 1.137 1.134 1.083 1.039 1.077 1.065 966 1.010

darunter Zurückstellungen im Vorjahr 92 84 90 73 107 111 129 209 382 110 134

davon männlich 59 50 56 45 68 70 74 110 212 63 78

weiblich 33 34 34 28 39 41 55 99 170 47 56

darunter vorzeitig aufgenommene Kinder 32 212 237 173 105 55 30 11 99 46 49

davon männlich 7 84 109 70 41 17 10 5 33 22 21

weiblich 25 128 128 103 64 38 20 6 66 24 28

Zurückstellungen im Frühjahr insgesamt 81 93 73 84 118 118 113 125 107 118 105

davon männlich 49 53 41 50 84 73 67 81 70 75 65

weiblich 32 40 32 34 34 45 46 44 37 43 40

Zahl der Schüler in Klassen mit

15 oder weniger Schülern 379 477 333 160 152 87 151 277 515 432 568

16 bis 20 Schülern 1.720 2.191 2.940 2.902 2.451 2.379 3.004 4.536 5.517 6.153 6.110

21 bis 25 Schülern 9.043 9.965 8.612 8.963 9.537 9.233 8.329 8.092 6.724 6.133 6.004

26 bis 30 Schülern 4.267 2.639 3.251 2.857 2.414 2.541 2.291 577 425 354 293

31 oder mehr Schülern 126 62 - - - - 63 - 38 -

-Quelle: Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung

Schüler Schuljahr (Stichtag 01.10.)

-100 200 300 400 500

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Schulanfänger an Volksschulen - Zurückstellungen und vorzeitige Aufnahmen

Zurückstellungen im Vorjahr vorzeitig aufgenommene Kinder

.

Anzahl

- 108 - Kapitel 8 - Bildungswesen, Kultur und Freizeit

8.05 Ausländische Schüler nach Herkunftsland an den Volksschulen in Augsburg

dar. dar. dar. dar. dar.

weibl. weibl. weibl. weibl. weibl.

Schüler insgesamt 15.535 7.471 15.334 7.417 15.136 7.336 14.882 7.157 14.554 7.060

davonDeutsche Schüler 10.696 5.141 10.578 5.135 10.535 5.132 10.436 5.021 10.459 5.059

Ausländische Schüler 4.839 2.330 4.756 2.282 4.601 2.204 4.446 2.136 4.095 2.001

davon auEuropa 4.371 2.117 4.256 2.048 4.131 1.987 3.989 1.929 3.650 1.784

davon aus Albanien 49 14 61 25 80 29 75 25 80 30

Belgien - - -

-Bosnien-Herzegowina 105 40 102 43 123 48 120 52 117 48

Bulgarien - - 1 - 1 1 2 2 2 2

Dänemark - - - 1 1 1 1

Estland 1 - 1 - 3 1 2 1 1 1

Finnland - - 1 1 2 2 1 1 -

-Frankreich 11 5 10 5 10 4 11 6 8 5

Griechenland 259 120 256 118 251 122 223 106 182 92

Großbritannien, Nordirland 7 3 10 5 7 3 9 5 10 6

Irland - - - 1

-Italien 355 171 325 152 298 140 287 135 254 119

Kroatien 109 50 116 53 118 57 124 61 127 58

Lettland 4 1 2 - 3 1 4 1 3 1

Litauen 4 2 3 3 5 4 5 4 4 4

Malta 3 - 2 - 1 - - - -

-Mazedonien 60 29 63 25 72 35 72 37 65 37

Moldawien 13 8 8 4 6 1 7 2 9 4

Niederlande 3 3 4 3 5 4 6 5 5 3

Norwegen - - -

-Österreich 20 11 21 11 21 13 19 13 23 14

Polen 35 22 32 20 36 19 32 15 29 14

Portugal 38 23 42 25 41 23 40 20 40 25

Rumänien 41 22 35 16 32 17 26 16 28 18

Russische Föderation 144 70 118 68 119 59 121 63 101 46

Schweden 3 1 3 - 3 - 2 1 3 1

Schweiz 5 2 4 1 2 - 1 - -

-Serbien u. Montenegro1) 173 86 172 83 146 78 153 80 167 83

Slowakische Republik 2 1 4 3 6 5 4 3 3 2

Slowenien 10 8 10 7 10 7 11 8 14 9

Spanien 9 4 9 5 11 5 11 7 9 5

Tschechische Republik 14 6 16 7 15 7 14 8 16 7

Türkei 2.759 1.348 2.703 1.309 2.567 1.241 2.472 1.200 2.238 1.102

Ukraine 119 61 108 51 122 55 119 47 95 43

Ungarn 5 2 4 1 3 1 4 1 4 1

Weißrussland 10 3 9 3 11 4 10 2 9 2

Zypern 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

sonst. europäische Länder2) - - -

-Afrika 54 28 55 25 41 16 52 19 47 16

davon aus Marokko 1 1 1 1 - - -

-Tunesien - - - - 2 1 2 1 2 1

sonst. afrikanische Länder2) 53 27 54 24 39 15 50 18 45 15

Amerika 35 15 39 18 33 15 29 13 34 18

davon aus USA 17 3 16 4 15 5 13 5 16 6

sonst. amerik. Länder2) 18 12 23 14 18 10 16 8 18 12

Asien 373 168 400 191 384 183 374 175 362 183

davon aus Irak - - - 68 35 57 36

Iran 17 7 19 10 19 11 16 9 15 6

Israel 2 2 3 3 3 3 2 2 4 4

sonst. asiatische Länder2) 354 159 378 178 362 169 288 129 286 137

Australien und Ozeanien 2 1 1 - 9 3 - - -

-staatenlos bzw. ungeklärt 4 1 5 - 3 - 2 - 2

-1) vor 2003: Jugoslawien, ab 2009: einschließlich der neuen unabhängigen Staaten Serbien, Montenegro und Kosovo

2) Einige Länder wurden in früheren Jahren extra ausgewiesen und werden nun unter "sonst. Ländern" zusammengefasst.

insg.

2006/2007 2003/2004 2004/2005

Herkunftsland

insg.

insg.

insg.

2002/2003

insg.

2005/2006

Kapitel 8 - Bildungswesen, Kultur und Freizeit 109

-noch 8.05 Ausländische Schüler nach Herkunftsland an den Volksschulen in Augsburg

dar. dar. dar. dar. dar. dar.

weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl.

14.240 6.834 13.838 6.687 13.482 6.546 13.219 6.507 13.072 6.388 12.975 6.749 Schüler insgesamt 10.612 5.075 10.683 5.157 10.736 5.237 10.750 5.289 10.817 5.306 10.859 5.724 Deutsche Schüler 3.628 1.759 3.155 1.530 2.746 1.309 2.469 1.218 2.255 1.082 2.116 1.025 Ausländische Schüler

3.222 1.561 2.761 1.337 2.336 1.118 1.994 987 1.745 845 1.577 763 Europa

97 34 110 48 98 43 93 39 79 36 62 32 Albanien

- - - Belgien

105 42 100 44 85 34 72 30 64 25 49 17 Bosnien-Herzegowina

3 3 2 2 5 5 9 5 13 6 30 12 Bulgarien

1 1 1 1 1 1 - - 2 2 4 3 Dänemark

1 1 - - 1 1 1 1 1 1 4 3 Estland

- - - 3 1 3 1 Finnland

9 5 7 4 9 3 13 5 11 4 10 4 Frankreich

128 63 100 48 67 29 61 29 62 28 78 34 Griechenland

7 4 7 3 7 3 7 3 4 1 3 1 Großbritannien, Nordirland

1 - 1 - 3 1 1 - 1 - 1 - Irland

237 114 215 102 194 85 172 78 164 80 150 73 Italien

113 49 91 36 78 30 66 26 58 24 45 17 Kroatien

2 1 2 2 4 2 2 1 6 3 6 4 Lettland

7 4 7 4 6 3 5 3 4 3 6 3 Litauen

- - 1 - 1 - 2 - 1 - - - Malta

74 37 64 32 54 25 49 23 41 19 32 15 Mazedonien

7 3 9 4 6 3 4 2 6 2 7 2 Moldawien

5 3 3 1 2 1 1 1 - - 1 1 Niederlande

- - - Norwegen

22 13 22 11 16 7 15 8 11 7 10 6 Österreich

35 16 31 12 29 13 36 18 37 15 56 23 Polen

37 22 39 20 37 24 33 24 27 19 20 14 Portugal

29 18 28 12 33 15 48 27 76 40 108 56 Rumänien

98 46 87 35 78 34 73 36 69 35 65 30 Russische Föderation

3 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 Schweden

- - - Schweiz

129 63 115 55 107 52 101 54 117 57 118 64 Serbien u. Montenegro1)

6 3 3 3 2 2 3 3 1 - 2 - Slowakische Republik

8 6 9 7 9 6 8 5 7 4 7 5 Slowenien

7 5 10 7 9 6 9 8 8 7 12 9 Spanien

12 2 6 2 7 4 4 2 3 1 5 3 Tschechische Republik

1.937 958 1.601 797 1.305 644 1.020 507 784 383 585 282 Türkei

86 38 73 37 69 36 71 40 67 33 61 30 Ukraine

7 4 6 4 6 3 9 5 13 6 32 17 Ungarn

7 1 7 2 7 2 4 2 4 2 3 1 Weißrussland

2 1 2 1 - - - Zypern

- - - sonst. europäische Länder2)

45 17 47 18 39 17 51 27 54 26 82 39 Afrika

- - 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 Marokko

2 1 4 1 1 - 3 2 3 2 2 - Tunesien

43 16 42 16 37 16 47 24 50 23 78 37 sonst. afrikanische Länder2)

32 19 32 19 30 14 24 14 29 15 32 17 Amerika

16 6 15 7 13 4 9 4 11 5 13 7 USA

16 13 17 12 17 10 15 10 18 10 19 10 sonst. amerik. Länder2)

325 161 311 155 337 159 396 189 425 196 423 206 Asien

44 28 40 24 47 27 51 29 54 29 88 45 Irak

17 6 13 4 10 5 3 - 3 1 5 2 Iran

3 2 4 3 3 2 3 2 4 3 1 - Israel

261 125 254 124 277 125 339 158 364 163 329 159 sonst. asiatische Länder2)

1 1 2 1 3 1 3 1 2 - 2 - Australien und Ozeanien

3 - 2 - 1 - 1 - - - - - staatenlos bzw. ungeklärt

Quelle: Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung

insg. insg. Herkunftsland

insg. insg. insg. insg.

2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013

- 110 - Kapitel 8 - Bildungswesen, Kultur und Freizeit

8.06 Klassen- und Schülerzahl sowie Klassenstärken an den Realschulen in Augsburg

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Realschulen insgesamt 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8

davon mit 4 oder weniger Klassen - - - 1 1 1 1

5 bis 10 Klassen 1 - - 1 - - - 1

11 bis 14 Klassen - 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1

15 bis 20 Klassen 4 4 4 2 4 4 4 3 3 3 3

21 bis 26 Klassen 2 2 2 - 2 2 2 3 2 2 3

27 und mehr Klassen - - - 1 1

-davon mit 100 oder weniger Schülern - - - 1 1 1 1 1

101 bis 300 Schülern 1 - - -

-301 bis 400 Schülern - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

401 bis 500 Schülern 2 2 2 1 1 - - -

-501 bis 600 Schülern 2 2 2 3 3 4 4 4 3 3 3

601 und mehr Schülern 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3

Klassen insgesamt 126 124 126 127 128 130 132 135 140 144 139

davon mit 20 oder weniger Schülern 1 2 1 3 1 3 2 2 2 2 5

21 bis 25 Schülern 11 15 22 16 12 11 13 15 7 10 7

26 bis 30 Schülern 59 47 48 51 54 50 50 61 58 65 57

31 bis 35 Schülern 55 60 55 55 61 66 67 57 73 67 70

36 und mehr Schülern - - - 2 - - -

-107 118 125 127 - - -

-1) ab 2006: darunter im 4-stufigen Zug (auslaufend)

Quelle: Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung

8.07 Schulträger und Ausbildungsrichtungen an den Gymnasien in Augsburg

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Gymnasien insgesamt 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 10

davon staatlich 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

kommunal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

privat 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3

24 24 24 24 25 25 26 23 23 23 22

davon mit der Ausbildungsrichtung

humanistisch 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

neusprachlich 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

mathematisch-naturwissenschaftlich 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 7

musisch 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

wirtschaftswissenschaftlich 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2

sozialwissenschaftlich 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Europäisches Gymnasium2) 3 3 3 3 3 3 3 - - -

-1) Schulen mit mehreren Ausbildungsrichtungen sind entsprechend mehrfach gezählt.

2) Schulversuch (auslaufend)

Quelle: Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung Schulträger,

Ausbildungsrichtungen

Schuljahr (Stichtag 01.10.)

Abteilungen der Gymnasien insgesamt1) Schulen,

Klassen

Schuljahr (Stichtag 01.10.)

darunter im sechsstufigen Zug1)

Kapitel 8 - Bildungswesen, Kultur und Freizeit 111

-8.08 Die allgemeinbildenden Schulen in Augsburg (Stand jeweils Oktober)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Allgemeinbildende Schulen insgesamt1) 67 68 68 68 68 68 69 69 77 77 75

Klassen 1.228 1.247 1.242 1.225 1.211 1.195 1.188 1.175 1.194 1.196 1.186

Lehrer insg. 2.092 2.096 2.082 2.065 2.040 2.058 2.064 2.106 2.149 2.137 2.173

darunter weiblich 1.383 1.398 1.398 1.401 1.396 1.415 1.426 1.448 1.493 1.507 1.542

Schüler insg. 30.872 30.867 30.921 30.979 30.750 30.382 29.942 29.777 29.819 28.765 28.421 darunter weiblich 16.238 16.376 16.348 16.361 16.294 16.130 15.976 15.921 15.972 15.303 15.139

davon Volksschulen1) 39 40 40 40 40 40 39 39 47 47 47

Klassen 678 689 677 658 643 627 621 639 648 648 648

Lehrer insg. 989 978 971 937 906 913 918 932 947 958 961

darunter weiblich 773 771 767 747 729 737 750 765 783 799 803

Schüler insg. 15.535 15.334 15.136 14.882 14.554 14.240 13.838 13.482 13.219 13.072 12.975

darunter weiblich 7.471 7.417 7.336 7.157 7.060 6.834 6.687 6.546 6.507 6.388 6.296

Sondervolksschulen 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Klassen 123 125 123 128 127 123 121 121 122 117 120

Lehrer insg. 189 186 184 191 184 179 185 177 182 179 196

darunter weiblich 133 130 133 148 144 141 149 142 147 145 158

Schüler insg. 1.418 1.428 1.434 1.473 1.445 1.417 1.370 1.332 1.306 1.287 1.319

darunter weiblich 505 523 505 510 501 502 480 488 465 445 460

Realschulen 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8

Klassen 126 124 126 127 128 130 132 135 140 144 139

Lehrer insg. 221 218 217 215 213 221 216 225 237 251 257

darunter weiblich 148 141 141 140 143 152 140 145 154 164 171

Schüler insg. 3.748 3.665 3.667 3.718 3.799 3.847 3.916 3.965 4.194 4.266 4.118

darunter weiblich 2.593 2.594 2.623 2.685 2.747 2.829 2.874 2.877 2.948 2.923 2.843

Schulen d. zweiten Bildungsweges2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Klassen 18 20 21 21 20 20 20 19 20 19 17

Lehrer insg. 39 50 48 51 49 48 49 48 47 50 46

darunter weiblich 16 26 22 22 20 19 21 19 19 22 18

Schüler insg. 538 599 689 739 675 646 622 634 645 631 654

darunter weiblich 285 347 367 386 338 318 323 295 317 328 338

Gymnasien3) 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 10

Klassen 266 272 278 274 275 277 276 243 247 252 247

Lehrer insg. 615 623 621 630 646 658 657 681 699 666 681

darunter weiblich 288 304 309 318 333 342 341 351 364 353 370

Schüler insg. 9.185 9.382 9.527 9.686 9.787 9.770 9.736 9.942 10.042 9.121 8.948

darunter weiblich 5.146 5.260 5.268 5.374 5.397 5.404 5.373 5.497 5.525 5.012 4.988

Freie Waldorf-Schulen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Klassen 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15

Lehrer insg. 33 35 35 35 35 32 33 34 32 30 32

darunter weiblich 22 23 23 24 22 19 21 22 21 21 22

Schüler insg. 405 419 420 435 443 422 412 386 387 378 407

darunter weiblich 213 214 222 225 227 222 217 200 198 201 214

sonstige allgemeinbild. Schulen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

-Klassen 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1

-Lehrer insg. 6 6 6 6 7 7 6 9 5 3

-darunter weiblich 3 3 3 2 5 5 4 4 5 3

-Schüler insg. 43 40 48 46 47 40 48 36 26 10

-darunter weiblich 25 21 27 24 24 21 22 18 12 6

-1) Durch Einführung der Mittelschulen im Jahr 2010 erhöhte sich die Anzahl der Volksschulen, siehe auch Tab. 8.03.

2) Abendrealschule und Bayernkolleg

3) Einführung G8 zum Schuljahr 2004/2005; doppelter Abiturjahrgang 2010/2011

Quelle: Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung Schulart

Schuljahr (Stichtag 01.10.)

- 112 - Kapitel 8 - Bildungswesen, Kultur und Freizeit

8.09 Die beruflichen Schulen in Augsburg (Stand jeweils Oktober)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Berufliche Schulen insgesamt 46 47 50 50 49 50 51 51 51 52 53

Klassen 807 800 800 791 786 796 830 836 839 822 810

Lehrer insg. 733 784 739 721 712 721 777 800 795 811 809

darunter weiblich 322 357 327 323 321 335 358 377 371 391 401

Schüler insg. 18.576 18.562 18.496 18.425 18.463 18.755 19.405 19.372 19.009 18.308 18.189

darunter weiblich 8.801 8.831 8.820 8.766 8.794 8.955 9.068 9.132 8.868 8.638 8.512

davon Berufsschulen 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Klassen 497 498 493 485 470 465 466 459 446 432 426

Lehrer insg. 306 292 285 272 260 251 258 266 256 248 250

darunter weiblich 80 73 68 66 66 67 74 75 71 71 79

Schüler insg. 11.881 11.877 11.659 11.707 11.572 11.512 11.389 11.065 10.637 10.330 10.298

darunter weiblich 4.989 4.924 4.819 4.822 4.759 4.811 4.754 4.719 4.502 4.435 4.350

Sonderberufsschulen 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2

Klassen 79 55 58 57 64 68 103 103 108 101 101

Lehrer insg. 35 37 36 35 37 38 69 70 68 70 71

darunter weiblich 15 15 17 16 17 15 25 27 26 28 29

Schüler insg. 1.069 745 746 748 834 936 1.409 1.428 1.387 1.244 1.240

darunter weiblich 430 365 376 363 378 415 510 532 544 510 503

