• Keine Ergebnisse gefunden

- Verkehr und Fremdenverkehr

- 70 - Kapitel 6 - Verkehr und Fremdenverkehr

Kapitel 6 - Verkehr und Fremdenverkehr 71

-6.01 Kraftfahrzeugbestand in Augsburg

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kraftfahrzeuge insgesamt1) 147.862 148.763 148.541 148.982 149.437 129.812 130.812 131.918 135.038 138.081 141.143

Kfz-Dichte (KFZ je 1.000 Einwohner2)) 570 574 570 567 569 494 497 500 510 513 518

davon Personenkraftwagen3) 127.360 128.443 128.218 130.146 130.507 112.678 113.640 114.546 117.442 119.803 122.527 davon nach Krafstoffart

Benzin . . . 100.174 98.179 84.333 83.754 83.206 84.112 84.601 84.727

Diesel 21.665 23.990 26.377 29.345 31.578 27.483 28.744 30.017 31.518 33.539 35.892

Gas . . . 596 693 784 1.057 1.183 1.304 1.438 1.532

sonstige . . . 31 57 78 85 140 508 225 376

davon mit cm3 Hubraum:

bis 1.399 32.837 32.739 32.479 32.814 32.742 29.973 30.742 31.828 33.801 35.391 37.045 1.400 bis 1.999 70.986 71.509 71.186 71.849 72.214 61.545 61.501 61.026 61.811 62.438 63.248 2.000 und mehr 23.537 24.195 24.553 25.483 25.551 21.160 21.365 21.662 21.800 21.941 22.193

unbekannt4) - - - 32 30 30 33 41

darunter mit offenem Aufbau 4.648 4.900 5.152 5.352 5.492 4.621 4.831 5.032 5.068 5.241 5.382

Wohnmobile3) 1.473 1.505 1.508 1.546 1.555 1.224 1.197 1.203 1.203 1.224 1.285

Krankenwagen3) 51 48 47 57 60 80 78 77 81 76 69

darunter gewerbliche Halter . . . 18.585 18.620 14.731 15.158 14.972 16.087 16.942 18.018

gewerbliche Halter in % . . . 14,3 14,3 13,1 13,3 13,1 13,7 14,1 14,7

darunter weibliche Halter 35.163 35.608 35.809 36.531 36.971 33.550 34.062 34.828 35.791 36.618 37.625

weibliche Halter in % 27,6 27,7 27,9 28,1 28,3 29,8 30,0 30,4 30,5 30,6 30,7

davon Krafträder 9.748 9.807 9.934 9.949 10.048 9.040 9.159 9.347 9.478 9.795 9.993

davon zweirädrige . . . 9.835 9.914 8.903 9.007 9.181 9.278 9.565 9.766

dreirädrige . . . 17 25 19 23 32 45 54 58

leichte vierädrige . . . 97 109 118 129 134 155 176 169

darunter weibliche Halter 1.402 1.398 1.412 1.441 1.435 1.299 1.283 1.300 1.323 1.353 1.373

weibliche Halter in % 14,4 14,3 14,2 14,5 14,3 14,4 14,0 13,9 14,0 13,8 13,7

davon Lastkraftwagen5) 6.791 6.531 6.399 6.494 6.598 5.988 5.934 5.952 6.043 6.364 6.454 davon mit zul. Ges.gew. in kg:

bis 2.800 3.185 3.075 2.943 2.881 2.829 2.417 2.366 2.317 2.336 2.445 2.424

2.801 bis 3.500 1.565 1.624 1.682 1.855 2.013 2.051 2.146 2.216 2.352 2.524 2.666

3.501 bis 5.000 168 146 143 144 148 133 128 120 109 111 110

5.001 bis 7.500 1.034 898 861 825 814 697 657 643 599 591 586

7.501 bis 12.000 154 155 154 189 203 239 234 246 261 283 239

12.001 und mehr 685 633 616 600 591 451 403 410 386 410 429

darunter Betontr.- u. Liefermischer 13 22 23 24 23 12 3 8 3 7 .5)

Transp. f. Container u. ä. 236 215 211 216 211 148 133 126 112 101 .5)

Tankkraftwagen 37 34 30 27 25 27 27 22 22 21 .5)

davon Zugmaschinen, Ackerschlepper 1.056 1.041 1.034 1.092 1.117 1.056 1.058 1.057 1.097 1.134 1.162

darunter Sattelzugmaschinen 269 266 256 296 299 245 230 211 216 228 239

davon Kraftomnibusse 427 427 408 376 386 404 415 401 379 385 411

davon Sonstige Kraftfahrzeuge5) 2.480 2.514 2.548 925 781 646 606 615 599 600 596

darunter Polizei-/Zivilschutzfahrz. . . . 42 42 41 41 53 48 .5) .5)

Feuerwehrfahrz. 79 82 78 80 81 87 87 87 87 86 .5)

Abschlepp- u. Kranwagen 30 31 32 30 29 29 31 31 30 5 .5)

Straßenreinigungsfahrz. 42 48 51 48 47 42 39 42 41 69 .5)

Müllwagen 55 44 84 89 77 48 38 30 27 27 .5)

Kraftfahrzeuganhänger insgesamt5) 9.698 9.610 9.607 9.689 9.756 9.560 9.672 9.760 9.896 10.071 10.194

darunter Sattelanhänger 389 331 286 287 268 255 256 228 235 247 .5)

Wohnwagen 1.951 1.915 1.851 1.812 1.763 1.563 1.513 1.512 1.471 1.485 .5)

Verkaufs- u. Ausstellungswagen 128 127 124 116 122 114 119 119 124 131 .5)

Viehtransporter 63 62 63 64 66 66 72 70 67 206 .5)

Tankanhänger 26 26 24 21 20 18 19 15 14 15 .5)

4) einschließlich Fahrzeuge mit Rotationskolben- und Elektromotor

Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt Kraftfahrzeugart

Stand 31.12.

1) Ab 31.12.2007 werden nur noch angemeldete Fahrzeuge ausgewiesen.

Die vorübergehenden Stilllegungen bzw. Außerbetriebsetzungen machen ca. 12 % des Kraftfahrzeugbestandes aus.

3) Aufgrund neuer Rechtsvorschriften werden ab 1. Oktober 2005 Fahrzeuge mit besonderer Zweckbestimmung (Wohnmobile, Krankenwagen, wagen) nicht mehr zu den sonstigen Kraftfahrzeugen, sondern zu den Personenkraftwagen gezählt.

5) Ab dem Jahr 2011 wurden mit der neuen VO (EU) Nr. 678/2011 grundlegende Veränderungen bei den Fahrzeugaufbauarten der Nutzfahrzeuge und Anhänger eingeführt. Dadurch werden einige Daten nicht mehr wie in den Vorjahren gesondert ausgewiesen. Zudem ist eine Vergleichbarkeit nur noch bedingt möglich.

2) nach der amtlichen Einwohnerzahl des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung jeweils zum 31.12.

ab 2012: nach der neuen amtlichen Einwohnerzahl auf Basis des Zensus 2011

- 72 - Kapitel 6 - Verkehr und Fremdenverkehr

6.02 Entwicklung des Kraftfahrzeugbestandes nach Fahrzeugarten (1906 - 2012)

1906 35 27 5 3 . . . . 0 0

1910 90 50 25 15 . . . . 1 0

1914 130 84 27 19 . . . . 1 1

1921 309 116 99 93 . . 1 . 2 1

1925 1.113 405 437 257 4 . 10 . 7 2

1933 4.326 1.437 2.447 403 25 .6) 14 . 24 8

1939 9.690 3.586 4.843 1.045 174 19 23 . 54 20

1946 5.861 1.819 2.321 1.546 116 24 35 379 37 11

1950 9.779 3.175 4.208 2.124 154 29 89 1.195 53 17

1955 19.749 8.779 8.017 2.570 225 70 88 1.291 99 44

1960 29.392 20.378 5.013 3.455 338 97 111 1.479 141 98

1965 42.117 35.441 1.853 4.038 441 105 239 1.722 202 170

1966 44.330 37.863 1.465 4.147 473 105 277 1.836 212 181

1967 46.727 40.578 1.137 4.114 501 102 295 1.846 226 196

1968 50.208 43.952 1.029 4.293 507 109 318 2.004 242 211

1969 50.600 44.803 870 3.910 508 115 394 2.079 241 213

1970 53.584 47.749 791 3.968 503 121 452 2.152 252 224

1971 57.274 51.307 771 4.023 538 133 502 2.356 268 241

1972 61.431 55.321 792 4.052 569 148 549 2.595 .3) .3)

19733) 74.617 67.402 977 4.638 829 154 617 3.401 291 263

1974 75.544 68.150 1.093 4.646 845 175 635 3.421 297 268

1975 76.635 69.338 1.209 4.412 871 175 630 3.510 306 277

1976 81.774 73.927 1.507 4.783 901 187 469 3.761 332 300

1977 84.263 76.263 1.673 4.730 865 206 526 3.883 344 311

1978 91.358 82.645 1.994 4.993 889 234 603 4.141 372 337

1979 96.804 87.500 2.297 5.147 929 255 676 4.379 393 355

1980 100.012 90.096 2.624 5.340 925 248 779 4.600 402 362

1981 99.470 89.177 2.958 5.278 879 259 919 4.768 400 359

1982 103.266 92.448 3.343 5.319 911 261 984 5.034 418 374

1983 103.201 90.910 4.887 5.102 914 278 1.110 5.135 420 370

1984 106.122 93.435 5.209 5.141 923 261 1.153 5.373 433 381

1985 107.828 95.057 5.299 5.030 927 257 1.258 5.450 437 386

1986 113.873 100.649 5.538 5.178 944 257 1.307 5.667 458 405

1987 116.990 103.715 5.512 5.196 961 239 1.367 5.895 479 425

1988 121.273 107.859 5.464 5.258 948 255 1.489 6.138 490 435

1989 125.203 111.506 5.508 5.386 960 266 1.577 6.461 500 446

1990 126.827 112.733 5.564 5.482 964 430 1.654 6.694 494 439

1991 131.244 116.477 5.808 5.683 987 449 1.840 6.999 505 448

1992 134.728 119.565 6.002 5.762 968 425 2.006 7.229 509 451

1993 136.110 120.407 6.309 5.835 984 435 2.140 7.630 514 455

1994 135.831 119.768 6.638 5.827 1.005 442 2.151 8.438 518 457

1995 135.592 119.083 6.960 5.809 1.025 424 2.291 8.865 522 459

1996 134.372 117.358 7.454 5.828 1.036 420 2.276 9.017 520 454

1997 134.714 116.934 7.894 6.233 1.003 409 2.241 9.183 525 456

1998 135.262 116.939 8.352 6.337 1.015 422 2.197 9.232 531 459

1999 137.579 118.686 8.687 6.556 1.050 404 2.196 9.274 540 466

2000 143.251 123.170 9.180 7.004 1.117 405 2.375 9.575 562 483

2001 146.687 126.246 9.497 7.004 1.081 408 2.451 9.704 569 490

2002 147.862 127.360 9.748 6.791 1.056 427 2.480 9.698 570 491

2003 148.763 128.443 9.807 6.531 1.041 427 2.514 9.610 574 496

2004 148.541 128.218 9.934 6.399 1.034 408 2.548 9.607 570 492

20054) 148.982 130.146 9.949 6.494 1.092 376 925 9.689 567 495

2006 149.437 130.507 10.048 6.598 1.117 386 781 9.756 569 497

20075) 129.812 112.678 9.040 5.988 1.056 404 646 9.560 494 428

2008 130.812 113.640 9.159 5.934 1.058 415 606 9.672 497 432

2009 131.918 114.546 9.347 5.952 1.057 401 615 9.760 500 434

2010 135.038 117.442 9.478 6.043 1.097 379 599 9.896 510 444

2011 138.081 119.803 9.795 6.364 1.134 385 600 10.071 513 445

2012 141.143 122.527 9.993 6.454 1.162 411 596 10.194 518 449

1) einschließllich Kombinationskraftwagen

3) Eingemeindungen: Bergheim, Göggingen, Haunstetten und Inningen am 01.07.1972; Berücksichtigung jedoch erst im Folgejahr

*) Bemerkung: Die Daten zum Kraftfahrzeugbestand wurden nachträglich bereinigt und weichen daher teils von früheren Veröffentlichungen ab.

Quelle: KFZ-Zulassungsstelle, Kraftfahrt-Bundesamt Sonstige

Kraftfahrzeuge

6) Die Kraftomnibusse wurden in den Jahren 1928 bis 1935 zu den Personenkraftwagen gezählt.

Personen-kraftwagen1)

davon

je 1.000 Einwohner2)

Kraft-fahrzeuge

insgesamt*) Krafträder

Lastkraft-wagen

maschinen Jahr

Stand 31.12.

2) bis 1987: nach der Wohnberechtigten Bevölkerung lt. Melderegister jeweils zum 31.12. bzw. Volkszählungsergebnis zum Stichtag (1972: keine Angabe, da "eingemeindete Kfz" noch nicht berücksichtigt)

ab 1987: nach der amtlichen Einwohnerzahl des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung jeweils zum 31.12.

ab 2011: nach der neuen amtlichen Einwohnerzahl auf Basis des Zensus 2011

Kfz-Anhänger

4) Aufgrund neuer Rechtsvorschriften werden ab 1. Oktober 2005 Fahrzeuge mit besonderer Zweckbestimmung (Wohnmobile, Krankenwagen, wagen) nicht mehr zu den sonstigen Kraftfahrzeugen, sondern zu den Personenkraftwagen gezählt.

5) Ab 31.12.2007 werden nur noch angemeldete Fahrzeuge ausgewiesen.

Die vorübergehenden Stilllegungen bzw. Außerbetriebsetzungen machen rund 12 % des Kraftfahrzeugbestandes aus.

Kfz insg. Pkw

Kraft-omnibusse

Kapitel 6 - Verkehr und Fremdenverkehr 73

-6.03 Stadtwerke Augsburg Verkehrs-GmbH

1)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20102) 2011 2012

Omnibuslinien insgesamt 24 25 25 25 26 26 27 27 20 20 21

Linienlänge (km) 244,6 253,4 253,4 253,4 249,5 232,5 236,3 236,3 146,4 146,4 146,4

Straßenbahnlinien insgesamt 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5

Linienlänge (km) 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 45,5 45,5 45,5

Wagenbestand 239 251 230 213 216 202 207 207 195 195 233

davon Straßenbahn 71 89 85 84 84 84 84 85 103 103 92

Omnibus 168 162 145 129 132 118 123 122 92 92 141

Wagenkilometer (1.000) 10.678 10.441 10.663 10.471 10.450 10.479 10.759 10.624 9.825 9.956 9.943

Wagenkilometer je Tag (1.000) 29,3 28,6 29,1 28,7 28,6 28,7 29,4 29,1 26,9 27,3 27,2

Verkaufte Fahrkarten insg. (1.000) 4.021 4.078 4.461 4.717 4.445 4.466 4.724 4.819 4.700 5.487 5.418 davon Einzel- und Mehrfahrtenkarten 3.141 3.182 3.345 3.569 3.326 3.391 3.581 3.645 3.817 3.808 3.664

Zeit- und Sichtkarten 622 626 623 617 617 602 610 634 640 626 617

sonstige Fahrausweise 258 270 493 531 502 473 533 540 243 1.053 1.137

Beförderte Personen (1.000) 57.319 57.979 57.736 57.379 56.659 55.200 54.591 55.712 56.786 56.883 55.579

2) ab 2010: ohne Zahlen der GVG (Gersthofer Verkehrsgesellschaft mbH)

Quelle: Stadtwerke Augsburg - Holding GmbH

6.04 Augsburger Verkehrsverbund (AVV)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Autobus und Eisenbahn

Gefahrene Wagen- / Zug-km (1.000) 14.502 14.772 12.554 12.568 12.668 13.494 13.362 14.092 14.217 14.074 14.227

Verkaufte Einzelfahrausweise (1.000) 1.950 2.080 . . . 2.076 2.196 2.160 2.205 2.147 2.219

Verkaufte Zeitkarten (1.000) 326 330 333 348 348 340 349 347 359 348 346

Beförderte Personen (1.000) 19.542 19.909 . . . 20.868 21.604 21.266 21.850 21.209 20.902

Quelle: Augsburger Verkehrsverbund

6.05 Augsburger Localbahn

Güterverkehr 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Gesamttonnage 877.765 874.914 960.484 990.658 981.406 1.126.778 1.192.529 1.065.785 1.248.986 1.116.000 1.237.210 davon Rangierverkehr 493.094 448.004 492.347 555.714 631.753 651.902 614.322 633.361 813.765 667.000 816.573 Zugverkehr 384.671 426.910 468.137 434.944 349.653 474.876 578.207 432.424 435.221 449.000 420.637 Quelle: Augsburger Localbahn Merkmal

Merkmal

1) Zum Verkehrsgebiet der Stadtwerke Verkehrs-GmbH gehören neben der Stadt Augsburg auch die Städte Friedberg, Gersthofen, Königsbrunn, Neusäß und Stadtbergen.

- 74 - Kapitel 6 - Verkehr und Fremdenverkehr

6.06 Fremdenverkehr in Augsburg

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Beherbergungsbetriebe insgesamt (Stand Dez.) 47 43 44 42 40 40 41 41 40 41 42

davon Hotellerie 41 37 38 36 34 34 37 36 37 36 37

davon Hotels 18 16 16 16 15 16 16 17 19 19 20

Hotels Garni 16 15 16 15 14 14 15 15 15 14 14

Gasthöfe1) 5 4 4 4 4 3 4 3 2 2 2

Pensionen1) 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1

Sonstige Beherbergungsgewerbe1) 6 6 6 6 6 6 4 5 3 5 5

davon Jugendherbergen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Erhol.-, Ferien-, Schulungsheime 4 4 4 4 4 4 2 2 - 2 2

Ferienzentren, -häuser, -wohn. 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2

Fremdenbetten insgesamt(Stand Dez.) 3.568 3.436 3.402 3.496 3.648 3.458 3.447 3.618 3.779 3.966 4.339

darunter Hotellerie 3.212 3.080 . . . . . . 3.477 3.525 3.866

davon Hotels 2.226 2.100 2.083 2.218 2.264 2.104 2.127 2.262 2.547 2.618 2.918

Hotels Garni 796 802 787 769 782 752 763 757 783 760 801

Gasthöfe1) 78 66 69 78 76 79 93 79 , . .

Pensionen1) 112 112 . . . , . .

Sonstige Beherbergungsgewerbe1) 356 356 . . . . . . 302 441 473

davon Jugendherbergen 144 144 . . . .

Erhol.-, Ferien-, Schulungsheime 200 200 195 195 212 209 . . . . .

Ferienzentren, -häuser, -wohn. 12 12 . . . .

Gästeankünfte insgesamt 261.430 254.376 274.785 274.337 290.706 290.370 293.491 292.025 341.333 362.171 388.000

davon Hotellerie 236.262 232.615 . . . . . . 304.538 322.935 345.136

davon Hotels 165.268 162.469 177.668 182.970 194.878 189.718 189.817 184.435 224.274 231.453 248.041 Hotels Garni 59.789 59.509 61.576 58.481 58.769 58.484 61.815 63.564 63.995 73.717 80.611

Gasthöfe1) 3.139 3.324 3.059 2.699 3.382 4.364 4.441 3.942 . . .

Pensionen1) 8.066 7.313 . . . .

Sonstige Beherbergungsgewerbe1) 25.168 21.761 . . . . . . 36.795 39.236 42.864

davon Jugendherbergen 13.518 11.299 . . . .

Erhol.-, Ferien-, Schulungsheime 11.489 10.244 10.197 10.986 10.754 10.019 . . . . .

Ferienzentren, -häuser, -wohn. 161 218 . . . .

darunter Auslandsgäste 65.245 62.924 70.003 70.932 77.586 76.821 70.315 65.698 87.193 88.926 90.489

davonHotellerie 60.090 58.651 . . . 76.391 77.346 78.017

davon Hotels 47.370 45.556 52.378 54.452 58.027 56.206 51.577 50.144 64.315 63.218 62.237 Hotels Garni 11.064 11.612 11.552 12.067 13.424 12.273 11.037 7.624 10.814 12.894 14.774

Gasthöfe1) 286 368 401 469 885 1.353 736 628 . . .

Pensionen1) 1.370 1.115 . . . .

Sonstige Beherbergungsgewerbe1) 5.155 4.273 . . . 10.802 11.580 12.472

davon Jugendherbergen 4.340 3.536 . . . .

Erhol.-, Ferien-, Schulungsh. 728 644 527 426 409 499 . . . . .

Ferienzentren, -häuser, -wohn. 87 93 . . . .

Merkmal

1) Ab 2004, 2008 bzw. 2010 unterliegen die Meldungen der Gasthöfe und Pensionen, sowie der sonstigen Beherbergungsbetriebe (Jugendherbergen bzw.

ein Teil der Erholungs-, Ferien- und Schulungsheime) der Geheimhaltung, da ihre Anzahl kleiner oder gleich 3 ist.

Kapitel 6 - Verkehr und Fremdenverkehr 75

-noch 6.06 Fremdenverkehr in Augsburg

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Gästeübernachtungen insgesamt 461.649 444.997 459.812 461.467 503.481 504.349 523.702 510.188 610.280 645.238 682.899

davon Hotellerie 414.017 400.825 . . . . . . 536.989 566.732 596.977

davon Hotels 284.282 276.190 294.543 293.731 324.908 320.953 334.660 319.162 388.214 398.307 424.197 Hotels Garni 108.815 105.725 104.068 104.441 109.109 104.703 110.457 108.104 126.774 144.214 149.701

Gasthöfe1) 7.228 7.334 6.290 5.549 6.973 8.618 8.830 7.883 . . .

Pensionen1) 13.692 11.576 . . . .

Sonstige Beherbergungsgewerbe1) 47.632 44.172 . . . . . . 73.291 78.506 85.922

davon Jugendherbergen 21.904 19.598 . . . .

Erhol.-, Ferien-, Schulungsheime 25.239 23.932 22.621 24.777 23.690 22.707 . . . . .

Ferienzentren, -häuser, -wohn. 489 642 . . . .

darunter Auslandsgäste 120.116 121.159 129.505 126.971 146.973 150.533 145.319 127.930 176.946 179.687 190.027

davonHotellerie 112.323 113.115 . . . 160.060 159.870 168.407

davon Hotels 86.367 86.520 96.827 95.301 108.088 109.880 104.677 95.250 121.368 116.648 122.521 Hotels Garni 22.255 23.338 22.151 23.787 26.037 24.032 23.443 16.672 36.564 40.760 43.728

Gasthöfe1) 544 723 812 814 1.476 2.313 1.554 1.187 . . .

Pensionen1) 3.157 2.534 . . . .

Sonstige Beherbergungsgewerbe1) 7.793 8.044 . . . 16.886 19.817 21.620

davon Jugendherbergen 5.261 5.128 . . . .

Erhol.-, Ferien-, Schulungsh. 2.303 2.649 2.067 1.568 1.269 1.425 . . . . .

Ferienzentren, -häuser, -wohn. 229 267 . . . .

Gästeübernachtungen je Gästeankunft 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,7 1,8 1,8 1,8

davon Hotellerie 1,8 1,7 . . . . . . 1,8 1,8 1,7

davon Hotels 1,7 1,7 1,7 1,6 1,7 1,7 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7

Hotels Garni 1,8 1,8 1,7 1,8 1,9 1,8 1,8 1,7 2,0 2,0 1,9

Gasthöfe1) 2,3 2,2 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 . . .

Pensionen1) 1,7 1,6 . . . .

Sonstige Beherbergungsgewerbe 1,9 2,0 . . . . . . 2,0 2,0 2,0

davon Jugendherbergen 1,6 1,7 . . . .

Erhol.-, Ferien-, Schulungsheime 2,2 2,3 2,2 2,3 2,2 2,3 . . . . .

Ferienzentren, -häuser, -wohn. 3,0 2,9 . . . .

darunter Auslandsgäste 1,8 1,9 1,8 1,8 1,9 2,0 2,1 1,9 2,0 2,0 2,1

davonHotellerie 1,9 1,9 . . . 2,1 2,1 2,2

davon Hotels 1,8 1,9 1,8 1,8 1,9 2,0 2,0 1,9 1,9 1,8 2,0

Hotels Garni 2,0 2,0 1,9 2,0 1,9 2,0 2,1 2,2 3,4 3,2 3,0

Gasthöfe1) 1,9 2,0 2,0 1,7 1,7 1,7 2,1 1,9 . . .

Pensionen1) 2,3 2,3 . . . .

Sonstige Beherbergungsgewerbe1) 1,5 1,9 . . . 1,6 1,7 1,7

davon Jugendherbergen 1,2 1,5 . . . .

Erhol.-, Ferien-, Schulungsh. 3,2 4,1 3,9 3,7 3,1 2,9 . . . . .

Ferienzentren, -häuser, -wohn. 2,6 2,9 . . . .

Quelle: Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung Merkmal

1) Ab 2004, 2008 bzw. 2010 unterliegen die Meldungen der Gasthöfe und Pensionen, sowie der sonstigen Beherbergungsbetriebe (Jugendherbergen bzw.

ein Teil der Erholungs-, Ferien- und Schulungsheime) der Geheimhaltung, da ihre Anzahl kleiner oder gleich 3 ist.

- 76 - Kapitel 6 - Verkehr und Fremdenverkehr

6.07 Fremdenverkehr: Übernachtungen nach Monaten

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Übernachtungen insgesamt1) 465.050 446.461 461.359 459.295 501.079 505.573 523.862 511.419 608.925 646.858 686.390 darunter Ausländer 122.317 120.620 129.313 126.718 146.534 150.440 145.164 128.029 174.490 182.139 189.868

in % 26,3 27,0 28,0 27,6 29,2 29,8 27,7 25,0 28,7 28,2 27,7

davon im Januar 30.108 27.347 23.677 26.743 24.878 30.072 32.353 29.202 29.562 34.934 38.968 darunter Ausländer 7.400 6.418 5.158 6.370 5.923 6.968 8.263 6.654 6.199 8.735 9.643

in % 24,6 23,5 21,8 23,8 23,8 23,2 25,5 22,8 21,0 25,0 24,7

Februar 29.852 30.671 28.048 28.859 30.046 31.744 33.730 31.919 35.299 41.845 45.462 darunter Ausländer 6.327 7.454 6.587 6.720 7.210 8.364 8.398 7.140 9.336 9.555 13.377

in % 21,2 24,3 23,5 23,3 24,0 26,3 24,9 22,4 26,4 22,8 29,4

März 35.162 34.478 43.977 33.736 40.872 41.718 40.220 38.654 52.022 49.694 55.114 darunter Ausländer 7.851 8.364 11.345 7.151 10.508 9.682 9.639 7.882 11.849 11.030 13.543

in % 22,3 24,3 25,8 21,2 25,7 23,2 24,0 20,4 22,8 22,2 24,6

April 39.246 33.225 40.354 42.582 37.864 41.299 46.368 36.412 50.816 49.123 55.157 darunter Ausländer 9.858 7.687 13.097 10.692 9.318 13.285 10.947 8.167 14.849 14.915 15.268

in % 25,1 23,1 32,5 25,1 24,6 32,2 23,6 22,4 29,2 30,4 27,7

Mai 40.020 41.902 42.220 37.253 46.457 42.683 43.283 45.483 50.997 57.610 63.097 darunter Ausländer 12.356 11.115 12.598 9.405 13.620 11.823 11.808 10.361 14.370 15.082 18.629

in % 30,9 26,5 29,8 25,2 29,3 27,7 27,3 22,8 28,2 26,2 29,5

Juni 40.831 35.966 35.221 41.521 41.629 41.801 44.751 42.606 54.564 56.030 54.472 darunter Ausländer 11.708 9.743 10.166 12.537 14.428 13.442 12.281 10.533 16.894 16.893 13.964

in % 28,7 27,1 28,9 30,2 34,7 32,2 27,4 24,7 31,0 30,1 25,6

Juli 44.608 43.994 42.882 40.618 49.222 50.464 55.921 51.716 65.558 68.197 68.169 darunter Ausländer 12.916 14.211 13.179 13.027 17.530 17.024 18.732 14.124 19.969 21.972 20.649

in % 29,0 32,3 30,7 32,1 35,6 33,7 33,5 27,3 30,5 32,2 30,3

August 34.615 31.675 36.324 36.232 41.503 43.340 43.526 44.875 55.494 59.413 64.256 darunter Ausländer 11.429 11.379 12.888 12.582 16.005 17.068 16.154 15.959 20.634 19.084 21.323

in % 33,0 35,9 35,5 34,7 38,6 39,4 37,1 35,6 37,2 32,1 33,2

September 50.052 46.079 51.219 49.104 55.663 51.825 53.158 51.873 65.510 68.415 68.725 darunter Ausländer 12.564 13.103 16.498 15.030 18.357 16.715 16.999 14.264 21.714 21.618 22.072

in % 25,1 28,4 32,2 30,6 33,0 32,3 32,0 27,5 33,1 31,6 32,1

Oktober 50.152 50.839 46.396 48.677 52.683 52.723 52.329 59.413 59.782 64.066 68.461 darunter Ausländer 13.105 14.008 10.062 13.027 13.015 15.355 12.942 14.969 15.809 18.787 15.580

in % 26,1 27,6 21,7 26,8 24,7 29,1 24,7 25,2 26,4 29,3 22,8

November 40.517 37.648 38.974 38.976 42.596 41.458 42.853 40.971 48.808 53.352 54.202 darunter Ausländer 9.194 8.608 9.425 9.816 10.235 9.871 9.450 8.262 11.808 13.064 11.878

in % 22,7 22,9 24,2 25,2 24,0 23,8 22,1 20,2 24,2 24,5 21,9

Dezember 29.887 32.637 32.067 34.994 37.666 36.446 35.370 38.295 40.513 44.179 50.307 darunter Ausländer 7.609 8.530 8.310 10.361 10.385 10.843 9.551 9.714 11.059 11.404 13.942

in % 25,5 26,1 25,9 29,6 27,6 29,8 27,0 25,4 27,3 25,8 27,7

Quelle: Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung Berichtsmonat

1) Die Übernachtungen insgesamt sind nicht mit den Zahlen der Tabellen 6.06 bzw. 6.09 vergleichbar, da bei Monatsmeldungen verspätet eingegangene Meldungen der Beherbergungsbetriebe geschätzt werden bzw. Berichtigungen erfolgen.

-20.000 40.000 60.000 80.000

Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Anzahl

Fremdenverkehr - Übernachtungen nach Monaten (2002 und 2012)

Übernachtungen 2002 Übernachtungen 2012

.

Kapitel 6 - Verkehr und Fremdenverkehr 77

-6.08 Fremdenverkehr: Ankünfte nach dem Wohnsitz der Gäste

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ankünfte insgesamt 261.430 254.376 274.785 274.337 290.706 290.370 293.491 292.025 341.333 362.171 388.000 davon Bundesrepublik Deutschland 196.185 191.452 204.782 203.405 213.120 213.549 223.176 226.327 254.140 273.245 297.511 Ausland 65.245 62.924 70.003 70.932 77.586 76.821 70.315 65.698 87.193 88.926 90.489 davon Europa 41.336 44.492 49.804 50.716 56.679 58.698 54.464 52.877 69.975 72.715 72.001

davon Baltische Staaten insg. 268 287 278 551 115 185 225 118 193 388 347

davon Estland1) . . . . 30 90 36 38 27 61 71

Lettland1) . . . . 41 36 113 38 39 83 84

Litauen1) . . . . 44 59 76 42 127 244 192

Belgien 1.807 1.852 2.086 2.142 2.712 3.096 2.216 2.573 3.739 3.620 3.255

Bulgarien1) . . . 613 459 627 640 736

Dänemark 619 694 939 921 1.163 1.703 2.269 1.704 1.723 1.751 1.511

Finnland 1.643 1.285 1.260 1.317 1.989 1.557 1.459 1.041 1.287 1.462 1.824

