• Keine Ergebnisse gefunden

Skov Skating Cup 2015

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Aktie "Skov Skating Cup 2015"

Copied!
13
0
0

Wird geladen.... (Jetzt Volltext ansehen)

Volltext

(1)

Skov Skating Cup 2015

Figur Cadet Piger • Result Compulsory Figures / Resultat Figur

Name Nation Points M.V. Rule 1 2 3

1 Lisa Dumke TSVW 79.600 9.0 1 1 1

2 Nelly Ebrahimi TSVW 71.900 8.0 2 2 2

3 Celina Wist VFLS 60.300 6.5 7a 3 3 4

4 Nora Abdel Aty ZRSC 60.200 6.5 7a 3 4 3

5 Navina Muthuthamby RSCA 54.400 5.0 5 5 5

6 Victoria Runge SRK 45.600 4.0 8 6 6

7 Mathilde Bay SRK 44.500 3.0 6 7 7

8 Mie Krügel SRK 39.300 2.0 7 8 8

9 Julie Blichfeld Davidsen FRK 32.900 1.0 10 9 9

10 Emilie Stub SRK 31.600 0.0 9 10 10

Referee Judge 1 Rafael CH

Rafael CH Judge 2 Nobert D

Judge 3 Emma DK

Figur Cadet Drenge • Result Compulsory Figures / Resultat Figur

Name Nation Points M.V. Rule 1 2 3

1 Koyla Laade VFLS 70.500 0.0 1 1 1

Referee Judge 1 Rafael CH

Rafael CH Judge 2 Nobert D

Judge 3 Emma DK

Figur Ungdom Piger • Result Compulsory Figures / Resultat Figur

Name Nation Points M.V. Rule 1 2 3

1 Victoria Stach VFLS 77.100 4.0 3 1 1

2 Anna-Luisa Lingner VFLS 75.600 3.0 1 2 3

3 Seraina Gutmann ZRSC 74.700 2.0 2 2 4

4 Raya Laade VFLS 74.000 1.0 4 4 2

5 Laura Hamann FRK 54.100 0.0 5 5 5

Referee Judge 1 Rafael CH

Rafael CH Judge 2 Nobert D

Judge 3 Tanja DK

(2)

Figur Ungdom Drenge • Result Compulsory Figures / Resultat Figur

Name Nation Points M.V. Rule 1 2 3

1 Yves Jungen RSCA 84.900 2.0 1 1 1

2 Marc Brokelmann VFLS 79.900 1.0 2 2 2

3 Matthias Kilchenmann ZRSC 73.500 0.0 3 3 3

Referee Judge 1 Rafael CH

Rafael CH Judge 2 Nobert D

Judge 3 Tanja DK

Figur Junior Damer • Result Compulsory Figures / Resultat Figur

Name Nation Points M.V. Rule 1 2 3

1 Sophie Kilchenmann ZRSC 76.900 3.0 1 1 1

2 Katrine Bay SRK 60.600 2.0 2 2 2

3 Emma Tønder Berger SRK 56.500 1.0 3 4 3

4 Kristine Lund Michaelsen SRK 54.700 0.0 4 3 4

Referee Judge 1 Rafael CH

Rafael CH Judge 2 Nobert D

Judge 3 Tanja DK

Figur Senior Damer • Result Compulsory Figures / Resultat Figur

Name Nation Points M.V. Rule 1 2 3

1 Fabienne Bachmann ZRSC 96.800 0.0 1 1 1

Referee Judge 1 Rafael CH

Rafael CH Judge 2 Nobert D

Judge 3 Tanja DK

Junior Formation • Result Long Programme / Resultat Langt Program

Name Nation Points M.V. Rule 1 2 3

1 Fallen Star FRK 42.300 0.0 1 1 1

Referee Judge 1 Norbert Ger

Norbert Judge 2 Henriette DK

Judge 3 Tanja DK

(3)

Minies A Piger • Result Long Programme / Resultat Langt Program

Name Nation Points M.V. Rule 1 2 3

1 Anne Sophie Schiefer TVJW 35.700 11.0 1 1 1

2 Hannah Simons ZRSC 23.800 10.0 2 3 3

3 Mathilde Schou FRK 23.200 8.0 7b 10a 5 2 5

4 Asta Haugaard Nielsen SRK 22.900 8.0 7a 6 4 2 5 Emma Mardov-Petersen FRK 22.800 8.0 7a 3 5 4

6 Scarlett Donner OSC 22.200 6.0 4 6 6

7 Ida Volf Jensen FRK 20.200 5.0 8 7 7

8 Jade Montaque ZRSC 19.100 4.0 7 8 8

9 Naja Thomsen RV 16.400 3.0 10 9 10

10 Suvathi Muthuthamby RSCA 15.700 2.0 9 10 11

11 Clara Olesen NIF 14.700 1.0 11 11 9

12 Melissa Schumacher RV 8.800 0.0 12 12 12

Referee Judge 1 Norbert GER

Norbert Ger Judge 2 Raphael SCH

Judge 3 Emma DK

Minies B2 Piger • Result Long Programme / Resultat Langt Program

Name Nation Points M.V. Rule 1 2 3

1 Rebekka Friberg SRK 23.500 10.0 4 1 1

2 Rebecca Heuer VFLS 22.500 9.0 3 3 3

3 Johanna Kott BBRI 21.900 8.0 5 4 2

4 Mina Haverkamp OSC 22.200 7.0 6 2 5

5 Josephine Wernicke OSC 22.100 6.0 1 5 9

6 Emilie Førgaard SRK 20.700 5.0 7 6 6

7 Magdalena Merk GW 20.900 3.0 7b 10a 2 9 7

8 Clara Albech OSC 20.000 3.0 7b 10a 8 7 8

9 Leonora Jensen NIF 19.800 3.0 7b 10a 9 8 4

10 Anna Radza Petersen SRK 17.200 1.0 10 10 10

11 Katja Michaelsen FRK 14.700 0.0 11 11 11

Referee Judge 1 Raphael SCH

Raphael SCH Judge 2 Henriette DK

Judge 3 Tanja DK

(4)

Minies B1 Piger • Result Long Programme / Resultat Langt Program

Name Nation Points M.V. Rule 1 2 3

1 Viviana Jaster GRVG 24.400 16.0 1 1 1

2 Tanja Ziemke BBRI 21.700 15.0 4 2 2

3 Maryam Hassanein REVB 22.000 14.0 3 3 3

4 Evelin Schick VFLS 20.100 13.0 6 4 4

5 Sarah Sobota ERVB 21.100 12.0 2 5 5

6 Xenia Duschner ERVB 19.300 11.0 5 6 7

7 Nanna B Andersen SRK 18.000 10.0 7 7 8

8 Natalie Goldberg Ballerini FRK 18.300 9.0 8 8 6

9 Lena Fox BBRI 16.200 8.0 9 9 11

10 Olivia Girotti SRK 14.900 7.0 10 11 9

11 Anna Esbech FRK 14.400 6.0 12 10 10

12 Sara Brasholt Wagenknecht FRK 12.300 5.0 11 12 16

13 Marina Winther Holm FRK 12.100 4.0 13 13 13

14 Josefine Lund Albæk FRK 11.500 3.0 17 14 12

15 Julie Rysgaard SRK 11.300 2.0 14 15 14

16 Christine Aaskov SRK 9.700 1.0 15 16 17

17 Laura Karkhoff OSC 9.900 0.0 16 17 15

Referee Judge 1 Raphael SCH

Raphael SCH Judge 2 Norbert GER

Judge 3 Henriette DK

Show Solo • Result Long Programme / Resultat Langt Program

Name Nation Points M.V. Rule 1 2 3

1 Navina Muthuthamby RSCA 34.200 0.0 1 1 1

Referee Judge 1 Raphael SCH

Raphael SCH Judge 2 Emma DK

Judge 3 Henriette DK

Show Stor Gruppe • Result Long Programme / Resultat Langt Program

Name Nation Points M.V. Rule 1 2 3

1 The Monkey's RV 27.300 0.0 1 1 1

Referee Judge 1 Tanja DK

Tanja DK Judge 2 Emma DK

Judge 3 Henriette DK

(5)

Show Duo • Result Long Programme / Resultat Langt Program

Name Nation Points M.V. Rule 1 2 3

1 Harley Quinn og Jokeren FRK 42.100 5.0 2 1 1

2 Magic Samba BBRI 40.700 4.0 1 2 2

3 Aladdin SRK 34.300 3.0 4 3 3

4 Vivien Schütte

Frederike Pickert HALD 32.500 2.0 5 4 4

5 Junglebogen NIF 32.600 1.0 3 5 5

6 Den lille Havfrue og

Sebastian SRK 29.800 0.0 6 6 6

Referee Judge 1 Norbert GER

Norbert GER Judge 2 Emma DK

Judge 3 Henriette DK

Debutant A Piger • Result Long Programme / Resultat Langt Program

Name Nation Points M.V. Rule 1 2 3

1 Josefine Ripa FRK 19.300 18.0 3 1 1

2 Charlotte Illgner VFLS 16.000 17.0 12 2 2

3 Valeria Kolodko SCVB 18.700 16.0 1 3 3

4 Celine Schmidt GW 18.200 15.0 2 4 4

5 Mia Esbech FRK 16.800 14.0 4 4 7

6 Ida Blichfeld Davidsen FRK 15.100 13.0 5 6 9

7 Sara Kronow SRK 14.600 12.0 6 8 6

8 Mia Akay ERVB 12.400 11.0 14 9 5

9 Valeska Stüven VFLS 11.700 10.0 13 10 10

10 Laureen Kreft ERVB 12.200 9.0 8 11 11

11 Milla Benzon FRK 11.300 8.0 15 12 8

12 Chalina Damm SRK 12.700 7.0 7 13 13

13 Signe Andersen RV 11.200 6.0 11 14 12

14 Oliwia Witczak OSC 10.900 5.0 16 7 14

15 Karoline Lindegaard RV 10.600 4.0 9 16 16

16 Emma Baarup Dal RV 10.200 3.0 10 17 15

17 Svea Marie Zeun ERVB 9.100 2.0 17 15 17

18 Laura Wallin Hessner FRK 7.400 1.0 18 18 18

19 Amalie Mikkelsen FRK 6.500 0.0 19 19 19

Referee Judge 1 Dorte DK

Emma DK Judge 2 Maja DK

Judge 3 Camilla DK

(6)

Debutant A Drenge • Result Long Programme / Resultat Langt Program

Name Nation Points M.V. Rule 1 2 3

1 Max Grüschow VFLS 14.300 1.0 1 1 1

2 Arun Muthuthamby RSCA 9.900 0.0 2 2 2

Referee Judge 1 Dorte DK

Emma DK Judge 2 Maja DK

Judge 3 Camilla DK

Cadet B Piger • Result Long Programme / Resultat Langt Program

Name Nation Points M.V. Rule 1 2 3

1 Melina Tank GW 27.400 18.0 2 2 1

2 Laura Arndt OSC 26.900 17.0 1 4 2

3 Eileen Kirchenstein ERVB 26.500 16.0 3 1 4

4 Katharina Lippek VFLS 25.600 15.0 4 3 3

5 Sophie Winke OSC 24.700 14.0 5 5 6

6 Olivia Olesen NIF 22.500 13.0 6 6 8

7 Frederike Pickert HALD 21.400 12.0 7 8 10

8 Sarah Neis FRK 21.900 11.0 8 9 7

9 Caroline Olsen FRK 22.400 10.0 9 11 5

10 Laura Solberg Dirksen SRK 20.600 9.0 10 7 12

11 Thilde Dose SRK 19.800 8.0 12 10 13

12 Zenia Olsen FRK 20.100 7.0 14 13 9

13 Laura Melholt FRK 19.600 6.0 15 12 11

14 Mille Trans Berg SRK 18.900 5.0 13 14 15

15 Sally Cruse FRK 17.300 4.0 11 17 16

16 Emma Børvig FRK 17.000 3.0 16 18 14

17 Thera Malene Rasmussen FRK 15.900 2.0 17 16 18

18 Vivien Schütte HALD 15.300 1.0 18 19 17

19 Sandra Andersen NIF 15.400 0.0 19 15 19

Referee Judge 1 Norbert GER

Norbert GER Judge 2 Raphael SCH

Judge 3 Henriette DK

Cadet B Drenge • Result Long Programme / Resultat Langt Program

Name Nation Points M.V. Rule 1 2 3

1 Malthe Petersen NIF 13.700 0.0 1 1 1

Referee Judge 1 Norbert GER

Norbert GER Judge 2 Raphael SCH

Judge 3 Henriette DK

(7)

Ungdom Piger • Result Short Programme / Resultat Kort Program

Name Nation Points M.V. Rule 1 2 3

1 Seraina Gutmann ZRSC 37.800 5.0 1 1 1

2 Anna-Luisa Lingner VFLS 34.100 4.0 2 2 3

3 Celina Herrmann ERVB 32.500 3.0 3 3 2

4 Raya Laade VFLS 30.200 2.0 4 4 4

5 Randi Mensalter SRK 27.000 1.0 5 5 5

6 Victoria Stach VFLS 19.400 0.0 6 6 6

Referee Judge 1 Raphael SCH

Raphael SCH Judge 2 Tanja DK

Judge 3 Henriette DK

Ungdom Piger • Result Long Programme / Resultat Langt Program

Name Nation Points M.V. Rule 1 2 3

1 Raya Laade VFLS 38.700 5.0 1 1 1

2 Celina Herrmann ERVB 37.100 4.0 3 2 2

3 Seraina Gutmann ZRSC 35.500 3.0 2 4 3

4 Anna-Luisa Lingner VFLS 33.700 2.0 4 3 4

5 Victoria Stach VFLS 32.100 1.0 5 5 5

6 Randi Mensalter SRK 29.300 0.0 6 6 6

Referee Judge 1 Raphael SCH

Raphael SCH Judge 2 Tanja DK

Judge 3 Henriette DK

Ungdom Piger • Result Free (Short and Long) / Resultat Frit (Kort og Langt)

Name Nation Points M.V. Rule 1 2 3

1 Raya Laade VFLS 146.300 5.0 3 1 1

2 Celina Herrmann ERVB 143.800 4.0 2 2 2

3 Seraina Gutmann ZRSC 144.300 3.0 1 3 3

4 Anna-Luisa Lingner VFLS 135.200 2.0 4 4 4

5 Victoria Stach VFLS 115.700 1.0 5 5 5

6 Randi Mensalter SRK 114.900 0.0 6 6 6

Referee Judge 1 Raphael SCH

Raphael SCH Judge 2 Tanja DK

Judge 3 Henriette DK

(8)

Ungdom Drenge • Result Short Programme / Resultat Kort Program

Name Nation Points M.V. Rule 1 2 3

1 Yves Jungen RSCA 45.800 2.0 1 1 1

2 Marc Brokelmann VFLS 27.200 1.0 3 2 2

3 Matthias Kilchenmann ZRSC 27.000 0.0 2 3 3

Referee Judge 1 Raphael SCH

Raphael SCH Judge 2 Tanja DK

Judge 3 Henriette DK

Ungdom Drenge • Result Long Programme / Resultat Langt Program

Name Nation Points M.V. Rule 1 2 3

1 Yves Jungen RSCA 44.500 2.0 1 1 1

2 Marc Brokelmann VFLS 35.400 1.0 2 2 2

3 Matthias Kilchenmann ZRSC 31.700 0.0 3 3 3

Referee Judge 1 Raphael SCH

Raphael SCH Judge 2 Tanja DK

Judge 3 Henriette DK

Ungdom Drenge • Result Free (Short and Long) / Resultat Frit (Kort og Langt)

Name Nation Points M.V. Rule 1 2 3

1 Yves Jungen RSCA 179.300 2.0 1 1 1

2 Marc Brokelmann VFLS 133.400 1.0 2 2 2

3 Matthias Kilchenmann ZRSC 122.100 0.0 3 3 3

Referee Judge 1 Raphael SCH

Raphael SCH Judge 2 Tanja DK

Judge 3 Henriette DK

Cadet A Piger • Result Short Programme / Resultat Kort Program

Name Nation Points M.V. Rule 1 2 3

1 Lisa Dumke TSVW 35.700 6.0 1 1 1

2 Mie Krügel SRK 28.400 5.0 4 2 2

3 Nora Abdel Aty ZRSC 27.300 3.5 7b 10b 3 5 3

4 Mathilde Bay SRK 27.400 3.5 7b 10b 2 5 4

5 Lea Caanitz GW 26.000 2.0 5 3 5

6 Nelly Ebrahimi TSVW 24.500 1.0 6 4 6

7 Emilie Stub SRK 20.100 0.0 7 7 7

Referee Judge 1 Raphael SCH

Raphael SCH Judge 2 Norbert GER

Judge 3 Tanja DK

(9)

Cadet A Piger • Result Long Programme / Resultat Langt Program

Name Nation Points M.V. Rule 1 2 3

1 Lisa Dumke TSVW 40.700 6.0 1 1 1

2 Mie Krügel SRK 37.800 5.0 2 2 2

3 Mathilde Bay SRK 34.300 4.0 3 3 3

4 Lea Caanitz GW 30.600 3.0 4 5 4

5 Nelly Ebrahimi TSVW 28.300 2.0 6 4 5

6 Emilie Stub SRK 26.800 1.0 7 6 6

7 Nora Abdel Aty ZRSC 25.200 0.0 5 7 7

Referee Judge 1 Raphael SCH

Raphael SCH Judge 2 Norbert GER

Judge 3 Tanja DK

Cadet A Piger • Result Free (Short and Long) / Resultat Frit (Kort og Langt)

Name Nation Points M.V. Rule 1 2 3

1 Lisa Dumke TSVW 157.800 6.0 1 1 1

2 Mie Krügel SRK 141.800 5.0 2 2 2

3 Mathilde Bay SRK 130.300 4.0 3 3 3

4 Lea Caanitz GW 117.800 3.0 4 5 4

5 Nelly Ebrahimi TSVW 109.400 2.0 6 4 5

6 Emilie Stub SRK 100.500 1.0 7 6 6

7 Nora Abdel Aty ZRSC 102.900 0.0 5 7 7

Referee Judge 1 Raphael SCH

Raphael SCH Judge 2 Norbert GER

Judge 3 Tanja DK

Cadet A Drenge • Result Short Programme / Resultat Kort Program

Name Nation Points M.V. Rule 1 2 3

1 Koyla Laade VFLS 27.000 0.0 1 1 1

Referee Judge 1 Raphael SCH

Raphael SCH Judge 2 Norbert GER

Judge 3 Tanja DK

Cadet A Drenge • Result Long Programme / Resultat Langt Program

Name Nation Points M.V. Rule 1 2 3

1 Koyla Laade VFLS 36.900 0.0 1 1 1

Referee Judge 1 Raphael SCH

Raphael SCH Judge 2 Norbert GER

Judge 3 Tanja DK

(10)

Cadet A Drenge • Result Free (Short and Long) / Resultat Frit (Kort og Langt)

Name Nation Points M.V. Rule 1 2 3

1 Koyla Laade VFLS 137.700 0.0 1 1 1

Referee Judge 1 Raphael SCH

Raphael SCH Judge 2 Norbert GER

Judge 3 Tanja DK

Mesterrække Damer • Result Short Programme / Resultat Kort Program

Name Nation Points M.V. Rule 1 2 3

1 Fabienne Bachmann ZRSC 49.300 9.0 1 1 1

2 Alica Kortylak ERVB 39.100 8.0 2 2 2

3 Kristine Lund Michaelsen SRK 37.400 7.0 3 3 3

4 Katrine Bay SRK 33.000 6.0 4 4 5

5 Nikita Turunen FRK 31.400 5.0 5 5 4

6 Emma Tønder Berger SRK 30.500 4.0 6 6 6

7 Stine Paulsen NIF 29.200 3.0 7 7 7

8 Theresa Brinkmann GW 26.200 2.0 8 9 8

9 Sophie Kilchenmann ZRSC 25.900 1.0 10 8 9

10 Mandy Springer GW 24.800 0.0 9 10 10

Referee Judge 1 Norbert GER

Norbert GER Judge 2 Raphael SCH

Judge 3 Tanja DK

Mesterrække Damer • Result Long Programme / Resultat Langt Program

Name Nation Points M.V. Rule 1 2 3

1 Fabienne Bachmann ZRSC 52.700 9.0 1 1 1

2 Kristine Lund Michaelsen SRK 46.000 8.0 2 2 2

3 Alica Kortylak ERVB 43.900 7.0 3 3 3

4 Katrine Bay SRK 41.000 6.0 4 4 4

5 Stine Paulsen NIF 35.300 5.0 5 5 5

6 Nikita Turunen FRK 30.900 4.0 8 6 6

7 Theresa Brinkmann GW 29.300 3.0 6 7 7

8 Mandy Springer GW 27.400 2.0 7 10 8

9 Sophie Kilchenmann ZRSC 26.300 1.0 9 8 10

10 Emma Tønder Berger SRK 26.100 0.0 10 9 9

Referee Judge 1 Norbert GER

Norbert GER Judge 2 Raphael SCH

Judge 3 Tanja DK

(11)

Mesterrække Damer • Result Free (Short and Long) / Resultat Frit (Kort og Langt)

Name Nation Points M.V. Rule 1 2 3

1 Fabienne Bachmann ZRSC 207.400 9.0 1 1 1

2 Kristine Lund Michaelsen SRK 175.400 8.0 2 2 2

3 Alica Kortylak ERVB 170.800 7.0 3 3 3

4 Katrine Bay SRK 156.000 6.0 4 4 4

5 Stine Paulsen NIF 135.100 5.0 5 5 5

6 Nikita Turunen FRK 124.100 4.0 7 6 6

7 Theresa Brinkmann GW 114.100 3.0 6 7 7

8 Emma Tønder Berger SRK 108.800 2.0 10 8 8

9 Mandy Springer GW 107.000 1.0 8 10 9

10 Sophie Kilchenmann ZRSC 104.800 0.0 9 9 10

Referee Judge 1 Norbert GER

Norbert GER Judge 2 Raphael SCH

Judge 3 Tanja DK

Show Cadet Gruppe • Result Long Programme / Resultat Langt Program

Name Nation Points M.V. Rule 1 2 3

1 Rio SRK 26.400 0.0 1 1 1

Referee Judge 1 Tanja DK

Tanja DK Judge 2 Norbert GER

Judge 3 Emma DK

Debutant B1 Piger • Result Long Programme / Resultat Langt Program

Name Nation Points M.V. Rule 1 2 3

1 Klara Johanna Blaffert HALD 16.900 11.0 1 1 1

2 Leonie Stopp VFLS 14.700 10.0 3 2 2

3 Laura Witczak OSC 12.900 9.0 2 3 6

4 Janne Baacke HALD 13.000 8.0 4 4 3

5 Emily Petzak OSC 12.200 7.0 6 5 4

6 Ronja Pedersen NIF 11.300 6.0 7 6 5

7 Marie Wirth NIF 10.400 5.0 5 7 8

8 Alina Tigli OSC 8.000 4.0 10 8 7

9 Lilly Leuschner OSC 6.900 3.0 8 10 9

10 Mette Olsson NIF 6.900 2.0 9 9 10

11 Tabea Grotjohann HALD 5.800 1.0 11 11 11

12 Martine Jakobsen NIF 5.200 0.0 12 12 12

Referee Judge 1 Tanja DK

Tanja DK Judge 2 Maja DK

Judge 3 Camilla DK

(12)

Debutant B2 Piger • Result Long Programme / Resultat Langt Program

Name Nation Points M.V. Rule 1 2 3

1 Cecilie Dam NIF 18.600 14.0 3 1 1

2 Julie-Sophie Diesing HALD 18.400 13.0 1 2 2

3 Tuula Koch VFLS 17.000 12.0 2 3 3

4 Alberte Veje Kastrup SRK 15.800 11.0 4 5 4

5 Sara Solberg Dirksen SRK 15.200 10.0 5 6 5

6 Lara Mazziotta OSC 14.000 9.0 8 4 6

7 Freja Larsen RV 13.400 8.0 7 8 8

8 Ida Nielsen RV 12.700 7.0 9 9 9

9 Annasofie Nielsen RV 12.500 6.0 10 10 7

10 Denise Schätzchen GW 12.300 5.0 11 7 11

11 Alberthe Hansen RV 12.500 4.0 6 11 13

12 Isabell Bärenholdt

Reinckendler SRK 11.000 3.0 13 12 10

13 Gina-Maria Krämer OSC 10.700 2.0 12 13 12

14 Astrid Hare RV 8.700 1.0 14 14 15

15 Milena Bruno OSC 8.400 0.0 15 15 14

Referee Judge 1 Nobert DK

Nobert DK Judge 2 Maja DK

Judge 3 Camilla DK

Espoirs Piger • Result Long Programme / Resultat Langt Program

Name Nation Points M.V. Rule 1 2 3

1 Julie Blichfeld Davidsen FRK 32.800 5.0 1 1 2

2 Victoria Runge SRK 30.400 4.0 2 2 1

3 Camilla Gurskov Svendsen FRK 27.700 3.0 3 4 4

4 Sascha Jensen NIF 26.900 2.0 4 3 5

5 Maria Eirup FRK 25.800 1.0 5 5 3

6 Camilla Rehn Jakobsen NIF 23.900 0.0 6 6 6

Referee Judge 1 Henriette DK

Henriette DK Judge 2 Raphael SCH

Judge 3 Emma DK

Espoirs Drenge • Result Long Programme / Resultat Langt Program

Name Nation Points M.V. Rule 1 2 3

1 Adrian Frey ZRSC 25.800 1.0 1 1 1

2 Bassem Abdel Aty ZRSC 21.300 0.0 2 2 2

Referee Judge 1 Henriette DK

Henriette DK Judge 2 Raphael SCH

Judge 3 Emma DK

(13)

Show Cadet Quartet • Result Long Programme / Resultat Langt Program

Name Nation Points M.V. Rule 1 2 3

1 Avatar NIF 30.800 1.0 1 1 1

2 Harry Potter SRK 23.700 0.0 2 2 2

Referee Judge 1 Henriette DK

Henriette DK Judge 2 Norbert GER

Judge 3 Tanja DK

Show Lille Gruppe • Result Long Programme / Resultat Langt Program

Name Nation Points M.V. Rule 1 2 3

1 A mind of Darkness FRK 42.800 2.0 1 1 1

2 Dreams and Nightmare SRK 32.200 1.0 2 2 2

3 Himmliche Teufel HALD 28.700 0.0 3 3 3

Referee Judge 1 Norbert GER

Norbert GER Judge 2 Raphael SCH

Judge 3 Tanja DK

Referenzen

ÄHNLICHE DOKUMENTE

This short note is on the question whether the intersection of all fixed points of a positive arithmetic operator and the intersection of all its closed points can proved to

Moreover many nonlinear evo- lution equations have been shown to possess elliptic function solutions [2 – 4] and Jacobian elliptic func- tion solutions include not only solitary

die Verkostung lei- tete, dass die Winzer aus den Schweizer An- baugebieten Wallis, Genfersee, Bielersee und Waadt und jene aus dem Markgräfler- land voneinander lern(t)en.. So

Hybag-Berin Cup 2015 Classement du tour d’élimination de la 7 ème Coupe-Hybag-Berin 2015 Die 10 besten Gruppen von jedem Feld nehmen am Final vom

Carozza, M., Fonseca, I., Passarelli Di Napoli, A.: Regularity results for an optimal design problem with a volume constraint.. De Giorgi, E., Carriero, M., Leaci, A.: Existence

In einem Brief an seinen Freund, dem Oberförster des Universitätswaldes zu Greifs- wald, schrieb er um 1850 pro- phetisch: „… aber die Zeit wird kommen, wenn ich

Testing the hypotheses 1 to 4, I estimate regression quantiles of the logarithm of total compensation, logY if t , of an executive i in a specific firm f at time t, on short-term

doch det oachtat och i an feen de der til at Herr General Majorens och Gouverneurens ordreö lydde / at betackia Landet och befrija del für pstindring / och at icke ftufwa för