• Keine Ergebnisse gefunden

Deutscher Osthandel September 2021 (PDF)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Aktie "Deutscher Osthandel September 2021 (PDF)"

Copied!
1
0
0

Wird geladen.... (Jetzt Volltext ansehen)

Volltext

(1)

Deutscher Osthandel September 2021

Sep 21 Sep 20 Sep 21 Sep 20 Sep 21 Sep 20 Einfuhr Ausfuhr Handelsumsatz

Polen 12.454.242 11.297.032 5.821.469 5.344.663 6.632.773 5.952.369 8,9 11,4 10,2

Tschechische Republik 8.144.406 7.674.091 4.166.916 4.041.378 3.977.490 3.632.713 3,1 9,5 6,1

Russische Föderation 5.143.279 4.155.311 2.840.156 1.996.712 2.303.123 2.158.599 42,2 6,7 23,8

Ungarn 4.998.121 5.166.295 2.531.736 2.809.122 2.466.385 2.357.173 -9,9 4,6 -3,3

Rumänien 2.812.737 2.831.378 1.226.589 1.279.639 1.586.148 1.551.739 -4,1 2,2 -0,7

Slowakei 2.386.493 2.865.085 1.176.706 1.557.937 1.209.787 1.307.148 -24,5 -7,4 -16,7

Slowenien 1.135.309 949.628 544.573 490.717 590.736 458.911 11,0 28,7 19,6

Bulgarien 899.985 777.550 493.704 450.352 406.281 327.198 9,6 24,2 15,7

Ukraine 796.872 640.093 297.740 251.542 499.132 388.551 18,4 28,5 24,5

Litauen 598.580 527.174 217.301 204.383 381.279 322.791 6,3 18,1 13,5

Serbien 549.645 458.910 248.432 201.298 301.213 257.612 23,4 16,9 19,8

Kroatien 527.701 448.188 165.570 145.560 362.131 302.628 13,7 19,7 17,7

Nordmazedonien 333.670 387.474 232.285 288.425 101.385 99.049 -19,5 2,4 -13,9

Kasachstan 333.611 256.818 236.881 143.509 96.730 113.309 65,1 -14,6 29,9

Lettland 274.200 227.119 96.138 92.756 178.062 134.363 3,6 32,5 20,7

Estland 268.982 234.172 73.437 73.069 195.545 161.103 0,5 21,4 14,9

Belarus 196.336 160.099 67.185 44.990 129.151 115.109 49,3 12,2 22,6

Bosnien und Herzegowina 172.177 136.801 87.624 70.369 84.553 66.432 24,5 27,3 25,9

Aserbaidschan 98.592 150.139 56.818 111.532 41.774 38.607 -49,1 8,2 -34,3

Usbekistan 72.658 51.416 5.230 2.560 67.428 48.856 104,3 38,0 41,3

Republik Moldau 59.986 58.763 19.444 27.413 40.542 31.350 -29,1 29,3 2,1

Georgien 46.060 35.608 7.399 9.069 38.661 26.539 -18,4 45,7 29,4

Albanien 37.475 36.970 13.668 12.013 23.807 24.957 13,8 -4,6 1,4

Kosovo 33.904 26.760 6.094 5.401 27.810 21.359 12,8 30,2 26,7

Turkmenistan 25.057 6.141 11 61 25.046 6.080 -82,0 311,9 308,0

Armenien 24.727 18.916 12.297 6.086 12.430 12.830 102,1 -3,1 30,7

Montenegro 13.064 10.608 2.283 2.189 10.781 8.419 4,3 28,1 23,2

Kirgisische Republik 5.040 5.875 1.095 2.816 3.945 3.059 -61,1 29,0 -14,2

Tadschikistan 1.970 6.604 224 317 1.746 6.287 -29,3 -72,2 -70,2

Osteuropa Gesamt 42.489.319 39.645.093 20.693.445 19.709.953 21.840.314 19.979.215 5,0 9,3 7,2

Deutscher Handel Gesamt 219.400.000 199.800.000 101.600.000 89.900.000 117.800.000 109.900.000 13,0 7,2 9,8

(C)opyright Statistisches Bundesamt (Destatis), 2021 Stand: 10.11.2021

Berechnungen des Ost-Ausschusses

Ursprungs-und Bestimmungsländer Warenverkehr in Tsd. € Dt. Einfuhr in Tsd. € Dt. Ausfuhr in Tsd. € Änderung 2020 in % gg.über Vorjahreszeitraum

Referenzen

ÄHNLICHE DOKUMENTE

(4) Die zuständige Behörde kann Ausnahmen von § 13c Abs. 1 zulassen, soweit die in Anhang V Teil A Kapitel I der Richtlinie 2000/29/EG aufgeführten Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse

Einfuhr in Tsd.. Ausfuhr

Einfuhr in Tsd.. Ausfuhr

Einfuhr in Tsd.. Ausfuhr

Einfuhr in Tsd.. Ausfuhr

Einfuhr in Tsd.. Ausfuhr

Einfuhr in Tsd.. Ausfuhr

Einfuhr in Tsd.. Ausfuhr