• Keine Ergebnisse gefunden

Deutscher Osthandel Jan-Sep 2021 (PDF)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Aktie "Deutscher Osthandel Jan-Sep 2021 (PDF)"

Copied!
1
0
0

Wird geladen.... (Jetzt Volltext ansehen)

Volltext

(1)

Deutscher Osthandel Jan-Sep 2021

Jan-Sep 2021 Jan-Sep 2020 Jan-Sep 2021 Jan-Sep 2020 Jan-Sep 2021 Jan-Sep 2020 Einfuhr Ausfuhr Handelsumsatz

Polen 107.187.268 88.545.832 50.122.263 41.651.600 57.065.005 46.894.232 20,3 21,7 21,1

Tschechische Republik 71.122.299 59.883.545 36.564.196 31.006.241 34.558.103 28.877.304 17,9 19,7 18,8

Ungarn 43.566.797 37.868.279 22.098.232 19.849.991 21.468.565 18.018.288 11,3 19,1 15,0

Russische Föderation 42.854.086 32.985.846 23.311.033 15.802.919 19.543.053 17.182.927 47,5 13,7 29,9

Rumänien 24.550.631 21.437.146 10.902.101 9.939.384 13.648.530 11.497.762 9,7 18,7 14,5

Slowakei 23.600.701 20.507.153 12.216.553 10.890.251 11.384.148 9.616.902 12,2 18,4 15,1

Slowenien 9.354.410 7.663.612 4.845.091 4.052.066 4.509.319 3.611.546 19,6 24,9 22,1

Bulgarien 7.328.474 6.081.965 4.006.204 3.409.045 3.322.270 2.672.920 17,5 24,3 20,5

Ukraine 6.089.674 5.163.164 2.239.906 1.768.831 3.849.768 3.394.333 26,6 13,4 17,9

Litauen 4.972.306 4.164.996 1.885.008 1.630.651 3.087.298 2.534.345 15,6 21,8 19,4

Serbien 4.643.785 3.650.689 2.012.061 1.595.746 2.631.724 2.054.943 26,1 28,1 27,2

Kroatien 4.289.912 3.729.965 1.405.257 1.206.474 2.884.655 2.523.491 16,5 14,3 15,0

Kasachstan 3.709.662 2.889.299 2.673.833 1.841.605 1.035.829 1.047.694 45,2 -1,1 28,4

Nordmazedonien 3.633.171 2.635.730 2.692.368 1.921.547 940.803 714.183 40,1 31,7 37,8

Estland 2.240.476 1.843.366 601.008 597.993 1.639.468 1.245.373 0,5 31,6 21,5

Lettland 2.208.193 1.843.848 769.890 696.308 1.438.303 1.147.540 10,6 25,3 19,8

Belarus 1.689.974 1.428.689 603.249 400.208 1.086.725 1.028.481 50,7 5,7 18,3

Bosnien und Herzegowina 1.391.702 1.144.120 686.118 567.897 705.584 576.223 20,8 22,4 21,6

Aserbaidschan 557.011 918.765 326.742 651.983 230.269 266.782 -49,9 -13,7 -39,4

Republik Moldau 528.730 461.381 196.783 195.152 331.947 266.229 0,8 24,7 14,6

Usbekistan 456.690 468.027 36.768 23.445 419.922 444.582 56,8 -5,5 -2,4

Albanien 334.582 292.113 102.304 111.344 232.278 180.769 -8,1 28,5 14,5

Georgien 332.769 284.759 61.022 45.181 271.747 239.578 35,1 13,4 16,9

Kosovo 294.051 201.738 41.720 36.417 252.331 165.321 14,6 52,6 45,8

Armenien 201.933 209.014 82.130 50.050 119.803 158.964 64,1 -24,6 -3,4

Turkmenistan 130.815 125.193 1.129 754 129.686 124.439 49,7 4,2 4,5

Montenegro 102.700 95.182 18.912 20.120 83.788 75.062 -6,0 11,6 7,9

Kirgisistan 49.146 40.640 14.344 11.348 34.802 29.292 26,4 18,8 20,9

Tadschikistan 26.047 24.638 2.106 2.466 23.941 22.172 -14,6 8,0 5,7

Osteuropa Handel Gesamt 367.447.995 306.588.694 180.518.331 149.977.017 186.929.664 156.611.677 20,4 19,4 19,9

Deutscher Handel Gesamt 1.879.000.000 1.634.000.000 868.500.000 752.600.000 1.010.500.000 881.400.000 15,4 14,6 15,0

(C)opyright Statistisches Bundesamt (Destatis), 2021 Stand: 10.11.2021

Berechnungen des Ost-Ausschusses

Ursprungs-und Bestimmungsländer Warenverkehr in Tsd. € Dt. Einfuhr in Tsd. € Dt. Ausfuhr in Tsd. € Änderung in % gg.über Vorjahreszeitraum

Referenzen

ÄHNLICHE DOKUMENTE