• Keine Ergebnisse gefunden

Inhaltsverzeichnis. Seite 1 von 11. Einbruchdelikte (gesamt) davon: Wohnungseinbruchdiebstahl. davon: Tageswohnungseinbruchdiebstahl

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Aktie "Inhaltsverzeichnis. Seite 1 von 11. Einbruchdelikte (gesamt) davon: Wohnungseinbruchdiebstahl. davon: Tageswohnungseinbruchdiebstahl"

Copied!
11
0
0

Wird geladen.... (Jetzt Volltext ansehen)

Volltext

(1)

Seite 1 von 11 Raubüberfälle auf Straßen, Wegen oder Plätzen

Gefährliche und schwere Körperverletzung auf Straßen, Wegen oder Plätzen Delikte der Straßenkriminalität

davon:

Vergewaltigung/sexuelle Nötigung (überfallartig) Wohnungseinbruchdiebstahl

davon:

Tageswohnungseinbruchdiebstahl

Diebstahl von Fahrrädern

Gewaltkriminalität

Taschendiebstahl

(2)

Seite 2 von 11

Oktober 2017 179 68 12,29

September 2017 71 26 11,27

August 2017 127 46 14,96

Juli 2017 91 30 12,09

Juni 2017 102 38 10,78

Mai 2017 114 51 11,40

April 2017 144 57 29,86

März 2017 157 69 14,65

Februar 2017 131 51 11,45

Januar 2017 209 97 12,44

Dezember 2016 177 78 29,38

November 2016 155 49 23,23

Oktober 2016 107 52 2,80

5-Jahres-Vergleich Oktober 2012 129 64 9,30

10-Jahres-Vergleich Oktober 2007 80 32 10,00

<Inhaltsverzeichnis>

Einbruchdelikte

(3)

Seite 3 von 11

Oktober 2017 52 23 15,38

September 2017 19 11 21,05

August 2017 56 29 23,21

Juli 2017 29 12 10,34

Juni 2017 48 18 14,58

Mai 2017 41 25 9,76

April 2017 72 35 45,83

März 2017 81 35 22,22

Februar 2017 71 26 12,68

Januar 2017 141 76 9,22

Dezember 2016 89 43 23,60

November 2016 72 21 33,33

Oktober 2016 31 19

5-Jahres-Vergleich Oktober 2012 49 30 6,12

10-Jahres-Vergleich Oktober 2007 33 16 21,21

<Inhaltsverzeichnis>

Wohnungseinbruchdiebstahl

(4)

Seite 4 von 11

Oktober 2017 20 7 25,00

September 2017 8 4 25,00

August 2017 26 12 34,62

Juli 2017 13 5 7,69

Juni 2017 16 6 6,25

Mai 2017 11 5 9,09

April 2017 23 9 69,57

März 2017 38 13 21,05

Februar 2017 36 11 13,89

Januar 2017 74 35 13,51

Dezember 2016 36 16 52,78

November 2016 20 3 5,00

Oktober 2016 9 2

5-Jahres-Vergleich Oktober 2012 22 12 9,09

10-Jahres-Vergleich Oktober 2007 16 7 6,25

<Inhaltsverzeichnis>

Tageswohnungs- einbruchdiebstahl

(5)

Seite 5 von 11

Oktober 2017 674 44 7,57

September 2017 978 57 12,27

August 2017 862 32 9,40

Juli 2017 876 19 14,84

Juni 2017 603 18 13,60

Mai 2017 728 28 18,96

April 2017 683 19 9,96

März 2017 568 22 19,37

Februar 2017 679 31 10,90

Januar 2017 969 39 12,49

Dezember 2016 1 189 36 11,52

November 2016 953 32 20,46

Oktober 2016 1 334 29 6,37

5-Jahres-Vergleich Oktober 2012 798 29 15,16

10-Jahres-Vergleich Oktober 2007 926 25 11,99

<Inhaltsverzeichnis>

Delikte der Straßenkriminalität

(6)

Seite 6 von 11

Oktober 2017

September 2017 2 2 50,00

August 2017 1

Juli 2017

Juni 2017

Mai 2017 1 100,00

April 2017

März 2017

Februar 2017

Januar 2017

Dezember 2016

November 2016

Oktober 2016

5-Jahres-Vergleich Oktober 2012

10-Jahres-Vergleich Oktober 2007

<Inhaltsverzeichnis>

Vergewaltigung/ sexuelle Nötigung (überfallartig)

(7)

Seite 7 von 11

Oktober 2017 6 33,33

September 2017 12 1 33,33

August 2017 3 1

Juli 2017 3

Juni 2017 5 60,00

Mai 2017 4 1 50,00

April 2017 6 1 50,00

März 2017 7 1 71,43

Februar 2017 10 4 20,00

Januar 2017 11 4 63,64

Dezember 2016 4 2 75,00

November 2016 13 2 46,15

Oktober 2016 4 1 25,00

5-Jahres-Vergleich Oktober 2012 7 2 14,29

10-Jahres-Vergleich Oktober 2007 10 3 30,00

<Inhaltsverzeichnis>

Raubüberfälle auf Straßen, Wegen oder Plätzen

(8)

Seite 8 von 11

Oktober 2017 14 1 64,29

September 2017 27 5 74,07

August 2017 33 4 72,73

Juli 2017 24 1 70,83

Juni 2017 23 3 65,22

Mai 2017 19 2 78,95

April 2017 15 2 80,00

März 2017 26 4 73,08

Februar 2017 16 1 62,50

Januar 2017 24 6 37,50

Dezember 2016 21 3 66,67

November 2016 30 6 53,33

Oktober 2016 21 3 76,19

5-Jahres-Vergleich Oktober 2012 25 72,00

10-Jahres-Vergleich Oktober 2007 10 70,00

<Inhaltsverzeichnis>

Gefährliche und schwere Körperverletzung auf Straßen,

Wegen oder Plätzen

(9)

Seite 9 von 11

Oktober 2017 83 2,41

September 2017 48 10,42

August 2017 70 1 7,14

Juli 2017 85 1 23,53

Juni 2017 55 20,00

Mai 2017 62 2 27,42

April 2017 69 15,94

März 2017 95 2 11,58

Februar 2017 68 13,24

Januar 2017 150 1 10,67

Dezember 2016 107 4 30,84

November 2016 65 1 1,54

Oktober 2016 64 1 26,56

5-Jahres-Vergleich Oktober 2012 72 2 9,72

10-Jahres-Vergleich Oktober 2007 41 4,88

<Inhaltsverzeichnis>

Taschendiebstahl

(10)

Seite 10 von 11

Oktober 2017 244 6 6,15

September 2017 473 7 9,73

August 2017 540 4 2,78

Juli 2017 476 9 9,45

Juni 2017 219 4,11

Mai 2017 315 5 4,76

April 2017 356 7 3,37

März 2017 130 2 3,08

Februar 2017 245 3,67

Januar 2017 320 2 10,94

Dezember 2016 719 4 3,20

November 2016 449 8 14,48

Oktober 2016 910 8 1,87

5-Jahres-Vergleich Oktober 2012 433 10 12,70

10-Jahres-Vergleich Oktober 2007 569 11 7,91

<Inhaltsverzeichnis>

Diebstahl von Fahrrädern

(11)

Seite 11 von 11

Oktober 2017 45 5 75,56

September 2017 69 11 66,67

August 2017 87 16 77,01

Juli 2017 62 5 67,74

Juni 2017 61 7 68,85

Mai 2017 59 14 74,58

April 2017 38 4 81,58

März 2017 81 13 81,48

Februar 2017 56 12 64,29

Januar 2017 61 15 62,30

Dezember 2016 68 14 82,35

November 2016 87 14 62,07

Oktober 2016 67 14 71,64

5-Jahres-Vergleich Oktober 2012 68 5 67,65

10-Jahres-Vergleich Oktober 2007 58 4 68,97

<Inhaltsverzeichnis>

Gewaltkriminalität

Referenzen

ÄHNLICHE DOKUMENTE

Dies äußert sich zunächst in einer allgemeinen Unruhe – mit der Zeit wird das Ver- langen nach einem neuen Kick über- mächtig.. Nikotin ist außerdem dafür verantwortlich, dass

Wenn Sie ver- suchen, sich durch lange Konversa- tion und Beschwörungsversuche vor einem eigenen Versagen zu schützen und gleichzeitig versuchen, es Ihrem Kunden (in diesem Fall

Die beste Prophylaxe ist laut Empfehlung der WHO immer noch die Regel „Peel it, boil it, cook it or forget it!“ In südlichen Ländern sollte also möglichst auf rohe unge-

Bei der Straßenkriminalität handelt es sich um einen Summenschlüssel, in dem 22 Delikte, die ihren Ausgangspunkt auf öffentlichen Straßen, Wegen oder Plätzen haben, zusam-

5 Eine Gemeinde erhält den Zuschuss nur noch zur Hälfte ausbezahlt, solange auf ihrem Gebiet eine oder mehrere Anlagen oder Einrichtungen gemäss Anhang III des Gesetzes be- stehen,

Ihre personenbezogenen Daten, das sind zum Beispiel Name, Anschrift, Geburtsdatum und Bankverbindung, aber auch Telefon- und Faxnummer und E-Mail-Adresse, werden –sofern

Für viele ist der Zoo aber auch zum Lernen bzw. Es gibt etliche Menschen, die selbst einheimische Tierarten, wie zum Beispiel einen Fuchs oder eine Eule, noch nie gesehen haben.

3.2 Es kommen nur Personen für eine Straßen-/Wege- oder Platzbenennung in Frage, … 3.2.1 die sich um die Stadt oder deren Bürger besondere Verdienste erworben haben,...