• Keine Ergebnisse gefunden

Wettbewerb Ergebnisliste

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Aktie "Wettbewerb Ergebnisliste"

Copied!
41
0
0

Wird geladen.... (Jetzt Volltext ansehen)

Volltext

(1)

Veranstalter: GNBF e.V.

Datum: 09.-10.10.2021 Kategorie: Women's Bodybuilding

Positio n

St. nu mmer

Vorname und Familienname

Club-Mitgliedschaft (Wohnort) Staat Semifinale Finale Semifinale + Finale

1 177 Melissa Lepenat Castrop - Rauxel Deutschland 8 6 14

2 7 Sophie Diemann Aachen Deutschland 10 12 22

3 180 Viktoria Soltesz Köln Ungarn 20 18 38

4 215 Anja Schwarz Essen Deutschland 26 24 50

5 224 Michaela Ressel Kassel Deutschland 30 30 60

6 170 Josephine Deneke Seligenstadt Deutschland 32 0 0

7 23 Julia Prinz Bisamberg Österreich 42 0 0

8 174 Valerie Schindlmeier Straubing Deutschland 48 0 0

1/

(2)

Veranstalter: GNBF e.V.

Datum: 09.-10.10.2021 Kategorie: Men's Natural Bodybuilding Masters

Positio n

St. nu mmer

Vorname und Familienname

Club-Mitgliedschaft (Wohnort) Staat Semifinale Finale Semifinale + Finale

1 107 Andrej Wagner Haibach Deutschland 8 8 16

2 106 Tobias Rehagel Frankfurt am Main Deutschland 10 10 20

3 143 Thomas Graser Ludwigshafen am Rhein Deutschland 20 20 40

4 179 Patrick Haber Klingenberg Deutschland 26 24 50

5 234 Thomas Alwin Marl Deutschland 30 26 56

6 14 Björn Jäckel McFit Deutschland 34 0 0

7 124 Zsolt Zoltán Szász Baden-Baden Ungarn 42 0 0

8 90 Francis Dravie John McFit Sierra Leone 48 0 0

9 60 Rui Alexandre Paixao Soares Graz Portugal 54 0 0

2/

(3)

Veranstalter: GNBF e.V.

Datum: 09.-10.10.2021 Kategorie: Men's Natural Bodybuilding Grand Masters

Positio n

St. nu mmer

Vorname und Familienname

Club-Mitgliedschaft (Wohnort) Staat Semifinale Finale Semifinale + Finale

1 128 Frank Cempulik Nossen Deutschland 6 6 12

2 204 Jens Berthold Neukirchen/ Erz. Deutschland 12 12 24

3 194 Rüdiger Lang Wörth am Rhein Deutschland 18 18 36

4 191 Ralf Härig Pirmasens Deutschland 24 24 48

5 199 Daniel Wuttke Melle Deutschland 32 30 62

6 214 Jürgen Schweighöfer zellingen Deutschland 34 0 0

3/

(4)

Veranstalter: GNBF e.V.

Datum: 09.-10.10.2021 Kategorie: Men's Natural Bodybuilding Ultra Masters

Positio n

St. nu mmer

Vorname und Familienname

Club-Mitgliedschaft (Wohnort) Staat Semifinale Finale Semifinale + Finale

1 250 Martin Schaaf Wörth am Rhein Deutschland 0 6 6

2 46 Mustafa Sarıkaya Sindelfingen Deutschland 0 12 12

4/

(5)

Veranstalter: GNBF e.V.

Datum: 09.-10.10.2021 Kategorie: Men's Natural Bodybuilding Masters -

Overall winner Positio

n

St. nu mmer

Vorname und Familienname

Club-Mitgliedschaft (Wohnort) Staat Semifinale Finale Semifinale + Finale

1 250 Martin Schaaf Wörth am Rhein Deutschland 0 8 8

2 107 Andrej Wagner Haibach Deutschland 0 10 10

3 128 Frank Cempulik Nossen Deutschland 0 18 18

5/

(6)

Veranstalter: GNBF e.V.

Datum: 09.-10.10.2021 Kategorie: Men's Natural Bodybuilding Teen

Positio n

St. nu mmer

Vorname und Familienname

Club-Mitgliedschaft (Wohnort) Staat Semifinale Finale Semifinale + Finale

1 183 Manuel Haas Klosterneuburg Österreich 0 6 6

2 185 Justus Jentzsch Rellingen Deutschland 0 12 12

3 230 Simon Böller Freudenberg Deutschland 0 18 18

4 244 Ruben Erbeck körle Deutschland 0 24 24

6/

(7)

Veranstalter: GNBF e.V.

Datum: 09.-10.10.2021 Kategorie: Men's Natural Bodybuilding Junior - I.

(height) Positio

n

St. nu mmer

Vorname und Familienname

Club-Mitgliedschaft (Wohnort) Staat Semifinale Finale Semifinale + Finale

1 83 Marcus Gaiser Sankt Augustin Deutschland 6 6 12

2 237 Serhat Bayram Gronau Deutschland 12 12 24

3 140 Felix Höber Nossen Deutschland 22 22 44

4 133 Constantin Wagner Bad Neuenahr-Ahrweiler Deutschland 22 24 46

5 167 Konstantinos Mavropodis ZAKYNTHOS, IONIAN ISLANDS Griechenland 30 26 56

6 87 Gian Luca Konschak Rostock Deutschland 38 0 0

7 43 Paul Leikam Michelbach Deutschland 40 0 0

8 196 Jan Teich Erlangen Deutschland 48 0 0

9 2 Arian Salehi Reinfeld Iran 54 0 0

10 144 Mohammad Al Khalil Alobied

Schwarzenbek Syrien 60 0 0

11 147 Till Prinz Weilburg Deutschland 64 0 0

7/

(8)

Veranstalter: GNBF e.V.

Datum: 09.-10.10.2021 Kategorie: Men's Natural Bodybuilding Junior - II.

(height) Positio

n

St. nu mmer

Vorname und Familienname

Club-Mitgliedschaft (Wohnort) Staat Semifinale Finale Semifinale + Finale

1 115 Lukas Häuser Kiedrich Deutschland 10 10 20

2 173 Joshua Deling Neunkirchen-Seelscheid Deutschland 12 12 24

3 62 Konstantin Baum Gabsheim Deutschland 14 14 28

4 226 Batuhan Turan Frankfurt am Main Deutschland 26 24 50

5 52 Sven Lamberts Bergheim Deutschland 30 28 58

6 138 Janek Hoppe Coesfeld Deutschland 34 0 0

7 178 Tobias Röhrenbacher Wien Österreich 40 0 0

8 93 Ben Hoffmann Team Throja Deutschland 48 0 0

9 101 Justus Korn Team Gildner Deutschland 54 0 0

8/

(9)

Veranstalter: GNBF e.V.

Datum: 09.-10.10.2021 Kategorie: Men's Natural Bodybuilding Junior - Overall

winner Positio

n

St. nu mmer

Vorname und Familienname

Club-Mitgliedschaft (Wohnort) Staat Semifinale Finale Semifinale + Finale

1 83 Marcus Gaiser Sankt Augustin Deutschland 0 6 6

2 115 Lukas Häuser Kiedrich Deutschland 0 12 12

9/

(10)

Veranstalter: GNBF e.V.

Datum: 09.-10.10.2021 Kategorie: Men's Natural Bodybuilding - I. (height)

Positio n

St. nu mmer

Vorname und Familienname

Club-Mitgliedschaft (Wohnort) Staat Semifinale Finale Semifinale + Finale

1 107 Andrej Wagner Haibach Deutschland 6 6 12

2 70 Dirk Emmerich Frankfurt am Main Deutschland 18 18 36

3 85 Patrick Nowak Zerbst Deutschland 20 18 38

4 239 Farid Sohayli Schüttorf Iran 20 20 40

5 175 Sven Jäger Pirmasens Deutschland 30 28 58

6 143 Thomas Graser Ludwigshafen am Rhein Deutschland 38 0 0

7 234 Thomas Alwin Marl Deutschland 40 0 0

8 25 Ronny Riedel Mulfingen Deutschland 44 0 0

9 43 Paul Leikam Michelbach Deutschland 56 0 0

10 166 Michael Dreger Bochum Deutschland 58 0 0

11 147 Till Prinz Weilburg Deutschland 66 0 0

10/

(11)

Veranstalter: GNBF e.V.

Datum: 09.-10.10.2021 Kategorie: Men's Natural Bodybuilding - II. (height)

Positio n

St. nu mmer

Vorname und Familienname

Club-Mitgliedschaft (Wohnort) Staat Semifinale Finale Semifinale + Finale

1 76 Barak Raaed Kariem Nürnberg Deutschland 6 6 12

2 30 Christopher Gampfer Rodalben Deutschland 16 14 30

3 200 Leon Bamberg olching Deutschland 18 18 36

4 169 Christoph Götschhofer Vorchdorf Österreich 22 22 44

5 90 Francis Dravie John McFit Sierra Leone 30 28 58

6 122 Christoph Bauer Eiselfing Deutschland 34 0 0

7 40 Marcel Rink Hüttenberg Deutschland 40 0 0

8 42 Jeremia Koschick Euskirchen Deutschland 50 0 0

9 130 Julien Diamant Xanten Deutschland 58 0 0

10 108 Tobias Wagner Neustadt Deutschland 60 0 0

11 2 Arian Salehi Reinfeld Iran 62 0 0

11/

(12)

Veranstalter: GNBF e.V.

Datum: 09.-10.10.2021 Kategorie: Men's Natural Bodybuilding - III. (height)

Positio n

St. nu mmer

Vorname und Familienname

Club-Mitgliedschaft (Wohnort) Staat Semifinale Finale Semifinale + Finale

1 3 Frederik Hölzl Neuried Deutschland 16 14 30

2 102 Thorsten Oelkuch Böhmenkirch Deutschland 18 13 31

3 5 Marco Pino Frankenthal Deutschland 20 14 34

4 106 Tobias Rehagel Frankfurt am Main Deutschland 16 19 35

5 249 Seth Beyer Köln Deutschland 26 30 56

6 80 Maciej Makuszewski Świdnik Polen 36 0 0

7 227 Sokratis Nikolaidis MELSELE Belgien 40 0 0

8 75 Niklas Hartmann Groß-Gerau Deutschland 48 0 0

9 39 Dennis Diemerling Lemgo Deutschland 56 0 0

10 81 Dominik Wiesinger freistadt Österreich 58 0 0

12/

(13)

Veranstalter: GNBF e.V.

Datum: 09.-10.10.2021 Kategorie: Men's Natural Bodybuilding - IV. (height)

Positio n

St. nu mmer

Vorname und Familienname

Club-Mitgliedschaft (Wohnort) Staat Semifinale Finale Semifinale + Finale

1 176 Kappos Stavros PATRA Griechenland 8 8 16

2 159 Pascal Baneth McFit Deutschland 10 10 20

3 173 Joshua Deling Neunkirchen-Seelscheid Deutschland 20 22 42

4 8 Niklas Plinke Hannover Deutschland 26 22 48

5 119 Tom Böhme Güldenstein Deutschland 32 28 60

6 151 Patrick Moser Pettenbach Österreich 34 0 0

7 150 Julian Zaiser Soest Deutschland 42 0 0

8 133 Constantin Wagner Bad Neuenahr-Ahrweiler Deutschland 44 0 0

9 183 Manuel Haas Klosterneuburg Österreich 54 0 0

10 178 Tobias Röhrenbacher Wien Österreich 60 0 0

13/

(14)

Veranstalter: GNBF e.V.

Datum: 09.-10.10.2021 Kategorie: Men's Natural Bodybuilding - V. (height)

Positio n

St. nu mmer

Vorname und Familienname

Club-Mitgliedschaft (Wohnort) Staat Semifinale Finale Semifinale + Finale

1 83 Marcus Gaiser Sankt Augustin Deutschland 6 6 12

2 137 Timo Striffler Nürnberg Deutschland 12 14 26

3 13 Markus Hahn Karlstadt Deutschland 18 16 34

4 128 Frank Cempulik Nossen Deutschland 24 24 48

5 148 Florian Steinruck Nürnberg Deutschland 36 30 66

6 27 Dennis Tomkiewicz Brühl Deutschland 42 0 0

7 129 Christopher Weigel Neukirchen Deutschland 42 0 0

8 124 Zsolt Zoltán Szász Baden-Baden Ungarn 44 0 0

9 48 Manuel Pittesser Neunkirchen Österreich 46 0 0

14/

(15)

Veranstalter: GNBF e.V.

Datum: 09.-10.10.2021 Kategorie: Men's Natural Bodybuilding - VI. (height)

Positio n

St. nu mmer

Vorname und Familienname

Club-Mitgliedschaft (Wohnort) Staat Semifinale Finale Semifinale + Finale

1 92 Florian Sitzwohl Jennersdorf Österreich 10 12 22

2 11 Philipp Tastekin Schwarzenbeck Deutschland 12 12 24

3 4 Carl Prondzinski Landau in der Pfalz Deutschland 18 16 34

4 115 Lukas Häuser Kiedrich Deutschland 22 24 46

5 54 Jan Müller Merzig Deutschland 32 26 58

6 213 Christoph Schniedermeier Geseke Deutschland 33 0 0

7 126 Marcel Lüttgens Voerde Deutschland 40 0 0

8 36 Henner Hecht Haselünne Deutschland 46 0 0

9 28 Dennis Lampe Lüder Deutschland 54 0 0

10 52 Sven Lamberts Bergheim Deutschland 56 0 0

11 91 Damnjanovic Dusan Bad Soden am Taunus Serbien 66 0 0

15/

(16)

Veranstalter: GNBF e.V.

Datum: 09.-10.10.2021 Kategorie: Men's Natural Bodybuilding - VII. (height)

Positio n

St. nu mmer

Vorname und Familienname

Club-Mitgliedschaft (Wohnort) Staat Semifinale Finale Semifinale + Finale

1 142 Justin Waning Münster Deutschland 6 6 12

2 160 Christian Glunk Schwieberdingen Deutschland 14 14 28

3 1 Maik Sperlich Berlin Deutschland 28 20 48

4 210 Tom Roseneck Magdeburg Deutschland 26 24 50

5 62 Konstantin Baum Gabsheim Deutschland 26 28 54

6 187 Marco Dorigo Essen Deutschland 30 0 0

7 89 Dominik Dörries Hannover Deutschland 48 0 0

8 93 Ben Hoffmann Team Throja Deutschland 50 0 0

9 203 Andreas Fleck Bonfeld Deutschland 52 0 0

10 149 Anton Thiessen Karlsruhe Deutschland 58 0 0

11 68 Martin Zentner Klink Deutschland 62 0 0

16/

(17)

Veranstalter: GNBF e.V.

Datum: 09.-10.10.2021 Kategorie: Men's Natural Bodybuilding - Overall winner

Positio n

St. nu mmer

Vorname und Familienname

Club-Mitgliedschaft (Wohnort) Staat Semifinale Finale Semifinale + Finale

1 76 Barak Raaed Kariem Nürnberg Deutschland 0 8 8

2 83 Marcus Gaiser Sankt Augustin Deutschland 0 10 10

3 142 Justin Waning Münster Deutschland 0 20 20

4 176 Kappos Stavros PATRA Griechenland 0 24 24

5 92 Florian Sitzwohl Jennersdorf Österreich 0 32 32

6 107 Andrej Wagner Haibach Deutschland 0 38 38

6 3 Frederik Hölzl Neuried Deutschland 0 38 38

8 250 Martin Schaaf Wörth am Rhein Deutschland 0 48 48

17/

(18)

Veranstalter: GNBF e.V.

Datum: 09.-10.10.2021 Kategorie: Women's Fitness Figure

Positio n

St. nu mmer

Vorname und Familienname

Club-Mitgliedschaft (Wohnort) Staat Semifinale Finale Semifinale + Finale

1 69 Julia Fuchs Köln Deutschland 6 6 12

2 59 Christina Oberwalder Lienz Österreich 14 14 28

3 18 Maike Giesler Kreuztal Deutschland 18 20 38

4 38 Krisztina Schaible TEAMSPIRIT BODYBUILDING Deutschland 22 24 46

5 64 Jana Knauer Aßlar Deutschland 32 30 62

6 182 Valerie Lorentz McFit Deutschland 34 0 0

18/

(19)

Veranstalter: GNBF e.V.

Datum: 09.-10.10.2021 Kategorie: Women's Fitness Figure Masters

Positio n

St. nu mmer

Vorname und Familienname

Club-Mitgliedschaft (Wohnort) Staat Semifinale Finale Semifinale + Finale

1 18 Maike Giesler Kreuztal Deutschland 0 6 6

2 38 Krisztina Schaible TEAMSPIRIT BODYBUILDING Deutschland 0 12 12

19/

(20)

Veranstalter: GNBF e.V.

Datum: 09.-10.10.2021 Kategorie: Women's Fitness Figure - Overall winner

Positio n

St. nu mmer

Vorname und Familienname

Club-Mitgliedschaft (Wohnort) Staat Semifinale Finale Semifinale + Finale

0 69 Julia Fuchs Köln Deutschland 0 6 6

0 18 Maike Giesler Kreuztal Deutschland 0 12 12

20/

(21)

Veranstalter: GNBF e.V.

Datum: 09.-10.10.2021 Kategorie: Women's Physique

Positio n

St. nu mmer

Vorname und Familienname

Club-Mitgliedschaft (Wohnort) Staat Semifinale Finale Semifinale + Finale

1 95 Caterina Plosky Mistelbach Österreich 6 8 14

2 20 Marie Brennicke Magdeburg Deutschland 12 10 22

3 84 Lisa Lorenz Wien Österreich 18 24 42

4 109 Marie Nick Hürth Deutschland 24 19 43

5 9 Andrea Ossing Münster Deutschland 30 30 60

6 110 Carmen Backers Lingen Deutschland 36 0 0

7 16 Sandra Wechsung Sömmerda Deutschland 42 0 0

21/

(22)

Veranstalter: GNBF e.V.

Datum: 09.-10.10.2021 Kategorie: Men's Classic Physique Junior

Positio n

St. nu mmer

Vorname und Familienname

Club-Mitgliedschaft (Wohnort) Staat Semifinale Finale Semifinale + Finale

1 188 Jan-Hendrik Horn Balve Deutschland 12 10 22

2 141 Stefan Konawaltschuk Köln Deutschland 12 16 28

3 73 Michael Walchshofer Wien Österreich 18 16 34

4 125 Maximilian Viehauser Schwandorf Deutschland 28 16 44

5 245 Tom Tischer McFit Deutschland 26 30 56

6 152 Philipp Kneisel Hamm Deutschland 40 0 0

7 104 Chucky-Lee Knappmann Selm Deutschland 44 0 0

8 225 Hisni Sabri Hamburg Deutschland 48 0 0

9 217 John Hals Ellerbek Deutschland 56 0 0

9 232 Tim Steinhauser McFit Deutschland 56 0 0

11 117 Alexander Schäfer Ratingen Deutschland 60 0 0

22/

(23)

Veranstalter: GNBF e.V.

Datum: 09.-10.10.2021 Kategorie: Men's Classic Physique - I. (height)

Positio n

St. nu mmer

Vorname und Familienname

Club-Mitgliedschaft (Wohnort) Staat Semifinale Finale Semifinale + Finale

1 181 Nicolas Rojas Garcia Hattersheim Deutschland 6 6 12

2 223 Samir Ziberi McFit Deutschland 12 12 24

3 35 Marek Štefanička ŠK PowerFit Bratislava Slowakei 28 16 44

4 131 Johannes Schaefer Hilpoltstein Deutschland 26 24 50

5 104 Chucky-Lee Knappmann Selm Deutschland 24 27 51

6 238 Christian Tripp Bad Wildungen Deutschland 29 0 0

7 57 Ömer Sözen Weitnau Deutschland 46 0 0

8 206 Eric-Niclas Priedemann Halle Deutschland 46 0 0

9 22 Philipp Sperling Neubrandenburg Deutschland 54 0 0

10 225 Hisni Sabri Hamburg Deutschland 54 0 0

23/

(24)

Veranstalter: GNBF e.V.

Datum: 09.-10.10.2021 Kategorie: Men's Classic Physique - II. (height)

Positio n

St. nu mmer

Vorname und Familienname

Club-Mitgliedschaft (Wohnort) Staat Semifinale Finale Semifinale + Finale

1 205 Tobias Bergen Porta Westfalica Deutschland 6 6 12

2 141 Stefan Konawaltschuk Köln Deutschland 12 12 24

3 73 Michael Walchshofer Wien Österreich 20 18 38

4 88 Tobias Weßler Bochum Deutschland 26 26 52

5 246 Nico Brückl Eilsbrunn Deutschland 28 28 56

6 236 Leon Vennemann Gronau Deutschland 36 0 0

7 94 Robin Ritschel Mörfelden-Walldorf Deutschland 42 0 0

8 19 Lars Madaus Lübeck Deutschland 48 0 0

24/

(25)

Veranstalter: GNBF e.V.

Datum: 09.-10.10.2021 Kategorie: Men's Classic Physique - Overall winner

Positio n

St. nu mmer

Vorname und Familienname

Club-Mitgliedschaft (Wohnort) Staat Semifinale Finale Semifinale + Finale

1 205 Tobias Bergen Porta Westfalica Deutschland 0 10 10

2 188 Jan-Hendrik Horn Balve Deutschland 0 12 12

3 181 Nicolas Rojas Garcia Hattersheim Deutschland 0 14 14

25/

(26)

Veranstalter: GNBF e.V.

Datum: 09.-10.10.2021 Kategorie: Women's Sports Model

Positio n

St. nu mmer

Vorname und Familienname

Club-Mitgliedschaft (Wohnort) Staat Semifinale Finale Semifinale + Finale

1 99 Lisa-Marie Ulbrich Team Gildner Deutschland 0 6 6

2 49 Kristin Sielhorst Dortmund Deutschland 0 12 12

26/

(27)

Veranstalter: GNBF e.V.

Datum: 09.-10.10.2021 Kategorie: Men's Physique Junior

Positio n

St. nu mmer

Vorname und Familienname

Club-Mitgliedschaft (Wohnort) Staat Semifinale Finale Semifinale + Finale

1 231 George Catalin Costin Oberreichenbach 0 6 6

2 67 Marco Lönner Neufahrn Deutschland 0 12 12

27/

(28)

Veranstalter: GNBF e.V.

Datum: 09.-10.10.2021 Kategorie: Men's Physique - I. (height)

Positio n

St. nu mmer

Vorname und Familienname

Club-Mitgliedschaft (Wohnort) Staat Semifinale Finale Semifinale + Finale

1 163 Mikel Nguyen Neukirchen-Vluyn Deutschland 6 10 16

2 136 Anh-Phong Tran Münster Deutschland 12 8 20

3 135 Alessandro Pisano Eckernförde Deutschland 22 20 42

4 233 Jaaid Jrjoor Khalaf Hildesheim Irak 24 26 50

5 209 Eduardo Magallon Cardenas Berlin Mexiko 30 26 56

6 53 Evan Schulz McFit Deutschland 36 0 0

7 197 Marius Dauke Weimar Deutschland 42 0 0

8 231 George Catalin Costin Oberreichenbach 48 0 0

9 208 Florian Beims Wiesmoor Deutschland 48 0 0

10 171 Florian Götz Schwabach Deutschland 60 0 0

11 190 Florian Schmiedel München Deutschland 66 0 0

28/

(29)

Veranstalter: GNBF e.V.

Datum: 09.-10.10.2021 Kategorie: Men's Physique - II. (height)

Positio n

St. nu mmer

Vorname und Familienname

Club-Mitgliedschaft (Wohnort) Staat Semifinale Finale Semifinale + Finale

1 100 Cedric Beidinger Team Gildner Deutschland 6 6 12

2 139 Tim Schaefer Hilpoltstein Deutschland 14 12 26

3 235 Aleksandar Milchevski Waldenbuch Mazedonien 20 20 40

4 221 Tom Werner Berlin Deutschland 26 24 50

5 44 Matthias Bauer Forchheim Deutschland 26 26 52

6 145 Alexandru Bindea Itzehoe Deutschland 38 0 0

7 168 Tomislav Kujundzic-Lujan Frankfurt am Main Kroatien 42 0 0

8 98 Paolo Appella Walzbachtal Deutschland 46 0 0

9 243 Mikhail Vardanian Geestland Deutschland 52 0 0

10 201 Fabian Fischer Berlin Deutschland 60 0 0

29/

(30)

Veranstalter: GNBF e.V.

Datum: 09.-10.10.2021 Kategorie: Men's Physique - III. (height)

Positio n

St. nu mmer

Vorname und Familienname

Club-Mitgliedschaft (Wohnort) Staat Semifinale Finale Semifinale + Finale

1 207 Patrick Brkan Mosbach Deutschland 10 8 18

2 193 Dr. Alexander Kitsukis Remseck am Neckar Deutschland 10 10 20

3 127 Okan Akbalik McFit Deutschland 20 22 42

4 55 Sebastian Schiffer Bonn Deutschland 26 20 46

5 65 Thomas Gajda Leipzig Deutschland 32 30 62

6 66 Mohamed Ben Sliman Monheim am Rhein Tunesien 34 0 0

7 172 Raphael Selke Pulheim Deutschland 42 0 0

8 158 Tom Gutjahr Neubrandenburg Deutschland 44 0 0

9 37 Sammy Tran Dai Berlin Deutschland 56 0 0

10 195 Manuel Haan freistadt Österreich 58 0 0

11 10 Maximilian Birkelbach Erndtebrück Deutschland 66 0 0

30/

(31)

Veranstalter: GNBF e.V.

Datum: 09.-10.10.2021 Kategorie: Men's Physique Masters

Positio n

St. nu mmer

Vorname und Familienname

Club-Mitgliedschaft (Wohnort) Staat Semifinale Finale Semifinale + Finale

1 201 Fabian Fischer Berlin Deutschland 0 6 6

31/

(32)

Veranstalter: GNBF e.V.

Datum: 09.-10.10.2021 Kategorie: Men's Physique - Overall winner

Positio n

St. nu mmer

Vorname und Familienname

Club-Mitgliedschaft (Wohnort) Staat Semifinale Finale Semifinale + Finale

1 100 Cedric Beidinger Team Gildner Deutschland 0 6 6

2 207 Patrick Brkan Mosbach Deutschland 0 14 14

3 163 Mikel Nguyen Neukirchen-Vluyn Deutschland 0 16 16

4 231 George Catalin Costin Oberreichenbach Deutschland 0 24 24

5 201 Fabian Fischer Berlin Deutschland 0 30 30

32/

(33)

Veranstalter: GNBF e.V.

Datum: 09.-10.10.2021 Kategorie: Men's Athletik - I. (height)

Positio n

St. nu mmer

Vorname und Familienname

Club-Mitgliedschaft (Wohnort) Staat Semifinale Finale Semifinale + Finale

1 12 Constantin Eisenlohr Landsberg Deutschland 0 6 6

2 154 Marco El Badawi Zouk mikael Libanon 0 12 12

3 162 Bou Ghader Ossama Aley Libanon 0 18 18

4 105 Andreas Hauptmann Team Throja Deutschland 0 24 24

33/

(34)

Veranstalter: GNBF e.V.

Datum: 09.-10.10.2021 Kategorie: Men's Athletik - II. (height)

Positio n

St. nu mmer

Vorname und Familienname

Club-Mitgliedschaft (Wohnort) Staat Semifinale Finale Semifinale + Finale

1 51 Joachim Schlebusch Schwerin Deutschland 8 10 18

2 165 Simon Dwucet Welver Deutschland 12 10 22

3 29 Julian Silberg-Vollmers Schmallenberg Deutschland 14 14 28

4 218 Benjamin Jape Wedel Deutschland 24 24 48

5 96 Tom Froebel Am Mellensee Deutschland 32 30 62

6 32 Marcel Wagener Hannover Deutschland 34 0 0

7 33 Patryk Niedbajluk Hameln Polen 40 0 0

8 72 Miguel Müller Monheim am Rhein Deutschland 44 0 0

34/

(35)

Veranstalter: GNBF e.V.

Datum: 09.-10.10.2021 Kategorie: Men's Athletik - Overall winner

Positio n

St. nu mmer

Vorname und Familienname

Club-Mitgliedschaft (Wohnort) Staat Semifinale Finale Semifinale + Finale

1 12 Constantin Eisenlohr Landsberg Deutschland 0 6 6

2 51 Joachim Schlebusch Schwerin Deutschland 0 12 12

35/

(36)

Veranstalter: GNBF e.V.

Datum: 09.-10.10.2021 Kategorie: Women's Bikini Diva's Junior

Positio n

St. nu mmer

Vorname und Familienname

Club-Mitgliedschaft (Wohnort) Staat Semifinale Finale Semifinale + Finale

1 220 Arina Klingenberg Alsfeld Deutschland 0 6 6

2 45 Anica Seidel Konstanz Deutschland 0 12 12

3 247 Luisa Lipovská WPcomp - bodybuilding Slowakei 0 18 18

36/

(37)

Veranstalter: GNBF e.V.

Datum: 09.-10.10.2021 Kategorie: Women's Bikini Diva's - I. (height)

Positio n

St. nu mmer

Vorname und Familienname

Club-Mitgliedschaft (Wohnort) Staat Semifinale Finale Semifinale + Finale

1 211 Lena Heintze Berlin Deutschland 8 8 16

2 192 Michaela Plašienková WPcomp - bodybuilding Slowakei 16 16 32

3 241 Silvia Řeháková WPcomp - bodybuilding Slowakei 18 18 36

4 123 Tanja Dolinek Wien Österreich 24 26 50

5 222 Jana Graumann Gehrden Deutschland 26 26 52

6 58 Annkatrin Heber pirmasens Deutschland 36 0 0

7 63 Cheyenne Marecki Ybbs an der Donau Österreich 42 0 0

37/

(38)

Veranstalter: GNBF e.V.

Datum: 09.-10.10.2021 Kategorie: Women's Bikini Diva's - II. (height)

Positio n

St. nu mmer

Vorname und Familienname

Club-Mitgliedschaft (Wohnort) Staat Semifinale Finale Semifinale + Finale

1 161 Ann-Cathrin Jung Recklinghausen Deutschland 10 8 18

2 198 Stephanie Usselmann Stockelsdorf Deutschland 22 18 40

3 15 Lena Flemming Sömmerda Deutschland 22 20 42

4 116 Martina Kobieter Eggenfelden Deutschland 24 20 44

5 41 Sonja Eidenberger Walding Österreich 24 22 46

6 82 Sabrina Baum Eichenau Deutschland 28 0 0

7 242 Natalia Klimentova Wolfsburg Bulgarien 42 0 0

38/

(39)

Veranstalter: GNBF e.V.

Datum: 09.-10.10.2021 Kategorie: Women's Bikini Diva's - III. (height)

Positio n

St. nu mmer

Vorname und Familienname

Club-Mitgliedschaft (Wohnort) Staat Semifinale Finale Semifinale + Finale

1 112 Viktoria Koschmann Neu Wulmstorf Deutschland 10 12 22

2 34 Johanna Prinz München Deutschland 14 14 28

3 45 Anica Seidel Konstanz Deutschland 16 14 30

4 157 Marina Schweigert nürnberg Deutschland 24 26 50

5 247 Luisa Lipovská WPcomp - bodybuilding Slowakei 28 28 56

6 216 Sabrina Specovius McFit Deutschland 36 0 0

39/

(40)

Veranstalter: GNBF e.V.

Datum: 09.-10.10.2021 Kategorie: Women's Bikini Diva's Masters

Positio n

St. nu mmer

Vorname und Familienname

Club-Mitgliedschaft (Wohnort) Staat Semifinale Finale Semifinale + Finale

1 212 Bodil Mohlund Hannover Schweden 0 6 6

2 219 Chantal Lucini Wien 0 14 14

3 242 Natalia Klimentova Wolfsburg Bulgarien 0 18 18

4 97 Maggie Gerden Kassel Deutschland 0 24 24

40/

(41)

Veranstalter: GNBF e.V.

Datum: 09.-10.10.2021 Kategorie: Women's Bikini Diva's - Overall winner

Positio n

St. nu mmer

Vorname und Familienname

Club-Mitgliedschaft (Wohnort) Staat Semifinale Finale Semifinale + Finale

1 220 Arina Klingenberg Alsfeld Deutschland 0 6 6

2 211 Lena Heintze Berlin Deutschland 0 12 12

3 112 Viktoria Koschmann Neu Wulmstorf Deutschland 0 22 22

4 161 Ann-Cathrin Jung Recklinghausen Deutschland 0 24 24

5 212 Bodil Mohlund Hannover Schweden 0 28 28

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

41/

Referenzen

ÄHNLICHE DOKUMENTE

Name Vorname Jahrgang

Name Vorname Jahrgang Verein 1.. Sebastian Gundelsheim 139

Timo macht Doodle für Termine; Potentielle Teilnehmer: Bettina, Benjamin, Klaus-Peter, Timo, Benno. Idee: Erste® Termin(e) als interne(s) RC, bis

Club-Mitgliedschaft (Wohnort) Staat Semifinale Finale Semifinale + Finale.. 1 43 René Sistig Düren Deutschland 6

Beim Gebäud- Energieberater ist sie für das einflussreichste und auflagenstärkste Print- Magazin für Energieberatung ebenso zuständig wie für die Internet-Seite

[r]

[r]

SC Langenhagen Schwimmrichter : Andreas