• Keine Ergebnisse gefunden

Grafik: „Designed by Freepik“

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Aktie "Grafik: „Designed by Freepik“"

Copied!
88
0
0

Wird geladen.... (Jetzt Volltext ansehen)

Volltext

(1)
(2)

Herausgabemonat März 2018

Inhaltliche Verantwortung:

Dezernat Bevölkerung, Mikrozensus, Gesamtrechnungen

Herr Bauer, Frau Streufert Telefon: 0345 2318-201/-526 Pressesprecherin/Dezernatsleiterin Öffentlichkeitsarbeit:

Frau Richter-Grünewald Telefon: 0345 2318-702 Informations- und Auskunftsdienst:

Frau Hannemann Telefon: 0345 2318-777

Frau Heyl Telefon: 0345 2318-716

Telefax: 0345 2318-913

E-Mail: info@stala.mi.sachsen-anhalt.de Internet: www.statistik.sachsen-anhalt.de

Vertrieb: Telefon: 0345 2318-718

E-Mail: shop@stala.mi.sachsen-anhalt.de

Bibliothek und Merseburger Straße 2

Besucherdienst: Montag - Freitag: 8.00 Uhr - 12.00 Uhr Telefon: 0345 2318-714

E-Mail: bibliothek@stala.mi.sachsen-anhalt.de

Schriftliche Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt Bestellungen an: Öffentlichkeitsarbeit

Postfach 20 11 56

06012 Halle (Saale)

Herausgeber: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt

© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale) 2018

Auszugsweise Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet.

Bezug: Preis: 9,50 Euro

kostenfrei als PDF-Datei verfügbar - Bestell-Nr.: 6A119 Grafik: „Designed by Freepik“

1 Z 0 03 Z Statistisches Monatsheft 01/2018 5,50

2 V 0 072 V j/17 Verzeichnis Allgemeinbildende Schulen Stand: September 2017 11,00

3 B 3 01 B III j/16 Studierende an Hochschulen 8,00

3 B 7 05 B VII 4j/17 Wahl zum 19. Deutschen Bundestag am 24. September 2017 3,50

3 C 1 02 C I j/16 Bodennutzung in landwirtschaftlichen Betrieben Stand: Mai 2017 - Endgültige Ergebnisse 4,00

3 C 4 27 C IV 3j/16 Agrarstrukturerhebung Teil 4 Jahr 2016 11,00

3 C 4 28 C IV 3j/16 Agrarstrukturerhebung Teil 5 Jahr 2016 6,00

3 E 1 02 E I m-9/17 Beschäftigte, Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau und der Gewinnung von Steinen und Erden September 2017 - Vorläufige Ergebnisse

Betriebe mit 50 und mehr tätigen Personen 5,00

3 E 1 09 E I vj-1/17 Produktion ausgewählter Erzeugnisse im Verarbeitenden Gewerbe sowie im

Bergbau und der Gewinnung von Steinen und Erden I. Quartal 2017 2,50 3 E 1 09 E I vj-2/17 Produktion ausgewählter Erzeugnisse im Verarbeitenden Gewerbe sowie im

Bergbau und der Gewinnung von Steinen und Erden II. Quartal 2017 2,50 3 E 2 01 E II m-10/17 Umsatz, Tätige Personen, Auftragseingang und Auftragsbestand im Baugewerbe

Oktober 2017 2,50

3 G 4 01 G IV m-9/17 Gäste und Übernachtungen im Reiseverkehr, Beherbergungskapazität

September 2017 - Vorläufige Ergebnisse 6,00

3 H 1 01 H I m-1/17 Straßenverkehrsunfälle Januar 2017 6,00

3 H 1 01 H I m-2/17 Straßenverkehrsunfälle Februar 2017 6,00

3 H 1 01 H I m-3/17 Straßenverkehrsunfälle März 2017 6,00

3 H 1 01 H I m-4/17 Straßenverkehrsunfälle April 2017 6,00

3 H 1 06 H I j/16 Personenbeförderung im Nahverkehr auf Schienen und Straßen sowie Fernverkehr mit 2,50 Omnibussen Jahr 2016

3 H 2 01 H II m-9/17 Binnenschifffahrt September 2017 4,00

3 J 1 01 J I j/15 Strukturerhebung im Dienstleistungsbereich Jahr 2015 5,50

3 K 5 01 K V j/16 Jugendhilfe: Erzieherische Hilfen, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge

Menschen, Hilfe für junge Volljährige, Auszahlungen und Einzahlungen Jahr 2016 8,00 3 L 4 03 L IV 3j/13 Das lohn- und einkommensteuerpflichtige Einkommen und seine Besteuerung Jahr 2013 7,50

3 M 1 01 M I vj-4/17 Verbraucherpreisindex Dezember 2017 5,00

1 Veröffentlichung als PDF-Datei kostenfrei erhältlich, bei Bestellung bitte die erste Stelle der Bestellnummer durch eine „6“ ersetzen.

2 PDF-Datei zum gleichen Preis wie Printausgabe erhältlich, bei Bestellung bitte die erste Stelle der Bestellnummer durch eine „6“ ersetzen.

(3)

Bevölkerung und Erwerbstätigkeit

Bevölkerung nach Alter und Geschlecht

Gemeinden Stand: 31.12.2016

Land Sachsen-Anhalt

(4)

Vorbemerkungen 4

Bevölkerung nach Gemeindegrößenklassen 5

Bevölkerungsstand nach Altersgruppen am 31.12.2016

15 Land Sachsen-Anhalt 6

15001 Kreisfreie Stadt Dessau-Roßlau 7

15002 Kreisfreie Stadt Halle (Saale) 8

15003 Kreisfreie Stadt Magdeburg 9

Bevölkerungsstand der Gemeinden nach Altersgruppen am 31.12.2016 15081 Altmarkkreis Salzwedel 10

15082 Landkreis Anhalt-Bitterfeld 15

15083 Landkreis Börde 19

15084 Burgenlandkreis 31

15085 Landkreis Harz 42

15086 Landkreis Jerichower Land 49

15087 Landkreis Mansfeld-Südharz 52

15088 Saalekreis 60

15089 Salzlandkreis 67

15090 Landkreis Stendal 74

15091 Landkreis Wittenberg 83

(5)

Der hier vorliegende Bericht erscheint seit 2014 jährlich und enthält Angaben über den Bevölke- rungsstand nach 5er Altersgruppen der Ge- meinden nach Landkreisen.

Begriffserläuterung

Bevölkerung: Anzahl der Personen, Deutsche und Ausländer, die in der jeweiligen regionalen Einheit ihre alleinige bzw. Hauptwohnung ha- ben. Hauptwohnung ist die vorwiegend be- nutzte Wohnung des Einwohners, falls dieser mehrere Wohnungen in der Bundesrepublik Deutschland belegt. Nicht zur Bevölkerung gehören die Mitglieder einer ausländischen diplomatischen Mission oder einer aus- ländischen konsularischen Vertretung mit ihren Familien.

Laufende Bevölkerungsstatistiken 2017:

Veröffentlichungen verzögern sich

In den laufenden Bevölkerungsstatistiken (Na- türliche Bevölkerungsbewegungen, Wanderun- gen, Bevölkerungsfortschreibung) gibt es der- zeit bundesweit Verzögerungen gegenüber den gewohnten Veröffentlichungsterminen. Die Ver- zögerungen werden sukzessive abgebaut.

Die Bevölkerungszahlen zum Stichtag 30.06.2017 werden voraussichtlich im April 2018 und die Einwohnerzahlen zum Stichtag 31.12.2017 im August 2018 veröffentlicht. Für die Statistiken der Geburten, Sterbefälle, Ehe- schließungen und Begründungen von Lebens- partnerschaften werden die ausführlichen end- gültigen Jahresergebnisse für 2016 Anfang Februar 2018 und die Ergebnisse des Berichts- jahres 2017 zum üblichen Termin im Juli 2018 publiziert. Weiterhin ist geplant, die Jahreser- gebnisse 2016 der Wanderungsstatistik ab Ende Februar 2018 und die Ergebnisse für das Berichtsjahr 2017 Ende September 2018 zu veröffentlichen.

umgestellt. Zum anderen änderte sich zeitgleich für die in die Bevölkerungsfortschreibung einflie- ßende Wanderungsstatistik der Standard der Datenlieferung von den Meldebehörden an die Statistikämter. In beiden Bereichen gab es Ver- zögerungen bei der Softwareerstellung, die zu einer erheblichen Verzögerung bei der Veröf- fentlichung der Ergebnisse der Bevölkerungssta- tistiken führten.

Rechtsgrundlage für die Statistik der Bevölke- rungsbewegung, dazu zählen neben dem Nachweis der Geburten, Sterbefälle und Wande- rungen auch die Eheschließungen und - lösungen, ist das “Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fort- schreibung des Bevölkerungsstandes“ vom 20. April 2013 (BGBl.I, S. 826) sowie das Bun- desmeldegesetz vom 1. November 2015 und die Personenstandsverordnung vom 22. November 2008, einschließlich späterer Änderungen.

.

(6)

Weniger als 100 - - - -

100 - 200 - - - -

200 - 500 - - - -

500 - 1 000 21 19 256 9 670 9 586

1 000 - 2 000 58 81 568 41 383 40 185

2 000 - 3 000 21 50 823 25 425 25 398

3 000 - 5 000 14 52 021 25 695 26 326

5 000 - 10 000 49 406 298 202 075 204 223

10 000 - 20 000 30 396 910 196 807 200 103

20 000 - 50 000 22 670 730 328 569 342 161

50 000 - 100 000 1 82 505 40 105 42 400

100 000 - 200 000 - -

200 000 - 500 000 2 476 141 232 725 243 416

218 2 236 252 1 102 454 1 133 798

Weniger als 100 - - - -

100 - 200 - - - -

200 - 500 - - - -

500 - 1 000 9,6 0,9 0,4 0,4

1 000 - 2 000 26,6 3,6 1,9 1,8

2 000 - 3 000 9,6 2,3 1,1 1,1

3 000 - 5 000 6,4 2,3 1,1 1,2

5 000 - 10 000 22,5 18,2 9,0 9,1

10 000 - 20 000 13,8 17,7 8,8 8,9

20 000 - 50 000 10,1 30,0 14,7 15,3

50 000 - 100 000 0,5 3,7 1,8 1,9

100 000 - 200 000 - - - -

200 000 - 500 000 0,9 21,3 10,4 10,9

100 100 49,3 50,7

1 Die Entwicklung des Bevölkerungsstandes im Berichtsjahr 2016 ist aufgrund methodischer Änderungen in den zugrunde liegenden Bevölkerungsbewegungsstatistiken nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse können aus der erhöhten Zuwanderung und den dadurch bedingten Problemen bei der melderechtlichen Erfassung Schutzsuchender resultieren.

Insgesamt

Insgesamt

Anteile in % an den Gemeinden insgesamt bzw. der Gesamtbevölkerung

insgesamt männlich

Größenklassen (Gemeinden mit ... bis unter

... Einwohnern)

Zahl der Gemeinden

Bevölkerung am 31.12.20161

weiblich

(7)

15 Sachsen-Anhalt unter 5 90 445 46 511 43 934

5 bis unter 10 89 814 46 144 43 670

10 bis unter 15 85 411 44 346 41 065

15 bis unter 20 88 471 47 368 41 103

20 bis unter 25 82 703 44 489 38 214

25 bis unter 30 128 399 69 081 59 318

30 bis unter 35 133 478 71 341 62 137

35 bis unter 40 129 189 68 985 60 204

40 bis unter 45 113 295 60 120 53 175

45 bis unter 50 161 567 83 624 77 943

50 bis unter 55 194 054 98 190 95 864

55 bis unter 60 188 702 94 088 94 614

60 bis unter 65 179 165 87 400 91 765

65 bis unter 70 144 576 68 367 76 209

70 bis unter 75 120 244 54 684 65 560

75 und älter 306 739 117 716 189 023

insgesamt 2 236 252 1 102 454 1 133 798

(8)

insgesamt männlich weiblich

15001 Dessau-Roßlau, Stadt unter 5 3 056 1 601 1 455

5 bis unter 10 3 045 1 592 1 453

10 bis unter 15 2 859 1 494 1 365

15 bis unter 20 2 821 1 509 1 312

20 bis unter 25 2 606 1 386 1 220

25 bis unter 30 4 454 2 315 2 139

30 bis unter 35 4 456 2 345 2 111

35 bis unter 40 4 370 2 309 2 061

40 bis unter 45 3 826 1 986 1 840

45 bis unter 50 5 598 2 873 2 725

50 bis unter 55 7 081 3 552 3 529

55 bis unter 60 6 677 3 372 3 305

60 bis unter 65 6 599 3 110 3 489

65 bis unter 70 5 850 2 692 3 158

70 bis unter 75 5 492 2 501 2 991

75 und älter 13 715 5 468 8 247 insgesamt 82 505 40 105 42 400

Personen

Gemeindename Altersgruppe

Gem.- nummer

(9)

15002 Halle (Saale), Stadt unter 5 11 028 5 727 5 301 5 bis unter 10 10 298 5 208 5 090

10 bis unter 15 9 131 4 756 4 375

15 bis unter 20 10 366 5 282 5 084 20 bis unter 25 15 468 7 341 8 127 25 bis unter 30 19 731 10 180 9 551 30 bis unter 35 17 531 9 301 8 230 35 bis unter 40 14 639 7 775 6 864 40 bis unter 45 11 865 6 245 5 620 45 bis unter 50 15 166 7 865 7 301 50 bis unter 55 16 255 8 140 8 115 55 bis unter 60 14 568 7 083 7 485 60 bis unter 65 15 330 7 013 8 317 65 bis unter 70 13 805 6 125 7 680 70 bis unter 75 13 037 5 811 7 226 75 und älter 29 787 11 346 18 441 insgesamt 238 005 115 198 122 807

(10)

insgesamt männlich weiblich

15003 Magdeburg, Landeshauptstadt unter 5 11 073 5 773 5 300

5 bis unter 10 9 828 5 044 4 784

10 bis unter 15 8 550 4 430 4 120

15 bis unter 20 9 509 5 128 4 381

20 bis unter 25 14 608 7 805 6 803 25 bis unter 30 20 346 11 161 9 185 30 bis unter 35 17 461 9 445 8 016 35 bis unter 40 14 481 7 703 6 778 40 bis unter 45 11 534 6 101 5 433 45 bis unter 50 15 293 7 907 7 386 50 bis unter 55 17 319 8 726 8 593 55 bis unter 60 15 892 7 786 8 106 60 bis unter 65 15 368 7 113 8 255 65 bis unter 70 13 674 6 076 7 598 70 bis unter 75 12 516 5 543 6 973 75 und älter 30 684 11 786 18 898 insgesamt 238 136 117 527 120 609

Personen

Gemeindename Altersgruppe

Gem.- nummer

(11)

15081026 Apenburg-Winterfeld, Flecken unter 5 70 37 33

5 bis unter 10 92 45 47

10 bis unter 15 81 48 33

15 bis unter 20 78 47 31

20 bis unter 25 54 24 30

25 bis unter 30 102 59 43

30 bis unter 35 90 47 43

35 bis unter 40 85 46 39

40 bis unter 45 89 44 45

45 bis unter 50 145 75 70

50 bis unter 55 182 99 83

55 bis unter 60 161 83 78

60 bis unter 65 129 74 55

65 bis unter 70 98 53 45

70 bis unter 75 63 25 38

75 und älter 196 72 124

insgesamt 1 715 878 837

15081030 Arendsee (Altmark), Stadt unter 5 242 117 125

5 bis unter 10 295 148 147

10 bis unter 15 303 159 144

15 bis unter 20 319 177 142

20 bis unter 25 181 107 74

25 bis unter 30 299 147 152

30 bis unter 35 368 202 166

35 bis unter 40 370 203 167

40 bis unter 45 391 207 184

45 bis unter 50 558 283 275

50 bis unter 55 716 369 347

55 bis unter 60 597 303 294

60 bis unter 65 547 273 274

65 bis unter 70 421 201 220

70 bis unter 75 303 135 168

75 und älter 940 388 552

insgesamt 6 850 3 419 3 431

15081045 Beetzendorf unter 5 133 63 70

5 bis unter 10 121 69 52

10 bis unter 15 130 70 60

15 bis unter 20 131 58 73

20 bis unter 25 96 55 41

25 bis unter 30 155 82 73

30 bis unter 35 172 105 67

35 bis unter 40 174 88 86

40 bis unter 45 172 99 73

45 bis unter 50 257 132 125

50 bis unter 55 336 188 148

55 bis unter 60 321 171 150

60 bis unter 65 235 114 121

65 bis unter 70 163 82 81

70 bis unter 75 120 51 69

75 und älter 473 181 292

insgesamt 3 189 1 608 1 581

(12)

insgesamt männlich weiblich

15081095 Dähre unter 5 42 26 16

5 bis unter 10 63 31 32

10 bis unter 15 74 37 37

15 bis unter 20 57 37 20

20 bis unter 25 42 19 23

25 bis unter 30 72 46 26

30 bis unter 35 61 32 29

35 bis unter 40 83 45 38

40 bis unter 45 75 35 40

45 bis unter 50 117 55 62

50 bis unter 55 177 98 79

55 bis unter 60 158 77 81

60 bis unter 65 122 69 53

65 bis unter 70 90 44 46

70 bis unter 75 58 33 25

75 und älter 178 74 104

insgesamt 1 469 758 711

15081105 Diesdorf, Flecken unter 5 96 51 45

5 bis unter 10 127 66 61

10 bis unter 15 99 61 38

15 bis unter 20 96 49 47

20 bis unter 25 59 29 30

25 bis unter 30 109 53 56

30 bis unter 35 126 71 55

35 bis unter 40 134 69 65

40 bis unter 45 132 66 66

45 bis unter 50 178 99 79

50 bis unter 55 230 114 116

55 bis unter 60 252 128 124

60 bis unter 65 170 88 82

65 bis unter 70 125 59 66

70 bis unter 75 105 41 64

75 und älter 334 123 211

insgesamt 2 372 1 167 1 205

15081135 Gardelegen, Hansestadt unter 5 976 493 483

5 bis unter 10 975 498 477

10 bis unter 15 912 459 453

15 bis unter 20 929 496 433

20 bis unter 25 726 373 353

25 bis unter 30 1 235 710 525

30 bis unter 35 1 457 777 680

35 bis unter 40 1 404 783 621

40 bis unter 45 1 192 645 547

45 bis unter 50 1 634 840 794

50 bis unter 55 2 235 1 182 1 053 55 bis unter 60 2 251 1 130 1 121

60 bis unter 65 1 838 925 913

65 bis unter 70 1 264 598 666

70 bis unter 75 923 416 507

75 und älter 2 875 1 086 1 789 insgesamt 22 826 11 411 11 415 Gem.-

nummer

Personen

Gemeindename Altersgruppe

(13)

15081225 Jübar unter 5 71 35 36

5 bis unter 10 76 40 36

10 bis unter 15 66 40 26

15 bis unter 20 74 32 42

20 bis unter 25 64 29 35

25 bis unter 30 72 40 32

30 bis unter 35 101 54 47

35 bis unter 40 97 53 44

40 bis unter 45 90 46 44

45 bis unter 50 138 74 64

50 bis unter 55 173 94 79

55 bis unter 60 151 73 78

60 bis unter 65 104 63 41

65 bis unter 70 69 31 38

70 bis unter 75 72 35 37

75 und älter 219 82 137

insgesamt 1 637 821 816

15081240 Kalbe (Milde), Stadt unter 5 315 173 142

5 bis unter 10 334 172 162

10 bis unter 15 336 183 153

15 bis unter 20 346 188 158

20 bis unter 25 195 109 86

25 bis unter 30 384 203 181

30 bis unter 35 440 236 204

35 bis unter 40 429 226 203

40 bis unter 45 401 226 175

45 bis unter 50 589 309 280

50 bis unter 55 739 372 367

55 bis unter 60 736 392 344

60 bis unter 65 656 345 311

65 bis unter 70 499 244 255

70 bis unter 75 324 147 177

75 und älter 966 380 586

insgesamt 7 689 3 905 3 784

15081280 Klötze, Stadt unter 5 442 222 220

5 bis unter 10 410 186 224

10 bis unter 15 420 209 211

15 bis unter 20 380 201 179

20 bis unter 25 322 177 145

25 bis unter 30 492 253 239

30 bis unter 35 581 288 293

35 bis unter 40 643 340 303

40 bis unter 45 486 261 225

45 bis unter 50 809 419 390

50 bis unter 55 947 491 456

55 bis unter 60 975 471 504

60 bis unter 65 844 453 391

65 bis unter 70 631 315 316

70 bis unter 75 456 210 246

75 und älter 1 363 523 840

insgesamt 10 201 5 019 5 182

(14)

insgesamt männlich weiblich

15081290 Kuhfelde unter 5 47 26 21

5 bis unter 10 48 29 19

10 bis unter 15 43 18 25

15 bis unter 20 48 26 22

20 bis unter 25 29 16 13

25 bis unter 30 64 29 35

30 bis unter 35 49 34 15

35 bis unter 40 71 35 36

40 bis unter 45 55 30 25

45 bis unter 50 96 48 48

50 bis unter 55 140 83 57

55 bis unter 60 116 58 58

60 bis unter 65 88 39 49

65 bis unter 70 70 34 36

70 bis unter 75 47 21 26

75 und älter 104 46 58

insgesamt 1 115 572 543

15081440 Rohrberg unter 5 45 21 24

5 bis unter 10 36 16 20

10 bis unter 15 55 32 23

15 bis unter 20 54 23 31

20 bis unter 25 35 19 16

25 bis unter 30 70 47 23

30 bis unter 35 57 29 28

35 bis unter 40 63 37 26

40 bis unter 45 46 20 26

45 bis unter 50 90 42 48

50 bis unter 55 128 63 65

55 bis unter 60 103 56 47

60 bis unter 65 91 45 46

65 bis unter 70 48 26 22

70 bis unter 75 47 16 31

75 und älter 132 56 76

insgesamt 1 100 548 552

15081455 Salzwedel, Hansestadt unter 5 1 072 550 522

5 bis unter 10 1 037 541 496

10 bis unter 15 978 523 455

15 bis unter 20 1 084 612 472

20 bis unter 25 793 424 369

25 bis unter 30 1 321 725 596

30 bis unter 35 1 445 779 666

35 bis unter 40 1 340 734 606

40 bis unter 45 1 220 641 579

45 bis unter 50 1 675 872 803

50 bis unter 55 2 200 1 123 1 077 55 bis unter 60 2 173 1 071 1 102 60 bis unter 65 2 095 1 016 1 079

65 bis unter 70 1 540 746 794

70 bis unter 75 1 161 537 624

75 und älter 3 065 1 134 1 931 insgesamt 24 199 12 028 12 171 Gem.-

nummer Gemeindename Altersgruppe Personen

(15)

15081545 Wallstawe unter 5 33 14 19

5 bis unter 10 44 23 21

10 bis unter 15 29 17 12

15 bis unter 20 29 16 13

20 bis unter 25 27 16 11

25 bis unter 30 42 17 25

30 bis unter 35 63 37 26

35 bis unter 40 43 26 17

40 bis unter 45 40 20 20

45 bis unter 50 71 36 35

50 bis unter 55 105 52 53

55 bis unter 60 81 42 39

60 bis unter 65 74 42 32

65 bis unter 70 48 27 21

70 bis unter 75 39 17 22

75 und älter 106 43 63

insgesamt 874 445 429

(16)

insgesamt männlich weiblich

15082005 Aken (Elbe), Stadt unter 5 271 127 144

5 bis unter 10 267 140 127

10 bis unter 15 291 149 142

15 bis unter 20 298 163 135

20 bis unter 25 222 121 101

25 bis unter 30 332 177 155

30 bis unter 35 383 198 185

35 bis unter 40 397 224 173

40 bis unter 45 395 204 191

45 bis unter 50 622 316 306

50 bis unter 55 752 385 367

55 bis unter 60 674 332 342

60 bis unter 65 677 335 342

65 bis unter 70 502 239 263

70 bis unter 75 519 237 282

75 und älter 1 152 452 700

insgesamt 7 754 3 799 3 955

15082015 Bitterfeld-Wolfen, Stadt unter 5 1 463 768 695

5 bis unter 10 1 424 753 671

10 bis unter 15 1 415 702 713

15 bis unter 20 1 339 735 604

20 bis unter 25 1 200 634 566

25 bis unter 30 2 257 1 250 1 007 30 bis unter 35 2 246 1 235 1 011 35 bis unter 40 2 047 1 143 904

40 bis unter 45 1 842 993 849

45 bis unter 50 2 616 1 291 1 325 50 bis unter 55 3 505 1 696 1 809 55 bis unter 60 3 526 1 721 1 805 60 bis unter 65 3 340 1 628 1 712 65 bis unter 70 2 641 1 247 1 394 70 bis unter 75 2 432 1 050 1 382 75 und älter 6 550 2 406 4 144 insgesamt 39 843 19 252 20 591

15082180 Köthen (Anhalt), Stadt unter 5 938 506 432

5 bis unter 10 978 504 474

10 bis unter 15 943 504 439

15 bis unter 20 1 251 667 584

20 bis unter 25 1 293 788 505

25 bis unter 30 1 538 815 723

30 bis unter 35 1 493 756 737

35 bis unter 40 1 414 770 644

40 bis unter 45 1 317 701 616

45 bis unter 50 1 820 951 869

50 bis unter 55 2 067 1 037 1 030 55 bis unter 60 2 063 993 1 070 60 bis unter 65 2 034 981 1 053

65 bis unter 70 1 713 758 955

70 bis unter 75 1 431 630 801

75 und älter 3 988 1 480 2 508 insgesamt 26 281 12 841 13 440

Personen

Gemeindename Altersgruppe

Gem.- nummer

(17)

15082241 Muldestausee unter 5 419 204 215

5 bis unter 10 442 209 233

10 bis unter 15 394 215 179

15 bis unter 20 453 231 222

20 bis unter 25 289 169 120

25 bis unter 30 505 265 240

30 bis unter 35 657 355 302

35 bis unter 40 652 333 319

40 bis unter 45 684 384 300

45 bis unter 50 929 478 451

50 bis unter 55 1 068 552 516

55 bis unter 60 1 124 580 544

60 bis unter 65 1 058 519 539

65 bis unter 70 804 386 418

70 bis unter 75 633 294 339

75 und älter 1 632 658 974

insgesamt 11 743 5 832 5 911

15082256 Osternienburger Land unter 5 318 177 141

5 bis unter 10 373 176 197

10 bis unter 15 352 195 157

15 bis unter 20 386 209 177

20 bis unter 25 214 119 95

25 bis unter 30 384 215 169

30 bis unter 35 472 252 220

35 bis unter 40 531 271 260

40 bis unter 45 534 285 249

45 bis unter 50 738 405 333

50 bis unter 55 890 455 435

55 bis unter 60 840 421 419

60 bis unter 65 800 404 396

65 bis unter 70 584 294 290

70 bis unter 75 392 184 208

75 und älter 998 410 588

insgesamt 8 806 4 472 4 334

15082301 Raguhn-Jeßnitz, Stadt unter 5 365 171 194

5 bis unter 10 351 167 184

10 bis unter 15 355 181 174

15 bis unter 20 306 183 123

20 bis unter 25 234 159 75

25 bis unter 30 416 212 204

30 bis unter 35 504 269 235

35 bis unter 40 569 306 263

40 bis unter 45 496 269 227

45 bis unter 50 718 367 351

50 bis unter 55 873 449 424

55 bis unter 60 856 424 432

60 bis unter 65 813 410 403

65 bis unter 70 615 290 325

70 bis unter 75 576 276 300

75 und älter 1 260 468 792

insgesamt 9 307 4 601 4 706

(18)

insgesamt männlich weiblich

15082340 Sandersdorf-Brehna, Stadt unter 5 555 281 274

5 bis unter 10 494 249 245

10 bis unter 15 474 232 242

15 bis unter 20 483 262 221

20 bis unter 25 355 199 156

25 bis unter 30 714 373 341

30 bis unter 35 787 437 350

35 bis unter 40 876 446 430

40 bis unter 45 766 410 356

45 bis unter 50 1 078 562 516

50 bis unter 55 1 328 670 658

55 bis unter 60 1 284 644 640

60 bis unter 65 1 301 629 672

65 bis unter 70 1 001 458 543

70 bis unter 75 901 402 499

75 und älter 2 133 839 1 294 insgesamt 14 530 7 093 7 437

15082377 Südliches Anhalt, Stadt unter 5 492 248 244

5 bis unter 10 571 300 271

10 bis unter 15 569 279 290

15 bis unter 20 537 278 259

20 bis unter 25 295 152 143

25 bis unter 30 564 305 259

30 bis unter 35 717 377 340

35 bis unter 40 818 444 374

40 bis unter 45 825 449 376

45 bis unter 50 1 111 575 536

50 bis unter 55 1 275 646 629

55 bis unter 60 1 341 663 678

60 bis unter 65 1 268 659 609

65 bis unter 70 933 474 459

70 bis unter 75 695 324 371

75 und älter 1 577 579 998

insgesamt 13 588 6 752 6 836

15082430 Zerbst/Anhalt, Stadt unter 5 865 422 443

5 bis unter 10 877 443 434

10 bis unter 15 802 409 393

15 bis unter 20 819 418 401

20 bis unter 25 617 324 293

25 bis unter 30 1 051 570 481

30 bis unter 35 1 207 674 533

35 bis unter 40 1 227 620 607

40 bis unter 45 1 127 616 511

45 bis unter 50 1 631 825 806

50 bis unter 55 2 034 996 1 038 55 bis unter 60 2 160 1 091 1 069

60 bis unter 65 1 906 939 967

65 bis unter 70 1 482 732 750

70 bis unter 75 1 061 470 591

75 und älter 3 010 1 204 1 806 insgesamt 21 876 10 753 11 123 Gem.-

nummer Gemeindename Altersgruppe Personen

(19)

15082440 Zörbig, Stadt unter 5 352 183 169

5 bis unter 10 367 175 192

10 bis unter 15 386 205 181

15 bis unter 20 361 197 164

20 bis unter 25 223 137 86

25 bis unter 30 418 221 197

30 bis unter 35 487 247 240

35 bis unter 40 599 313 286

40 bis unter 45 531 279 252

45 bis unter 50 796 423 373

50 bis unter 55 872 454 418

55 bis unter 60 839 422 417

60 bis unter 65 818 412 406

65 bis unter 70 650 309 341

70 bis unter 75 446 195 251

75 und älter 1 227 476 751

insgesamt 9 372 4 648 4 724

(20)

insgesamt männlich weiblich

15083020 Altenhausen unter 5 39 23 16

5 bis unter 10 37 20 17

10 bis unter 15 42 21 21

15 bis unter 20 50 27 23

20 bis unter 25 28 13 15

25 bis unter 30 32 19 13

30 bis unter 35 60 35 25

35 bis unter 40 62 33 29

40 bis unter 45 64 27 37

45 bis unter 50 99 51 48

50 bis unter 55 118 62 56

55 bis unter 60 96 49 47

60 bis unter 65 88 40 48

65 bis unter 70 85 39 46

70 bis unter 75 60 29 31

75 und älter 142 68 74

insgesamt 1 102 556 546

15083025 Am Großen Bruch unter 5 86 53 33

5 bis unter 10 88 44 44

10 bis unter 15 77 39 38

15 bis unter 20 91 48 43

20 bis unter 25 56 32 24

25 bis unter 30 85 50 35

30 bis unter 35 107 56 51

35 bis unter 40 130 68 62

40 bis unter 45 128 67 61

45 bis unter 50 178 84 94

50 bis unter 55 228 112 116

55 bis unter 60 243 127 116

60 bis unter 65 172 84 88

65 bis unter 70 138 70 68

70 bis unter 75 105 47 58

75 und älter 206 83 123

insgesamt 2 118 1 064 1 054

15083030 Angern unter 5 88 38 50

5 bis unter 10 75 35 40

10 bis unter 15 89 47 42

15 bis unter 20 98 61 37

20 bis unter 25 47 29 18

25 bis unter 30 74 37 37

30 bis unter 35 101 51 50

35 bis unter 40 118 62 56

40 bis unter 45 120 56 64

45 bis unter 50 176 94 82

50 bis unter 55 189 100 89

55 bis unter 60 205 112 93

60 bis unter 65 158 82 76

65 bis unter 70 120 56 64

70 bis unter 75 96 51 45

75 und älter 266 106 160

insgesamt 2 020 1 017 1 003 Personen

Gemeindename Altersgruppe

Gem.- nummer

(21)

15083035 Ausleben unter 5 60 31 29

5 bis unter 10 74 40 34

10 bis unter 15 68 41 27

15 bis unter 20 50 25 25

20 bis unter 25 40 25 15

