• Keine Ergebnisse gefunden

(1)Januar bis Juni 2020 Bezirke Gesamt Ausland absolut

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Aktie "(1)Januar bis Juni 2020 Bezirke Gesamt Ausland absolut"

Copied!
1
0
0

Wird geladen.... (Jetzt Volltext ansehen)

Volltext

(1)

Januar bis Juni 2020 Bezirke

Gesamt Ausland

absolut %* absolut %* absolut %* absolut %* absolut %* absolut %* Tage Tage

Mitte 111.164 -78,9 14.353 -93,7 1.185.778 -58,9 256.273 -80,2 39.428 -93,9 2.720.389 -60,6 2,3 2,7

Charlottenburg-Wilmersdorf 51.309 -78,9 6.559 -92,3 523.308 -59,8 116.041 -79,8 16.377 -93,0 1.227.625 -60,0 2,3 2,8

Friedrichshain-Kreuzberg 28.899 -82,3 3.177 -94,8 346.506 -60,8 67.753 -83,7 8.575 -95,2 858.194 -61,5 2,5 3,0

Tempelhof-Schöneberg 19.786 -73,0 2.604 -90,9 166.677 -58,6 44.969 -75,5 6.242 -92,5 398.400 -60,2 2,4 2,9

Pankow 12.293 -73,6 1.490 -91,3 102.930 -59,0 33.462 -74,6 6.060 -89,0 289.897 -57,6 2,8 3,4

Lichtenberg 7.764 -83,0 594 -95,2 90.687 -62,3 20.240 -81,9 1.974 -93,9 231.315 -60,6 2,6 3,3

Neukölln 7.156 -80,2 987 -92,9 99.724 -49,0 17.097 -79,5 2.440 -93,4 196.819 -54,9 2,0 2,6

Treptow-Köpenick 13.560 -56,8 741 -84,8 71.507 -48,8 31.728 -53,5 1.804 -83,6 164.036 -46,4 2,3 2,5

Spandau 6.882 -75,9 607 -88,8 52.504 -58,5 21.722 -64,3 1.391 -87,3 140.365 -49,6 2,7 2,2

Reinickendorf 5.249 -76,1 574 -89,1 43.217 -59,2 18.751 -62,1 1.242 -87,0 127.638 -47,0 3,0 1,8

Steglitz-Zehlendorf 4.190 -79,6 251 -92,2 33.666 -66,8 11.215 -77,2 843 -91,6 84.180 -64,1 2,5 3,4

Marzahn-Hellersdorf 3.554 -58,9 251 -86,4 22.230 -49,3 13.649 -42,9 851 -84,4 81.040 -35,2 3,6 5,1

Berlin 271.806 -78,2 32.188 -93,1 2.738.734 -59,0 652.900 -78,6 87.227 -93,4 6.519.898 -59,5 2,4 2,8

* Veränderung zum Vorjahreszeitraum

Gesamt

Bezirke Gesamt Ausland Gesamt Gesamt Ausland

ANKÜNFTE ÜBERNACHTUNGEN AUFENTHALT

Jun. Jan.-Jun. Jun. Jan.-Jun. Jan.-Jun.

visitBerlin Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

Referenzen