• Keine Ergebnisse gefunden

(1)Januar bis März 2021 Bezirke Gesamt Ausland absolut

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Aktie "(1)Januar bis März 2021 Bezirke Gesamt Ausland absolut"

Copied!
1
0
0

Wird geladen.... (Jetzt Volltext ansehen)

Volltext

(1)

Januar bis März 2021 Bezirke

Gesamt Ausland

absolut %* absolut %* absolut %* absolut %* absolut %* absolut %* Tage Tage

Mitte 45.611 -70,2 6.731 -88,1 110.803 -89,2 141.428 -59,0 32.748 -77,6 355.364 -84,7 3,2 4,7

Charlottenburg-Wilmersdorf 21.278 -69,4 2.671 -86,1 52.349 -88,1 64.500 -60,7 10.625 -80,8 163.882 -84,0 3,1 4,3

Friedrichshain-Kreuzberg 10.540 -80,2 1.136 -92,7 26.081 -91,4 30.933 -76,6 5.905 -87,4 75.857 -89,9 2,9 5,3

Pankow 5.230 -67,6 558 -88,8 12.778 -84,9 25.489 -46,1 7.516 -56,5 63.669 -72,2 5,0 13,1

Spandau 3.799 -49,2 163 -84,9 9.237 -77,8 18.060 -11,2 428 -80,5 54.689 -43,8 5,9 2,6

Treptow-Köpenick 7.739 -29,4 718 -52,7 18.957 -60,3 19.125 -25,4 2.246 -42,7 47.870 -54,4 2,5 3,2

Lichtenberg 5.304 -59,2 538 -77,1 13.070 -83,0 18.430 -48,3 3.726 -56,8 46.169 -75,8 3,5 6,4

Tempelhof-Schöneberg 8.523 -59,9 1.497 -75,0 18.286 -87,0 21.529 -57,6 3.946 -77,5 46.025 -86,3 2,5 2,8

Reinickendorf 2.437 -66,3 126 -91,9 4.845 -85,3 10.159 -53,4 604 -77,0 36.618 -57,3 7,6 5,6

Marzahn-Hellersdorf 2.810 -29,0 351 -25,9 6.860 -53,7 11.416 -21,5 3.670 37,2 29.758 -39,5 4,3 10,6

Neukölln 4.213 -80,0 373 -88,0 8.891 -88,5 11.737 -67,8 1.294 -81,8 22.940 -85,0 2,6 2,7

Steglitz-Zehlendorf 2.161 -58,5 159 -63,8 5.019 -81,7 6.309 -53,5 1.093 -29,8 14.353 -78,6 2,9 5,4

Berlin 119.645 -68,7 15.021 -86,7 287.176 -87,6 379.115 -58,2 73.801 -76,3 957.194 -82,3 3,3 4,9

* Veränderung zum Vorjahreszeitraum

Gesamt

Bezirke Gesamt Ausland Gesamt Gesamt Ausland

ANKÜNFTE ÜBERNACHTUNGEN AUFENTHALT

Mrz. Jan.-Mrz. Mrz. Jan.-Mrz. Jan.-Mrz.

visitBerlin Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

Referenzen