• Keine Ergebnisse gefunden

Summe Februar 0 0 0 0 0 0 0 0 0

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Aktie "Summe Februar 0 0 0 0 0 0 0 0 0"

Copied!
7
0
0

Wird geladen.... (Jetzt Volltext ansehen)

Volltext

(1)

Unterhaltungsbaggerung

0,6-9,0 9,0-20,0 20,0-28,0 28,0-35,00 35,0-41,0 41,0-47,0 47,0-51,0 51,0-59,0 Monatl. Mengen gesamt

Summe Januar 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe Februar 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe März 0 88960 2979 0 0 0 0 0 91939

Summe April 0 43415 15499 0 16047 3758 0 0 78719

Summe Mai 72887 54036 19709 0 9546 6884 0 166101 329163

Summe Juni 200234 64674 26763 0 36942 0 0 0 328613

Summe Juli 45260 95998 27447 0 0 0 0 0 168705

Summe August 124303 75133 13726 2936 0 0 0 0 216098

Summe September 126165 31688 4672 1550 4579 0 8751 288338 465743

Summe Oktober 99711 12325 29094 1534 0 0 0 0 142664

Summe November 54603 58074 11856 0 0 0 0 0 124533

Summe Dezember 1601 56552 3977 0 0 0 0 0 62130

0

Summe 1996 724764 580855 155722 6020 67114 10642 8751 454439 2008307

Baggerbereiche:

(2)

Unterhaltungsbaggerung

Vorgezogene Teilmaßnahme 0,6-9,0 9,0-20,0 20,0-28,0 28,0-35,0 35,0-41,0 41,0-47,0 47,0-51,0 51,0-59,0 Monatl. Mengen gesamt

Summe Januar 8924 0 9468 0 0 0 0 0 18392

Summe Februar 1299 54284 4990 0 0 0 3978 0 64551

Summe März 104124 158089 13758 0 0 0 0 0 275971

Summe April 14579 448884 2865 1225 0 0 0 0 467553

Summe Mai 36303 156713 34573 29718 0 0 0 0 257307

Summe Juni 38623 202001 8742 8144 0 0 0 0 257510

Summe Juli 56130 131323 17142 1409 0 0 0 0 206004

Summe August 55658 164847 19834 16799 0 0 0 0 257138

Summe September 53845 85679 9968 10172 0 1597 9606 0 170867

Summe Oktober 33818 35005 16456 45827 0 0 12857 0 143963

Summe November 0 0 2414 0 0 0 0 0 2414

Summe Dezember gesamt 36635 509698 32693 72674 0 4731 0 0 656431

Summe Dezember vorgez. Teilmaßnahme 0 460011 0 0 0 0 0 0 460011

Summe 1997 gesamt 439938 1946523 172903 185968 0 6328 26441 0 2778101

Summe 1997 ohne vorgez. Teilmaßnahme 439938 1486512 172903 185968 0 6328 26441 0 2318090 Baggerbereiche:

(3)

Unterhaltungsbaggerung

Vorgezogene Teilmaßnahme 0,6-9,0 9,0-20,0 20,0-28,0 28,0-35,0 35,0-41,0 41,0-47,0 47,0-51,0 51,0-59,0 689,5-698,5 698,5-709,0 709,0-717,0 717,0-724,0 724,0-731,4 731,4-736,0 736,0-741,0 741,0-748,0 Monatl. Mengen gesamt

Summe Januar Vorgez. Teilmaßn. 126969 0 1433 1640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130042

Summe Februar 0 0 2651 0 0 2940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5591

Summe März 0 0 0 4653 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4653

Summe April 43691 168207 30589 242131 0 0 14672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 499290

Summe Mai 6267 149067 0 0 0 2656 13521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171511

Summe Juni 19155 82614 0 0 0 0 9762 2391 0 35801 24339 13749 0 0 0 0 187811

Summe Juli 0 0 0 0 0 0 0 0 86442 143257 36176 1200 0 2143 1902 0 271120

Summe August 0 0 0 0 0 0 0 0 46268 162130 64417 75940 0 3424 0 0 352179

Summe September 0 0 0 0 0 0 0 0 5663 82804 36837 34285 0 10576 5070 1370 176605

Summe Oktober 0 0 0 0 0 0 0 0 19969 0 27993 0 0 0 0 0 47962

Summe November 0 0 0 0 0 0 0 0 49584 156923 0 0 0 0 0 0 206507

Summe Dezember 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177317 0 29999 0 3751 20603 0 231670

Summe 1998 gesamt 196082 399888 34673 248424 0 5596 37955 2391 207926 758232 189762 155173 0 19894 27575 1370 2284941

Summe 1998 ohne vorgez. Teilmaßnahme 69113 399888 34673 248424 0 5596 37955 2391 207926 758232 189762 155173 0 19894 27575 1370 2157972

Baggerbereiche

(4)

Unterhaltungsbaggerung

678,8 689 689,8 700 706 711 714 716,8 722,2 733 737 741 Monatl. Mengen

gesamt

Summe Januar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe Februar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe März 0 0 0 34881 57058 0 0 0 0 0 0 0 91939

Summe April 0 938 0 17291 34529 0 4700 1456 5761 14044 0 0 78719

Summe Mai 1397 36826 34664 22466 41593 0 9585 1526 2689 14728 32006 131683 329163

Summe Juni 0 101583 97238 31301 47392 0 12412 4716 0 33971 0 0 328613

Summe Juli 0 24132 23247 39291 64902 4863 12270 0 0 0 0 0 168705

Summe August 0 74414 52695 36941 35101 0 14011 2936 0 0 0 0 216098

Summe September 0 67170 54047 17127 20913 0 3166 3175 0 11482 63875 224788 465743

Summe Oktober 0 55110 43009 11293 21804 1352 8562 1534 0 0 0 0 142664

Summe November 0 31135 23468 25908 38268 0 5754 0 0 0 0 0 124533

Summe Dezember 0 1601 1534 20659 38336 0 0 0 0 0 0 0 62130

0

Summe 1996 1397 392909 329902 257158 399896 6215 70460 15343 8450 74225 95881 356471 2008307

Verbringestellen:

(5)

Unterhaltungsbaggerung

Vorgezogene Teilmaßnahme 689 689,8 700 706 711 714 716,8 733 Monatl. Mengen

gesamt

Summe Januar 4873 4051 1006 5956 0 2506 0 0 18392

Summe Februar 1299 1296 24621 29400 2384 0 1573 3978 64551

Summe März 55290 48439 76812 86545 0 8885 0 0 275971

Summe April 8106 7913 205051 243685 0 1225 1573 0 467553

Summe Mai 17102 20443 72940 97487 0 21273 28062 0 257307

Summe Juni 18177 20765 81398 126425 0 2658 8087 0 257510

Summe Juli 27209 28850 8274 63709 64284 13678 0 0 206004

Summe August 31942 24867 0 105661 75070 1953 17645 0 257138

Summe September 42811 45207 0 0 39706 22664 9276 11203 170867

Summe Oktober 18609 18795 0 0 25852 21953 45897 12857 143963

Summe November 0 0 0 0 1479 935 0 0 2414

Summe Dezember 32817 81597 0 240476 31779 114909 152436 2417 656431

Summe Dezember vorgez. Teilmaßnahme 9943 67836 0 224685 0 77196 80351 0 460011

Summe 1997 gesamt 258235 302223 470102 999344 240554 212639 264549 30455 2778101

Summe 1997 ohne vorgez. Teilmaßnahme 248292 234387 470102 774659 240554 135443 184198 30455 2318090

Verbringestellen:

(6)

Unterhaltungsbaggerung

Vorgezogene Teilmaßnahme 689 689,8 690 700 706 711 711,3 714 716,8 717 717,3 733 Monatl.

Mengen gesamt

Summe Januar Vorgez. Teilmaßnahme 71404 55565 0 0 3073 0 0 0 0 0 0 0 130042

Summe Februar 0 0 0 0 0 0 0 0 2651 0 0 2940 5591

Summe März 0 2443 0 0 0 0 0 0 2210 0 0 0 4653

Summe April 23693 15428 0 25019 131845 0 0 0 288633 0 0 14672 499290

Summe Mai 7292 1979 0 0 82604 0 0 63459 0 0 0 16177 171511

Summe Juni 12874 8636 0 0 72572 0 0 66283 13749 0 0 13697 187811

Summe Juli 17327 41882 42482 0 65950 0 0 85948 4361 0 9125 4045 271120

Summe August 22866 26243 0 0 77848 0 0 141769 80029 0 0 3424 352179

Summe September 4743 4795 0 0 52981 10082 0 46681 40307 0 0 17016 176605

Summe Oktober 13044 10748 0 0 0 8731 0 15439 0 0 0 0 47962

Summe November 29559 24955 0 0 21189 36197 0 94607 0 0 0 0 206507

Summe Dezember 1802 1760 0 0 72089 64211 2770 43227 5946 15511 0 24354 231670

Summe 1998 gesamt 204604 194434 42482 25019 580151 119221 2770 557413 437886 15511 9125 96325 2284941

Summe 1998 ohne vorgez. 133200 138869 42482 25019 580151 119221 2770 557413 437886 15511 9125 96325 2157972 Verbringestellen:

(7)

Niedersächsisches Hafenamt Cuxhaven 28.11.00

Meldung der Baggermengen im Zeitraum 1995 bis 1999

für die niedersächsischen Häfen in Cuxhaven und Stade Bützfleth

Hafen Baggerverfahren Verbring.Ort Bemerkung

1995 1996 1997 1998 1999

Fährhafen 200.000 136.000 176.000 keine Bagg. 92.000 Wasserinjektion

35.000 0 0 0 Hopper Ton30-32/33

Vorhafen 100.000 172.000 139.000 217.000 283.000 Wasserinjektion

36.000 0 0 0 0 Hopper Ton30-32/33

Alter Hafen keine Mengenermittlung keine Bagg. keine Bagg. 5.000 Wasserinjektion Alter F.-Hafen keine Mengenermittlung keine Bagg. keine Bagg. keine Bagg.

Schleusenpriel keine Mengenermittlung keine Bagg. keine Bagg. keine Bagg.

Seeschleuse 3.800 4.600 3.000 keine Mengenermittlung Hopper Ton30-32/33 1998/99 je 1 WI-Bagg.

Neuer F.-Hafen 7.200 0 3.500 0 0 Hopper Ton30-32/33

Amerikahafen 516.000 681.000 817.000 830.000 779.000 Wasserinjektion

25.000 34.000 72.000 0 0 Hopper Ton30-32/33

Europakai - Elbe noch nicht vorhanden 375.000 1.500.000 0 Hopper Ton 33 746000m³Seebäderbr.

Sohlsicherung Bützfl. Nordhafen keine Mengenermittlung

Bützfl. Südhafen keine Mengenermittlung Bützfl. Stromanl. keine Mengenermittlung

Menge in m³

ca. tägliches Pflügen ca. tägliches Pflügen gelegentliches Pflügen

Nhc95-99.xls

1

Referenzen

ÄHNLICHE DOKUMENTE

Auf allen Punkten Heliotropen; in Buschkau aber 36 bis 39 Spitze des Signals.

[r]

[r]

Druck: Bundesamt für Landestopographie

c) Formulieren Sie den detaillierten Mechanismus der Reaktion für die Bildung des Hauptproduktes inklusive der Bildung des Elektrophils (auch Grenzstrukturen des Elektrophils

Il est fait mention de la teneur particuliè- rement basse en acides gras saturés, une teneur élevée en acide oléique, mono-insaturé, ainsi qu'une teneur adéquate en

If the suspended function execution can be terminated, clear the state indicator (see Chapter 71, then edit the function. Assign the information required to open the

Functional SpeCifications Rotalional speed Recording density Flux density Track density Cylinders per head Cylinders per surface Read Write tracks Planers Read