• Keine Ergebnisse gefunden

Erschütterungsgutachten, Neubau Betriebshof Gröpelingen, Anlage

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Aktie "Erschütterungsgutachten, Neubau Betriebshof Gröpelingen, Anlage"

Copied!
7
0
0

Wird geladen.... (Jetzt Volltext ansehen)

Volltext

(1)

Gl. 17

Gl. 16

Gl. 15

Gl. 14

Bezugspunkt Weichenharfe A1

13041/Ie Anlage A: Erschütterungstechnische Untersuchung Betreibshof Gröpelingen

Messungen Betriebshof Neustadt der BSAG

Lageplan (unmaßstäblich):

Gleise und Messpunkte A1 und B1 16 m von Bezugspunkt Weicheharfe

B1

(2)

13041/Ie Anlage B: Erschütterungstechnische Untersuchung Betriebshof Gröpelingen Planung

Lageplan (unmaßstäblich):

Immissionsort „Basdahler Straße 34“ / Weichenharfe

Immissionsort Erschütterung

(3)

13041/Ie: Erschütterungstechnische Untersuchung Betreibshof Gröpelingen Messort BSAG_18_1: Betriebshof Neustadt BSAG

KB

Fmax

- Werte Vorbeifahrten Fährt auf 15 / fährt von 15 Zugart: GT8N1

Kanal 1 Kanal 2 Kanal 3 Kanal 7 Kanal 8 MW Az/Bz/Bz

A1z B1z MW A1z/B1z Az Bz Cz

Nr. UHRZEIT Kommentar Gelände 16 m Gelände 16 m vertik. Gelände 8 m Gelände 8 m Gelände 8 m Glände 8 m

3 11:27 *fährt auf 15 16 km/h 3118 0.080 0.077 0.079 0.143 0.127 0.178 0.151

4 11:29 fährt von 15 16 km/h 3118 0.074 0.061 0.068 0.119 0.123 0.158 0.134

5 11:31 fährt auf 15 15 km/h 3118 0.095 0.080 0.088 0.104 0.127 0.160 0.132

6 11:32 fährt von 15 16 km/h 3118 0.147 0.127 0.137 0.169 0.157 0.197 0.175

7 11:34 fährt auf 15 18 km/h 3118 0.087 0.078 0.083 0.160 0.128 0.177 0.156

8 11:36 fährt von 15 15 km/h 3118 0.076 0.071 0.074 0.132 0.131 0.154 0.139

9 11:38 fährt auf 15 16 km/h 3118 0.084 0.073 0.079 0.141 0.142 0.188 0.159

10 11:40 fährt von 15 17 km/h 3118 0.092 0.075 0.084 0.127 0.147 0.175 0.151

11 11:41 fährt auf 15 17 km/h 3118 0.082 0.082 0.082 0.165 0.134 0.194 0.166

12 11:42 fährt von 15 17 km/h 3118 0.096 0.080 0.088 0.155 0.158 0.174 0.163

22 12:00 fährt auf 15 15 km/h 3118 0.157 0.130 0.144 0.143 0.129 0.174 0.150

24 12:06 fährt auf 15 17 km/h 3121 0.139 0.123 0.131 0.168 0.176 0.173 0.172

25 12:07 fährt von 15 17 km/h 3121 0.101 0.102 0.102 0.163 0.185 0.200 0.183

26 12:08 fährt auf 15 17 km/h 3121 0.119 0.094 0.107 0.147 0.168 0.160 0.159

28 12:14 fährt von 15 16 km/h 3121 0.073 0.071 0.072 0.111 0.158 0.156 0.143

29 12:15 fährt auf 15 17 km/h 3121 0.121 0.100 0.111 0.162 0.175 0.175 0.171

30 12:16 fährt von 15 17 km/h 3121 0.086 0.097 0.092 0.162 0.172 0.198 0.178

31 12:17 fährt auf 15 16 km/h 3121 0.121 0.098 0.110 0.137 0.164 0.165 0.156

32 12:18 fährt von 15 16 km/h 3121 0.078 0.075 0.077 0.137 0.148 0.173 0.153

33 12:19 fährt auf 15 16 km/h 3121 0.106 0.096 0.101 0.125 0.159 0.155 0.147

20 max-wert Fährt auf 15 / fährt von 15 Zugart: GT8N1 0.157 0.130 0.144 0.169 0.185 0.200 0.183

Min-wert 0.073 0.061 0.068 0.104 0.123 0.154 0.132

Mittelwert Fährt auf 15 / fährt von 15 Zugart: GT8N1 0.104 0.092 0.098 0.145 0.152 0.175 0.158

s 0.025 0.019 0.022 0.019 0.019 0.015 0.014

bsag_18_1.xlsx KB-Fmax

13041/Ie Anlage/E Blatt 1

(4)

13041/Ie: Erschütterungstechnische Untersuchung Betreibshof Gröpelingen Messort BSAG_18_1: Betriebshof Neustadt BSAG

KB

Fmax

- Werte Vorbeifahrten Fährt auf 17 / fährt von 17 Zugart: GT8N1

Kanal 1 Kanal 2 Kanal 3 Kanal 7 Kanal 8 MW Az/Bz/Bz

A1z B1z MW A1z/B1z Az Bz Cz

Nr. UHRZEIT Kommentar Gelände 16 m Gelände 16 m vertik. Gelände 8 m Gelände 8 m Gelände 8 m Gelände 8 m

14 11:46 fährt auf 17 18 km/h 3118 0.105 0.081 0.094 0.183 0.152 0.153 0.163

15 11:47 fährt von 17 15 km/h 3118 0.083 0.108 0.096 0.199 0.166 0.203 0.190

16 11:48 fährt auf 17 17 km/h 3118 0.087 0.090 0.089 0.179 0.162 0.161 0.168

17 11:52 fährt von 17 17 km/h 3118 0.087 0.103 0.095 0.194 0.160 0.195 0.184

18 11:53 fährt auf 17 17 km/h 3118 0.085 0.091 0.088 0.222 0.181 0.160 0.189

19 11:54 fährt von 17 17 km/h 3118 0.099 0.099 0.099 0.198 0.153 0.190 0.181

20 11:56 fährt auf 17 17 km/h 3118 0.083 0.092 0.088 0.204 0.183 0.197 0.195

21 11:57 fährt von 17 17 km/h 3118 0.100 0.087 0.094 0.198 0.148 0.171 0.174

35 12:22 fährt auf 17 16 km/h 3121 0.109 0.090 0.100 0.184 0.168 0.178 0.177

36 12:23 fährt von 17 16 km/h 3121 0.097 0.095 0.096 0.213 0.164 0.205 0.195

37 12:25 fährt auf 17 16 km/h 3121 0.054 0.061 0.058 0.097 0.095 0.063 0.086

39 12:27 fährt auf 17 17 km/h 3121 0.085 0.097 0.091 0.196 0.146 0.174 0.173

40 12:28 fährt von 17 17 km/h 3121 0.094 0.098 0.096 0.206 0.171 0.218 0.199

41 12:29 fährt auf 17 16 km/h 3121 0.082 0.082 0.082 0.192 0.153 0.144 0.164

42 12:31 fährt von 17 17 km/h 3121 0.097 0.108 0.103 0.270 0.175 0.231 0.229

43 12:32 fährt auf 17 16 km/h 3121 0.090 0.096 0.093 0.193 0.163 0.188 0.182

16 max-wert Fährt auf 17 / fährt von 17 Zugart: GT8N1 0.109 0.108 0.103 0.270 0.183 0.231 0.229

Min-wert 0.054 0.061 0.058 0.097 0.095 0.063 0.086

Mittelwert Fährt auf 17 / fährt von 17 Zugart: GT8N1 0.091 0.093 0.092 0.198 0.160 0.181 0.180

s 0.012 0.011 0.010 0.033 0.020 0.037 0.028

bsag_18_1.xlsx KB-Fmax

13041/Ie Anlage/E Blatt 2

(5)

bsag_18_1.xlsx Diagr. 1

1 3 0 4 1 /Ie A n la g e D B la tt 1

20 25 30 35 40 45 50 55 60

1 1.2 5

1.6 2 2.5 3.1 5

4 5 6.3 8 10 12 .5

16 20 25 31 .5

40 50 63 80 10 0

12 5

16 0

20 0

25 0

31 5

40 0

dB

Frequenz in Hz Messort BSAG_18_1: Betriebshof Neustadt Messung Weichenharfe Gelände 16m von Bezugspunkt Weichenharfe, Mittel Messpunkte A1z/B1z

Fährt auf 15 / hrt von 15 MW v=16 km/hFährt auf 17 / hrt von 17 MW=16 km/h

MW ZugvorbeifahrtenMaximum

(6)

Erschütterungstechnische Untersuchung Betriebshof Gröpelingen

Ergebnisse KB

Fmax

und KB

Ftr

der Prognoseberechnung Betondecke

8

Anz. Tag Anz. Nacht Decke/Frequenz 10 12.5 16 20 25 31.5 40 Sekundärer

Zugart Gleis (Strecke) Luftschall 40 Hz

MER 20 107 Gl.1 0.17 0.20 0.19 0.17 0.15 0.11 0.10 38

Summe 20 107 KBFTr (Tag) 0.017 0.020 0.019 0.017 0.016 0.012 0.011

DIN 4150, Teil 2 WA Tag ÖPNV eingehalten ja /nein ? (Ar = 0.105) ja ja ja ja ja ja ja

KBFTr (Nacht) 0.057 0.066 0.063 0.057 0.051 0.038 0.035

DIN 4150, Teil 2 WA Nacht ÖPNV eingehalten ja /nein ? (Ar = 0.075) ja ja ja ja ja ja ja

Summe 20 107 KBFTr (Tag) 0.017 0.020 0.019 0.017 0.016 0.012 0.011

DIN 4150, Teil 2 MI Tag ÖPNV eingehalten ja /nein ? (Ar = 0.15) ja ja ja ja ja ja ja

KBFTr (Nacht) 0.057 0.066 0.063 0.057 0.051 0.038 0.035

DIN 4150, Teil 2 MI Nacht ÖPNV eingehalten ja /nein ? (Ar = 0.1125) ja ja ja ja ja ja ja

BSAG_18_1_prognose_unterkellert.xlsErgebnisberechnung_Beton

13041/Ie Anlage P Blatt 1

(7)

BSAG_18_1_prognose_diagramm.xls Diagr. 5

1 3 0 4 1 /Ie A n la g e D .1

-30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

4 5 6.3 8 10 12 .5

16 20 25 31 .5

40 50 63 80 10 0

12 5

16 0

20 0

25 0

dB

Frequenz in Hz Erschütterungstechnische Untersuchung Betreibshof Gröpelingen, BetondeckeEigenfrequenz 10 Hz

Emission 16 m von Mittelpunkt Weichenharfe Straßenbahn GT8N1 v = 16 km/h +

Übertragungsfunktion Baugrund-Geschossdecke Beton Eigenfrequenz 10 Hz +

Immissionspektrum Betondecke 10 Hz, KBFmax = 0.17 Lsek = 35 dB(A)

Datenreihen8

Referenzen

ÄHNLICHE DOKUMENTE

Für den Planfeststellungsantrag zum Bauvorhaben Neubau des Betriebshofes und der Umsteigeanlage in Gröpelingen wurde gemäß der Vorgaben aus dem Scopingtermin vom Büro Kölling

Datengrundlage: SUBV (2009): Verordnung zum Schutze des Baumbestandes im Lande Bremen (Baumschutzverordnung) SUBV (2013): Kartierschlüssel für Biotoptypen in Bremen. SUBV

Flughafendamm 12, 28199 Bremen, Telefon 0421 / 55 96-0.

Die Wartezeiten für die Bahnen wie auch Busse mit Ausnahme der Ausfahrt über das Signal D der Az40, sind gering. Für den MIV ist nicht mit hohen Wartezeiten und

Da diese Fläche nach der Handlungsanleitung eine besondere Bedeutung für die bioklimatische Aus- gleichsfunktion aufweist, ist bei der Kompensation zu berücksichtigen, dass

Flughafendamm 12, 28199 Bremen, Telefon 0421 / 55 96-0.

In der Anlage D sind die Ergebnisse der durchgeführten Messungen als Terzspektren (Max-Hold) dargestellt. In der Anlage E sind die Ergebnisse der Messungen für die

Die endgültige statische Auslegung der Maste kann erst nach Vorliegen der Beleuchtungskonzepte für den Betriebshof und die Umsteigeanlage erfolgen und werden erst im Verlauf