• Keine Ergebnisse gefunden

Deutscher Osthandel Januar - Februar 2020

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Aktie "Deutscher Osthandel Januar - Februar 2020"

Copied!
1
0
0

Wird geladen.... (Jetzt Volltext ansehen)

Volltext

(1)

Deutscher Osthandel Januar-Februar 2020

Jan-Feb 2020 Jan-Feb 2019 Jan-Feb 2020 Jan-Feb 2019 Jan-Feb 2020 Jan-Feb 2019 Einfuhr Ausfuhr Handelsumsatz

Polen 21.051.548 19.754.451 9.686.071 9.411.810 11.365.477 10.342.641 2,9 9,9 6,6

Tschechische Republik 14.982.225 15.112.103 7.616.837 7.913.958 7.365.388 7.198.145 -3,8 2,3 -0,9

Ungarn 9.394.498 9.216.241 4.805.026 4.684.429 4.589.472 4.531.812 2,6 1,3 1,9

Russische Föderation 8.572.738 10.060.099 4.676.885 6.148.242 3.895.853 3.911.857 -23,9 -0,4 -14,8

Rumänien 5.560.375 5.382.256 2.589.572 2.620.782 2.970.803 2.761.474 -1,2 7,6 3,3

Slowakei 4.893.854 5.067.120 2.435.987 2.670.457 2.457.867 2.396.663 -8,8 2,6 -3,4

Slowenien 1.940.193 1.947.738 1.037.378 1.035.160 902.815 912.578 0,2 -1,1 -0,4

Bulgarien 1.405.700 1.414.385 747.455 762.814 658.245 651.571 -2,0 1,0 -0,6

Ukraine 1.259.259 1.215.376 458.234 481.730 801.025 733.646 -4,9 9,2 3,6

Kasachstan 1.000.520 731.359 761.013 514.384 239.507 216.975 47,9 10,4 36,8

Litauen 958.681 822.737 370.569 327.877 588.112 494.860 13,0 18,8 16,5

Serbien 874.649 811.736 373.667 352.504 500.982 459.232 6,0 9,1 7,8

Kroatien 869.730 919.767 261.913 296.370 607.817 623.397 -11,6 -2,5 -5,4

Republik Nordmazedonien 687.641 736.166 494.884 532.212 192.757 203.954 -7,0 -5,5 -6,6

Lettland 429.581 385.722 165.528 130.413 264.053 255.309 26,9 3,4 11,4

Estland 396.126 449.207 115.695 150.603 280.431 298.604 -23,2 -6,1 -11,8

Belarus 317.185 308.196 92.644 97.315 224.541 210.881 -4,8 6,5 2,9

Bosnien und Herzegowina 278.602 276.698 134.657 136.439 143.945 140.259 -1,3 2,6 0,7

Aserbaidschan 277.470 409.190 208.051 342.695 69.419 66.495 -39,3 4,4 -32,2

Republik Moldau 118.429 106.613 47.175 45.442 71.254 61.171 3,8 16,5 11,1

Usbekistan 104.363 86.480 7.234 6.353 97.129 80.127 13,9 21,2 20,7

Georgien 73.199 62.250 9.510 11.054 63.689 51.196 -14,0 24,4 17,6

Albanien 71.858 63.634 25.518 23.299 46.340 40.335 9,5 14,9 12,9

Kosovo 43.655 37.396 5.209 4.211 38.446 33.185 23,7 15,9 16,7

Armenien 35.833 43.423 14.391 21.158 21.442 22.265 -32,0 -3,7 -17,5

Turkmenistan 32.784 13.120 185 266 32.599 12.854 -30,5 153,6 149,9

Montenegro 18.720 21.780 3.452 3.347 15.268 18.433 3,1 -17,2 -14,0

Kirgisische Republik 9.096 10.948 1.683 2.281 7.413 8.667 -26,2 -14,5 -16,9

Tadschikistan 6.406 3.312 519 205 5.887 3.107 153,2 89,5 93,4

Osteuropa Handel Gesamt 75.664.918 75.469.503 37.146.942 38.727.810 38.517.976 36.741.693 -4,1 4,8 0,3

Deutscher Handel Gesamt 397.467.434 403.135.343 181.523.422 185.432.580 215.944.012 217.702.763 -2,1 -0,8 -1,4

__________

(C)opyright Statistisches Bundesamt (Destatis), 2020 Stand: 20.04.2020 / 14:56:57

Berechnungen des OAOEV

Warenverkehr in Tsd. € Dt. Einfuhr in Tsd. € Dt. Ausfuhr in Tsd. € Änderung in % gg.über Vorjahreszeitraum Ursprungs-und Bestimmungsländer

Referenzen

ÄHNLICHE DOKUMENTE

Einfuhr in Tsd.. Ausfuhr

Einfuhr in Tsd.. Ausfuhr

Einfuhr in Tsd.. Ausfuhr

Einfuhr in Tsd.. Ausfuhr

Einfuhr in Tsd.. Ausfuhr

Einfuhr in Tsd.. Ausfuhr

(4) Die zuständige Behörde kann Ausnahmen von § 13c Abs. 1 zulassen, soweit die in Anhang V Teil A Kapitel I der Richtlinie 2000/29/EG aufgeführten Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse

Die Einfuhr Bayerns im Generalhandel enthält also nicht nur die Waren, die zum Gebrauch, zum Verbrauch, zur Bearbeitung oder Verarbeitung in Bayern bestimmt sind, sondern auch