• Keine Ergebnisse gefunden

Deutscher Osthandel 2020

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Aktie "Deutscher Osthandel 2020"

Copied!
1
0
0

Wird geladen.... (Jetzt Volltext ansehen)

Volltext

(1)

Deutscher Osthandel 2020

2020 2019 2020 2019 2020 2019 Einfuhr Ausfuhr Handelsumsatz

Polen 122.914.114 123.452.544 58.215.653 57.615.492 64.698.461 65.837.052 1,0 -1,7 -0,4

Tschechische Republik 83.091.653 92.133.731 43.482.658 47.669.863 39.608.995 44.463.868 -8,8 -10,9 -9,8

Ungarn 52.133.657 55.626.026 27.524.735 28.650.363 24.608.922 26.975.663 -3,9 -8,8 -6,3

Russische Föderation 44.982.115 57.809.529 21.916.767 31.252.962 23.065.348 26.556.567 -29,9 -13,1 -22,2

Rumänien 29.368.596 32.637.072 13.526.383 15.796.707 15.842.213 16.840.365 -14,4 -5,9 -10,0

Slowakei 28.324.301 31.922.627 15.087.546 17.696.882 13.236.755 14.225.745 -14,7 -7,0 -11,3

Slowenien 10.550.636 11.763.807 5.623.357 6.283.524 4.927.279 5.480.283 -10,5 -10,1 -10,3

Bulgarien 8.207.148 8.579.437 4.599.447 4.645.742 3.607.701 3.933.695 -1,0 -8,3 -4,3

Ukraine 7.101.547 7.716.170 2.508.815 2.873.999 4.592.732 4.842.171 -12,7 -5,2 -8,0

Litauen 5.599.403 5.569.198 2.190.365 2.107.591 3.409.038 3.461.607 3,9 -1,5 0,5

Serbien 5.047.576 5.159.691 2.206.534 2.228.637 2.841.042 2.931.054 -1,0 -3,1 -2,2

Kroatien 4.994.163 5.531.485 1.627.089 1.800.365 3.367.074 3.731.120 -9,6 -9,8 -9,7

Kasachstan 3.918.618 4.666.104 2.411.417 3.222.057 1.507.201 1.444.047 -25,2 4,4 -16,0

Nordmazedonien 3.816.866 4.465.226 2.785.054 3.206.184 1.031.812 1.259.042 -13,1 -18,0 -14,5

Estland 2.577.156 2.639.283 779.839 814.307 1.797.317 1.824.976 -4,2 -1,5 -2,4

Lettland 2.462.980 2.597.060 935.223 871.934 1.527.757 1.725.126 7,3 -11,4 -5,2

Belarus 1.905.364 2.016.914 529.671 555.332 1.375.693 1.461.582 -4,6 -5,9 -5,5

Bosnien und Herzegowina 1.555.509 1.660.860 771.085 785.553 784.424 875.307 -1,8 -10,4 -6,3

Aserbaidschan 1.092.826 1.791.396 734.051 1.348.286 358.775 443.110 -45,6 -19,0 -39,0

Usbekistan 634.822 907.345 31.348 31.616 603.474 875.729 -0,8 -31,1 -30,0

Republik Moldau 629.080 681.454 268.463 260.131 360.617 421.323 3,2 -14,4 -7,7

Georgien 409.249 463.111 93.022 59.686 316.227 403.425 55,9 -21,6 -11,6

Albanien 401.802 405.034 145.280 145.580 256.522 259.454 -0,2 -1,1 -0,8

Kosovo 276.867 289.780 50.475 32.758 226.392 257.022 54,1 -11,9 -4,5

Armenien 253.743 294.567 66.513 114.739 187.230 179.828 -42,0 4,1 -13,9

Turkmenistan 169.490 160.782 980 914 168.510 159.868 7,2 5,4 5,4

Montenegro 130.117 139.046 27.114 19.616 103.003 119.430 38,2 -13,8 -6,4

Kirgisistan 58.471 74.086 18.569 17.621 39.902 56.465 5,4 -29,3 -21,1

Tadschikistan 39.507 30.715 3.673 2.101 35.834 28.614 74,8 25,2 28,6

Osteuropa Handel Gesamt 422.647.376 461.184.080 208.161.126 230.110.542 214.486.250 231.073.538 -9,5 -7,2 -8,4

Deutscher Handel Gesamt 2.230.619.739 2.432.292.637 1.025.574.759 1.104.141.067 1.205.044.980 1.328.151.570 -7,1 -9,3 -8,3

(C)opyright Statistisches Bundesamt (Destatis), 2021 Stand: 18.02.2021 / 16:00

Berechnungen des Ost-Ausschusses

Ursprungs-und Bestimmungsländer Warenverkehr in Tsd. € Dt. Einfuhr in Tsd. € Dt. Ausfuhr in Tsd. € Änderung in % gg.über Vorjahreszeitraum

Referenzen

ÄHNLICHE DOKUMENTE

Die Einfuhr Bayerns im Generalhandel enthält also nicht nur die Waren, die zum Gebrauch, zum Verbrauch, zur Bearbeitung oder Verarbeitung in Bayern bestimmt sind, sondern auch

Die Einfuhr Bayerns im Generalhandel enthält also nicht nur die Waren, die zum Gebrauch, zum Verbrauch, zur Bearbeitung oder Verarbeitung in Bayern bestimmt sind, sondern auch

(4) Die zuständige Behörde kann Ausnahmen von § 13c Abs. 1 zulassen, soweit die in Anhang V Teil A Kapitel I der Richtlinie 2000/29/EG aufgeführten Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse

Einfuhr in Tsd.. Ausfuhr

Einfuhr in Tsd.. Ausfuhr

Einfuhr in Tsd.. Ausfuhr

Einfuhr in Tsd.. Ausfuhr

Einfuhr in Tsd.. Ausfuhr