• Keine Ergebnisse gefunden

20. Jungfrau-Marathon 2012, Interlaken. (24) Marathon Samstag Frauen L'brunnen - Wengen - Wixi - Scheidegg

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Aktie "20. Jungfrau-Marathon 2012, Interlaken. (24) Marathon Samstag Frauen L'brunnen - Wengen - Wixi - Scheidegg"

Copied!
12
0
0

Wird geladen.... (Jetzt Volltext ansehen)

Volltext

(1)

- L'brunnen - Wengen - Wixi - Scheidegg

1. Dahl Dorte 1965 DEN DK-Brondby 4:02.11,7 --- SA-OF 33. 5.44,3 14

1:31.01,8 26. 55.31,6 39. 56.45,1 48. 38.53,2 51.

2. Wälchli Regula 1966 SUI Grosshöchstetten 4:04.46,5 2.34,8 SA-OF 40. 5.48,0 4326 1:37.09,7 57. 55.35,2 40. 55.35,2 37. 36.26,4 23.

3. Dalcolmo Jeanette 1967 SUI Dürnten 4:08.50,0 6.38,3 SA-OF 45. 5.53,8 69

1:35.48,9 49. 57.17,3 50. 57.06,1 49. 38.37,7 48.

4. Kämpf Marianne 1964 SUI Ittigen 4:08.54,9 6.43,2 SA-OF 46. 5.53,9 1719

1:36.34,9 53. 56.28,7 45. 55.37,6 39. 40.13,7 71.

5. Frey Claudia 1963 SUI Starrkirch-Wil 4:17.35,5 15.23,8 SA-OF 58. 6.06,2 1150 1:36.58,0 56. 57.56,2 54. 59.39,6 76. 43.01,7 136.

6. Zdouc Zala 1966 AUT AT-Ebental, Kärnten 4:22.11,9 20.00,2 SA-OF 78. 6.12,8 4425 1:41.33,0 89. 1:02.19,0 109. 59.21,2 71. 38.58,7 52.

7. Trobec Urska 1967 SLO SI-Polhov Gradec 4:23.33,9 21.22,2 SA-OF 82. 6.14,7 51 1:45.25,9 130. 59.42,4 71. 1:00.42,8 90. 37.42,8 35.

8. Aregger Judith 1965 SUI Hergiswil b. Willisau 4:26.00,2 23.48,5 SA-OF 88. 6.18,2 68 1:40.48,4 84. 1:02.44,9 112. 1:01.58,9 105. 40.28,0 75.

9. Wolf Brigitte 1967 SUI Bitsch 4:27.23,0 25.11,3 SA-OF 95. 6.20,2 4394

1:44.59,5 122. 1:01.06,9 92. 59.12,3 69. 42.04,3 108.

10. Pulver Barbara 1965 SUI Niederscherli 4:30.31,1 28.19,4 SA-OF 104. 6.24,6 3851 1:43.46,2 102. 1:03.33,3 131. 1:02.03,6 107. 41.08,0 87.

11. Tusar Mihaela 1966 SLO Slowenien 4:33.22,4 31.10,7 SA-OF 118. 6.28,7 35

1:48.33,4 184. 1:04.10,7 148. 1:00.27,9 87. 40.10,4 69.

12. Kessler Valérie 1965 SUI Schönenwerd 4:33.51,7 31.40,0 SA-OF 121. 6.29,4 1257 1:48.17,1 176. 1:03.33,5 132. 1:00.46,9 91. 41.14,2 89.

13. Oertig Oriana 1966 SUI Flawil 4:34.56,3 32.44,6 SA-OF 127. 6.30,9 1146

1:43.08,7 99. 1:03.41,2 137. 1:05.04,1 179. 43.02,3 138.

14. Schärer Silvia 1967 SUI Wisen SO 4:37.15,0 35.03,3 SA-OF 136. 6.34,2 1271

1:45.13,3 125. 1:01.24,9 94. 1:07.34,8 239. 43.02,0 137.

15. Schenk Susanne 1966 SUI Roggwil BE 4:37.52,6 35.40,9 SA-OF 140. 6.35,1 1055 1:46.35,9 153. 1:01.56,8 105. 1:02.18,2 113. 47.01,7 282.

16. Laaksonlaita Jolanda 1963 SUI Bolligen 4:37.54,8 35.43,1 SA-OF 141. 6.35,1 1616 1:47.57,4 170. 1:02.32,3 111. 1:04.26,9 158. 42.58,2 133.

17. Matzinger Evelyne 1965 SUI Saland 4:38.52,6 36.40,9 SA-OF 145. 6.36,5 1433 1:48.23,9 178. 1:04.21,4 157. 1:04.29,4 160. 41.37,9 94.

18. Fattini Gabriela 1966 SUI Pfungen 4:39.08,7 36.57,0 SA-OF 148. 6.36,9 3018 1:45.15,6 127. 1:04.18,0 154. 1:05.19,4 186. 44.15,7 183.

19. Jost Möller Claire 1966 SUI Allschwil 4:41.00,9 38.49,2 SA-OF 154. 6.39,5 1661 1:48.15,7 175. 1:03.43,4 139. 1:03.56,7 144. 45.05,1 215.

20. Zumstein Barbara 1966 SUI Kerns 4:42.47,9 40.36,2 SA-OF 161. 6.42,1 1294

1:46.27,2 146. 1:08.08,3 254. 1:04.18,8 154. 43.53,6 166.

21. Schüpbach Elisabeth 1965 SUI Bolligen 4:43.03,3 40.51,6 SA-OF 163. 6.42,4 1530 1:46.31,5 148. 1:06.04,4 200. 1:06.32,3 213. 43.55,1 170.

22. Brückner Claudia 1967 GER Neuchâtel 4:43.35,1 41.23,4 SA-OF 170. 6.43,2 1281 1:51.01,6 223. 1:05.56,7 195. 1:04.07,4 150. 42.29,4 119.

23. Ager Petra 1964 AUS AT-Stans, Unterinntal 4:46.17,8 44.06,1 SA-OF 189. 6.47,1 2103 1:50.45,9 218. 1:05.37,9 187. 1:06.11,1 204. 43.42,9 162.

24. Keller Doris 1964 SUI Winznau 4:47.19,5 45.07,8 SA-OF 193. 6.48,5 1360

1:48.07,9 172. 1:05.52,6 194. 1:04.50,0 170. 48.29,0 344.

25. Haller Marianne 1965 SUI Zürich 4:48.23,0 46.11,3 SA-OF 199. 6.50,0 3207

1:52.41,1 262. 1:05.49,2 193. 1:05.01,6 178. 44.51,1 205.

26. Lorenz Brigitte 1964 GER DE-Dossenheim 4:48.55,9 46.44,2 SA-OF 204. 6.50,8 532 1:52.02,6 248. 1:05.30,1 182. 1:06.25,5 211. 44.57,7 209.

27. Aeberhardt Regine 1967 SUI Kirchberg BE 4:49.07,4 46.55,7 SA-OF 206. 6.51,1 1580 1:45.53,6 136. 1:06.44,9 214. 1:09.56,5 326. 46.32,4 271.

28. Müller Annabelle 1965 SUI Zürich 4:49.31,2 47.19,5 SA-OF 209. 6.51,6 1338

1:52.14,8 253. 1:05.31,8 184. 1:04.04,9 148. 47.39,7 302.

29. Jeger Roswitha 1966 SUI Nunningen 4:49.52,1 47.40,4 SA-OF 212. 6.52,1 1568 1:45.20,5 129. 1:06.51,0 218. 1:13.13,2 468. 44.27,4 191.

30. Lander Tracey 1965 GBR GB-Bournemouth Dorset 4:51.41,0 49.29,3 SA-OF 220. 6.54,7 2467 1:53.29,9 284. 1:07.48,0 246. 1:05.42,3 192. 44.40,8 198.

(2)

- L'brunnen - Wengen - Wixi - Scheidegg 31. Zappe Monika 1965 GER DE-Germaringen 4:52.09,6 49.57,9 SA-OF 223. 6.55,4 4421 1:58.00,2 417. 1:07.43,1 242. 1:04.30,5 161. 41.55,8 102.

32. Bethke Ricarda 1963 SUI Zuchwil 4:52.14,3 50.02,6 SA-OF 224. 6.55,5 1496

1:49.31,0 199. 1:09.06,3 285. 1:09.47,6 320. 43.49,4 164.

33. Vogel Christa 1964 SUI Worb 4:52.48,5 50.36,8 SA-OF 231. 6.56,3 961

1:57.09,2 392. 1:07.31,3 234. 1:03.34,4 139. 44.33,6 196.

34. Alt Angelika 1966 GER DE-Bad Dürkheim 4:54.15,4 52.03,7 SA-OF 238. 6.58,4 2631 1:48.01,3 171. 1:07.42,4 240. 1:10.24,8 346. 48.06,9 318.

35. Levi Priska 1966 SUI Oberuzwil 4:54.27,3 52.15,6 SA-OF 240. 6.58,7 3557

1:52.59,0 274. 1:07.50,3 247. 1:07.01,5 221. 46.36,5 273.

36. Schulz Patricia 1967 SUI Wald AR 4:54.49,1 52.37,4 SA-OF 242. 6.59,2 1398

1:54.53,2 320. 1:08.00,3 252. 1:05.59,9 198. 45.55,7 247.

37. Tanner Christine 1964 GER Azmoos 4:54.53,6 52.41,9 SA-OF 243. 6.59,3 4199

1:52.28,4 258. 1:07.58,3 251. 1:08.13,1 258. 46.13,8 257.

38. Maurer Esther 1964 SUI Küttigen 4:55.15,4 53.03,7 SA-OF 248. 6.59,8 3637

1:54.46,8 315. 1:08.11,2 257. 1:06.08,8 201. 46.08,6 253.

39. Rademakers Saskia 1965 NED NL-Heerlen 4:57.07,8 54.56,1 SA-OF 258. 7.02,5 1533 1:55.02,4 323. 1:10.49,1 357. 1:07.19,4 229. 43.56,9 172.

40. Inauen-Koch Marlies 1967 SUI Appenzell 4:57.40,6 55.28,9 SA-OF 263. 7.03,2 1366 1:57.06,7 388. 1:08.39,0 276. 1:06.39,0 216. 45.15,9 223.

41. Schmid-Stoller Barbara 1967 SUI Frutigen 4:58.02,5 55.50,8 SA-OF 267. 7.03,8 9041 1:51.30,7 233. 1:10.53,7 362. 1:09.54,0 325. 45.44,1 237.

42. Kleeli Heidi 1964 SUI Hinwil 4:58.30,5 56.18,8 SA-OF 270. 7.04,4 1615

1:51.00,4 222. 1:09.10,3 290. 1:10.11,0 339. 48.08,8 321.

43. Sand Heidi 1966 GER DE-Stuttgart 4:58.54,4 56.42,7 SA-OF 273. 7.05,0 3972

1:48.32,8 183. 1:08.26,9 266. 1:12.27,5 428. 49.27,2 400.

44. Kohli Margrit 1965 SUI Unterseen 4:59.17,9 57.06,2 SA-OF 275. 7.05,5 9046

1:53.52,5 293. 1:09.36,7 303. 1:09.35,8 313. 46.12,9 256.

45. Hofstetter Corinne 1963 SUI St. Gallen 5:01.25,0 59.13,3 SA-OF 289. 7.08,6 1279 2:00.08,8 473. 1:08.57,0 281. 1:06.06,7 200. 46.12,5 255.

46. Aeschlimann Christina 1965 SUI Bolligen 5:01.30,3 59.18,6 SA-OF 290. 7.08,7 2887 1:52.58,6 273. 1:09.27,8 297. 1:10.59,4 371. 48.04,5 315.

47. Knollhuber Ingrid 1966 GER DE-Heldenstein 5:01.41,5 59.29,8 SA-OF 292. 7.08,9 3468 2:02.05,7 546. 1:09.16,9 293. 1:06.13,5 206. 44.05,4 179.

48. Bigger Regina 1967 SUI Bazenheid 5:04.20,5 1:02.08,8 SA-OF 311. 7.12,7 1718 1:56.35,9 369. 1:10.06,1 331. 1:09.32,8 312. 48.05,7 316.

49. Bachrouri Claudia 1965 ITA Olten 5:04.30,0 1:02.18,3 SA-OF 312. 7.12,9 581 1:53.00,2 275. 1:10.17,4 337. 1:12.51,1 449. 48.21,3 333.

50. Gagné Pache Josée 1966 SUI Belmont-sur-Lausanne 5:04.30,1 1:02.18,4 SA-OF 313. 7.12,9 3578 1:54.34,4 309. 1:11.06,3 372. 1:11.24,9 384. 47.24,5 295.

51. Kirchner Michaela 1966 GER DE-Dormagen 5:04.37,7 1:02.26,0 SA-OF 314. 7.13,1 3440 1:53.15,9 278. 1:09.02,3 283. 1:11.43,7 402. 50.35,8 467.

52. Poschung Annarös 1967 SUI Zäziwil 5:04.40,5 1:02.28,8 SA-OF 316. 7.13,2 1494 1:50.11,4 210. 1:11.57,0 418. 1:11.28,2 386. 51.03,9 489.

53. Winter Adrienne 1966 SUI Neftenbach 5:04.54,9 1:02.43,2 SA-OF 321. 7.13,5 4387 1:55.23,7 331. 1:10.56,8 366. 1:09.15,0 305. 49.19,4 391.

54. Oehy Ursula 1965 SUI Münsingen 5:05.08,6 1:02.56,9 SA-OF 324. 7.13,9 1744

2:01.08,5 507. 1:11.20,8 382. 1:08.36,6 276. 44.02,7 177.

55. Jenny Esther 1963 SUI Winterthur 5:05.11,6 1:02.59,9 SA-OF 325. 7.13,9 420 1:58.38,2 433. 1:10.28,1 343. 1:07.29,3 236. 48.36,0 350.

56. Liechti Christa 1966 SUI Kehrsatz 5:05.17,1 1:03.05,4 SA-OF 328. 7.14,1 1675 1:57.17,5 395. 1:11.48,3 412. 1:09.59,7 330. 46.11,6 254.

57. Küber Sylvia 1966 GER DE-Leutkirch 5:05.35,9 1:03.24,2 SA-OF 334. 7.14,5 3504 1:57.19,1 397. 1:07.03,3 222. 1:09.12,7 303. 52.00,8 553.

58. Good Barbara 1964 SUI Stechelberg 5:05.53,7 1:03.42,0 SA-OF 340. 7.14,9 9048 1:55.46,4 343. 1:11.33,7 396. 1:12.08,7 416. 46.24,9 265.

59. Vetter Liselotte 1965 SUI Cham 5:05.59,6 1:03.47,9 SA-OF 341. 7.15,1 2107

1:51.08,6 224. 1:09.57,8 322. 1:14.51,9 538. 50.01,3 429.

60. Ducrey Marie-Claire 1966 SUI Neyruz FR 5:05.59,9 1:03.48,2 SA-OF 342. 7.15,1 1245 1:54.10,8 297. 1:14.10,2 519. 1:13.04,9 461. 44.34,0 197.

(3)

- L'brunnen - Wengen - Wixi - Scheidegg 61. Zeugin Susanne 1963 SUI Samedan 5:06.23,3 1:04.11,6 SA-OF 348. 7.15,6 1525 2:00.08,8 473. 1:10.04,9 327. 1:08.14,2 260. 47.55,4 307.

62. Schmugge Esther 1967 SUI Samedan 5:06.25,2 1:04.13,5 SA-OF 349. 7.15,7 1511 1:57.55,8 413. 1:09.02,3 283. 1:09.14,0 304. 50.13,1 438.

63. Luginbühl Gabi 1967 SUI Horboden 5:07.38,3 1:05.26,6 SA-OF 357. 7.17,4 9083 1:55.42,5 341. 1:12.28,3 442. 1:11.03,9 372. 48.23,6 335.

64. Villard Nicole 1963 SUI Schwadernau 5:08.08,8 1:05.57,1 SA-OF 364. 7.18,1 4290 1:59.38,3 462. 1:09.50,8 316. 1:10.21,2 343. 48.18,5 331.

65. Krummenacher Rita 1966 SUI Unterägeri 5:08.10,0 1:05.58,3 SA-OF 365. 7.18,2 2048 1:58.13,1 425. 1:09.30,5 300. 1:11.40,3 398. 48.46,1 364.

66. Amstutz Heidi 1967 SUI Sachseln 5:08.14,8 1:06.03,1 SA-OF 366. 7.18,3 2640 1:56.36,9 370. 1:11.17,2 377. 1:14.43,2 525. 45.37,5 233.

67. Collé Sandrine 1963 SUI Genève 5:08.52,1 1:06.40,4 SA-OF 370. 7.19,2 2863

2:00.37,7 494. 1:09.51,7 317. 1:07.53,2 250. 50.29,5 455.

68. Merli Britta 1965 DEN Erlinsbach SO 5:09.06,3 1:06.54,6 SA-OF 372. 7.19,5 4403 1:58.07,2 421. 1:11.02,4 369. 1:11.53,9 404. 48.02,8 313.

69. Weber Pascale 1967 SUI Sargans 5:09.23,9 1:07.12,2 SA-OF 374. 7.19,9 4341

2:02.24,3 556. 1:11.18,0 379. 1:08.37,5 277. 47.04,1 284.

70. Plümer Heike 1964 GER DE-Stadthagen 5:09.26,4 1:07.14,7 SA-OF 375. 7.20,0 2591 1:57.38,7 404. 1:11.57,4 419. 1:08.20,4 266. 51.29,9 516.

71. Wyss Carmen 1967 SUI Hägendorf 5:10.17,1 1:08.05,4 SA-OF 381. 7.21,2 4408

1:57.57,4 415. 1:09.50,4 315. 1:13.26,7 476. 49.02,6 375.

72. Kiencke Stephanie 1966 SUI Basel 5:10.38,8 1:08.27,1 SA-OF 383. 7.21,7 1854 1:56.23,9 364. 1:11.54,2 415. 1:14.04,9 501. 48.15,8 326.

73. Nicolo Filomena 1966 ITA Pratteln 5:11.08,0 1:08.56,3 SA-OF 385. 7.22,4 3755 1:59.14,9 452. 1:11.24,0 389. 1:10.57,8 368. 49.31,3 402.

74. Glauser Anita 1967 SUI Lyssach 5:11.39,9 1:09.28,2 SA-OF 388. 7.23,1 1441

1:55.34,9 337. 1:13.32,6 491. 1:12.40,1 439. 49.52,3 422.

75. Biedermann Astrid 1964 SUI Giswil 5:11.49,3 1:09.37,6 SA-OF 391. 7.23,4 1896 2:00.16,7 479. 1:12.14,6 429. 1:10.38,2 354. 48.39,8 358.

76. Capella Cornelia 1965 SUI Luzern 5:12.03,0 1:09.51,3 SA-OF 393. 7.23,7 2061 1:56.04,7 359. 1:13.16,2 483. 1:13.07,9 464. 49.34,2 405.

77. Müller Trudi 1964 SUI Obfelden 5:12.09,2 1:09.57,5 SA-OF 394. 7.23,8 2026

1:58.45,8 439. 1:11.43,4 405. 1:12.52,5 452. 48.47,5 366.

78. Egger Regine 1965 GER Wabern 5:12.39,8 1:10.28,1 SA-OF 404. 7.24,5 2960

2:07.03,9 731. 1:11.15,7 376. 1:08.18,4 262. 46.01,8 248.

79. Odermatt Jeannette 1966 SUI Siebnen 5:12.56,8 1:10.45,1 SA-OF 407. 7.25,0 2088 2:03.25,2 600. 1:10.36,8 345. 1:09.52,0 324. 49.02,8 376.

80. Fimian Pia 1964 SUI Grenchen 5:13.02,6 1:10.50,9 SA-OF 408. 7.25,1 1359

1:56.47,7 376. 1:11.12,3 375. 1:13.42,6 487. 51.20,0 502.

81. Sauerland Christine 1965 GER DE-Mutterstadt 5:13.03,1 1:10.51,4 SA-OF 409. 7.25,1 3979 2:05.08,2 656. 1:10.46,3 352. 1:07.21,4 230. 49.47,2 416.

82. Müller-Schaudt Brigitte 1966 SUI Zürich 5:13.13,2 1:11.01,5 SA-OF 412. 7.25,3 3738 2:01.16,4 512. 1:11.42,1 404. 1:13.01,0 458. 47.13,7 286.

83. Zeller Doris 1964 SUI Spiez 5:13.29,4 1:11.17,7 SA-OF 416. 7.25,7 1018

1:59.25,8 457. 1:06.40,7 212. 1:18.14,9 717. 49.08,0 380.

84. Carlson Maria 1964 SWE SE-Täby 5:13.35,6 1:11.23,9 SA-OF 418. 7.25,9 1740

1:59.55,0 466. 1:14.44,4 535. 1:13.39,5 485. 45.16,7 225.

85. Eyvindson Sara 1967 CAN Carona 5:13.40,2 1:11.28,5 SA-OF 420. 7.26,0 1898

1:55.56,1 352. 1:11.33,3 395. 1:14.22,4 513. 51.48,4 537.

86. Helfenstein Regina 1963 SUI Dürrenäsch 5:13.41,2 1:11.29,5 SA-OF 421. 7.26,0 3252 2:00.31,2 490. 1:12.19,0 435. 1:13.18,4 472. 47.32,6 299.

87. Holenstein Bea 1965 SUI Wilen b. Wil 5:14.03,4 1:11.51,7 SA-OF 422. 7.26,5 1628 1:56.29,2 366. 1:13.31,9 490. 1:12.20,7 423. 51.41,6 532.

88. Marinus Jacoba 1965 NED Niederlande 5:14.27,6 1:12.15,9 SA-OF 426. 7.27,1 2093 1:57.41,5 405. 1:11.34,8 398. 1:13.30,7 479. 51.40,6 529.

89. Troxler Veronika 1965 SUI Zürich 5:14.42,6 1:12.30,9 SA-OF 428. 7.27,5 4236 2:00.18,0 480. 1:12.13,1 428. 1:12.05,8 415. 50.05,7 434.

90. Mizuno Izumi 1965 JPN JP-Nooka/echizen/fukui 5:14.57,8 1:12.46,1 SA-OF 431. 7.27,8 3696 1:58.50,1 441. 1:12.57,5 463. 1:13.16,8 471. 49.53,4 423.

(4)

- L'brunnen - Wengen - Wixi - Scheidegg

91. Eberhart Brigitte 1963 GER Zug 5:15.00,4 1:12.48,7 SA-OF 432. 7.27,9 1560

1:59.52,6 465. 1:12.19,8 436. 1:12.59,1 457. 49.48,9 418.

92. Zihlmann Edith 1964 SUI Döttingen 5:15.11,9 1:13.00,2 SA-OF 435. 7.28,2 2635 2:03.57,2 619. 1:10.56,7 365. 1:11.40,3 398. 48.37,7 352.

93. Niemack Marianne 1965 SUI Rapperswil BE 5:15.40,1 1:13.28,4 SA-OF 440. 7.28,8 1698 2:03.31,2 605. 1:11.00,4 368. 1:11.42,6 401. 49.25,9 398.

94. Müller Marianne 1966 SUI Dinhard 5:15.49,7 1:13.38,0 SA-OF 447. 7.29,0 1856 1:58.58,3 443. 1:12.36,9 450. 1:12.52,4 451. 51.22,1 506.

95. Gerber Daniela 1965 SUI Spiez 5:16.43,9 1:14.32,2 SA-OF 454. 7.30,3 9050

1:55.32,2 336. 1:12.06,9 426. 1:17.25,8 672. 51.39,0 528.

96. Rohner Heidi 1964 SUI Neuheim 5:16.47,3 1:14.35,6 SA-OF 456. 7.30,4 2074

1:51.17,6 227. 1:18.58,7 722. 1:16.31,7 624. 49.59,3 426.

97. Dautreppe Patricia 1963 FRA La Tour-de-Peilz 5:17.35,0 1:15.23,3 SA-OF 458. 7.31,5 1495 2:01.22,2 518. 1:11.03,8 370. 1:12.02,5 412. 53.06,5 600.

98. Galliker Antoinette 1967 SUI Ruswil 5:18.11,5 1:15.59,8 SA-OF 461. 7.32,4 1934 2:02.28,8 563. 1:13.52,5 505. 1:10.22,6 344. 51.27,6 514.

99. Holzmann Luzia 1966 SUI Grosswangen 5:18.11,7 1:16.00,0 SA-OF 462. 7.32,4 1933 2:02.29,0 564. 1:13.52,4 504. 1:10.22,8 345. 51.27,5 513.

100. Kaiser Daniela 1963 SUI Kriens 5:18.13,8 1:16.02,1 SA-OF 463. 7.32,5 3387 2:06.12,9 695. 1:10.45,2 350. 1:11.11,1 374. 50.04,6 432.

101. Grollimund Corinne 1966 SUI Lupsingen 5:18.30,0 1:16.18,3 SA-OF 467. 7.32,8 1179 2:00.31,3 491. 1:13.15,8 482. 1:13.54,7 494. 50.48,2 477.

102. Lüchinger Edith 1965 SUI Oberriet SG 5:19.13,4 1:17.01,7 SA-OF 476. 7.33,9 1394 1:59.59,3 469. 1:13.44,7 497. 1:15.16,4 556. 50.13,0 437.

103. Klefisch Kerstin 1964 GER DE-Wittnau 5:19.29,9 1:17.18,2 SA-OF 478. 7.34,3 3447 2:14.21,2 998. 1:11.34,7 397. 1:04.10,5 151. 49.23,5 394.

104. Rohrbach Jacqueline 1967 SUI Wilderswil 5:19.34,0 1:17.22,3 SA-OF 479. 7.34,4 9284 1:59.29,7 459. 1:12.47,8 453. 1:14.49,0 535. 52.27,5 577.

105. Gut Helen 1963 SUI Rain 5:19.38,3 1:17.26,6 SA-OF 480. 7.34,5 2278

2:06.27,4 703. 1:11.20,1 381. 1:11.20,4 381. 50.30,4 456.

106. Rothen Barbara 1964 SUI Allschwil 5:20.11,1 1:17.59,4 SA-OF 485. 7.35,2 3935 2:02.25,2 560. 1:13.23,6 486. 1:13.18,8 473. 51.03,5 488.

107. Müller Madeleine 1967 SUI Stallikon 5:20.45,7 1:18.34,0 SA-OF 492. 7.36,1 2190 1:59.02,8 447. 1:15.35,7 567. 1:14.21,8 512. 51.45,4 536.

108. Wengi Patrizia 1963 SUI Klingnau 5:20.50,0 1:18.38,3 SA-OF 493. 7.36,2 4360 2:00.12,0 475. 1:13.12,5 477. 1:15.34,1 576. 51.51,4 542.

109. Kölbener Susanne 1964 SUI Weissbad 5:21.00,4 1:18.48,7 SA-OF 496. 7.36,4 3478 2:03.54,3 617. 1:15.00,5 541. 1:11.34,0 391. 50.31,6 457.

110. Knyrova Jitka 1963 CZE CZ-Liberec 5:22.04,6 1:19.52,9 SA-OF 504. 7.37,9 2312 2:04.58,9 649. 1:15.47,3 577. 1:09.22,0 307. 51.56,4 546.

111. Trechslin Barbara 1963 SUI Stäfa 5:22.28,2 1:20.16,5 SA-OF 508. 7.38,5 2062 2:05.16,1 659. 1:13.41,3 495. 1:11.24,6 383. 52.06,2 560.

112. Jackson Lee Ann 1967 USA Genève 5:22.53,9 1:20.42,2 SA-OF 514. 7.39,1 3346 2:04.09,2 624. 1:12.14,7 430. 1:12.48,9 448. 53.41,1 627.

113. Brugier Susanne 1963 GER Arisdorf 5:23.09,5 1:20.57,8 SA-OF 519. 7.39,5 1682 2:03.24,3 599. 1:12.30,3 444. 1:14.58,4 543. 52.16,5 568.

114. Marti Rita 1964 SUI Willisau 5:23.57,1 1:21.45,4 SA-OF 530. 7.40,6 2399

2:01.28,2 522. 1:16.17,9 610. 1:13.58,8 497. 52.12,2 563.

115. Thomi Muriel 1963 SUI Gattikon 5:23.59,3 1:21.47,6 SA-OF 533. 7.40,7 679

2:02.39,4 575. 1:13.10,2 476. 1:14.08,9 503. 54.00,8 646.

116. Häberli Anne 1965 SUI Münsingen 5:24.05,4 1:21.53,7 SA-OF 534. 7.40,8 1912 2:00.53,0 500. 1:17.42,7 671. 1:14.31,7 517. 50.58,0 486.

117. Bertola Giuseppina Tiziana 1963 ITA IT-Bra (CN) 5:24.12,6 1:22.00,9 SA-OF 535. 7.41,0 2722 1:58.20,8 427. 1:16.31,4 619. 1:15.10,9 551. 54.09,5 651.

118. Marchon Martine 1967 SUI Marsens 5:24.15,8 1:22.04,1 SA-OF 538. 7.41,0 3613 1:59.38,4 463. 1:14.43,7 534. 1:15.26,5 567. 54.27,2 667.

119. Souvorov Anita 1965 SUI Aesch ZH 5:24.56,4 1:22.44,7 SA-OF 542. 7.42,0 1708 1:54.18,8 299. 1:17.06,5 643. 1:19.48,4 798. 53.42,7 629.

120. Kohler Ursula 1964 SUI Thörigen 5:25.01,4 1:22.49,7 SA-OF 545. 7.42,1 442 1:56.50,5 380. 1:17.04,7 641. 1:18.00,1 709. 53.06,1 599.

(5)

- L'brunnen - Wengen - Wixi - Scheidegg 121. Scott Andrea 1964 SUI Zollikerberg 5:25.49,5 1:23.37,8 SA-OF 560. 7.43,3 1810 1:55.24,3 332. 1:14.32,7 527. 1:18.42,3 742. 57.10,2 811.

122. Ziegler-Pirc Ulrike 1967 GER DE-Hartheim 5:26.12,2 1:24.00,5 SA-OF 564. 7.43,8 4436 2:02.24,9 558. 1:14.34,7 528. 1:14.32,6 518. 54.40,0 678.

123. Jensterle Marjeta 1967 SLO SI-Zelezniki 5:26.36,5 1:24.24,8 SA-OF 569. 7.44,4 3367 2:02.33,1 569. 1:16.03,6 596. 1:17.33,9 683. 50.25,9 447.

124. Becker Daniela 1966 GER DE-Detmold 5:26.54,9 1:24.43,2 SA-OF 573. 7.44,8 3753 2:05.50,3 673. 1:17.34,6 662. 1:12.53,0 453. 50.37,0 469.

125. Kaiser Birgit 1965 GER DE-Karlsruhe 5:26.55,4 1:24.43,7 SA-OF 574. 7.44,8 2118 2:17.33,2 1112. 1:13.57,7 509. 1:08.21,6 268. 47.02,9 283.

126. Christmann-Buser Sandra 1965 SUI Gelterkinden 5:27.01,4 1:24.49,7 SA-OF 575. 7.45,0 2041 2:08.49,5 790. 1:15.40,7 572. 1:11.39,2 396. 50.52,0 482.

127. Gantert Irene 1965 SUI Horw 5:27.48,7 1:25.37,0 SA-OF 583. 7.46,1 1747

1:58.40,4 434. 1:18.34,0 708. 1:17.20,3 663. 53.14,0 607.

128. Reinert-Kertz Andree 1964 LUX LU-Steinsel 5:28.12,3 1:26.00,6 SA-OF 588. 7.46,6 2304 1:58.44,6 438. 1:14.18,4 522. 1:15.55,2 590. 59.14,1 935.

129. Zurbrügg Monique 1967 SUI Scharnachtal 5:28.47,4 1:26.35,7 SA-OF 596. 7.47,5 9078 2:03.13,0 593. 1:15.55,6 588. 1:15.24,7 565. 54.14,1 657.

130. Chueng Fung Oi Kate 1965 CHI CN-Hong Kong 5:29.34,7 1:27.23,0 SA-OF 603. 7.48,6 1141 2:08.44,5 787. 1:15.17,7 554. 1:16.08,3 601. 49.24,2 395.

131. Ziemke Claudia 1964 GER DE-Ilmenau 5:30.35,2 1:28.23,5 SA-OF 609. 7.50,0 1802 1:57.07,7 390. 1:18.40,1 714. 1:23.50,1 957. 50.57,3 484.

132. Degen Lea 1966 SUI Sissach 5:30.38,1 1:28.26,4 SA-OF 611. 7.50,1 1656

2:09.47,2 819. 1:17.37,6 667. 1:14.47,5 534. 48.25,8 336.

133. Aigner Christine 1965 AUT AT-Krems-Stein 5:30.44,2 1:28.32,5 SA-OF 614. 7.50,2 2621 2:07.17,2 740. 1:15.15,9 552. 1:14.46,3 529. 53.24,8 615.

134. Müller Doris 1963 SUI Cham 5:31.01,1 1:28.49,4 SA-OF 617. 7.50,6 1696

2:03.23,2 597. 1:16.07,5 599. 1:17.17,5 662. 54.12,9 656.

135. Seiler Heidi 1963 SUI Lyss 5:32.00,9 1:29.49,2 SA-OF 625. 7.52,1 1632

2:02.02,9 544. 1:15.52,8 583. 1:19.23,3 776. 54.41,9 680.

136. Vallejo Dulce Maria 1964 ITA IT-Oderzo (TV) 5:32.40,4 1:30.28,7 SA-OF 629. 7.53,0 4248 2:11.19,7 886. 1:16.43,3 627. 1:12.47,8 445. 51.49,6 539.

