• Keine Ergebnisse gefunden

(22) Marathon Samstag Frauen 20

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Aktie "(22) Marathon Samstag Frauen 20"

Copied!
15
0
0

Wird geladen.... (Jetzt Volltext ansehen)

Volltext

(1)

- L'brunnen - Wengen - Wixi - Scheidegg 1. Kremer Stevie 1983 USA US-Crested Butte 3:22.42,9 --- SA-OF 1. 4.48,2 3492 1:26.37,7 9. 45.37,5 1. 41.54,9 1. 28.32,8 1.

2. Reiner Sabine 1981 AUT AT-Dornbirn 3:24.10,0 1.27,1 SA-OF 2. 4.50,3 17

1:24.29,7 2. 46.31,8 4. 43.47,6 3. 29.20,9 2.

3. Dobson Kim 1984 USA Vereinigte Staaten von Amerika 3:26.58,3 4.15,4 SA-OF 3. 4.54,3 45 1:28.28,4 11. 46.16,2 3. 42.00,7 2. 30.13,0 3.

4. Camboulives Aline 1973 FRA FR-St Jorioz 3:27.28,4 4.45,5 SA-OF 4. 4.55,0 1 1:24.26,7 1. 46.06,3 2. 45.08,0 4. 31.47,4 5.

5. Mathys Maude 1987 SUI Sion 3:35.40,5 12.57,6 SA-OF 5. 5.06,6 4

1:25.14,4 6. 49.14,1 5. 48.28,7 8. 32.43,3 7.

6. Nunige Jasmin 1973 SUI Davos Platz 3:36.13,6 13.30,7 SA-OF 6. 5.07,4 3

1:25.48,5 8. 49.48,6 7. 47.55,7 6. 32.40,8 6.

7. Fairchild Melody 1973 USA Vereinigte Staaten von Amerika 3:44.22,2 21.39,3 SA-OF 9. 5.19,0 33 1:31.06,8 31. 50.02,4 9. 50.09,8 14. 33.03,2 8.

8. Haldimann-Riedo Angela 1982 SUI Niederuzwil 3:46.11,9 23.29,0 SA-OF 10. 5.21,6 5 1:30.44,3 21. 53.14,3 22. 49.08,8 9. 33.04,5 9.

9. Pfenningschmidt Silke 1982 GER DE-Bielefeld 3:46.24,6 23.41,7 SA-OF 11. 5.21,9 3816 1:25.07,7 5. 50.46,2 10. 50.44,4 17. 39.46,3 60.

10. Lupton Anna 1978 GBR Grossbritannien 3:47.11,8 24.28,9 SA-OF 12. 5.23,0 21 1:32.58,6 37. 53.52,6 27. 49.53,9 10. 30.26,7 4.

11. Freitag Karin 1980 AUT Österreich 3:47.17,5 24.34,6 SA-OF 13. 5.23,2 29

1:29.22,5 15. 53.09,7 21. 50.26,3 15. 34.19,0 12.

12. Aeschbacher Daniela 1978 SUI Oberfrittenbach 3:47.28,0 24.45,1 SA-OF 14. 5.23,4 25 1:30.55,9 23. 51.14,3 11. 51.05,7 19. 34.12,1 11.

13. Wiesmair Stefanie 1980 GER Deutschland 3:48.40,4 25.57,5 SA-OF 15. 5.25,1 42 1:31.03,0 27. 52.47,3 17. 50.03,3 12. 34.46,8 15.

14. Erholtz Brandy 1977 USA Vereinigte Staaten von Amerika 3:49.29,9 26.47,0 SA-OF 16. 5.26,3 16 1:31.05,5 30. 52.50,8 19. 50.00,4 11. 35.33,2 19.

15. Weyermann Anita 1977 SUI Bern 3:51.13,4 28.30,5 SA-OF 18. 5.28,7 73

1:30.56,5 25. 52.00,6 13. 51.27,1 21. 36.49,2 26.

16. Kessler Nadja 1980 SUI Rapperswil SG 3:52.13,1 29.30,2 SA-OF 19. 5.30,2 3426 1:30.02,8 19. 52.50,4 18. 51.42,9 24. 37.37,0 34.

17. Pankovskaya Irina 1986 RUS Russische Föderation 3:52.31,8 29.48,9 SA-OF 20. 5.30,6 9 1:29.58,6 18. 53.26,2 24. 51.38,4 23. 37.28,6 32.

18. Buckley Josephine 1976 GBR Grossbritannien 3:52.32,9 29.50,0 SA-OF 21. 5.30,6 50 1:30.42,9 20. 52.15,9 15. 52.58,1 31. 36.36,0 25.

19. Mertova Michaela 1976 CZE CZ-Prague 3:53.42,2 30.59,3 SA-OF 22. 5.32,3 10

1:31.08,5 32. 53.43,9 26. 51.46,4 26. 37.03,4 29.

20. Khazova Yulia 1983 RUS Russische Föderation 3:53.49,4 31.06,5 SA-OF 23. 5.32,4 15 1:28.32,7 12. 52.34,2 16. 52.48,1 28. 39.54,4 64.

21. Celinska Anna 1979 POL Polen 3:55.50,3 33.07,4 SA-OF 25. 5.35,3 28

1:36.32,7 52. 53.17,1 23. 50.42,3 16. 35.18,2 17.

22. Bäuscher Lea 1982 GER Deutschland 3:55.59,5 33.16,6 SA-OF 26. 5.35,5 31

1:35.43,7 48. 53.26,4 25. 51.29,8 22. 35.19,6 18.

23. Götz Kathrin 1979 SUI Ittigen 3:56.46,1 34.03,2 SA-OF 27. 5.36,6 72

1:35.19,2 46. 55.19,4 36. 51.45,2 25. 34.22,3 13.

24. Gordon Claire 1976 GBR Grossbritannien 3:58.55,8 36.12,9 SA-OF 28. 5.39,7 32 1:32.38,6 33. 54.08,3 28. 52.57,7 30. 39.11,2 53.

25. Mravlje Neza 1979 SLO Slowenien 3:59.06,2 36.23,3 SA-OF 29. 5.39,9 23

1:29.08,7 14. 54.08,7 29. 56.19,0 43. 39.29,8 56.

26. Steiger Bettina 1973 SUI Maisprach 3:59.34,5 36.51,6 SA-OF 31. 5.40,6 71

1:30.55,5 22. 53.03,8 20. 52.56,9 29. 42.38,3 126.

27. Arnold Ashley 1986 USA Vereinigte Staaten von Amerika 4:02.00,8 39.17,9 SA-OF 32. 5.44,1 52 1:31.05,3 28. 51.32,0 12. 51.24,7 20. 47.58,8 310.

28. Marsova Elena 1985 RUS Russische Föderation 4:02.35,9 39.53,0 SA-OF 34. 5.44,9 34 1:27.32,4 10. 54.30,8 31. 58.40,7 65. 41.52,0 100.

29. Lucrezi Gina 1983 USA Vereinigte Staaten von Amerika 4:02.49,7 40.06,8 SA-OF 35. 5.45,2 54 1:31.05,4 29. 55.51,0 41. 57.16,4 51. 38.36,9 47.

30. Visser Roelande 1984 RSA ZA-Stellenbosch 4:03.14,6 40.31,7 SA-OF 36. 5.45,8 1799 1:37.38,4 60. 55.20,7 37. 53.14,6 32. 37.00,9 28.

(2)

- L'brunnen - Wengen - Wixi - Scheidegg

31. Haverd Vanessa 1977 AUS Australien 4:04.30,4 41.47,5 SA-OF 38. 5.47,6 26

1:32.56,5 36. 55.09,9 34. 57.53,6 56. 38.30,4 46.

32. Berchtold Conny 1976 SUI Spiez 4:04.38,7 41.55,8 SA-OF 39. 5.47,8 74

1:33.57,5 39. 57.32,9 52. 56.01,1 40. 37.07,2 30.

33. Bulbula Abebech Etcha 1988 ETH Äthiopien 4:06.14,3 43.31,4 SA-OF 41. 5.50,1 6 1:24.40,5 3. 54.26,0 30. 1:03.03,0 130. 44.04,8 178.

34. Biss Sarah 1977 NZL NZ-Rotorua 4:06.55,2 44.12,3 SA-OF 42. 5.51,1 13

1:24.56,4 4. 55.25,9 38. 1:02.56,4 127. 43.36,5 157.

35. Ridgway Sarah 1974 GBR Grossbritannien 4:07.55,8 45.12,9 SA-OF 43. 5.52,5 39 1:38.50,6 67. 57.06,1 48. 55.31,8 36. 36.27,3 24.

36. Rychter Antonina 1985 POL Polen 4:09.03,1 46.20,2 SA-OF 47. 5.54,1 41

1:36.23,5 51. 56.23,0 44. 58.09,4 61. 38.07,2 39.

37. Gantner Michèle 1989 SUI Flums 4:10.36,3 47.53,4 SA-OF 48. 5.56,3 3086

1:34.37,2 43. 58.07,8 55. 57.52,3 54. 39.59,0 66.

38. Reiber Carolina 1973 SUI Ilanz 4:11.55,1 49.12,2 SA-OF 49. 5.58,2 58

1:35.13,3 45. 55.56,3 43. 56.24,3 45. 44.21,2 187.

39. Eichenberger Regina 1974 SUI Bern 4:15.10,8 52.27,9 SA-OF 53. 6.02,8 2975

1:45.16,5 128. 55.51,9 42. 54.13,9 33. 39.48,5 62.

40. Kilchenmann Christa 1985 SUI Spiez 4:15.46,8 53.03,9 SA-OF 54. 6.03,7 4467 1:40.43,1 83. 59.14,6 63. 58.19,5 63. 37.29,6 33.

41. Rowlands Andrea 1974 GBR Grossbritannien 4:17.16,5 54.33,6 SA-OF 56. 6.05,8 55 1:38.54,6 69. 59.30,9 67. 59.07,8 67. 39.43,2 59.

42. Holljesiefken Anke 1973 GER DE-Frankfurt 4:17.30,2 54.47,3 SA-OF 57. 6.06,1 1136 1:39.27,5 71. 59.46,7 73. 56.23,5 44. 41.52,5 101.

43. O'Neill Sarah 1986 GBR Grossbritannien 4:17.43,2 55.00,3 SA-OF 60. 6.06,4 56 1:37.34,9 59. 58.59,1 62. 1:02.47,2 121. 38.22,0 43.

44. D'Alton Emma 1977 GBR GB-Bristol 4:19.10,1 56.27,2 SA-OF 63. 6.08,5 36

1:32.39,6 34. 54.46,6 32. 1:02.36,8 118. 49.07,1 379.

45. Sharp Louise 1982 AUS Australien 4:19.19,5 56.36,6 SA-OF 64. 6.08,7 12

1:39.42,6 76. 1:00.38,2 85. 1:00.07,6 82. 38.51,1 50.

46. Kahl Claudia 1984 GER Meiringen 4:19.35,6 56.52,7 SA-OF 66. 6.09,1 9024

1:38.02,4 63. 58.37,2 56. 1:00.24,9 85. 42.31,1 121.

47. Batt Regula 1978 SUI Ipsach 4:19.42,3 56.59,4 SA-OF 67. 6.09,2 5910

1:44.34,3 114. 59.33,4 68. 57.09,6 50. 38.25,0 44.

48. Heuerding Stephanie 1977 SUI Münsingen 4:19.49,2 57.06,3 SA-OF 68. 6.09,4 3271 1:50.02,0 207. 59.20,4 64. 55.25,6 35. 35.01,2 16.

49. Käppeli Susanna 1983 SUI Oberurnen 4:19.57,6 57.14,7 SA-OF 69. 6.09,6 67

1:43.13,2 100. 1:00.24,4 81. 57.54,8 57. 38.25,2 45.

50. Imboden Manuela 1973 SUI Mellingen 4:20.19,3 57.36,4 SA-OF 71. 6.10,1 62

1:37.26,8 58. 1:00.51,4 89. 1:01.15,1 96. 40.46,0 81.

51. Senn Sarah 1983 SUI Münsingen 4:20.31,9 57.49,0 SA-OF 72. 6.10,4 1320

1:38.00,3 62. 58.44,6 58. 1:01.50,4 101. 41.56,6 103.

52. Kuuselo Riina 1978 FIN GB-Solihull 4:20.46,8 58.03,9 SA-OF 74. 6.10,8 20

1:34.12,2 40. 59.29,2 66. 1:03.33,3 138. 43.32,1 155.

53. Köcski Reka 1976 HUN Ungarn 4:21.16,4 58.33,5 SA-OF 75. 6.11,5 30

1:39.58,8 77. 1:00.13,7 78. 1:00.39,1 88. 40.24,8 73.

54. Bergmann Claudia 1980 SUI Zürich 4:21.18,3 58.35,4 SA-OF 76. 6.11,5 1228

1:41.20,3 86. 59.46,6 72. 57.53,2 55. 42.18,2 114.

55. Threadgall Kim 1977 GBR Grossbritannien 4:21.40,4 58.57,5 SA-OF 77. 6.12,0 44 1:32.45,6 35. 59.33,6 69. 1:06.11,0 203. 43.10,2 144.

56. Geiger Diana 1977 GER DE-Müllheim 4:22.30,4 59.47,5 SA-OF 79. 6.13,2 3093

1:41.59,3 90. 1:00.28,9 82. 57.59,7 60. 42.02,5 106.

57. Haller Natasha 1978 SUI Castel San Pietro 4:23.12,9 1:00.30,0 SA-OF 80. 6.14,2 1217 1:43.26,4 101. 1:03.30,0 128. 58.12,8 62. 38.03,7 38.

58. Sokolowska Agnieszka 1976 POL DE-Unterhaching 4:24.53,1 1:02.10,2 SA-OF 86. 6.16,6 4114 1:45.02,4 123. 1:02.46,2 113. 58.43,0 66. 38.21,5 42.

59. Pfaue Nicole 1978 GER DE-Remshalden 4:26.29,2 1:03.46,3 SA-OF 89. 6.18,9 3814 1:47.06,0 159. 1:02.08,5 107. 57.55,8 58. 39.18,9 55.

60. Amesh Tekuam Bisetegn 1987 ETH Äthiopien 4:26.33,7 1:03.50,8 SA-OF 90. 6.19,0 18 1:25.48,0 7. 58.49,9 61. 1:14.57,5 540. 46.58,3 280.

(3)

- L'brunnen - Wengen - Wixi - Scheidegg 61. Rieder Stephanie 1980 SUI Niederbipp 4:26.46,4 1:04.03,5 SA-OF 91. 6.19,3 1526 1:41.10,9 85. 1:03.09,5 120. 1:02.55,3 124. 39.30,7 57.

62. Aeberhard Andrea 1976 SUI Bern 4:27.01,3 1:04.18,4 SA-OF 93. 6.19,6 1471

1:45.52,3 135. 1:01.55,6 104. 59.23,4 73. 39.50,0 63.

63. Steiner Marianne 1974 SUI Lachen SZ 4:27.34,9 1:04.52,0 SA-OF 96. 6.20,4 1465 1:44.31,5 113. 1:06.18,5 205. 56.03,0 41. 40.41,9 80.

64. Hertenstein Simone 1977 SUI Liestal 4:28.33,7 1:05.50,8 SA-OF 97. 6.21,8 3266 1:42.02,4 91. 1:00.43,3 88. 1:03.08,7 133. 42.39,3 127.

65. Schlüter Heike 1975 GER DE-Bad Rothenfelde 4:28.47,6 1:06.04,7 SA-OF 99. 6.22,2 4027 1:44.11,2 108. 1:01.26,9 96. 1:00.24,5 84. 42.45,0 130.

66. Hug Natalie 1976 SUI Bolligen 4:28.56,2 1:06.13,3 SA-OF 100. 6.22,4 1100

1:36.51,6 55. 1:00.13,8 79. 1:05.25,6 187. 46.25,2 266.

67. Marx Hedi 1977 GER Jona 4:30.09,5 1:07.26,6 SA-OF 102. 6.24,1 1361

1:48.31,6 182. 1:01.29,5 99. 59.28,6 74. 40.39,8 78.

68. Rüegger Jacqueline 1979 SUI Obergoldbach 4:30.44,0 1:08.01,1 SA-OF 105. 6.24,9 1038 1:40.33,3 81. 1:02.03,7 106. 1:05.56,3 195. 42.10,7 110.

69. Ros Marjolein 1984 NED Niederlande 4:31.20,1 1:08.37,2 SA-OF 109. 6.25,8 27 1:29.53,4 17. 1:00.02,9 76. 1:18.11,2 712. 43.12,6 145.

70. Bürgi Susanne 1977 SUI Kestenholz 4:31.51,0 1:09.08,1 SA-OF 110. 6.26,5 1164 1:46.34,7 152. 1:03.35,7 134. 1:00.49,5 92. 40.51,1 83.

71. Falkenmire Shayne 1989 AUS AU-The Hill 4:32.53,7 1:10.10,8 SA-OF 114. 6.28,0 3011 1:43.52,4 103. 1:01.26,9 96. 1:01.50,6 102. 45.43,8 236.

72. Hänni Brigitte 1977 SUI Heimberg 4:33.11,3 1:10.28,4 SA-OF 116. 6.28,4 9152 1:42.35,2 94. 1:03.00,5 119. 1:01.48,6 100. 45.47,0 239.

73. Esentierova Adela 1988 CZE Tschechische Republik 4:33.15,8 1:10.32,9 SA-OF 117. 6.28,5 38 1:40.21,4 78. 1:05.07,9 173. 1:07.21,5 231. 40.25,0 74.

74. Höhener Angelika 1984 SUI Bern 4:34.06,8 1:11.23,9 SA-OF 124. 6.29,7 1442

1:41.32,8 88. 1:04.20,5 156. 1:04.57,9 173. 43.15,6 149.

75. Lichtsteiner Sarah 1983 SUI Eich 4:34.52,3 1:12.09,4 SA-OF 126. 6.30,8 3560 1:45.31,8 131. 1:03.23,5 124. 1:03.54,7 143. 42.02,3 105.

76. Jakesova Klara 1987 CZE Tschechische Republik 4:35.25,1 1:12.42,2 SA-OF 129. 6.31,6 49 1:44.16,9 110. 1:05.13,7 175. 1:02.53,4 122. 43.01,1 135.

77. Beutler Séverine 1980 SUI Thun 4:35.35,4 1:12.52,5 SA-OF 130. 6.31,8 9214

1:46.03,1 139. 1:03.46,1 143. 1:02.55,6 126. 42.50,6 131.

78. Wyss-Rufener Susanne 1973 SUI Eriz 4:35.41,4 1:12.58,5 SA-OF 131. 6.32,0 9023 1:46.08,8 141. 1:03.45,7 142. 1:04.56,7 172. 40.50,2 82.

79. Willi-Renfer Christine 1973 SUI Steffisburg 4:36.01,6 1:13.18,7 SA-OF 132. 6.32,5 9057 1:46.32,2 151. 1:02.53,1 115. 1:02.55,5 125. 43.40,8 161.

80. Götz Barbara 1974 SUI Wynigen 4:36.25,9 1:13.43,0 SA-OF 133. 6.33,0 1269

1:44.02,4 107. 1:03.11,2 122. 1:04.53,7 171. 44.18,6 185.

81. Grosswiler Katrin 1985 SUI Winterthur 4:37.28,6 1:14.45,7 SA-OF 138. 6.34,5 3166 1:47.05,6 158. 1:03.26,7 126. 1:04.33,4 162. 42.22,9 116.

82. Lillehov Thea 1977 AUT AT-Wien 4:37.35,3 1:14.52,4 SA-OF 139. 6.34,7 47

1:45.41,4 132. 1:07.21,2 231. 1:03.54,2 142. 40.38,5 77.

83. Brunner Jeannine 1974 SUI Wilderswil 4:38.07,1 1:15.24,2 SA-OF 142. 6.35,4 9217 1:39.10,2 70. 1:05.59,9 197. 1:07.12,2 224. 45.44,8 238.

84. Ziemke Anne 1989 GER DE-Ilmenau 4:38.15,9 1:15.33,0 SA-OF 143. 6.35,6 4438 1:38.12,3 64. 1:04.13,9 150. 1:11.17,5 378. 44.32,2 195.

85. Eisold Ulrike 1979 GER DE-München 4:38.50,7 1:16.07,8 SA-OF 144. 6.36,5 1647 1:50.29,7 213. 1:03.30,2 129. 1:03.03,1 131. 41.47,7 98.

86. Beutler Schenk Nicole 1977 SUI Thun 4:38.55,0 1:16.12,1 SA-OF 147. 6.36,6 9213 1:46.03,2 140. 1:03.56,0 146. 1:04.47,6 168. 44.08,2 181.

87. Römer Ramona 1974 GER DE-Bad Salzungen 4:39.36,2 1:16.53,3 SA-OF 149. 6.37,5 3917 1:55.55,0 352. 1:01.25,1 95. 59.58,4 80. 42.17,7 113.

88. Mathis Carmen 1979 SUI Hergiswil NW 4:40.14,8 1:17.31,9 SA-OF 150. 6.38,5 3631 1:48.20,0 177. 1:04.10,9 149. 1:04.33,8 163. 43.10,1 143.

89. Fuchs Stéphanie 1986 SUI Steffisburg 4:40.23,5 1:17.40,6 SA-OF 151. 6.38,7 9055 1:48.31,5 181. 1:05.17,5 178. 1:04.18,5 153. 42.16,0 112.

90. Kleger Alexandra 1975 SUI Lütisburg Station 4:40.48,0 1:18.05,1 SA-OF 153. 6.39,2 3448 1:56.35,6 369. 1:03.24,1 125. 59.21,2 71. 41.27,1 90.

(4)

- L'brunnen - Wengen - Wixi - Scheidegg

91. Mock Monika 1983 SUI Appenzell 4:41.23,7 1:18.40,8 SA-OF 155. 6.40,1 3697

1:48.29,6 180. 1:01.42,0 100. 1:05.41,6 191. 45.30,5 228.

92. Egli Gabriela 1977 SUI St. Moritz 4:41.46,2 1:19.03,3 SA-OF 157. 6.40,6 2964 1:44.47,3 118. 1:05.03,1 172. 1:08.39,7 281. 43.16,1 150.

93. Abegglen-Etter Petra 1978 SUI Unterseen 4:42.02,7 1:19.19,8 SA-OF 158. 6.41,0 9196 1:44.37,5 116. 1:08.12,3 258. 1:05.19,2 185. 43.53,7 167.

94. Müller Carmen 1980 SUI Interlaken 4:42.02,8 1:19.19,9 SA-OF 159. 6.41,0 9062 1:46.58,2 156. 1:06.38,9 210. 1:03.26,2 137. 44.59,5 210.

95. Spaeti Sandra 1975 SUI Horw 4:42.53,0 1:20.10,1 SA-OF 162. 6.42,2 4122

1:45.51,2 134. 1:03.31,8 130. 1:08.26,5 271. 45.03,5 213.

96. Schranz Judith 1983 SUI Uetendorf 4:43.15,0 1:20.32,1 SA-OF 165. 6.42,7 9089 1:51.59,6 247. 1:04.16,0 153. 1:04.02,1 146. 42.57,3 132.

97. Topinkova Monika 1980 CZE Boudevilliers 4:43.15,3 1:20.32,4 SA-OF 166. 6.42,7 4229 1:38.54,1 68. 1:06.23,7 206. 1:12.42,8 442. 45.14,7 221.

98. Buysse Katrien 1974 BEL BE-Aalst 4:43.24,2 1:20.41,3 SA-OF 167. 6.42,9 1732 1:52.35,0 260. 1:04.31,8 161. 1:03.04,4 132. 43.13,0 146.

99. Menneweger Inge 1974 AUT AT-Ramsau am Dachstein 4:43.31,4 1:20.48,5 SA-OF 169. 6.43,1 3663 1:51.25,7 231. 1:05.57,9 196. 1:04.24,6 155. 41.43,2 95.

100. Helbling Katrin 1977 SUI Jona 4:43.42,2 1:20.59,3 SA-OF 172. 6.43,4 1455

1:50.09,1 209. 1:06.07,7 201. 1:04.11,8 152. 43.13,6 147.

101. Wyss Sabine 1978 SUI Stettlen 4:44.21,1 1:21.38,2 SA-OF 175. 6.44,3 2005

1:49.34,9 201. 1:08.11,0 256. 1:03.18,4 134. 43.16,8 151.

102. Alpinice Nina 1980 SUI Bönigen b. Interlaken 4:44.46,2 1:22.03,3 SA-OF 178. 6.44,9 9060 1:52.03,4 249. 1:07.12,7 226. 1:03.02,8 129. 42.27,3 118.

103. Epp Jolanda 1982 SUI Altdorf UR 4:44.50,9 1:22.08,0 SA-OF 179. 6.45,0 2991 1:55.01,7 323. 1:04.57,8 170. 1:00.51,3 93. 44.00,1 176.

104. Rizzi Caroline 1979 SUI Choulex 4:45.06,1 1:22.23,2 SA-OF 181. 6.45,4 3901 1:49.47,8 202. 1:04.50,9 169. 1:05.44,0 193. 44.43,4 201.

105. Steidle Sarah 1987 SUI Dornach 4:45.30,8 1:22.47,9 SA-OF 185. 6.45,9 1684 1:53.27,9 282. 1:05.34,2 185. 1:04.28,8 159. 41.59,9 104.

106. Würthinger Daniela 1981 AUT AT-Bergheim bei Salzburg 4:45.42,0 1:22.59,1 SA-OF 186. 6.46,2 4405 1:51.29,2 232. 1:04.41,4 165. 1:05.56,8 196. 43.34,6 156.

107. Rejc Natasa 1976 SLO SI-Ljubljana 4:46.21,1 1:23.38,2 SA-OF 190. 6.47,1 3879 1:53.27,3 281. 1:05.39,4 188. 1:05.11,9 184. 42.02,5 106.

108. Jucker Pia 1976 SUI Nuolen 4:46.44,2 1:24.01,3 SA-OF 191. 6.47,7 3381

1:49.20,4 195. 1:07.30,7 232. 1:06.39,1 217. 43.14,0 148.

109. Aïm Ines 1975 SUI Prangins 4:47.02,6 1:24.19,7 SA-OF 192. 6.48,1 2622

1:50.32,1 215. 1:03.44,2 141. 1:10.04,1 333. 42.42,2 128.

110. Mühlethaler Fränzi 1986 SUI Unterlangenegg 4:47.40,6 1:24.57,7 SA-OF 195. 6.49,0 3830 1:52.51,5 269. 1:03.29,7 127. 1:05.11,7 183. 46.07,7 251.

111. Zimmerli Belinda 1988 SUI Bönigen b. Interlaken 4:47.52,3 1:25.09,4 SA-OF 196. 6.49,3 75 1:42.43,0 96. 1:08.32,5 271. 1:09.44,0 319. 46.52,8 278.

112. Süess Stephanie 1986 SUI Chur 4:48.29,3 1:25.46,4 SA-OF 200. 6.50,2 4186

1:47.22,4 163. 1:07.17,7 229. 1:05.28,7 188. 48.20,5 332.

113. Hunziker Michelle 1976 SUI Egliswil 4:48.30,0 1:25.47,1 SA-OF 201. 6.50,2 3332 1:48.54,9 189. 1:04.46,4 167. 1:09.00,4 294. 45.48,3 241.

114. Kempf Sarah 1982 SUI Erstfeld 4:48.52,4 1:26.09,5 SA-OF 203. 6.50,7 3423

1:49.15,6 194. 1:06.02,0 198. 1:07.54,1 252. 45.40,7 234.

115. Hendriksen Naomi 1974 NED NL-Alkmaar 4:49.00,5 1:26.17,6 SA-OF 205. 6.50,9 1666 1:52.10,0 251. 1:03.34,5 133. 1:08.29,8 273. 44.46,2 204.

116. Woodruff Sharon 1977 GBR GB-Leeds 4:49.17,9 1:26.35,0 SA-OF 207. 6.51,3 4402 1:54.45,5 314. 1:04.47,6 168. 1:05.00,5 177. 44.44,3 203.

117. Meier Susanne 1974 SUI Männedorf 4:49.29,9 1:26.47,0 SA-OF 208. 6.51,6 1183 1:52.44,3 264. 1:05.20,8 179. 1:07.16,8 226. 44.08,0 180.

118. Hofer Frei Simone 1974 SUI Zürich 4:50.39,2 1:27.56,3 SA-OF 217. 6.53,3 1660 1:53.42,3 290. 1:05.31,2 183. 1:05.37,8 189. 45.47,9 240.

119. Blatter Helen 1989 SUI Reitnau 4:51.12,5 1:28.29,6 SA-OF 218. 6.54,0 2747 1:49.23,1 196. 1:09.24,3 295. 1:09.25,0 309. 43.00,1 134.

120. Knoll Judith 1974 AUT DE-Frankfurt 4:52.16,6 1:29.33,7 SA-OF 225. 6.55,6 3467 1:52.24,9 256. 1:03.59,8 147. 1:09.28,3 310. 46.23,6 264.

(5)

- L'brunnen - Wengen - Wixi - Scheidegg 121. Daxelhoffer Brigitte 1978 SUI Burgistein 4:52.32,2 1:29.49,3 SA-OF 228. 6.55,9 9037 1:48.56,3 190. 1:08.15,5 259. 1:09.02,3 297. 46.18,1 260.

122. Gottier Andrea 1974 SUI Spiez 4:52.36,9 1:29.54,0 SA-OF 230. 6.56,0 9241

1:50.15,3 211. 1:08.20,6 263. 1:07.17,1 227. 46.43,9 276.

123. Strupler Annina 1984 SUI Grindelwald 4:54.35,4 1:31.52,5 SA-OF 241. 6.58,8 9305 1:53.30,7 285. 1:07.36,9 239. 1:09.05,0 299. 44.22,8 189.

124. Stoll Annika 1994 GER DE-Sulzburg 4:55.00,9 1:32.18,0 SA-OF 245. 6.59,5 4164 1:57.51,9 412. 1:07.31,1 233. 1:05.06,5 180. 44.31,4 194.

125. Monnard Feller Michèle 1976 SUI Hilterfingen 4:55.08,1 1:32.25,2 SA-OF 247. 6.59,6 9102 1:51.45,5 241. 1:11.29,2 392. 1:07.39,5 244. 44.13,9 182.

126. Reuse Nour 1983 SUI Sion 4:55.23,7 1:32.40,8 SA-OF 249. 7.00,0 3881

1:48.15,4 174. 1:09.44,2 307. 1:10.58,1 370. 46.26,0 267.

127. Müller Christina 1984 GER FR-St Louis 4:56.09,8 1:33.26,9 SA-OF 253. 7.01,1 3726 1:52.46,5 267. 1:06.50,6 217. 1:07.54,7 253. 48.38,0 355.

128. Wood Vanessa 1983 USA Zürich 4:57.34,9 1:34.52,0 SA-OF 261. 7.03,1 4401

1:49.25,0 197. 1:07.10,0 225. 1:14.40,1 523. 46.19,8 262.

129. Brunner Manuela 1979 SUI Wilderswil 4:57.46,5 1:35.03,6 SA-OF 266. 7.03,4 9084 1:50.48,2 220. 1:11.48,2 411. 1:10.40,0 356. 44.30,1 193.

130. Kocourkova Aneta 1983 CZE CZ-Prague 4:58.32,2 1:35.49,3 SA-OF 271. 7.04,5 3472 1:54.29,2 306. 1:10.18,0 338. 1:08.13,4 259. 45.31,6 229.

131. Ruffiner Griessen Rachel 1975 SUI Naters 4:58.42,4 1:35.59,5 SA-OF 272. 7.04,7 1846 1:54.45,9 315. 1:11.46,6 410. 1:08.16,9 261. 43.53,0 165.

132. Oskam Christine 1975 NED Wilderswil 4:59.37,7 1:36.54,8 SA-OF 278. 7.06,0 9278 1:57.33,5 403. 1:10.12,5 333. 1:07.29,2 235. 44.22,5 188.

133. Kingston Sarah 1985 GBR GB-Southampton 5:00.00,6 1:37.17,7 SA-OF 281. 7.06,6 3437 1:49.56,5 206. 1:04.31,6 160. 1:13.31,7 480. 52.00,8 553.

134. Gonzalez Rebeca 1978 ESP Zürich 5:00.05,9 1:37.23,0 SA-OF 282. 7.06,7 3139 1:56.46,2 376. 1:08.05,6 253. 1:07.36,6 240. 47.37,5 301.

135. Merz Beatrix 1973 SUI Wädenswil 5:00.10,2 1:37.27,3 SA-OF 283. 7.06,8 1693 1:55.48,6 348. 1:08.45,7 278. 1:10.25,6 347. 45.10,3 219.

136. Taska Martina 1973 SUI Bern 5:00.25,0 1:37.42,1 SA-OF 284. 7.07,1 4201

1:53.42,4 291. 1:05.37,6 186. 1:09.11,8 301. 51.53,2 543.

137. Lüchinger Nadja 1980 SUI Diepoldsau 5:00.47,8 1:38.04,9 SA-OF 286. 7.07,7 3588 1:53.39,5 289. 1:09.31,4 301. 1:10.06,6 335. 47.30,3 297.

