• Keine Ergebnisse gefunden

ErgebnissederrepräsentativenWahlstatistik WahlzumEuropäischenParlamentinSachsen-Anhaltam7.Juni2009Wahlen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Aktie "ErgebnissederrepräsentativenWahlstatistik WahlzumEuropäischenParlamentinSachsen-Anhaltam7.Juni2009Wahlen"

Copied!
33
0
0

Wird geladen.... (Jetzt Volltext ansehen)

Volltext

(1)

Wahl zum Europäischen Parlament in Sachsen-Anhalt am 7. Juni 2009 Wahlen

Ergebnisse der repräsentativen Wahlstatistik

B VII 5j/09

Statistisches Landesamt

Wahlen 2009

Bestellnummer:

3B717

(2)

Zu beziehen durch das

Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt Dezernat Öffentlichkeitsarbeit

Postfach 20 11 56 06012 Halle (Saale)

Schutzgebühr: 8,00 EUR (kostenfrei als PDF-Datei verfügbar – Bestellnummer: 6B717)

Inhaltliche Verantwortung:

Dezernat: Gebiet, Wahlen

Herr Hesse Telefon: 0345 2318-801 Herr Wiegand Telefon: 0345 2318-521

Auskünfte erhalten Sie unter:

Telefon: 0345 2318-777 Telefon: 0345 2318-715 Telefon: 0345 2318-716

Telefax: 0345 2318-913

Internet: http://www.statistik.sachsen-anhalt.de E-Mail: info@stala.mi.sachsen-anhalt.de

Vertrieb:

Telefon: 0345 2318-718

E-Mail: shop@stala.mi.sachsen-anhalt.de

Druck: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt

©

Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2009

Für nichtgewerbliche Zwecke sind Vervielfältigung und unentgeltliche Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet. Die Verbreitung, auch auszugs-

weise, über elektronische Systeme/Datenträger bedarf der vorherigen Zustimmung.

Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten.

Bibliothek und Besucherdienst (Merseburger Straße 2):

Montag bis Donnerstag: 9.00 Uhr bis 15.30 Uhr

}

möglichst nach Vereinbarung Freitag: 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Telefon: 0345 2318-714

E-Mail: bibliothek@stala.mi.sachsen-anhalt.de

(3)

Statistischer Bericht

Wahl zum Europäischen Parlament in Sachsen-Anhalt am 7. Juni 2009 Ergebnisse der repräsentativen Wahlstatistik

Land Sachsen-Anhalt

Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt

(4)
(5)

Seite

Vorbemerkungen, Methodische Hinweise 4

Parteien im Überblick, Abkürzungen und Zeichenerklärungen 5

1. Wahlbeteiligung, ungültige Stimmen und Verteilung der gültigen Stimmen 6 im Vergleich zum allgemeinen Wahlergebnis -Verhältniszahlen-

2. Wahlberechtigte und Wähler

2.1 Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung und Nichtwähler nach Alter und Geschlecht der 7 bei der Europawahl 2009 in die repräsentative Wahlstatistik einbezogenen Wahlbezirke

2.2 Wahlbeteiligung nach Altersgruppen und Geschlecht bei der Europawahl 2009 8 im Vergleich zu vorhergehenden Wahlen

2.3 Nichtwähler nach Altersgruppen und Geschlecht bei der Europawahl 2009 10 im Vergleich zu vorhergehenden Wahlen

3. Ungültige Stimmen

3.1 Ungültige Stimmen nach Altersgruppen und Geschlecht der Wähler 12 bei der Europawahl 2009 im Vergleich zur Europawahl 2004

3.2 Art der ungültigen Stimmen nach Geschlecht bei der Europawahl 2009 13 im Vergleich zur Europawahl 2004

3.3 Ursachen der Ungültigkeit der Stimmen nach Altersgruppen und Geschlecht 14 bei der Europawahl 2009

4. Wahlentscheidung und Wählerverhalten

4.1 Wahlentscheidung der Männer und Frauen bei der Europawahl 2009 15 im Vergleich zur Europawahl 2004

4.2 Wahlentscheidung nach Altersgruppen und Geschlecht bei der Europawahl 2009 16 4.3 Wahlentscheidung nach Altersgruppen und Geschlecht bei der Europawahl 2009 19

im Vergleich zu vorhergehenden Wahlen

4.4 Wählerschaft der Parteien nach Altersgruppen und Geschlecht bei der Europawahl 2009 24 im Vergleich zu vorhergehenden Wahlen

4.5 Zahlenverhältnis der Männer und Frauen nach Altersgruppen der Wähler 28 bei der Europawahl 2009 im Vergleich zu vorhergehenden Wahlen

Anhang: Ausgewählte Wahlbezirke (Übersichtskarte) 29

Wahlbeteiligung der 16- bis unter 18-Jährigen bei den Kommunalwahlen 2009 31

im Vergleich zu den Kommunalwahlen 1999

(6)

4

Vorbemerkungen

Methodische Hinweise

Geburtsjahresgruppe Ungefähre Altersgruppe

1989 bis 1991 18 bis unter 21 Jahre

1985 bis 1988 21 bis unter 25 Jahre

1980 bis 1984 25 bis unter 30 Jahre

1975 bis 1979 30 bis unter 35 Jahre

1970 bis 1974 35 bis unter 40 Jahre

1965 bis 1969 40 bis unter 45 Jahre

1960 bis 1964 45 bis unter 50 Jahre

1950 bis 1959 50 bis unter 60 Jahre

1940 bis 1949 60 bis unter 70 Jahre

1939 und früher 70 Jahre und älter

Unterscheidungsaufdruck Ungefähre Altersgruppe auf den Stimmzetteln

A. Mann, geb. 1985 bis 1991 18 bis unter 25 Jahre B. Mann, geb. 1975 bis 1984 25 bis unter 35 Jahre C. Mann, geb. 1965 bis 1974 35 bis unter 45 Jahre D. Mann, geb. 1950 bis 1964 45 bis unter 60 Jahre E. Mann, geb. 1949 bis früher 60 Jahre und älter F. Frau, geb. 1985 bis 1991 18 bis unter 25 Jahre G. Frau, geb. 1975 bis 1984 25 bis unter 35 Jahre H. Frau, geb. 1965 bis 1974 35 bis unter 45 Jahre I. Frau, geb. 1950 bis 1964 45 bis unter 60 Jahre K. Frau, geb. 1949 und früher 60 Jahre und älter

Bei der Wertung der Ergebnisse ist zu beachten, dass Stimmen der Briefwähler nicht enthalten sind.

Zur Untersuchung der Stimmabgabe der Wähler nach Alter und Geschlecht erhielten die in den Wahlbezirken der Stichprobe wählenden Personen Stimmzettel mit Unterscheidungsaufdrucken, die das Geschlecht und die Zugehörigkeit zu einer der fünf festgelegten Geburtsjahresgruppen bzw. Altersgruppen ausweisen:

Neben der Erarbeitung der allgemeinen Wahlstatistik wurde anlässlich der Europawahl am 7. Juni 2009 auch, wie zu vorangegangenen Wahlen, eine repräsentative Wahlstatistik durchgeführt. Einbezogen waren 116 der 2 395 allgemeinen Wahlbezirke. Des Weiteren waren in Sachsen-Anhalt 10 sog. Briefwahlbezirke ausgewählt worden.

Um die strikte Einhaltung des Wahlgeheimnisses zu gewährleisten, musste ein durch die Zufallsauswahl gewonnener Stichprobenwahlbezirk mindestens 400 Wahlberechtigte umfassen.

Die Stichprobe soll nicht mehr als 5 % der allgemeinen Wahlbezirke ausmachen. In die amtliche Wahl- untersuchung waren letztendlich 4,8 % der allgemeinen Wahlbezirke einbezogen. Ein Vergleich des Stich- probenergebnisses mit dem amtlichen endgültigen Gesamtergebnis der Europawahl in Sachsen-Anhalt zeigt nur geringfügige Abweichungen (s. Pkt. 1, S. 6).

Um die Alters- und Geschlechtsgliederung der Wahlberechtigten feststellen zu können, sind die Wählerverzeichnisse, die u. a. Angaben über die Vornamen enthalten (aus denen das Geschlecht abgeleitet werden kann), nachträglich nach zehn Geburtsjahresgruppen ausgezählt worden, die annähernd durch folgende Altersgruppen bestimmt werden:

Grundlage für die alters- und geschlechtsspezifische Auszählung von Wahlberechtigten und Wählern unter

Berücksichtigung der getroffenen Wahlentscheidungen bildet das Gesetz über die allgemeine und die

repräsentative Wahlstatistik bei der Wahl zum Deutschen Bundestag und bei der Wahl der Abgeordneten des

Europäischen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland (Wahlstatistikgesetz - WStatG).

(7)

Parteien im Überblick

Kandidierende Parteien und sonstige politische Vereinigungen zur Europawahl 2009 entsprechend dem in Sachsen-Anhalt gültigen Stimmzettel

1)

:

Christlich Demokratische Union Deutschlands CDU

DIE LINKE DIE LINKE

Sozialdemokratische Partei Deutschlands SPD

Freie Demokratische Partei FDP

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN GRÜNE

Familien-Partei Deutschlands FAMILIE

Mensch Umwelt Tierschutz Die Tierschutzpartei

DIE REPUBLIKANER REP

Feministische Partei DIE FRAUEN DIE FRAUEN

Ab jetzt ··· Bündnis für Deutschland, für Demokratie durch Volksabstimmung Volksabstimmung Aufbruch für Bürgerrechte, Freiheit und Gesundheit AUFBRUCH

Deutsche Kommunistische Partei DKP

Partei für Soziale Gleichheit, Sektion der Vierten Internationale PSG

Partei Bibeltreuer Christen PBC

CHRISTLICHE MITTE - Für ein Deutschland nach GOTTES Geboten CM

Bürgerrechtsbewegung Solidarität BüSo

Ökologisch-Demokratische Partei ödp

50Plus Das Generationen-Bündnis 50Plus

AUF - Partei für Arbeit, Umwelt und Familie, Christen für Deutschland AUF

Bayernpartei BP

DEUTSCHE VOLKSUNION DVU

DIE GRAUEN - Generationspartei DIE GRAUEN

Die Violetten, für spirituelle Politik DIE VIOLETTEN

Europa-Demokratie-Esperanto EDE

Freie Bürger-Initiative FBI

FÜR VOLKSENTSCHEIDE (Wählergemeinschaft), VOLKSENTSCHEIDE

2)

Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen!

FW FREIE WÄHLER FW FREIE WÄHLER

Newropeans Newropeans

2)

Piratenpartei Deutschland PIRATEN

Rentnerinnen und Rentner Partei RRP

Rentner-Partei-Deutschland RENTNER

Abkürzungen und Zeichenerklärungen EW09 Europawahl 2009

EW04 Europawahl 2004 EW99 Europawahl 1999 EW94 Europawahl 1994 BT05 Bundestagswahl 2005 LT06 Landtagswahl 2006

. kein Wert vorhanden oder Ausweis nicht sinnvoll - keine Stimme für die Liste bzw. exakt 0 (Null) 0 Wert kleiner als 0,05 aber größer als 0 x Liste kandidierte nicht

__________

1) außerdem kandidierte nur in Bayern: Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU), sonst in allen Bundesländern CDU

2) nicht amtliche Abkürzung

(8)

1. Wahlbeteiligung, ungültige Stimmen und Verteilung der gültigen Stimmen im Vergleich zum allgemeinen Wahlergebnis -Verhältniszahlen-

Wahlberechtigte insgesamt 133 536 . . 2 035 415

Bezugszahl für die

Wahlbeteiligung 126 7161) 1 938 3171) 97 0982) 2 035 415

Wähler 43 6343) 682 563 86 927 769 490

Wahlbeteiligung 34,4 35,2 89,5 37,8

Ungültige Stimmen 4,2 4,9 2,4 4,6

Gültige Stimmen 95,8 95,1 97,6 95,4

Von 100 gültigen Stimmen entfielen auf

CDU 29,1 29,0 30,1 29,1

DIE LINKE 23,7 23,4 24,9 23,6

SPD 18,3 18,3 16,6 18,1

FDP 8,3 8,5 9,1 8,6

GRÜNE 5,7 5,3 6,6 5,4

Andere 14,9 15,5 12,6 15,2

davon

FAMILIE 2,5 2,7 1,4 2,6

Die Tierschutzpartei 1,7 1,8 1,7 1,8

REP 1,3 1,3 0,8 1,2

DIE FRAUEN 0,8 0,8 0,4 0,7

Volksabstimmung 0,3 0,3 0,3 0,3

AUFBRUCH 0,3 0,3 0,3 0,3

DKP 0,3 0,3 0,2 0,3

PSG 0,2 0,1 0,1 0,1

PBC 0,2 0,2 0,2 0,2

CM 0,3 0,3 0,1 0,3

BüSo 0,1 0,1 0,1 0,1

ödp 0,2 0,2 0,3 0,2

50Plus 0,5 0,4 0,6 0,5

AUF 0,3 0,3 0,2 0,3

BP 0,1 0,1 0 0,1

DVU 1,0 1,1 0,6 1,0

DIE GRAUEN 0,5 0,4 0,4 0,4

DIE VIOLETTEN 0,1 0,2 0,2 0,2

EDE 0,1 0,1 0,1 0,1

FBI 0,3 0,3 0,1 0,3

VOLKSENTSCHEIDE 0,4 0,3 0,5 0,4

FW FREIE WÄHLER 0,6 0,6 0,6 0,6

Newropeans 0,1 0,1 0,1 0,1

PIRATEN 0,8 0,8 0,7 0,8

RRP 0,9 0,9 1,1 0,9

RENTNER 1,3 1,4 1,4 1,4

1) Wahlberechtigte ohne Wahlscheinvermerk

2) Wahlberechtigte mit Wahlscheinvermerk (einschl. 34 Wahlberechtigte nach § 24 Abs. 2 EuWO)

3) Wähler mit Stimmabgabevermerk

Allgemeines Wahlergebnis für das Land Gegenstand der Nachweisung Repräsentativ-

ergebnis

Urnenwahl Briefwahl insgesamt

(9)

2. Wahlberechtigte und Wähler

2.1 Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung und Nichtwähler nach Alter und Geschlecht der bei der Europawahl 2009 in die repräsentative Wahlstatistik einbezogenen Wahlbezirke

ohne

in % Anzahl in % Anzahl in %

Männer

18 - 21 2 241 2 170 71 3,2 579 26,7 1 591 73,3 21 - 25 3 874 3 746 128 3,3 836 22,3 2 910 77,7 25 - 30 4 601 4 424 177 3,8 954 21,6 3 470 78,4 30 - 35 3 913 3 776 137 3,5 907 24,0 2 869 76,0 35 - 40 4 351 4 200 151 3,5 1 266 30,1 2 934 69,9 40 - 45 5 803 5 621 182 3,1 1 882 33,5 3 739 66,5 45 - 50 6 836 6 589 247 3,6 2 242 34,0 4 347 66,0 50 - 60 12 359 11 798 561 4,5 4 211 35,7 7 587 64,3 60 - 70 9 910 9 284 626 6,3 3 882 41,8 5 402 58,2 70 und älter 10 525 9 757 768 7,3 4 121 42,2 5 636 57,8 Zusammen 64 413 61 365 3 048 4,7 20 880 34,0 40 485 66,0

Frauen

18 - 21 2 082 2 030 52 2,5 497 24,5 1 533 75,5 21 - 25 3 577 3 386 191 5,3 730 21,6 2 656 78,4 25 - 30 3 806 3 642 164 4,3 806 22,1 2 836 77,9 30 - 35 3 400 3 268 132 3,9 934 28,6 2 334 71,4 35 - 40 4 104 3 977 127 3,1 1 292 32,5 2 685 67,5 40 - 45 5 713 5 496 217 3,8 1 990 36,2 3 506 63,8 45 - 50 6 651 6 361 290 4,4 2 335 36,7 4 026 63,3 50 - 60 12 546 11 860 686 5,5 4 454 37,6 7 406 62,4 60 - 70 10 750 10 009 741 6,9 4 323 43,2 5 686 56,8 70 und älter 16 494 15 322 1 172 7,1 5 393 35,2 9 929 64,8 Zusammen 69 123 65 351 3 772 5,5 22 754 34,8 42 597 65,2

Insgesamt

18 - 21 4 323 4 200 123 2,8 1 076 25,6 3 124 74,4 21 - 25 7 451 7 132 319 4,3 1 566 22,0 5 566 78,0 25 - 30 8 407 8 066 341 4,1 1 760 21,8 6 306 78,2 30 - 35 7 313 7 044 269 3,7 1 841 26,1 5 203 73,9 35 - 40 8 455 8 177 278 3,3 2 558 31,3 5 619 68,7 40 - 45 11 516 11 117 399 3,5 3 872 34,8 7 245 65,2 45 - 50 13 487 12 950 537 4,0 4 577 35,3 8 373 64,7 50 - 60 24 905 23 658 1 247 5,0 8 665 36,6 14 993 63,4 60 - 70 20 660 19 293 1 367 6,6 8 205 42,5 11 088 57,5 70 und älter 27 019 25 079 1 940 7,2 9 514 37,9 15 565 62,1 Insgesamt 133 536 126 716 6 820 5,1 43 634 34,4 83 082 65,6

1) nur Wähler mit Stimmabgabevermerk im Wählerverzeichnis

2) Wähler in % von den Wahlberechtigten insgesamt ohne Wahlscheinvermerk (Briefwähler bleiben hier unberücksichtigt)

3) Wahlberechtigte ohne Stimm- und Wahlscheinvermerk

Nichtwähler3) Wahl-

berechtigte insgesamt

Wahl- beteili- gung2) Alter von ... bis

unter ... Jahren

Davon mit Wahlscheinvermerk Anzahl

Wähler1)

(10)

8

2.2 Wahlbeteiligung nach Altersgruppen und Geschlecht bei der Europawahl 2009 im Vergleich zu vorhergehenden Wahlen

18 - 21 26,7 32,4 36,8 54,8 59,1 33,2

21 - 25 22,3 24,8 31,1 46,2 54,7 27,1

25 - 30 21,6 27,7 31,0 50,0 57,0 26,7

30 - 35 24,0 29,5 33,5 54,7 61,6 29,0

35 - 40 30,1 33,7 40,1 61,7 67,6 35,0

40 - 45 33,5 37,3 44,1 66,4 69,7 40,2

45 - 50 34,0 39,5 46,0 67,5 72,1 41,7

50 - 60 35,7 39,7 48,6 72,2 73,0 45,2

60 - 70 41,8 44,7 58,3 79,1 74,5 51,6

70 und älter 42,2 44,7 58,5 71,0 68,1 50,5

Zusammen 34,0 37,4 45,0 64,5 67,9 41,1

18 - 21 24,5 30,3 39,3 57,4 59,3 29,7

21 - 25 21,6 26,5 30,4 47,9 57,3 23,9

25 - 30 22,1 27,5 30,5 54,9 61,1 27,7

30 - 35 28,6 32,3 36,3 62,7 66,7 32,4

35 - 40 32,5 38,1 46,0 67,6 72,6 38,0

40 - 45 36,2 41,1 47,1 70,7 75,1 40,8

45 - 50 36,7 41,0 46,9 69,9 73,8 42,1

50 - 60 37,6 41,2 50,5 74,4 75,5 45,1

60 - 70 43,2 44,1 58,1 77,3 73,1 51,0

70 und älter 35,2 36,4 48,1 64,0 55,7 38,0

Zusammen 34,8 38,0 46,4 67,2 67,5 39,9

18 - 21 25,6 31,4 38,0 56,0 59,2 31,5

21 - 25 22,0 25,6 30,8 47,0 55,9 25,6

25 - 30 21,8 27,6 30,7 52,4 58,9 27,2

30 - 35 26,1 30,8 34,8 58,6 64,0 30,6

35 - 40 31,3 35,9 43,0 64,6 70,0 36,5

40 - 45 34,8 39,2 45,6 68,5 72,3 40,5

45 - 50 35,3 40,3 46,4 68,7 73,0 41,9

50 - 60 36,6 40,4 49,5 73,3 74,2 45,1

60 - 70 42,5 44,4 58,2 78,1 73,8 51,3

70 und älter 37,9 39,2 51,4 66,2 60,0 42,5

Insgesamt1) 34,4 37,7 45,8 65,9 67,7 40,5

1) aus repräsentativer Wahlstatistk Alter von ... bis

unter ... Jahren

2009 2004

Wahlbeteiligung in % bei der ...

Europawahl

Frauen

Insgesamt

Bundestagswahl 2005

Landtagswahl 2006

Männer

1999 1994

(11)

Wahlbeteiligung bei der Europawahl 2009 nach Altersgruppen und Geschlecht

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

in Prozent

Männer

Frauen

Nichtwähler 18 - 21

21 - 25

25 - 30

30 - 35

35 - 40

40 - 45

45 - 50

50 - 60

60 - 70

70 u. mehr

Zusammen Altersgruppe

von ... bis ...

unter Jahren

Wahlbeteiligung insgesamt

34,4 %

(12)

10

2.3 Nichtwähler

1)

nach Altersgruppen und Geschlecht bei der Europawahl 2009 im Vergleich zu vorhergehenden Wahlen

18 - 21 73,3 67,6 63,2 45,2 40,9 66,8

21 - 25 77,7 75,2 68,9 53,8 45,3 72,9

25 - 30 78,4 72,3 69,0 50,0 43,0 73,3

30 - 35 76,0 70,5 66,5 45,3 38,4 71,0

35 - 40 69,9 66,3 59,9 38,3 32,4 65,0

40 - 45 66,5 62,7 55,9 32,6 30,3 59,8

45 - 50 66,0 60,5 54,0 32,5 27,9 58,3

50 - 60 64,3 60,3 51,4 27,8 27,0 54,8

60 - 70 58,2 55,3 41,7 20,9 25,5 48,4

70 und älter 57,8 55,3 41,5 29,0 31,9 49,5

Zusammen 66,0 62,6 55,0 35,5 32,1 58,9

18 - 21 75,5 69,7 60,7 44,6 40,8 70,3

21 - 25 78,4 73,5 69,6 52,1 42,7 76,1

25 - 30 77,9 72,5 69,5 45,1 38,9 72,3

30 - 35 71,4 67,7 63,7 37,3 33,3 67,6

35 - 40 67,5 61,9 54,0 32,4 27,4 62,0

40 - 45 63,8 58,9 52,9 29,3 24,9 59,2

45 - 50 63,3 59,0 53,1 30,1 26,2 57,9

50 - 60 62,4 58,8 49,5 25,6 24,5 54,9

60 - 70 56,8 55,9 41,9 22,7 26,9 49,0

70 und älter 64,8 63,6 51,9 36,0 44,3 62,0

Zusammen 65,2 62,0 53,6 32,8 32,5 60,1

18 - 21 74,4 68,6 62,0 44,0 40,8 68,5

21 - 25 78,0 74,4 69,2 53,0 44,1 74,4

25 - 30 78,2 72,4 69,3 47,6 41,1 72,8

30 - 35 73,9 69,2 65,2 41,4 36,0 69,4

35 - 40 68,7 64,1 57,0 35,4 30,0 63,5

40 - 45 65,2 60,8 54,4 31,5 27,7 59,5

45 - 50 64,7 59,7 53,6 31,3 27,0 58,1

50 - 60 63,4 59,6 50,5 26,7 25,8 54,9

60 - 70 57,5 55,6 41,8 21,9 26,2 48,7

70 und älter 62,1 60,8 48,6 33,8 40,0 57,5

Insgesamt 65,6 62,3 54,2 34,1 32,3 59,5

1) Wahlberechtigte ohne Stimm- und Wahlscheinvermerk

2) ohne Wahlscheinvermerk

Landtagswahl 2006

Männer

Frauen Alter von ... bis

unter ... Jahren Europawahl

2004 2009

Anteil an den Wahlberechtigten 2) in % bei der ...

Insgesamt

1999 1994

Bundestagswahl 2005

(13)

Noch 2.3 Nichtwähler

1)

nach Altersgruppen und Geschlecht bei der Europawahl 2009 im Vergleich zu vorhergehenden Wahlen

18 - 21 3,9 4,7 5,4 4,7 6,0 4,4

21 - 25 7,2 8,4 7,8 10,6 9,7 8,5

25 - 30 8,6 8,2 9,4 13,6 9,8 9,4

30 - 35 7,1 8,0 11,5 13,4 7,6 7,2

35 - 40 7,2 9,4 12,0 11,1 8,7 9,1

40 - 45 9,2 10,7 10,2 10,1 10,2 10,6

45 - 50 10,7 9,5 9,9 6,9 8,5 9,8

50 - 60 18,7 15,9 14,9 15,2 14,4 16,8

60 - 70 13,3 14,9 11,9 7,3 12,7 12,7

70 und älter 13,9 10,4 7,2 7,1 12,4 11,5

Zusammen 100 100 100 100 100 100

18 - 21 3,6 4,1 4,3 3,9 5,2 4,0

21 - 25 6,2 6,5 6,3 8,4 6,9 6,9

25 - 30 6,7 6,5 8,0 11,0 6,8 7,2

30 - 35 5,5 6,5 9,6 10,6 5,6 5,6

35 - 40 6,3 8,0 9,8 9,2 6,5 7,4

40 - 45 8,2 9,2 8,9 8,2 7,3 9,3

45 - 50 9,5 8,6 8,9 6,4 7,3 8,7

50 - 60 17,4 14,1 13,5 13,5 11,7 15,1

60 - 70 13,3 15,5 12,7 10,1 13,7 12,8

70 und älter 23,3 21,1 18,0 18,7 29,1 23,1

Zusammen 100 100 100 100 100 100

18 - 21 3,8 4,4 4,8 4,3 5,6 4,2

21 - 25 6,7 7,4 7,0 9,5 8,2 7,7

25 - 30 7,6 7,3 8,7 12,3 8,2 8,2

30 - 35 6,3 7,2 10,5 12,0 6,5 6,3

35 - 40 6,8 8,7 10,8 10,1 7,6 8,2

40 - 45 8,7 9,9 9,6 9,1 8,7 9,9

45 - 50 10,1 9,0 9,4 6,7 7,9 9,2

50 - 60 18,0 15,0 14,2 14,3 13,0 15,9

60 - 70 13,3 15,2 12,3 8,8 13,2 12,8

70 und älter 18,7 15,9 12,8 12,9 21,1 17,6

Insgesamt 100 100 100 100 100 100

1) Wahlberechtigte ohne Stimm- und Wahlscheinvermerk Alter von ... bis

unter ... Jahren Europawahl

2009 2004

Anteil der Altersgruppen an den Nichtwählern des jeweiligen Geschlechts in % bei der ...

1999 1994

Frauen

Insgesamt

Bundestagswahl 2005

Landtagswahl 2006

Männer

(14)

12

3. Ungültige Stimmen

3.1 Ungültige Stimmen nach Altersgruppen und Geschlecht der Wähler bei der Europawahl 2009 im Vergleich zur Europawahl 2004

18 - 25 3,4 2,7 4,1 4,5 3,9 5,2

25 - 35 2,7 2,8 2,5 4,9 4,6 5,2

35 - 45 3,5 3,9 3,2 6,5 6,8 6,1

45 - 60 4,3 4,8 3,8 7,2 7,2 7,2

60 und älter 4,9 5,1 4,8 7,2 7,7 6,9

Insgesamt 4,2 4,4 4,1 6,6 6,8 6,6

Frauen Ungültige Stimmen insgesamt in % bei der ...

Europawahl 2009 Europawahl 2004

davon Männer Frauen

davon

Männer Alter von ... bis

unter ... Jahren

insgesamt insgesamt

Ungültige Stimmen nach Alter und Geschlecht der Wähler bei den Europawahlen 2009, 2004 und 1999

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

18 - 25 25 - 35 35 - 45 45 - 60 60 und älter zusammen

Prozent

EW09 - Männer EW09 - Frauen

EW09 - Männer und Frauen EW04 - Männer und Frauen EW99 - Männer und Frauen

(15)

3.2 Art der ungültigen Stimmen nach Geschlecht bei der Europawahl 2009 im Vergleich zur Europawahl 2004

1. Stimmzettel war leer oder

durchgestrichen 65,6 67,1 64,0 70,1 69,0 71,2

davon - leer 35,5 33,9 37,1 34,9 32,7 36,9

- durchgestrichen 30,0 33,2 26,9 35,2 36,3 34,3

2. Stimmzettel mit mehreren

Kreuzen 29,0 26,2 31,7 25,5 25,0 25,9

3. Sonstige Ursachen 5,5 6,6 4,3 4,4 6,0 2,9

Insgesamt 100 100 100 100 100 100

insgesamt

Männer Frauen davon Ursache für die Ungültgkeit

Stimmen insgesamt in % bei der ...

Europawahl 2009

Männer Frauen davon Europawahl 2004 insgesamt

Ursachen der ungültigen Stimmen bei der Europawahl 2009 im Vergleich zu den Europawahlen 2004 und 1999

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

EW09 EW04 EW99 EW09 EW04 EW99 EW09 EW04 EW99

Prozent

Stimmzettel war leer oder durchgestrichen Stimmzettel mit mehreren Kreuzen Sonstige Ursachen

Männer Frauen Insgesamt

(16)

14

3.3 Ursachen der Ungültigkeit der Stimmen nach Altersgruppen und Geschlecht bei der Europawahl 2009 in %

Stimmzettel leer oder durchgestrichen 67,1 66,7 64,7 68,4 70,6 65,1

davon leer 33,9 22,2 25,5 35,0 34,4 35,1

durchgestrichen 33,2 44,4 39,2 33,3 36,1 30,0

Stimmzettel mehrere Kreuze 26,2 25,0 29,4 25,6 21,7 28,5

davon 2 - 3 Kreuze 17,5 8,3 17,6 7,7 13,0 23,1

4 - 10 Kreuze 4,7 11,1 3,9 8,5 4,7 3,3

mehr als 10 Kreuze 4,0 5,6 7,8 9,4 4,0 2,1

Sonstige Ursachen 6,6 8,3 5,9 6,0 7,7 6,4

davon Text angebracht 4,8

-

5,9 3,4 6,0 4,9

Malerei 0,7 2,8

-

0,9 1,0 0,3

Andere Gründe 1,2 5,6

-

1,7 0,7 1,3

Insgesamt 100 100 100 100 100 100

Stimmzettel leer oder durchgestrichen 64,0 56,9 65,9 69,0 68,5 61,0

davon leer 37,1 19,6 38,6 29,0 36,7 40,6

durchgestrichen 26,9 37,3 27,3 40,0 31,9 20,4

Stimmzettel mehrere Kreuze 31,7 39,2 29,5 28,0 27,9 34,0

davon 2 - 3 Kreuze 23,0 17,6 15,9 17,0 16,3 29,4

4 - 10 Kreuze 5,8 15,7 2,3 6,0 7,6 3,9

mehr als 10 Kreuze 2,8 5,9 11,4 5,0 4,0 0,7

Sonstige Ursachen 4,3 3,9 4,5 3,0 3,6 5,0

davon Text angebracht 1,6 3,9 2,3 1,0 2,0 1,3

Malerei 0,4

- -

1,0 0,8 0,2

Andere Gründe 2,3

-

2,3 1,0 0,8 3,5

Insgesamt 100 100 100 100 100 100

Stimmzettel leer oder durchgestrichen 65,6 60,9 65,3 68,7 69,6 62,9

davon leer 35,5 20,7 31,6 32,3 35,5 38,1

durchgestrichen 30,0 40,2 33,7 36,4 34,2 24,8

